Page: Company Financials
Golkonda Aluminium Extrusions Limited
$9.41
+0.12 (1.29%)
As of: 2026-01-27
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 11.53 | 14.48 | 13.88 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 | 13.80 |
| Market Capitalization | 60.25M | 76.32M | 73.00M | 72.91M | 60.88M | 55.95M | 51.33M | 51.32M | 51.32M | 48.77M | 49.07M | 47.24M | 51.45M | 52.73M |
| (-) Cash & Equivalents | 0.03M | 10.62M | -21.01M | -26.22M | -24.79M | -18.42M | -17.83M | -21.01M | -5.83M | -0.48M | 1.22M | -4.70M | 4.64M | 5.07M |
| (+) Total Debt | 12,500.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.43M | 0.00M | 0.00M | 0.33M | 0.30M |
| Enterprise Value | 12,560.23M | 65.70M | 94.01M | 99.13M | 85.67M | 74.37M | 69.16M | 72.34M | 57.15M | 49.67M | 47.85M | 51.94M | 47.14M | 47.95M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-06-30 | 2014-06-30 | 2013-06-30 | 2012-06-30 | 2011-06-30 | 2010-06-30 | 2009-06-30 | 2008-06-30 | 2007-06-30 | 2006-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1M | 2M | 3M | 3M | 10M | 4M | 5M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 5M | 19M | 657M | 794M | 858M | 639M | 576M | 1,072M | 1,217M | 925M |
| Cost of Revenue | 0M | 0M | 0M | 0M | 10M | 4M | 5M | 0M | 0M | 0M | 0M | 7M | 1M | 27M | 601M | 685M | 747M | 550M | 526M | 914M | 1,231M | 938M |
| Gross Profit | 1M | 1M | 3M | 3M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | -7M | 4M | -7M | 55M | 110M | 111M | 89M | 50M | 157M | -14M | -13M |
| Gross Profit Margin | 80.3% | 77.3% | 99.2% | 100.0% | 0.3% | 0.3% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 83.5% | -36.5% | 8.4% | 13.8% | 12.9% | 14.0% | 8.6% | 14.7% | -1.2% | -1.4% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 0M | 1M | 0M | 1M | 3M | 4M | 1M | 2M | 1M | 1M | 2M | 39M | 3M | 6M | 30M | 31M | 46M | 43M | 68M | -1M | 6M | 19M |
| Operating Expenses | 8M | 5M | 0M | 6M | 4M | 5M | 3M | 4M | 1M | 1M | 2M | 39M | 3M | 12M | 103M | 137M | 100M | 78M | 96M | 216M | 3M | 9M |
| Operating Income (EBIT) | -6M | -3M | 2M | -3M | -4M | -5M | -3M | -4M | -1M | -1M | -2M | -46M | 1M | -19M | -47M | -27M | 10M | 11M | -46M | -59M | -17M | -23M |
| Operating Income Margin | -508.0% | -192.0% | 87.8% | -84.8% | -40.8% | -118.5% | -60.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.2% | -99.3% | -7.2% | -3.5% | 1.2% | 1.8% | -8.0% | -5.5% | -1.4% | -2.4% |
| Interest Income | 0M | 3M | 0M | 3M | 1M | 1M | 1M | 2M | 2M | 1M | 1M | 0M | 0M | 0M | 1M | 7M | 4M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 3M | 4M | 1M | 1M | 1M | 1M | 3M | 7M |
| Net Interest Income | 0M | 3M | 0M | 3M | 1M | 1M | 1M | 2M | 2M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | -1M | 2M | 2M | 0M | -1M | -1M | -3M | -6M |
| Unusual Items | -7M | 10M | -2M | 14M | 2M | 9M | 18M | -5M | 0M | 38M | 32M | 25M | 111M | 0M | -6M | -2M | -2M | 0M | 1M | 0M | 52M | 42M |
| EBT Excluding Unusual Items | -7M | 0M | 2M | 0M | -3M | -4M | -2M | -3M | 1M | 0M | -2M | -46M | 1M | -19M | -49M | -25M | 12M | 11M | -47M | -60M | -20M | -29M |
| Pre-Tax Income | -13M | 9M | 1M | 14M | -1M | 5M | 17M | -8M | 1M | 38M | 31M | -21M | 111M | -19M | -55M | -27M | 10M | 11M | -46M | -60M | 32M | 13M |
| Pre-Tax Margin | -1,031.3% | 537.5% | 23.8% | 475.4% | -14.1% | 121.1% | 356.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2,157.0% | -97.1% | -8.3% | -3.5% | 1.2% | 1.8% | -8.0% | -5.6% | 2.7% | 1.4% |
| Income Tax Expense | 3M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 3M | 0M | 0M | 0M |
| Net Income | -6M | 9M | 6M | 14M | -1M | 5M | 17M | -8M | 1M | 36M | 31M | -17M | 111M | -19M | -55M | -27M | 10M | 11M | -49M | -66M | 32M | 13M |
| Net Income Margin | -492.6% | 537.3% | 238.0% | 475.4% | -14.1% | 120.7% | 356.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2,157.0% | -97.1% | -8.3% | -3.5% | 1.2% | 1.8% | -8.5% | -6.1% | 2.7% | 1.4% |
| Depreciation & Amortization | -13M | -2M | -1M | 2M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 7M | 9M | 8M | 13M | 14M | 14M | 15M | 19M | 21M | 19M | 19M |
| EBITDA | -20M | -5M | 2M | 0M | -4M | -5M | -3M | -4M | -1M | -1M | -2M | -39M | 10M | -11M | -34M | -13M | 25M | 26M | -27M | -38M | 2M | -3M |
| EBITDA Margin | -1,543.7% | -300.4% | 64.0% | -3.8% | -40.6% | -118.5% | -59.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 185.5% | -57.1% | -5.2% | -1.7% | 2.9% | 4.1% | -4.7% | -3.5% | 0.2% | -0.4% |
| NOPAT | -5M | -3M | 2M | -3M | -3M | -5M | -3M | -3M | -1M | -1M | -2M | -36M | 1M | -15M | -37M | -22M | 10M | 11M | -36M | -46M | -17M | -23M |
| NOPAT Margin | -401.3% | -192.0% | 87.8% | -84.8% | -32.2% | -118.2% | -60.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 20.2% | -78.5% | -5.7% | -2.7% | 1.2% | 1.8% | -6.3% | -4.3% | -1.4% | -2.4% |
| Owner's Earnings | -19M | 8M | -73M | 17M | -1M | 5M | 17M | -8M | 1M | 37M | 31M | -10M | 120M | -11M | -49M | -22M | 20M | 22M | -50M | -69M | 30M | 19M |
| Owner's Earnings Margin | -1,528.4% | 428.9% | -2,682.9% | 556.4% | -13.9% | 120.7% | 356.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2,322.4% | -55.1% | -7.4% | -2.8% | 2.3% | 3.4% | -8.7% | -6.4% | 2.5% | 2.1% |
| EPS (Basic) | -1.18 | 1.79 | 1.23 | 2.73 | -0.28 | 1.08 | 4.13 | -2.56 | 0.09 | 6.02 | 8.33 | -5.71 | 29.98 | -6.17 | -15.77 | -8.43 | 2.80 | 3.03 | -14.33 | -18.80 | 7.63 | 2.47 |
| EPS (Diluted) | -1.20 | 1.79 | 1.23 | 2.73 | -0.28 | 1.08 | 3.97 | -2.06 | 0.24 | 6.01 | 8.33 | -2.93 | 19.34 | -5.09 | -14.70 | -7.38 | 1.94 | 2.15 | -13.24 | -12.13 | 6.83 | 2.76 |
| Shares (Basic) | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M | 4M |
| Shares (Diluted) | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 5M | 4M | 4M | 4M | 6M | 4M | 6M | 6M | 4M | 4M | 4M | 5M | 5M | 4M | 5M | 5M | 5M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-06-30 | 2014-06-30 | 2013-06-30 | 2012-06-30 | 2011-06-30 | 2010-06-30 | 2009-06-30 | 2008-06-30 | 2007-06-30 | 2006-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 0.00M | 0.06M | 0.06M | 0.68M | 5.99M | 0.54M | 1.98M | 1.13M | 7.77M | 5.69M | 2.48M | 4.83M | 0.86M | 0.17M | 14.33M | 9.65M | 9.02M | 2.99M | 1.91M | 5.53M | 6.76M | 18.54M |
| Short-Term Investments | 5,140.78M | 0.23M | 0.23M | 40.50M | 40.75M | 51.80M | 45.56M | 33.16M | 30.12M | 23.85M | 12.50M | 0.00M | 1.51M | 0.30M | 0.00M | 19.25M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 5,140.78M | 0.28M | 0.28M | 41.18M | 46.73M | 52.34M | 47.54M | 34.29M | 37.89M | 29.54M | 14.98M | 4.83M | 2.37M | 0.47M | 14.33M | 28.91M | 9.02M | 2.99M | 1.91M | 5.53M | 6.76M | 18.54M |
| Net Receivables | 0.00M | 19,930.99M | 19,930.99M | 37.73M | 18.02M | 14.00M | 17.66M | 10.10M | 10.00M | 0.03M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.02M | 54.11M | 80.17M | 111.49M | 38.59M | 46.41M | 47.66M | 81.33M | 63.79M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -1.44M | 0.00M | 0.00M | 4.09M | 0.00M | 0.00M | 20.00M | 0.00M | 5.72M | 5.72M | 5.72M | 27.77M | 55.96M | 62.68M | 84.83M | 35.80M | 166.12M | 111.52M | 140.11M |
| Other Current Assets | -5,140.78M | 1.73M | 1.73M | 2.06M | 2.52M | 2.48M | 0.84M | 1.61M | 4.97M | 2.85M | 0.85M | 4.02M | 4.06M | 4.44M | 1.93M | 8.27M | 0.00M | 22.74M | 18.32M | 14.65M | 14.74M | 15.20M |
| Total Current Assets | 0.00M | 19,933.00M | 19,933.00M | 79.53M | 67.27M | 68.82M | 70.13M | 46.00M | 52.86M | 52.41M | 15.83M | 14.57M | 12.17M | 10.65M | 98.14M | 173.31M | 183.18M | 149.15M | 102.43M | 233.96M | 214.36M | 237.64M |
| Property, Plant & Equipment | 0.00M | 7.88M | 7.88M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.46M | 0.65M | 79.59M | 42.48M | 51.60M | 59.29M | 65.63M | 72.09M | 86.19M | 97.92M | 99.69M | 101.25M | 101.93M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.26M | 0.91M | 1.56M | 2.21M | 2.86M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 0.00M | 5,141.12M | 5,141.12M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 21.70M | 20.40M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.03M | 0.16M | 0.68M | 0.57M | 1.24M | -19.98M | 1.71M | 0.83M | 0.80M | 8.21M | 14.59M | 19.63M | 18.08M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 0.00M | 5,149.00M | 5,149.00M | 0.00M | 0.03M | 0.16M | 0.68M | 0.57M | 1.24M | 2.18M | 22.76M | 80.41M | 43.54M | 60.72M | 75.44M | 87.46M | 93.03M | 86.19M | 97.92M | 99.69M | 101.25M | 101.93M |
| Total Assets | 0.00M | 25,081.99M | 25,081.99M | 79.53M | 67.30M | 68.98M | 70.81M | 46.57M | 54.10M | 54.59M | 38.59M | 94.99M | 55.71M | 71.37M | 173.57M | 260.77M | 276.21M | 235.35M | 200.35M | 333.65M | 315.61M | 339.57M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.29M | 0.33M | 0.36M | 8.97M | 0.14M | 0.04M | 0.00M | 21.53M | 29.47M | 30.06M | 155.11M | 192.49M | 223.80M | 206.95M | 0.00M | 0.00M | 258.97M | 172.04M | 232.16M |
| Short-Term Debt | 0.00M | 25,000.00M | 25,000.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.70M | 0.00M | 0.00M | 1.33M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 23.14M | 19.08M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.32M | 0.00M | 3.27M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.59M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 0.00M | -24,999.83M | -24,999.83M | 0.12M | 0.11M | 0.10M | 0.13M | 0.06M | 0.03M | 0.13M | 0.29M | 0.30M | 4.81M | 24.34M | 33.12M | 18.98M | 23.30M | 66.49M | 33.49M | 41.29M | 26.10M | 12.65M |
| Total Current Liabilities | 0.00M | 0.17M | 0.17M | 0.42M | 0.44M | 0.46M | 9.09M | 0.21M | 0.07M | 1.45M | 21.82M | 36.33M | 34.87M | 179.44M | 226.93M | 242.79M | 230.26M | 66.49M | 33.49M | 300.26M | 221.28M | 263.90M |
| Long-Term Debt | 0.00M | 25,000.00M | 25,000.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.21M | 3.30M | 5.33M | 9.63M | 8.98M | 3.82M | 3.57M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | -81.82M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.05M | 0.25M | 0.25M | 0.25M | 0.25M | 0.25M | 0.25M | 0.25M | 3.12M | 3.11M | 34.48M | 51.99M | 52.53M | 3.74M | 5.42M | 5.12M | 5.45M | 0.93M |
| Total Non-Current Liabilities | -81.82M | 25,000.00M | 25,000.00M | 0.00M | 0.05M | 0.25M | 0.25M | 0.25M | 0.25M | 0.25M | 0.25M | 0.25M | 3.12M | 3.11M | 34.48M | 53.19M | 55.84M | 9.07M | 15.05M | 14.09M | 9.27M | 4.51M |
| Total Liabilities | -81.82M | 25,000.17M | 25,000.17M | 0.42M | 0.49M | 0.71M | 9.34M | 0.46M | 0.32M | 1.70M | 22.07M | 36.58M | 37.99M | 182.56M | 261.42M | 295.98M | 286.10M | 75.56M | 48.54M | 314.36M | 230.55M | 268.41M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 15.41M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 34.24M | 34.24M | 34.24M | 34.24M | 34.24M | 34.24M | 34.24M | 34.24M | 34.24M | 34.24M | 34.24M | 34.24M |
| Common Stock | 0.00M | 52.70M | 52.70M | 52.70M | 52.70M | 52.70M | 37.20M | 37.20M | 123.97M | 123.97M | 123.97M | 123.97M | 158.21M | 123.97M | 123.97M | 158.21M | 158.21M | 158.21M | 158.21M | 123.97M | 123.97M | 123.97M |
| Retained Earnings | 0.00M | 29.13M | 29.13M | 27.53M | 13.17M | 14.62M | 9.45M | -7.44M | -106.74M | -107.63M | -144.00M | -175.00M | -161.16M | -271.44M | -252.53M | -197.85M | -170.41M | -180.82M | -192.09M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accumulated OCI | 81.82M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.31M | 0.31M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 42.39M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -142.54M | -76.66M | -89.32M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 81.82M | 81.82M | 81.82M | 80.23M | 66.17M | 67.63M | 62.06M | 29.76M | 17.24M | 16.35M | 14.22M | 25.60M | 31.29M | -113.23M | -94.32M | -5.40M | 22.04M | 11.63M | 0.36M | 15.67M | 81.55M | 68.89M |
| Total Equity | 81.82M | 81.82M | 81.82M | 80.23M | 66.17M | 67.63M | 62.06M | 29.76M | 17.24M | 16.35M | 14.22M | 25.60M | 31.29M | -113.23M | -94.32M | -5.40M | 22.04M | 11.63M | 0.36M | 15.67M | 81.55M | 68.89M |
| Total Liabilities & Equity | 0.00M | 25,081.99M | 25,081.99M | 80.65M | 66.66M | 68.34M | 71.40M | 30.22M | 17.56M | 18.05M | 36.29M | 62.19M | 69.28M | 69.33M | 167.10M | 290.58M | 308.14M | 87.19M | 48.90M | 330.03M | 312.10M | 337.30M |
| Tangible Assets | 0.00M | 25,081.99M | 25,081.99M | 79.53M | 67.30M | 68.98M | 70.81M | 46.57M | 54.10M | 54.59M | 38.59M | 94.99M | 55.45M | 70.46M | 172.01M | 258.56M | 273.35M | 235.35M | 200.35M | 333.65M | 315.61M | 339.57M |
| Tangible Equity | 81.82M | 81.82M | 81.82M | 80.23M | 66.17M | 67.63M | 62.06M | 29.76M | 17.24M | 16.35M | 14.22M | 25.60M | 31.03M | -114.14M | -95.88M | -7.61M | 19.19M | 11.63M | 0.36M | 15.67M | 81.55M | 68.89M |
| Tangible Book Value | 81.82M | 81.82M | 81.82M | 80.23M | 66.17M | 67.63M | 62.06M | 29.76M | 17.24M | 16.35M | 14.22M | 25.60M | 31.03M | -114.14M | -95.88M | -7.61M | 19.19M | 11.63M | 0.36M | 15.67M | 81.55M | 68.89M |
| Total Investments | 0.00M | 10,281.62M | 10,281.62M | 40.50M | 41.37M | 52.42M | 45.56M | 33.16M | 30.12M | 43.85M | 32.89M | 0.00M | 1.51M | 0.30M | 0.00M | 19.25M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Debt | 0.00M | 49,999.95M | 49,999.95M | -0.68M | -5.99M | -0.54M | -1.98M | -1.13M | -7.77M | -5.69M | -2.48M | -3.13M | -0.86M | -0.17M | -13.00M | -8.45M | -5.71M | 2.33M | 7.72M | 3.45M | 20.20M | 4.12M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-06-30 | 2014-06-30 | 2013-06-30 | 2012-06-30 | 2011-06-30 | 2010-06-30 | 2009-06-30 | 2008-06-30 | 2007-06-30 | 2006-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 0.0M | 19,932.8M | 19,932.8M | 81.2M | 66.8M | 68.4M | 62.6M | 45.8M | 52.8M | 51.0M | -6.0M | -52.3M | -41.1M | -168.5M | -133.1M | -71.6M | -47.1M | -97.4M | -114.4M | -67.9M | -8.4M | -26.5M |
| Total Capital | 81.8M | 25,081.8M | 25,081.8M | 81.2M | 66.8M | 68.3M | 63.0M | 46.1M | 53.8M | 52.9M | 16.5M | 29.6M | -0.6M | -110.9M | -90.7M | -36.1M | -6.6M | -11.2M | -16.5M | 26.6M | 110.5M | 93.5M |
| Capital Employed | 0.0M | 25,081.8M | 25,081.8M | 81.2M | 66.9M | 68.5M | 63.3M | 46.4M | 54.0M | 53.1M | 16.8M | 28.2M | 2.5M | -107.8M | -57.7M | 15.9M | 46.0M | -11.2M | -16.5M | 31.8M | 92.8M | 75.4M |
| Invested Capital | 81.8M | 25,081.8M | 25,081.8M | 80.5M | 60.8M | 67.7M | 61.0M | 45.0M | 46.0M | 47.2M | 14.0M | 24.8M | -1.5M | -111.1M | -105.0M | -45.8M | -15.6M | -14.2M | -18.4M | 21.1M | 103.7M | 75.0M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-06-30 | 2014-06-30 | 2013-06-30 | 2012-06-30 | 2011-06-30 | 2010-06-30 | 2009-06-30 | 2008-06-30 | 2007-06-30 | 2006-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 14.41M | 9.46M | 6.47M | 14.37M | -1.46M | 5.17M | 16.89M | -7.67M | 0.88M | 37.70M | 30.99M | -21.25M | 111.50M | -18.91M | -54.67M | -27.44M | 10.41M | 11.28M | -46.02M | -60.50M | 32.40M | 13.11M |
| Depreciation & Amortization | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.11M | 0.19M | 0.24M | 7.38M | 8.55M | 8.22M | 13.13M | 14.07M | 14.14M | 15.15M | 18.68M | 21.24M | 19.42M | 19.13M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 0.00M | 0.00M | -0.49M | -0.17M | 0.07M | 1.54M | -1.64M | 3.99M | -10.56M | -3.42M | -44.93M | 14.96M | -121.33M | -28.70M | 21.16M | -5.49M | -10.33M | -18.49M | 63.99M | 72.96M | -31.69M | 14.38M |
| Accounts Receivable | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 5.63M | -5.63M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 52.26M | 35.10M | 16.79M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 30.07M | -13.93M | -42.55M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 4.09M | -4.09M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 20.90M | 29.34M | 6.72M | 22.15M | -49.03M | 130.32M | -54.60M | 28.59M | -76.66M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | -0.29M | 0.00M | -0.03M | -8.61M | 8.82M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 133.58M |
| Other Working Capital | 0.00M | 0.00M | -0.19M | -0.17M | 0.10M | 0.43M | -0.74M | 3.99M | -10.56M | -3.42M | -44.93M | 14.96M | -121.33M | -101.86M | -43.28M | -29.00M | -32.48M | 30.55M | -66.33M | 97.49M | -46.35M | 0.00M |
| Other Non-Cash Items | -14.41M | -9.46M | -4.40M | -19.98M | -2.96M | -10.26M | -19.74M | 3.69M | -3.91M | -23.62M | -41.12M | 1.34M | 3.29M | 30.12M | 14.08M | -10.16M | -1.39M | 3.67M | -24.55M | 7.95M | -22.23M | -7.41M |
| Net Cash from Operating Activities | 0.00M | 4.73M | 1.58M | -5.79M | -4.35M | -3.55M | -4.49M | 0.02M | -13.48M | 10.86M | -54.82M | 2.43M | 2.01M | -9.28M | -6.31M | -29.02M | 12.84M | 11.60M | 12.09M | 41.64M | -2.10M | 39.21M |
| Capital Expenditures (PPE) | 0.00M | 0.00M | -78.77M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.04M | -7.27M | -8.66M | -4.69M | -4.71M | -19.37M | -23.90M | -21.46M | -12.95M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 84.47M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.39M | 1.60M | 0.00M |
| Purchases of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -40.50M | -4.00M | -6.40M | -37.30M | -15.50M | -20.65M | -24.25M | -57.10M | 0.00M | -5.00M | -65.00M | -20.00M | -195.90M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Sales / Maturities of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 57.67M | 16.64M | 9.31M | 43.32M | 7.29M | 34.23M | 15.14M | 24.99M | 0.00M | 3.81M | 66.62M | 39.57M | 177.82M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Investing Activities | 0.00M | 0.00M | -249,926.76M | -16.68M | -2.83M | -0.89M | -0.66M | 1.57M | 2.12M | 1.48M | 0.43M | 2.05M | 0.00M | 0.47M | 2.01M | 6.63M | 2.89M | 0.30M | 0.78M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
