Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Goodluck India Limited

Ticker: GOODLUCK.BO | Industry: Steel | Sector: Basic Materials
$996.30 -4.75 (-0.47%)
As of: 2026-01-27

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Stock Price 1,061.68 989.36 615.01 354.93 213.20 39.30 60.70 71.03 87.48 99.93 88.70 72.75 72.75 72.75 72.75 72.75 72.75
Market Capitalization 34,276.03M 31,285.62M 16,927.89M 9,238.08M 5,373.33M 917.96M 1,396.32M 1,597.93M 1,890.82M 2,197.67M 1,952.63M 1,537.54M 1,440.38M 1,439.93M 1,360.75M 1,350.96M 671.51M
(-) Cash & Equivalents 308.69M 203.99M -70.15M -57.89M -51.90M -7.68M -55.76M -0.79M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 15.81M 14.23M 0.00M 0.00M 0.00M
(+) Total Debt 6,301.04M 3,190.87M 3,127.43M 2,812.39M 2,538.55M 2,387.88M 2,538.92M 2,185.99M 1,586.21M 1,690.07M 1,481.01M 1,380.47M 1,293.00M 568.81M 0.00M 0.00M 0.00M
Enterprise Value 40,268.38M 34,272.50M 20,125.47M 12,108.37M 7,963.78M 3,313.52M 3,991.01M 3,784.71M 3,477.04M 3,887.74M 3,433.64M 2,918.01M 2,717.58M 1,994.52M 1,360.75M 1,350.96M 671.51M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2009-03-31
Revenue 40,025M 36,762M 39,359M 34,839M 30,480M 25,777M 15,484M 16,101M 16,351M 12,568M 10,738M 9,870M 10,759M 9,754M 9,532M 6,790M 5,608M 4,775M 4,819M
Cost of Revenue 29,417M 27,794M 28,573M 26,495M 26,770M 22,244M 13,804M 12,172M 13,187M 9,912M 7,785M 6,855M 8,287M 7,543M 7,414M 5,272M 4,791M 4,056M 4,037M
Gross Profit 10,609M 8,968M 10,786M 8,344M 3,710M 3,533M 1,680M 3,929M 3,163M 2,656M 2,953M 3,015M 2,472M 2,212M 2,118M 1,518M 817M 719M 782M
Gross Profit Margin 26.5% 24.4% 27.4% 23.9% 12.2% 13.7% 10.8% 24.4% 19.3% 21.1% 27.5% 30.5% 23.0% 22.7% 22.2% 22.4% 14.6% 15.1% 16.2%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 1,918M 3,979M 1,785M 128M 106M 65M 41M 53M 44M 47M 114M 104M 391M 975M 898M 0M 350M 306M 374M
Operating Expenses 5,862M 5,422M 1,785M 6,040M 2,220M 2,338M 1,017M 2,977M 2,201M 1,901M 2,327M 2,179M 1,858M 1,637M 1,489M 1,067M 479M 397M 431M
Operating Income (EBIT) 4,746M 3,546M 9,001M 2,304M 1,489M 1,195M 663M 952M 962M 756M 626M 836M 614M 574M 629M 452M 338M 323M 351M
Operating Income Margin 11.9% 9.6% 22.9% 6.6% 4.9% 4.6% 4.3% 5.9% 5.9% 6.0% 5.8% 8.5% 5.7% 5.9% 6.6% 6.7% 6.0% 6.8% 7.3%
Interest Income 0M 89M 0M 89M 14M 12M 9M 11M 34M 33M 19M 15M 17M 11M 13M 11M 6M 7M 5M
Interest Expense 957M 750M 803M 775M 655M 570M 540M 597M 608M 562M 481M 397M 379M 354M 344M 158M 114M 121M 141M
Net Interest Income -957M -662M -803M -686M -641M -559M -530M -586M -573M -530M -462M -382M -362M -343M -331M -147M -108M -114M -136M
Unusual Items -1,576M -821M -5,989M 206M 363M 370M 269M 84M 63M 43M 116M 17M 120M 49M 31M -24M 11M 20M -23M
EBT Excluding Unusual Items 3,789M 2,884M 8,198M 1,618M 848M 636M 132M 366M 389M 226M 164M 453M 252M 231M 298M 305M 230M 209M 215M
Pre-Tax Income 2,213M 2,063M 2,209M 1,824M 1,211M 1,006M 402M 449M 452M 269M 279M 471M 372M 280M 330M 281M 241M 229M 192M
Pre-Tax Margin 5.5% 5.6% 5.6% 5.2% 4.0% 3.9% 2.6% 2.8% 2.8% 2.1% 2.6% 4.8% 3.5% 2.9% 3.5% 4.1% 4.3% 4.8% 4.0%
Income Tax Expense 554M 548M 552M 502M 333M 256M 101M 111M 137M 109M 60M 143M 93M 103M 110M 80M 76M 68M 66M
Net Income 1,651M 1,506M 1,648M 1,323M 878M 750M 300M 339M 315M 160M 220M 328M 279M 177M 219M 201M 165M 154M 125M
Net Income Margin 4.1% 4.1% 4.2% 3.8% 2.9% 2.9% 1.9% 2.1% 1.9% 1.3% 2.0% 3.3% 2.6% 1.8% 2.3% 3.0% 2.9% 3.2% 2.6%
Depreciation & Amortization 509M 383M 449M 353M 326M 290M 275M 263M 236M 199M 175M 151M 117M 76M 71M 52M 41M 35M 31M
EBITDA 5,256M 3,929M 9,451M 2,657M 1,815M 1,484M 938M 1,215M 1,198M 954M 801M 987M 731M 650M 700M 504M 379M 358M 382M
EBITDA Margin 13.1% 10.7% 24.0% 7.6% 6.0% 5.8% 6.1% 7.5% 7.3% 7.6% 7.5% 10.0% 6.8% 6.7% 7.3% 7.4% 6.8% 7.5% 7.9%
NOPAT 3,558M 2,604M 6,750M 1,671M 1,080M 891M 496M 717M 669M 449M 492M 582M 461M 363M 419M 323M 232M 226M 230M
NOPAT Margin 8.9% 7.1% 17.1% 4.8% 3.5% 3.5% 3.2% 4.5% 4.1% 3.6% 4.6% 5.9% 4.3% 3.7% 4.4% 4.8% 4.1% 4.7% 4.8%
Owner's Earnings 2,160M 1,889M -2,812M -288M 421M 187M 343M 295M 16M -333M -1M -48M -324M -25M 16M -129M 62M 82M 103M
Owner's Earnings Margin 5.4% 5.1% -7.1% -0.8% 1.4% 0.7% 2.2% 1.8% 0.1% -2.6% 0.0% -0.5% -3.0% -0.3% 0.2% -1.9% 1.1% 1.7% 2.1%
EPS (Basic) 50.70 48.52 50.66 46.41 33.31 29.48 13.00 14.72 13.67 7.19 8.98 14.91 13.31 9.46 11.72 10.74 7.88 8.25 6.78
EPS (Diluted) 50.67 50.01 50.66 46.53 33.31 29.48 13.00 14.72 13.67 7.19 9.98 14.91 13.31 9.46 11.72 10.74 8.81 8.25 6.78
Shares (Basic) 33M 30M 33M 28M 26M 25M 23M 23M 23M 22M 22M 22M 21M 19M 19M 19M 19M 19M 18M
Shares (Diluted) 33M 30M 33M 28M 26M 25M 23M 23M 23M 22M 22M 22M 21M 19M 19M 19M 19M 19M 18M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2009-03-31
Cash & Cash Equivalents 464.91M 0.00M 461.17M 2,107.87M 3.60M 2.76M 7.93M 29.10M 18.49M 23.15M 124.08M 115.18M 126.58M 78.78M 65.44M 56.90M 0.00M 0.00M 0.00M
Short-Term Investments 2.06M 463.09M 1.92M 1.14M 0.98M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 466.98M 463.09M 463.09M 2,109.01M 4.59M 2.76M 7.93M 29.10M 18.49M 23.15M 124.08M 115.18M 126.58M 78.78M 65.44M 56.90M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Receivables 4,923.10M 0.00M 5,056.37M 3,511.57M 3,508.59M 2,831.15M 2,705.71M 2,535.35M 2,619.93M 2,488.13M 2,405.66M 1,883.02M 1,590.34M 1,981.83M 1,882.12M 1,379.10M 1,186.47M 1,254.42M 0.00M
Inventory 7,411.32M 0.00M 6,279.83M 6,091.75M 5,201.07M 4,280.72M 3,525.29M 3,146.38M 3,038.87M 2,391.00M 2,340.80M 1,837.83M 1,525.69M 1,373.97M 1,155.04M 1,024.52M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Assets 3,152.18M -463.09M 2,854.27M 2,459.83M 1,468.71M 647.69M 324.58M 317.53M 527.90M 150.50M 309.77M 268.65M 504.77M 2,337.41M 381.84M 210.63M 2,035.38M 17.45M 1,485.58M
Total Current Assets 15,953.59M 0.00M 14,653.56M 14,172.16M 10,182.96M 7,762.32M 6,563.51M 6,028.36M 6,205.20M 5,052.78M 5,180.31M 4,104.69M 3,747.38M 5,772.00M 3,484.44M 2,671.14M 3,221.86M 1,271.86M 1,485.58M
Property, Plant & Equipment 11,602.84M 0.00M 10,429.12M 5,974.80M 4,376.73M 3,933.64M 3,374.28M 3,419.32M 3,378.36M 3,088.69M 2,633.98M 2,419.96M 2,056.53M 1,367.00M 1,168.17M 966.98M 637.74M 536.40M 466.96M
Goodwill 7.67M 0.00M 7.67M 7.67M 7.67M 7.67M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 13.14M 13.14M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 17.26M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Investments 152.50M 0.00M 135.00M 35.00M 35.00M 0.99M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -2.53M 0.00M 21.46M 21.46M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 21.99M 63.24M 2.53M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 79.35M 0.00M 67.86M 78.67M 72.24M 65.63M 60.99M 54.32M 41.37M 263.11M -32.64M 67.14M 78.64M 77.37M 69.66M 87.43M 0.52M 0.38M 0.05M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 11,842.36M 0.00M 10,639.64M 6,096.13M 4,491.63M 4,007.93M 3,435.27M 3,473.64M 3,419.73M 3,373.79M 2,664.58M 2,500.24M 2,165.56M 1,465.83M 1,259.29M 1,054.41M 638.26M 536.78M 467.01M
Total Assets 27,795.94M 0.00M 25,293.20M 20,268.29M 14,674.59M 11,770.25M 9,998.78M 9,501.99M 9,624.93M 8,426.57M 7,844.89M 6,604.93M 5,912.94M 7,237.83M 4,743.73M 3,725.55M 3,860.12M 1,808.64M 1,952.59M
Accounts Payable 1,238.09M 0.00M 1,163.82M 1,372.00M 1,277.50M 1,031.91M 984.03M 678.29M 988.28M 995.07M 914.10M 580.98M 434.69M 630.89M 413.36M 187.27M 46.81M 34.77M 30.66M
Short-Term Debt 8,438.05M 0.00M 7,193.40M 5,117.91M 5,066.88M 4,730.21M 4,059.95M 4,349.53M 3,827.24M 3,266.78M 2,956.66M 2,532.25M 2,356.45M 2,445.99M 2,349.36M 1,930.65M 0.00M 0.00M 947.50M
Tax Payables 0.00M 0.00M 0.00M 63.06M 56.58M 45.40M 0.00M 27.17M 5.99M 8.93M 27.47M 102.05M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 321.00M 265.70M 164.63M 176.45M 390.64M 319.49M 315.02M 41.56M 122.12M 97.22M 84.01M 83.08M 95.86M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 1,569.51M 0.00M 1,348.53M 490.18M 516.25M 327.11M 251.35M -19.79M 217.99M 235.43M 104.94M 160.77M 27.38M 13.93M 27.07M 118.17M 193.80M 178.10M 122.22M
Total Current Liabilities 11,245.65M 0.00M 9,705.75M 7,364.15M 7,182.90M 6,299.27M 5,471.79M 5,425.84M 5,359.00M 4,821.23M 4,044.74M 3,498.17M 2,915.74M 3,174.82M 2,872.88M 2,331.94M 240.60M 212.87M 1,100.38M
Long-Term Debt 1,649.50M 0.00M 1,622.18M 1,002.50M 908.55M 1,174.06M 1,282.50M 750.38M 1,211.39M 1,240.68M 1,149.03M 993.79M 794.47M 389.22M 433.57M 418.41M 134.01M 237.45M 303.52M
Capital Lease Obligations 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 409.28M 0.00M 391.59M 363.12M 322.81M 326.20M 318.69M 308.58M 299.79M 259.59M 256.52M 226.21M 175.59M 144.61M 118.59M 82.81M 66.33M 60.38M 55.32M
Other Non-Current Liabilities 103.52M -13,468.01M 105.67M 85.31M 65.50M 52.14M 46.80M 0.00M 37.69M 290.73M 24.59M 19.11M 14.07M 154.42M 6.05M 3.89M 1,446.16M 0.00M 2.04M
Total Non-Current Liabilities 2,162.30M -13,468.01M 2,119.44M 1,450.93M 1,296.87M 1,552.40M 1,647.99M 1,058.95M 1,548.87M 1,790.99M 1,430.15M 1,239.11M 984.14M 688.25M 558.20M 505.11M 1,646.49M 297.83M 360.87M
Total Liabilities 13,407.95M -13,468.01M 11,825.19M 8,815.07M 8,479.76M 7,851.67M 7,119.77M 6,484.80M 6,907.86M 6,612.22M 5,474.89M 4,737.28M 3,899.87M 3,863.07M 3,431.08M 2,837.05M 1,887.09M 510.70M 1,461.25M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 4,700.98M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 66.48M 0.00M 65.48M 63.55M 54.51M 52.01M 49.01M 46.01M 46.01M 46.01M 44.01M 44.01M 44.01M 39.84M 37.44M 37.44M 37.44M 37.44M 36.92M
Retained Earnings 0.00M 0.00M 6,864.00M 5,248.81M 4,156.55M 3,385.01M 2,672.71M 2,372.07M 2,054.61M 1,740.03M 1,602.95M 1,456.36M 1,245.36M 1,044.91M 904.76M 734.09M 581.67M 470.69M 353.12M
Accumulated OCI 0.00M 13,110.11M 705.03M 813.54M 836.91M 630.03M 630.03M -864.11M -602.92M -371.87M -861.26M -716.42M -576.53M -439.86M -364.44M -295.50M -243.27M -202.02M -166.27M
Minority Interest 360.62M 0.00M 357.90M 3.41M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 66.48M 13,110.11M 7,634.50M 6,125.90M 5,047.97M 4,067.05M 3,351.75M 6,254.96M 1,497.70M 1,414.17M 785.71M 783.95M 712.85M 644.89M 577.76M 476.03M 375.84M 306.11M 223.78M
Total Equity 427.10M 13,110.11M 7,992.40M 6,129.31M 5,047.97M 4,067.05M 3,351.75M 6,254.96M 1,497.70M 1,414.17M 785.71M 783.95M 712.85M 644.89M 577.76M 476.03M 375.84M 306.11M 223.78M
Total Liabilities & Equity 13,835.05M -357.90M 19,817.58M 14,944.38M 13,527.73M 11,918.72M 10,471.52M 12,739.75M 8,405.57M 8,026.40M 6,260.60M 5,521.23M 4,612.72M 4,507.96M 4,008.84M 3,313.08M 2,262.94M 816.81M 1,685.03M
Tangible Assets 27,788.28M 0.00M 25,285.53M 20,260.63M 14,666.93M 11,762.58M 9,998.78M 9,501.99M 9,624.93M 8,426.57M 7,844.89M 6,591.79M 5,882.54M 7,237.83M 4,743.73M 3,725.55M 3,860.12M 1,808.64M 1,952.59M
Tangible Equity 419.43M 13,110.11M 7,984.73M 6,121.64M 5,040.30M 4,059.38M 3,351.75M 6,254.96M 1,497.70M 1,414.17M 785.71M 770.81M 682.45M 644.89M 577.76M 476.03M 375.84M 306.11M 223.78M
Tangible Book Value 419.43M 13,110.11M 7,984.73M 6,121.64M 5,040.30M 4,059.38M 3,351.75M 6,254.96M 1,497.70M 1,414.17M 785.71M 770.81M 682.45M 644.89M 577.76M 476.03M 375.84M 306.11M 223.78M
Total Investments 154.56M 0.00M 136.92M 36.14M 35.98M 0.99M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -2.53M 0.00M 21.46M 21.46M 0.00M 0.52M 0.00M 0.00M
Net Debt 9,622.64M 0.00M 8,354.41M 4,012.54M 5,971.82M 5,901.51M 5,334.52M 5,070.81M 5,020.14M 4,484.32M 3,981.61M 3,410.86M 3,024.34M 2,756.43M 2,717.50M 2,292.15M 134.01M 237.45M 1,251.02M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2009-03-31
Working Capital 4,707.9M 0.0M 4,947.8M 6,863.7M 3,005.3M 2,203.7M 2,047.1M 1,090.9M 1,226.7M 940.6M 1,344.2M 840.6M 649.3M 538.3M 486.9M 428.8M 1,794.8M 1,802.9M 1,329.9M
Total Capital 24,114.9M 13,468.0M 21,925.7M 17,625.9M 12,175.5M 10,563.5M 9,176.8M 8,560.5M 8,136.2M 7,290.4M 6,684.3M 5,481.9M 4,801.1M 4,114.3M 3,812.4M 3,253.4M 2,366.7M 2,279.3M 1,741.6M
Capital Employed 16,550.3M 0.0M 15,587.5M 12,959.8M 7,497.0M 6,211.6M 5,482.4M 4,564.5M 4,646.4M 4,314.4M 4,008.8M 3,340.9M 2,814.8M 2,004.2M 1,746.2M 1,483.2M 2,433.0M 2,339.7M 1,796.9M
Invested Capital 23,650.0M 13,468.0M 21,464.5M 15,518.0M 12,171.9M 10,560.7M 9,168.9M 8,531.4M 8,117.7M 7,267.3M 6,560.3M 5,366.7M 4,674.5M 4,035.5M 3,746.9M 3,196.5M 2,366.7M 2,279.3M 1,741.6M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2009-03-31
Net Income 1,689.84M 1,390.50M 1,648.30M 1,824.19M 1,210.55M 1,005.74M 401.89M 449.25M 452.05M 269.00M 279.32M 470.91M 371.53M 280.19M 329.53M 280.88M 240.81M 154.12M 125.09M
Depreciation & Amortization 0.00M 170.63M 449.45M 352.91M 325.95M 289.66M 275.00M 263.46M 236.36M 198.80M 176.37M 150.96M 116.79M 75.61M 70.55M 52.14M 40.73M 35.20M 31.31M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 0.00M 0.00M -1,011.46M -2,835.55M -1,221.09M -989.25M -634.17M -633.87M -587.07M -186.12M -568.80M -350.73M 34.95M -138.67M -448.31M -676.47M 10.63M -343.20M -246.22M
Accounts Receivable 0.00M 0.00M -1,230.61M -2,049.45M -687.51M -628.66M 40.80M 83.68M 51.33M -372.58M -436.47M -250.73M 358.01M -131.52M -533.87M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 0.00M 0.00M -188.08M -890.68M -920.34M -755.43M -378.91M -107.51M -647.87M -52.41M -499.34M -312.14M -140.33M -218.93M -130.53M -354.24M -72.11M -249.22M 146.13M
Accounts Payable 0.00M 0.00M -208.18M 94.50M 245.59M 47.88M 305.74M -309.99M -6.79M 80.96M 333.13M 212.13M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital 0.00M 0.00M 615.42M 10.09M 141.18M 346.95M -601.81M -300.05M 16.26M -133.71M -69.46M -38.59M 175.28M 80.26M -317.78M -322.23M 82.74M -93.98M -392.35M
Other Non-Cash Items -1,689.84M -1,219.87M 496.27M 199.19M 333.47M 471.39M 388.36M 501.65M 467.55M 450.10M 374.09M 296.54M 301.97M 277.20M 270.29M 128.86M 27.39M 5.03M 2.18M
Net Cash from Operating Activities 0.00M 341.26M 1,582.57M -459.26M 648.88M 777.53M 431.07M 580.49M 568.89M 731.79M 260.98M 567.68M 825.25M 494.33M 222.05M -214.59M 319.56M -148.86M -87.64M
Capital Expenditures (PPE) 0.00M 0.00M -4,909.62M -1,963.92M -782.96M -853.16M -232.13M -306.95M -535.19M -691.66M -395.65M -526.93M -719.60M -277.68M -274.46M -382.27M -143.63M -107.22M -53.20M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.00M 14.52M 0.00M 22.80M -8.00M 1.61M 2.01M 5.44M -0.30M -10.00M 9.47M -32.79M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M -101.00M 0.00M -35.00M -1.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -32.79M 0.00M -21.46M 0.00M -0.52M 0.00M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 140.00M 0.00M -22.80M 9.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.52M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities 0.00M 0.00M 121.25M 102.07M 36.57M 7.15M 9.38M 10.63M 34.38M 48.44M 12.95M 9.47M 1.37M 2.24M 1.37M 0.06M 0.39M -99.81M -20.30M
Net Cash from Investing Activities 0.00M 0.00M -4,734.85M -1,861.85M -781.40M -846.02M -221.14M -294.31M -495.37M -643.51M -392.70M -517.46M -751.02M -275.44M -294.55M -381.69M -143.76M -207.03M -73.50M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M 2,695.68M 145.84M 70.94M 560.57M 237.98M 296.63M 523.40M 401.77M 592.09M 375.12M 265.82M 52.28M 433.88M 765.32M -52.73M 381.88M 145.32M
Long-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 707.76M -10.65M -290.47M 66.95M 463.82M -126.89M -0.98M 198.02M 238.01M 164.68M 265.82M 52.28M 99.90M 765.32M -52.73M -57.39M 145.32M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 1,987.92M 156.50M 361.41M 493.61M -225.84M 482.93M 524.37M 203.75M 354.08M 210.44M 0.00M 0.00M 333.98M 0.00M 47.57M 439.26M 0.00M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M 325.55M 4,395.09M 769.38M 112.50M 73.13M 24.38M 0.00M 93.75M 31.25M 0.00M 116.96M 102.99M 0.00M 0.00M 0.00M 9.12M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 325.55M 4,395.09M 769.38M 112.50M 73.13M 24.38M 0.00M 93.75M 31.25M 0.00M 116.96M 102.99M 0.00M 0.00M 0.00M 9.12M 0.00M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid 0.00M 0.00M -96.29M -217.97M -52.01M -37.88M 0.00M 0.00M 0.00M -19.87M -19.87M -39.79M -39.99M -6.99M -8.76M -8.70M -6.53M 0.00M 0.00M
Common Dividends Paid 0.00M 0.00M -96.29M -217.97M -52.01M -37.88M 0.00M 0.00M 0.00M -19.87M -19.87M -39.79M -39.99M -6.99M -8.76M -8.70M -6.53M 0.00M 0.00M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities 0.00M 0.00M -803.87M -957.84M -654.94M -572.20M -542.22M -596.58M -601.57M -559.05M -477.12M -396.95M -379.00M -353.82M -344.09M -192.13M -126.68M 0.00M 0.00M
Net Cash from Financing Activities 0.00M 0.00M 2,121.09M 3,365.12M 133.37M 62.98M -231.11M -275.57M -78.17M -83.40M 140.42M -61.62M -36.21M -205.54M 81.03M 564.50M -173.28M 390.99M 145.32M
Effect of FX on Cash 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.33M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.20M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -6.75M -0.41M
Net Change in Cash 0.00M 341.26M -1,031.19M 1,044.01M 0.85M -5.17M -21.17M 10.61M -4.65M 4.88M 8.90M -11.40M 38.01M 13.35M 8.53M -31.79M 2.52M 28.36M -16.22M
Cash at Beginning of Period 0.00M 513.93M 1,047.61M 3.60M 2.76M 7.93M 29.10M 18.49M 23.15M 18.27M 115.18M 126.58M 88.57M 65.44M 56.90M 88.70M 86.18M 54.53M 70.76M
Cash at End of Period 0.00M 1,560.79M 16.42M 1,047.61M 3.60M 2.76M 7.93M 29.10M 18.49M 23.15M 124.08M 115.18M 126.58M 78.78M 65.44M 56.90M 88.70M 82.89M 54.53M
Operating Cash Flow 0.00M 341.26M 1,582.57M -459.26M 648.88M 777.53M 431.07M 580.49M 568.89M 731.79M 260.98M 567.68M 825.25M 494.33M 222.05M -214.59M 319.56M -148.86M -87.64M
Capital Expenditure 0.00M 0.00M -4,909.62M -1,963.92M -782.96M -853.16M -232.13M -306.95M -535.19M -691.66M -395.65M -526.93M -719.60M -277.68M -274.46M -382.27M -143.63M -107.22M -53.20M
Free Cash Flow 0.00M 341.26M -3,327.05M -2,423.18M -134.09M -75.63M 198.94M 273.54M 33.70M 40.13M -134.67M 40.76M 105.64M 216.66M -52.41M -596.87M 175.93M -256.07M -140.84M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31 2013-03-31 2012-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2009-03-31
EBITDA 10,965.81M 3,966.97M 9,450.66M 8,568.98M 3,930.09M 3,757.61M 1,913.32M 4,138.88M 3,355.34M 2,808.54M 3,013.76M 3,062.39M 2,198.14M 1,311.91M 1,290.30M 1,570.49M 507.55M 448.54M 438.86M
(-) Tax Adjustment 2,740.45M 1,053.03M 2,363.88M 2,355.82M 1,079.60M 955.08M 482.82M 1,018.40M 1,020.38M 982.99M 644.32M 928.62M 548.89M 459.17M 431.12M 445.92M 159.78M 134.13M 151.54M
(-) Change In Working Capital 0.00M 0.00M -1,011.46M -2,835.55M -1,221.09M -989.25M -634.17M -633.87M -587.07M -186.12M -568.80M -350.73M 34.95M -138.67M -448.31M -676.47M 10.63M -343.20M -246.22M
(-) Capital Expenditure 0.00M 0.00M -4,909.62M -1,963.92M -782.96M -853.16M -232.13M -306.95M -535.19M -691.66M -395.65M -526.93M -719.60M -277.68M -274.46M -382.27M -143.63M -107.22M -53.20M
Unlevered Free Cash Flow 8,225.36M 2,913.93M 3,188.61M 7,084.79M 3,288.62M 2,938.63M 1,832.53M 3,447.40M 2,386.84M 1,320.01M 2,542.59M 1,957.58M 894.69M 713.73M 1,033.04M 1,418.77M 193.51M 550.40M 480.34M
