Page: Company Financials
G R Infraprojects Limited
$907.55
+24.20 (2.74%)
As of: 2026-01-27
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 1,196.22 | 1,567.56 | 1,156.68 | 1,249.86 | 1,775.56 | 1,747.10 |
| Market Capitalization | 115,711.16M | 151,634.98M | 111,852.23M | 120,856.20M | 171,769.58M | 169,080.86M |
| (-) Cash & Equivalents | 2,761.87M | 4.50M | -3,457.67M | -1,896.76M | -1,762.90M | -1,437.47M |
| (+) Total Debt | 35,210.03M | 20,325.80M | 30,051.43M | 26,434.49M | 23,338.81M | 14,085.16M |
| Enterprise Value | 148,159.32M | 171,956.29M | 145,361.32M | 149,187.46M | 196,871.30M | 184,603.49M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 75,600M | 80,438M | 73,947M | 89,802M | 94,815M | 84,583M | 78,441M | 60,719M | 50,119M | 31,790M | 31,888M | 19,959M | 10,477M | 9,046M | 9,830M | 11,239M |
| Cost of Revenue | 50,012M | 58,673M | 49,468M | 59,373M | 61,002M | 59,754M | 54,109M | 42,552M | 40,716M | 26,137M | 26,044M | 16,994M | 8,823M | 7,752M | 8,675M | 10,078M |
| Gross Profit | 25,589M | 21,764M | 24,479M | 30,428M | 33,813M | 24,830M | 24,332M | 18,167M | 9,403M | 5,653M | 5,844M | 2,966M | 1,654M | 1,294M | 1,155M | 1,162M |
| Gross Profit Margin | 33.8% | 27.1% | 33.1% | 33.9% | 35.7% | 29.4% | 31.0% | 29.9% | 18.8% | 17.8% | 18.3% | 14.9% | 15.8% | 14.3% | 11.8% | 10.3% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 924M | -131M | 2,073M | 7,187M | 389M | 405M | 339M | 333M | 282M | 446M | 343M | 277M | 617M | 642M | 525M | 66M |
| Operating Expenses | 10,801M | 6,560M | 10,562M | 7,187M | 10,058M | 10,291M | 913M | 7,027M | 5,630M | 446M | 343M | 277M | 617M | 642M | 1,087M | 66M |
| Operating Income (EBIT) | 14,788M | 15,205M | 13,917M | 23,241M | 23,755M | 14,538M | 23,419M | 11,140M | 3,773M | 5,207M | 5,501M | 2,689M | 1,037M | 652M | 68M | 1,096M |
| Operating Income Margin | 19.6% | 18.9% | 18.8% | 25.9% | 25.1% | 17.2% | 29.9% | 18.3% | 7.5% | 16.4% | 17.3% | 13.5% | 9.9% | 7.2% | 0.7% | 9.7% |
| Interest Income | 0M | 0M | 0M | 621M | 476M | 0M | 393M | 3,231M | 2,823M | 383M | 913M | 926M | 691M | 540M | 262M | 53M |
| Interest Expense | 4,755M | 4,982M | 4,480M | 5,512M | 4,253M | 4,203M | 3,369M | 2,951M | 1,700M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 138M |
| Net Interest Income | -4,755M | -4,982M | -4,480M | -4,891M | -3,777M | -4,203M | -2,975M | 280M | 1,122M | 383M | 913M | 926M | 691M | 540M | 262M | -85M |
| Unusual Items | 4,325M | 4,701M | 3,930M | -1,061M | -455M | 653M | -7,133M | 120M | 5,181M | -679M | -646M | -1,915M | -1,281M | -737M | 455M | 39M |
| EBT Excluding Unusual Items | 10,032M | 10,223M | 9,436M | 18,350M | 19,979M | 10,336M | 20,444M | 11,420M | 4,896M | 5,590M | 6,414M | 3,615M | 1,727M | 1,192M | 330M | 1,011M |
| Pre-Tax Income | 14,358M | 14,924M | 13,366M | 17,290M | 19,523M | 10,988M | 13,311M | 11,541M | 10,077M | 4,910M | 5,768M | 1,700M | 446M | 455M | 785M | 1,049M |
| Pre-Tax Margin | 19.0% | 18.6% | 18.1% | 19.3% | 20.6% | 13.0% | 17.0% | 19.0% | 20.1% | 15.4% | 18.1% | 8.5% | 4.3% | 5.0% | 8.0% | 9.3% |
| Income Tax Expense | 3,360M | 3,468M | 3,212M | 4,060M | 4,979M | 2,669M | 3,763M | 3,533M | 2,911M | 916M | -110M | 590M | 84M | 161M | 256M | 309M |
| Net Income | 11,023M | 11,457M | 10,143M | 13,236M | 14,544M | 8,319M | 9,548M | 7,620M | 7,166M | 3,995M | 5,889M | 1,091M | 333M | 294M | 529M | 740M |
| Net Income Margin | 14.6% | 14.2% | 13.7% | 14.7% | 15.3% | 9.8% | 12.2% | 12.5% | 14.3% | 12.6% | 18.5% | 5.5% | 3.2% | 3.3% | 5.4% | 6.6% |
| Depreciation & Amortization | 2,215M | 2,486M | 2,446M | 2,442M | 2,457M | 2,816M | 2,271M | 1,885M | 1,411M | 831M | 688M | 496M | 443M | 347M | 307M | 317M |
| EBITDA | 17,003M | 17,690M | 16,362M | 25,684M | 26,212M | 17,354M | 25,690M | 13,025M | 5,184M | 6,038M | 6,189M | 3,184M | 1,479M | 999M | 375M | 1,413M |
| EBITDA Margin | 22.5% | 22.0% | 22.1% | 28.6% | 27.6% | 20.5% | 32.8% | 21.5% | 10.3% | 19.0% | 19.4% | 16.0% | 14.1% | 11.0% | 3.8% | 12.6% |
| NOPAT | 11,327M | 11,672M | 10,572M | 17,784M | 17,697M | 11,007M | 16,799M | 7,730M | 2,684M | 4,236M | 5,606M | 1,756M | 842M | 421M | 46M | 773M |
| NOPAT Margin | 15.0% | 14.5% | 14.3% | 19.8% | 18.7% | 13.0% | 21.4% | 12.7% | 5.4% | 13.3% | 17.6% | 8.8% | 8.0% | 4.7% | 0.5% | 6.9% |
| Owner's Earnings | 13,238M | 13,488M | 11,031M | 14,498M | 14,026M | 6,789M | 6,655M | 6,577M | 3,873M | 1,907M | 5,293M | 80M | -2,065M | -1,550M | 674M | 759M |
| Owner's Earnings Margin | 17.5% | 16.8% | 14.9% | 16.1% | 14.8% | 8.0% | 8.5% | 10.8% | 7.7% | 6.0% | 16.6% | 0.4% | -19.7% | -17.1% | 6.9% | 6.8% |
| EPS (Basic) | 113.96 | 118.46 | 104.88 | 136.90 | 150.42 | 86.04 | 98.48 | 78.59 | 74.12 | 41.20 | 60.73 | 11.25 | 3.43 | 3.03 | 5.46 | 7.64 |
| EPS (Diluted) | 113.89 | 118.38 | 104.80 | 136.87 | 150.42 | 86.04 | 98.48 | 78.59 | 74.12 | 41.20 | 60.73 | 11.25 | 3.43 | 3.03 | 5.46 | 7.64 |
| Shares (Basic) | 97M | 97M | 97M | 97M | 97M | 97M | 97M | 97M | 97M | 97M | 97M | 97M | 97M | 97M | 97M | 97M |
| Shares (Diluted) | 97M | 97M | 97M | 97M | 97M | 97M | 97M | 97M | 97M | 97M | 97M | 97M | 97M | 97M | 97M | 97M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 1,690.70M | 0.00M | 6,594.90M | 5,338.74M | 2,111.98M | 6,038.52M | 3,837.27M | 5,513.21M | 1,939.05M | 720.62M | 4,245.23M | 588.69M | 417.89M | 66.86M | 242.19M | 319.88M |
| Short-Term Investments | 15,511.37M | 12,259.63M | 10,307.86M | 1,558.78M | 2,091.37M | 46.58M | 1,124.85M | 1,154.87M | 1,597.63M | 2,437.11M | 2,728.09M | 1,112.79M | 399.84M | 101.11M | 155.98M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 17,202.07M | 12,259.63M | 16,902.75M | 6,897.52M | 4,203.34M | 6,085.10M | 4,962.12M | 6,668.08M | 3,536.68M | 3,157.74M | 6,973.32M | 1,701.48M | 817.73M | 167.97M | 398.17M | 319.88M |
| Net Receivables | 1,947.03M | 0.00M | 2,247.18M | 30,309.96M | 28,383.52M | 19,143.65M | 14,389.51M | 2,346.78M | 15,991.68M | 5,075.55M | 4,203.66M | 3,223.00M | 2,174.12M | 1,991.83M | 1,439.06M | 814.56M |
| Inventory | 6,568.97M | 0.00M | 5,380.14M | 9,276.73M | 10,389.66M | 13,912.40M | 12,883.13M | 7,687.33M | 6,137.41M | 5,472.23M | 3,240.32M | 1,755.77M | 1,860.69M | 2,041.81M | 700.49M | 782.24M |
| Other Current Assets | 33,063.69M | -12,259.63M | 24,685.12M | 9,816.83M | 13,762.86M | 12,033.10M | 10,698.84M | 23,890.06M | 10,740.32M | 6,057.76M | 3,322.69M | 2,471.49M | 818.58M | 672.49M | 497.60M | 662.57M |
| Total Current Assets | 58,781.77M | 0.00M | 49,215.19M | 56,301.03M | 56,739.37M | 51,174.24M | 42,933.60M | 40,592.25M | 36,406.09M | 19,763.28M | 17,739.99M | 9,151.74M | 5,671.12M | 4,874.10M | 3,035.32M | 2,579.25M |
| Property, Plant & Equipment | 11,933.48M | 0.00M | 12,352.22M | 13,824.83M | 15,085.54M | 15,417.29M | 13,967.85M | 10,541.09M | 9,519.54M | 6,689.37M | 4,018.15M | 3,161.76M | 2,180.22M | 2,331.37M | 1,942.62M | 2,164.73M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.14M | 0.14M | 0.13M | 0.15M | 0.24M | 0.27M | 0.27M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 249.35M | 0.00M | 26.00M | 10.68M | 18.67M | 22.76M | 38.38M | 45.53M | 22.34M | 24.10M | 25.40M | 4,103.07M | 4,001.39M | 1,472.61M | 54.85M | 814.56M |
| Long-Term Investments | 57,971.17M | 0.00M | 53,569.91M | 54,096.96M | 58,469.77M | 112.62M | -647.67M | 10.38M | 15.88M | 257.19M | 1,773.45M | 3,759.73M | 12.51M | 15.25M | 13.22M | 1,787.10M |
| Tax Assets | 77.98M | 0.00M | 40.42M | 94.85M | 38.73M | 52.76M | 1,124.85M | 168.80M | 673.79M | 1,358.92M | 1,069.59M | 29.69M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 9.11M |
| Other Non-Current Assets | 34,296.17M | 0.00M | 34,089.60M | 4,163.01M | 6,483.13M | 49,462.45M | 43,317.24M | 26,327.22M | 11,581.27M | 3,002.68M | 476.96M | 406.32M | 4,445.20M | 4,312.17M | 3,846.51M | 99.40M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -7.59M | 0.00M | -52.69M | 17.63M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 104,528.14M | 0.00M | 100,078.14M | 72,190.33M | 80,088.25M | 65,067.88M | 57,747.97M | 37,110.80M | 21,812.96M | 11,332.39M | 7,363.69M | 11,460.82M | 10,639.59M | 8,131.67M | 5,857.20M | 4,874.90M |
| Total Assets | 163,309.91M | 0.00M | 149,293.34M | 128,491.36M | 136,827.63M | 116,242.12M | 100,681.57M | 77,703.04M | 58,219.05M | 31,095.67M | 25,103.68M | 20,612.55M | 16,310.71M | 13,005.77M | 8,892.52M | 7,454.15M |
| Accounts Payable | 7,898.76M | 0.00M | 8,752.73M | 7,967.51M | 8,455.18M | 7,205.13M | 7,289.50M | 5,547.63M | 5,166.82M | 3,490.86M | 1,607.91M | 1,690.69M | 957.09M | 512.80M | 545.27M | 1,131.26M |
| Short-Term Debt | 3,374.63M | 0.00M | 4,080.86M | 5,571.19M | 7,830.21M | 7,685.29M | 9,124.97M | 4,420.85M | 5,050.26M | 3,362.95M | 1,488.66M | 1,868.47M | 2,711.29M | 2,655.96M | 1,300.08M | 585.95M |
| Tax Payables | 296.82M | 0.00M | 358.33M | 31.61M | 96.76M | 74.81M | 562.88M | 678.65M | 681.27M | 80.73M | 371.49M | 305.61M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 84.29M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 2,698.74M | 2,888.79M | 0.00M | 2,642.20M | 0.00M | -36.72M | 1,688.56M | 4,946.36M | 2,308.71M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 339.49M |
| Other Current Liabilities | 7,941.88M | 0.00M | 3,768.71M | 949.55M | 719.26M | 4,481.54M | 2,057.72M | 8,202.77M | 8,593.36M | 1,570.19M | 1,317.92M | 784.35M | 1,785.51M | 1,419.83M | 848.90M | 241.68M |
| Total Current Liabilities | 19,512.09M | 0.00M | 16,960.63M | 17,218.61M | 19,990.19M | 19,446.78M | 21,677.27M | 18,849.90M | 19,454.99M | 10,193.30M | 9,732.34M | 6,957.83M | 5,453.89M | 4,588.59M | 2,694.25M | 2,382.67M |
| Long-Term Debt | 52,507.49M | 0.00M | 45,580.75M | 32,456.42M | 48,959.57M | 44,820.07M | 35,824.71M | 27,372.24M | 16,056.88M | 4,932.89M | 3,600.30M | 8,033.51M | 6,535.95M | 4,328.80M | 2,458.66M | 945.02M |
| Capital Lease Obligations | 40.35M | 0.00M | 46.01M | 140.05M | 177.86M | 316.36M | 298.49M | 305.20M | 300.78M | 0.00M | 217.59M | 217.59M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 1,553.88M | 0.00M | 1,458.29M | 1,377.77M | 3,714.80M | 1,999.57M | 1,896.85M | 877.62M | 0.00M | 0.00M | 45.87M | 33.50M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 73.71M |
| Other Non-Current Liabilities | 281.14M | -85,032.04M | 215.61M | 178.63M | 224.41M | 320.65M | 100.86M | 120.95M | 82.00M | 378.52M | 299.59M | 72.00M | 10.44M | 47.17M | 71.12M | 0.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 54,382.86M | -85,032.04M | 47,300.67M | 34,152.87M | 53,076.63M | 47,456.65M | 38,120.90M | 28,676.01M | 16,439.66M | 5,311.41M | 4,163.34M | 8,356.59M | 6,546.39M | 4,375.97M | 2,529.78M | 1,018.73M |
| Total Liabilities | 73,894.95M | -85,032.04M | 64,261.30M | 51,371.48M | 73,066.82M | 66,903.43M | 59,798.18M | 47,525.91M | 35,894.65M | 15,504.71M | 13,895.68M | 15,314.42M | 12,000.28M | 8,964.56M | 5,224.03M | 3,401.40M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 483.80M | 0.00M | 483.70M | 483.45M | 483.45M | 483.45M | 483.45M | 484.81M | 484.81M | 484.81M | 484.81M | 242.41M | 242.41M | 242.41M | 242.41M | 248.62M |
| Retained Earnings | 0.00M | 0.00M | 83,616.18M | 74,693.75M | 60,280.86M | 45,915.61M | 38,528.69M | 29,107.83M | 19,426.81M | 13,295.73M | 9,431.10M | 3,975.73M | 3,191.36M | 2,760.57M | 2,659.31M | 2,135.07M |
| Accumulated OCI | 0.00M | 84,915.37M | 187.99M | 195.13M | 1,341.46M | 1,164.04M | 248.96M | 103.63M | 1,819.59M | 1,060.16M | 830.87M | 377.27M | 98.17M | 202.85M | 2.37M | 0.00M |
| Minority Interest | 89.63M | 0.00M | 116.67M | 106.07M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.13M | 49.55M | 29.95M | 0.97M | 0.00M | 1.30M |
| Total Shareholders’ Equity | 483.80M | 84,915.37M | 84,287.87M | 75,372.33M | 62,105.76M | 47,563.09M | 39,261.10M | 29,696.27M | 21,731.21M | 14,840.71M | 10,746.78M | 4,595.40M | 3,531.94M | 3,205.83M | 2,904.09M | 2,383.69M |
| Total Equity | 573.43M | 84,915.37M | 84,404.54M | 75,478.40M | 62,105.76M | 47,563.09M | 39,261.10M | 29,696.27M | 21,731.21M | 14,840.71M | 10,746.91M | 4,644.96M | 3,561.89M | 3,206.80M | 2,904.09M | 2,384.99M |
| Total Liabilities & Equity | 74,468.38M | -116.67M | 148,665.84M | 126,849.88M | 135,172.58M | 114,466.52M | 99,059.27M | 77,222.18M | 57,625.86M | 30,345.41M | 24,642.59M | 19,959.37M | 15,562.17M | 12,171.36M | 8,128.12M | 5,786.39M |
| Tangible Assets | 163,060.56M | 0.00M | 149,267.34M | 128,480.69M | 136,808.95M | 116,219.36M | 100,643.19M | 77,657.37M | 58,196.57M | 31,071.44M | 25,078.14M | 16,509.24M | 12,309.05M | 11,532.89M | 8,837.67M | 6,639.59M |
| Tangible Equity | 324.09M | 84,915.37M | 84,378.54M | 75,467.72M | 62,087.09M | 47,540.34M | 39,222.72M | 29,650.60M | 21,708.73M | 14,816.47M | 10,721.37M | 541.64M | -439.77M | 1,733.92M | 2,849.24M | 1,570.43M |
| Tangible Book Value | 324.09M | 84,915.37M | 84,378.54M | 75,467.72M | 62,087.09M | 47,540.34M | 39,222.72M | 29,650.60M | 21,708.73M | 14,816.47M | 10,721.37M | 541.64M | -439.77M | 1,733.92M | 2,849.24M | 1,570.43M |
| Total Investments | 64,106.38M | 0.00M | 63,877.76M | 57,181.55M | 66,538.80M | 159.20M | 477.18M | 1,165.25M | 1,613.51M | 2,694.31M | 4,501.54M | 4,872.52M | 412.35M | 23.17M | 13.23M | 1,787.10M |
| Net Debt | 54,191.42M | 0.00M | 43,066.71M | 32,688.88M | 54,677.80M | 46,466.85M | 41,112.41M | 26,279.88M | 19,168.09M | 7,575.22M | 843.72M | 9,313.29M | 8,829.35M | 6,917.90M | 3,516.55M | 1,211.09M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 39,244.7M | 0.0M | 32,218.7M | 37,932.6M | 35,581.2M | 30,077.6M | 20,100.1M | 21,771.3M | 16,851.6M | 9,385.3M | 7,894.6M | 2,131.1M | 276.7M | 259.1M | 384.7M | 148.6M |
| Total Capital | 145,247.8M | 85,032.0M | 134,623.0M | 114,085.6M | 119,619.0M | 100,930.4M | 85,054.8M | 62,369.8M | 43,704.7M | 23,879.3M | 16,618.9M | 15,705.3M | 13,587.2M | 10,998.6M | 7,470.8M | 4,722.7M |
| Capital Employed | 143,772.9M | 0.0M | 132,296.9M | 110,122.9M | 115,669.4M | 95,145.5M | 77,848.0M | 58,882.1M | 38,664.5M | 20,717.7M | 15,258.3M | 13,592.0M | 10,916.3M | 8,390.8M | 6,241.9M | 4,211.7M |
| Invested Capital | 143,557.1M | 85,032.0M | 128,028.1M | 108,746.8M | 117,507.0M | 94,891.9M | 81,217.6M | 56,856.6M | 41,765.7M | 23,158.7M | 12,373.7M | 15,116.6M | 13,169.3M | 10,931.7M | 7,228.6M | 4,402.8M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 11,029.39M | 11,692.60M | 13,365.87M | 13,236.49M | 19,523.35M | 10,988.40M | 13,311.00M | 11,540.84M | 10,076.88M | 3,995.24M | 5,888.64M | 1,466.04M | 302.33M | 294.12M | 529.38M | 740.41M |
| Depreciation & Amortization | 0.00M | 0.00M | 2,445.79M | 2,442.30M | 2,456.52M | 2,816.30M | 2,270.91M | 1,885.24M | 1,489.89M | 831.27M | 687.51M | 495.58M | 435.42M | 346.90M | 306.87M | 317.23M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 38.91M | 71.35M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 0.00M | 0.00M | -28,281.32M | -44,546.15M | -38,771.02M | -13,299.47M | -20,447.90M | -16,417.51M | -13,086.51M | -8,664.35M | 1,613.00M | -1,421.14M | -47.76M | -1,813.29M | -2,203.75M | -1,772.71M |
| Accounts Receivable | 0.00M | 958.35M | 258.01M | 571.61M | 704.04M | -1,172.88M | -1,871.87M | 2,413.99M | -2,090.58M | 2,011.95M | -525.83M | -990.68M | -291.45M | -580.91M | -530.23M | -628.06M |
| Inventory | 0.00M | 1,188.68M | 2,296.41M | 1,166.48M | 1,374.96M | 366.24M | -2,901.06M | -1,549.92M | -3,150.76M | -701.02M | -1,446.48M | 506.39M | -401.31M | -290.60M | 27.27M | 213.96M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 868.05M | -165.30M | 1,250.07M | -84.39M | 1,682.73M | 411.20M | 1,731.94M | 1,207.44M | -82.73M | 794.47M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 700.52M |
| Other Working Capital | 0.00M | 0.00M | -31,703.79M | -46,118.94M | -42,100.08M | -12,408.44M | -17,357.69M | -17,692.77M | -9,577.11M | -11,182.72M | 3,668.04M | -1,731.32M | 645.00M | -941.78M | -1,700.79M | -2,059.13M |
| Other Non-Cash Items | -11,029.39M | -10,471.99M | -7,885.20M | 12,871.96M | 13,156.46M | 1,159.30M | 297.66M | 325.85M | -917.32M | -404.82M | -2,477.11M | 924.70M | 1,295.43M | 591.13M | -330.26M | -2.86M |
| Net Cash from Operating Activities | 0.00M | 764.95M | -20,315.95M | -15,924.05M | -3,634.69M | 1,664.54M | -4,568.33M | -2,665.58M | -2,437.06M | -4,242.66M | 5,712.04M | 1,465.18M | 1,985.42M | -581.14M | -1,697.76M | -717.93M |
| Capital Expenditures (PPE) | 0.00M | -454.83M | -1,536.58M | -1,181.08M | -2,974.80M | -4,346.43M | -5,164.08M | -2,928.69M | -4,704.22M | -2,919.83M | -1,283.52M | -1,506.47M | -2,841.02M | -2,206.74M | -173.31M | -298.32M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 0.00M | 5,886.69M | 345.27M | 0.00M | 0.00M | 74.87M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 97.63M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 31.53M |
| Purchases of Investments | 0.00M | 0.00M | -6,566.16M | -100.96M | -3,359.53M | -1,294.22M | -2,612.96M | 0.00M | -3,459.48M | -14,987.89M | -8,852.66M | -2,485.71M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M |
| Sales / Maturities of Investments | 0.00M | 0.00M | 2,044.58M | 2,412.68M | 0.00M | 1,291.98M | 7.96M | 1,064.88M | 102.48M | 14,228.80M | 9,433.57M | 2,495.63M | 1.50M | 0.00M | 0.00M | 484.96M |
| Other Investing Activities | 0.00M | -2,232.94M | 4,498.89M | 8,000.58M | 6,245.84M | 1,777.22M | 341.29M | 427.18M | 223.13M | 137.30M | 4,099.86M | -330.97M | 18.17M | 51.50M | 178.38M | 0.00M |
| Net Cash from Investing Activities | 0.00M | -2,687.76M | 4,327.41M | 9,476.50M | -88.49M | -2,571.45M | -7,352.93M | -1,436.64M | -7,838.09M | -3,541.62M | 3,397.26M | -1,729.90M | -2,821.35M | -2,155.24M | 5.07M | 218.16M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 22,900.73M | 16,828.12M | 4,505.29M | 7,096.05M | 12,790.32M | 11,898.27M | 11,617.44M | 1,794.70M | -4,391.47M | 1,594.14M | 2,336.76M | 2,732.20M | 0.00M | 176.15M |
| Long-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 23,400.73M | 18,209.33M | 3,168.48M | 9,429.63M | 10,764.90M | 12,892.91M | 11,532.08M | 1,794.70M | -4,391.47M | 1,594.14M | 2,336.76M | 2,732.20M | 0.00M | 184.20M |
| Short-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -500.00M | -1,381.21M | 1,336.81M | -2,333.58M | 2,025.42M | -994.64M | 85.36M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -8.05M |
| Net Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 51.30M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -13.80M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 25.00M |
| Common Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 51.30M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 25.00M |
| Common Stock Repurchased | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -13.80M | 0.00M | 0.00M | -41.22M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | -1,209.25M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | -1,209.25M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | 0.00M | 3,590.95M | -4,498.08M | -5,625.40M | -4,708.67M | -3,987.89M | -3,057.12M | -3,061.26M | -1,578.72M | 934.26M | -1,462.28M | -1,992.21M | -711.10M | -71.15M | 1,682.13M | 0.00M |
| Net Cash from Financing Activities | 0.00M | 3,590.95M | 17,244.69M | 11,202.72M | -203.37M | 3,108.16M | 9,719.41M | 8,837.01M | 10,038.72M | 2,728.96M | -5,853.75M | -398.07M | 1,625.66M | 2,661.05M | 1,682.13M | 201.15M |
| Effect of FX on Cash | 0.00M | 2,111.98M | 0.00M | -1,528.40M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 104.72M | 0.00M |
| Net Change in Cash | 0.00M | 3,780.11M | 1,256.16M | 3,226.76M | -3,926.54M | 2,201.24M | -2,201.85M | 4,734.79M | -236.43M | -5,055.32M | 3,124.77M | -219.87M | 789.73M | -75.33M | 94.16M | 0.00M |
| Cash at Beginning of Period | 0.00M | 6,339.61M | 5,338.74M | 2,111.98M | 6,038.52M | 3,837.27M | 6,104.48M | 786.64M | 1,023.07M | 5,596.64M | 1,120.46M | 808.56M | 18.83M | 94.16M | 0.00M | 0.00M |
| Cash at End of Period | 0.00M | 11,678.35M | 6,594.90M | 5,338.74M | 2,111.98M | 6,038.52M | 3,902.64M | 5,521.43M | 786.64M | 720.62M | 4,245.23M | 588.69M | 808.56M | 18.83M | 94.16M | 319.88M |
| Operating Cash Flow | 0.00M | 764.95M | -20,315.95M | -15,924.05M | -3,634.69M | 1,664.54M | -4,568.33M | -2,671.56M | -2,437.06M | -4,242.66M | 5,712.04M | 1,465.18M | 1,985.42M | -581.14M | -1,697.76M | -717.93M |
