Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Gulf Energy Development Public Company Limited

Ticker: GULF-R.BK | Industry: Renewable Utilities | Sector: Utilities
$47.50 +0.50 (1.06%)
As of: 2026-01-28

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Stock Price 44.25 50.13 47.50 51.38 38.75 32.93 27.27 14.30 9.89 8.90
Market Capitalization 581,320.88M 588,116.63M 557,320.94M 602,784.95M 454,653.75M 361,120.10M 290,836.07M 152,166.89M 94,666.97M 96,014.93M
(-) Cash & Equivalents 47,541.95M 38,198.04M 43,104.38M 25,595.64M 16,947.79M 15,482.29M 14,867.66M 15,293.88M 8,112.85M 322.92M
(+) Total Debt 350,299.81M 303,725.96M 282,320.25M 247,170.62M 189,778.84M 113,424.63M 75,964.99M 61,168.96M 59,102.72M 12,848.71M
Enterprise Value 884,078.74M 853,644.55M 796,536.81M 824,359.93M 627,484.80M 459,062.44M 351,933.40M 198,041.98M 145,656.84M 108,540.72M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Revenue 126,997M 118,276M 120,888M 114,054M 94,151M 47,467M 32,827M 30,040M 17,181M 4,350M 241M 687M 773M
Cost of Revenue 102,074M 95,237M 97,143M 92,022M 74,711M 34,388M 23,702M 22,791M 12,681M 3,286M 235M 466M 507M
Gross Profit 24,922M 23,038M 23,746M 22,033M 19,440M 13,079M 9,125M 7,249M 4,500M 1,064M 6M 221M 266M
Gross Profit Margin 19.6% 19.5% 19.6% 19.3% 20.6% 27.6% 27.8% 24.1% 26.2% 24.5% 2.5% 32.2% 34.4%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 4,074M 3,925M 3,578M 3,915M 2,955M 2,297M 2,080M 1,713M 1,490M 957M 594M 741M 619M
Operating Expenses -58,257M 2,960M 557M 1,828M 2,348M 2,290M 2,080M 1,713M 1,490M 957M 594M 741M 619M
Operating Income (EBIT) 83,179M 20,078M 23,189M 20,205M 17,092M 10,789M 7,045M 5,536M 3,011M 107M -588M -519M -352M
Operating Income Margin 65.5% 17.0% 19.2% 17.7% 18.2% 22.7% 21.5% 18.4% 17.5% 2.5% -243.9% -75.6% -45.6%
Interest Income 3,184M 2,468M 2,985M 1,939M 243M 83M 83M 189M 181M 45M 20M 16M 18M
Interest Expense 11,839M 10,675M 10,712M 9,817M 7,652M 5,596M 3,665M 2,896M 1,938M 1,428M 792M 632M 328M
Net Interest Income -8,655M -8,207M -7,727M -7,878M -7,409M -5,512M -3,582M -2,707M -1,757M -1,383M -773M -616M -310M
Unusual Items 12,024M 4,985M 8,605M 8,345M 5,770M 4,237M 2,788M 4,324M 2,867M 5,129M 1,534M 96M 116M
EBT Excluding Unusual Items 74,524M 11,871M 15,462M 12,327M 9,683M 5,277M 3,463M 2,829M 1,254M -1,276M -1,360M -1,135M -662M
Pre-Tax Income 86,548M 16,856M 24,067M 20,672M 15,453M 9,514M 6,252M 7,152M 4,121M 3,853M 174M -1,039M -546M
Pre-Tax Margin 68.1% 14.3% 19.9% 18.1% 16.4% 20.0% 19.0% 23.8% 24.0% 88.6% 72.1% -151.2% -70.6%
Income Tax Expense 976M 775M 682M 658M 1,344M 347M 107M -14M -21M -54M -47M 40M -32M
Net Income 79,197M 16,363M 18,170M 14,858M 11,418M 7,670M 6,144M 7,166M 3,028M 3,451M 418M -811M -431M
Net Income Margin 62.4% 13.8% 15.0% 13.0% 12.1% 16.2% 18.7% 23.9% 17.6% 79.3% 173.3% -118.1% -55.8%
Depreciation & Amortization 4,879M 4,501M 4,575M 4,181M 5,063M 4,989M 3,431M 2,434M 1,392M 370M 5M 5M 2M
EBITDA 88,058M 24,579M 27,764M 24,387M 22,155M 15,778M 10,476M 7,969M 4,402M 477M -583M -514M -351M
EBITDA Margin 69.3% 20.8% 23.0% 21.4% 23.5% 33.2% 31.9% 26.5% 25.6% 11.0% -242.0% -74.9% -45.4%
NOPAT 82,241M 19,156M 22,532M 19,563M 15,605M 10,396M 6,924M 5,546M 3,026M 108M -747M -410M -278M
NOPAT Margin 64.8% 16.2% 18.6% 17.2% 16.6% 21.9% 21.1% 18.5% 17.6% 2.5% -309.8% -59.7% -36.0%
Owner's Earnings 58,130M -4,209M -5,579M -1,161M -1,079M -9,537M -9,035M -3,996M -14,138M -15,194M -19,462M -8,889M -775M
Owner's Earnings Margin 45.8% -3.6% -4.6% -1.0% -1.1% -20.1% -27.5% -13.3% -82.3% -349.3% -8,075.9% -1,293.6% -100.2%
EPS (Basic) 5.58 1.40 1.55 1.27 0.97 0.65 0.56 0.66 0.28 0.32 0.04 -0.08 -0.04
EPS (Diluted) 6.32 1.39 1.55 1.27 0.97 0.65 0.56 0.66 0.28 0.32 0.04 -0.08 -0.04
Shares (Basic) 12,535M 11,733M 11,733M 11,733M 11,733M 11,733M 10,959M 10,788M 10,667M 10,788M 10,788M 10,667M 10,667M
Shares (Diluted) 12,535M 11,733M 11,733M 11,733M 11,733M 11,733M 10,959M 10,788M 10,667M 10,788M 10,788M 10,667M 10,667M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Cash & Cash Equivalents 49,460.96M 45,622.94M 34,104.34M 38,712.91M 39,193.65M 19,846.84M 15,902.24M 14,389.80M 16,698.46M 20,222.17M 2,765.57M 1,473.90M 1,387.56M
Short-Term Investments 452.25M 610.69M 1,059.64M 1,804.76M 3,133.76M 2,313.72M 317.60M 12.37M 34.11M 822.80M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 49,913.21M 46,233.63M 35,163.97M 40,517.68M 42,327.41M 22,160.56M 16,219.84M 14,402.17M 16,732.58M 21,044.98M 2,765.57M 1,473.90M 1,387.56M
Net Receivables 40,865.33M 40,678.43M 26,993.95M 25,921.57M 23,346.06M 12,561.32M 5,660.44M 6,507.50M 6,093.00M 3,424.14M 37.54M 568.04M 162.17M
Inventory 3,593.68M 4,045.58M 3,179.59M 2,957.60M 1,560.71M 1,302.60M 331.02M 156.88M 49.69M 0.85M 36.77M 73.38M 16.63M
Other Current Assets 5,744.15M 6,504.82M 6,109.12M 3,289.65M 3,015.20M 2,786.67M 8,143.06M 342.66M 2,520.08M 256.99M 1,421.33M 91.88M 52.24M
Total Current Assets 100,116.37M 97,462.45M 71,446.64M 72,686.49M 70,249.38M 38,811.16M 30,354.37M 21,409.21M 25,395.35M 24,726.96M 4,261.21M 2,207.20M 1,618.60M
Property, Plant & Equipment 100,311.99M 98,783.54M 95,196.35M 92,150.93M 104,050.88M 133,801.47M 137,206.53M 84,030.64M 73,081.70M 52,364.91M 32,852.13M 12,041.83M 3,544.55M
Goodwill 0.00M 0.00M 112.00M 118.00M 123.00M 7,902.92M 7,679.92M 109.08M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 5,862.18M 5,465.75M 5,454.00M 5,840.00M 3,750.00M 11,061.00M 9,674.00M 1,003.42M 27.41M 22.41M 15.70M 16.40M 8.35M
Long-Term Investments 412,881.51M 198,601.08M 205,486.41M 191,702.03M 172,745.45M 138,913.87M 50,601.51M 23,350.12M 23,253.52M 22,423.57M 21,654.75M 5,113.89M 4,606.52M
Tax Assets 1,186.65M 1,050.15M 780.88M 2,843.20M 731.84M 1,896.54M 3,018.48M 374.27M 349.49M 320.17M 261.83M 148.42M 45.50M
Other Non-Current Assets 121,846.67M 121,115.20M 117,726.17M 97,016.71M 66,521.42M 30,286.89M 7,045.70M 2,993.14M 1,090.98M 577.08M 701.75M 1,293.89M 430.83M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 642,089.01M 425,015.72M 424,755.81M 389,670.87M 347,922.58M 323,862.69M 215,226.14M 111,860.67M 97,803.10M 75,708.15M 55,486.15M 18,614.43M 8,635.76M
Total Assets 742,205.38M 522,478.17M 496,202.45M 462,357.36M 418,171.96M 362,673.85M 245,580.51M 133,269.87M 123,198.46M 100,435.10M 59,747.37M 20,821.62M 10,254.36M
Accounts Payable 14,386.39M 14,554.84M 6,071.53M 9,390.77M 7,484.12M 3,080.40M 1,353.46M 1,689.09M 1,177.62M 504.91M 1,485.68M 517.25M 18.73M
Short-Term Debt 68,152.43M 52,020.32M 55,873.45M 42,425.53M 29,302.39M 19,525.64M 18,286.72M 3,214.14M 9,649.18M 3,032.25M 9,520.14M 4,563.48M 545.00M
Tax Payables 737.86M 359.23M 56.12M 44.59M 59.66M 92.14M 4.59M 9.36M 0.19M 0.00M 26.82M 60.15M 4.60M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 11,821.91M 9,626.13M 4,500.82M 7,171.42M 1,095.35M 771.22M 486.02M 315.79M
Other Current Liabilities 122.16M 141.82M 230.19M 13,494.52M 14,655.77M 12,236.07M 9,898.20M 3,821.28M 6,432.82M 2,700.24M 280.93M 79.20M 145.08M
Total Current Liabilities 83,398.84M 67,076.20M 62,231.29M 65,355.41M 51,501.94M 46,756.16M 39,169.10M 13,234.69M 24,431.23M 7,332.75M 12,084.79M 5,706.09M 1,029.21M
Long-Term Debt 289,963.55M 286,623.15M 259,230.15M 240,589.62M 219,107.70M 203,295.60M 122,577.49M 73,946.64M 59,882.53M 53,897.55M 43,865.87M 12,570.17M 5,599.31M
Capital Lease Obligations 1,939.90M 1,900.28M 1,960.93M 1,834.31M 2,154.76M 742.87M 854.16M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 1,910.73M 2,023.91M 2,266.24M 1,899.40M 1,683.71M 3,821.80M 3,648.22M 191.64M 0.07M 0.11M 10.54M 20.21M 4.17M
Other Non-Current Liabilities 10,280.55M 8,524.52M 7,621.43M 5,715.96M 7,919.32M 9,169.27M 13,904.33M 409.49M 589.53M 7.02M 149.79M 28.51M 20.60M
Total Non-Current Liabilities 304,094.73M 299,071.86M 271,078.75M 250,039.30M 230,865.49M 217,029.53M 140,984.21M 74,547.77M 60,472.12M 53,904.68M 44,026.20M 12,618.89M 5,624.08M
Total Liabilities 387,493.56M 366,148.06M 333,310.05M 315,394.71M 282,367.43M 263,785.69M 180,153.31M 87,782.45M 84,903.36M 61,237.43M 56,110.99M 18,324.98M 6,653.29M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 14,939.84M 11,733.15M 11,733.15M 11,733.15M 11,733.15M 11,733.15M 11,733.15M 10,666.50M 10,666.50M 10,666.50M 2,795.00M 2,380.00M 2,380.00M
Retained Earnings 122,107.69M 50,937.79M 57,392.87M 50,890.71M 41,886.71M 35,979.57M 7,310.13M 6,084.32M 3,923.95M 1,935.04M -1,409.18M -1,826.74M -1,015.35M
Accumulated OCI 1,673.32M 1,173.32M 1,984.70M 2,138.98M 3,855.21M -4,428.67M 341.48M -702.76M -67.47M -358.44M -544.36M -278.08M 90.94M
Minority Interest 30,283.72M 29,884.08M 29,681.89M 27,519.48M 25,014.57M 10,913.19M 8,052.67M 10,612.84M 8,251.30M 4,783.44M 1,461.33M 802.44M 909.08M
Total Shareholders’ Equity 138,720.85M 63,844.25M 71,110.72M 64,762.84M 57,475.07M 43,284.05M 19,384.76M 16,048.06M 14,522.98M 12,243.10M 841.45M 275.18M 1,455.58M
Total Equity 169,004.57M 93,728.33M 100,792.61M 92,282.31M 82,489.64M 54,197.24M 27,437.43M 26,660.90M 22,774.29M 17,026.53M 2,302.79M 1,077.62M 2,364.66M
Total Liabilities & Equity 556,498.13M 459,876.39M 434,102.65M 407,677.02M 364,857.07M 317,982.93M 207,590.74M 114,443.35M 107,677.64M 78,263.96M 58,413.78M 19,402.60M 9,017.95M
Tangible Assets 736,343.20M 517,012.42M 490,636.45M 456,399.36M 414,298.96M 343,709.93M 228,226.58M 132,157.37M 123,171.04M 100,412.69M 59,731.67M 20,805.23M 10,246.01M
Tangible Equity 163,142.39M 88,262.57M 95,226.61M 86,324.31M 78,616.64M 35,233.32M 10,083.51M 25,548.39M 22,746.87M 17,004.12M 2,287.09M 1,061.22M 2,356.31M
Tangible Book Value 163,142.39M 88,262.57M 95,226.61M 86,324.31M 78,616.64M 35,233.32M 10,083.51M 25,548.39M 22,746.87M 17,004.12M 2,287.09M 1,061.22M 2,356.31M
Total Investments 413,333.76M 199,211.77M 206,546.05M 193,506.79M 175,879.21M 141,227.60M 50,919.10M 23,362.49M 23,287.64M 23,246.38M 21,654.75M 5,113.89M 4,606.52M
Net Debt 308,655.01M 293,020.53M 280,999.26M 244,302.24M 209,216.43M 202,974.40M 124,961.97M 62,770.98M 52,833.25M 36,707.62M 50,620.45M 15,659.75M 4,756.75M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Working Capital 7,747.4M 19,405.3M -163.4M 7,063.5M 18,381.0M 3,794.9M 711.7M 12,607.9M 7,457.3M 17,896.8M -7,677.6M -3,438.7M 698.5M
Total Capital 675,872.1M 456,335.4M 441,222.3M 401,434.4M 361,351.8M 320,160.1M 205,745.5M 115,587.9M 106,068.7M 91,494.6M 53,715.9M 18,826.2M 8,896.4M
Capital Employed 649,836.4M 444,421.0M 424,592.4M 393,891.2M 366,303.6M 327,657.6M 215,937.9M 124,468.6M 105,260.4M 93,605.0M 47,808.6M 15,175.7M 9,334.3M
Invested Capital 626,411.2M 410,712.4M 407,117.9M 362,721.5M 322,158.1M 300,313.2M 189,843.3M 101,198.1M 89,370.2M 71,272.4M 50,950.3M 17,352.3M 7,508.8M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
Net Income 85,571.46M 19,171.09M 23,384.64M 14,857.73M 14,108.80M 9,167.07M 6,144.34M 7,152.40M 4,120.56M 3,852.63M 173.63M -1,038.91M -546.15M
Depreciation & Amortization 4,878.66M 4,500.54M 4,574.76M 4,181.19M 5,062.58M 4,988.95M 3,431.38M 2,433.92M 1,391.66M 370.50M 4.53M 4.75M 1.54M
Deferred Income Tax 976.17M 774.66M 682.16M 657.59M 1,344.14M 346.90M 107.28M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital -5,618.30M -4,107.85M -5,258.17M -4,660.98M -9,123.05M -2,370.22M -543.37M -39.04M -2,094.11M -1,323.49M -593.56M -435.34M 177.64M
Accounts Receivable -8,553.81M -2,660.80M -3,281.76M -2,165.96M -9,523.49M -3,871.15M 470.21M -1,634.28M -1,852.54M -1,623.60M 121.81M -21.78M -40.07M
Inventory -611.27M -196.06M -221.99M -1,396.89M -234.47M -971.58M -174.14M -106.87M -48.83M -0.85M 0.00M -2.12M -1.79M
Accounts Payable 2,124.24M 1,624.69M -3,319.24M 1,906.64M 4,224.80M 1,726.94M -335.63M 511.47M 672.71M 504.91M 0.00M -2.02M 1.37M
Other Working Capital 1,422.53M -2,875.68M 1,564.82M -3,004.78M -3,589.89M 745.57M -503.81M 1,190.65M -865.45M -203.96M -715.37M -409.42M 218.13M
Other Non-Cash Items -66,384.47M 10,908.42M -3,568.08M 3,259.15M -114.84M 5,512.44M 3,581.71M -1,498.84M -1,016.42M -3,616.28M -737.47M 423.51M 228.51M
Net Cash from Operating Activities 19,423.52M 19,679.47M 19,815.32M 18,294.68M 11,277.63M 14,014.71M 10,578.78M 8,048.44M 2,401.68M -716.65M -1,152.86M -1,045.99M -138.46M
Capital Expenditures (PPE) -25,547.21M -24,600.39M -26,832.42M -19,375.18M -17,559.07M -22,195.86M -18,611.13M -13,596.34M -18,558.02M -19,015.98M -19,883.97M -8,082.14M -345.49M
Acquisitions (Net) -2,475.33M -3,741.94M -1,539.80M -20,191.88M -16,436.03M -3,629.18M -22,210.62M -292.88M -1,672.46M -6.53M -14,443.75M -414.68M -934.55M
Purchases of Investments -23,231.45M -11,537.85M -16,177.82M -8,757.48M -2,166.85M -59,406.45M -26,358.25M -2,450.05M -7,178.69M -6,686.61M -3,350.00M -1,177.51M -2,072.20M
Sales / Maturities of Investments 9,008.58M 11,902.52M 7,967.80M 8,145.66M 1,241.32M 908.96M 939.94M 2,022.00M 7,845.45M 7,069.61M 2,610.00M 750.00M 40.49M
Other Investing Activities 22,603.47M -702.96M 6,670.89M 5,779.16M 9,715.54M 6,116.28M -4,170.11M 1,744.62M 3,419.89M 2,213.32M 328.97M 66.41M -36.21M
Net Cash from Investing Activities -19,641.93M -27,385.53M -29,911.35M -34,399.73M -25,205.09M -78,206.25M -70,410.16M -12,572.65M -16,143.82M -16,426.20M -34,738.74M -8,857.92M -3,347.95M
Net Debt Issuance 43,392.27M 6,652.71M 31,953.11M 34,473.99M 43,904.98M 77,926.15M 38,643.95M 7,602.44M 12,801.34M 4,406.86M 36,264.20M 11,045.49M 2,703.23M
Long-Term Debt Issuance 31,319.72M 22,117.69M 25,350.54M 36,353.79M 47,233.62M 79,428.50M 27,536.85M 8,414.44M 12,168.44M 4,114.16M 36,517.70M 11,057.69M 2,628.23M
Short-Term Debt Issuance 12,072.56M 1,957.60M 6,602.56M -1,879.80M -3,328.64M -1,502.36M 11,107.10M -812.00M 632.90M 292.70M -253.50M -12.20M 75.00M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1,864.24M 31,999.50M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 1,196.93M 0.00M 1,378.34M 2,540.76M 1,864.24M 31,999.50M 1,153.45M 2,712.17M -398.93M 1,367.66M 0.00M 2,024.86M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M 0.00M -1,378.34M -2,540.76M 0.00M 0.00M 18,980.93M 19,443.72M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid -11,849.79M -10,324.95M -10,324.95M -7,039.69M -5,162.49M -4,458.54M -2,773.28M -2,559.89M -853.32M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Dividends Paid -11,849.79M -10,324.95M -10,324.95M -7,039.69M -5,162.49M -4,458.54M -2,773.28M -2,559.89M -853.32M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities -14,610.34M 12,685.52M -13,435.71M -11,805.92M -5,465.41M -7,203.71M -4,769.58M -2,822.01M 188.33M 30,190.16M 918.79M -1,055.62M 1,676.81M
Net Cash from Financing Activities 16,932.14M 5,810.72M 8,192.45M 15,628.38M 33,277.08M 68,128.14M 63,100.59M 2,220.54M 10,218.25M 34,597.02M 37,183.00M 9,989.87M 4,380.03M
Effect of FX on Cash -96.38M -25.95M -47.24M -4.08M -2.81M 8.00M -12.76M -5.00M 0.18M -2.04M 0.27M 0.39M 0.00M
Net Change in Cash 16,617.36M -99.18M -1,950.83M -480.74M 19,346.81M 3,944.60M 3,256.45M -2,308.67M -3,523.71M 17,456.60M 1,291.67M 86.34M 893.62M
Cash at Beginning of Period 155,918.68M 166,455.16M 36,055.17M 39,193.65M 19,846.84M 15,902.24M 12,645.80M 16,698.46M 20,222.17M 2,765.57M 1,473.90M 1,387.56M 493.94M
Cash at End of Period 172,536.03M 166,355.98M 34,104.34M 38,712.91M 39,193.65M 19,846.84M 15,902.24M 14,389.80M 16,698.46M 20,222.17M 2,765.57M 1,473.90M 1,387.56M
Operating Cash Flow 19,423.52M 21,172.66M 19,815.32M 18,294.68M 11,277.63M 14,014.71M 10,578.78M 8,048.44M 2,401.68M -716.65M -1,152.86M -1,045.99M -138.46M
Capital Expenditure -25,944.94M -25,072.17M -28,323.87M -20,200.04M -17,559.07M -22,195.86M -18,611.13M -13,596.34M -18,558.02M -19,015.98M -19,883.97M -8,082.14M -345.49M
Free Cash Flow -6,521.42M -3,899.51M -8,508.56M -1,905.35M -6,281.44M -8,181.15M -8,032.35M -5,547.90M -16,156.33M -19,732.63M -21,036.82M -9,128.13M -483.95M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31
EBITDA 25,726.93M 23,613.69M 24,742.76M 22,298.71M 21,548.31M 15,770.87M 10,476.37M 7,969.44M 4,402.43M 477.31M -583.20M -514.49M -350.91M
(-) Tax Adjustment 290.17M 1,085.22M 701.32M 709.33M 1,874.33M 575.03M 179.78M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -20.68M
(-) Change In Working Capital -5,618.30M -4,107.85M -5,258.17M -4,660.98M -9,123.05M -2,370.22M -543.37M -39.04M -2,094.11M -1,323.49M -593.56M -435.34M 177.64M
(-) Capital Expenditure -25,944.94M -25,072.17M -28,323.87M -20,200.04M -17,559.07M -22,195.86M -18,611.13M -13,596.34M -18,558.02M -19,015.98M -19,883.97M -8,082.14M -345.49M
Unlevered Free Cash Flow 5,110.12M 1,564.14M 975.73M 6,050.33M 11,237.95M -4,629.81M -7,771.17M -5,587.86M -12,061.48M -17,215.18M -19,873.61M -8,161.29M -853.36M
(-) Net Interest Income After Taxes -8,557.73M -7,829.77M -7,508.22M -7,627.44M -6,764.23M -5,311.45M -3,520.25M -2,706.85M -1,757.10M -1,382.97M -772.57M -615.88M -291.57M
Net Debt Issuance 43,392.27M 6,652.71M 31,953.11M 34,473.99M 43,904.98M 77,926.15M 38,643.95M 7,602.44M 12,801.34M 4,406.86M 36,264.20M 11,045.49M 2,703.23M
Levered Free Cash Flow 57,060.12M 16,046.62M 40,437.06M 48,151.76M 61,907.16M 78,607.79M 34,393.03M 4,721.43M 2,496.96M -11,425.36M 17,163.17M 3,500.08M 2,141.43M