Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

HMC Capital Limited

Ticker: HMC.AX | Industry: Real Estate - Diversified | Sector: Real Estate
$4.13 -0.19 (-4.40%)
As of: 2026-01-27

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Stock Price 8.49 5.61 4.39 6.70 3.37 3.50
Market Capitalization 3,165.99M 1,900.23M 1,313.51M 1,942.76M 784.43M 404.71M
(-) Cash & Equivalents 132.30M 69.53M 116.22M 77.86M 59.70M 35.70M
(+) Total Debt 161.00M 114.64M 82.49M 127.71M 356.60M 276.70M
Enterprise Value 3,194.69M 1,945.35M 1,279.78M 1,992.60M 1,081.33M 645.71M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2025-06-30 2024-06-30 2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2020-06-30 2019-06-30
Revenue 331M 148M 249M 81M 70M 79M 70M 62M 49M
Cost of Revenue 22M 39M 25M 0M 25M 14M 23M 25M 31M
Gross Profit 309M 109M 225M 81M 45M 64M 46M 37M 19M
Gross Profit Margin 93.4% 73.5% 90.1% 99.6% 64.1% 81.8% 66.4% 59.5% 38.1%
R&D Expenses 2M 3M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 169M 24M 139M 61M 28M 22M 11M 8M 0M
Operating Expenses 195M 93M 164M 61M 28M 22M 11M 8M 33M
Operating Income (EBIT) 114M 16M 61M 20M 17M 42M 35M 29M -14M
Operating Income Margin 34.4% 10.5% 24.4% 24.3% 24.3% 54.0% 50.5% 46.2% -29.4%
Interest Income 8M 3M 6M 3M 3M 0M 0M 0M 46M
Interest Expense 8M 14M 22M 17M 9M 4M 10M 18M 46M
Net Interest Income -1M -11M -16M -14M -5M -4M -9M -17M 0M
Unusual Items 239M 46M 233M 123M 57M 12M -41M 1M -15M
EBT Excluding Unusual Items 113M 5M 45M 6M 11M 38M 26M 11M -14M
Pre-Tax Income 352M 50M 278M 129M 68M 50M -15M 12M -30M
Pre-Tax Margin 106.4% 33.9% 111.5% 158.1% 97.9% 63.8% -22.0% 19.1% -60.7%
Income Tax Expense 31M 14M 13M 14M 3M 14M 89M 6M 11M
Net Income 544M 725M 147M 66M 57M 77M -54M -3M 11M
Net Income Margin 164.5% 489.1% 59.1% 81.1% 82.1% 98.2% -78.1% -4.5% 22.1%
Depreciation & Amortization 46M 7M 6M 2M -35M -131M -44M -29M -11M
EBITDA 160M 23M 67M 22M -18M -88M -9M 0M -25M
EBITDA Margin 48.3% 15.2% 27.0% 26.9% -25.8% -112.3% -12.2% -0.3% -51.3%
NOPAT 104M 11M 58M 18M 16M 31M 28M 14M -11M
NOPAT Margin 31.3% 7.5% 23.3% 21.6% 23.4% 38.8% 39.9% 23.2% -23.2%
Owner's Earnings 581M 729M 107M 68M 22M -57M -98M -259M 0M
Owner's Earnings Margin 175.8% 491.6% 42.8% 83.7% 32.0% -72.3% -140.8% -416.4% 0.1%
EPS (Basic) 350.00 648.00 0.37 0.19 0.19 0.26 -0.20 -0.02 0.07
EPS (Diluted) 1.44 2.38 0.37 0.19 0.19 0.26 -0.20 -0.02 0.12
Shares (Basic) 376M 303M 401M 350M 293M 293M 273M 167M 146M
Shares (Diluted) 377M 305M 403M 352M 295M 295M 273M 167M 93M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2025-06-30 2024-06-30 2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2020-06-30 2019-06-30
Cash & Cash Equivalents 120.90M 78.00M 120.90M 186.60M 48.78M 57.56M 11.69M 29.58M 60.34M
Short-Term Investments 544.40M 0.00M 544.40M 60.70M 66.89M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 665.30M 78.00M 665.30M 247.30M 115.67M 57.56M 11.69M 29.58M 60.34M
Net Receivables 43.30M 49.30M 43.30M 29.20M 22.05M 16.17M 6.13M 4.16M 23.63M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 29.58M 11.64M
Other Current Assets 42.20M -49.30M 42.20M 9.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 71.64M
Total Current Assets 750.80M 78.00M 750.80M 285.50M 137.72M 73.73M 17.82M 63.31M 167.25M
Property, Plant & Equipment 17.30M 6.90M 17.30M 3.90M 5.92M 7.95M 0.28M 0.47M 900.90M
Goodwill 114.20M 212.90M 114.20M 49.30M 49.34M 49.34M -767.04M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 279.10M 137.40M 279.10M 137.40M 186.77M 186.77M 186.77M 0.00M 0.00M
Long-Term Investments 996.20M 0.00M 996.20M 1,311.50M 958.84M 623.14M 263.88M 0.00M 993.31M
Tax Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -1,063.74M -677.72M 19.64M 141.16M 144.22M
Other Non-Current Assets 19.40M 2,050.60M 19.40M 0.00M 55.56M 5.25M 484.86M 956.86M 0.00M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1,103.35M 660.68M 782.34M 149.60M 0.00M
Total Non-Current Assets 1,426.20M 2,407.80M 1,426.20M 1,502.10M 1,296.04M 855.40M 970.72M 1,248.08M 2,038.43M
Total Assets 2,177.00M 2,485.80M 2,177.00M 1,787.60M 1,433.76M 929.12M 988.54M 1,311.39M 2,205.68M
Accounts Payable 6.10M 0.00M 6.10M 2.30M 0.29M 3.20M 4.27M 21.70M 28.11M
Short-Term Debt 129.30M 130.40M 129.30M 199.10M 87.13M 0.72M 0.21M 9.61M 11.06M
Tax Payables 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.12M 0.27M 1.13M 2.40M 0.00M
Other Current Liabilities 21.70M -130.40M 21.70M 13.80M 1.14M 6.06M 2.64M 0.49M 0.63M
Total Current Liabilities 157.10M 0.00M 157.10M 215.20M 88.68M 10.24M 8.24M 34.20M 39.80M
Long-Term Debt 0.00M 120.00M 0.00M -0.20M 2.85M 30.28M 253.11M 361.39M 491.28M
Capital Lease Obligations 8.80M 0.00M 8.80M 2.90M 2.85M 3.63M 1.92M 136.60M 183.34M
Deferred Tax Liabilities 70.40M 33.90M 70.40M 36.30M 34.54M 32.56M -14.35M -37.41M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 1.70M 240.20M 0.00M 0.80M 0.36M 30.50M -0.07M -133.47M 3.41M
Total Non-Current Liabilities 80.90M 394.10M 79.20M 39.80M 40.60M 96.96M 240.61M 327.10M 678.03M
Total Liabilities 238.00M 394.10M 236.30M 255.00M 129.28M 107.20M 248.85M 361.30M 717.83M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 5,702.10M 5,698.50M 5,702.10M 5,367.60M 5,204.78M 5,036.75M 3,710.38M 3,607.99M 3,629.42M
Retained Earnings -2,818.10M -2,773.80M -2,818.10M -2,918.00M -2,942.22M -2,963.26M -3,007.50M -2,917.51M -3,357.43M
Accumulated OCI -1,225.10M -1,225.60M -1,225.10M -1,225.20M -1,228.59M -1,227.49M 4.01M 39.06M 486.66M
Minority Interest 222.50M 394.70M 222.50M 283.90M 166.76M 0.00M 4.09M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 1,658.90M 1,699.10M 1,658.90M 1,224.40M 1,033.97M 846.00M 706.89M 729.53M 758.65M
Total Equity 1,881.40M 2,093.80M 1,881.40M 1,508.30M 1,200.73M 846.00M 710.98M 729.53M 758.65M
Total Liabilities & Equity 2,119.40M 2,487.90M 2,117.70M 1,763.30M 1,330.01M 953.20M 959.83M 1,090.83M 1,476.48M
Tangible Assets 1,783.70M 2,135.50M 1,783.70M 1,600.90M 1,197.65M 693.01M 1,568.81M 1,311.39M 2,205.68M
Tangible Equity 1,488.10M 1,743.50M 1,488.10M 1,321.60M 964.62M 609.89M 1,291.25M 729.53M 758.65M
Tangible Book Value 1,488.10M 1,743.50M 1,488.10M 1,321.60M 964.62M 609.89M 1,291.25M 729.53M 758.65M
Total Investments 1,540.60M 0.00M 1,540.60M 1,372.20M 1,025.73M 623.14M 263.88M 0.00M 993.31M
Net Debt 8.40M 172.40M 8.40M 12.30M 41.20M -26.56M 241.62M 341.42M 442.00M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2025-06-30 2024-06-30 2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2020-06-30 2019-06-30
Working Capital 533.9M 44.6M 533.9M 44.0M 32.4M 37.0M 2.9M 20.5M 115.8M
Total Capital 1,797.0M 1,817.5M 1,797.0M 1,424.9M 1,123.6M 850.3M 962.1M 1,237.1M 1,261.0M
Capital Employed 1,960.1M 2,452.4M 1,960.1M 1,546.1M 1,328.5M 892.4M 973.6M 1,268.5M 1,253.3M
Invested Capital 1,676.1M 1,739.5M 1,676.1M 1,238.3M 1,074.8M 792.8M 950.4M 1,207.5M 1,200.7M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2025-06-30 2024-06-30 2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2020-06-30 2019-06-30
Net Income 213.30M 134.35M 0.00M 66.00M 57.10M 77.25M -99.87M 5.97M -22.58M
Depreciation & Amortization 4.87M 2.64M 0.00M 2.10M 2.12M 0.52M 0.19M -9.44M 0.00M
Deferred Income Tax 0.00M -3.74M 0.00M 0.00M -13.69M 12.11M 123.08M -0.30M 0.00M
Stock-Based Compensation 4.60M 7.90M 0.00M 4.60M 4.50M 3.40M 1.66M 0.81M 0.00M
Change in Working Capital 5.40M -13.27M -3.00M 30.60M -8.92M -8.32M -29.77M -7.21M -0.70M
Accounts Receivable 4.10M -7.35M 2.50M 4.10M 0.34M -7.65M -5.15M -5.48M -0.70M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Accounts Payable 0.00M 0.00M 20.50M 23.00M -5.29M 1.35M -22.83M -3.16M 0.00M
Other Working Capital 1.30M -5.92M -26.00M 3.50M -3.97M -2.02M -1.78M 1.42M 0.70M
Other Non-Cash Items -105.09M -79.12M 34.00M -77.80M -7.05M -66.43M 30.49M -13.08M -9.21M
Net Cash from Operating Activities 121.94M 52.60M 31.00M 25.50M 34.07M 18.53M 25.78M -23.26M -31.79M
Capital Expenditures (PPE) -8.60M -3.34M -46.90M 0.00M 0.00M -3.34M 0.00M -227.50M 0.00M
Acquisitions (Net) -81.70M 69.53M -114.90M 68.80M 140.53M -78.50M -18.54M 0.00M 0.00M
Purchases of Investments -687.10M -929.03M -817.00M -599.90M -613.54M -315.49M -410.46M -227.50M -103.90M
Sales / Maturities of Investments 765.30M 975.83M 835.00M 315.10M 257.26M 718.57M 69.00M 0.00M 41.77M
Other Investing Activities -484.61M -22.13M 45.40M 54.30M -38.27M -1.73M 205.79M 232.84M 0.73M
Net Cash from Investing Activities -341.10M 65.47M -98.40M -161.70M -254.03M 319.50M -154.21M -222.17M -61.40M
Net Debt Issuance 30.50M -97.86M -70.00M 113.50M 86.50M -255.45M -123.15M -58.86M 110.06M
Long-Term Debt Issuance 30.50M -97.86M -70.00M 113.50M 86.50M -254.75M -123.15M -49.70M 110.06M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.70M 0.00M -9.16M 0.00M
Net Stock Issuance 348.78M 163.59M 299.50M 161.60M 163.59M -1.54M 270.40M 334.00M 0.00M
Common Stock Issuance 461.10M 162.05M 299.50M 161.60M 163.59M 0.00M 270.40M 350.00M 0.00M
Common Stock Repurchased 0.00M 256.45M 0.00M 0.00M 0.00M -1.54M -5.24M -16.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid -89.20M -70.89M -191.10M -41.80M -36.06M -34.83M -36.70M -8.91M 0.00M
Common Dividends Paid -64.50M -70.83M -191.10M -41.80M -36.06M -34.83M -36.70M -8.91M 0.00M
Preferred Dividends Paid 0.00M -0.06M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities 32.07M -75.83M -36.70M 65.40M -2.84M -0.35M 0.00M -20.41M -9.35M
Net Cash from Financing Activities 322.16M -80.98M 1.70M 298.70M 211.19M -292.17M 110.55M 245.82M 100.70M
Effect of FX on Cash -7.90M -37.08M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.02M 21.69M
Net Change in Cash 72.12M 37.08M -65.70M 137.80M -8.78M 45.86M -17.88M -6.71M 29.20M
Cash at Beginning of Period 411.58M 388.17M 186.60M 48.80M 57.56M 11.69M 29.58M 36.29M 7.09M
Cash at End of Period 483.68M 425.26M 120.90M 186.60M 48.78M 57.56M 11.69M 29.58M 36.29M
Operating Cash Flow 92.74M 52.60M 31.00M 69.60M 34.07M 18.53M 25.78M -23.26M -31.79M
Capital Expenditure -8.60M -3.34M -46.90M 0.00M 0.00M -3.34M 0.00M -227.50M 0.00M
Free Cash Flow 84.14M 49.25M -15.90M 69.60M 34.07M 15.19M 25.78M -250.76M -31.79M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2025-06-30 2024-06-30 2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2020-06-30 2019-06-30
EBITDA 183.91M 89.20M 91.90M 21.90M -17.92M -88.05M -8.38M 0.00M 7.94M
(-) Tax Adjustment 16.17M 25.02M 4.20M 2.43M -0.69M -24.69M 0.00M 0.00M 0.00M
(-) Change In Working Capital 5.40M -13.27M -3.00M 30.60M -8.92M -8.32M -29.77M -7.21M -0.70M
(-) Capital Expenditure -8.60M -3.34M -46.90M 0.00M 0.00M -3.34M 0.00M -227.50M 0.00M
Unlevered Free Cash Flow 153.74M 74.07M 43.80M -11.13M -8.31M -58.38M 21.39M -220.29M 8.64M
(-) Net Interest Income After Taxes -0.67M -7.91M -15.65M -12.27M -5.26M -3.04M -9.49M -11.37M -0.03M
Net Debt Issuance 30.50M -97.86M -70.00M 113.50M 86.50M -255.45M -123.15M -58.86M 110.06M
Levered Free Cash Flow 184.90M -15.88M -10.55M 114.63M 83.45M -310.79M -92.27M -267.78M 118.73M