Page: Company Financials
Hawthorn Bancshares, Inc.
$31.96
-0.72 (-2.20%)
As of: 2026-01-23
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 31.04 | 29.14 | 29.47 | 23.59 | 20.51 | 22.46 | 21.38 | 17.38 | 21.13 | 17.62 | 16.34 | 11.58 | 10.40 | 10.02 | 8.40 | 5.33 | 4.63 | 6.30 | 6.22 | 13.05 | 18.70 | 16.82 | 15.88 | 16.49 | 19.39 | 11.26 | 9.66 | 10.71 | 3.73 | 1.87 |
| Market Capitalization | 216.93M | 203.65M | 205.95M | 165.27M | 144.58M | 154.01M | 151.56M | 125.41M | 153.46M | 127.52M | 118.27M | 84.04M | 74.96M | 70.04M | 58.94M | 37.50M | 32.65M | 44.43M | 43.83M | 92.70M | 133.16M | 119.07M | 112.40M | 116.89M | 137.28M | 80.32M | 69.11M | 71.80M | 18.59M | 9.29M |
| (-) Cash & Equivalents | 17.61M | 101.29M | 74.06M | 56.89M | 45.87M | 54.83M | 59.03M | 28.09M | 32.82M | 27.99M | 20.88M | 20.49M | 19.66M | 23.36M | 22.96M | 38.78M | 39.35M | 54.36M | 32.28M | 37.31M | 30.85M | 34.38M | 29.01M | 23.53M | 35.65M | 48.73M | 23.59M | 24.12M | 0.00M | 0.00M |
| (+) Total Debt | 0.00M | 192.48M | 123.03M | 147.45M | 174.09M | 136.11M | 173.28M | 209.74M | 173.27M | 164.65M | 184.19M | 157.77M | 136.94M | 101.27M | 97.55M | 98.67M | 114.69M | 150.60M | 158.20M | 216.93M | 133.66M | 149.73M | 148.69M | 113.45M | 110.95M | 112.62M | 87.12M | 64.56M | 25.55M | 0.00M |
| Enterprise Value | 199.31M | 294.83M | 254.93M | 255.83M | 272.80M | 235.28M | 265.81M | 307.06M | 293.90M | 264.19M | 281.58M | 221.31M | 192.24M | 147.96M | 133.52M | 97.39M | 108.00M | 140.66M | 169.75M | 272.32M | 235.97M | 234.42M | 232.08M | 206.81M | 212.58M | 144.21M | 132.63M | 112.23M | 44.14M | 9.29M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 111M | 98M | 110M | 88M | 83M | 81M | 78M | 73M | 67M | 60M | 55M | 55M | 53M | 57M | 59M | 63M | 69M | 75M | 78M | 84M | 80M | 65M | 47M | 46M | 47M | 55M | 50M | 35M | 21M | 15M | 12M |
| Cost of Revenue | 33M | 40M | 38M | 35M | 10M | 4M | 16M | 16M | 15M | 10M | 7M | 5M | 5M | 8M | 17M | 22M | 31M | 31M | 40M | 38M | 34M | 25M | 14M | 14M | 17M | 27M | 26M | 17M | 18M | 13M | 10M |
| Gross Profit | 78M | 58M | 72M | 53M | 74M | 77M | 62M | 57M | 53M | 50M | 48M | 50M | 48M | 48M | 42M | 40M | 38M | 44M | 38M | 46M | 46M | 40M | 32M | 32M | 29M | 28M | 24M | 18M | 3M | 2M | 2M |
| Gross Profit Margin | 70.2% | 59.4% | 65.5% | 60.0% | 88.5% | 94.8% | 80.1% | 77.5% | 78.2% | 83.7% | 87.1% | 90.4% | 90.5% | 85.2% | 71.4% | 64.3% | 55.2% | 58.2% | 48.8% | 54.6% | 57.4% | 61.3% | 69.4% | 69.6% | 62.9% | 51.5% | 47.3% | 51.3% | 13.1% | 14.0% | 15.7% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 22M | 29M | 28M | 30M | 29M | 29M | 27M | 23M | 24M | 23M | 22M | 23M | 23M | 22M | 21M | 20M | 21M | 26M | 24M | 20M | 18M | 15M | 12M | 11M | 10M | 9M | 8M | 6M | 0M | 0M | 0M |
| Operating Expenses | 51M | 51M | 50M | 52M | 49M | 49M | 45M | 37M | 40M | 39M | 37M | 36M | 37M | 41M | 39M | 37M | 45M | 37M | 75M | 35M | 30M | 25M | 20M | 19M | 18M | 17M | 16M | 12M | -4M | -4M | -4M |
| Operating Income (EBIT) | 27M | 7M | 22M | 0M | 25M | 28M | 17M | 20M | 12M | 11M | 11M | 13M | 12M | 7M | 3M | 3M | -7M | 7M | -37M | 11M | 16M | 14M | 12M | 13M | 11M | 11M | 8M | 7M | 6M | 6M | 6M |
| Operating Income Margin | 24.6% | 7.1% | 20.4% | 0.5% | 30.1% | 34.7% | 22.4% | 27.3% | 18.4% | 18.9% | 20.1% | 24.0% | 22.0% | 13.1% | 5.7% | 5.5% | -9.6% | 9.1% | -47.3% | 13.1% | 19.7% | 22.0% | 25.9% | 28.9% | 24.6% | 19.6% | 16.1% | 18.6% | 31.4% | 39.2% | 47.3% |
| Interest Income | 96M | 96M | 95M | 92M | 69M | 64M | 63M | 64M | 58M | 51M | 46M | 46M | 44M | 46M | 49M | 53M | 59M | 63M | 69M | 74M | 71M | 57M | 41M | 39M | 40M | 49M | 47M | 32M | 32M | 23M | 20M |
| Interest Expense | 33M | 38M | 37M | 33M | 10M | 6M | 10M | 15M | 13M | 8M | 6M | 5M | 5M | 6M | 8M | 11M | 16M | 23M | 32M | 37M | 33M | 24M | 13M | 13M | 16M | 25M | 25M | 16M | 17M | 12M | 10M |
| Net Interest Income | 63M | 59M | 58M | 59M | 58M | 58M | 53M | 48M | 44M | 43M | 40M | 41M | 39M | 39M | 41M | 42M | 43M | 40M | 38M | 37M | 39M | 34M | 28M | 26M | 24M | 24M | 21M | 16M | 15M | 12M | 10M |
| Unusual Items | -63M | -59M | -58M | -59M | -58M | -58M | -53M | -48M | -44M | -43M | -40M | -41M | -39M | -39M | -41M | -42M | -43M | -40M | -38M | -37M | -39M | -34M | -28M | -26M | -24M | -24M | -21M | -16M | -15M | -12M | -10M |
| EBT Excluding Unusual Items | 90M | 66M | 80M | 59M | 84M | 86M | 70M | 68M | 57M | 54M | 51M | 54M | 51M | 47M | 44M | 46M | 36M | 47M | 1M | 48M | 54M | 48M | 40M | 39M | 36M | 35M | 29M | 23M | 21M | 17M | 16M |
| Pre-Tax Income | 27M | 7M | 22M | 0M | 25M | 28M | 17M | 20M | 12M | 11M | 11M | 13M | 12M | 7M | 3M | 3M | -7M | 7M | -37M | 11M | 16M | 14M | 12M | 13M | 11M | 11M | 8M | 7M | 6M | 6M | 6M |
| Pre-Tax Margin | 24.6% | 7.1% | 20.4% | 0.5% | 30.1% | 34.7% | 22.4% | 27.3% | 18.4% | 18.9% | 20.1% | 24.0% | 22.0% | 13.1% | 5.7% | 5.5% | -9.6% | 9.1% | -47.3% | 13.1% | 19.7% | 22.0% | 25.9% | 28.9% | 24.6% | 19.6% | 16.1% | 18.6% | 31.4% | 39.2% | 47.3% |
| Income Tax Expense | 5M | 1M | 4M | -1M | 4M | 6M | 3M | 4M | 2M | 8M | 4M | 5M | 4M | 2M | 1M | 1M | -3M | 2M | -6M | 3M | 5M | 4M | 4M | 4M | 3M | 4M | 3M | 2M | 2M | 2M | 2M |
| Net Income | 22M | 6M | 18M | 1M | 21M | 23M | 14M | 16M | 11M | 3M | 7M | 9M | 8M | 5M | 3M | 3M | -4M | 5M | -31M | 8M | 11M | 10M | 8M | 9M | 8M | 7M | 5M | 4M | 4M | 4M | 4M |
| Net Income Margin | 20.1% | 6.3% | 16.6% | 1.1% | 24.9% | 27.7% | 18.3% | 22.1% | 15.9% | 5.7% | 13.3% | 15.7% | 14.4% | 8.8% | 4.8% | 4.6% | -5.1% | 6.6% | -39.4% | 9.2% | 13.6% | 15.3% | 17.7% | 19.8% | 17.4% | 13.0% | 10.9% | 12.7% | 21.1% | 26.5% | 31.8% |
| Depreciation & Amortization | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 3M | 4M | 3M | 3M | 3M | 2M | 2M | 2M | 1M | 1M | 0M |
| EBITDA | 29M | 9M | 24M | 3M | 27M | 30M | 20M | 22M | 14M | 13M | 13M | 15M | 13M | 9M | 6M | 7M | -3M | 9M | -34M | 14M | 19M | 18M | 15M | 17M | 14M | 13M | 10M | 9M | 8M | 6M | 6M |
| EBITDA Margin | 26.3% | 9.1% | 21.9% | 2.9% | 32.7% | 37.5% | 25.3% | 30.2% | 21.0% | 21.8% | 23.3% | 27.3% | 25.3% | 16.2% | 9.6% | 10.6% | -4.8% | 12.7% | -43.7% | 16.5% | 23.4% | 28.6% | 32.7% | 36.4% | 30.5% | 23.9% | 20.5% | 24.2% | 38.1% | 42.9% | 49.8% |
| NOPAT | 22M | 6M | 18M | 1M | 21M | 23M | 14M | 16M | 11M | 3M | 7M | 9M | 8M | 5M | 3M | 3M | -5M | 5M | -29M | 8M | 11M | 10M | 8M | 9M | 8M | 7M | 5M | 4M | 4M | 4M | 4M |
| NOPAT Margin | 20.1% | 6.3% | 16.6% | 1.1% | 24.9% | 27.7% | 18.3% | 22.1% | 15.9% | 5.7% | 13.3% | 15.7% | 14.4% | 8.8% | 4.8% | 4.6% | -7.6% | 6.6% | -37.4% | 9.2% | 13.6% | 15.3% | 17.7% | 19.8% | 17.4% | 13.0% | 10.9% | 12.7% | 21.1% | 26.5% | 31.8% |
| Owner's Earnings | 21M | 5M | 17M | 1M | 20M | 24M | 15M | 16M | 10M | 4M | 8M | 10M | 8M | 4M | 4M | 3M | -1M | 5M | -29M | 3M | 11M | 10M | 7M | 11M | 8M | 7M | -1M | 5M | 2M | 1M | 3M |
| Owner's Earnings Margin | 19.2% | 5.4% | 15.4% | 1.1% | 24.4% | 29.7% | 18.9% | 21.9% | 15.1% | 6.5% | 14.2% | 17.4% | 15.2% | 7.1% | 6.3% | 4.2% | -1.1% | 7.0% | -37.1% | 3.0% | 13.6% | 15.2% | 14.9% | 25.0% | 17.1% | 13.0% | -2.6% | 14.7% | 9.2% | 8.1% | 25.5% |
| EPS (Basic) | 3.18 | 0.88 | 2.61 | 0.14 | 2.94 | 3.15 | 1.96 | 2.19 | 1.46 | 0.46 | 0.98 | 1.15 | 1.07 | 0.61 | 0.15 | 0.12 | -0.78 | 0.41 | -4.26 | 1.08 | 1.51 | 1.37 | 1.15 | 1.25 | 1.10 | 0.95 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.69 | 0.69 |
| EPS (Diluted) | 3.18 | 0.88 | 2.61 | 0.14 | 2.94 | 3.15 | 1.96 | 2.19 | 1.46 | 0.46 | 0.98 | 1.15 | 1.07 | 0.69 | 0.39 | 0.40 | -0.50 | 0.69 | -4.26 | 1.07 | 1.50 | 1.36 | 1.14 | 1.24 | 1.10 | 0.95 | 0.79 | 0.79 | 0.78 | 0.69 | 0.69 |
| Shares (Basic) | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 6M | 6M | 6M | 6M |
| Shares (Diluted) | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 6M | 6M | 6M | 6M |
Product Segments
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bank Servicing | 0.00M | 0.03M | 0.03M | -0.58M | 1.00M | 0.58M | -0.05M | 0.04M | 0.79M |
| Banking | 3.94M | 4.07M | 4.10M | 4.03M | 4.08M | 3.96M | 3.20M | 3.06M | 2.75M |
| Fiduciary And Trust | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.19M | 1.24M | 1.17M |
| Fiduciary and Trust | 2.43M | 1.23M | 1.73M | 1.09M | 1.18M | 1.32M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Service | 3.62M | 3.23M | 3.30M | 2.94M | 3.00M | 3.09M | 2.95M | 3.61M | 3.74M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 17.61M | 101.29M | 51.99M | 93.45M | 86.63M | 157.98M | 28.61M | 33.44M | 35.93M | 26.79M | 26.59M | 20.48M | 22.36M | 27.08M | 31.02M | 43.14M | 50.85M | 24.58M | 53.72M | 35.21M | 43.08M | 35.28M | 24.10M | 57.04M | 77.45M | 31.13M | 25.37M | 22.25M | 46.20M | 34.35M | 25.17M |
| Short-Term Investments | 216.71M | 132.00M | 218.65M | 188.74M | 250.75M | 310.87M | 198.03M | 175.09M | 218.21M | 231.03M | 214.51M | 235.05M | 199.00M | 205.99M | 200.25M | 213.81M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 234.32M | 233.29M | 270.65M | 282.19M | 337.38M | 468.85M | 226.64M | 208.53M | 254.14M | 257.81M | 241.10M | 255.54M | 221.36M | 233.06M | 231.27M | 256.94M | 50.85M | 24.58M | 53.72M | 35.21M | 43.08M | 35.28M | 24.10M | 57.04M | 77.45M | 31.13M | 25.37M | 22.25M | 46.20M | 34.35M | 25.17M |
| Net Receivables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 8.66M | 7.95M | 6.62M | 6.64M | 6.48M | 6.16M | 5.63M | 5.18M | 4.85M | 4.82M | 5.00M | 5.19M | 5.34M | 5.73M | 6.63M | 7.48M | 8.76M | 8.77M | 7.77M | 5.29M | 5.11M | 5.54M | 6.02M | 6.80M | 4.26M | 3.79M | 4.07M | 2.54M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Current Assets | 234.32M | 233.29M | 270.65M | 290.85M | 345.33M | 475.47M | 233.28M | 215.01M | 260.30M | 263.44M | 246.28M | 260.39M | 226.18M | 238.06M | 236.46M | 262.28M | 56.59M | 31.20M | 61.20M | 43.97M | 51.85M | 43.06M | 29.39M | 62.15M | 82.99M | 37.15M | 32.17M | 26.51M | 50.00M | 38.42M | 27.72M |
| Property, Plant & Equipment | 30.03M | 29.65M | 31.17M | 32.05M | 32.86M | 32.72M | 34.56M | 35.39M | 34.89M | 34.81M | 35.52M | 36.39M | 37.50M | 38.08M | 37.02M | 37.95M | 36.98M | 38.62M | 39.26M | 40.54M | 34.71M | 32.89M | 21.28M | 17.77M | 16.59M | 15.19M | 15.79M | 12.36M | 12.06M | 8.65M | 3.34M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.74M | 2.90M | 2.66M | 2.45M | 2.48M | 2.93M | 2.71M | 2.58M | 2.85M | 2.76M | 3.04M | 2.55M | 2.85M | 3.33M | 3.53M | 3.30M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 0.00M | 1,441.55M | 1,444.34M | 1,519.52M | 1,506.45M | 1,287.69M | 1,274.14M | 1,156.91M | 1,135.14M | 1,057.74M | 968.78M | 861.11M | 853.75M | 827.47M | 832.14M | 829.12M | 1,062.89M | 1,129.74M | 1,145.84M | 1,059.36M | 993.07M | 984.14M | 800.86M | 764.61M | 666.13M | 639.34M | 617.45M | 432.70M | 384.87M | 390.94M | 251.63M |
| Tax Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.65M |
| Other Non-Current Assets | 0.00M | 172.92M | 79.03M | 31.20M | 36.00M | 33.01M | 189.31M | 83.17M | 48.42M | 70.51M | 33.88M | 40.18M | 49.54M | 33.48M | 73.44M | 38.95M | 40.39M | 33.38M | 30.10M | 7.58M | 17.66M | 19.74M | 46.35M | 4.85M | 4.45M | 59.58M | 28.86M | 13.36M | 1.01M | 1.17M | 0.75M |
| Other Assets | 1,667.76M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 1,697.79M | 1,644.12M | 1,554.54M | 1,584.50M | 1,578.21M | 1,356.08M | 1,500.45M | 1,277.95M | 1,221.38M | 1,165.78M | 1,040.76M | 940.53M | 943.55M | 902.06M | 945.15M | 908.88M | 1,143.58M | 1,205.27M | 1,218.50M | 1,107.49M | 1,045.43M | 1,036.77M | 868.49M | 787.23M | 687.17M | 714.12M | 662.10M | 458.42M | 397.94M | 400.76M | 256.36M |
| Total Assets | 1,932.11M | 1,877.42M | 1,825.19M | 1,875.35M | 1,923.54M | 1,831.55M | 1,733.73M | 1,492.96M | 1,481.68M | 1,429.22M | 1,287.05M | 1,200.92M | 1,169.73M | 1,140.12M | 1,181.61M | 1,171.16M | 1,200.17M | 1,236.47M | 1,279.70M | 1,151.46M | 1,097.28M | 1,079.82M | 897.88M | 849.39M | 770.16M | 751.26M | 694.27M | 484.93M | 447.94M | 439.18M | 284.08M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.77M | 0.90M | 0.28M | 0.84M | 1.14M | 1.04M | 0.55M | 0.50M | 0.38M | 0.37M | 0.43M | 0.91M | 1.05M | 1.49M | 2.44M | 3.85M | 4.72M | 4.37M | 3.12M | 1.80M | 1.65M | 1.98M | 3.06M | 4.42M | 2.13M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Debt | 0.00M | 0.27M | 0.00M | 0.00M | 5.19M | 23.83M | 45.15M | 27.27M | 24.65M | 27.56M | 31.02M | 56.83M | 17.97M | 31.08M | 21.06M | 24.52M | 30.07M | 36.65M | 29.14M | 25.73M | 29.46M | 38.09M | 35.41M | 73.67M | 70.42M | 62.03M | 16.94M | 27.64M | 0.68M | 3.66M | 1.03M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 0.00M | 1,517.72M | 1,533.18M | 1,570.84M | 1,632.08M | 1,516.82M | 1,383.61M | 1,186.52M | 1,198.47M | 1,125.81M | 1,010.67M | 947.20M | 969.51M | 956.47M | 991.28M | 958.22M | 946.66M | 956.32M | 955.30M | 921.26M | 901.60M | 882.55M | 726.65M | 665.26M | 591.19M | 579.79M | 576.26M | 381.02M | 373.52M | 360.39M | 228.02M |
| Total Current Liabilities | 0.00M | 1,517.99M | 1,533.18M | 1,572.62M | 1,638.17M | 1,540.93M | 1,429.60M | 1,214.93M | 1,224.15M | 1,153.93M | 1,042.18M | 1,004.41M | 987.86M | 987.98M | 1,013.24M | 983.79M | 978.22M | 995.41M | 988.28M | 951.71M | 935.43M | 923.77M | 763.86M | 740.58M | 663.60M | 644.89M | 597.63M | 410.79M | 374.20M | 364.05M | 229.06M |
| Long-Term Debt | 0.00M | 189.59M | 131.01M | 156.49M | 147.49M | 126.90M | 156.16M | 146.41M | 144.64M | 170.87M | 142.88M | 99.49M | 92.49M | 73.49M | 69.61M | 77.90M | 116.47M | 128.80M | 178.54M | 127.40M | 96.85M | 101.67M | 65.30M | 41.63M | 41.80M | 43.14M | 42.38M | 26.45M | 17.15M | 17.60M | 0.00M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 2.89M | 1.68M | 1.21M | 1.53M | 1.84M | 2.14M | 2.22M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.29M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 0.00M | 10.13M | 9.77M | 8.95M | 8.94M | 12.92M | 15.25M | 14.37M | 13.48M | 13.05M | 10.97M | 9.74M | 8.82M | 4.28M | 6.53M | 6.90M | 3.99M | 4.49M | 6.46M | 5.49M | 5.49M | 4.30M | 2.95M | 5.60M | 6.20M | 9.45M | 6.02M | 1.76M | 21.24M | 25.64M | 14.34M |
| Total Non-Current Liabilities | 0.00M | 202.61M | 142.46M | 166.65M | 157.96M | 141.66M | 173.55M | 163.00M | 158.12M | 183.92M | 153.85M | 109.22M | 101.31M | 77.76M | 76.14M | 84.79M | 120.46M | 133.29M | 185.00M | 132.89M | 102.34M | 105.97M | 68.25M | 47.23M | 47.99M | 52.59M | 48.39M | 28.21M | 38.39M | 43.53M | 14.34M |
| Total Liabilities | 0.00M | 1,720.59M | 1,675.64M | 1,739.27M | 1,796.13M | 1,682.59M | 1,603.14M | 1,377.92M | 1,382.27M | 1,337.85M | 1,196.03M | 1,113.64M | 1,089.16M | 1,065.74M | 1,089.39M | 1,068.59M | 1,098.68M | 1,128.70M | 1,173.28M | 1,084.61M | 1,037.77M | 1,029.74M | 832.10M | 787.81M | 711.59M | 697.47M | 646.02M | 439.00M | 412.59M | 407.58M | 243.40M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 17.98M | 29.32M | 28.84M | 28.37M | 27.89M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 7.56M | 7.56M | 7.56M | 7.56M | 7.28M | 7.02M | 6.77M | 6.52M | 6.28M | 6.05M | 5.82M | 5.61M | 5.40M | 5.20M | 5.00M | 4.82M | 4.64M | 4.46M | 4.30M | 4.30M | 4.30M | 4.30M | 4.30M | 4.30M | 2.87M | 2.86M | 2.86M | 1.22M | 0.72M | 0.72M | 0.72M |
| Retained Earnings | 103.06M | 98.31M | 89.54M | 76.46M | 91.79M | 82.30M | 68.94M | 61.59M | 54.11M | 50.60M | 51.67M | 48.70M | 44.02M | 40.09M | 39.12M | 40.35M | 41.86M | 50.58M | 51.60M | 85.73M | 81.43M | 74.13M | 67.72M | 62.79M | 58.36M | 52.78M | 48.11M | 46.46M | 43.73M | 40.99M | 38.70M |
| Accumulated OCI | -8.32M | -11.89M | -12.44M | -13.76M | -31.71M | 3.29M | 1.53M | -3.76M | -6.10M | -5.66M | -3.80M | -2.02M | -1.23M | -0.77M | 1.83M | 1.34M | 0.74M | 0.91M | 1.01M | 1.36M | -0.38M | -1.07M | 0.39M | 1.35M | 2.29M | 1.54M | 0.66M | -0.99M | 0.38M | 0.12M | -0.02M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
