Page: Company Financials
International Battery Metals Ltd.
$0.41
0.00 (0.00%)
As of: 2024-10-29
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 1.32 | 3.23 | 0.70 | 0.11 | 0.14 | 0.29 | 0.39 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.09 | 0.17 | 0.17 |
| Market Capitalization | 232.19M | 434.54M | 86.57M | 7.23M | 7.27M | 10.55M | 7.70M | 0.80M | 0.43M | 0.46M | 1.00M | 1.30M | 0.49M |
| (-) Cash & Equivalents | 2.40M | 3.58M | 0.15M | 0.19M | 0.19M | 0.99M | 0.16M | 0.00M | 0.02M | 0.13M | 0.29M | 0.20M | 0.00M |
| (+) Total Debt | 0.17M | 0.14M | 0.00M | 0.00M | 0.03M | 0.03M | 0.05M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Enterprise Value | 229.97M | 431.10M | 86.42M | 7.04M | 7.11M | 9.58M | 7.59M | 0.80M | 0.41M | 0.33M | 0.71M | 1.09M | 0.49M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-01-31 | 2021-01-31 | 2020-01-31 | 2019-01-31 | 2018-01-31 | 2017-01-31 | 2016-01-31 | 2015-01-31 | 2014-01-31 | 2013-01-31 | 2012-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Cost of Revenue | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Gross Profit | -1M | -1M | -1M | -1M | -1M | -1M | -1M | -1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Gross Profit Margin | 0.0% | -274.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 10M | 12M | 13M | 10M | 3M | 6M | 2M | 5M | 2M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Operating Expenses | 10M | 12M | 13M | 10M | 3M | 6M | 2M | 5M | 2M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Operating Income (EBIT) | -11M | -13M | -14M | -11M | -4M | -7M | -2M | -5M | -2M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Operating Income Margin | 0.0% | -3,628.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1,141,280.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Interest Income | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Net Interest Income | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Unusual Items | 2M | -2M | 3M | 6M | 4M | -8M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| EBT Excluding Unusual Items | -11M | -13M | -14M | -11M | -4M | -7M | -2M | -5M | -3M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Pre-Tax Income | -9M | -15M | -11M | -5M | 0M | -14M | -2M | -5M | -3M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Pre-Tax Margin | 0.0% | -4,131.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1,356,150.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Income Tax Expense | -2M | 0M | 0M | 0M | -4M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Net Income | -9M | -16M | -11M | -5M | 4M | -14M | -2M | -5M | -3M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Net Income Margin | 0.0% | -4,212.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1,356,150.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Depreciation & Amortization | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| EBITDA | -10M | -12M | -13M | -10M | -3M | -6M | -2M | -5M | -2M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| EBITDA Margin | 0.0% | -3,242.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1,141,180.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| NOPAT | -8M | -11M | -11M | -9M | -93M | -5M | -2M | -4M | -2M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| NOPAT Margin | 0.0% | -2,866.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -901,611.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Owner's Earnings | -10M | -18M | -13M | -8M | 5M | -14M | -2M | -5M | -3M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Owner's Earnings Margin | 0.0% | -4,896.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1,516,120.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| EPS (Basic) | -0.06 | -0.11 | -0.06 | -0.03 | 0.04 | -0.19 | -0.05 | -0.13 | -0.14 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.02 |
| EPS (Diluted) | -0.04 | -0.11 | -0.06 | -0.03 | 0.03 | -0.19 | -0.05 | -0.13 | -0.14 | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.01 | -0.03 | -0.02 |
| Shares (Basic) | 204M | 137M | 204M | 142M | 126M | 74M | 54M | 40M | 21M | 14M | 13M | 11M | 11M | 9M | 4M |
| Shares (Diluted) | 204M | 137M | 204M | 142M | 132M | 74M | 54M | 40M | 21M | 14M | 13M | 11M | 11M | 9M | 4M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-01-31 | 2021-01-31 | 2020-01-31 | 2019-01-31 | 2018-01-31 | 2017-01-31 | 2016-01-31 | 2015-01-31 | 2014-01-31 | 2013-01-31 | 2012-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 1.03M | 2.13M | 1.03M | 0.41M | 0.34M | 0.21M | 0.39M | 0.41M | 0.23M | 0.24M | 0.00M | 0.03M | 0.19M | 0.35M | 0.19M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 1.03M | 2.13M | 1.03M | 0.41M | 0.34M | 0.21M | 0.39M | 0.41M | 0.23M | 0.24M | 0.00M | 0.03M | 0.19M | 0.35M | 0.19M |
| Net Receivables | 0.12M | 0.03M | 0.12M | 0.06M | 0.01M | 0.01M | 0.01M | 0.08M | 0.02M | 0.01M | 0.01M | 0.05M | 0.03M | 0.02M | 0.00M |
| Inventory | 0.31M | 0.00M | 0.31M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Assets | 0.03M | 0.65M | 0.03M | 0.37M | 0.01M | 0.11M | 0.00M | 0.08M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M |
| Total Current Assets | 1.48M | 2.81M | 1.48M | 0.84M | 0.35M | 0.32M | 0.41M | 0.57M | 0.28M | 0.25M | 0.01M | 0.09M | 0.22M | 0.38M | 0.19M |
| Property, Plant & Equipment | 28.86M | 36.36M | 28.86M | 35.21M | 24.13M | 4.16M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.19M | 0.18M | 0.16M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 4.34M | 5.77M | 4.34M | 7.32M | 8.34M | 4.83M | 5.50M | 6.17M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.29M | 0.00M | 0.23M | 0.24M | 0.00M | 0.70M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 33.20M | 42.13M | 33.20M | 42.82M | 32.47M | 9.22M | 5.75M | 6.17M | 0.70M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.19M | 0.18M | 0.16M |
| Total Assets | 34.68M | 44.94M | 34.68M | 43.66M | 32.83M | 9.55M | 6.15M | 6.74M | 0.98M | 0.25M | 0.01M | 0.09M | 0.40M | 0.56M | 0.35M |
| Accounts Payable | 1.97M | 2.92M | 1.97M | 2.38M | 6.70M | 0.35M | 0.55M | 0.51M | 0.17M | 0.04M | 0.02M | 0.05M | 0.01M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Debt | 0.07M | 0.12M | 0.07M | 0.13M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.07M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | -2.92M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.09M | 0.00M | -0.24M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | -1.38M | 0.45M | -1.38M | -1.98M | 6.28M | 4.12M | 0.54M | 0.00M | 0.24M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.02M | 0.01M |
| Total Current Liabilities | 0.66M | 0.57M | 0.66M | 0.53M | 12.98M | 4.48M | 1.19M | 0.51M | 0.24M | 0.06M | 0.04M | 0.07M | 0.02M | 0.02M | 0.01M |
| Long-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.09M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Capital Lease Obligations | 0.07M | 0.12M | 0.07M | 0.22M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 0.00M | 0.00M | 4.37M | 0.70M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 0.07M | 0.12M | 4.44M | 1.01M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Liabilities | 0.73M | 0.69M | 5.10M | 1.54M | 12.98M | 4.48M | 1.19M | 0.51M | 0.24M | 0.06M | 0.04M | 0.07M | 0.02M | 0.02M | 0.01M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 5.43M | 0.89M | 0.59M | 0.59M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 63.73M | 71.85M | 63.73M | 77.23M | 26.95M | 23.56M | 12.11M | 11.00M | 2.66M | 0.92M | 0.83M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Retained Earnings | -36.05M | -51.86M | -36.05M | -37.27M | -24.81M | -24.99M | -10.90M | -9.31M | -4.09M | -1.12M | -1.01M | -0.86M | -0.49M | -0.33M | -0.08M |
| Accumulated OCI | 0.00M | 21.45M | 0.00M | 15.63M | 5.58M | 5.25M | 2.62M | 3.95M | 2.18M | 0.39M | 0.15M | 0.11M | 0.09M | 0.09M | 0.02M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 27.68M | 41.44M | 27.68M | 55.58M | 13.15M | 4.72M | 4.42M | 6.23M | 0.75M | 0.19M | -0.03M | -0.75M | -0.39M | -0.23M | -0.06M |
| Total Equity | 27.68M | 41.44M | 27.68M | 55.58M | 13.15M | 4.72M | 4.42M | 6.23M | 0.75M | 0.19M | -0.03M | -0.75M | -0.39M | -0.23M | -0.06M |
| Total Liabilities & Equity | 28.41M | 42.13M | 32.78M | 57.13M | 26.13M | 9.19M | 5.61M | 6.74M | 0.98M | 0.25M | 0.01M | -0.69M | -0.37M | -0.21M | -0.06M |
| Tangible Assets | 30.34M | 39.17M | 30.34M | 36.34M | 24.48M | 4.72M | 0.65M | 0.57M | 0.98M | 0.25M | 0.01M | 0.09M | 0.40M | 0.56M | 0.35M |
| Tangible Equity | 23.34M | 35.67M | 23.34M | 48.26M | 4.81M | -0.11M | -1.08M | 0.06M | 0.75M | 0.19M | -0.03M | -0.75M | -0.39M | -0.23M | -0.06M |
| Tangible Book Value | 23.34M | 35.67M | 23.34M | 48.26M | 4.81M | -0.11M | -1.08M | 0.06M | 0.75M | 0.19M | -0.03M | -0.75M | -0.39M | -0.23M | -0.06M |
| Total Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Debt | -0.96M | -2.01M | -0.96M | -0.19M | -0.34M | -0.21M | -0.39M | -0.41M | -0.16M | -0.24M | 0.00M | -0.03M | -0.19M | -0.35M | -0.19M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-01-31 | 2021-01-31 | 2020-01-31 | 2019-01-31 | 2018-01-31 | 2017-01-31 | 2016-01-31 | 2015-01-31 | 2014-01-31 | 2013-01-31 | 2012-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | -1.2M | -0.7M | -1.2M | -2.1M | -19.3M | -4.5M | -1.3M | 0.1M | 0.0M | 0.2M | 0.0M | 0.0M | 0.2M | 0.4M | 0.2M |
| Total Capital | 27.8M | 41.6M | 27.8M | 40.2M | 13.1M | 4.7M | 4.4M | 6.2M | 0.8M | 0.2M | 0.0M | 0.0M | 0.4M | 0.5M | 0.3M |
| Capital Employed | 32.1M | 41.4M | 32.1M | 40.7M | 13.1M | 4.7M | 4.4M | 6.2M | 0.7M | 0.2M | 0.0M | 0.0M | 0.4M | 0.5M | 0.3M |
| Invested Capital | 26.7M | 39.4M | 26.7M | 39.8M | 12.8M | 4.5M | 4.0M | 5.8M | 0.6M | 0.0M | 0.0M | 0.0M | 0.2M | 0.2M | 0.2M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-01-31 | 2021-01-31 | 2020-01-31 | 2019-01-31 | 2018-01-31 | 2017-01-31 | 2016-01-31 | 2015-01-31 | 2014-01-31 | 2013-01-31 | 2012-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | -8.51M | -15.21M | -8.51M | -4.96M | 0.19M | -14.38M | -2.37M | -5.35M | -2.97M | -0.11M | -0.15M | -0.37M | -0.16M | -0.24M | -0.08M |
| Depreciation & Amortization | 1.08M | 1.42M | 1.08M | 1.43M | 1.38M | 0.68M | 0.74M | 0.54M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Income Tax | -1.58M | 1.17M | 0.00M | -0.01M | -4.24M | 7.80M | 0.00M | 0.00M | 0.40M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 2.89M | 6.09M | 2.89M | 0.00M | 0.46M | 4.53M | 0.00M | 0.83M | 1.09M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.00M | 0.05M | 0.02M |
| Change in Working Capital | 0.03M | -3.60M | 0.03M | -1.29M | 1.44M | 0.22M | 0.33M | 0.23M | 0.08M | 0.07M | 0.02M | 0.02M | 0.00M | -0.01M | 0.00M |
| Accounts Receivable | -0.08M | 0.00M | -0.08M | -0.04M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | -0.05M | -0.01M | 0.00M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | -0.02M | 0.00M |
| Inventory | -0.51M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.19M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accounts Payable | -0.04M | -2.70M | -0.04M | 0.00M | 1.35M | 0.32M | 0.19M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Working Capital | 0.51M | -0.90M | 0.14M | -1.26M | 0.10M | -0.10M | 0.33M | 0.28M | 0.09M | 0.07M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M |
| Other Non-Cash Items | 2.69M | 1.06M | 0.68M | -0.50M | 0.00M | 0.00M | -0.05M | 0.14M | 0.07M | 0.00M | 0.00M | 0.21M | 0.02M | 0.01M | 0.00M |
| Net Cash from Operating Activities | -5.91M | -9.80M | -5.91M | -8.22M | -0.77M | -1.16M | -1.37M | -3.61M | -1.33M | -0.04M | -0.13M | -0.13M | -0.14M | -0.19M | -0.06M |
| Capital Expenditures (PPE) | -2.62M | -3.94M | -2.62M | -4.26M | -1.30M | -0.21M | 0.00M | -0.51M | -0.35M | 0.00M | 0.00M | -0.03M | -0.02M | -0.02M | -0.15M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Purchases of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Sales / Maturities of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Investing Activities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.24M | 0.00M | -0.70M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Cash from Investing Activities | -2.62M | -3.94M | -2.62M | -4.26M | -1.30M | -0.21M | -0.24M | -0.51M | -1.05M | 0.00M | 0.00M | -0.03M | -0.02M | -0.02M | -0.15M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Issuance | 9.41M | 16.07M | 9.26M | 3.25M | 0.71M | 1.22M | 1.73M | 4.89M | 2.17M | 0.28M | 0.10M | 0.00M | 0.00M | 0.50M | 0.39M |
| Common Stock Repurchased | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | -0.05M | -0.47M | -0.30M | 0.01M | 1.48M | -0.02M | -0.07M | -0.38M | 0.20M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.13M | 0.00M |
| Net Cash from Financing Activities | 9.25M | 15.45M | 9.25M | 3.25M | 2.19M | 1.20M | 1.59M | 4.31M | 2.37M | 0.28M | 0.10M | 0.00M | 0.00M | 0.38M | 0.39M |
| Effect of FX on Cash | 0.00M | -0.18M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Change in Cash | 0.62M | 1.59M | 0.73M | 0.07M | 0.12M | -0.18M | -0.02M | 0.18M | -0.01M | 0.24M | -0.03M | -0.16M | -0.16M | 0.16M | 0.19M |
| Cash at Beginning of Period | 8.06M | 14.32M | 0.30M | 0.34M | 0.21M | 0.39M | 0.41M | 0.23M | 0.24M | 0.00M | 0.03M | 0.19M | 0.35M | 0.19M | 0.00M |
| Cash at End of Period | 8.68M | 15.91M | 1.03M | 0.41M | 0.34M | 0.21M | 0.39M | 0.41M | 0.23M | 0.24M | 0.00M | 0.03M | 0.19M | 0.35M | 0.19M |
| Operating Cash Flow | -5.91M | -9.80M | -5.91M | -8.22M | -0.77M | -1.16M | -1.37M | -3.61M | -1.33M | -0.04M | -0.13M | -0.13M | -0.14M | -0.19M | -0.06M |
| Capital Expenditure | -2.62M | -3.94M | -2.62M | -4.26M | -1.30M | -0.21M | 0.00M | -0.51M | -0.35M | 0.00M | 0.00M | -0.03M | -0.02M | -0.02M | -0.15M |
| Free Cash Flow | -8.52M | -13.73M | -8.52M | -12.47M | -2.07M | -1.37M | -1.37M | -4.12M | -1.68M | -0.04M | -0.13M | -0.16M | -0.16M | -0.22M | -0.21M |
Free Cash Flow
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-01-31 | 2021-01-31 | 2020-01-31 | 2019-01-31 | 2018-01-31 | 2017-01-31 | 2016-01-31 | 2015-01-31 | 2014-01-31 | 2013-01-31 | 2012-01-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | -9.47M | -11.90M | -12.83M | -9.92M | -2.55M | -5.83M | -1.67M | -4.66M | -2.50M | -0.10M | -0.15M | -0.16M | -0.14M | -0.24M | -0.08M |
| (-) Tax Adjustment | -2.24M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.27M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| (-) Change In Working Capital | 0.03M | -3.60M | 0.03M | -1.29M | 1.44M | 0.22M | 0.33M | 0.23M | 0.08M | 0.07M | 0.02M | 0.02M | 0.00M | -0.01M | 0.00M |
| (-) Capital Expenditure | -2.62M | -3.94M | -2.62M | -4.26M | -1.30M | -0.21M | 0.00M | -0.51M | -0.35M | 0.00M | 0.00M | -0.03M | -0.02M | -0.02M | -0.15M |
| Unlevered Free Cash Flow | -9.87M | -12.23M | -15.48M | -12.88M | -5.29M | -6.25M | -2.00M | -5.39M | -2.66M | -0.17M | -0.17M | -0.20M | -0.16M | -0.25M | -0.23M |
| (-) Net Interest Income After Taxes | -0.01M | -0.05M | 0.00M | -0.03M | -0.05M | 0.00M | -0.01M | -0.14M | -0.07M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Levered Free Cash Flow | -9.87M | -12.18M | -15.48M | -12.85M | -5.24M | -6.25M | -1.98M | -5.25M | -2.59M | -0.17M | -0.17M | -0.20M | -0.16M | -0.25M | -0.23M |