Page: Company Financials
Imperial Equities Inc.
$3.50
0.00 (0.00%)
As of: 2026-01-22
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 3.56 | 3.99 | 4.33 | 4.79 | 4.29 | 3.23 | 3.98 | 4.21 | 4.40 | 4.77 | 4.67 | 4.84 | 4.60 | 2.85 | 2.64 | 2.74 | 1.63 | 1.81 | 2.66 | 1.82 | 1.08 | 1.07 | 1.00 | 0.83 | 0.59 | 0.63 | 0.72 |
| Market Capitalization | 33.65M | 37.71M | 40.88M | 45.22M | 40.55M | 30.54M | 37.62M | 40.44M | 41.95M | 46.55M | 45.56M | 46.31M | 43.26M | 26.82M | 24.75M | 25.41M | 14.21M | 16.51M | 24.16M | 16.32M | 9.14M | 9.11M | 8.56M | 7.03M | 5.02M | 4.83M | 3.33M |
| (-) Cash & Equivalents | 0.36M | 0.33M | 0.46M | 0.69M | 0.32M | 0.24M | 0.42M | 0.78M | 0.31M | 1.33M | 0.41M | 0.62M | 1.80M | 0.31M | 0.76M | 0.10M | 0.22M | 0.33M | 1.44M | 0.17M | 0.20M | 0.11M | 0.15M | 0.14M | 0.14M | 0.05M | 0.23M |
| (+) Total Debt | 111.38M | 118.06M | 128.31M | 128.47M | 129.05M | 122.62M | 114.11M | 100.62M | 89.39M | 73.50M | 75.12M | 66.74M | 50.32M | 38.99M | 33.39M | 21.69M | 19.26M | 19.43M | 16.49M | 14.92M | 12.82M | 9.39M | 10.64M | 12.55M | 9.93M | 8.92M | 5.11M |
| Enterprise Value | 144.66M | 155.44M | 168.73M | 173.00M | 169.28M | 152.91M | 151.31M | 140.29M | 131.03M | 118.72M | 120.26M | 112.43M | 91.78M | 65.50M | 57.38M | 47.00M | 33.24M | 35.61M | 39.21M | 31.07M | 21.75M | 18.40M | 19.06M | 19.44M | 14.81M | 13.70M | 8.21M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 | 2014-09-30 | 2013-09-30 | 2012-09-30 | 2011-09-30 | 2010-09-30 | 2009-09-30 | 2008-09-30 | 2007-09-30 | 2006-09-30 | 2005-09-30 | 2004-09-30 | 2003-09-30 | 2002-09-30 | 2001-09-30 | 2000-09-30 | 1999-09-30 | 1998-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 20M | 20M | 20M | 20M | 19M | 18M | 16M | 17M | 15M | 13M | 11M | 85M | 67M | 65M | 55M | 48M | 37M | 18M | 14M | 10M | 4M | 3M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 1M | 0M |
| Cost of Revenue | 6M | 7M | 6M | 6M | 6M | 5M | 4M | 4M | 3M | 3M | 2M | 75M | 60M | 57M | 48M | 43M | 32M | 13M | 11M | 7M | 2M | 1M | 1M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Gross Profit | 13M | 13M | 13M | 14M | 13M | 13M | 12M | 13M | 12M | 10M | 8M | 10M | 8M | 7M | 7M | 6M | 5M | 5M | 3M | 3M | 3M | 2M | 1M | 2M | 2M | 2M | 2M | 1M | 0M |
| Gross Profit Margin | 67.5% | 65.7% | 66.7% | 69.0% | 70.6% | 72.5% | 72.7% | 75.3% | 77.3% | 76.9% | 77.3% | 11.6% | 11.4% | 11.3% | 12.1% | 11.8% | 14.5% | 25.7% | 23.3% | 26.3% | 57.0% | 76.9% | 73.6% | 77.3% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 2M | 1M | 2M | 1M | 1M | 2M | 2M | 2M | 1M | 1M | 1M | 2M | 3M | 3M | 2M | 2M | 2M | 1M | 1M | 1M | 1M | 0M | 0M | 0M | 1M | 1M | 1M | 1M | 0M |
| Operating Expenses | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 1M | 2M | 1M | 3M | 4M | 3M | 2M | 4M | 4M | 3M | 2M | 2M | 2M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 0M |
| Operating Income (EBIT) | 11M | 11M | 11M | 12M | 12M | 11M | 10M | 11M | 10M | 8M | 7M | 7M | 4M | 4M | 4M | 2M | 2M | 2M | 1M | 0M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 0M | 0M |
| Operating Income Margin | 55.1% | 57.5% | 56.2% | 60.9% | 62.1% | 63.0% | 61.6% | 65.9% | 68.9% | 63.2% | 64.8% | 8.4% | 6.1% | 6.7% | 7.7% | 3.8% | 4.7% | 10.3% | 5.8% | 2.7% | 16.6% | 32.3% | 34.4% | 45.7% | 43.8% | 46.1% | 41.0% | -4.0% | -852.5% |
| Interest Income | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 5M | 6M | 6M | 5M | 4M | 4M | 4M | 4M | 3M | 3M | 2M | 3M | 2M | 2M | 2M | 2M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Net Interest Income | -5M | -6M | -5M | -5M | -4M | -4M | -4M | -4M | -3M | -3M | -2M | -3M | -2M | -2M | -2M | -2M | -1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Unusual Items | 0M | -8M | -8M | 2M | 2M | 1M | -3M | -1M | -4M | 1M | 1M | 5M | 7M | 4M | 8M | 2M | 0M | -1M | -1M | 2M | 1M | 0M | -1M | -1M | -1M | -1M | -1M | 0M | 0M |
| EBT Excluding Unusual Items | 6M | 6M | 6M | 7M | 8M | 7M | 6M | 7M | 8M | 6M | 5M | 4M | 2M | 2M | 2M | 0M | 1M | 2M | 1M | 0M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 0M | 0M |
| Pre-Tax Income | 6M | -2M | -3M | 9M | 10M | 9M | 2M | 6M | 4M | 6M | 6M | 9M | 9M | 6M | 10M | 3M | 1M | 1M | 0M | 2M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Pre-Tax Margin | 30.5% | -12.4% | -13.4% | 43.4% | 51.4% | 47.1% | 15.0% | 35.4% | 25.4% | 49.8% | 54.1% | 10.9% | 13.5% | 9.8% | 18.8% | 5.4% | 1.6% | 3.1% | -1.3% | 22.9% | 29.5% | 18.5% | 1.9% | 16.2% | 14.6% | 1.8% | -1.1% | -34.0% | 0.0% |
| Income Tax Expense | 0M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 1M | -1M | 2M | 2M | 1M | 3M | 1M | 1M | 2M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Net Income | 6M | -4M | -4M | 7M | 8M | 7M | 1M | 6M | 2M | 5M | 6M | 7M | 8M | 5M | 9M | 2M | 0M | 0M | 0M | 2M | 1M | 0M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Net Income Margin | 29.2% | -20.4% | -21.8% | 34.5% | 41.2% | 37.8% | 8.8% | 38.7% | 15.4% | 36.8% | 51.5% | 7.8% | 11.3% | 7.5% | 16.1% | 4.6% | 0.8% | 2.0% | -0.3% | 20.6% | 25.1% | 13.6% | 35.1% | 10.8% | 11.6% | 3.3% | -1.6% | -17.1% | -855.8% |
| Depreciation & Amortization | 0M | 1M | 0M | 1M | 8M | 7M | 7M | 6M | 5M | 5M | 6M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 0M | 1M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| EBITDA | 11M | 12M | 11M | 13M | 19M | 18M | 16M | 17M | 16M | 13M | 13M | 8M | 5M | 5M | 5M | 2M | 2M | 3M | 2M | 1M | 2M | 2M | 1M | 2M | 2M | 1M | 1M | 0M | 0M |
| EBITDA Margin | 56.0% | 60.3% | 57.0% | 64.1% | 101.8% | 101.7% | 102.3% | 101.8% | 101.8% | 99.4% | 122.0% | 8.9% | 6.7% | 7.3% | 8.2% | 4.0% | 5.0% | 16.9% | 13.0% | 12.4% | 37.9% | 60.3% | 57.8% | 67.5% | 66.2% | 70.4% | 61.0% | 19.1% | -710.0% |
| NOPAT | 10M | 9M | 9M | 10M | 9M | 9M | 6M | 12M | 6M | 6M | 5M | 5M | 3M | 3M | 4M | 2M | 1M | 1M | 1M | 0M | 1M | 1M | -1M | 1M | 1M | 2M | 1M | 0M | 0M |
| NOPAT Margin | 52.9% | 45.4% | 44.4% | 48.5% | 49.7% | 50.5% | 36.1% | 72.0% | 41.7% | 46.7% | 49.3% | 6.1% | 5.1% | 5.1% | 6.6% | 3.2% | 2.3% | 6.8% | 4.6% | 2.5% | 14.1% | 23.8% | -62.0% | 32.3% | 55.4% | 95.0% | 32.4% | -3.1% | -673.5% |
| Owner's Earnings | 6M | -3M | -4M | 7M | 15M | 14M | 8M | 12M | 7M | 9M | 12M | 7M | 8M | 5M | 9M | -8M | -8M | 1M | -9M | 2M | 0M | -7M | -2M | -1M | -2M | -2M | -6M | -3M | 0M |
| Owner's Earnings Margin | 30.1% | -17.6% | -21.0% | 37.7% | 81.0% | 76.5% | 49.5% | 74.6% | 48.3% | 73.0% | 108.7% | 8.3% | 11.8% | 7.6% | 16.6% | -17.2% | -20.3% | 5.4% | -63.1% | 19.1% | -9.6% | -277.4% | -93.2% | -26.1% | -103.7% | -121.7% | -335.7% | -441.4% | -713.2% |
| EPS (Basic) | 0.61 | -0.42 | -0.45 | 0.72 | 0.83 | 0.72 | 0.15 | 0.67 | 0.24 | 0.49 | 0.58 | 0.69 | 0.80 | 0.51 | 0.94 | 0.24 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.23 | 0.13 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| EPS (Diluted) | 0.61 | -0.43 | -0.45 | 0.72 | 0.83 | 0.72 | 0.15 | 0.67 | 0.24 | 0.49 | 0.57 | 0.67 | 0.78 | 0.50 | 0.94 | 0.23 | 0.03 | 0.04 | 0.00 | 0.22 | 0.12 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
| Shares (Basic) | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 10M | 10M | 10M | 10M | 10M | 10M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 8M | 8M | 9M | 9M | 9M | 8M | 7M | 2M |
| Shares (Diluted) | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 10M | 10M | 10M | 10M | 10M | 10M | 10M | 9M | 10M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 8M | 8M | 9M | 9M | 9M | 8M | 7M | 2M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-09-30 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2016-09-30 | 2015-09-30 | 2014-09-30 | 2013-09-30 | 2012-09-30 | 2011-09-30 | 2010-09-30 | 2009-09-30 | 2008-09-30 | 2007-09-30 | 2006-09-30 | 2005-09-30 | 2004-09-30 | 2003-09-30 | 2002-09-30 | 2001-09-30 | 2000-09-30 | 1999-09-30 | 1998-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 0.31M | 0.41M | 0.31M | 0.42M | 0.23M | 0.20M | 0.12M | 1.04M | 2.34M | 0.84M | 2.12M | 1.01M | 1.58M | 0.34M | 0.10M | 0.11M | 0.01M | 0.20M | 0.65M | 1.48M | 0.30M | 0.00M | 0.00M | 0.21M | 0.25M | 0.29M | 0.11M | 0.18M | 0.02M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.28M | 0.37M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 0.31M | 0.41M | 0.31M | 0.42M | 0.23M | 0.20M | 0.12M | 1.31M | 2.72M | 0.84M | 2.12M | 1.01M | 1.58M | 0.34M | 0.10M | 0.11M | 0.01M | 0.20M | 0.65M | 1.48M | 0.30M | 0.00M | 0.00M | 0.21M | 0.25M | 0.29M | 0.11M | 0.18M | 0.02M |
| Net Receivables | 1.56M | 1.47M | 1.88M | 1.68M | 0.00M | 2.78M | 0.26M | 1.01M | 1.25M | 0.58M | 0.63M | 6.88M | 7.83M | 7.85M | 6.07M | 5.27M | 5.21M | 2.80M | 2.27M | 1.72M | 0.90M | 0.14M | 0.05M | 0.00M | 0.02M | 0.07M | 0.13M | 0.02M | 0.00M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 3.07M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 5.99M | 0.00M | 8.45M | 4.62M | 4.03M | 3.74M | 4.50M | 3.37M | 3.17M | 2.33M | 2.76M | 2.68M | 1.42M | 0.00M | 0.00M | 0.10M | 0.08M | 0.07M | 0.04M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Assets | 5.00M | 0.00M | 2.20M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.15M | 8.63M | 0.00M | 0.55M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.36M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.07M | 0.12M | 0.13M | 0.06M | 0.00M | 0.15M |
| Total Current Assets | 6.87M | 1.88M | 4.39M | 2.10M | 3.30M | 2.98M | 0.39M | 2.32M | 9.96M | 1.42M | 11.35M | 21.14M | 13.44M | 12.47M | 10.67M | 8.74M | 8.38M | 5.32M | 6.04M | 5.90M | 2.62M | 0.14M | 0.05M | 0.38M | 0.47M | 0.55M | 0.34M | 0.20M | 0.17M |
| Property, Plant & Equipment | 0.13M | 0.17M | 0.26M | 0.36M | 0.51M | 0.66M | 0.81M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.04M | 0.25M | 0.31M | 0.09M | 42.22M | 33.54M | 26.62M | 0.65M | 18.28M | 20.23M | 19.75M | 14.49M | 14.53M | 15.39M | 13.18M | 13.74M | 7.65M | 0.00M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.05M | 0.11M | 0.18M | 6.07M | 0.30M | 5.21M | 0.43M | 0.43M | 0.48M | 0.54M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 125.76M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 257.18M | 249.49M | 236.90M | 221.45M | 212.30M | 189.33M | 171.47M | 0.00M | 0.00M | 0.06M | 0.10M | 0.21M | 0.00M | 0.45M | 0.54M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 233.24M | 236.20M | 236.64M | 260.52M | -2.14M | -4.54M | -1.96M | -2.98M | -5.59M | -3.43M | -11.35M | 148.56M | 9.93M | 110.32M | 101.44M | 1.22M | 1.28M | 1.02M | 27.64M | 1.84M | 0.46M | 0.35M | 0.16M | 1.38M | 1.18M | 1.23M | 0.00M | 0.02M | 0.00M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 233.37M | 236.38M | 236.91M | 260.88M | 255.55M | 245.61M | 235.76M | 218.47M | 206.71M | 185.90M | 160.12M | 148.66M | 136.06M | 110.86M | 107.70M | 43.94M | 40.02M | 28.52M | 29.26M | 20.61M | 21.23M | 20.11M | 14.66M | 15.91M | 16.57M | 14.41M | 13.74M | 7.67M | 0.00M |
| Total Assets | 240.23M | 238.25M | 241.30M | 262.98M | 258.85M | 248.58M | 236.15M | 220.79M | 216.67M | 187.32M | 171.47M | 169.80M | 149.50M | 123.33M | 118.37M | 52.68M | 48.41M | 33.84M | 35.30M | 26.51M | 23.85M | 20.24M | 14.71M | 16.29M | 17.04M | 14.96M | 14.08M | 7.86M | 0.17M |
| Accounts Payable | 1.00M | 1.72M | 0.13M | 1.37M | 2.71M | 0.41M | 0.30M | 0.10M | 1.81M | 0.07M | 0.28M | 5.81M | 3.71M | 3.50M | 3.24M | 1.94M | 2.62M | 0.84M | 1.40M | 1.07M | 0.47M | 0.26M | 0.19M | 0.26M | 0.26M | 0.41M | 0.53M | 0.05M | 0.02M |
| Short-Term Debt | 62.70M | 54.95M | 56.75M | 48.89M | 38.01M | 46.72M | 49.45M | 42.20M | 39.74M | 20.53M | 22.32M | 30.63M | 19.52M | 26.33M | 15.40M | 10.36M | 8.12M | 3.40M | 1.67M | 1.99M | 5.29M | 2.49M | 2.22M | 0.42M | 0.46M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Payables | 0.37M | 0.46M | 1.27M | 0.44M | 0.89M | 0.70M | 0.55M | 0.86M | 0.92M | 0.85M | 0.68M | 0.47M | 0.01M | 0.22M | 0.23M | 0.29M | 0.14M | 0.11M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.33M | 0.36M | 0.27M | 0.35M | 0.36M | 0.29M | 0.37M | 0.22M | 1.23M | 0.47M | 0.16M | 0.28M | 0.23M | 0.00M | 0.14M | 0.11M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 3.40M | 3.00M | -49.13M | -51.34M | 0.00M | -43.80M | -22.05M | -23.82M | -37.51M | -23.70M | -30.61M | 3.61M | 0.00M | 8.75M | 4.29M | 5.63M | 1.89M | 2.49M | 0.72M | 0.03M | 0.08M | 0.14M | 0.55M | 0.50M | 0.80M | 0.00M |
| Total Current Liabilities | 64.08M | 57.14M | 58.49M | 54.46M | 44.88M | -0.94M | -0.67M | 43.45M | -0.96M | -0.39M | 0.68M | -0.12M | -0.29M | -0.30M | 22.71M | 12.59M | 19.76M | 8.74M | 8.69M | 4.94M | 8.26M | 3.47M | 2.44M | 0.93M | 1.05M | 1.14M | 1.03M | 0.85M | 0.02M |
| Long-Term Debt | 49.68M | 55.07M | 58.40M | 78.89M | 89.07M | 82.29M | 73.55M | 72.65M | 64.15M | 68.63M | 55.56M | 43.23M | 49.25M | 24.84M | 28.01M | 27.47M | 13.50M | 15.80M | 17.38M | 12.20M | 8.94M | 11.79M | 7.69M | 11.56M | 12.88M | 10.95M | 9.15M | 4.68M | 0.00M |
| Capital Lease Obligations | 0.15M | 0.20M | 0.30M | 0.41M | 0.56M | 0.71M | 0.86M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 15.94M | 15.41M | 16.66M | 16.72M | 15.41M | 14.27M | 13.35M | 12.90M | 14.30M | 13.81M | 12.99M | 12.08M | 9.96M | 8.53M | 7.30M | 0.96M | 0.00M | 0.91M | 0.96M | 0.80M | 0.42M | 0.67M | 0.49M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 0.82M | 0.80M | 0.80M | 0.45M | 0.53M | 53.48M | 57.03M | 44.42M | 48.43M | 23.68M | 24.33M | 40.97M | 24.22M | 30.76M | 0.25M | 0.09M | 1.06M | 0.13M | 0.13M | 0.33M | 0.16M | 0.14M | 0.34M | 0.50M | 0.00M | 0.00M | 0.90M | 0.30M | 0.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 66.59M | 71.48M | 76.16M | 96.46M | 105.58M | 150.76M | 144.78M | 129.97M | 126.88M | 106.12M | 92.88M | 96.28M | 83.44M | 64.14M | 35.55M | 28.52M | 14.56M | 16.84M | 18.47M | 13.33M | 9.52M | 12.60M | 8.52M | 12.06M | 12.88M | 10.95M | 10.05M | 4.98M | 0.00M |
| Total Liabilities | 130.67M | 128.62M | 134.65M | 150.92M | 150.46M | 149.82M | 144.11M | 173.42M | 125.91M | 105.73M | 93.56M | 96.16M | 83.15M | 63.84M | 58.26M | 41.11M | 34.32M | 25.58M | 27.16M | 18.28M | 17.78M | 16.07M | 10.96M | 12.99M | 13.93M | 12.09M | 11.07M | 5.83M | 0.02M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 99.92M | 92.73M | 86.34M | 85.52M | 78.80M | 76.56M | 72.04M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 5.95M | 5.95M | 5.95M | 5.95M | 5.95M | 5.95M | 5.93M | 5.96M | 6.03M | 6.05M | 5.95M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Retained Earnings | 105.30M | 103.66M | 100.96M | 105.98M | 99.92M | 92.73M | 86.34M | 85.52M | 78.80M | 76.56M | 72.04M | 66.79M | 60.34M | 53.67M | 49.55M | 6.91M | 4.79M | 4.50M | 4.30M | 4.34M | 2.35M | 1.26M | 0.96M | 0.35M | 0.15M | -0.11M | -0.16M | -0.13M | -0.01M |
| Accumulated OCI | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 105.87M | 98.68M | 92.26M | 91.48M | 85.42M | 83.21M | 78.58M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.10M | 0.00M | 0.00M | 0.10M | 0.00M | -0.01M | -0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 130.26M | 133.19M | 128.65M | 113.54M | 104.79M | 89.61M | 75.77M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 111.25M | 109.61M | 106.91M | 111.93M | 311.67M | 290.09M | 270.86M | 268.48M | 249.05M | 242.39M | 228.62M | 66.79M | 60.34M | 53.67M | 49.55M | 6.91M | 4.79M | 4.50M | 4.20M | 4.34M | 2.35M | 1.36M | 0.95M | 0.34M | 0.14M | -0.11M | -0.16M | -0.13M | -0.01M |
| Total Equity | 111.25M | 109.61M | 106.91M | 111.93M | 441.92M | 423.28M | 399.51M | 382.02M | 353.84M | 332.00M | 304.39M | 66.79M | 60.34M | 53.67M | 49.55M | 6.91M | 4.79M | 4.50M | 4.20M | 4.34M | 2.35M | 1.36M | 0.95M | 0.34M | 0.14M | -0.11M | -0.16M | -0.13M | -0.01M |
| Total Liabilities & Equity | 241.92M | 238.23M | 241.56M | 262.85M | 592.38M | 573.09M | 543.61M | 555.44M | 479.75M | 437.73M | 397.95M | 162.95M | 143.49M | 117.51M | 107.81M | 48.02M | 39.11M | 30.08M | 31.36M | 22.62M | 20.13M | 17.43M | 11.91M | 13.33M | 14.07M | 11.98M | 10.92M | 5.70M | 0.01M |
| Tangible Assets | 240.23M | 238.25M | 241.30M | 262.98M | 258.85M | 248.58M | 236.15M | 220.79M | 216.67M | 187.32M | 171.47M | 169.75M | 149.38M | 123.16M | 112.30M | 52.38M | 43.20M | 33.42M | 34.88M | 26.02M | 23.31M | 20.24M | 14.71M | 16.29M | 17.04M | 14.96M | 14.08M | 7.86M | 0.17M |
| Tangible Equity | 111.25M | 109.61M | 106.91M | 111.93M | 441.92M | 423.28M | 399.51M | 382.02M | 353.84M | 332.00M | 304.39M | 66.74M | 60.22M | 53.50M | 43.48M | 6.61M | -0.42M | 4.07M | 3.78M | 3.86M | 1.81M | 1.36M | 0.95M | 0.34M | 0.14M | -0.11M | -0.16M | -0.13M | -0.01M |
| Tangible Book Value | 111.25M | 109.61M | 106.91M | 111.93M | 441.92M | 423.28M | 399.51M | 382.02M | 353.84M | 332.00M | 304.39M | 66.74M | 60.22M | 53.50M | 43.48M | 6.61M | -0.42M | 4.07M | 3.78M | 3.86M | 1.81M | 1.36M | 0.95M | 0.34M | 0.14M | -0.11M | -0.16M | -0.13M | -0.01M |
| Total Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.28M | 0.37M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 125.76M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Debt | 112.07M | 109.61M | 114.85M | 127.35M | 126.85M | 128.82M | 122.87M | 113.82M | 101.54M | 88.31M | 75.77M | 72.85M | 67.19M | 50.83M | 43.31M | 37.72M | 21.61M | 19.00M | 18.40M | 12.71M | 13.93M | 14.28M | 9.91M | 11.77M | 13.10M | 10.66M | 9.04M | 4.50M | -0.02M |
Capital Metrics
