Page: Company Financials
InMode Ltd.
$15.12
-0.12 (-0.79%)
As of: 2026-01-28
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 16.09 | 18.16 | 30.50 | 31.03 | 58.46 | 16.69 | 10.99 | 6.79 | 6.79 |
| Market Capitalization | 1,066.58M | 1,447.43M | 2,546.87M | 2,561.94M | 4,790.12M | 1,215.19M | 701.35M | 434.20M | 409.93M |
| (-) Cash & Equivalents | 181.09M | 133.27M | 132.74M | 76.92M | 65.93M | 61.92M | 35.32M | 13.33M | 2.33M |
| (+) Total Debt | 5.85M | 6.26M | 4.94M | 3.84M | 3.15M | 0.56M | 0.95M | 0.00M | 0.00M |
| Enterprise Value | 891.33M | 1,320.41M | 2,419.06M | 2,488.87M | 4,727.34M | 1,153.83M | 666.99M | 420.87M | 407.60M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 364M | 424M | 395M | 492M | 454M | 358M | 206M | 156M | 100M | 53M | 23M |
| Cost of Revenue | 77M | 78M | 78M | 81M | 73M | 54M | 31M | 20M | 15M | 9M | 6M |
| Gross Profit | 287M | 346M | 317M | 411M | 381M | 304M | 175M | 136M | 85M | 44M | 17M |
| Gross Profit Margin | 78.8% | 81.6% | 80.3% | 83.6% | 83.8% | 85.0% | 85.0% | 87.1% | 85.0% | 83.1% | 75.5% |
| R&D Expenses | 12M | 14M | 13M | 13M | 12M | 10M | 9M | 6M | 4M | 3M | 2M |
| SG&A Expenses | 188M | 196M | 191M | 202M | 171M | 128M | 93M | 71M | 49M | 33M | 14M |
| Operating Expenses | 200M | 210M | 205M | 216M | 183M | 136M | 102M | 77M | 54M | 35M | 17M |
| Operating Income (EBIT) | 87M | 136M | 113M | 196M | 198M | 167M | 73M | 60M | 31M | 9M | 1M |
| Operating Income Margin | 23.9% | 32.1% | 28.5% | 39.8% | 43.6% | 46.8% | 35.3% | 38.1% | 31.4% | 16.7% | 2.9% |
| Interest Income | 24M | 36M | 31M | 22M | 4M | 1M | 3M | 2M | 0M | 1M | 0M |
| Interest Expense | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Net Interest Income | 24M | 36M | 31M | 22M | 4M | 1M | 3M | 2M | 0M | 1M | 0M |
| Unusual Items | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | -8M | 0M | 0M |
| EBT Excluding Unusual Items | 111M | 171M | 143M | 217M | 201M | 168M | 76M | 62M | 32M | 10M | 1M |
| Pre-Tax Income | 111M | 171M | 143M | 217M | 201M | 168M | 76M | 62M | 24M | 10M | 1M |
| Pre-Tax Margin | 30.5% | 40.5% | 36.3% | 44.2% | 44.3% | 47.0% | 36.9% | 39.7% | 23.6% | 18.3% | 2.9% |
| Income Tax Expense | -38M | 18M | -38M | 19M | 40M | 3M | 1M | 1M | 1M | 1M | 0M |
| Net Income | 150M | 154M | 181M | 198M | 162M | 165M | 75M | 61M | 22M | 9M | 0M |
| Net Income Margin | 41.0% | 36.3% | 45.9% | 40.2% | 35.6% | 46.1% | 36.4% | 39.1% | 22.3% | 16.5% | 1.5% |
| Depreciation & Amortization | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| EBITDA | 88M | 137M | 113M | 196M | 199M | 168M | 73M | 60M | 32M | 9M | 1M |
| EBITDA Margin | 24.2% | 32.2% | 28.7% | 39.9% | 43.7% | 47.0% | 35.5% | 38.3% | 31.6% | 17.1% | 3.6% |
| NOPAT | 117M | 122M | 142M | 178M | 159M | 165M | 72M | 59M | 30M | 8M | 0M |
| NOPAT Margin | 32.2% | 28.8% | 36.0% | 36.2% | 34.9% | 46.0% | 34.8% | 37.6% | 29.8% | 15.1% | 1.5% |
| Owner's Earnings | 150M | 154M | 181M | 198M | 161M | 165M | 75M | 61M | 22M | 9M | 0M |
| Owner's Earnings Margin | 41.1% | 36.3% | 45.9% | 40.2% | 35.4% | 46.0% | 36.4% | 38.9% | 22.1% | 16.5% | 1.3% |
| EPS (Basic) | 2.18 | 1.88 | 2.29 | 2.37 | 1.96 | 2.03 | 1.04 | 1.05 | 0.35 | 0.14 | 0.01 |
| EPS (Diluted) | 2.22 | 1.83 | 2.25 | 2.30 | 1.89 | 1.92 | 0.89 | 0.80 | 0.35 | 0.14 | 0.01 |
| Shares (Basic) | 67M | 82M | 79M | 84M | 82M | 81M | 72M | 58M | 64M | 64M | 60M |
| Shares (Diluted) | 67M | 84M | 81M | 86M | 85M | 86M | 84M | 76M | 64M | 64M | 53M |
Product Segments
| Metric | TTM | TTM-1 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|
| Capital Equipment | 0.00M | 0.00M | 412.09M |
Geographic Segments
| Metric | TTM | TTM-1 | 2023-12-31 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| Europe | 0.00M | 0.00M | 62.53M | 49.27M |
| Other Country | 0.00M | 0.00M | 121.70M | 106.39M |
| United States | 0.00M | 0.00M | 307.82M | 298.61M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 252.44M | 216.24M | 155.33M | 144.41M | 97.54M | 68.14M | 68.94M | 44.73M | 24.72M | 17.59M | 6.70M |
| Short-Term Investments | 279.87M | 294.45M | 441.14M | 597.19M | 449.84M | 347.78M | 191.60M | 148.64M | 36.58M | 7.45M | 1.59M |
| Cash & Short-Term Investments | 532.31M | 510.68M | 596.47M | 741.61M | 547.38M | 415.91M | 260.53M | 193.36M | 61.30M | 25.04M | 8.28M |
| Net Receivables | 62.58M | 59.99M | 41.05M | 43.63M | 28.27M | 24.77M | 14.07M | 10.44M | 9.50M | 7.07M | 2.90M |
| Inventory | 71.40M | 68.11M | 59.55M | 45.10M | 39.90M | 21.03M | 14.98M | 9.41M | 6.96M | 5.04M | 2.76M |
| Other Current Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.36M |
| Total Current Assets | 666.29M | 638.78M | 697.07M | 830.33M | 615.55M | 461.71M | 289.59M | 213.21M | 77.76M | 37.15M | 14.30M |
| Property, Plant & Equipment | 11.16M | 11.56M | 11.05M | 12.08M | 7.37M | 5.73M | 2.14M | 2.30M | 0.54M | 0.35M | 0.40M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 0.70M | 0.70M | 0.70M | 0.70M | 0.60M | 0.60M | 3.97M | 0.60M | 0.54M | 1.14M | 0.00M |
| Tax Assets | 54.10M | 54.76M | 56.29M | 1.51M | 3.09M | 1.33M | 0.06M | 1.90M | 1.31M | 0.81M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 2.35M | 2.55M | 3.18M | 3.67M | 3.97M | 0.77M | 0.00M | 0.37M | 1.44M | 1.14M | 1.78M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 68.31M | 69.57M | 71.22M | 17.96M | 15.04M | 8.43M | 6.17M | 5.18M | 3.84M | 3.43M | 2.19M |
| Total Assets | 734.61M | 708.35M | 768.29M | 848.29M | 630.58M | 470.14M | 295.76M | 218.39M | 81.60M | 40.58M | 16.49M |
| Accounts Payable | 16.72M | 17.48M | 13.78M | 13.97M | 16.24M | 8.78M | 6.41M | 3.70M | 4.51M | 3.06M | 1.60M |
| Short-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.88M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.00M | 0.93M | 1.92M | 19.24M | 1.24M | 0.76M | 0.20M | 0.32M | 1.02M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 15.10M | 13.00M | 16.76M | 10.92M | 13.80M | 13.81M | 11.90M | 15.59M | 5.76M | 1.13M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 36.51M | 36.06M | 33.49M | 33.49M | 31.29M | 26.82M | 5.06M | 13.00M | 13.37M | 4.22M | 5.77M |
| Total Current Liabilities | 68.33M | 66.53M | 64.96M | 60.30M | 80.57M | 50.64M | 25.01M | 32.49M | 23.96M | 9.44M | 7.37M |
| Long-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Capital Lease Obligations | 5.59M | 6.10M | 7.82M | 9.02M | 4.96M | 4.52M | 0.36M | 0.74M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.04M | 0.01M | 0.11M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 4.17M | 3.92M | 3.36M | 1.40M | 0.30M | 4.83M | 2.91M | 1.49M | 2.96M | 3.07M | 0.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 9.76M | 10.02M | 11.18M | 10.42M | 5.27M | 9.35M | 3.27M | 2.28M | 2.97M | 3.17M | 0.00M |
| Total Liabilities | 78.09M | 76.56M | 76.14M | 70.71M | 85.83M | 59.99M | 28.28M | 34.77M | 26.93M | 12.61M | 7.37M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 0.00M | 0.00M | 0.25M | 0.25M | 0.24M | 0.24M | 0.11M | 0.09M | 0.07M | 0.07M | 0.04M |
| Retained Earnings | 0.00M | 0.00M | 874.70M | 693.43M | 495.51M | 333.99M | 169.02M | 93.99M | 32.97M | 10.82M | 3.15M |
| Accumulated OCI | 0.00M | 0.00M | -0.34M | -1.68M | -7.49M | -1.32M | 0.36M | 0.12M | 0.07M | 0.54M | 0.17M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.51M | 3.74M | 1.41M | 3.07M | 0.18M |
| Total Shareholders’ Equity | 0.00M | 0.00M | 874.61M | 691.99M | 488.26M | 332.91M | 169.48M | 94.20M | 33.11M | 11.43M | 3.36M |
| Total Equity | 0.00M | 0.00M | 874.61M | 691.99M | 488.26M | 332.91M | 170.99M | 97.94M | 34.52M | 14.50M | 3.54M |
| Total Liabilities & Equity | 78.09M | 76.56M | 950.75M | 762.71M | 574.09M | 392.90M | 199.27M | 132.71M | 61.45M | 27.11M | 10.91M |
| Tangible Assets | 734.61M | 708.35M | 768.29M | 848.29M | 630.58M | 470.14M | 295.76M | 218.39M | 81.60M | 40.58M | 16.49M |
| Tangible Equity | 0.00M | 0.00M | 874.61M | 691.99M | 488.26M | 332.91M | 170.99M | 97.94M | 34.52M | 14.50M | 3.54M |
| Tangible Book Value | 0.00M | 0.00M | 874.61M | 691.99M | 488.26M | 332.91M | 170.99M | 97.94M | 34.52M | 14.50M | 3.54M |
| Total Investments | 280.57M | 295.15M | 441.84M | 597.89M | 450.44M | 348.38M | 195.57M | 149.24M | 37.12M | 8.58M | 1.59M |
| Net Debt | -252.44M | -216.24M | -155.33M | -144.41M | -97.54M | -68.14M | -68.06M | -44.73M | -24.72M | -17.59M | -6.70M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 598.0M | 572.2M | 644.6M | 781.2M | 547.4M | 418.3M | 254.6M | 180.7M | 48.3M | 23.7M | 6.9M |
| Total Capital | 659.0M | 634.5M | 711.6M | 796.4M | 559.6M | 420.3M | 255.2M | 176.8M | 43.3M | 19.5M | 8.9M |
| Capital Employed | 666.3M | 641.8M | 715.8M | 799.2M | 562.4M | 426.7M | 260.7M | 185.9M | 51.6M | 26.0M | 9.1M |
| Invested Capital | 406.5M | 418.3M | 556.3M | 652.0M | 462.0M | 352.2M | 186.3M | 132.1M | 18.5M | 1.9M | 2.2M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 149.58M | 153.67M | 181.28M | 197.92M | 161.52M | 165.07M | 75.03M | 61.16M | 22.37M | 8.82M | 0.34M |
| Depreciation & Amortization | 0.77M | 0.60M | 0.73M | 0.62M | 0.68M | 0.52M | 0.42M | 0.30M | 0.18M | 0.20M | 0.15M |
| Deferred Income Tax | -52.96M | -0.09M | -55.18M | -0.18M | 0.08M | -0.77M | 1.73M | -0.59M | -0.59M | -0.58M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 3.45M | 5.16M | 16.57M | 23.60M | 24.45M | 11.96M | 12.85M | 1.56M | 1.95M | 2.44M | 0.13M |
| Change in Working Capital | -18.26M | -5.36M | -7.07M | -41.44M | -4.47M | -3.81M | -10.61M | 0.54M | 4.79M | 3.52M | 2.05M |
| Accounts Receivable | 2.25M | -2.14M | 0.25M | -18.31M | -10.42M | -10.54M | -4.42M | 0.45M | -0.57M | -2.70M | -1.05M |
| Inventory | -13.66M | -18.05M | -14.45M | -5.20M | -18.87M | -6.04M | -5.58M | -2.45M | -1.89M | -2.34M | -0.37M |
| Accounts Payable | 2.54M | 1.95M | -0.18M | -2.28M | 7.46M | 2.37M | 2.71M | 0.09M | 0.54M | 1.51M | 0.00M |
| Other Working Capital | -9.39M | 12.89M | 7.32M | -15.66M | 17.36M | 10.41M | -3.33M | 2.44M | 6.71M | 7.05M | 3.46M |
| Other Non-Cash Items | 15.31M | 4.95M | -3.66M | -3.69M | -0.69M | 1.91M | -0.18M | -0.75M | 8.19M | 0.21M | 0.34M |
| Net Cash from Operating Activities | 97.88M | 158.93M | 132.66M | 176.83M | 181.58M | 174.89M | 79.23M | 62.21M | 36.89M | 14.61M | 3.00M |
| Capital Expenditures (PPE) | -0.69M | -0.45M | -0.67M | -0.71M | -1.58M | -0.94M | -0.46M | -0.69M | -0.38M | -0.19M | -0.19M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 20.61M | 3.91M | 20.89M | 18.91M | 0.00M | 1.73M | 0.00M |
| Purchases of Investments | -272.11M | -401.15M | -504.41M | -478.68M | -262.38M | -346.92M | -225.39M | -213.83M | -48.35M | -5.70M | 0.00M |
| Sales / Maturities of Investments | 516.67M | 433.51M | 667.28M | 343.32M | 154.48M | 187.76M | 182.55M | 102.07M | 18.99M | 0.20M | 0.00M |
| Other Investing Activities | 0.00M | 2.90M | 0.00M | 0.00M | -20.61M | -3.91M | -20.89M | -18.91M | -29.36M | -5.50M | -0.24M |
| Net Cash from Investing Activities | 243.87M | 34.81M | 162.21M | -136.06M | -109.47M | -160.11M | -43.31M | -112.45M | -29.74M | -5.68M | -0.43M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Stock Issuance | -252.30M | -164.58M | -285.39M | 0.00M | -42.64M | -15.02M | -12.44M | 69.78M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Issuance | 1.30M | 1.05M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 69.78M | 0.19M | 0.06M | 0.00M |
| Common Stock Repurchased | -253.11M | -165.62M | -285.39M | 0.00M | -42.64M | -35.37M | -17.22M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock Issuance | -0.49M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 20.34M | 4.78M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | 1.91M | 0.48M | 2.61M | 5.50M | 1.55M | 0.00M | 0.00M | 0.39M | 0.19M | 1.79M | 0.05M |
| Net Cash from Financing Activities | -250.38M | -164.10M | -282.77M | 5.50M | -41.09M | -15.02M | -12.44M | 70.17M | 0.19M | 1.79M | 0.05M |
| Effect of FX on Cash | -3.77M | 1.46M | -1.18M | 0.61M | -1.62M | -0.56M | 0.73M | 0.08M | -0.21M | 0.19M | 0.13M |
| Net Change in Cash | 87.60M | 31.11M | 10.92M | 46.87M | 29.40M | -0.80M | 24.21M | 20.01M | 7.13M | 10.90M | 2.75M |
| Cash at Beginning of Period | 682.35M | 491.07M | 144.41M | 97.54M | 68.14M | 68.94M | 44.73M | 24.72M | 17.59M | 6.70M | 3.95M |
| Cash at End of Period | 769.95M | 522.18M | 155.33M | 144.41M | 97.54M | 68.14M | 68.94M | 44.73M | 24.72M | 17.59M | 6.70M |
| Operating Cash Flow | 97.88M | 158.93M | 132.66M | 176.83M | 181.58M | 174.89M | 79.23M | 62.21M | 36.89M | 14.61M | 3.00M |
| Capital Expenditure | -0.69M | -0.45M | -0.67M | -0.71M | -1.58M | -0.94M | -0.46M | -0.69M | -0.38M | -0.19M | -0.19M |
| Free Cash Flow | 97.19M | 158.48M | 132.00M | 176.12M | 180.00M | 173.95M | 78.76M | 61.51M | 36.51M | 14.42M | 2.81M |
Free Cash Flow
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 88.03M | 136.51M | 113.26M | 196.28M | 198.53M | 167.19M | 73.26M | 59.92M | 31.67M | 9.15M | 0.82M |
| (-) Tax Adjustment | 0.00M | 14.14M | 0.00M | 17.48M | 39.36M | 2.91M | 1.07M | 0.85M | 1.69M | 0.92M | 0.29M |
| (-) Change In Working Capital | -18.26M | -5.36M | -7.07M | -41.44M | -4.47M | -3.81M | -10.61M | 0.54M | 4.79M | 3.52M | 2.05M |
| (-) Capital Expenditure | -0.69M | -0.45M | -0.67M | -0.71M | -1.58M | -0.94M | -0.46M | -0.69M | -0.38M | -0.19M | -0.19M |
| Unlevered Free Cash Flow | 105.59M | 127.28M | 119.66M | 219.54M | 162.06M | 167.15M | 82.34M | 57.84M | 24.81M | 4.53M | -1.70M |
| (-) Net Interest Income After Taxes | 23.99M | 31.83M | 30.94M | 19.68M | 2.90M | 0.52M | 3.24M | 2.39M | 0.13M | 0.76M | 0.00M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Levered Free Cash Flow | 81.61M | 95.45M | 88.72M | 199.85M | 159.17M | 166.64M | 79.10M | 55.45M | 24.68M | 3.77M | -1.70M |