Page: Company Financials
ICICI Securities Limited
$895.70
+10.75 (1.21%)
As of: 2025-03-21
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 804.10 | 591.96 | 517.66 | 643.46 | 418.09 | 286.78 | 328.70 | 445.10 | 445.10 |
| Market Capitalization | 260,968.75M | 191,235.97M | 167,132.70M | 207,503.79M | 134,672.02M | 92,322.88M | 105,898.67M | 143,313.14M | 143,385.15M |
| (-) Cash & Equivalents | 27,439.93M | 45,287.70M | 32,453.05M | 1,983.83M | 1,916.28M | 5,354.73M | 1,062.53M | 3,675.13M | 0.00M |
| (+) Total Debt | 146,195.48M | 115,039.35M | 63,666.48M | 24,013.40M | 10,435.68M | 9,858.53M | 2,982.35M | 3,140.30M | 0.00M |
| Enterprise Value | 379,724.30M | 260,987.62M | 198,346.13M | 229,533.36M | 143,191.42M | 96,826.68M | 107,818.49M | 142,778.31M | 143,385.15M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 58,478M | 49,455M | 46,328M | 40,667M | 33,269M | 32,169M | 24,370M | 16,094M | 17,041M | 18,588M | 14,033M | 11,235M | 12,091M | 8,117M | 7,022M |
| Cost of Revenue | 12,068M | 10,872M | 0M | 4,931M | 8,541M | 8,752M | 7,049M | 5,689M | 6,121M | 6,995M | 5,992M | 4,954M | 4,877M | 4,201M | 3,528M |
| Gross Profit | 46,411M | 38,583M | 46,328M | 35,736M | 24,727M | 23,417M | 17,322M | 10,405M | 10,920M | 11,593M | 8,041M | 6,281M | 7,214M | 3,916M | 3,494M |
| Gross Profit Margin | 79.4% | 78.0% | 100.0% | 87.9% | 74.3% | 72.8% | 71.1% | 64.7% | 64.1% | 62.4% | 57.3% | 55.9% | 59.7% | 48.2% | 49.8% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 4,710M | 8,829M | 10,341M | 9,534M | 1,175M | 1,660M | 908M | 502M | 487M | 529M | 543M | 386M | 392M | 467M | 413M |
| Operating Expenses | 7,131M | 5,957M | 10,341M | 9,534M | 4,450M | 4,166M | 3,409M | 3,278M | 3,145M | 2,515M | 2,527M | 2,267M | 2,381M | 2,262M | 2,099M |
| Operating Income (EBIT) | 39,279M | 32,626M | 35,987M | 26,202M | 20,277M | 19,250M | 13,913M | 7,127M | 7,776M | 9,078M | 5,514M | 4,014M | 4,833M | 1,654M | 1,395M |
| Operating Income Margin | 67.2% | 66.0% | 77.7% | 64.4% | 60.9% | 59.8% | 57.1% | 44.3% | 45.6% | 48.8% | 39.3% | 35.7% | 40.0% | 20.4% | 19.9% |
| Interest Income | 0M | 0M | 0M | 6,556M | 3,292M | 1,979M | 1,484M | 1,253M | 207M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 12,661M | 9,870M | 0M | 9,823M | 5,363M | 2,691M | 1,045M | 849M | 413M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Net Interest Income | -12,661M | -9,870M | 0M | -3,267M | -2,071M | -712M | 439M | 404M | -206M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Unusual Items | -565M | 19M | -9,934M | -160M | -3,195M | -11M | -45M | -2M | 2M | -529M | -294M | -273M | -336M | -256M | -309M |
| EBT Excluding Unusual Items | 26,618M | 22,757M | 35,987M | 22,935M | 18,206M | 18,539M | 14,353M | 7,531M | 7,570M | 9,078M | 5,514M | 4,014M | 4,833M | 1,654M | 1,395M |
| Pre-Tax Income | 26,053M | 22,775M | 26,053M | 22,775M | 15,011M | 18,528M | 14,308M | 7,529M | 7,572M | 8,549M | 5,220M | 3,741M | 4,497M | 1,397M | 1,086M |
| Pre-Tax Margin | 44.6% | 46.1% | 56.2% | 56.0% | 45.1% | 57.6% | 58.7% | 46.8% | 44.4% | 46.0% | 37.2% | 33.3% | 37.2% | 17.2% | 15.5% |
| Income Tax Expense | 6,638M | 5,808M | 6,638M | 5,808M | 3,835M | 4,702M | 3,631M | 2,109M | 2,665M | 2,971M | 1,835M | 1,354M | 1,558M | 506M | 369M |
| Net Income | 19,415M | 16,967M | 19,415M | 16,967M | 11,176M | 13,826M | 10,677M | 5,420M | 4,907M | 5,577M | 3,386M | 2,387M | 2,939M | 892M | 718M |
| Net Income Margin | 33.2% | 34.3% | 41.9% | 41.7% | 33.6% | 43.0% | 43.8% | 33.7% | 28.8% | 30.0% | 24.1% | 21.2% | 24.3% | 11.0% | 10.2% |
| Depreciation & Amortization | 1,143M | 1,089M | 0M | 1,089M | 13,626M | 12,966M | 10,304M | 8,668M | 9,577M | 9,956M | 8,750M | 160M | 163M | 135M | 139M |
| EBITDA | 40,422M | 33,715M | 35,987M | 27,291M | 33,903M | 32,216M | 24,217M | 15,795M | 17,353M | 19,034M | 14,264M | 4,173M | 4,996M | 1,788M | 1,535M |
| EBITDA Margin | 69.1% | 68.2% | 77.7% | 67.1% | 101.9% | 100.1% | 99.4% | 98.1% | 101.8% | 102.4% | 101.6% | 37.1% | 41.3% | 22.0% | 21.9% |
| NOPAT | 29,271M | 24,306M | 26,817M | 19,520M | 15,097M | 14,365M | 10,383M | 5,130M | 5,039M | 5,923M | 3,576M | 2,561M | 3,158M | 1,055M | 922M |
| NOPAT Margin | 50.1% | 49.1% | 57.9% | 48.0% | 45.4% | 44.7% | 42.6% | 31.9% | 29.6% | 31.9% | 25.5% | 22.8% | 26.1% | 13.0% | 13.1% |
| Owner's Earnings | 20,558M | 18,056M | 17,315M | 15,469M | 23,544M | 26,151M | 20,574M | 13,854M | 14,258M | 15,309M | 11,976M | 2,374M | 2,902M | 880M | 715M |
| Owner's Earnings Margin | 35.2% | 36.5% | 37.4% | 38.0% | 70.8% | 81.3% | 84.4% | 86.1% | 83.7% | 82.4% | 85.3% | 21.1% | 24.0% | 10.8% | 10.2% |
| EPS (Basic) | 60.13 | 52.51 | 60.20 | 52.51 | 34.62 | 42.86 | 33.14 | 16.83 | 15.24 | 17.32 | 10.51 | 7.41 | 9.12 | 2.59 | 1.98 |
| EPS (Diluted) | 59.76 | 52.25 | 59.76 | 52.22 | 34.54 | 42.69 | 33.08 | 16.81 | 15.23 | 17.32 | 10.51 | 7.41 | 9.12 | 2.77 | 2.23 |
| Shares (Basic) | 323M | 324M | 325M | 323M | 323M | 323M | 322M | 322M | 322M | 322M | 322M | 322M | 322M | 322M | 322M |
| Shares (Diluted) | 325M | 325M | 325M | 325M | 324M | 324M | 323M | 322M | 322M | 322M | 322M | 322M | 322M | 322M | 322M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 149,818.30M | 0.00M | 149,818.30M | 775.10M | 2,406.40M | 7,735.90M | 3,093.50M | 5,420.00M | 18,841.10M | 1,770.70M | 1,206.30M | 264.10M | 821.40M | 1,035.00M | 299.80M |
| Short-Term Investments | -149,818.30M | 0.00M | -149,818.30M | 0.00M | 65,501.30M | 51,817.20M | 40,995.90M | 26,682.20M | 15,250.80M | 13,202.50M | 7,618.00M | 6,130.10M | 7,709.20M | 5,931.60M | 4,429.20M |
| Cash & Short-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 775.10M | 67,907.70M | 59,553.10M | 44,089.40M | 32,102.20M | 34,091.90M | 14,973.20M | 8,824.30M | 6,394.20M | 8,530.60M | 6,966.60M | 4,729.00M |
| Net Receivables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 5,004.10M | 5,507.50M | 0.00M | 0.00M | -23,988.10M | 281.50M | 697.70M | 827.10M | 653.40M | 1,542.50M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 4,995.80M | 5,326.00M | 376.60M | 310.90M | 1,412.70M | 338.10M | 277.00M | 51.10M |
| Other Current Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 72,720.50M | 67,927.30M | 28,536.10M | 368.80M | 167.70M | 10,108.40M | 7,911.40M | 3,008.50M | 1,839.50M | 5,578.10M | 0.00M |
| Total Current Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 775.10M | 140,628.20M | 132,484.50M | 78,133.00M | 37,466.80M | 39,585.60M | 1,470.10M | 17,328.10M | 11,513.10M | 11,535.30M | 13,475.10M | 6,322.60M |
| Property, Plant & Equipment | 5,944.10M | 0.00M | 5,944.10M | 4,708.70M | 2,399.70M | 1,616.90M | 1,414.40M | 1,857.20M | 307.20M | 312.10M | 242.40M | 254.70M | 259.60M | 200.00M | 178.10M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 848.70M | 0.00M | 848.70M | 879.60M | 486.30M | 342.10M | 266.70M | 203.80M | 168.40M | 109.20M | 132.30M | 123.50M | 125.80M | 163.70M | 178.30M |
| Long-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -103.10M | -55,064.30M | -44,757.20M | -40,834.80M | -25,519.70M | -14,906.90M | -13,183.60M | -7,597.50M | -6,117.90M | -7,697.00M | -5,928.80M | -4,403.70M |
| Tax Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 308.00M | 373.50M | 424.10M | 560.10M | 595.50M | 737.50M | 736.40M | 577.80M | 508.60M | 387.10M | 314.50M | 251.90M |
| Other Non-Current Assets | 293,689.10M | 0.00M | 293,689.10M | 2,903.50M | 66,286.90M | 46,351.80M | 42,269.70M | 28,223.80M | 15,428.80M | 14,672.10M | 9,791.30M | 7,692.90M | 9,017.80M | 7,504.00M | 5,839.70M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 246,651.80M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 300,481.90M | 0.00M | 300,481.90M | 255,348.50M | 14,482.10M | 3,977.70M | 3,676.10M | 5,360.60M | 1,735.00M | 2,646.20M | 3,146.30M | 2,461.80M | 2,093.30M | 2,253.40M | 2,044.30M |
| Total Assets | 300,481.90M | 0.00M | 300,481.90M | 256,123.60M | 155,110.30M | 136,462.20M | 81,809.10M | 42,827.40M | 41,320.60M | 4,116.30M | 20,474.40M | 13,974.90M | 13,628.60M | 15,728.50M | 8,366.90M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 23,883.60M | 9,148.40M | 10,776.10M | 10,264.60M | 6,926.40M | 23,362.00M | 6,116.80M | 4,863.30M | 5,925.40M | 5,568.80M | 8,366.70M | 2,195.40M |
| Short-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 15,030.40M | 4,473.00M | 6,725.10M | 3,954.10M | 1,728.60M | 2,265.30M | 3,171.30M | 2,199.10M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 665.50M | 0.00M | 0.00M | 5.70M | 0.00M | 41.50M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -97,962.60M | 16,547.60M | 10,492.00M | 2,795.30M | 2,458.80M | 1,492.00M | 1,365.30M | 1,086.20M | 1,239.70M | 610.20M | 363.00M |
| Other Current Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 22,928.10M | -98.70M | -10,799.70M | -10,279.00M | -22,012.90M | -27,876.50M | -12,841.90M | -8,817.40M | -7,654.00M | -7,834.10M | -11,538.00M | 313.60M |
| Total Current Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 47,477.20M | -88,912.90M | 16,524.00M | 10,483.30M | 2,739.20M | 2,458.80M | 1,492.00M | 1,365.30M | 1,086.20M | 1,239.70M | 610.20M | 5,071.10M |
| Long-Term Debt | 5,088.70M | 0.00M | 5,088.70M | 166,796.20M | 92,925.80M | 0.00M | 0.00M | 1,519.30M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1,962.50M | 1,082.70M | 1,019.40M | 1,060.80M | 1,574.40M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -2,170.10M | -2,675.80M | -2,859.60M | -2,833.40M | -2,691.60M | -22,614.30M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 241,172.60M | -44,652.10M | 241,172.60M | -166,035.20M | 24,100.60M | 111,157.90M | 62,534.20M | 30,813.50M | 36,173.20M | 20,261.90M | 15,578.60M | 9,923.70M | 10,105.50M | 13,234.90M | 713.50M |
| Total Non-Current Liabilities | 246,261.30M | -44,652.10M | 246,261.30M | 2,723.50M | 115,939.00M | 109,501.50M | 60,735.40M | 31,073.80M | 33,481.60M | -2,352.40M | 15,578.60M | 9,923.70M | 10,105.50M | 13,234.90M | 713.50M |
| Total Liabilities | 246,261.30M | -44,652.10M | 246,261.30M | 50,200.70M | 27,026.10M | 126,025.50M | 71,218.70M | 33,813.00M | 35,940.40M | -860.40M | 16,943.90M | 11,009.90M | 11,345.20M | 13,845.10M | 5,784.60M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 12,911.40M | 7,613.30M | 5,683.00M | 2,308.20M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 500.00M |
| Common Stock | 1,208.30M | 0.00M | 1,208.30M | 1,616.80M | 1,614.30M | 1,613.40M | 1,611.10M | 1,610.70M | 1,610.70M | 1,610.70M | 1,610.70M | 1,610.70M | 1,610.70M | 1,610.70M | 1,610.70M |
| Retained Earnings | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 35,571.00M | 24,811.60M | 20,899.10M | 15,059.70M | 9,109.50M | 7,613.30M | 5,753.00M | 2,308.20M | 1,390.00M | 941.40M | 99.50M | -191.50M |
| Accumulated OCI | 53,012.30M | 44,652.10M | 53,012.30M | 1,319.50M | 1,603.60M | 1,374.30M | 1,279.90M | -149.20M | -102.20M | -498.30M | -466.50M | -448.30M | -377.70M | -330.30M | -334.90M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 28,214.20M | 23,372.60M | -1,642.30M | -6,985.90M | -26,554.70M | -8,282.30M | -4,925.90M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 54,220.60M | 44,652.10M | 54,220.60M | 38,507.30M | 28,029.50M | 23,886.80M | 17,950.70M | 23,482.40M | 16,735.10M | 12,548.40M | 5,760.60M | 2,552.40M | 2,174.40M | 1,379.90M | 1,584.30M |
| Total Equity | 54,220.60M | 44,652.10M | 54,220.60M | 38,507.30M | 56,243.70M | 47,259.40M | 16,308.40M | 16,496.50M | -9,819.60M | 4,266.10M | 834.70M | 2,552.40M | 2,174.40M | 1,379.90M | 1,584.30M |
| Total Liabilities & Equity | 300,481.90M | 0.00M | 300,481.90M | 88,708.00M | 83,269.80M | 173,284.90M | 87,527.10M | 50,309.50M | 26,120.80M | 3,405.70M | 17,778.60M | 13,562.30M | 13,519.60M | 15,225.00M | 7,368.90M |
| Tangible Assets | 299,633.20M | 0.00M | 299,633.20M | 255,244.00M | 154,624.00M | 136,120.10M | 81,542.40M | 42,623.60M | 41,152.20M | 4,007.10M | 20,342.10M | 13,851.40M | 13,502.80M | 15,564.80M | 8,188.60M |
| Tangible Equity | 53,371.90M | 44,652.10M | 53,371.90M | 37,627.70M | 55,757.40M | 46,917.30M | 16,041.70M | 16,292.70M | -9,988.00M | 4,156.90M | 702.40M | 2,428.90M | 2,048.60M | 1,216.20M | 1,406.00M |
| Tangible Book Value | 53,371.90M | 44,652.10M | 53,371.90M | 37,627.70M | 55,757.40M | 46,917.30M | 16,041.70M | 16,292.70M | -9,988.00M | 4,156.90M | 702.40M | 2,428.90M | 2,048.60M | 1,216.20M | 1,406.00M |
| Total Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1,655.70M | 10,437.00M | 7,060.00M | 161.10M | 1,162.50M | 343.90M | 18.90M | 20.50M | 12.20M | 12.20M | 2.80M | 25.50M |
| Net Debt | -144,729.60M | 0.00M | -144,729.60M | 166,021.10M | 90,519.40M | -7,735.90M | -3,093.50M | 11,129.70M | -14,368.10M | 4,954.40M | 2,747.80M | 1,464.50M | 1,443.90M | 2,136.30M | 1,899.30M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 0.0M | 0.0M | 0.0M | -46,818.4M | 132,057.5M | 22,522.1M | 17,192.2M | 10,043.7M | 9,990.2M | 7,130.9M | 2,914.1M | 2,414.9M | 2,115.5M | 800.6M | 1,286.9M |
| Total Capital | 265,023.0M | 44,652.1M | 59,309.3M | 207,984.6M | 122,533.5M | 102,717.0M | 54,491.5M | 28,645.1M | 14,945.7M | 15,066.9M | 8,849.9M | 5,710.2M | 5,788.4M | 5,664.9M | 4,816.8M |
| Capital Employed | 300,481.9M | 0.0M | 300,481.9M | 208,633.2M | 146,539.6M | 26,499.8M | 20,868.3M | 15,404.3M | 11,725.2M | 9,777.1M | 6,060.4M | 4,876.7M | 4,208.8M | 3,054.0M | 3,331.2M |
| Invested Capital | 115,204.7M | 44,652.1M | -90,509.0M | 207,209.5M | 120,127.1M | 94,981.1M | 51,398.0M | 23,225.1M | -3,895.4M | 13,296.2M | 7,643.6M | 5,446.1M | 4,967.0M | 4,629.9M | 4,517.0M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 19,414.50M | 16,966.90M | 19,414.50M | 22,775.20M | 15,011.20M | 18,527.60M | 14,307.80M | 7,529.30M | 7,572.30M | 8,548.70M | 5,220.40M | 3,741.00M | 4,496.80M | 1,397.40M | 1,086.20M |
| Depreciation & Amortization | 0.00M | 752.30M | 1,568.90M | 1,089.20M | 750.70M | 625.30M | 541.80M | 614.00M | 149.50M | 153.00M | 154.80M | 159.60M | 163.00M | 134.80M | 139.40M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -3,781.30M | -4,916.80M | -3,235.30M | -1,834.80M | -2,862.20M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 468.00M | 440.60M | 249.90M | 150.90M | 154.90M | 126.50M | 64.80M | 75.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 0.00M | 0.00M | -46,958.30M | -85,349.50M | -24,234.50M | -43,052.30M | -28,909.30M | -25,779.00M | 17,554.70M | -5,267.00M | -2,017.80M | -298.80M | -1,095.40M | 647.70M | -728.00M |
| Accounts Receivable | 0.00M | 0.00M | 2,663.70M | -2,052.00M | -3,932.10M | 710.40M | -3,743.40M | 3,872.00M | -1,718.00M | 3,916.10M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -101,352.90M | 1,627.70M | -511.50M | -3,338.20M | -5,951.20M | -2,183.40M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | -10,333.20M | 14,735.20M | -1,627.70M | 511.50M | 3,338.20M | -16,400.90M | 17,245.20M | 1,253.50M | 2,773.90M | 356.60M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Working Capital | 0.00M | 0.00M | -49,622.00M | 3,320.20M | -20,302.40M | -43,762.70M | -25,165.90M | -7,298.90M | 4,210.90M | 222.90M | -4,791.70M | -655.40M | 1,691.20M | -5,523.60M | 0.00M |
| Other Non-Cash Items | -19,414.50M | -16,966.90M | 7,720.30M | 4,833.80M | 5,262.40M | 2,690.70M | 1,045.10M | 560.60M | 413.80M | -2,723.20M | -1,704.20M | -1,279.60M | -1,351.90M | -255.10M | -167.20M |
| Net Cash from Operating Activities | 0.00M | 1,504.60M | -17,786.60M | -56,210.70M | -6,741.60M | -25,974.60M | -16,095.00M | -18,783.40M | 22,892.90M | 711.50M | 1,653.20M | 2,322.20M | 2,212.50M | 1,924.80M | 330.40M |
| Capital Expenditures (PPE) | 0.00M | 0.00M | -2,100.00M | -2,587.20M | -1,257.70M | -641.00M | -407.00M | -233.90M | -226.10M | -223.90M | -159.40M | -172.40M | -199.30M | -146.70M | -141.90M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 0.00M | 20.50M | 17.50M | 9.40M | 8.80M | 5.10M | 7.70M | 18.00M | 7.40M | 5.50M | 7.40M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Purchases of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -55.60M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -1.20M | -15.70M | 0.00M | 0.00M | -1,000.00M | 0.00M |
| Sales / Maturities of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -8.80M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 7.10M | 0.00M | 0.00M | 1,088.10M | 0.00M | 17.30M |
| Other Investing Activities | 0.00M | 0.00M | 21.00M | 0.40M | 0.50M | 9.00M | 0.20M | 0.30M | 0.40M | 7.40M | 5.50M | 7.40M | 1,088.10M | -1,000.00M | 17.30M |
| Net Cash from Investing Activities | 0.00M | 0.00M | -2,079.00M | -2,569.30M | -1,247.80M | -687.60M | -401.70M | -225.90M | -207.70M | -210.60M | -169.60M | -165.00M | 888.80M | -1,146.70M | -124.60M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -794.40M | 72,940.30M | 15,571.80M | -315.70M | 20,124.10M | 10,421.10M | -2,263.50M | 2,753.50M | 2,228.10M | -536.70M | -906.00M | 972.20M | 100.30M |
| Long-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | -794.40M | -1,079.70M | 3,834.10M | -41,932.60M | -287.50M | -341.90M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -536.70M | 0.00M | 0.00M | 100.30M |
| Short-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 41,283.50M | 72,940.30M | 15,571.80M | 41,616.90M | 20,124.10M | 10,421.10M | -2,263.50M | 2,753.50M | 2,228.10M | -536.70M | -906.00M | 972.20M | 0.00M |
| Net Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 758.60M | 165.80M | 57.70M | 0.00M | 20.30M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -500.00M | 0.00M |
| Common Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 165.80M | 57.70M | 113.80M | 20.30M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Repurchased | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -1.60M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -500.00M | 0.00M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -500.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | -5,497.10M | -6,866.00M | -7,263.00M | -7,984.00M | -4,752.10M | -3,864.70M | -2,951.10M | -2,224.10M | -2,490.20M | -1,926.60M | -2,105.40M | -276.60M | -424.00M |
| Common Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | -5,497.10M | -6,866.00M | -7,263.00M | -7,984.00M | -4,752.10M | -3,864.70M | -2,951.10M | -2,224.10M | -2,490.20M | -1,926.60M | -2,105.40M | -276.60M | -424.00M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | 0.00M | 0.00M | 26,010.00M | -9,091.50M | -5,706.60M | 39,604.30M | -1,222.10M | -968.20M | -400.20M | -465.90M | -279.30M | -251.20M | -303.50M | -238.50M | -295.80M |
| Net Cash from Financing Activities | 0.00M | 0.00M | 19,718.50M | 57,148.60M | 2,659.90M | 31,304.60M | 14,170.20M | 5,588.20M | -5,614.80M | 63.50M | -541.40M | -2,714.50M | -3,314.90M | -42.90M | -619.50M |
| Effect of FX on Cash | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.10M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Change in Cash | 0.00M | 94,012.40M | -147.10M | -1,631.30M | -5,329.50M | 4,642.40M | -2,326.50M | -13,421.10M | 17,070.40M | 564.40M | 942.20M | -557.30M | -213.60M | 735.20M | -413.70M |
| Cash at Beginning of Period | 0.00M | 175,229.00M | 775.10M | 2,406.40M | 7,735.90M | 3,093.50M | 5,420.00M | 18,841.10M | 1,770.70M | 1,206.30M | 264.10M | 821.40M | 1,035.00M | 299.80M | 713.50M |
| Cash at End of Period | 0.00M | 269,241.40M | 628.00M | 775.10M | 2,406.40M | 7,735.90M | 3,093.50M | 5,420.00M | 18,841.10M | 1,770.70M | 1,206.30M | 264.10M | 821.40M | 1,035.00M | 299.80M |
| Operating Cash Flow | 0.00M | 1,504.60M | -17,786.60M | -56,210.70M | -6,741.60M | -25,974.60M | -16,095.00M | -18,783.40M | 22,892.90M | 711.50M | 1,653.20M | 2,322.20M | 2,212.50M | 1,924.80M | 330.40M |
| Capital Expenditure | 0.00M | 0.00M | -2,100.00M | -2,587.20M | -1,257.70M | -641.00M | -407.00M | -233.90M | -226.10M | -223.90M | -159.40M | -172.40M | -199.30M | -146.70M | -141.90M |
| Free Cash Flow | 0.00M | 1,504.60M | -19,886.60M | -58,797.90M | -7,999.30M | -26,615.60M | -16,502.00M | -19,017.30M | 22,666.80M | 487.60M | 1,493.80M | 2,149.80M | 2,013.20M | 1,778.10M | 188.50M |
Free Cash Flow
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 42,843.50M | 30,843.20M | 35,986.50M | 27,291.40M | 37,177.70M | 34,722.40M | 26,718.10M | 18,570.30M | 20,010.60M | 21,020.10M | 16,247.40M | 6,054.80M | 6,985.40M | 3,583.50M | 3,220.70M |
| (-) Tax Adjustment | 10,916.36M | 7,865.86M | 9,169.22M | 6,960.05M | 9,497.76M | 8,811.22M | 6,779.71M | 5,202.39M | 7,003.71M | 7,306.27M | 5,686.59M | 2,119.18M | 2,420.38M | 1,254.23M | 1,093.24M |
