Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

JB Hi-Fi Limited

Ticker: JBH.AX | Industry: Specialty Retail | Sector: Consumer Cyclical
$85.89 -0.12 (-0.14%)
As of: 2026-01-27

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2007 2006 2005 2004 2003
Stock Price 76.75 48.39 40.21 49.45 45.83 31.67 22.33 24.16 25.85 19.13 16.73 18.59 10.40 17.42 19.26 12.14 12.97 5.71 3.74 2.76 2.17
Market Capitalization 8,389.26M 5,289.77M 4,453.73M 5,681.38M 5,264.93M 3,638.10M 2,590.28M 2,805.33M 2,722.85M 1,923.91M 1,683.47M 1,872.48M 1,042.54M 1,907.27M 2,107.28M 1,314.81M 1,376.08M 598.82M 389.01M 260.52M 224.31M
(-) Cash & Equivalents 437.05M 332.65M 258.40M 553.85M 362.15M 98.00M 94.55M 127.75M 88.20M 75.27M 55.75M 56.16M 31.34M 13.62M 25.87M 17.90M 11.85M 2.81M 1.18M 5.54M 5.01M
(+) Total Debt 674.70M 639.50M 584.95M 619.55M 711.85M 771.30M 400.10M 466.50M 266.57M 69.73M 89.88M 87.14M 49.93M 116.29M 34.81M 44.68M 59.22M 50.28M 38.82M 14.53M 16.00M
Enterprise Value 8,626.91M 5,596.62M 4,780.28M 5,747.08M 5,614.63M 4,311.40M 2,895.83M 3,144.08M 2,901.22M 1,918.36M 1,717.60M 1,903.46M 1,061.13M 2,009.94M 2,116.23M 1,341.59M 1,423.44M 646.29M 426.65M 269.51M 235.30M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2025-06-30 2024-06-30 2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2020-06-30 2019-06-30 2018-06-30 2017-06-30 2016-06-30 2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30 2012-06-30 2011-06-30 2010-06-30 2009-06-30 2008-06-30 2007-06-30 2006-06-30 2005-06-30 2004-06-30 2003-06-30
Revenue 20,147M 18,858M 10,555M 9,592M 9,626M 9,232M 8,916M 7,919M 7,095M 6,854M 5,628M 3,955M 3,652M 3,484M 3,308M 3,128M 2,959M 2,731M 2,327M 1,829M 1,282M 946M 694M 452M 356M
Cost of Revenue 15,646M 14,596M 8,194M 7,452M 7,444M 7,152M 6,939M 6,225M 5,568M 5,384M 4,398M 3,089M 2,854M 2,728M 2,596M 2,468M 2,307M 2,137M 1,824M 1,429M 998M 733M 534M 346M 276M
Gross Profit 4,501M 4,263M 2,360M 2,140M 2,183M 2,080M 1,977M 1,694M 1,527M 1,470M 1,231M 865M 798M 756M 712M 660M 652M 594M 504M 400M 283M 212M 159M 106M 80M
Gross Profit Margin 22.3% 22.6% 22.4% 22.3% 22.7% 22.5% 22.2% 21.4% 21.5% 21.4% 21.9% 21.9% 21.9% 21.7% 21.5% 21.1% 22.0% 21.8% 21.6% 21.9% 22.1% 22.5% 23.0% 23.4% 22.5%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 2,985M 2,572M 1,569M 1,415M 1,346M 1,226M 1,181M 1,141M 1,082M 1,043M 865M 606M 562M 532M 504M 466M 429M 391M 336M 278M 205M 159M 116M 77M 57M
Operating Expenses 2,985M 2,572M 1,923M 1,415M 1,346M 1,226M 1,181M 1,141M 1,154M 1,119M 961M 644M 597M 564M 568M 660M 483M 594M 504M 400M 283M 212M 159M 87M 276M
Operating Income (EBIT) 1,516M 1,691M 438M 725M 836M 855M 797M 553M 374M 351M 270M 222M 201M 192M 144M 0M 169M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 19M -196M
Operating Income Margin 7.5% 9.0% 4.1% 7.6% 8.7% 9.3% 8.9% 7.0% 5.3% 5.1% 4.8% 5.6% 5.5% 5.5% 4.4% 0.0% 5.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.2% -55.1%
Interest Income 15M 46M 0M 0M 0M 0M 0M 36M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 1M 2M 1M 2M 1M 1M 1M 1M 0M 0M
Interest Expense 69M 46M 38M 31M 26M 20M 25M 34M 14M 17M 11M 4M 6M 9M 10M 14M 6M 7M 8M 9M 7M 6M 5M 3M 4M
Net Interest Income -54M 0M -38M -31M -26M -20M -25M 2M -14M -17M -11M -4M -6M -8M -10M -13M -4M -6M -6M -8M -6M -5M -4M -2M -4M
Unusual Items -167M -169M 268M -67M -63M -59M -52M -107M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 33M 161M -6M 175M 142M 102M 66M 44M 35M 3M 212M
EBT Excluding Unusual Items 1,463M 1,691M 400M 694M 810M 835M 772M 555M 359M 335M 259M 218M 196M 183M 135M -13M 165M -6M -6M -8M -6M -5M -4M 17M -200M
Pre-Tax Income 1,295M 1,522M 668M 627M 747M 775M 720M 448M 359M 335M 259M 218M 196M 183M 168M 148M 159M 170M 135M 94M 59M 39M 31M 20M 12M
Pre-Tax Margin 6.4% 8.1% 6.3% 6.5% 7.8% 8.4% 8.1% 5.7% 5.1% 4.9% 4.6% 5.5% 5.4% 5.2% 5.1% 4.7% 5.4% 6.2% 5.8% 5.1% 4.6% 4.1% 4.5% 4.4% 3.5%
Income Tax Expense 394M 453M 205M 189M 223M 230M 214M 146M 110M 101M 87M 66M 59M 54M 51M 44M 49M 51M 41M 29M 18M 12M 31M 20M 12M
Net Income 901M 1,070M 462M 439M 525M 545M 506M 302M 250M 233M 172M 152M 137M 128M 116M 105M 110M 119M 94M 65M 40M 26M -1M 14M 9M
Net Income Margin 4.5% 5.7% 4.4% 4.6% 5.4% 5.9% 5.7% 3.8% 3.5% 3.4% 3.1% 3.8% 3.7% 3.7% 3.5% 3.3% 3.7% 4.3% 4.1% 3.6% 3.2% 2.7% -0.2% 3.1% 2.4%
Depreciation & Amortization 313M 437M 256M 235M 222M 215M 211M 214M 55M 60M 54M 41M 39M 36M 33M 31M 27M 23M 19M 15M 11M 7M 5M 3M 1M
EBITDA 1,829M 2,128M 693M 960M 1,059M 1,070M 1,007M 767M 428M 412M 324M 263M 241M 227M 178M 31M 196M 23M 19M 15M 11M 7M 5M 22M -195M
EBITDA Margin 9.1% 11.3% 6.6% 10.0% 11.0% 11.6% 11.3% 9.7% 6.0% 6.0% 5.8% 6.6% 6.6% 6.5% 5.4% 1.0% 6.6% 0.9% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 0.8% 4.9% -54.7%
NOPAT 1,055M 1,188M 303M 507M 587M 601M 560M 373M 260M 245M 180M 155M 141M 135M 100M 0M 117M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
NOPAT Margin 5.2% 6.3% 2.9% 5.3% 6.1% 6.5% 6.3% 4.7% 3.7% 3.6% 3.2% 3.9% 3.9% 3.9% 3.0% 0.0% 3.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Owner's Earnings 1,057M 1,377M 636M 600M 675M 702M 659M 474M 245M 239M 177M 141M 133M 128M 114M 89M 92M 85M 69M 28M 17M 4M -12M 3M 4M
Owner's Earnings Margin 5.2% 7.3% 6.0% 6.2% 7.0% 7.6% 7.4% 6.0% 3.5% 3.5% 3.1% 3.6% 3.6% 3.7% 3.5% 2.9% 3.1% 3.1% 3.0% 1.5% 1.3% 0.4% -1.7% 0.7% 1.0%
EPS (Basic) 8.25 9.60 4.23 4.01 4.80 4.79 4.41 2.63 2.17 2.03 1.54 1.52 1.38 1.28 1.16 1.05 1.01 1.08 0.87 0.61 0.38 0.25 0.20 0.16 0.08
EPS (Diluted) 8.21 9.55 4.21 4.00 4.78 4.77 4.38 2.61 2.15 2.01 1.53 1.50 1.36 1.27 1.16 1.05 1.00 1.07 0.87 0.60 0.38 0.24 -0.01 0.16 0.08
Shares (Basic) 109M 111M 109M 109M 109M 114M 115M 115M 115M 115M 112M 100M 100M 101M 100M 100M 109M 109M 108M 107M 105M 104M 104M 86M 103M
Shares (Diluted) 110M 112M 110M 110M 110M 114M 116M 116M 116M 116M 113M 101M 100M 101M 101M 100M 110M 111M 109M 109M 107M 107M 104M 86M 103M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2025-06-30 2024-06-30 2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2020-06-30 2019-06-30 2018-06-30 2017-06-30 2016-06-30 2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30 2012-06-30 2011-06-30 2010-06-30 2009-06-30 2008-06-30 2007-06-30 2006-06-30 2005-06-30 2004-06-30 2003-06-30
Cash & Cash Equivalents 284.10M 556.40M 284.10M 317.70M 177.30M 125.60M 263.20M 251.50M 119.20M 72.00M 72.80M 51.90M 49.13M 43.45M 67.37M 39.71M 27.25M 51.74M 35.79M -0.01M 23.71M 5.62M 2.35M 16.62M 10.02M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1.62M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 284.10M 556.40M 284.10M 317.70M 177.30M 125.60M 263.20M 251.50M 119.20M 72.00M 72.80M 51.90M 49.13M 45.07M 67.37M 39.71M 27.25M 51.74M 35.79M -0.01M 23.71M 5.62M 2.35M 16.62M 10.02M
Net Receivables 186.50M 205.20M 186.50M 135.10M 146.50M 132.60M 211.60M 220.30M 236.00M 55.50M 53.50M 31.00M 27.68M 23.62M 64.25M 58.38M 58.25M 63.50M 60.27M 53.00M 45.18M 28.28M 19.85M 13.17M 9.12M
Inventory 1,298.50M 1,320.40M 1,298.50M 1,093.60M 1,040.90M 1,135.30M 938.80M 739.30M 886.70M 891.10M 859.70M 546.40M 478.87M 458.63M 426.00M 428.29M 406.94M 334.75M 324.52M 271.88M 211.31M 161.14M 104.55M 70.35M 49.07M
Other Current Assets 0.00M 163.30M 0.00M 0.00M 0.00M 0.90M 50.10M 3.90M 191.40M 160.10M 151.70M 70.00M 61.22M 47.12M 1.78M 2.48M 4.44M 1.38M 2.33M 1.83M 1.14M 0.00M 2.39M 0.15M 0.68M
Total Current Assets 1,769.10M 2,245.30M 1,769.10M 1,546.40M 1,364.70M 1,394.40M 1,463.70M 1,215.00M 1,433.30M 1,178.70M 1,137.70M 699.30M 616.90M 574.44M 559.39M 528.86M 496.88M 451.37M 422.91M 326.69M 281.34M 195.04M 129.14M 100.29M 68.90M
Property, Plant & Equipment 863.50M 833.80M 863.50M 765.20M 712.90M 630.60M 705.30M 814.50M 191.50M 198.00M 208.20M 183.60M 176.21M 181.56M 181.10M 182.05M 169.59M 163.98M 136.06M 112.92M 80.86M 57.21M 35.59M 21.94M 14.88M
Goodwill 780.20M 779.60M 780.20M 747.00M 747.00M 747.00M 747.00M 747.00M 747.00M 747.00M 747.00M 49.50M 35.52M 36.19M 34.69M 29.82M 29.65M 34.84M 34.72M 34.54M 34.11M 20.02M 1.64M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 300.50M 300.50M 300.50M 284.40M 1,031.40M 1,031.40M 1,031.40M 1,031.40M 290.30M 290.30M 290.30M 49.00M 49.02M 49.02M 49.02M 49.02M 49.02M 49.02M 46.64M 46.64M 46.64M 46.64M 64.63M 46.52M 43.09M
Long-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 272.60M -747.00M -747.00M -747.00M -747.00M 1,226.10M 1,135.90M 1,156.00M 255.26M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.69M 0.70M 0.57M 0.01M 0.00M
Tax Assets 65.70M 0.00M 65.70M 50.20M 301.10M 30.60M 30.30M 22.20M 2.70M 99.40M 89.50M 26.84M 17.36M 14.91M 14.84M 16.20M 17.80M 11.97M 17.99M 10.93M 7.09M 4.87M 1.53M 0.41M 1.73M
Other Non-Current Assets 57.20M 118.90M 57.20M 326.10M 50.20M 44.10M 39.00M 38.40M -1,228.80M -1,235.30M -1,245.50M -282.10M -17.37M -14.91M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.61M 0.84M 0.67M 0.21M 0.25M 3.29M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M -272.60M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 43.50M 45.90M 46.80M 7.80M 17.36M 14.91M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 2,067.10M 2,032.80M 2,067.10M 2,172.90M 2,095.60M 1,736.70M 1,806.00M 1,906.50M 1,272.30M 1,281.20M 1,292.30M 289.90M 278.11M 281.69M 279.65M 277.09M 266.07M 259.81M 235.41M 205.63M 170.23M 130.09M 104.17M 69.13M 62.99M
Total Assets 3,836.20M 4,278.10M 3,836.20M 3,719.30M 3,460.30M 3,131.10M 3,269.70M 3,121.50M 2,705.60M 2,459.90M 2,430.00M 989.20M 895.01M 856.13M 839.04M 805.94M 762.95M 711.19M 658.32M 532.32M 451.57M 325.13M 233.31M 169.41M 131.88M
Accounts Payable 787.30M 1,078.20M 787.30M 640.10M 581.60M 660.60M 607.30M 796.20M 585.70M 582.00M 580.70M 302.14M 253.71M 244.44M 334.92M 364.95M 264.58M 257.08M 246.26M 184.05M 168.20M 114.65M 65.59M 60.37M 46.34M
Short-Term Debt 0.00M 0.30M 201.20M 15.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.20M 0.00M 0.00M 0.00M 0.11M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 35.00M 0.00M 1.50M 0.64M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Payables 0.00M 0.00M 0.00M 23.90M 4.30M 54.80M 92.20M 32.30M 5.10M 9.60M 13.60M 10.92M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Revenue 311.50M 0.00M 311.50M 248.10M 231.00M 253.50M 212.90M 196.60M 165.80M 150.50M 141.80M 45.11M -0.11M 29.26M -0.96M 0.00M 0.00M 69.09M 0.00M 9.24M 39.83M 22.07M 3.97M 1.72M 0.00M
Other Current Liabilities 152.40M 522.10M -48.80M 81.90M 80.40M 62.50M 62.80M 59.80M 56.90M 96.90M 149.30M 21.23M 16.54M 35.11M 31.57M 42.35M 45.13M 38.63M 34.83M 31.80M 18.34M 9.21M 9.16M 7.62M 10.31M
Total Current Liabilities 1,251.20M 1,600.60M 1,251.20M 1,009.00M 897.30M 1,031.40M 975.20M 1,084.90M 813.70M 839.00M 885.40M 379.40M 270.25M 308.80M 365.54M 407.31M 309.71M 399.81M 281.09M 226.59M 227.00M 145.94M 78.71M 69.71M 56.65M
Long-Term Debt 0.00M 1.00M 0.00M 0.00M 49.80M 59.40M 0.00M 0.00M 439.10M 469.40M 558.80M 109.74M 139.46M 179.68M 124.33M 149.78M 232.58M 34.62M 89.36M 123.02M 117.71M 100.04M 57.00M 32.00M 32.00M
Capital Lease Obligations 714.40M 690.70M 714.40M 642.40M 431.20M 378.00M 464.00M 577.60M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.01M 0.09M 0.52M 20.64M 11.60M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 260.00M 378.00M 0.00M 0.00M 349.00M 105.10M 105.60M 6.14M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.56M 0.32M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 64.70M 61.90M 64.70M 41.90M 302.50M 42.70M 42.60M 41.50M 48.40M 48.10M 54.30M 31.06M 31.74M 33.34M 32.77M 24.54M 25.57M 23.26M 19.32M 9.51M 7.47M 4.80M 1.18M 0.83M 4.64M
Total Non-Current Liabilities 779.10M 753.60M 779.10M 684.30M 1,043.50M 858.10M 506.60M 619.10M 836.50M 622.60M 718.70M 146.94M 171.20M 213.02M 157.10M 174.31M 258.15M 57.89M 108.68M 132.54M 125.27M 105.36M 79.37M 44.75M 36.64M
Total Liabilities 2,030.30M 2,354.20M 2,030.30M 1,693.30M 1,940.80M 1,889.50M 1,481.80M 1,704.00M 1,650.20M 1,461.60M 1,604.10M 526.34M 441.45M 521.82M 522.64M 581.62M 567.86M 457.70M 389.77M 359.13M 352.27M 251.30M 158.09M 114.46M 93.29M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 291.40M 291.40M 291.40M 312.30M 329.30M 346.80M 393.00M 403.20M 434.80M 441.70M 438.70M 49.30M 56.52M 58.38M 62.77M 61.69M 58.21M 53.58M 44.78M 39.54M 35.88M 33.04M 32.43M 32.20M 32.03M
Retained Earnings 1,310.30M 1,316.10M 1,310.30M 1,218.30M 1,064.90M 910.70M 831.60M 635.70M 555.60M 463.20M 381.60M 328.30M 269.32M 219.99M 168.81M 117.69M 90.08M 235.85M 184.28M 123.06M 74.88M 43.88M 29.96M 16.68M 6.56M
Accumulated OCI 14.90M 7.60M 14.90M 28.50M 25.40M 22.80M 83.80M 66.80M 53.70M 42.70M 33.20M 27.14M 17.64M 16.27M 11.76M 5.12M 4.03M 3.87M 0.19M 1.29M 2.34M 2.04M -11.62M -6.78M 0.00M
Minority Interest 5.20M 5.30M 5.20M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.48M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 5.69M 4.71M 3.74M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 1,616.60M 1,615.10M 1,616.60M 1,559.10M 1,419.60M 1,280.30M 1,308.40M 1,105.70M 1,044.10M 947.60M 853.50M 404.74M 343.48M 294.63M 243.35M 184.50M 152.31M 293.30M 229.25M 163.89M 113.11M 78.95M 50.78M 42.10M 38.59M
Total Equity 1,621.80M 1,620.40M 1,621.80M 1,559.10M 1,419.60M 1,280.30M 1,308.40M 1,105.70M 1,044.10M 947.60M 853.50M 404.74M 343.48M 294.63M 243.83M 184.50M 152.31M 293.30M 229.25M 163.89M 118.80M 83.66M 54.52M 42.10M 38.59M
Total Liabilities & Equity 3,652.10M 3,974.60M 3,652.10M 3,252.40M 3,360.40M 3,169.80M 2,790.20M 2,809.70M 2,694.30M 2,409.20M 2,457.60M 931.08M 784.93M 816.45M 766.47M 766.12M 720.17M 750.99M 619.02M 523.02M 471.07M 334.96M 212.60M 156.55M 131.88M
Tangible Assets 2,755.50M 3,198.00M 2,755.50M 2,687.90M 1,681.90M 1,352.70M 1,491.30M 1,343.10M 1,668.30M 1,422.60M 1,392.70M 890.70M 810.47M 770.91M 755.33M 727.10M 684.28M 627.33M 576.97M 451.15M 370.83M 258.48M 167.04M 122.90M 88.79M
Tangible Equity 541.10M 540.30M 541.10M 527.70M -358.80M -498.10M -470.00M -672.70M 6.80M -89.70M -183.80M 306.24M 258.94M 209.42M 160.12M 105.66M 73.64M 209.44M 147.90M 82.72M 38.06M 17.01M -11.75M -4.42M -4.50M
Tangible Book Value 541.10M 540.30M 541.10M 527.70M -358.80M -498.10M -470.00M -672.70M 6.80M -89.70M -183.80M 306.24M 258.94M 209.42M 160.12M 105.66M 73.64M 209.44M 147.90M 82.72M 38.06M 17.01M -11.75M -4.42M -4.50M
Total Investments 0.00M 0.00M 0.00M 284.40M -747.00M -747.00M -747.00M -747.00M 1,226.10M 1,135.90M 1,156.00M 255.26M 0.00M 1.62M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.69M 0.70M 0.57M 0.01M 0.00M
Net Debt -284.10M -555.10M -82.90M -302.70M -127.50M -66.20M -263.20M -251.50M 320.10M 397.40M 486.00M 57.84M 90.44M 136.23M 56.96M 110.07M 205.34M 17.89M 53.57M 124.53M 94.64M 94.42M 54.65M 15.38M 21.98M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2025-06-30 2024-06-30 2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2020-06-30 2019-06-30 2018-06-30 2017-06-30 2016-06-30 2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30 2012-06-30 2011-06-30 2010-06-30 2009-06-30 2008-06-30 2007-06-30 2006-06-30 2005-06-30 2004-06-30 2003-06-30
Working Capital 264.6M 276.5M 264.6M 275.5M 214.4M 118.4M 94.0M -100.1M 349.4M 293.3M 282.1M 255.6M 236.6M 226.0M 121.3M 94.6M 155.1M 91.4M 102.5M 90.8M 73.8M 58.4M 35.0M 20.1M 12.2M
Total Capital 2,331.0M 2,307.1M 2,331.0M 2,216.5M 2,074.7M 1,884.7M 1,939.7M 1,847.3M 1,483.2M 1,417.0M 1,412.3M 514.4M 482.9M 474.3M 367.7M 334.3M 384.9M 362.9M 318.6M 288.4M 231.5M 179.5M 140.0M 92.5M 70.6M
Capital Employed 2,331.7M 2,309.3M 2,331.7M 2,175.8M 2,310.0M 1,855.1M 1,900.0M 1,806.4M 1,621.7M 1,574.5M 1,574.4M 545.5M 514.7M 507.6M 400.9M 371.7M 421.2M 351.2M 337.9M 296.4M 244.0M 188.5M 139.2M 89.3M 75.2M
Invested Capital 2,046.9M 1,750.7M 2,046.9M 1,898.8M 1,897.4M 1,759.1M 1,676.5M 1,595.8M 1,364.0M 1,345.0M 1,339.5M 462.5M 433.8M 430.8M 300.3M 294.6M 357.6M 311.2M 282.8M 288.4M 207.8M 173.9M 137.7M 75.9M 60.6M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2025-06-30 2024-06-30 2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2020-06-30 2019-06-30 2018-06-30 2017-06-30 2016-06-30 2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30 2012-06-30 2011-06-30 2010-06-30 2009-06-30 2008-06-30 2007-06-30 2006-06-30 2005-06-30 2004-06-30 2003-06-30
Net Income 901.20M 1,069.50M 0.00M 438.80M 524.60M 544.90M 506.10M 302.30M 249.80M 233.20M 172.40M 152.20M 136.51M 128.36M 0.00M 104.64M 109.70M 118.65M 94.44M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Depreciation & Amortization 494.00M 437.10M 0.00M 235.20M 222.30M 214.80M 210.90M 214.40M 54.70M 60.40M 53.90M 40.90M 39.12M 35.53M 0.00M 30.75M 27.29M 23.28M 18.75M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Income Tax 0.00M -0.30M 0.00M 0.00M -432.70M -0.30M -8.10M -0.50M -8.40M -10.40M -8.50M -3.34M 29.34M 32.16M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 24.00M 26.60M 0.00M 0.00M 13.80M 12.80M 13.50M 12.10M 10.20M 7.80M 5.30M 4.30M 3.51M 3.59M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital -136.20M -206.20M -30.40M 55.10M -49.80M -156.40M -181.00M 430.40M -23.00M -43.70M -53.30M -81.10M -32.85M -35.75M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Accounts Receivable -28.40M -43.60M -39.60M 11.20M -14.30M -29.30M -21.50M 36.30M -28.90M -10.70M 3.00M -16.30M -10.84M -6.17M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory -196.20M -101.80M -143.60M 0.00M 95.90M -197.70M -199.30M 146.60M 5.90M -33.00M -56.30M -64.80M -22.01M -29.58M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Accounts Payable 67.00M -2.10M 139.70M 0.00M -55.90M 53.80M -46.50M 181.90M -11.10M 22.40M -14.70M 58.19M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital 21.40M -58.70M 13.10M 43.90M -75.50M 16.80M 86.30M 65.60M 11.10M -22.40M 14.70M -58.19M 0.86M 2.50M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Cash Items 228.50M 1,065.40M 742.00M 23.50M 438.20M 11.60M 17.30M 22.60M 18.30M 44.80M 20.80M 72.14M 33.60M -90.41M 156.41M -135.40M -136.98M -141.93M -113.19M 42.44M 64.03M 15.62M -3.42M 14.79M 23.65M
Net Cash from Operating Activities 1,464.20M 1,343.80M 711.60M 752.60M 716.40M 627.40M 558.70M 981.30M 301.60M 292.10M 190.60M 185.10M 179.90M 41.33M 156.41M 215.01M 109.95M 152.10M 145.58M 42.44M 64.03M 15.62M -3.42M 14.79M 23.65M
Capital Expenditures (PPE) -156.80M -129.60M -82.30M -74.50M -72.00M -57.60M -57.70M -43.10M -59.30M -54.40M -49.10M -52.30M -42.47M -35.91M -35.31M -46.08M -45.06M -56.85M -44.44M -51.57M -34.41M -29.05M -15.81M -10.28M -6.25M
Acquisitions (Net) -40.50M 0.50M -40.80M 0.00M 0.30M 0.20M 0.00M 0.10M 0.20M 0.40M -836.40M 0.34M -2.40M -3.00M -4.20M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -8.19M -19.23M 0.00M -22.11M 0.00M 0.00M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.01M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities 0.10M 0.50M 0.20M 0.10M 0.30M 0.20M 0.00M 0.10M 0.20M 0.40M 0.20M -0.04M 0.50M 0.67M 1.20M 1.26M 1.14M 1.06M 0.59M 0.23M 0.18M 0.20M 0.05M -3.40M 0.48M
Net Cash from Investing Activities -197.30M -129.10M -122.90M -74.40M -71.70M -57.40M -57.70M -43.00M -59.10M -54.00M -885.50M -52.00M -44.37M -38.24M -38.30M -44.82M -43.92M -55.79M -43.85M -59.52M -53.46M -28.85M -37.87M -13.68M -5.78M
Net Debt Issuance -66.40M -238.10M -16.40M -34.80M -10.00M 60.00M 0.00M -440.00M -30.50M -89.70M 450.00M -30.00M -40.11M 54.06M -26.21M -84.17M 162.38M -20.00M -35.28M 5.84M 15.79M 43.02M 25.00M -0.60M -3.17M
Long-Term Debt Issuance -50.00M -238.10M -16.40M -34.80M -10.00M 60.00M 0.00M -440.00M -30.50M -89.70M 450.00M -30.00M -40.11M 54.06M -26.21M -84.17M 162.38M -20.00M -35.28M 5.84M 15.79M 43.02M 25.00M -0.60M -3.17M
Short-Term Debt Issuance -16.40M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
