Page: Company Financials
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
$20.33
0.00 (0.00%)
As of: 2025-09-23
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 20.15 | 19.87 | 19.30 | 19.00 | 22.57 | 25.33 | 24.11 | 23.19 | 23.51 | 24.46 | 24.17 | 22.83 |
| Market Capitalization | 458.86M | 452.49M | 439.39M | 432.68M | 513.97M | 576.61M | 548.69M | 527.74M | 534.91M | 556.68M | 549.88M | 519.27M |
| (-) Cash & Equivalents | 0.12M | 0.00M | 0.00M | 0.66M | 0.90M | 1.32M | 0.53M | 0.97M | 1.59M | 0.00M | 0.00M | 0.75M |
| (+) Total Debt | 165.39M | 232.55M | 237.23M | 255.20M | 282.46M | 284.72M | 270.38M | 248.07M | 225.52M | 225.63M | 225.70M | 225.30M |
| Enterprise Value | 624.13M | 685.04M | 676.63M | 687.22M | 795.53M | 860.01M | 818.54M | 774.84M | 758.84M | 782.31M | 775.58M | 743.82M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-07-31 | 2023-07-31 | 2022-07-31 | 2021-07-31 | 2020-07-31 | 2019-07-31 | 2018-07-31 | 2017-07-31 | 2016-07-31 | 2015-07-31 | 2014-07-31 | 2013-07-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 65M | 90M | 62M | 29M | -58M | 103M | -14M | 44M | 3M | 73M | 47M | 54M | 55M | 52M |
| Cost of Revenue | 10M | 14M | 6M | 6M | 7M | 7M | 7M | 7M | 7M | 11M | 7M | 9M | 10M | 10M |
| Gross Profit | 55M | 75M | 56M | 23M | -65M | 95M | -21M | 37M | -4M | 63M | 40M | 45M | 45M | 43M |
| Gross Profit Margin | 84.6% | 84.3% | 90.4% | 78.8% | 112.5% | 93.0% | 150.8% | 84.3% | -154.6% | 85.4% | 85.5% | 82.7% | 82.6% | 81.7% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 12M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Operating Expenses | 28M | 76M | 0M | 43M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | -5M | 0M | 0M | 0M |
| Operating Income (EBIT) | 27M | -1M | 55M | -20M | -65M | 95M | -21M | 37M | -5M | 62M | 45M | 45M | 45M | 43M |
| Operating Income Margin | 41.0% | -0.7% | 89.7% | -69.7% | 113.0% | 92.7% | 153.4% | 83.6% | -167.3% | 84.9% | 95.5% | 82.4% | 82.2% | 81.4% |
| Interest Income | 0M | 0M | 37M | 35M | 37M | 36M | 35M | 38M | 36M | 34M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 15M | 11M | 15M | 13M | 4M | 2M | 5M | 8M | 6M | 4M | 3M | -15M | 21M | 30M |
| Net Interest Income | -15M | -11M | 22M | 22M | 33M | 33M | 30M | 30M | 30M | 30M | -3M | 15M | -21M | -30M |
| Unusual Items | 22M | 0M | -16M | -35M | -26M | -26M | -23M | -23M | -23M | -19M | 0M | -30M | 42M | 61M |
| EBT Excluding Unusual Items | 12M | -11M | 77M | 2M | -32M | 128M | 9M | 66M | 26M | 92M | 42M | 60M | 24M | 12M |
| Pre-Tax Income | 33M | -11M | 61M | -33M | -58M | 102M | -14M | 43M | 2M | 73M | 42M | 30M | 66M | 73M |
| Pre-Tax Margin | 51.2% | -12.7% | 99.4% | -114.7% | 100.6% | 99.7% | 102.6% | 99.3% | 87.2% | 99.5% | 89.6% | 54.9% | 120.9% | 139.6% |
| Income Tax Expense | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | -66M | 0M | 30M | -42M | -61M |
| Net Income | 33M | -11M | 61M | -33M | -58M | 102M | -14M | 43M | 2M | 73M | 45M | 0M | 109M | 134M |
| Net Income Margin | 51.2% | -12.7% | 99.4% | -114.7% | 100.6% | 99.7% | 102.6% | 99.3% | 87.2% | 99.5% | 95.5% | -0.3% | 198.4% | 256.1% |
| Depreciation & Amortization | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 66M | -1M | -30M | 42M | 61M |
| EBITDA | 27M | 0M | 55M | -20M | -65M | 95M | -21M | 37M | -4M | 129M | 44M | 15M | 87M | 103M |
| EBITDA Margin | 41.0% | -0.3% | 89.7% | -69.1% | 112.6% | 93.0% | 151.9% | 84.0% | -161.5% | 175.4% | 94.2% | 27.3% | 159.7% | 197.8% |
| NOPAT | 27M | 0M | 55M | -16M | -52M | 95M | -17M | 37M | -5M | 119M | 45M | 0M | 74M | 78M |
| NOPAT Margin | 41.0% | -0.5% | 89.7% | -55.0% | 89.3% | 92.7% | 121.2% | 83.6% | -167.3% | 162.2% | 95.5% | -0.4% | 134.8% | 149.3% |
| Owner's Earnings | 33M | -11M | 61M | -33M | -58M | 103M | -14M | 44M | 3M | 139M | 44M | -30M | 151M | 195M |
| Owner's Earnings Margin | 51.3% | -12.3% | 99.4% | -114.1% | 100.2% | 99.9% | 101.1% | 99.7% | 93.1% | 190.0% | 94.2% | -55.5% | 275.9% | 372.5% |
| EPS (Basic) | 1.47 | -0.50 | 2.69 | -1.45 | -2.55 | 4.50 | -0.62 | 1.91 | 0.11 | 3.21 | 1.97 | -0.01 | 4.78 | 5.89 |
| EPS (Diluted) | 1.46 | -0.50 | 2.69 | -1.45 | -2.55 | 4.50 | -0.62 | 1.91 | 0.11 | 3.21 | 1.97 | -0.01 | 4.78 | 5.89 |
| Shares (Basic) | 23M | 23M | 23M | 23M | 23M | 23M | 23M | 23M | 22M | 23M | 23M | 23M | 23M | 23M |
| Shares (Diluted) | 23M | 23M | 23M | 23M | 23M | 23M | 23M | 23M | 22M | 23M | 23M | 23M | 23M | 23M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-07-31 | 2023-07-31 | 2022-07-31 | 2021-07-31 | 2020-07-31 | 2019-07-31 | 2018-07-31 | 2017-07-31 | 2016-07-31 | 2015-07-31 | 2014-07-31 | 2013-07-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 0.12M | 10.95M | 10.95M | 0.00M | 0.00M | 1.59M | 1.05M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.48M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Investments | 2.70M | 0.00M | 0.00M | 2.80M | 4.62M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 2.82M | 10.95M | 10.95M | 2.80M | 4.62M | 1.59M | 1.05M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.48M | 0.00M | 0.00M |
| Net Receivables | 7.95M | 219.99M | 219.99M | 12.44M | 9.79M | 9.78M | 9.98M | 9.05M | 10.23M | 15.40M | 13.04M | 8.20M | 7.60M | 10.10M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 13.62M | 11.27M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Assets | -10.77M | -219.99M | -219.99M | -15.24M | -14.41M | -13.62M | -11.27M | -9.05M | -10.23M | -15.40M | -13.04M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Current Assets | 0.00M | 10.95M | 10.95M | 0.00M | 0.00M | 11.37M | 11.03M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 9.68M | 7.60M | 10.10M |
| Property, Plant & Equipment | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 0.00M | 473.05M | 473.05M | 655.33M | 762.47M | 873.26M | 761.68M | 828.01M | 774.68M | 810.38M | 783.96M | 790.67M | 801.20M | 787.80M |
| Tax Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -655.33M | -762.47M | -873.26M | -761.68M | -828.01M | -774.68M | -810.38M | -2.43M | -790.67M | -801.20M | -787.80M |
| Other Assets | 453.70M | 209.10M | 209.10M | 670.66M | 0.08M | 0.57M | 1.81M | 3.10M | 0.05M | 0.61M | 11.29M | 2.91M | 1.60M | 4.80M |
| Total Non-Current Assets | 453.70M | 682.15M | 682.15M | 670.66M | 0.08M | 0.57M | 1.81M | 3.10M | 0.05M | 0.61M | 792.82M | 2.91M | 1.60M | 4.80M |
| Total Assets | 453.70M | 693.10M | 693.10M | 670.66M | 0.08M | 11.94M | 12.83M | 3.10M | 0.05M | 0.61M | 792.82M | 12.59M | 9.20M | 14.90M |
| Accounts Payable | 0.00M | 5.39M | 5.39M | 3.01M | 4.97M | 7.46M | 6.23M | 3.74M | 3.09M | 5.72M | 0.00M | 3.14M | 0.60M | 2.90M |
| Short-Term Debt | 0.05M | 19.70M | 19.70M | 0.00M | 0.12M | 0.00M | 0.00M | 1.14M | 1.04M | 1.26M | 1.40M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -2.92M | 4.85M | 0.00M | 0.00M | 2.60M | 2.05M | -1.26M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | -0.05M | -25.60M | -25.60M | -0.86M | -6.56M | -8.16M | -6.78M | -4.34M | -3.65M | 2.80M | 16.18M | 8.98M | 4.30M | 4.50M |
| Total Current Liabilities | 0.00M | -0.51M | -0.51M | -0.76M | 3.37M | -0.69M | -0.55M | 3.15M | 2.53M | 8.52M | 17.58M | 12.12M | 4.90M | 7.40M |
| Long-Term Debt | 165.34M | 212.85M | 212.85M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 270.00M | 225.00M | 226.26M | 225.00M | 225.00M | 225.00M | 225.00M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | -165.34M | -212.85M | -212.85M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -270.00M | -225.00M | -226.26M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 225.00M | 225.00M | 225.00M | 225.00M |
| Total Liabilities | 0.00M | -0.51M | -0.51M | -0.76M | 3.37M | -0.69M | -0.55M | 3.15M | 2.53M | 8.52M | 242.58M | 237.12M | 229.90M | 232.40M |
| Preferred Stock | 0.00M | 81.97M | 81.97M | 117.77M | 53.86M | 0.00M | 26.77M | 0.00M | 0.00M | 536.49M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 0.14M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.23M | 0.20M | 0.20M |
| Retained Earnings | 0.00M | -81.97M | -81.97M | -118.00M | -53.86M | 39.93M | -26.77M | 22.83M | -1.38M | -2.42M | -2.31M | 547.26M | 540.60M | 553.60M |
| Accumulated OCI | -81.21M | -81.97M | -81.97M | -118.00M | -53.86M | 39.93M | -26.77M | 22.83M | 17.34M | 56.72M | 19.95M | 18.65M | 39.70M | 16.50M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | -81.07M | -81.75M | -81.75M | -118.00M | -53.63M | 80.10M | -26.54M | 45.89M | 16.19M | 591.02M | 17.87M | 566.14M | 580.50M | 570.30M |
| Total Equity | -81.07M | -81.75M | -81.75M | -118.00M | -53.63M | 80.10M | -26.54M | 45.89M | 16.19M | 591.02M | 17.87M | 566.14M | 580.50M | 570.30M |
| Total Liabilities & Equity | -81.07M | -82.25M | -82.25M | -118.76M | -50.26M | 79.40M | -27.09M | 49.04M | 18.71M | 599.54M | 260.46M | 803.26M | 810.40M | 802.70M |
| Tangible Assets | 453.70M | 693.10M | 693.10M | 670.66M | 0.08M | 11.94M | 12.83M | 3.10M | 0.05M | 0.61M | 792.82M | 12.59M | 9.20M | 14.90M |
| Tangible Equity | -81.07M | -81.75M | -81.75M | -118.00M | -53.63M | 80.10M | -26.54M | 45.89M | 16.19M | 591.02M | 17.87M | 566.14M | 580.50M | 570.30M |
| Tangible Book Value | -81.07M | -81.75M | -81.75M | -118.00M | -53.63M | 80.10M | -26.54M | 45.89M | 16.19M | 591.02M | 17.87M | 566.14M | 580.50M | 570.30M |
| Total Investments | 2.70M | 473.05M | 473.05M | 658.13M | 762.47M | 873.26M | 761.68M | 828.01M | 774.68M | 810.38M | 783.96M | 790.67M | 801.20M | 787.80M |
| Net Debt | 165.27M | 221.60M | 221.60M | 0.00M | 0.12M | -1.59M | -1.05M | 271.14M | 226.04M | 227.52M | 226.40M | 223.52M | 225.00M | 225.00M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-07-31 | 2023-07-31 | 2022-07-31 | 2021-07-31 | 2020-07-31 | 2019-07-31 | 2018-07-31 | 2017-07-31 | 2016-07-31 | 2015-07-31 | 2014-07-31 | 2013-07-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 0.0M | 11.0M | 11.0M | -0.1M | 4.8M | 3.9M | 4.8M | 5.3M | 7.1M | 5.0M | -8.1M | -2.4M | 2.7M | 2.7M |
| Total Capital | 447.3M | 687.0M | 687.0M | 666.6M | 765.5M | 869.2M | 756.1M | 832.7M | 781.1M | 817.3M | 786.1M | 791.1M | 805.5M | 795.3M |
| Capital Employed | 453.7M | 693.1M | 693.1M | 670.6M | 767.4M | 877.7M | 768.3M | 836.4M | 781.9M | 816.0M | 784.7M | 791.1M | 805.5M | 795.3M |
| Invested Capital | 447.1M | 676.1M | 676.1M | 666.6M | 765.5M | 867.6M | 755.0M | 832.7M | 781.1M | 817.3M | 786.1M | 789.7M | 805.5M | 795.3M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-07-31 | 2023-07-31 | 2022-07-31 | 2021-07-31 | 2020-07-31 | 2019-07-31 | 2018-07-31 | 2017-07-31 | 2016-07-31 | 2015-07-31 | 2014-07-31 | 2013-07-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 33.25M | -11.34M | 61.27M | -33.04M | -58.14M | 102.35M | -14.01M | 43.47M | 2.41M | 73.00M | 42.12M | 29.74M | 66.22M | 73.01M |
| Depreciation & Amortization | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 6.98M | 0.13M | -205.39M | -3.57M | -2.57M | 1.70M | 1.62M | 1.83M | 3.25M | 4.89M | -10.36M | 0.47M | 10.60M | -292.26M |
| Accounts Receivable | 4.48M | 4.01M | -207.55M | -2.65M | -0.01M | 0.20M | -0.93M | 1.18M | 5.17M | -2.36M | -4.84M | -0.60M | 2.50M | 0.00M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -1.65M | 1.04M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accounts Payable | 2.96M | -4.19M | 2.21M | -1.63M | -2.87M | 1.33M | 3.07M | 0.04M | -2.50M | -1.04M | 0.41M | -2.54M | 2.30M | 0.00M |
| Other Working Capital | -0.46M | 0.31M | -0.04M | 0.70M | 0.31M | 0.17M | -0.52M | 0.62M | 2.22M | 8.29M | -5.93M | 3.61M | 5.80M | 0.00M |
| Other Non-Cash Items | -5.99M | 68.77M | -34.80M | 67.44M | 103.26M | -115.56M | 74.87M | -50.36M | 33.08M | -35.58M | 2.38M | 15.27M | -20.59M | -30.52M |
| Net Cash from Operating Activities | 42.72M | 57.38M | -178.93M | 26.56M | 42.56M | -11.51M | 62.48M | -5.06M | 38.73M | 42.32M | 29.70M | 45.48M | 56.23M | -249.77M |
| Capital Expenditures (PPE) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Purchases of Investments | -376.82M | -175.35M | -273.06M | -95.84M | -76.35M | -225.21M | -261.10M | -250.68M | -210.50M | -145.31M | -175.81M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Sales / Maturities of Investments | 628.66M | 171.39M | 501.10M | 135.18M | 85.15M | 176.59M | 287.43M | 205.83M | 207.87M | 146.11M | 187.07M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Investing Activities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Cash from Investing Activities | 251.84M | -3.96M | 228.04M | 39.35M | 8.80M | -48.61M | 26.33M | -44.85M | -2.63M | 0.80M | 11.26M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Debt Issuance | -67.20M | 0.00M | -13.79M | -35.12M | -10.18M | 46.30M | -26.14M | 45.11M | -0.23M | -0.14M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Debt Issuance | -47.50M | 0.00M | -33.40M | -35.12M | -10.18M | 46.30M | -26.14M | 45.11M | -0.23M | -0.14M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Debt Issuance | -19.70M | 0.00M | 19.61M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Stock Issuance | -173.52M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Repurchased | -173.52M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 65.32M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | -39.64M | -53.19M | -26.79M | -31.93M | -35.51M | -35.50M | -36.58M | -37.01M | -38.51M | -42.18M | -48.52M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Dividends Paid | -39.64M | -53.19M | -26.79M | -31.93M | -35.51M | -35.50M | -36.58M | -37.01M | -38.51M | -42.18M | -48.52M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | -14.17M | 4.09M | -0.38M | -0.68M | 1.06M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.40M | -44.00M | -56.23M | 249.77M |
| Net Cash from Financing Activities | -294.54M | -49.11M | -40.96M | -67.73M | -44.64M | 10.80M | -62.72M | 8.10M | -38.73M | -42.32M | -47.12M | -44.00M | -56.23M | 249.77M |
| Effect of FX on Cash | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -8.80M | 48.61M | -26.33M | 44.85M | 0.00M | 0.00M | 4.68M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Change in Cash | 6.83M | 5.64M | 8.15M | -1.82M | -2.08M | -0.71M | -0.24M | 3.04M | -2.63M | 0.80M | -1.48M | 1.48M | 0.00M | 0.00M |
| Cash at Beginning of Period | 1.32M | -0.35M | 0.00M | 1.82M | 2.08M | 2.79M | 3.04M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.48M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash at End of Period | 8.27M | 5.29M | 8.15M | 0.00M | 0.00M | 2.08M | 2.79M | 3.04M | -2.63M | 0.80M | 0.00M | 1.48M | 0.00M | 0.00M |
| Operating Cash Flow | 42.72M | 57.38M | 40.96M | 26.56M | 42.56M | -11.51M | 62.48M | -5.06M | 38.73M | 42.32M | 29.70M | 45.48M | 56.23M | -249.77M |
| Capital Expenditure | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Free Cash Flow | 42.72M | 57.38M | 40.96M | 26.56M | 42.56M | -11.51M | 62.48M | -5.06M | 38.73M | 42.32M | 29.70M | 45.48M | 56.23M | -249.77M |
Free Cash Flow
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-07-31 | 2023-07-31 | 2022-07-31 | 2021-07-31 | 2020-07-31 | 2019-07-31 | 2018-07-31 | 2017-07-31 | 2016-07-31 | 2015-07-31 | 2014-07-31 | 2013-07-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 42.51M | 75.79M | 55.32M | 22.53M | -65.12M | 95.42M | -20.74M | 36.77M | -4.46M | 128.71M | 39.59M | 14.87M | 87.57M | 103.60M |
| (-) Tax Adjustment | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 5.20M | 0.00M | 0.00M |
| (-) Change In Working Capital | 6.98M | 0.13M | -205.39M | -3.57M | -2.57M | 1.70M | 1.62M | 1.83M | 3.25M | 4.89M | -10.36M | 0.47M | 10.60M | -292.26M |
| (-) Capital Expenditure | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Unlevered Free Cash Flow | 35.53M | 75.66M | 260.71M | 26.10M | -62.55M | 93.72M | -22.36M | 34.94M | -7.71M | 123.82M | 49.96M | 9.19M | 76.97M | 395.86M |
| (-) Net Interest Income After Taxes | -15.01M | -10.72M | 21.97M | 22.48M | 32.96M | 33.26M | 29.50M | 29.87M | 30.42M | 30.11M | -2.76M | 9.72M | -21.22M | -30.46M |
| Net Debt Issuance | -67.20M | 0.00M | -13.79M | -35.12M | -10.18M | 46.30M | -26.14M | 45.11M | -0.23M | -0.14M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Levered Free Cash Flow | -16.66M | 86.38M | 224.95M | -31.51M | -105.70M | 106.76M | -78.00M | 50.18M | -38.35M | 93.57M | 52.71M | -0.52M | 98.19M | 426.32M |