Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Kamdhenu Ventures Limited

Ticker: KAMOPAINTS.BO | Industry: Steel | Sector: Basic Materials
$5.92 +0.26 (4.59%)
As of: 2026-01-23

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022
Stock Price 9.34 33.68 28.45 18.91
Market Capitalization 2,937.12M 10,609.45M 8,637.86M 3,820.42M
(-) Cash & Equivalents 36.47M 57.82M -7.67M 43.57M
(+) Total Debt 197.37M 106.91M 187.18M 181.11M
Enterprise Value 3,098.03M 10,658.54M 8,832.71M 3,957.96M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31
Revenue 2,638M 2,735M 2,661M 2,917M 2,595M 0M 0M 0M
Cost of Revenue 1,503M 1,576M 1,488M 1,958M 1,708M 0M 0M 0M
Gross Profit 1,136M 1,159M 1,173M 959M 887M 0M 0M 0M
Gross Profit Margin 43.0% 42.4% 44.1% 32.9% 34.2% 0.0% 0.0% 0.0%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 84M 313M 336M 619M 500M 0M 0M 0M
Operating Expenses 816M 999M 336M 760M 621M 0M 0M 0M
Operating Income (EBIT) 320M 160M 837M 199M 266M 0M 0M 0M
Operating Income Margin 12.1% 5.9% 31.5% 6.8% 10.2% 0.0% 0.0% 0.0%
Interest Income 0M 0M 0M 6M 4M 0M 0M 0M
Interest Expense 33M 23M 29M 27M 63M 0M 0M 0M
Net Interest Income -33M -23M -29M -21M -59M 0M 0M 0M
Unusual Items -206M 5M -716M -19M -317M 0M 0M 0M
EBT Excluding Unusual Items 287M 137M 808M 178M 207M 0M 0M 0M
Pre-Tax Income 82M 142M 92M 159M -111M 0M 0M 0M
Pre-Tax Margin 3.1% 5.2% 3.5% 5.5% -4.3% 0.0% 0.0% 0.0%
Income Tax Expense 24M 32M 25M 21M 2M 0M 0M 0M
Net Income 58M 111M 67M 139M -113M 0M 0M 0M
Net Income Margin 2.2% 4.0% 2.5% 4.7% -4.3% 0.0% 0.0% 0.0%
Depreciation & Amortization 54M 48M 52M 46M 49M 0M 0M 1M
EBITDA 374M 208M 890M 245M 315M 0M 0M 1M
EBITDA Margin 14.2% 7.6% 33.4% 8.4% 12.1% 0.0% 0.0% 0.0%
NOPAT 225M 124M 606M 173M 210M 0M 0M 0M
NOPAT Margin 8.5% 4.6% 22.8% 5.9% 8.1% 0.0% 0.0% 0.0%
Owner's Earnings 112M 158M 84M 124M -98M 0M 0M 1M
Owner's Earnings Margin 4.2% 5.8% 3.2% 4.2% -3.8% 0.0% 0.0% 0.0%
EPS (Basic) 0.18 0.35 0.21 2.21 -2.09 -1.13 -0.49 -1.55
EPS (Diluted) 0.18 0.35 0.21 2.21 -2.09 -1.13 -0.49 -1.55
Shares (Basic) 314M 315M 317M 63M 54M 0M 0M 0M
Shares (Diluted) 314M 314M 314M 63M 54M 0M 0M 0M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31
Cash & Cash Equivalents 50.40M 0.00M 59.00M 76.78M 25.34M 0.43M 0.20M 0.27M
Short-Term Investments 20.12M 59.00M 0.00M 8.31M 16.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 70.52M 59.00M 59.00M 85.09M 41.34M 0.43M 0.20M 0.27M
Net Receivables 1,366.10M 0.00M 1,375.40M 1,464.00M 1,036.01M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 747.35M 0.00M 670.50M 655.34M 587.25M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Assets 74.03M -59.00M 17.29M 7.56M 74.37M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Current Assets 2,258.01M 0.00M 2,122.19M 2,211.99M 1,738.96M 0.43M 0.20M 0.27M
Property, Plant & Equipment 472.82M 0.00M 474.01M 447.49M 457.06M 0.00M 0.00M 0.00M
Goodwill 0.04M 0.00M 0.04M 0.04M 0.04M 0.04M 0.04M 0.04M
Intangible Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Investments 20.99M 0.00M 28.17M 20.14M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Assets 1.55M 0.00M 0.03M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 31.43M 0.00M 12.15M 19.82M 14.74M 0.02M 0.02M 0.02M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 526.83M 0.00M 514.41M 487.49M 471.84M 0.07M 0.07M 0.06M
Total Assets 2,784.83M 0.00M 2,636.59M 2,699.48M 2,210.81M 0.50M 0.27M 0.34M
Accounts Payable 606.47M 0.00M 524.06M 689.19M 638.84M 0.05M 0.04M 0.07M
Short-Term Debt 239.45M 0.00M 226.86M 197.17M 479.65M 0.50M 0.20M 0.10M
Tax Payables 3.48M 0.00M 0.00M 6.83M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 3.93M -0.06M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 75.39M 0.00M 85.36M 11.75M 29.68M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Current Liabilities 924.79M 0.00M 836.29M 908.86M 1,148.11M 0.55M 0.24M 0.17M
Long-Term Debt 41.26M 0.00M 1.50M 0.00M 77.16M 0.00M 0.00M 0.00M
Capital Lease Obligations 41.59M 0.00M 41.45M 8.70M 11.22M 3.09M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 0.45M 8.05M 13.08M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 101.14M -1,658.18M 101.34M 97.86M 80.68M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Liabilities 183.99M -1,658.18M 144.74M 114.61M 182.14M 3.09M 0.00M 0.00M
Total Liabilities 1,108.78M -1,658.18M 981.03M 1,023.47M 1,330.25M 3.63M 0.24M 0.17M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 314.36M 0.00M 314.36M 314.36M 134.68M 0.30M 0.30M 0.30M
Retained Earnings 0.00M 0.00M 92.13M 25.51M -113.04M -0.35M -0.28M -0.13M
Accumulated OCI 0.00M 1,658.18M 778.88M 780.82M 783.20M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 314.36M 1,658.18M 1,185.36M 1,120.69M 804.84M -0.05M 0.02M 0.17M
Total Equity 314.36M 1,658.18M 1,185.36M 1,120.69M 804.84M -0.05M 0.02M 0.17M
Total Liabilities & Equity 1,423.14M 0.00M 2,166.38M 2,144.16M 2,135.08M 3.58M 0.27M 0.34M
Tangible Assets 2,784.79M 0.00M 2,636.55M 2,699.43M 2,210.77M 0.45M 0.22M 0.29M
Tangible Equity 314.31M 1,658.18M 1,185.31M 1,120.64M 804.79M -0.09M -0.02M 0.13M
Tangible Book Value 314.31M 1,658.18M 1,185.31M 1,120.64M 804.79M -0.09M -0.02M 0.13M
Total Investments 38.16M 0.00M 28.17M 28.44M 16.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Debt 230.31M 0.00M 169.37M 120.39M 531.48M 0.07M 0.00M -0.17M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31
Working Capital 1,321.6M 0.0M 1,278.4M 1,216.8M 507.0M -0.1M 0.0M 0.1M
Total Capital 1,998.4M 1,658.2M 1,928.0M 1,799.4M 1,372.9M 0.5M 0.2M 0.3M
Capital Employed 1,848.4M 0.0M 1,792.8M 1,704.3M 978.8M 0.0M 0.0M 0.2M
Invested Capital 1,947.9M 1,658.2M 1,869.0M 1,722.6M 1,347.5M 0.0M 0.0M 0.0M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31
Net Income 59.40M 132.94M 66.62M 138.55M -110.52M -0.07M -0.15M -0.13M
Depreciation & Amortization 0.00M 0.00M 52.26M 46.20M 49.02M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 0.00M 0.00M 15.23M -394.99M -13.31M 0.00M -0.02M 0.07M
Accounts Receivable 0.00M 0.00M 40.09M -421.39M 30.48M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 0.00M 0.00M -15.16M -68.09M 23.05M 0.00M 0.00M 0.00M
Accounts Payable 0.00M 0.00M 0.00M 63.42M -87.58M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital 0.00M 0.00M -9.70M 31.07M 20.74M 0.00M -0.02M 0.07M
Other Non-Cash Items -59.40M -86.58M -123.92M 55.14M 76.74M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Cash from Operating Activities 0.00M 46.36M 10.19M -155.10M 1.92M -0.07M -0.17M -0.07M
Capital Expenditures (PPE) 0.00M 0.00M -34.92M -60.83M -34.21M 0.00M 0.00M -0.06M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.26M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities 0.00M 0.00M 2.04M 5.53M 1.51M 0.00M 0.00M 0.26M
Net Cash from Investing Activities 0.00M 0.00M -32.88M -55.30M -32.70M 0.00M 0.00M -0.06M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M 31.19M -366.80M 23.25M 0.30M 0.00M 0.00M
Long-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 31.19M -359.62M 23.25M 0.30M 0.00M 0.00M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M -7.18M 0.00M 0.00M 0.10M 0.00M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 652.50M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 652.50M 0.00M 0.00M 0.00M 0.30M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities 0.00M 0.00M -35.05M -23.86M -67.72M 0.00M 0.10M 0.40M
Net Cash from Financing Activities 0.00M 0.00M -3.86M 261.84M -44.47M 0.30M 0.10M 0.40M
Effect of FX on Cash 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Change in Cash 0.00M 46.36M -26.54M 51.44M -75.26M 0.23M -0.07M 0.27M
Cash at Beginning of Period 0.00M 92.52M 76.78M 25.34M 100.59M 0.20M 0.27M 0.00M
Cash at End of Period 0.00M 161.55M 50.24M 76.78M 25.34M 0.43M 0.20M 0.27M
Operating Cash Flow 0.00M 46.36M 10.19M -155.10M 1.92M -0.07M -0.17M -0.07M
Capital Expenditure 0.00M 0.00M -34.92M -60.83M -34.21M 0.00M 0.00M -0.06M
Free Cash Flow 0.00M 46.36M -24.73M -215.93M -32.29M -0.07M -0.17M -0.13M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31
EBITDA 1,112.28M 917.96M 889.76M 385.50M 435.34M 0.02M 0.05M 0.70M
(-) Tax Adjustment 311.76M 153.02M 246.17M 50.16M 0.00M 0.00M 0.00M 0.01M
(-) Change In Working Capital 0.00M 0.00M 15.23M -394.99M -13.31M 0.00M -0.02M 0.07M
(-) Capital Expenditure 0.00M 0.00M -34.92M -60.83M -34.21M 0.00M 0.00M -0.06M
Unlevered Free Cash Flow 800.52M 764.94M 593.44M 669.51M 414.44M 0.02M 0.07M 0.57M
(-) Net Interest Income After Taxes -22.43M -17.59M -21.28M -18.24M -59.05M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M 31.19M -366.80M 23.25M 0.30M 0.00M 0.00M
Levered Free Cash Flow 822.95M 782.53M 645.91M 320.94M 496.74M 0.32M 0.07M 0.57M