Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Kirkland Lake Gold Ltd.

Ticker: KL | Industry: Gold | Sector: Basic Materials
$38.92 -0.06 (-0.15%)
As of: 2022-02-08

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Stock Price 37.97 40.21 40.00 20.38 12.77 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40 11.40
Market Capitalization 10,117.07M 10,975.72M 8,420.30M 4,302.82M 2,653.39M 1,291.60M 891.23M 811.42M 799.72M 799.72M 795.97M 772.24M 677.47M 635.05M 629.64M 599.21M 527.09M 434.68M 292.77M 213.84M
(-) Cash & Equivalents 824.35M 691.11M 552.12M 295.78M 247.30M 154.52M 64.31M 36.43M 57.30M 22.78M 18.89M 22.64M 5.98M 10.23M 30.83M 14.30M 6.01M 5.74M 1.60M 1.11M
(+) Total Debt 24.54M 20.26M 18.71M 29.71M 77.08M 85.86M 96.35M 115.90M 121.21M 46.99M 0.07M 0.05M 0.07M 0.00M 0.00M 0.00M 0.04M 2.49M 2.91M 0.90M
Enterprise Value 9,317.26M 10,304.87M 7,886.89M 4,036.74M 2,483.17M 1,222.94M 923.27M 890.89M 863.63M 823.93M 777.15M 749.65M 671.57M 624.82M 598.81M 584.91M 521.13M 431.43M 294.08M 213.63M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-04-30 2014-04-30 2013-04-30 2012-04-30 2011-04-30 2010-04-30 2009-04-30 2008-04-30 2007-04-30 2006-04-30 2005-04-30 2004-04-30 2003-04-30 2002-04-30
Revenue 2,573M 2,181M 2,460M 1,380M 916M 747M 407M 183M 158M 150M 163M 111M 51M 36M 41M 33M 31M 18M 7M 8M 0M
Cost of Revenue 1,175M 817M 1,056M 486M 428M 458M 273M 141M 149M 123M 100M 70M 50M 35M 0M 0M 29M 29M 18M 8M 0M
Gross Profit 1,398M 1,364M 1,404M 894M 488M 289M 134M 42M 10M 27M 63M 41M 1M 1M 41M 33M 3M -11M -11M 1M 0M
Gross Profit Margin 54.3% 62.5% 57.1% 64.8% 53.3% 38.7% 32.9% 22.8% 6.1% 18.3% 38.5% 36.7% 2.7% 3.6% 100.0% 100.0% 8.4% -63.5% -155.4% 7.8% 0.0%
R&D Expenses 0M 18M 0M 33M 67M 48M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 4M 4M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 78M 126M 60M 45M 32M 24M 10M 6M 5M 6M 5M 3M 4M 0M 2M 1M 2M 0M 0M 0M 0M
Operating Expenses 103M 144M 142M 81M 102M 85M 30M 11M 12M 22M 20M 21M 13M 11M 5M 6M 10M 11M 5M 4M 1M
Operating Income (EBIT) 1,295M 1,220M 1,263M 813M 386M 204M 103M 31M -2M 5M 43M 20M -12M -9M 36M 27M -7M -22M -16M -3M -1M
Operating Income Margin 50.3% 55.9% 51.3% 58.9% 42.1% 27.2% 25.4% 16.9% -1.5% 3.3% 26.2% 17.7% -22.8% -25.3% 86.6% 82.8% -22.3% -127.5% -224.4% -35.6% 0.0%
Interest Income 3M 7M 4M 7M 6M 2M 1M 3M 1M 1M 1M 1M 0M 0M 2M 1M 1M 0M 0M 0M 0M
Interest Expense 2M 5M 4M 1M 1M 10M 11M 13M 13M 9M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Net Interest Income 0M 2M 0M 6M 4M -7M -10M -10M -12M -8M 0M 1M 0M 0M 2M 1M 1M 0M 0M 0M 0M
Unusual Items -41M -175M -110M -21M 4M 0M -20M 0M 0M 0M 0M 0M -1M 9M -40M -36M 0M -1M -1M -1M 0M
EBT Excluding Unusual Items 1,296M 1,222M 1,263M 819M 390M 196M 93M 21M -14M -3M 43M 20M -11M -9M 37M 28M -7M -22M -16M -3M -1M
Pre-Tax Income 1,254M 1,047M 1,153M 798M 394M 196M 73M 21M -14M -3M 43M 20M -13M 0M -3M -8M -7M -23M -17M -4M -1M
Pre-Tax Margin 48.7% 48.0% 46.9% 57.8% 43.1% 26.2% 18.0% 11.6% -9.0% -1.8% 26.5% 18.2% -24.8% 0.0% -8.1% -24.6% -20.7% -131.6% -233.5% -44.2% 0.0%
Income Tax Expense 361M 323M 365M 238M 120M 39M 31M 5M -4M 1M 1M -1M 1M 0M 0M -1M -1M -1M 0M 0M 0M
Net Income 893M 724M 788M 560M 274M 157M 42M 16M -10M -4M 42M 21M -13M -9M -3M -8M -6M -22M -16M -3M -1M
Net Income Margin 34.7% 33.2% 32.0% 40.6% 29.9% 21.0% 10.4% 9.0% -6.4% -2.4% 25.8% 19.1% -25.8% -24.0% -7.9% -22.9% -18.4% -127.1% -230.6% -42.2% 0.0%
Depreciation & Amortization 175M 315M -73M 169M 134M 149M 0M 29M 1M 1M 1M 1M -1M 0M 0M 0M 3M 2M 1M 1M 0M
EBITDA 1,470M 1,535M 1,189M 982M 520M 352M 104M 59M -1M 6M 43M 20M -12M -9M 36M 27M -4M -21M -15M -2M -1M
EBITDA Margin 57.1% 70.4% 48.3% 71.1% 56.7% 47.1% 25.5% 32.5% -0.8% 4.1% 26.6% 18.3% -23.8% -25.2% 86.8% 83.1% -11.4% -116.9% -211.8% -28.9% 0.0%
NOPAT 922M 844M 863M 570M 268M 163M 59M 24M -2M 4M 42M 21M -9M -7M 28M 22M -6M -18M -13M -2M -1M
NOPAT Margin 35.8% 38.7% 35.1% 41.3% 29.3% 21.9% 14.6% 13.1% -1.2% 2.6% 25.6% 18.5% -18.0% -20.0% 68.4% 65.4% -17.7% -100.8% -177.2% -28.1% 0.0%
Owner's Earnings 333M 531M 132M 273M 132M 174M -31M 6M -112M -112M -30M -38M -48M -20M -11M -14M -15M -28M -19M -8M -1M
Owner's Earnings Margin 13.0% 24.4% 5.4% 19.8% 14.5% 23.3% -7.7% 3.0% -70.7% -74.6% -18.4% -34.3% -93.5% -54.4% -26.1% -42.1% -48.9% -158.8% -267.4% -95.7% 0.0%
EPS (Basic) 3.31 2.86 2.90 2.65 1.29 0.76 0.35 0.22 -0.14 -0.05 0.59 0.31 -0.21 -0.16 -0.06 -0.14 -0.12 -0.54 -0.56 -0.17 -0.08
EPS (Diluted) 3.31 2.83 2.90 2.65 1.29 0.75 0.34 0.22 -0.14 -0.05 0.58 0.31 -0.21 -0.16 -0.06 -0.14 -0.12 -0.54 -0.56 -0.17 -0.10
Shares (Basic) 269M 255M 271M 212M 213M 207M 121M 73M 70M 70M 72M 68M 63M 56M 55M 53M 48M 42M 30M 20M 18M
Shares (Diluted) 269M 256M 271M 212M 213M 209M 124M 74M 70M 70M 72M 69M 63M 56M 55M 53M 48M 42M 30M 20M 13M

Product Segments

Metric TTM TTM-1 2019-12-31
Metal 0.00M 0.00M 1,264.49M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-04-30 2014-04-30 2013-04-30 2012-04-30 2011-04-30 2010-04-30 2009-04-30 2008-04-30 2007-04-30 2006-04-30 2005-04-30 2004-04-30 2003-04-30
Cash & Cash Equivalents 822.42M 858.37M 847.64M 707.21M 332.23M 231.60M 234.90M 66.80M 35.50M 75.88M 25.49M 27.41M 29.20M 1.51M 15.46M 23.72M 8.42M 6.84M 8.54M 2.56M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.18M 5.26M 26.79M 30.11M 19.80M 15.25M 0.26M 0.00M 0.00M 0.14M 0.13M
Cash & Short-Term Investments 822.42M 858.37M 847.64M 707.21M 332.23M 231.60M 234.90M 66.80M 35.50M 76.06M 30.75M 54.21M 59.31M 21.31M 30.72M 23.98M 8.42M 6.84M 8.68M 2.69M
Net Receivables 63.34M 44.80M 23.16M 30.15M 20.15M 15.67M 7.48M 4.99M 4.23M 14.00M 6.85M 2.48M 0.98M 3.49M 2.06M 1.45M 2.44M 0.62M 0.32M 0.22M
Inventory 187.88M 164.92M 149.20M 47.69M 40.09M 41.43M 40.93M 12.98M 14.96M 14.80M 14.39M 10.96M 7.84M 6.19M 3.84M 3.70M 3.84M 3.31M 1.11M 0.41M
Other Current Assets 20.00M 16.38M 16.67M 9.59M 5.45M 7.12M 6.58M 4.10M 2.47M 1.55M 1.27M 0.59M 0.59M 0.38M 0.30M 0.24M 0.06M 0.18M 0.24M 0.31M
Total Current Assets 1,093.64M 1,084.47M 1,036.67M 794.63M 397.91M 295.82M 289.89M 88.87M 57.16M 106.41M 53.26M 68.23M 68.72M 31.36M 36.92M 29.37M 14.77M 10.95M 10.35M 3.63M
Property, Plant & Equipment 5,957.19M 5,923.98M 5,804.20M 1,496.93M 1,117.17M 1,049.31M 976.04M 292.03M 307.42M 327.63M 202.88M 147.86M 87.60M 49.13M 49.09M 43.37M 37.13M 24.69M 17.53M 9.83M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Investments 70.50M 79.07M 99.05M 253.54M 141.78M 100.11M 5.89M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 4.70M 0.17M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Assets 41.68M 38.61M 34.08M 256.32M 203.79M 133.65M 6.54M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 15.46M 23.72M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 88.76M 93.41M 106.54M -243.80M -150.49M -93.08M 20.34M 7.70M 9.07M 9.44M 19.35M 5.79M 5.22M 4.02M -15.46M -23.72M 2.48M 2.19M 1.66M 1.43M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 6,158.12M 6,135.07M 6,043.87M 1,762.99M 1,312.25M 1,189.98M 1,008.81M 299.73M 316.50M 337.07M 222.24M 153.65M 92.82M 53.15M 53.79M 43.55M 39.61M 26.89M 19.19M 11.26M
Total Assets 7,251.76M 7,219.53M 7,080.54M 2,557.62M 1,710.16M 1,485.80M 1,298.69M 388.60M 373.66M 443.49M 275.49M 221.88M 161.55M 84.51M 90.71M 72.92M 54.38M 37.84M 29.54M 14.89M
Accounts Payable 233.78M 249.68M 208.74M 0.00M 0.00M 0.00M 57.90M 8.35M 9.01M 14.60M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 7.13M 5.70M 0.00M 7.80M 5.45M 2.42M
Short-Term Debt 5.70M 6.18M 6.90M 10.18M 12.47M 16.36M 97.84M 5.53M 15.48M 37.62M 3.00M 0.00M 0.08M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 2.25M 2.86M
Tax Payables 22.67M 13.90M 141.51M 188.45M 34.43M 8.34M 3.75M 0.09M 0.21M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 120.41M 118.69M 316.72M 406.77M 180.16M 114.11M 41.84M 15.94M 17.15M 18.50M 22.49M 23.08M 13.18M 11.83M 0.00M 0.00M 10.55M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Current Liabilities 382.56M 388.44M 673.86M 605.40M 227.06M 138.81M 201.33M 29.91M 41.84M 70.72M 25.49M 23.08M 13.25M 11.83M 7.13M 5.70M 10.55M 7.80M 7.70M 5.28M
Long-Term Debt 17.08M 18.56M 0.00M 5.14M 9.76M 22.22M 0.00M 96.42M 97.60M 101.46M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.04M 0.06M 0.00M
Capital Lease Obligations 22.78M 24.73M 26.17M 15.32M 22.22M 38.58M 28.03M 10.96M 17.74M 20.82M 6.00M 0.00M 0.08M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 2.25M 1.34M
Deferred Tax Liabilities 1,287.83M 1,272.96M 1,192.98M 0.00M 0.00M 0.00M 138.61M 5.31M 1.38M 6.11M 0.54M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 175.34M 188.08M 270.28M 318.78M 244.67M 175.52M 56.59M 93.75M 90.97M 76.11M 12.37M 3.62M 3.21M 0.00M 2.84M 2.55M 0.00M 1.67M 1.49M 1.43M
Total Non-Current Liabilities 1,503.04M 1,504.33M 1,489.43M 339.23M 276.65M 236.31M 223.24M 206.44M 207.69M 204.50M 18.90M 3.62M 3.29M 0.00M 2.84M 2.55M 0.00M 1.72M 3.80M 2.77M
Total Liabilities 1,885.60M 1,892.78M 2,163.29M 944.63M 503.71M 375.12M 424.56M 236.35M 249.53M 275.22M 44.39M 26.69M 16.54M 11.83M 9.96M 8.25M 10.55M 9.52M 11.50M 8.05M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 3,195.87M 3,321.11M 3,289.50M 886.31M 923.96M 951.18M 900.39M 246.43M 232.90M 252.41M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 152.06M 127.22M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Retained Earnings 2,125.85M 1,920.34M 1,528.48M 915.87M 427.05M 170.33M 11.44M -29.43M -50.36M -43.58M -41.22M -83.98M -99.05M -73.04M -76.03M -66.23M -58.15M -46.40M -21.54M -4.85M
Accumulated OCI 12.33M 46.37M 266.95M 43.41M -52.78M 69.20M -21.59M 0.00M -77.91M -59.50M -43.55M -17.29M -12.87M -9.53M 1.95M 1.15M -4.44M 4.11M 3.97M 0.63M
Minority Interest 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 5,334.04M 5,287.82M 5,084.93M 1,845.60M 1,298.24M 1,190.72M 890.24M 217.00M 104.63M 149.33M -84.77M -101.27M -111.93M -82.56M 77.98M 62.14M -62.59M -42.29M -17.58M -4.21M
Total Equity 5,334.04M 5,287.82M 5,084.93M 1,845.60M 1,298.24M 1,190.72M 890.24M 217.00M 104.63M 149.33M -84.77M -101.27M -111.93M -82.56M 77.98M 62.14M -62.59M -42.29M -17.58M -4.21M
Total Liabilities & Equity 7,219.64M 7,180.59M 7,248.22M 2,790.23M 1,801.95M 1,565.83M 1,314.80M 453.35M 354.16M 424.55M -40.37M -74.58M -95.39M -70.73M 87.94M 70.39M -52.05M -32.77M -6.08M 3.84M
Tangible Assets 7,251.76M 7,219.53M 7,080.54M 2,557.62M 1,710.16M 1,485.80M 1,298.69M 388.60M 373.66M 443.49M 275.49M 221.88M 161.55M 84.51M 90.71M 72.92M 54.38M 37.84M 29.54M 14.89M
Tangible Equity 5,334.04M 5,287.82M 5,084.93M 1,845.60M 1,298.24M 1,190.72M 890.24M 217.00M 104.63M 149.33M -84.77M -101.27M -111.93M -82.56M 77.98M 62.14M -62.59M -42.29M -17.58M -4.21M
Tangible Book Value 5,334.04M 5,287.82M 5,084.93M 1,845.60M 1,298.24M 1,190.72M 890.24M 217.00M 104.63M 149.33M -84.77M -101.27M -111.93M -82.56M 77.98M 62.14M -62.59M -42.29M -17.58M -4.21M
Total Investments 70.50M 79.07M 99.05M 253.54M 141.78M 100.11M 5.89M 0.00M 0.00M 0.18M 5.26M 26.79M 30.11M 19.80M 19.95M 0.43M 0.00M 0.00M 0.14M 0.13M
Net Debt -799.64M -833.64M -840.74M -691.89M -310.00M -193.02M -137.06M 35.15M 77.58M 63.20M -22.50M -27.41M -29.13M -1.51M -15.46M -23.72M -8.42M -6.80M -6.23M 0.31M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-04-30 2014-04-30 2013-04-30 2012-04-30 2011-04-30 2010-04-30 2009-04-30 2008-04-30 2007-04-30 2006-04-30 2005-04-30 2004-04-30 2003-04-30
Working Capital 733.7M 709.9M 504.3M 377.7M 205.3M 165.3M 92.3M 59.1M 15.5M 35.7M 27.8M 45.2M 55.5M 19.5M 29.8M 23.7M 4.2M 3.2M 2.6M -1.7M
Total Capital 5,356.8M 5,312.6M 5,111.1M 1,832.1M 1,285.3M 1,196.2M 1,018.9M 353.1M 329.6M 383.5M 246.1M 195.2M 145.2M 72.7M 80.7M 64.7M 43.8M 28.4M 22.6M 11.0M
Capital Employed 6,891.9M 6,845.0M 6,548.2M 2,140.7M 1,517.5M 1,355.3M 1,101.1M 358.8M 332.0M 372.8M 250.0M 198.8M 148.3M 72.7M 83.6M 67.2M 43.8M 30.0M 21.8M 9.6M
Invested Capital 4,534.4M 4,454.2M 4,263.5M 1,124.9M 953.1M 964.6M 784.0M 286.3M 294.1M 307.6M 220.6M 167.8M 116.0M 71.2M 65.3M 40.9M 35.4M 21.5M 14.1M 8.5M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-04-30 2014-04-30 2013-04-30 2012-04-30 2011-04-30 2010-04-30 2009-04-30 2008-04-30 2007-04-30 2006-04-30 2005-04-30 2004-04-30 2003-04-30 2002-04-30
Net Income 892.88M 724.27M 787.71M 560.08M 273.94M 132.43M 42.11M 16.46M -10.11M -3.60M 42.06M 21.26M -12.21M -8.78M -3.32M -7.57M -5.78M -22.32M -16.48M -3.44M -1.39M
Depreciation & Amortization 108.96M 0.00M 0.00M 168.92M 133.72M 148.66M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 3.45M 1.87M 0.90M 0.55M 0.14M
Deferred Income Tax 361.30M 322.90M 365.00M 238.10M 120.37M 38.75M 31.16M 4.76M -4.08M 0.75M 1.08M -0.97M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.74M -0.80M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation -18.18M -16.60M -21.45M 6.85M 5.46M 4.34M 1.71M 3.46M 1.18M 2.88M 4.38M 0.44M 1.60M 2.13M 0.00M 0.00M 0.33M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital -24.17M -27.66M 22.07M -25.40M 33.60M 4.36M 36.52M -0.62M -1.65M 2.26M -9.57M 1.84M 4.45M -1.47M 0.62M -1.60M -1.81M -0.45M 2.23M 0.99M 0.40M
Accounts Receivable -20.75M 3.41M -2.42M 2.88M -5.83M -7.47M 1.37M -1.13M 8.70M -7.36M -4.46M -1.45M 3.17M -1.74M 0.00M 0.00M -1.74M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory -122.38M 85.01M -50.03M -3.12M -4.94M 6.29M 9.59M 0.64M -1.29M -0.85M -3.84M -2.62M -0.48M -2.87M 0.23M 0.18M -0.11M -2.10M -0.69M -0.41M 0.00M
Accounts Payable 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 43.43M 9.28M 27.84M 0.72M -8.03M 11.29M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital 118.95M -116.09M 74.52M -25.16M 0.94M -3.74M -2.29M -0.84M -1.04M -0.81M -1.27M 5.91M 1.77M 3.14M 0.39M -1.77M 0.05M 1.65M 2.92M 1.40M 0.00M
Other Non-Cash Items -38.11M 139.05M 162.47M -29.17M -24.01M -31.71M 69.44M 40.95M 39.55M 22.05M 14.23M 8.34M 5.21M 3.81M 4.83M 2.80M 0.25M 1.21M 0.57M 0.44M 0.20M
Net Cash from Operating Activities 1,282.67M 1,141.96M 1,315.79M 919.39M 543.08M 296.82M 180.93M 65.00M 24.88M 24.35M 52.18M 30.92M -0.95M -4.30M 2.14M -6.37M -4.30M -20.49M -12.79M -1.47M -0.64M
Capital Expenditures (PPE) -734.53M -508.54M -582.73M -456.42M -275.20M -131.84M -73.69M -39.45M -102.75M -109.34M -72.67M -60.03M -34.04M -11.15M -7.56M -6.44M -13.05M -7.44M -3.53M -4.92M 0.00M
Acquisitions (Net) -109.74M 258.04M 173.92M -34.38M -66.12M 0.00M 76.07M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Purchases of Investments -26.51M -32.79M -27.24M -34.38M -66.12M -80.84M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -6.51M -7.01M -4.64M -0.26M 0.00M -8.35M -4.57M 0.00M -0.12M
Sales / Maturities of Investments 181.23M 75.00M 249.33M 0.00M 0.00M 4.61M 0.00M 0.00M 0.16M 4.92M 20.49M 5.25M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 7.93M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities -3.55M 26.76M -3.05M 58.31M 50.01M 6.58M -22.49M 0.00M 47.23M -0.06M -12.94M 0.00M -0.22M -0.05M -12.75M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -2.30M
Net Cash from Investing Activities -693.10M -181.53M -189.77M -466.87M -357.44M -201.50M -20.12M -39.44M -55.36M -104.49M -65.13M -54.77M -40.77M -18.21M -24.95M -6.69M -13.05M -7.86M -8.10M -4.92M -2.42M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 33.71M 0.00M 0.00M 3.26M 20.32M 69.23M 10.96M 12.23M 28.28M 0.00M 25.73M 27.49M 6.96M 5.28M
Common Stock Repurchased -428.82M -517.14M -732.44M -42.78M -30.81M -60.14M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid -184.59M -90.12M -115.94M -29.47M -16.33M -3.28M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Dividends Paid -184.59M -90.12M -115.94M -29.47M -16.33M -3.28M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities -432.72M -661.98M -871.50M -55.75M -46.99M -108.12M 7.73M 9.56M -4.98M 131.30M 12.04M 20.24M 69.13M 10.96M 12.23M 28.28M 18.05M 25.90M 26.76M 6.38M 5.28M
Net Cash from Financing Activities -617.31M -752.11M -987.44M -85.22M -63.32M -111.40M 7.73M 9.56M -4.98M 131.30M 12.04M 20.24M 69.13M 10.96M 12.23M 28.28M 18.05M 25.90M 26.76M 6.38M 5.28M
Effect of FX on Cash 1.64M 24.42M 1.85M 7.68M -21.68M 12.78M -1.36M -0.66M 0.88M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Change in Cash -26.10M 232.75M 140.43M 374.98M 100.63M -3.30M 167.18M 34.45M -34.58M 51.16M -0.91M -3.61M 27.41M -11.56M -10.58M 15.22M 0.70M -2.45M 5.87M 0.00M 2.22M
Cash at Beginning of Period 3,346.77M 2,391.27M 707.21M 332.23M 231.60M 234.90M 67.72M 32.35M 70.08M 24.72M 26.40M 31.03M 1.80M 13.07M 41.30M 8.75M 7.72M 9.29M 2.67M 2.56M 0.12M
Cash at End of Period 3,320.67M 2,624.01M 847.64M 707.21M 332.23M 231.60M 234.90M 66.80M 35.50M 75.88M 25.49M 27.41M 29.20M 1.51M 30.72M 23.98M 8.42M 6.84M 8.54M 2.56M 2.34M
Operating Cash Flow 1,282.67M 1,141.96M 1,315.79M 919.39M 543.08M 296.82M 180.93M 65.00M 24.88M 24.35M 52.18M 30.92M -0.95M -4.30M 2.14M -6.37M -4.30M -20.49M -12.79M -1.47M -0.64M
Capital Expenditure -734.53M -508.54M -582.73M -456.42M -275.20M -131.84M -73.69M -39.45M -102.75M -109.34M -72.67M -60.03M -34.04M -11.15M -7.56M -6.44M -13.05M -7.44M -3.53M -4.92M 0.00M
Free Cash Flow 548.14M 633.42M 733.06M 462.97M 267.87M 164.98M 107.23M 25.55M -77.87M -85.00M -20.50M -29.11M -34.99M -15.45M -5.42M -12.80M -17.35M -27.93M -16.31M -6.38M -0.64M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-04-30 2014-04-30 2013-04-30 2012-04-30 2011-04-30 2010-04-30 2009-04-30 2008-04-30 2007-04-30 2006-04-30 2005-04-30 2004-04-30 2003-04-30 2002-04-30
EBITDA 1,495.23M 1,535.40M 1,270.51M 983.69M 523.88M 365.19M 123.48M 64.49M 5.61M 23.02M 57.90M 38.16M -2.77M 1.33M 35.65M 27.49M 4.37M -9.28M -10.21M 1.19M 0.14M
(-) Tax Adjustment 430.74M 473.45M 402.31M 293.44M 159.92M 72.17M 43.22M 14.46M 1.63M 0.00M 1.45M 0.00M 0.00M 0.00M 0.79M 1.98M 0.49M -0.32M -0.13M 0.05M 0.00M
(-) Change In Working Capital -24.17M -27.66M 22.07M -25.40M 33.60M 4.36M 36.52M -0.62M -1.65M 2.26M -9.57M 1.84M 4.45M -1.47M 0.62M -1.60M -1.81M -0.45M 2.23M 0.99M 0.40M
(-) Capital Expenditure -734.53M -508.54M -582.73M -456.42M -275.20M -131.84M -73.69M -39.45M -102.75M -109.34M -72.67M -60.03M -34.04M -11.15M -7.56M -6.44M -13.05M -7.44M -3.53M -4.92M 0.00M
Unlevered Free Cash Flow 354.13M 581.07M 263.42M 259.23M 55.16M 156.82M -29.95M 11.20M -97.12M -88.59M -6.65M -23.71M -41.26M -8.35M 26.68M 20.67M -7.37M -15.95M -15.84M -4.77M -0.26M
