Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Keros Therapeutics, Inc.

Ticker: KROS | Industry: Biotechnology | Sector: Healthcare
$19.20 -0.24 (-1.23%)
As of: 2026-01-23

Master Data Export


Enterprise Value

Metric MRQ MRQ-1 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Stock Price 15.82 13.35 13.12 46.14 38.63 41.91 50.52 41.68 20.08
Market Capitalization 642.66M 542.18M 532.71M 1,571.25M 1,136.11M 1,060.70M 1,178.75M 832.45M 178.35M
(-) Cash & Equivalents 693.47M 690.22M 701.41M 484.73M 323.12M 240.67M 235.93M 149.72M -4.06M
(+) Total Debt 17.43M 17.95M 17.93M 16.58M 14.18M 3.82M 0.97M 1.04M 0.32M
Enterprise Value -33.38M -130.08M -150.76M 1,103.10M 827.17M 823.85M 943.79M 683.77M 182.73M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Revenue 247M 1M 4M 0M 0M 20M 0M 10M 10M
Cost of Revenue 1M 0M 0M 0M 0M 0M 1M 17M 10M
Gross Profit 246M 0M 4M 0M 0M 20M -1M -7M 0M
Gross Profit Margin 99.6% 51.8% 100.0% 100.0% 0.0% 100.0% 0.0% -73.5% -1.1%
R&D Expenses 157M 165M 174M 135M 87M 55M 34M 17M 10M
SG&A Expenses 46M 39M 41M 35M 28M 21M 12M 3M 2M
Operating Expenses 202M 204M 214M 170M 115M 76M 46M 20M 11M
Operating Income (EBIT) 44M -204M -211M -170M -115M -56M -47M -27M -11M
Operating Income Margin 17.7% -31,341.6% -5,939.0% -112,543.7% 0.0% -280.5% 0.0% -273.5% -114.3%
Interest Income 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Interest Expense 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Net Interest Income 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Unusual Items 28M 22M 24M 17M 10M 0M 1M 15M 10M
EBT Excluding Unusual Items 44M -204M -211M -170M -115M -56M -47M -27M -11M
Pre-Tax Income 71M -182M -187M -153M -105M -57M -46M -12M -1M
Pre-Tax Margin 28.8% -27,890.9% -5,269.1% -101,319.2% 0.0% -282.3% 0.0% -123.4% -10.8%
Income Tax Expense 7M 0M 0M 0M 0M 2M 0M 0M 0M
Net Income 64M -182M -187M -153M -105M -59M -45M -12M -1M
Net Income Margin 26.1% -27,890.9% -5,277.5% -101,319.2% 0.0% -292.3% 0.0% -123.4% -13.4%
Depreciation & Amortization 1M 1M 1M 1M 1M 0M 1M 0M 0M
EBITDA 45M -203M -210M -169M -114M -56M -46M -27M -11M
EBITDA Margin 18.2% -31,165.9% -5,904.3% -112,004.0% 0.0% -278.6% 0.0% -269.2% -111.3%
NOPAT 39M -161M -167M -134M -91M -45M -37M -22M -9M
NOPAT Margin 16.0% -24,759.9% -4,691.8% -88,909.5% 0.0% -221.6% 0.0% -216.1% -90.3%
Owner's Earnings 64M -183M -188M -155M -105M -59M -45M -12M -1M
Owner's Earnings Margin 26.0% -28,050.5% -5,297.3% -102,411.3% 0.0% -295.5% 0.0% -121.8% -12.5%
EPS (Basic) 1.58 -5.52 -5.00 -5.20 -4.15 -2.52 -2.93 -1.39 -0.15
EPS (Diluted) 1.59 -5.51 -5.00 -5.20 -4.15 -2.52 -2.93 -1.39 -0.15
Shares (Basic) 41M 33M 37M 29M 25M 23M 16M 9M 9M
Shares (Diluted) 41M 33M 37M 29M 25M 23M 16M 9M 9M

Product Segments

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2022-12-31 2021-12-31
License 205.36M 144.00M 144.00M 144.00M 144.00M
Service 2.60M 0.40M 3.00M 0.00M 0.00M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Cash & Cash Equivalents 693.47M 690.22M 559.93M 331.15M 279.05M 230.04M 265.88M 7.02M 23.26M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 693.47M 690.22M 559.93M 331.15M 279.05M 230.04M 265.88M 7.02M 23.26M
Net Receivables 5.57M 17.74M 4.46M 1.09M 0.84M 18.20M 0.22M 0.92M 0.00M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Assets 2.65M 2.52M 1.48M 1.00M 0.28M 0.21M 0.16M 0.82M 0.08M
Total Current Assets 701.69M 710.48M 565.87M 333.24M 280.17M 248.45M 266.25M 8.76M 23.34M
Property, Plant & Equipment 22.03M 22.91M 23.49M 19.47M 17.57M 2.40M 1.60M 1.91M 1.38M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Investments 1.45M 0.00M 1.45M 1.21M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.50M
Tax Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 0.00M 1.45M 2.06M 2.05M 3.45M 1.41M 0.12M 0.12M 0.00M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 23.48M 24.36M 26.99M 22.73M 21.01M 3.81M 1.72M 2.03M 1.88M
Total Assets 725.17M 734.83M 592.86M 355.97M 301.18M 252.26M 267.97M 10.79M 25.22M
Accounts Payable 2.30M 5.27M 4.60M 5.45M 3.34M 3.65M 2.15M 2.09M 0.50M
Short-Term Debt 2.32M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Payables 0.00M 6.32M 0.00M 0.00M 0.05M 0.11M 0.19M 0.04M 0.28M
Deferred Revenue 0.16M 0.93M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 10.00M
Other Current Liabilities 10.37M 8.51M 10.55M 10.38M 5.56M 2.58M 1.73M 1.02M 0.48M
Total Current Liabilities 15.14M 21.03M 15.15M 15.83M 8.95M 6.33M 4.06M 3.15M 11.26M
Long-Term Debt 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Capital Lease Obligations 0.00M 17.95M 18.86M 14.44M 13.27M 1.09M 0.90M 1.28M 0.79M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.06M 5.08M 2.56M
Total Non-Current Liabilities 0.00M 17.95M 18.86M 14.44M 13.27M 1.09M 0.96M 6.35M 3.35M
Total Liabilities 15.14M 38.98M 34.01M 30.27M 22.22M 7.43M 5.02M 9.50M 14.61M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 19.94M 19.94M
Common Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Retained Earnings -458.30M -451.02M -568.78M -381.43M -228.43M -123.76M -65.01M -19.65M -7.31M
Accumulated OCI 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.25M
Minority Interest 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity -458.30M -451.02M -568.78M -381.42M -228.43M -123.75M -65.01M 0.29M 12.38M
Total Equity -458.30M -451.02M -568.78M -381.42M -228.43M -123.75M -65.01M 0.29M 12.38M
Total Liabilities & Equity -443.16M -412.04M -534.77M -351.15M -206.22M -116.33M -59.99M 9.79M 27.00M
Tangible Assets 725.17M 734.83M 592.86M 355.97M 301.18M 252.26M 267.97M 10.79M 25.22M
Tangible Equity -458.30M -451.02M -568.78M -381.42M -228.43M -123.75M -65.01M 0.29M 12.38M
Tangible Book Value -458.30M -451.02M -568.78M -381.42M -228.43M -123.75M -65.01M 0.29M 12.38M
Total Investments 1.45M 0.00M 1.45M 1.21M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.50M
Net Debt -691.15M -690.22M -559.93M -331.15M -279.05M -230.04M -265.88M -7.02M -23.26M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Working Capital 695.2M 698.1M 561.4M 322.9M 269.2M 239.6M 260.5M 4.4M 14.1M
Total Capital 721.0M 724.7M 590.4M 346.7M 290.7M 244.3M 262.6M 1.8M 13.5M
Capital Employed 718.7M 722.5M 588.4M 345.7M 290.2M 243.4M 262.3M 6.5M 15.9M
Invested Capital 27.5M 34.5M 30.5M 15.5M 11.6M 14.2M -3.3M -5.3M -9.7M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Net Income 64.45M -181.57M -187.35M -152.99M -104.68M -58.74M -45.36M -12.34M -1.34M
Depreciation & Amortization 1.44M 1.14M 1.23M 0.82M 0.67M 0.38M 0.28M 0.44M 0.15M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.05M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 30.59M 33.00M 34.87M 28.76M 18.68M 11.72M 4.10M 0.00M 0.08M
Change in Working Capital -10.04M 5.53M -11.44M -2.65M 14.31M -16.07M 2.28M -6.72M 7.95M
Accounts Receivable -3.10M -0.39M -2.60M -0.14M 18.00M -18.00M 0.92M -0.55M -0.37M
Inventory 0.00M 5.85M 0.00M -4.51M 0.00M 1.04M -0.92M 0.00M 0.00M
Accounts Payable -2.60M 1.09M -0.25M 1.61M -0.41M 1.49M 0.06M 1.31M 0.00M
Other Working Capital -4.34M -1.02M -8.59M 0.38M -3.28M -0.60M 2.21M -7.48M 7.95M
Other Non-Cash Items 2.35M 1.58M 1.82M 1.56M 0.95M 0.52M 1.82M 2.62M 0.19M
Net Cash from Operating Activities 88.79M -140.32M -160.87M -124.51M -70.06M -62.15M -36.89M -16.00M 7.04M
Capital Expenditures (PPE) -1.71M -2.18M -1.93M -2.46M -1.24M -1.02M -0.29M -0.27M -0.22M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Cash from Investing Activities -1.71M -2.18M -1.93M -2.46M -1.24M -1.02M -0.29M -0.27M -0.22M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Stock Issuance 73.26M 375.55M 380.13M 175.83M 119.58M 28.17M 299.20M 0.01M 11.50M
Common Stock Issuance 73.26M 375.55M 380.13M 175.83M 119.58M 28.17M 243.20M 0.01M 11.46M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 56.00M 0.00M 11.50M
Net Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities 2.45M 9.98M 11.69M 3.13M 0.73M 0.38M -3.16M 0.00M -0.04M
Net Cash from Financing Activities 75.71M 385.53M 391.82M 178.96M 120.31M 28.55M 296.04M 0.01M 11.46M
Effect of FX on Cash 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.02M 0.00M
Net Change in Cash 162.79M 243.03M 229.02M 51.98M 49.01M -34.62M 258.86M -16.24M 18.29M
Cash at Beginning of Period 2,507.17M 1,472.19M 332.36M 280.38M 231.37M 265.99M 7.14M 23.26M 5.10M
Cash at End of Period 2,669.96M 1,715.22M 561.38M 332.36M 280.38M 231.37M 265.99M 7.02M 23.39M
Operating Cash Flow 88.79M -140.32M -160.87M -124.51M -70.06M -62.15M -36.89M -16.00M 7.04M
Capital Expenditure -1.71M -2.18M -1.93M -2.46M -1.24M -1.02M -0.29M -0.27M -0.22M
Free Cash Flow 87.08M -142.50M -162.80M -126.97M -71.30M -63.17M -37.19M -16.27M 6.83M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
EBITDA 43.93M -203.20M -209.60M -169.13M -114.12M -56.00M -46.05M -27.47M -11.50M
(-) Tax Adjustment 4.14M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.17M 0.00M 0.00M
(-) Change In Working Capital -10.04M 5.53M -11.44M -2.65M 14.31M -16.07M 2.28M -6.72M 7.95M
(-) Capital Expenditure -1.71M -2.18M -1.93M -2.46M -1.24M -1.02M -0.29M -0.27M -0.22M
Unlevered Free Cash Flow 48.13M -210.91M -200.10M -168.94M -129.67M -40.95M -48.45M -21.02M -19.66M
(-) Net Interest Income After Taxes 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.01M 0.01M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Levered Free Cash Flow 48.13M -210.91M -200.10M -168.94M -129.67M -40.95M -48.45M -21.01M -19.67M