Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Lassonde Industries Inc.

Ticker: LAS-A.TO | Industry: Beverages - Non-Alcoholic | Sector: Consumer Defensive
$222.01 -2.83 (-1.26%)
As of: 2026-01-28

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Stock Price 210.43 168.50 118.79 120.42 171.00 155.49 176.58 245.05 243.11 194.55 145.56 117.78 91.72 72.69 68.64 56.51 42.71 40.75 38.98 37.10 33.85 25.14 19.81 17.81 14.41 12.83 14.71 17.83 18.13 14.84 14.25
Market Capitalization 1,435.53M 1,149.49M 810.40M 828.98M 1,185.57M 1,078.15M 1,226.56M 1,711.20M 1,698.82M 1,359.00M 1,017.14M 823.01M 640.75M 507.83M 461.44M 371.98M 282.53M 271.40M 260.73M 251.85M 230.65M 171.15M 133.53M 119.04M 96.15M 85.97M 98.47M 119.77M 121.46M 99.89M 94.50M
(-) Cash & Equivalents 22.49M 12.43M 12.19M 0.93M 2.48M 12.57M 1.24M 1.62M 8.02M 12.25M 0.48M 12.39M 7.24M 7.50M 28.77M 46.75M 7.62M 0.00M 0.68M 0.04M 5.70M 0.89M 2.12M 11.13M 10.97M 2.85M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
(+) Total Debt 610.24M 345.34M 235.19M 250.59M 193.28M 308.43M 326.51M 307.24M 214.14M 302.92M 380.50M 339.45M 291.13M 312.20M 213.78M 80.76M 65.57M 60.29M 41.66M 38.15M 37.90M 23.44M 22.92M 24.30M 21.57M 13.57M 20.98M 21.15M 19.10M 15.13M 12.25M
Enterprise Value 2,023.28M 1,482.40M 1,033.39M 1,078.65M 1,376.38M 1,374.02M 1,551.83M 2,016.82M 1,904.94M 1,649.66M 1,397.16M 1,150.07M 924.64M 812.53M 646.45M 405.99M 340.48M 331.69M 301.71M 289.96M 262.85M 193.70M 154.33M 132.22M 106.75M 96.69M 119.44M 140.92M 140.56M 115.01M 106.75M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31 1999-12-31 1998-12-31 1997-12-31 1996-12-31 1995-12-31 1994-12-31 1993-12-31
Revenue 2,904M 2,468M 2,601M 2,315M 2,151M 1,893M 1,981M 1,678M 1,594M 1,526M 1,510M 1,449M 1,181M 1,040M 1,022M 760M 536M 524M 505M 401M 353M 323M 262M 248M 229M 262M 236M 205M 182M 159M 160M 151M 137M 126M
Cost of Revenue 2,135M 1,810M 1,945M 1,727M 1,628M 1,371M 1,421M 1,227M 1,166M 1,088M 1,072M 1,040M 851M 756M 743M 549M 470M 460M 449M 354M 317M 286M 233M 221M 204M 236M 210M 177M 160M 139M 139M 133M 119M 111M
Gross Profit 769M 658M 656M 588M 523M 522M 560M 452M 428M 438M 437M 410M 330M 285M 279M 211M 66M 64M 56M 47M 37M 38M 29M 27M 25M 26M 26M 27M 22M 20M 21M 18M 18M 16M
Gross Profit Margin 26.5% 26.7% 25.2% 25.4% 24.3% 27.6% 28.3% 26.9% 26.8% 28.7% 29.0% 28.3% 27.9% 27.4% 27.3% 27.8% 12.4% 12.3% 11.1% 11.7% 10.3% 11.7% 11.0% 10.7% 10.8% 10.0% 11.0% 13.3% 12.1% 12.5% 12.9% 11.9% 13.0% 12.4%
R&D Expenses 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 571M 494M 471M 452M 442M 404M 408M 351M 323M 305M 310M 298M 241M 201M 195M 146M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Operating Expenses 571M 494M 523M 452M 442M 404M 408M 351M 323M 305M 310M 298M 241M 201M 195M 151M 16M 17M 14M 11M 10M 9M 8M 7M 7M 10M 12M 14M 10M 8M 8M 6M 6M 6M
Operating Income (EBIT) 198M 164M 133M 135M 81M 118M 152M 101M 105M 133M 127M 111M 88M 83M 84M 60M 50M 47M 42M 35M 27M 28M 21M 20M 18M 16M 14M 14M 12M 12M 12M 12M 11M 10M
Operating Income Margin 6.8% 6.6% 5.1% 5.8% 3.8% 6.3% 7.7% 6.0% 6.6% 8.7% 8.4% 7.7% 7.5% 8.0% 8.2% 7.9% 9.3% 9.0% 8.3% 8.8% 7.6% 8.8% 7.9% 7.9% 7.8% 6.2% 6.1% 6.7% 6.5% 7.7% 7.8% 8.0% 8.3% 8.0%
Interest Income 0M 0M 0M 0M 9M 10M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 1M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Interest Expense 36M 19M 24M 17M 9M 9M 17M 17M 13M 12M 20M 24M 21M 21M 23M 14M 5M 4M 2M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Net Interest Income -36M -19M -24M -17M 1M 1M -17M -17M -13M -12M -20M -24M -20M -21M -23M -14M -4M -4M -2M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Unusual Items 1M 2M 46M 3M -11M -14M 0M 17M -3M 1M -1M -2M -1M 0M -3M 0M -1M 0M 0M -2M -2M -3M -4M -1M -1M -2M -2M -4M -3M -1M -1M -1M -1M -2M
EBT Excluding Unusual Items 162M 145M 108M 119M 82M 120M 135M 84M 92M 120M 106M 88M 68M 62M 61M 46M 46M 43M 39M 35M 27M 28M 21M 20M 18M 16M 14M 14M 12M 12M 12M 12M 11M 10M
Pre-Tax Income 163M 147M 155M 122M 71M 106M 135M 100M 89M 121M 105M 86M 67M 62M 59M 46M 45M 43M 39M 33M 25M 26M 17M 18M 17M 14M 12M 10M 9M 12M 12M 11M 11M 9M
Pre-Tax Margin 5.6% 6.0% 5.9% 5.2% 3.3% 5.6% 6.8% 6.0% 5.6% 7.9% 6.9% 6.0% 5.7% 6.0% 5.7% 6.1% 8.4% 8.3% 7.8% 8.2% 6.9% 7.9% 6.5% 7.5% 7.4% 5.5% 5.2% 4.9% 4.7% 7.2% 7.3% 7.3% 7.7% 6.8%
Income Tax Expense 40M 41M 41M 33M 17M 28M 33M 26M 21M 26M 33M 26M 19M 16M 13M 12M 13M 13M 10M 10M 11M 9M 5M 5M 6M 5M 4M 3M 3M 4M 4M 4M 4M 3M
Net Income 123M 108M 114M 88M 54M 78M 98M 72M 66M 90M 68M 57M 45M 45M 44M 34M 32M 31M 29M 23M 14M 17M 12M 14M -2M 9M 9M 7M 6M 8M 8M 7M 7M 5M
Net Income Margin 4.2% 4.4% 4.4% 3.8% 2.5% 4.1% 4.9% 4.3% 4.2% 5.9% 4.5% 3.9% 3.8% 4.3% 4.3% 4.5% 5.9% 5.8% 5.8% 5.8% 3.9% 5.3% 4.6% 5.5% -0.8% 3.6% 3.7% 3.5% 3.2% 5.0% 4.9% 4.8% 5.1% 3.7%
Depreciation & Amortization 111M 70M 81M 63M 60M 60M 65M 57M 49M 45M 45M 43M 35M 32M 32M 23M 16M 16M 18M 15M 13M 12M 11M 8M 8M 10M 12M 14M 10M 8M 8M 6M 6M 6M
EBITDA 309M 234M 213M 199M 141M 178M 217M 158M 154M 178M 171M 154M 123M 116M 116M 83M 66M 63M 60M 51M 39M 41M 32M 28M 26M 26M 26M 27M 22M 20M 21M 18M 18M 16M
EBITDA Margin 10.6% 9.5% 8.2% 8.6% 6.5% 9.4% 11.0% 9.4% 9.7% 11.7% 11.3% 10.6% 10.4% 11.1% 11.3% 11.0% 12.4% 12.1% 11.9% 12.6% 11.1% 12.6% 12.0% 11.3% 11.2% 10.0% 11.0% 13.3% 12.1% 12.5% 12.9% 11.9% 13.0% 12.4%
NOPAT 150M 118M 97M 98M 61M 88M 115M 75M 80M 104M 87M 78M 63M 62M 65M 45M 35M 33M 31M 25M 15M 19M 15M 14M 12M 11M 10M 10M 8M 8M 8M 8M 8M 7M
NOPAT Margin 5.2% 4.8% 3.7% 4.2% 2.9% 4.6% 5.8% 4.5% 5.0% 6.8% 5.8% 5.4% 5.3% 6.0% 6.3% 5.9% 6.6% 6.4% 6.1% 6.2% 4.3% 5.8% 5.6% 5.6% 5.1% 4.0% 4.3% 4.7% 4.5% 5.3% 5.2% 5.3% 5.5% 5.3%
Owner's Earnings 61M 49M 79M 44M 66M 99M 122M 89M 80M 97M 85M 79M 59M 53M 48M 38M 29M 22M 19M 13M 13M 18M 11M 12M -4M 3M 14M 12M 6M 10M 1M 2M 8M 4M
Owner's Earnings Margin 2.1% 2.0% 3.0% 1.9% 3.1% 5.2% 6.2% 5.3% 5.0% 6.4% 5.6% 5.5% 5.0% 5.1% 4.7% 5.0% 5.4% 4.3% 3.8% 3.3% 3.7% 5.7% 4.2% 5.0% -1.9% 1.1% 5.8% 6.0% 3.3% 6.0% 0.4% 1.5% 6.0% 3.3%
EPS (Basic) 18.00 15.83 16.73 12.83 7.85 11.18 14.11 10.37 9.50 12.87 9.75 8.15 6.47 6.43 6.32 5.12 4.86 4.62 4.36 3.49 2.02 2.51 1.76 2.02 -0.29 1.45 0.95 1.08 0.87 1.18 1.16 1.10 1.04 0.70
EPS (Diluted) 18.00 15.84 16.73 12.83 7.85 11.18 14.11 10.37 9.50 12.87 9.75 8.15 6.47 6.43 6.29 5.12 4.82 4.62 4.36 3.49 2.02 2.51 1.76 2.02 -0.29 1.41 1.30 1.08 0.87 1.18 1.16 1.10 1.04 0.70
Shares (Basic) 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 6M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M
Shares (Diluted) 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M 7M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31 1999-12-31 1998-12-31 1997-12-31 1996-12-31 1995-12-31 1994-12-31 1993-12-31
Cash & Cash Equivalents 8.99M 33.04M 28.23M 19.84M 2.68M 0.31M 6.80M 1.77M 4.58M 16.23M 0.53M 0.52M 0.35M 13.47M 22.19M 0.00M 40.94M 20.51M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 2.16M 0.26M 10.29M 6.69M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.80M 2.60M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 2.08M 2.04M 2.00M 0.09M 1.81M 1.63M 1.98M 0.99M 2.04M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 8.99M 33.04M 28.23M 19.84M 2.68M 0.31M 6.80M 1.77M 4.58M 16.23M 0.53M 0.52M 0.35M 13.47M 24.27M 2.04M 42.94M 20.60M 1.81M 1.63M 1.98M 0.99M 2.04M 2.16M 0.26M 10.29M 6.69M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.80M 2.60M
Net Receivables 252.69M 276.81M 237.07M 203.63M 200.27M 167.26M 161.58M 145.55M 157.70M 138.74M 143.74M 150.06M 130.45M 106.79M 110.18M 103.48M 62.68M 52.81M 43.62M 42.93M 36.59M 32.39M 28.47M 19.93M 21.73M 16.95M 27.07M 23.00M 18.90M 18.90M 14.10M 12.10M 9.80M 13.40M
Inventory 491.10M 506.78M 472.18M 386.62M 414.04M 309.75M 260.61M 258.83M 238.67M 207.85M 217.65M 222.07M 194.63M 146.34M 162.07M 91.83M 91.83M 101.25M 98.97M 90.12M 77.11M 72.38M 68.03M 58.73M 56.54M 59.78M 56.62M 55.90M 45.40M 40.50M 39.40M 34.70M 27.60M 21.70M
Other Current Assets 36.93M 36.90M 15.66M 9.04M 7.42M 1.66M 1.12M 0.01M 8.27M 0.27M 4.38M 10.86M 7.69M 0.12M 1.04M 4.40M 3.06M 1.45M 0.00M 1.24M 0.17M 0.28M 1.08M 0.00M 12.59M 21.13M 0.76M 0.20M 2.00M 1.60M 0.60M 0.60M 0.00M 0.30M
Total Current Assets 789.71M 853.53M 753.14M 619.12M 624.41M 478.97M 430.12M 406.16M 409.21M 363.10M 366.30M 383.50M 333.11M 266.72M 297.55M 201.74M 200.51M 176.10M 144.40M 135.93M 115.85M 106.04M 99.62M 80.82M 91.12M 108.15M 91.14M 79.10M 66.30M 61.00M 54.10M 47.40M 38.20M 38.00M
Property, Plant & Equipment 707.38M 679.30M 657.65M 500.82M 399.97M 384.39M 390.45M 334.52M 305.58M 273.31M 268.83M 271.34M 251.85M 248.43M 238.89M 237.49M 150.13M 144.63M 132.48M 122.66M 91.97M 87.13M 84.08M 71.94M 69.90M 70.86M 61.85M 64.90M 64.60M 61.50M 56.00M 47.70M 40.80M 40.60M
Goodwill 483.77M 474.93M 498.72M 320.90M 328.16M 308.37M 309.61M 304.70M 316.81M 199.43M 213.05M 219.42M 184.86M 133.75M 124.98M 125.19M 5.78M 5.78M 5.46M 5.16M 2.53M 2.53M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 298.35M 303.77M 336.30M 184.56M 198.39M 203.98M 223.03M 239.36M 271.42M 199.79M 233.66M 260.20M 237.74M 128.07M 129.94M 143.45M 9.82M 11.54M 14.76M 14.91M 6.76M 0.00M 2.53M 1.16M 1.46M 2.58M 3.71M 1.80M 1.20M 1.30M 1.00M 1.10M 1.20M 1.30M
Long-Term Investments 2.80M 2.67M 0.28M 0.07M 7.44M 8.35M 7.26M 8.07M 0.00M 1.04M 0.88M 0.00M 0.05M 0.00M 0.00M 5.21M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Assets 3.95M 3.79M 6.37M 0.00M 0.00M 23.57M 9.40M 7.94M 0.00M -1.04M -0.88M 0.00M -0.05M 0.00M 0.00M 3.28M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.09M 1.19M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 6.05M 6.86M 7.00M 22.71M 31.99M 1.18M 1.24M 0.87M 7.82M 13.85M 13.94M 3.13M 2.77M 8.48M 4.78M -3.22M 5.60M 5.48M 4.86M 6.24M 6.55M 12.47M 10.94M 3.67M 11.72M 2.32M 2.09M 3.10M 5.20M 4.30M 2.20M 2.30M 2.30M 1.60M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 1,502.30M 1,471.32M 1,506.31M 1,029.06M 965.95M 929.85M 940.99M 895.47M 901.64M 686.38M 729.48M 754.10M 677.22M 518.72M 498.60M 511.40M 171.31M 167.43M 157.56M 148.97M 107.81M 102.13M 97.64M 77.96M 83.08M 75.75M 67.65M 69.80M 71.00M 67.10M 59.20M 51.10M 44.30M 43.50M
Total Assets 2,292.01M 2,324.85M 2,259.45M 1,648.19M 1,590.36M 1,408.82M 1,371.10M 1,301.63M 1,310.85M 1,049.47M 1,095.78M 1,137.60M 1,010.33M 785.44M 796.15M 713.14M 371.82M 343.53M 301.96M 284.90M 223.66M 208.17M 197.26M 158.77M 174.20M 183.90M 158.79M 148.90M 137.30M 128.10M 113.30M 98.50M 82.50M 81.50M
Accounts Payable 232.17M 217.97M 321.91M 219.21M 225.69M 173.15M 166.21M 157.18M 152.46M 93.58M 130.46M 85.95M 120.30M 95.24M 110.71M 98.08M 22.14M 60.02M 53.76M 53.98M 39.09M 35.84M 38.22M 33.87M 38.47M 28.73M 26.44M 19.70M 19.30M 22.70M 17.00M 14.60M 14.30M 13.80M
Short-Term Debt 25.25M 25.92M 26.33M 22.56M 105.21M 89.42M 10.68M 28.52M 24.58M 14.81M 16.40M 33.50M 35.97M 10.78M 12.75M 30.53M 1.03M 1.38M 19.06M 16.34M 12.33M 6.50M 4.47M 2.23M 5.21M 13.79M 3.13M 25.00M 16.40M 7.40M 9.60M 13.00M 2.20M 2.80M
Tax Payables 7.38M 11.47M 19.09M 7.07M 0.00M 5.64M 8.38M 0.52M 3.15M 5.94M 2.15M 1.50M 4.43M 1.55M 0.17M 0.00M 0.00M 0.98M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 101.61M 102.38M 63.71M 3.15M 68.84M 40.74M 35.32M 30.28M 25.03M 23.03M 0.00M 0.00M 0.98M 3.21M 0.00M 0.08M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 36.64M 47.57M 10.46M 18.33M 6.31M 6.80M 19.66M 4.77M -39.16M 12.80M 2.30M 5.97M 2.07M 14.30M 4.18M 0.27M 34.32M 5.74M -3.06M 1.62M -0.08M 0.47M 2.01M 0.78M 15.59M 3.36M 21.83M 0.80M 0.00M 0.00M 0.60M 0.00M 0.60M 0.00M
Total Current Liabilities 301.45M 302.93M 377.79M 267.16M 337.21M 376.60M 307.31M 254.69M 144.18M 195.96M 192.05M 162.23M 193.05M 146.90M 150.83M 128.89M 57.49M 69.10M 72.97M 71.95M 51.42M 42.81M 44.69M 36.88M 59.26M 45.87M 51.40M 45.50M 35.70M 30.10M 27.20M 27.60M 17.10M 16.60M
Long-Term Debt 537.28M 625.51M 398.37M 148.38M 113.56M 49.71M 204.81M 248.96M 297.27M 158.92M 242.46M 331.34M 362.11M 258.98M 287.96M 312.45M 79.55M 78.83M 50.75M 52.39M 28.88M 33.39M 36.37M 15.99M 17.11M 15.79M 10.18M 13.30M 16.70M 18.90M 18.70M 9.10M 9.80M 14.70M
Capital Lease Obligations 0.00M 49.47M 60.24M 47.83M 35.01M 41.34M 45.06M 25.17M 0.05M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 107.66M 102.67M 113.69M 99.48M 98.06M 91.42M 84.29M 68.95M 54.96M 44.56M 51.96M 43.01M 32.74M 29.43M 19.02M 17.92M 18.69M 16.25M 14.49M 12.40M 13.08M 13.52M 10.94M 9.92M 8.98M 7.99M 7.75M 8.20M 7.40M 7.30M 6.80M 6.80M 6.10M 6.00M
Other Non-Current Liabilities 39.15M 36.20M 39.45M 6.15M 1.97M 1.28M -38.49M -25.11M 1.18M 4.33M 0.29M 0.85M 33.92M 30.07M 32.64M 38.62M 0.38M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1.51M 5.49M 0.00M 0.00M -0.10M 0.10M 0.00M 0.10M 0.00M 0.10M 0.00M
Total Non-Current Liabilities 684.09M 813.86M 611.75M 301.85M 248.60M 183.75M 295.67M 317.98M 353.45M 207.81M 294.70M 375.19M 428.78M 318.48M 339.62M 368.99M 98.62M 95.09M 65.24M 64.79M 41.96M 46.91M 47.31M 27.42M 31.58M 23.78M 17.94M 21.40M 24.20M 26.20M 25.60M 15.90M 16.00M 20.70M
Total Liabilities 985.53M 1,116.79M 989.54M 569.01M 585.80M 560.35M 602.98M 572.67M 497.63M 403.77M 486.75M 537.42M 621.83M 465.38M 490.46M 497.87M 156.10M 164.18M 138.20M 136.74M 93.38M 89.72M 92.00M 64.30M 90.84M 69.65M 69.34M 66.90M 59.90M 56.30M 52.80M 43.50M 33.10M 37.30M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 46.66M 46.66M 46.66M 46.66M 46.66M 48.14M 48.14M 48.14M 48.68M 48.86M 48.86M 48.86M 48.86M 48.86M 48.86M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Retained Earnings 955.47M 926.54M 883.35M 800.77M 735.04M 703.14M 638.80M 566.28M 521.77M 477.58M 406.78M 351.71M 308.70M 276.78M 239.50M 0.00M 188.54M 165.60M 144.75M 121.86M 103.81M 97.10M 83.41M 74.82M 63.62M 69.82M 62.78M 56.90M 52.10M 48.20M 41.70M 36.30M 30.80M 25.00M
Accumulated OCI 104.12M 81.04M 138.67M 73.78M 94.10M 55.76M 51.32M 64.96M 96.47M 51.76M 84.74M 99.08M 39.74M 15.43M 1.15M 0.00M -2.67M -3.76M 7.44M -0.44M 0.00M 0.00M 1.42M 1.42M 2.62M 2.92M 2.04M 1.70M 1.80M 1.80M 2.00M 2.10M 2.30M 2.50M
Minority Interest 96.22M 94.18M 95.78M 73.33M 60.40M 57.09M 56.10M 54.06M 53.96M 45.38M 43.81M 41.77M 32.07M 19.62M 17.31M 16.59M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 7.85M 7.34M 6.50M 6.40M 4.80M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 1,106.25M 1,054.24M 1,068.68M 921.21M 875.81M 807.04M 738.26M 679.39M 666.91M 578.20M 540.39M 499.65M 397.30M 341.07M 289.51M 0.00M 185.87M 161.84M 152.19M 121.41M 103.81M 97.10M 84.83M 76.24M 66.24M 72.74M 64.82M 58.60M 53.90M 50.00M 43.70M 38.40M 33.10M 27.50M
Total Equity 1,202.47M 1,148.42M 1,164.46M 994.54M 936.21M 864.13M 794.36M 733.44M 720.87M 623.58M 584.20M 541.42M 429.38M 360.69M 306.82M 16.59M 185.87M 161.84M 152.19M 121.41M 103.81M 97.10M 84.83M 76.24M 66.24M 80.59M 72.17M 65.10M 60.30M 54.80M 43.70M 38.40M 33.10M 27.50M
Total Liabilities & Equity 2,188.01M 2,265.20M 2,154.00M 1,563.55M 1,522.01M 1,424.48M 1,397.34M 1,306.11M 1,218.50M 1,027.35M 1,070.95M 1,078.84M 1,051.21M 826.07M 797.28M 514.46M 341.97M 326.02M 290.39M 258.15M 197.18M 186.82M 176.83M 140.54M 157.08M 150.24M 141.50M 132.00M 120.20M 111.10M 96.50M 81.90M 66.20M 64.80M
Tangible Assets 1,509.89M 1,546.15M 1,424.44M 1,142.73M 1,063.80M 896.46M 838.47M 757.56M 722.61M 650.25M 649.07M 657.98M 587.73M 523.62M 541.23M 444.50M 356.23M 326.21M 281.74M 264.83M 214.37M 205.64M 194.73M 157.61M 172.74M 181.32M 155.08M 147.10M 136.10M 126.80M 112.30M 97.40M 81.30M 80.20M
Tangible Equity 420.35M 369.72M 329.45M 489.09M 409.65M 351.78M 261.72M 189.38M 132.63M 224.36M 137.49M 61.79M 6.77M 98.88M 51.90M -252.05M 170.28M 144.52M 131.97M 101.35M 94.52M 94.57M 82.29M 75.08M 64.78M 78.01M 68.45M 63.30M 59.10M 53.50M 42.70M 37.30M 31.90M 26.20M
Tangible Book Value 420.35M 369.72M 329.45M 489.09M 409.65M 351.78M 261.72M 189.38M 132.63M 224.36M 137.49M 61.79M 6.77M 98.88M 51.90M -252.05M 170.28M 144.52M 131.97M 101.35M 94.52M 94.57M 82.29M 75.08M 64.78M 78.01M 68.45M 63.30M 59.10M 53.50M 42.70M 37.30M 31.90M 26.20M
Total Investments 2.80M 2.67M 0.28M 0.07M 7.44M 8.35M 7.26M 8.07M 0.00M 1.04M 0.88M 0.00M 0.05M 0.00M 2.08M 2.04M 2.00M 0.09M 0.00M 0.00M 1.98M 0.99M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Debt 553.54M 618.39M 396.47M 151.10M 216.09M 138.82M 208.68M 275.71M 317.27M 157.49M 258.33M 364.31M 397.74M 256.29M 278.53M 342.98M 39.64M 59.70M 69.80M 68.73M 41.20M 39.90M 40.83M 16.06M 22.05M 19.29M 6.63M 38.30M 33.10M 26.30M 28.30M 22.10M 11.20M 14.90M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31 1999-12-31 1998-12-31 1997-12-31 1996-12-31 1995-12-31 1994-12-31 1993-12-31
Working Capital 385.6M 442.8M 265.1M 264.5M 220.2M 119.4M 150.4M 161.4M 176.2M 146.4M 153.6M 166.7M 150.1M 133.4M 151.4M 137.5M 133.2M 109.7M 80.3M 57.7M 58.7M 63.1M 54.3M 44.9M 33.0M 45.7M 39.7M 33.6M 30.6M 30.9M 26.9M 19.8M 21.1M 21.4M
Total Capital 1,670.1M 1,707.0M 1,548.8M 1,137.1M 1,130.9M 988.9M 955.1M 958.2M 990.1M 753.3M 800.6M 865.9M 796.8M 611.6M 591.6M 605.6M 286.5M 262.2M 242.4M 210.7M 165.8M 158.2M 142.5M 113.7M 106.8M 119.4M 95.4M 113.8M 104.1M 93.3M 88.8M 77.1M 61.4M 61.7M
Capital Employed 1,887.9M 1,914.2M 1,771.4M 1,293.5M 1,186.2M 1,049.3M 1,091.4M 1,056.8M 1,077.8M 832.8M 883.1M 920.8M 827.3M 652.1M 650.0M 648.9M 304.5M 277.1M 237.8M 206.7M 166.5M 165.2M 151.9M 122.9M 116.1M 121.4M 107.4M 103.4M 101.6M 98.0M 86.1M 70.9M 65.4M 64.9M
Invested Capital 1,661.2M 1,674.0M 1,520.6M 1,117.3M 1,128.3M 988.6M 948.3M 956.5M 985.6M 737.1M 800.1M 865.3M 796.4M 598.1M 569.4M 605.6M 245.6M 241.7M 242.4M 210.7M 165.8M 158.2M 142.5M 111.5M 106.5M 109.1M 88.7M 113.8M 104.1M 93.3M 88.8M 77.1M 60.6M 59.1M

Cash Flow Statement

