Page: Company Financials
Lentex S.A.
$6.88
+0.06 (0.88%)
As of: 2026-01-23
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 7.18 | 6.83 | 7.46 | 7.67 | 10.19 | 9.43 | 7.19 | 7.48 | 9.47 | 9.44 | 8.62 | 8.17 | 5.91 | 5.02 | 4.35 | 5.16 |
| Market Capitalization | 254.37M | 244.96M | 273.69M | 312.63M | 448.72M | 412.81M | 333.73M | 364.56M | 462.44M | 498.14M | 469.14M | 477.09M | 360.23M | 304.26M | 241.72M | 274.02M |
| (-) Cash & Equivalents | 30.88M | 32.19M | 32.22M | 17.58M | 37.37M | 42.71M | 43.90M | 21.44M | 32.51M | 49.97M | 31.23M | 52.40M | 13.09M | 18.22M | 1.09M | 8.74M |
| (+) Total Debt | 18.03M | 14.67M | 19.57M | 45.62M | 47.28M | 37.69M | 69.69M | 83.79M | 104.83M | 125.31M | 99.11M | 95.70M | 122.07M | 111.84M | 40.90M | 1.52M |
| Enterprise Value | 241.52M | 227.43M | 261.04M | 340.67M | 458.64M | 407.79M | 359.52M | 426.90M | 534.77M | 573.47M | 537.01M | 520.40M | 469.21M | 397.87M | 281.52M | 266.80M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 318M | 313M | 313M | 340M | 406M | 412M | 372M | 321M | 477M | 479M | 488M | 409M | 371M | 477M | 487M | 325M | 173M | 206M | 243M | 169M | 179M | 185M | 213M | 193M | 174M |
| Cost of Revenue | 233M | 227M | 226M | 253M | 321M | 296M | 258M | 233M | 351M | 348M | 338M | 276M | 264M | 351M | 374M | 267M | 147M | 139M | 197M | 140M | -149M | 162M | 171M | 154M | 138M |
| Gross Profit | 85M | 86M | 87M | 87M | 85M | 117M | 114M | 88M | 127M | 131M | 150M | 132M | 107M | 126M | 113M | 58M | 26M | 67M | 46M | 29M | 328M | 23M | 41M | 39M | 36M |
| Gross Profit Margin | 26.9% | 27.5% | 27.9% | 25.6% | 20.9% | 28.3% | 30.7% | 27.3% | 26.6% | 27.4% | 30.7% | 32.4% | 28.7% | 26.3% | 23.3% | 17.9% | 15.0% | 32.4% | 19.0% | 17.0% | 183.6% | 12.6% | 19.4% | 20.2% | 20.6% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 63M | 62M | 62M | 63M | 61M | 52M | 62M | 60M | 62M | 85M | 90M | 64M | 74M | 52M | 73M | 40M | 24M | 22M | 36M | 23M | 0M | 35M | 32M | 29M | 28M |
| Operating Expenses | 58M | 46M | 60M | 52M | 59M | 63M | 61M | 60M | 82M | 85M | 91M | 66M | 69M | 51M | 69M | 13M | 23M | 28M | 35M | -134M | 27M | 32M | 30M | 32M | 30M |
| Operating Income (EBIT) | 27M | 40M | 27M | 34M | 26M | 54M | 53M | 28M | 45M | 46M | 59M | 66M | 38M | 75M | 44M | 45M | 3M | 38M | 11M | 163M | 301M | -9M | 11M | 7M | 6M |
| Operating Income Margin | 8.6% | 12.9% | 8.7% | 10.1% | 6.3% | 13.1% | 14.2% | 8.7% | 9.5% | 9.5% | 12.0% | 16.2% | 10.2% | 15.7% | 9.0% | 13.8% | 1.5% | 18.7% | 4.4% | 96.6% | 168.6% | -5.0% | 5.1% | 3.9% | 3.2% |
| Interest Income | 1M | 2M | 1M | 1M | 0M | 0M | 0M | 1M | 0M | 1M | 0M | 0M | 5M | 2M | 7M | 1M | 0M | 1M | 0M | 0M | 0M | 3M | 2M | 1M | 2M |
| Interest Expense | 2M | 1M | 1M | 2M | 3M | 1M | 1M | 2M | 2M | 3M | 2M | 2M | 3M | 4M | 7M | 4M | 0M | 1M | 3M | 0M | 0M | 2M | 0M | 2M | 3M |
| Net Interest Income | -1M | 1M | 0M | -1M | -3M | -1M | -1M | -1M | -1M | -2M | -2M | -2M | 2M | -2M | 0M | -2M | 0M | 0M | -2M | 0M | 0M | 1M | 2M | -1M | -1M |
| Unusual Items | -6M | -15M | 2M | -3M | -2M | -10M | 3M | 2M | -11M | 1M | -1M | 23M | 11M | -33M | 0M | 1M | 1M | -30M | -1M | -163M | -301M | 1M | -6M | -3M | 0M |
| EBT Excluding Unusual Items | 26M | 42M | 27M | 33M | 23M | 53M | 52M | 27M | 44M | 44M | 57M | 65M | 40M | 72M | 44M | 42M | 3M | 38M | 8M | 163M | 301M | -8M | 13M | 7M | 5M |
| Pre-Tax Income | 20M | 27M | 29M | 31M | 21M | 43M | 54M | 28M | 33M | 45M | 55M | 88M | 51M | 40M | 44M | 43M | 4M | 8M | 7M | 0M | 0M | -7M | 7M | 4M | 4M |
| Pre-Tax Margin | 6.4% | 8.6% | 9.4% | 9.1% | 5.2% | 10.4% | 14.6% | 8.9% | 6.9% | 9.4% | 11.3% | 21.4% | 13.6% | 8.3% | 9.0% | 13.3% | 2.3% | 4.0% | 2.9% | 0.0% | 0.0% | -3.6% | 3.3% | 2.3% | 2.6% |
| Income Tax Expense | 3M | 4M | 5M | 5M | 5M | 12M | 12M | 7M | 9M | 8M | 10M | 8M | 9M | 7M | 6M | 4M | 1M | 2M | 2M | 0M | 0M | 1M | 2M | -2M | -2M |
| Net Income | 13M | 19M | 18M | 23M | 17M | 34M | 39M | 22M | 29M | 34M | 68M | 77M | 67M | 37M | 26M | 37M | 3M | 5M | 5M | 0M | 0M | -7M | 5M | 6M | 7M |
| Net Income Margin | 4.1% | 6.1% | 5.7% | 6.7% | 4.1% | 8.3% | 10.6% | 6.7% | 6.0% | 7.2% | 13.9% | 18.8% | 18.0% | 7.7% | 5.4% | 11.5% | 1.9% | 2.5% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | -3.7% | 2.5% | 3.4% | 3.7% |
| Depreciation & Amortization | 14M | 15M | 14M | 15M | 18M | 18M | 17M | 21M | 21M | 20M | 23M | 23M | 18M | 16M | 18M | 16M | 10M | 10M | 18M | 12M | 13M | 12M | 12M | 12M | 14M |
| EBITDA | 41M | 55M | 41M | 49M | 43M | 72M | 70M | 49M | 67M | 66M | 81M | 90M | 56M | 91M | 62M | 61M | 13M | 49M | 29M | 175M | 314M | 3M | 22M | 20M | 19M |
| EBITDA Margin | 13.0% | 17.6% | 13.2% | 14.6% | 10.7% | 17.3% | 18.9% | 15.4% | 14.0% | 13.7% | 16.7% | 21.9% | 15.2% | 19.1% | 12.6% | 18.7% | 7.3% | 23.7% | 11.8% | 103.8% | 175.8% | 1.4% | 10.6% | 10.1% | 11.0% |
| NOPAT | 24M | 34M | 23M | 28M | 20M | 39M | 42M | 21M | 33M | 38M | 48M | 60M | 31M | 61M | 38M | 41M | 2M | 29M | 8M | 129M | 238M | -7M | 8M | 11M | 8M |
| NOPAT Margin | 7.5% | 11.0% | 7.4% | 8.3% | 5.0% | 9.4% | 11.2% | 6.6% | 6.8% | 7.9% | 9.9% | 14.8% | 8.4% | 12.9% | 7.8% | 12.5% | 1.2% | 14.1% | 3.3% | 76.3% | 133.2% | -3.9% | 3.9% | 5.8% | 4.7% |
| Owner's Earnings | 7M | 23M | 18M | 29M | 17M | 28M | 21M | 29M | 34M | 21M | 20M | 74M | 76M | 32M | 29M | 48M | 9M | 13M | 23M | 12M | 13M | -5M | -3M | 9M | -2M |
| Owner's Earnings Margin | 2.2% | 7.3% | 5.8% | 8.5% | 4.1% | 6.8% | 5.6% | 9.0% | 7.0% | 4.3% | 4.0% | 18.2% | 20.5% | 6.7% | 6.0% | 14.6% | 5.0% | 6.3% | 9.5% | 7.3% | 7.1% | -2.7% | -1.4% | 4.6% | -1.2% |
| EPS (Basic) | 0.38 | 0.53 | 0.50 | 0.61 | 0.41 | 0.78 | 0.90 | 0.18 | 0.58 | 0.70 | 1.28 | 1.42 | 1.10 | 0.61 | 0.46 | 0.65 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | -0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.12 |
| EPS (Diluted) | 0.37 | 0.53 | 0.50 | 0.61 | 0.41 | 0.78 | 0.90 | 0.46 | 0.58 | 0.70 | 1.28 | 1.42 | 1.10 | 0.61 | 0.46 | 0.65 | 0.06 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | -0.13 | 0.10 | 0.12 | 0.12 |
| Shares (Basic) | 35M | 36M | 36M | 37M | 41M | 44M | 44M | 47M | 49M | 49M | 53M | 54M | 61M | 60M | 57M | 57M | 54M | 54M | 54M | 54M | 54M | 54M | 54M | 54M | 54M |
| Shares (Diluted) | 35M | 36M | 36M | 37M | 41M | 44M | 44M | 47M | 49M | 49M | 53M | 54M | 61M | 60M | 57M | 57M | 54M | 54M | 54M | 54M | 54M | 54M | 54M | 54M | 54M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 21.16M | 40.59M | 33.00M | 37.52M | 21.89M | 58.06M | 21.63M | 63.29M | 24.03M | 34.15M | 54.61M | 34.85M | 27.59M | 29.23M | 13.71M | 3.22M | 17.48M | 6.71M | 0.00M | 24.44M | 31.99M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Investments | 0.71M | 0.75M | 0.51M | 0.49M | 1.29M | 2.06M | 2.73M | 1.85M | 0.01M | 0.95M | 0.01M | 7.99M | 8.80M | 63.92M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 11.42M | 0.00M | 0.00M | 3.31M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 21.87M | 41.35M | 33.51M | 38.01M | 23.17M | 60.12M | 24.36M | 65.14M | 24.04M | 35.10M | 54.62M | 42.84M | 36.39M | 93.15M | 13.73M | 3.22M | 17.48M | 6.71M | 11.42M | 24.44M | 31.99M | 3.31M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Receivables | 66.61M | 57.90M | 50.66M | 48.67M | 68.88M | 67.45M | 58.70M | 0.00M | 83.83M | 81.35M | 0.00M | 0.00M | 73.49M | 66.01M | 85.97M | 106.63M | 45.02M | 38.50M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 7.45M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | 84.43M | 82.53M | 86.45M | 79.50M | 87.93M | 98.42M | 81.09M | 0.00M | 120.06M | 126.47M | 117.32M | 122.84M | 79.37M | 92.24M | 110.10M | 83.44M | 34.76M | 36.14M | 51.75M | 37.09M | 41.83M | 35.48M | 42.48M | 39.24M | 37.85M |
| Other Current Assets | 1.23M | 1.38M | 0.82M | 2.47M | 8.00M | 5.44M | 20.80M | 0.00M | 0.00M | 0.95M | 12.79M | 12.67M | 0.07M | 66.75M | 10.09M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 50.87M | 40.16M | 39.16M | 42.46M | 46.39M | 65.37M | 54.07M |
| Total Current Assets | 174.13M | 183.15M | 171.43M | 168.65M | 187.98M | 231.43M | 184.95M | 65.14M | 227.93M | 243.87M | 184.73M | 178.34M | 189.32M | 318.15M | 219.90M | 193.29M | 97.26M | 81.35M | 114.04M | 101.69M | 112.98M | 81.25M | 96.32M | 104.61M | 91.92M |
| Property, Plant & Equipment | 186.74M | 187.70M | 189.92M | 189.30M | 195.78M | 234.83M | 214.87M | 210.68M | 257.88M | 268.07M | 281.44M | 295.08M | 256.30M | 278.35M | 276.47M | 190.99M | 89.22M | 95.51M | 203.47M | 103.46M | 103.03M | 96.10M | 95.64M | 88.42M | 91.80M |
| Goodwill | 11.38M | 11.23M | 11.47M | 11.67M | 12.58M | 12.34M | 12.38M | 11.43M | 11.54M | 11.19M | 12.91M | 12.19M | 17.05M | 11.16M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 28.11M | 27.54M | 27.84M | 30.69M | 34.60M | 34.09M | 34.15M | 33.11M | 39.00M | 38.86M | 39.18M | 48.91M | 36.33M | 49.63M | 40.35M | 31.26M | 45.02M | 0.09M | 13.13M | 0.00M | 0.00M | 0.69M | 0.89M | 0.57M | 0.32M |
| Long-Term Investments | 53.11M | 53.38M | 57.59M | 13.26M | 14.70M | 15.96M | 17.45M | -1.84M | 0.64M | -0.12M | 0.01M | 1.34M | 11.92M | -33.07M | 39.83M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -11.41M | 0.00M | 0.00M | 5.08M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Assets | 1.76M | 1.71M | 1.55M | 1.62M | 1.73M | 1.26M | 1.27M | 1.82M | 29.99M | 31.15M | 32.99M | 32.05M | 0.00M | 6.40M | 9.27M | 4.05M | 4.04M | 0.87M | 7.91M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 27.26M | 28.36M | 28.49M | 28.82M | 27.83M | 28.00M | 28.36M | 11.38M | 19.22M | 21.84M | 80.50M | 17.95M | 56.47M | 22.18M | 30.99M | 11.85M | 29.97M | 3.35M | 5.90M | 1.62M | 2.09M | 3.38M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 281.10M | 281.55M | 288.37M | 273.80M | 287.78M | 326.97M | 308.95M | 283.03M | 367.05M | 377.51M | 377.90M | 408.79M | 343.44M | 392.97M | 383.88M | 282.77M | 160.46M | 127.47M | 224.95M | 133.43M | 106.39M | 107.76M | 98.16M | 91.08M | 95.49M |
| Total Assets | 455.23M | 464.71M | 459.80M | 442.45M | 475.76M | 558.39M | 493.90M | 348.17M | 594.98M | 621.38M | 562.63M | 587.14M | 532.76M | 711.12M | 603.78M | 476.06M | 257.72M | 208.82M | 338.99M | 235.11M | 219.37M | 189.01M | 194.47M | 195.68M | 187.42M |
| Accounts Payable | 32.49M | 27.69M | 25.99M | 23.77M | 31.92M | 32.72M | 25.79M | 24.89M | 29.78M | 40.26M | 34.71M | 41.85M | 26.15M | 29.57M | 57.24M | 45.62M | 0.00M | 13.21M | 27.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Debt | 1.19M | 0.00M | 1.54M | 0.01M | 0.01M | 46.47M | 30.05M | 27.56M | 46.17M | 37.35M | 43.00M | 88.32M | 42.68M | 32.31M | 35.39M | 44.54M | 1.19M | 11.21M | 15.62M | 0.00M | 0.00M | 29.41M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Payables | 1.37M | 0.99M | 0.00M | 0.75M | 2.35M | 5.34M | 6.61M | 8.46M | 11.32M | 1.01M | 0.83M | 4.64M | 0.76M | 1.03M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.26M | 0.00M | 10.87M | 18.53M | 16.47M | 18.13M | 11.32M | 22.14M | 10.15M | 12.35M | 7.66M | 10.22M | 6.76M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 13.43M | 15.31M | 8.66M | 4.13M | 9.91M | 15.86M | 9.32M | 16.04M | 12.01M | 15.97M | 8.14M | 9.32M | 12.26M | 61.61M | 25.31M | 15.32M | 21.80M | 4.25M | 6.34M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 33.94M | 24.99M | 15.36M |
| Total Current Liabilities | 48.48M | 43.99M | 36.45M | 28.65M | 55.06M | 118.92M | 88.23M | 95.08M | 110.59M | 116.72M | 96.83M | 156.47M | 89.51M | 134.74M | 124.71M | 105.48M | 23.00M | 28.67M | 48.98M | 0.00M | 0.00M | 29.41M | 33.94M | 24.99M | 15.36M |
| Long-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 3.45M | 15.60M | 27.86M | 57.99M | 89.52M | 33.88M | 57.52M | 57.16M | 44.87M | 50.58M | 1.67M | 2.67M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.06M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Capital Lease Obligations | 18.63M | 17.43M | 19.59M | 20.08M | 21.63M | 23.14M | 24.06M | 2.41M | 2.18M | 2.24M | 2.46M | 2.21M | 1.45M | 3.97M | 2.30M | 0.00M | 0.18M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 23.49M | 23.04M | 22.72M | 20.06M | 19.51M | 21.42M | 21.79M | 20.78M | 20.74M | 18.66M | 19.48M | 28.08M | 26.73M | 33.93M | 31.30M | 20.04M | 5.61M | 5.54M | 17.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 1.11M | 1.11M | 1.14M | 1.15M | 1.04M | 1.95M | 1.31M | 1.08M | 1.70M | 1.57M | 2.17M | 2.58M | 30.52M | 25.79M | 19.20M | 0.95M | 0.39M | 0.39M | 16.21M | 0.00M | 0.00M | 6.05M | 159.78M | 170.86M | 172.40M |
| Total Non-Current Liabilities | 43.22M | 41.59M | 43.46M | 41.30M | 42.18M | 46.51M | 50.62M | 39.87M | 52.48M | 80.46M | 113.63M | 66.75M | 116.22M | 120.86M | 97.67M | 71.57M | 7.85M | 8.60M | 33.21M | 0.00M | 0.00M | 7.11M | 159.78M | 170.86M | 172.40M |
| Total Liabilities | 91.70M | 85.58M | 79.90M | 69.95M | 97.24M | 165.43M | 138.85M | 134.95M | 163.06M | 197.18M | 210.46M | 223.22M | 205.74M | 255.60M | 222.38M | 177.05M | 30.84M | 37.27M | 82.19M | 0.00M | 0.00M | 36.53M | 193.72M | 195.85M | 187.76M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 16.40M | 16.40M | 16.40M | 16.40M | 16.40M | 19.03M | 19.03M | 20.03M | 20.03M | 20.03M | 20.03M | 22.26M | 24.57M | 25.87M | 25.84M | 24.38M | 22.33M | 22.33M | 196.49M | 0.00M | 0.00M | 11.16M | 165.00M | 176.10M | 175.75M |
| Retained Earnings | 225.41M | 220.99M | -16.00M | -6.72M | 172.10M | 223.63M | 216.80M | 66.65M | 94.04M | 96.60M | 142.17M | 125.26M | 113.88M | 89.57M | 67.40M | 42.08M | 3.62M | -1.47M | 7.40M | 10.45M | 12.29M | 10.05M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accumulated OCI | -0.15M | -0.34M | 233.81M | 205.23M | 169.41M | 201.36M | 2.07M | 186.17M | 158.66M | 153.64M | 115.06M | 149.10M | 156.95M | 157.78M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 123.09M | 123.11M | 124.23M | 114.89M | 120.64M | 121.20M | 80.61M | 76.41M | 98.82M | 96.52M | 63.05M | 65.11M | 60.12M | 111.69M | 116.35M | 26.19M | 0.00M | 0.00M | 69.79M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 241.66M | 237.05M | 234.20M | 214.91M | 357.90M | 444.02M | 237.90M | 272.85M | 272.73M | 270.28M | 277.26M | 296.62M | 295.40M | 273.21M | 93.23M | 66.46M | 25.95M | 20.86M | 203.89M | 10.45M | 12.29M | 21.22M | 165.00M | 176.10M | 175.75M |
| Total Equity | 364.75M | 360.16M | 358.43M | 329.79M | 478.54M | 565.22M | 318.51M | 349.26M | 371.56M | 366.80M | 340.31M | 361.73M | 355.52M | 384.91M | 209.58M | 92.64M | 25.95M | 20.86M | 273.68M | 10.45M | 12.29M | 21.22M | 165.00M | 176.10M | 175.75M |
| Total Liabilities & Equity | 456.45M | 445.74M | 438.33M | 399.74M | 575.78M | 730.65M | 457.36M | 484.21M | 534.62M | 563.98M | 550.77M | 584.95M | 561.25M | 640.50M | 431.96M | 269.69M | 56.79M | 58.13M | 355.86M | 10.45M | 12.29M | 57.74M | 358.72M | 371.95M | 363.51M |
| Tangible Assets | 415.74M | 425.94M | 420.49M | 400.09M | 428.57M | 511.96M | 447.36M | 303.63M | 544.44M | 571.32M | 510.54M | 526.03M | 479.38M | 650.33M | 563.43M | 444.80M | 212.70M | 208.73M | 325.86M | 235.11M | 219.37M | 188.32M | 193.58M | 195.12M | 187.10M |
| Tangible Equity | 325.26M | 321.39M | 319.12M | 287.44M | 431.36M | 518.79M | 271.97M | 304.72M | 321.02M | 316.75M | 288.23M | 300.63M | 302.14M | 324.12M | 169.23M | 61.39M | -19.07M | 20.77M | 260.55M | 10.45M | 12.29M | 20.53M | 164.11M | 175.54M | 175.44M |
| Tangible Book Value | 325.26M | 321.39M | 319.12M | 287.44M | 431.36M | 518.79M | 271.97M | 304.72M | 321.02M | 316.75M | 288.23M | 300.63M | 302.14M | 324.12M | 169.23M | 61.39M | -19.07M | 20.77M | 260.55M | 10.45M | 12.29M | 20.53M | 164.11M | 175.54M | 175.44M |
| Total Investments | 53.49M | 54.13M | 58.10M | 13.75M | 15.98M | 18.02M | 20.18M | 0.01M | 0.65M | 0.83M | 0.02M | 9.32M | 20.72M | 30.85M | 39.85M | 53.86M | 22.17M | 30.97M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 8.39M | 0.02M | 0.66M | 1.01M |
| Net Debt | -19.97M | -40.59M | -31.46M | -37.52M | -21.88M | -11.59M | 11.87M | -20.13M | 50.00M | 61.19M | 77.91M | 87.35M | 72.61M | 60.25M | 66.55M | 91.90M | -14.63M | 7.17M | 15.62M | -24.44M | -31.99M | 30.47M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 129.9M | 139.5M | 131.2M | 132.6M | 132.2M | 124.5M | 99.5M | 141.3M | 126.6M | 140.3M | 147.7M | 92.9M | 111.7M | 147.8M | 110.3M | 88.3M | 74.6M | 52.8M | 64.0M | 101.7M | 113.0M | 52.3M | 61.6M | 79.8M | 76.9M |
| Total Capital | 264.5M | 273.7M | 273.0M | 271.8M | 281.6M | 356.2M | 337.4M | 334.6M | 416.6M | 435.5M | 479.9M | 488.7M | 406.1M | 436.9M | 391.9M | 369.1M | 185.4M | 185.7M | 185.9M | 191.0M | 186.8M | 181.7M | 313.6M | 323.6M | 321.2M |
| Capital Employed | 411.0M | 421.0M | 419.6M | 406.4M | 420.0M | 451.5M | 408.4M | 424.4M | 493.7M | 517.8M | 525.6M | 501.7M | 455.2M | 540.7M | 494.2M | 371.1M | 190.1M | 180.3M | 288.9M | 235.3M | 219.6M | 160.0M | 159.8M | 170.9M | 172.4M |
| Invested Capital | 243.3M | 233.1M | 240.0M | 234.2M | 259.7M | 298.1M | 315.8M | 271.3M | 392.6M | 401.3M | 425.3M | 453.8M | 378.5M | 407.7M | 378.2M | 365.9M | 167.9M | 179.0M | 185.9M | 166.6M | 154.8M | 181.7M | 313.6M | 323.6M | 321.2M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 19.86M | 23.08M | 17.83M | 22.62M | 52.22M | 52.47M | 54.94M | 21.39M | 44.41M | 50.73M | 90.74M | 99.25M | 82.03M | 60.66M | 43.53M | 43.36M | 3.90M | 8.23M | 5.24M | 0.00M | 0.00M | -6.91M | 8.02M | 6.48M | 6.52M |
| Depreciation & Amortization | 14.02M | 14.62M | 14.11M | 15.00M | 17.61M | 17.64M | 17.22M | 21.44M | 21.34M | 20.06M | 22.82M | 23.31M | 17.40M | 22.46M | 17.60M | 15.90M | 10.04M | 10.32M | 17.91M | 12.29M | 12.76M | 11.86M | 9.83M | 12.06M | 13.50M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 7.12M | 0.52M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | -5.78M | 7.39M | -4.53M | 15.79M | -27.17M | -23.51M | -0.09M | 57.58M | 0.55M | -13.98M | -16.51M | 11.14M | -6.02M | 35.49M | -15.85M | 13.69M | -1.69M | -4.91M | 3.89M | 4.74M | -6.35M | 7.64M | -11.94M | -5.68M | -11.22M |
| Accounts Receivable | -5.44M | 9.86M | -1.67M | 17.82M | -16.88M | -12.49M | -3.18M | 29.77M | 1.78M | -8.51M | -5.06M | 13.67M | 3.14M | 10.61M | 5.04M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | -4.03M | 3.96M | -6.08M | 8.00M | -26.59M | -16.56M | 0.84M | 39.29M | 6.80M | -11.01M | -8.00M | -4.71M | -0.91M | 20.88M | -0.73M | 15.25M | 1.36M | -0.54M | 0.26M | 4.74M | -6.35M | 3.26M | -4.15M | -1.38M | -3.93M |
