Page: Company Financials
Macmahon Holdings Limited
$0.69
-0.01 (-0.72%)
As of: 2026-01-23
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 0.31 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.26 | 0.24 | 0.22 | 0.20 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.14 | 0.42 | 0.46 | 0.47 | 0.28 | 1.23 | 0.88 | 0.61 | 0.39 | 0.23 | 0.14 | 0.20 | 0.10 | 0.14 | 0.32 | 0.37 | 0.82 | 0.60 | 0.36 | 0.53 |
| Market Capitalization | 649.29M | 357.24M | 294.02M | 393.78M | 544.63M | 502.17M | 451.00M | 415.56M | 207.85M | 169.16M | 190.16M | 298.51M | 931.85M | 1,023.42M | 1,046.68M | 608.62M | 2,708.73M | 1,943.33M | 1,353.55M | 861.81M | 502.36M | 632.27M | 433.07M | 212.21M | 304.02M | 701.57M | 827.16M | 1,818.90M | 2,650.38M | 805.51M | 2,355.91M |
| (-) Cash & Equivalents | 208.19M | 209.15M | 196.98M | 171.62M | 145.13M | 113.67M | 93.52M | 66.56M | 58.16M | 152.80M | 117.08M | 129.69M | 106.13M | 57.82M | 51.10M | 54.64M | 60.05M | 57.32M | 43.71M | 20.04M | 16.45M | -11.12M | 2.26M | 1.45M | 0.56M | 7.64M | 13.38M | 7.23M | 10.36M | 9.91M | 3.49M |
| (+) Total Debt | 399.94M | 416.34M | 428.01M | 358.06M | 240.08M | 201.76M | 117.48M | 21.60M | 4.05M | 82.32M | 167.64M | 215.83M | 72.49M | 38.07M | 29.21M | 55.57M | 74.66M | 84.71M | 81.20M | 50.79M | 42.18M | 34.66M | 43.54M | 61.53M | 86.76M | 54.20M | 59.41M | 75.86M | 64.13M | 37.85M | 24.72M |
| Enterprise Value | 841.03M | 564.43M | 525.06M | 580.21M | 639.59M | 590.26M | 474.96M | 370.60M | 153.74M | 98.68M | 240.72M | 384.66M | 898.22M | 1,003.68M | 1,024.79M | 609.55M | 2,723.34M | 1,970.72M | 1,391.04M | 892.56M | 528.10M | 678.05M | 474.34M | 272.28M | 390.22M | 748.13M | 873.19M | 1,887.52M | 2,704.15M | 833.45M | 2,377.15M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 | 2014-06-30 | 2013-06-30 | 2012-06-30 | 2011-06-30 | 2010-06-30 | 2009-06-30 | 2008-06-30 | 2007-06-30 | 2006-06-30 | 2005-06-30 | 2004-06-30 | 2003-06-30 | 2002-06-30 | 2001-06-30 | 2000-06-30 | 1999-06-30 | 1998-06-30 | 1997-06-30 | 1996-06-30 | 1995-06-30 | 1994-06-30 | 1993-06-30 | 1992-06-30 | 1991-06-30 | 1990-06-30 | 1989-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 4,459M | 3,604M | 2,427M | 2,031M | 1,906M | 1,698M | 1,351M | 1,380M | 1,103M | 710M | 363M | 347M | 660M | 1,016M | 1,166M | 1,661M | 1,089M | 896M | 1,358M | 1,201M | 903M | 804M | 555M | 361M | 403M | 432M | 377M | 0M | 0M | 0M | 428M | 357M | 310M | 212M | 247M | 223M | 230M | 229M | 218M |
| Cost of Revenue | 2,326M | 3,029M | 624M | 478M | 1,608M | 1,422M | 1,169M | 1,187M | 468M | 362M | 181M | 160M | 590M | 283M | 367M | 540M | 357M | 282M | 605M | 516M | 400M | 696M | 216M | 148M | 180M | 182M | 165M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Gross Profit | 2,132M | 575M | 1,804M | 1,553M | 298M | 277M | 182M | 193M | 635M | 348M | 182M | 187M | 70M | 733M | 799M | 1,122M | 732M | 615M | 753M | 685M | 503M | 108M | 339M | 213M | 223M | 250M | 211M | 0M | 0M | 0M | 428M | 357M | 310M | 212M | 247M | 223M | 230M | 229M | 218M |
| Gross Profit Margin | 47.8% | 15.9% | 74.3% | 76.5% | 15.6% | 16.3% | 13.5% | 14.0% | 57.5% | 49.0% | 50.2% | 53.9% | 10.6% | 72.2% | 68.5% | 67.5% | 67.2% | 68.6% | 55.4% | 57.1% | 55.7% | 13.5% | 61.1% | 59.0% | 55.4% | 57.8% | 56.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 4M | 4M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 1,520M | 382M | 1,350M | 1,106M | 955M | 840M | 589M | 542M | 444M | 253M | 14M | 148M | 313M | 471M | 543M | 693M | 486M | 393M | 505M | 472M | 358M | 316M | 232M | 146M | 191M | 177M | 165M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Operating Expenses | 1,888M | 389M | 1,651M | 1,452M | 1,211M | 1,098M | 782M | 106M | 570M | 341M | 187M | 135M | 426M | 614M | 715M | 1,070M | 698M | 595M | 739M | 618M | 459M | 72M | 316M | 228M | 216M | 232M | 221M | -50M | -11M | 23M | 42M | 33M | 24M | 15M | 12M | 13M | 13M | 8M | 6M |
| Operating Income (EBIT) | 244M | 186M | 153M | 102M | -913M | -821M | -600M | 87M | 64M | 8M | -5M | 52M | -356M | 119M | 84M | 51M | 34M | 19M | 14M | 67M | 44M | 36M | 23M | -16M | 7M | 17M | -9M | 50M | 11M | -23M | 386M | 323M | 286M | 197M | 234M | 210M | 217M | 222M | 212M |
| Operating Income Margin | 5.5% | 5.2% | 6.3% | 5.0% | -47.9% | -48.4% | -44.4% | 6.3% | 5.8% | 1.1% | -1.4% | 15.0% | -53.9% | 11.7% | 7.2% | 3.1% | 3.1% | 2.1% | 1.1% | 5.6% | 4.9% | 4.5% | 4.2% | -4.3% | 1.7% | 4.0% | -2.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 90.3% | 90.6% | 92.2% | 92.8% | 95.0% | 94.2% | 94.5% | 96.7% | 97.3% |
| Interest Income | 13M | 38M | 2M | 2M | 1M | 0M | 0M | 1M | 1M | 1M | 0M | 1M | 2M | 0M | 0M | 3M | 2M | 2M | 2M | 5M | 3M | 3M | 1M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 60M | 43M | 36M | 29M | 26M | 19M | 15M | 15M | 11M | 3M | 0M | 4M | 26M | 19M | 18M | 17M | 14M | 8M | 11M | 13M | 14M | 11M | 4M | 6M | 8M | 10M | 14M | 12M | 6M | 5M | 6M | 5M | 3M | 7M | 7M | 10M | 14M | 11M | 10M |
| Net Interest Income | -47M | -5M | -34M | -27M | -24M | -19M | -15M | -15M | -11M | -2M | 0M | -2M | -24M | -19M | -18M | -15M | -12M | -6M | -9M | -8M | -10M | -8M | -2M | -6M | -8M | -10M | -14M | -12M | -6M | -5M | -6M | -5M | -3M | -7M | -7M | -10M | -14M | -11M | -10M |
| Unusual Items | -13M | -53M | -10M | 0M | 1,020M | 886M | 694M | 0M | 0M | 34M | 0M | -39M | 159M | -51M | 1M | 39M | 1M | 36M | 15M | 7M | 10M | -9M | 0M | 34M | 10M | 2M | 1M | -100M | -22M | 47M | -357M | -303M | -274M | -211M | -248M | -239M | -197M | -206M | -192M |
| EBT Excluding Unusual Items | 197M | 181M | 119M | 75M | -938M | -840M | -615M | 72M | 54M | 5M | -5M | 50M | -379M | 100M | 66M | 37M | 22M | 13M | 5M | 60M | 34M | 28M | 21M | -21M | -1M | 8M | -23M | 37M | 6M | -29M | 380M | 318M | 283M | 190M | 227M | 200M | 204M | 210M | 202M |
| Pre-Tax Income | 184M | 128M | 109M | 75M | 82M | 46M | 79M | 72M | 54M | 39M | -5M | 11M | -220M | 49M | 66M | 75M | 23M | 49M | 21M | 67M | 44M | 19M | 21M | 12M | 9M | 10M | -22M | -62M | -17M | 18M | 23M | 16M | 9M | -22M | -21M | -39M | 7M | 4M | 10M |
| Pre-Tax Margin | 4.1% | 3.6% | 4.5% | 3.7% | 4.3% | 2.7% | 5.9% | 5.3% | 4.9% | 5.5% | -1.4% | 3.2% | -33.3% | 4.8% | 5.7% | 4.5% | 2.2% | 5.5% | 1.5% | 5.6% | 4.9% | 2.3% | 3.8% | 3.4% | 2.2% | 2.2% | -5.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 5.3% | 4.4% | 2.8% | -10.2% | -8.4% | -17.4% | 3.2% | 1.8% | 4.6% |
| Income Tax Expense | 57M | 43M | 35M | 22M | 25M | 19M | 4M | 8M | 8M | 8M | 0M | 0M | 0M | 20M | 23M | 19M | -1M | 11M | 3M | 18M | 14M | 11M | 21M | 12M | 9M | 10M | -22M | -62M | -17M | 18M | 23M | 0M | 0M | 0M | -21M | -39M | 7M | 4M | 10M |
| Net Income | 127M | 85M | 74M | 53M | 58M | 27M | 77M | 65M | 46M | 33M | -23M | 2M | -218M | 30M | -45M | 56M | 1M | 38M | 17M | 49M | 45M | 7M | 20M | 12M | 8M | 7M | -33M | -46M | -16M | 13M | 18M | 16M | 9M | -22M | -16M | -34M | 6M | 0M | 1M |
| Net Income Margin | 2.9% | 2.4% | 3.0% | 2.6% | 3.0% | 1.6% | 5.7% | 4.7% | 4.2% | 4.7% | -6.3% | 0.5% | -33.0% | 3.0% | -3.9% | 3.4% | 0.1% | 4.2% | 1.3% | 4.1% | 4.9% | 0.9% | 3.5% | 3.2% | 2.1% | 1.6% | -8.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.2% | 4.4% | 2.8% | -10.2% | -6.4% | -15.2% | 2.4% | -0.2% | 0.3% |
| Depreciation & Amortization | 339M | 395M | 222M | 212M | 197M | 198M | 155M | 147M | 106M | 78M | 33M | 29M | 60M | 102M | 86M | 78M | 57M | 44M | 44M | 40M | 35M | 35M | 31M | 46M | 22M | 28M | 32M | 0M | 0M | 0M | 42M | 33M | 24M | 15M | 12M | 13M | 13M | 8M | 6M |
| EBITDA | 583M | 581M | 375M | 313M | -716M | -623M | -446M | 235M | 171M | 85M | 28M | 81M | -296M | 220M | 170M | 129M | 91M | 64M | 58M | 108M | 79M | 71M | 54M | 31M | 29M | 46M | 23M | 50M | 11M | -23M | 428M | 357M | 310M | 212M | 247M | 223M | 230M | 229M | 218M |
| EBITDA Margin | 13.1% | 16.1% | 15.4% | 15.4% | -37.6% | -36.7% | -33.0% | 17.0% | 15.5% | 12.0% | 7.8% | 23.3% | -44.8% | 21.7% | 14.6% | 7.8% | 8.4% | 7.1% | 4.3% | 9.0% | 8.8% | 8.8% | 9.7% | 8.5% | 7.2% | 10.5% | 6.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| NOPAT | 168M | 123M | 103M | 72M | -638M | -486M | -571M | 78M | 55M | 6M | -4M | 51M | -281M | 71M | 55M | 38M | 36M | 15M | 13M | 50M | 30M | 14M | 0M | 0M | 0M | 0M | -7M | 39M | 9M | 0M | 0M | 323M | 286M | 155M | 185M | 166M | 0M | 0M | 0M |
| NOPAT Margin | 3.8% | 3.4% | 4.3% | 3.6% | -33.5% | -28.6% | -42.2% | 5.7% | 5.0% | 0.9% | -1.1% | 14.7% | -42.6% | 7.0% | 4.7% | 2.3% | 3.3% | 1.7% | 0.9% | 4.1% | 3.4% | 1.8% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 90.6% | 92.2% | 73.3% | 75.0% | 74.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Owner's Earnings | 138M | 124M | 117M | 115M | 62M | 62M | 25M | 131M | 101M | 70M | -24M | 7M | -178M | 33M | -161M | -52M | -24M | 43M | 22M | 52M | 46M | -84M | -7M | 0M | 20M | 24M | -6M | -53M | -33M | 6M | 40M | 30M | 4M | -13M | -11M | -23M | -5M | 7M | 7M |
| Owner's Earnings Margin | 3.1% | 3.4% | 4.8% | 5.7% | 3.2% | 3.7% | 1.9% | 9.5% | 9.1% | 9.8% | -6.7% | 2.0% | -27.0% | 3.3% | -13.8% | -3.1% | -2.2% | 4.8% | 1.6% | 4.3% | 5.1% | -10.4% | -1.3% | 0.1% | 5.0% | 5.6% | -1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 9.3% | 8.4% | 1.2% | -6.1% | -4.5% | -10.4% | -2.0% | 3.1% | 3.0% |
| EPS (Basic) | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.10 | 0.02 | -0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.05 | -0.35 | -0.32 | -0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| EPS (Diluted) | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.01 | -0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.02 | -0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Shares (Basic) | 2,115M | 2,100M | 2,129M | 2,107M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M |
| Shares (Diluted) | 2,148M | 2,126M | 2,150M | 2,143M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M | 2,211M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 | 2014-06-30 | 2013-06-30 | 2012-06-30 | 2011-06-30 | 2010-06-30 | 2009-06-30 | 2008-06-30 | 2007-06-30 | 2006-06-30 | 2005-06-30 | 2004-06-30 | 2003-06-30 | 2002-06-30 | 2001-06-30 | 2000-06-30 | 1999-06-30 | 1998-06-30 | 1997-06-30 | 1996-06-30 | 1995-06-30 | 1994-06-30 | 1993-06-30 | 1992-06-30 | 1991-06-30 | 1990-06-30 | 1989-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 263.89M | 221.81M | 263.89M | 194.58M | 218.16M | 197.96M | 182.08M | 141.84M | 113.17M | 109.62M | 62.93M | 56.70M | 236.89M | 109.42M | 153.45M | 134.89M | 115.63M | 102.19M | 109.29M | 120.10M | 114.64M | 87.42M | 40.07M | 32.90M | 0.00M | 4.52M | 2.91M | 1.12M | 15.27M | 26.76M | 14.43M | 20.72M | 19.83M | 6.98M | 2.49M | 0.10M | 0.20M | 2.45M | 0.07M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.99M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 263.89M | 221.81M | 263.89M | 194.58M | 218.16M | 197.96M | 182.08M | 141.84M | 113.17M | 109.62M | 62.93M | 56.70M | 236.89M | 109.42M | 153.45M | 134.89M | 115.63M | 102.19M | 109.29M | 120.10M | 114.64M | 87.42M | 41.06M | 32.90M | 0.00M | 4.52M | 2.91M | 1.12M | 15.27M | 26.76M | 14.43M | 20.72M | 19.83M | 6.98M | 2.49M | 0.10M | 0.20M | 2.45M | 0.07M |
| Net Receivables | 444.72M | 370.28M | 444.72M | 310.17M | 116.93M | 292.20M | 241.73M | 197.30M | 177.07M | 152.26M | 53.42M | 72.33M | 53.18M | 135.19M | 159.13M | 228.68M | 116.35M | 63.12M | 131.59M | 128.58M | 103.82M | 103.61M | 75.52M | 42.51M | 36.79M | 50.56M | 59.21M | 40.72M | 44.97M | 43.63M | 34.34M | 35.38M | 28.21M | 12.01M | 19.35M | 15.36M | 26.14M | 25.56M | 26.91M |
| Inventory | 104.17M | 100.91M | 104.17M | 105.43M | 92.25M | 89.95M | 68.50M | 57.28M | 45.82M | 41.98M | 32.09M | 37.26M | 50.91M | 87.49M | 80.62M | 165.30M | 78.69M | 37.05M | 38.69M | 33.45M | 34.14M | 22.26M | 11.41M | 7.94M | 10.26M | 11.67M | 10.97M | 50.29M | 49.85M | 65.24M | 41.65M | 41.84M | 27.03M | 19.18M | 28.47M | 21.88M | 18.64M | 20.82M | 31.01M |
| Other Current Assets | 11.78M | 100.79M | 11.78M | 82.09M | 68.16M | 47.87M | 36.97M | 0.83M | 15.45M | 33.22M | 25.21M | 30.98M | 41.59M | 37.29M | 45.05M | 0.00M | 54.44M | 23.25M | 33.67M | 52.69M | 0.00M | 0.25M | 0.49M | 1.57M | 1.44M | 3.41M | 0.42M | 5.04M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.73M | 0.00M | 0.00M | 1.30M | 2.59M | 1.96M | 11.41M | 3.59M |
| Total Current Assets | 824.57M | 793.78M | 824.57M | 692.26M | 495.51M | 627.98M | 529.27M | 397.25M | 351.50M | 337.09M | 173.64M | 197.27M | 382.57M | 369.39M | 438.24M | 528.88M | 365.12M | 225.61M | 313.23M | 334.82M | 252.61M | 213.54M | 128.49M | 84.92M | 48.48M | 70.17M | 73.50M | 97.17M | 110.08M | 135.63M | 90.42M | 98.67M | 75.07M | 38.16M | 51.60M | 39.94M | 46.94M | 60.24M | 61.57M |
| Property, Plant & Equipment | 680.40M | 681.37M | 680.40M | 671.91M | 720.06M | 672.58M | 582.66M | 457.00M | 399.61M | 380.14M | 122.68M | 117.65M | 141.48M | 442.88M | 471.08M | 417.75M | 311.20M | 286.31M | 268.73M | 257.94M | 255.67M | 245.39M | 155.61M | 126.03M | 100.56M | 125.37M | 146.75M | 207.35M | 241.80M | 244.62M | 241.36M | 193.30M | 132.69M | 82.11M | 68.86M | 76.80M | 118.72M | 113.90M | 128.10M |
| Goodwill | 40.32M | 0.00M | 40.32M | 8.81M | 8.81M | 8.81M | 8.81M | 8.81M | 3.03M | 3.03M | 122.85M | 0.00M | 0.00M | 18.30M | 18.30M | 22.55M | 22.55M | 22.55M | 22.55M | 22.25M | 20.51M | 11.04M | 6.14M | 6.79M | 7.08M | 7.72M | 8.36M | 9.00M | 9.78M | 10.27M | 10.91M | 11.55M | 12.11M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 21.33M | 56.71M | 21.33M | 1.57M | 10.56M | 15.99M | 23.11M | 21.33M | 7.22M | 2.78M | 5.81M | 72.33M | 0.02M | 0.07M | 4.27M | 8.52M | 12.80M | 17.03M | 19.93M | 9.07M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 25.56M | 26.91M |
| Long-Term Investments | 52.97M | 1.34M | 52.97M | 1.07M | 56.12M | 23.44M | 6.73M | 19.06M | 10.95M | 9.27M | 6.89M | 6.29M | 0.17M | 0.22M | 0.96M | 11.13M | 4.24M | 27.43M | 7.46M | 5.89M | 4.66M | 6.52M | 30.81M | 28.99M | 14.31M | 3.52M | 0.00M | -7.59M | 12.71M | 14.35M | 7.29M | 1.70M | 0.55M | 0.17M | 0.86M | 2.17M | 1.37M | 1.22M | 0.28M |
| Tax Assets | 78.26M | 70.30M | 78.26M | 22.99M | 24.52M | 35.50M | 33.33M | 23.06M | 11.84M | 2.11M | 0.92M | 0.62M | 0.07M | 1.64M | 6.24M | 0.17M | 3.37M | 0.12M | 0.88M | 0.36M | 1.20M | 0.89M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -3.52M | 0.00M | 9.00M | 2.79M | 3.53M | 0.75M | 2.52M | 3.79M | 2.04M | 1.70M | 1.13M | 1.20M | 0.40M | 0.31M |
| Other Non-Current Assets | 52.09M | 113.27M | 52.09M | 45.10M | -8.81M | -8.81M | -8.81M | -8.81M | -11.84M | -2.11M | -129.57M | -123.95M | -0.07M | 6.06M | 8.36M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.18M | 0.08M | 3.52M | 0.94M | 9.00M | 8.93M | 9.33M | 17.82M | 6.97M | 2.27M | 4.43M | 38.91M | 47.34M | 74.59M | 16.11M | 3.43M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 54.39M | 16.53M | 0.92M | 0.62M | 0.07M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 925.37M | 922.99M | 925.37M | 751.45M | 811.26M | 747.50M | 645.83M | 520.44M | 475.20M | 411.76M | 130.49M | 73.56M | 141.74M | 469.16M | 509.21M | 460.12M | 354.16M | 353.43M | 319.54M | 295.50M | 282.04M | 263.85M | 192.57M | 161.99M | 122.03M | 136.61M | 156.05M | 226.77M | 276.01M | 282.10M | 278.13M | 216.04M | 151.41M | 88.75M | 110.32M | 127.44M | 195.88M | 157.19M | 159.02M |
| Total Assets | 1,749.94M | 1,716.77M | 1,749.94M | 1,443.71M | 1,306.77M | 1,375.48M | 1,175.11M | 917.69M | 826.69M | 748.84M | 304.13M | 270.83M | 524.31M | 838.55M | 947.45M | 989.00M | 719.27M | 579.04M | 632.77M | 630.32M | 534.65M | 477.39M | 321.06M | 246.91M | 170.51M | 206.78M | 229.55M | 323.93M | 386.09M | 417.73M | 368.56M | 314.71M | 226.48M | 126.92M | 161.92M | 167.38M | 242.82M | 217.43M | 220.60M |
| Accounts Payable | 226.42M | 438.18M | 226.42M | 138.50M | 157.54M | 111.14M | 95.05M | 64.88M | 57.92M | 68.26M | 28.31M | 24.36M | 19.60M | 54.65M | 54.46M | 40.67M | 200.76M | 110.53M | 135.84M | 160.29M | 126.17M | 119.84M | 26.21M | 17.15M | 10.81M | 29.30M | 24.91M | 40.91M | 44.11M | 68.08M | 38.28M | 38.84M | 31.34M | 18.00M | 24.45M | 19.30M | 20.98M | 19.76M | 25.45M |
| Short-Term Debt | 18.43M | 62.51M | 18.43M | 43.43M | 37.62M | 30.99M | 28.28M | 0.83M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 159.00M | 137.85M | 0.00M | 50.10M | 30.65M | 3.18M | 0.02M | 5.13M | 2.37M | 0.56M | 1.26M | 17.66M | 21.34M | 24.06M | 18.29M | 6.64M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.61M | 0.46M | 2.77M | 0.65M | 4.57M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 14.51M | 0.00M | 0.00M | 4.21M | 5.64M | 3.95M | 2.01M | 0.00M | 0.19M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 4.21M | 5.64M | -29.55M | -21.21M | -1.94M | -0.20M | -162.41M | 146.01M | 196.03M | 71.37M | 17.13M | 0.69M | 2.89M | 11.66M | 5.10M | 2.03M | 0.62M | 0.89M | -20.91M | 0.00M | 5.00M | -68.70M | -60.53M | -64.63M | -71.91M | 32.63M | -21.63M | -14.19M | -15.16M | -6.87M | -9.70M | -7.16M | -10.00M |
| Other Current Liabilities | 163.58M | 68.74M | 163.58M | 84.16M | 61.22M | 57.33M | 42.20M | 31.33M | 38.44M | 21.94M | 18.61M | 21.18M | 37.91M | -105.96M | 225.71M | 220.79M | 24.03M | 12.09M | 23.27M | 2.94M | 13.33M | 3.48M | 0.32M | 11.93M | 10.58M | 11.07M | 8.22M | 15.89M | 11.69M | 11.07M | 8.32M | 7.76M | 5.60M | 3.01M | 3.30M | 3.37M | 5.63M | 2.06M | 2.35M |
| Total Current Liabilities | 408.43M | 569.44M | 408.43M | 280.61M | 256.38M | 199.46M | 173.94M | 108.32M | 70.76M | 70.99M | 44.98M | 45.52M | 54.11M | 232.56M | 476.21M | 382.93M | 272.57M | 126.50M | 162.02M | 180.02M | 146.98M | 125.92M | 28.41M | 47.64M | 21.81M | 64.42M | 56.42M | -5.26M | -4.74M | 14.52M | -25.31M | 79.23M | 15.30M | 6.81M | 13.20M | 16.26M | 19.69M | 15.31M | 22.37M |
