Page: Company Financials
Medallion Bank
$25.43
0.00 (0.00%)
As of: 2025-07-11
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 10.10 | 9.53 | 9.45 | 8.41 | 8.11 | 7.27 | 7.39 | 2.98 | 6.87 | 5.35 | 2.52 | 5.96 | 8.06 | 11.84 | 14.13 | 11.37 | 9.81 | 7.64 | 7.90 | 9.14 | 11.07 | 12.48 | 9.94 | 8.84 | 6.70 | 5.18 | 9.45 | 15.92 | 18.08 | 21.17 | 20.25 | 14.25 |
| Market Capitalization | 230.83M | 216.12M | 214.52M | 189.58M | 182.64M | 171.70M | 181.72M | 72.71M | 167.01M | 129.31M | 60.22M | 143.96M | 196.03M | 293.27M | 316.74M | 226.80M | 170.90M | 133.64M | 138.76M | 160.14M | 193.51M | 215.75M | 169.78M | 157.91M | 122.22M | 94.45M | 155.33M | 227.54M | 254.29M | 298.60M | 256.91M | 111.35M |
| (-) Cash & Equivalents | 150.98M | 151.99M | 144.83M | 90.33M | 48.27M | 37.17M | 48.26M | 24.71M | 31.27M | 13.96M | 19.93M | 29.00M | 44.25M | 42.60M | 37.51M | 23.11M | 21.80M | 19.89M | 26.64M | 26.18M | 27.09M | 28.53M | 28.06M | 34.59M | 29.67M | 29.35M | 37.27M | 9.71M | 6.76M | 5.83M | 3.35M | 3.23M |
| (+) Total Debt | 299.41M | 293.02M | 303.56M | 280.30M | 244.88M | 230.34M | 240.50M | 231.39M | 237.28M | 287.42M | 307.51M | 358.67M | 341.20M | 299.26M | 295.92M | 305.79M | 359.61M | 374.44M | 416.65M | 474.66M | 518.04M | 609.66M | 536.08M | 438.85M | 261.84M | 275.66M | 358.04M | 378.53M | 312.88M | 234.78M | 130.58M | 115.50M |
| Enterprise Value | 379.26M | 357.15M | 373.24M | 379.55M | 379.25M | 364.87M | 373.96M | 279.39M | 373.02M | 402.78M | 347.80M | 473.62M | 492.97M | 549.92M | 575.15M | 509.49M | 508.70M | 488.20M | 528.77M | 608.62M | 684.46M | 796.87M | 677.80M | 562.16M | 354.39M | 340.76M | 476.11M | 596.35M | 560.40M | 527.55M | 384.14M | 223.62M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 327M | 278M | 292M | 255M | 198M | 179M | 151M | 141M | 111M | 19M | 105M | 56M | 55M | 50M | 49M | 47M | 42M | 45M | 56M | 64M | 52M | 42M | 52M | 31M | 35M | 39M | 60M | 72M | 48M | 28M | 13M |
| Cost of Revenue | 180M | 149M | 165M | 101M | 66M | 36M | 104M | 82M | 87M | 14M | 13M | 9M | 9M | 8M | 11M | 14M | 15M | 17M | 24M | 31M | 24M | 18M | 13M | 12M | 20M | 26M | 29M | 21M | 17M | 10M | 5M |
| Gross Profit | 147M | 129M | 127M | 154M | 132M | 143M | 47M | 59M | 24M | 6M | 92M | 46M | 47M | 41M | 38M | 33M | 28M | 28M | 32M | 33M | 28M | 24M | 39M | 19M | 15M | 14M | 31M | 51M | 31M | 18M | 8M |
| Gross Profit Margin | 44.9% | 46.5% | 43.6% | 60.4% | 66.6% | 80.0% | 31.3% | 41.7% | 21.3% | 29.1% | 87.9% | 83.0% | 84.5% | 83.2% | 77.9% | 71.0% | 65.4% | 62.3% | 57.8% | 52.0% | 53.7% | 57.0% | 75.2% | 61.5% | 42.6% | 34.6% | 51.6% | 70.9% | 64.2% | 63.9% | 59.5% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 43M | 41M | 41M | 40M | 34M | 34M | 31M | 30M | 27M | 9M | 3M | 3M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 11M | 11M | 10M | 8M | 10M | 8M | 9M | 9M | 9M | 11M | 10M | 6M | 3M | 2M |
| Operating Expenses | 69M | 63M | 64M | 68M | 64M | 62M | 84M | 57M | 34M | 13M | 23M | 17M | 18M | 16M | 14M | 14M | 16M | 20M | 17M | 18M | 15M | 17M | 16M | 17M | 28M | 18M | 23M | 30M | 14M | 7M | 4M |
| Operating Income (EBIT) | 78M | 67M | 63M | 86M | 68M | 82M | -37M | 2M | -11M | -8M | 69M | 29M | 29M | 26M | 25M | 19M | 11M | 8M | 15M | 15M | 13M | 7M | 23M | 2M | -13M | -4M | 7M | 21M | 16M | 11M | 4M |
| Operating Income Margin | 23.7% | 23.9% | 21.6% | 33.8% | 34.2% | 45.7% | -24.4% | 1.7% | -9.7% | -40.4% | 66.2% | 52.9% | 52.0% | 51.8% | 49.9% | 41.1% | 26.7% | 18.3% | 26.9% | 24.1% | 25.1% | 16.4% | 44.1% | 6.6% | -35.5% | -10.4% | 12.3% | 29.2% | 34.5% | 40.7% | 32.8% |
| Interest Income | 310M | 282M | 291M | 251M | 197M | 159M | 145M | 133M | 101M | 17M | 21M | 22M | 24M | 21M | 20M | 30M | 32M | 37M | 46M | 51M | 40M | 35M | 25M | 26M | 34M | 42M | 55M | 44M | 38M | 26M | 12M |
| Interest Expense | 98M | 82M | 88M | 63M | 36M | 31M | 34M | 35M | 28M | 14M | 13M | 9M | 9M | 8M | 11M | 14M | 15M | 17M | 24M | 31M | 24M | 18M | 13M | 12M | 20M | 25M | 29M | 21M | 17M | 10M | 5M |
| Net Interest Income | 212M | 200M | 203M | 188M | 160M | 128M | 111M | 98M | 72M | 4M | 9M | 13M | 15M | 13M | 9M | 17M | 17M | 20M | 22M | 21M | 15M | 17M | 12M | 14M | 14M | 17M | 26M | 23M | 21M | 16M | 7M |
| Unusual Items | -212M | -200M | -203M | -188M | -160M | -128M | -111M | -98M | -72M | -4M | -9M | -13M | -15M | -13M | -9M | -17M | -17M | -20M | -22M | -21M | -15M | -17M | -12M | -14M | -14M | -17M | -26M | -23M | -21M | -16M | -7M |
| EBT Excluding Unusual Items | 290M | 266M | 265M | 274M | 228M | 210M | 74M | 100M | 62M | -4M | 78M | 42M | 44M | 39M | 34M | 36M | 29M | 29M | 37M | 36M | 29M | 24M | 35M | 16M | 1M | 13M | 34M | 44M | 37M | 27M | 11M |
| Pre-Tax Income | 78M | 67M | 63M | 86M | 68M | 82M | -37M | 2M | -11M | -8M | 69M | 29M | 29M | 26M | 25M | 19M | 11M | 8M | 15M | 15M | 13M | 7M | 23M | 2M | -13M | -4M | 7M | 21M | 16M | 11M | 4M |
| Pre-Tax Margin | 23.7% | 23.9% | 21.6% | 33.8% | 34.2% | 45.7% | -24.4% | 1.7% | -9.7% | -40.4% | 66.2% | 52.9% | 52.0% | 51.8% | 49.9% | 41.1% | 26.7% | 18.3% | 26.9% | 24.1% | 25.1% | 16.4% | 44.1% | 6.6% | -35.5% | -10.4% | 12.3% | 29.2% | 34.5% | 40.7% | 32.8% |
| Income Tax Expense | 25M | 21M | 21M | 25M | 18M | 24M | -10M | 0M | 0M | -1M | 46M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 3M | 4M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 1M | 0M |
| Net Income | 45M | 40M | 36M | 55M | 44M | 54M | -35M | -2M | -25M | 0M | 24M | 29M | 29M | 26M | 25M | 19M | 11M | 1M | 15M | 15M | 13M | 7M | 23M | 2M | -13M | -4M | 8M | 21M | 17M | 11M | 4M |
| Net Income Margin | 13.6% | 14.4% | 12.3% | 21.6% | 22.1% | 30.2% | -23.0% | -1.2% | -22.6% | 1.4% | 22.4% | 52.9% | 52.0% | 51.8% | 49.9% | 41.1% | 26.7% | 2.3% | 27.2% | 24.1% | 25.1% | 16.4% | 43.6% | 6.5% | -35.7% | -10.4% | 12.6% | 29.2% | 34.9% | 37.5% | 29.8% |
| Depreciation & Amortization | 8M | 6M | 6M | 5M | 5M | 7M | 8M | 7M | 6M | 1M | 0M | 0M | 0M | 1M | 1M | 1M | 1M | 2M | 1M | 8M | 2M | 3M | 7M | 2M | 2M | 3M | 3M | 2M | 2M | 0M | 0M |
| EBITDA | 86M | 72M | 69M | 91M | 73M | 88M | -29M | 10M | -5M | -7M | 70M | 30M | 29M | 27M | 26M | 20M | 13M | 10M | 17M | 24M | 15M | 10M | 30M | 4M | -10M | -1M | 10M | 23M | 19M | 12M | 5M |
| EBITDA Margin | 26.2% | 26.0% | 23.7% | 35.9% | 36.8% | 49.3% | -19.3% | 7.0% | -4.6% | -35.2% | 66.7% | 53.7% | 52.9% | 54.0% | 52.4% | 43.9% | 30.1% | 22.1% | 29.5% | 37.0% | 28.0% | 24.5% | 57.4% | 13.0% | -29.5% | -3.1% | 16.7% | 32.3% | 39.4% | 42.1% | 35.1% |
| NOPAT | 52M | 46M | 42M | 61M | 50M | 58M | -29M | 2M | -8M | -6M | 24M | 29M | 29M | 26M | 25M | 19M | 11M | 5M | 11M | 15M | 13M | 7M | 23M | 2M | -10M | -3M | 8M | 21M | 17M | 11M | 4M |
| NOPAT Margin | 16.0% | 16.6% | 14.4% | 24.0% | 25.1% | 32.2% | -19.3% | 1.4% | -7.6% | -31.9% | 22.4% | 52.9% | 52.0% | 51.8% | 49.9% | 41.1% | 26.7% | 10.7% | 20.1% | 24.1% | 25.1% | 16.4% | 43.6% | 6.5% | -28.1% | -8.2% | 12.6% | 29.2% | 34.9% | 37.5% | 29.8% |
| Owner's Earnings | 53M | 46M | 42M | 60M | 49M | 61M | -27M | 6M | -19M | 1M | 24M | 30M | 29M | 27M | 26M | 20M | 12M | 3M | 16M | 23M | 14M | 10M | 29M | 4M | -11M | -2M | 10M | 22M | 17M | 10M | 4M |
| Owner's Earnings Margin | 16.1% | 16.5% | 14.4% | 23.7% | 24.7% | 33.8% | -17.9% | 4.1% | -17.5% | 6.7% | 22.9% | 53.7% | 52.9% | 54.0% | 52.4% | 43.4% | 29.3% | 5.8% | 29.4% | 36.2% | 27.1% | 23.7% | 56.4% | 12.0% | -30.3% | -4.3% | 16.0% | 30.7% | 35.6% | 35.0% | 31.3% |
| EPS (Basic) | 1.81 | 1.76 | 1.59 | 2.45 | 1.86 | 2.20 | -1.42 | 0.06 | -1.03 | 0.01 | 0.97 | 1.21 | 1.15 | 1.18 | 1.23 | 1.10 | 0.64 | 0.06 | 0.87 | 0.88 | 0.76 | 0.40 | 1.25 | 0.11 | -0.69 | -0.24 | 0.52 | 1.45 | 1.15 | 1.03 | 0.89 |
| EPS (Diluted) | 1.85 | 1.70 | 1.52 | 2.37 | 1.83 | 2.17 | -1.42 | -0.07 | -1.03 | 0.01 | 0.97 | 1.20 | 1.14 | 1.16 | 1.21 | 1.09 | 0.64 | 0.06 | 0.86 | 0.87 | 0.74 | 0.39 | 1.22 | 0.11 | -0.69 | -0.24 | 0.52 | 1.44 | 1.14 | 1.02 | 0.47 |
| Shares (Basic) | 23M | 23M | 23M | 23M | 24M | 25M | 24M | 24M | 24M | 24M | 24M | 24M | 25M | 22M | 20M | 17M | 18M | 18M | 18M | 17M | 17M | 17M | 18M | 18M | 18M | 17M | 15M | 15M | 14M | 10M | 8M |
| Shares (Diluted) | 24M | 24M | 24M | 23M | 24M | 25M | 24M | 24M | 24M | 24M | 24M | 24M | 25M | 22M | 20M | 18M | 18M | 18M | 18M | 18M | 18M | 18M | 18M | 18M | 18M | 17M | 15M | 15M | 15M | 10M | 8M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 | 2000-12-31 | 1999-12-31 | 1998-12-31 | 1997-12-31 | 1996-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 72.46M | 151.99M | 98.24M | 52.59M | 33.17M | 61.48M | 51.74M | 14.73M | 23.84M | 12.69M | 20.96M | 30.91M | 47.08M | 52.17M | 26.88M | 29.35M | 17.30M | 33.40M | 32.08M | 32.60M | 14.53M | 22.23M | 37.27M | 47.68M | 35.37M | 25.41M | 15.65M | 7.46M | 6.00M | 7.10M | 1.70M |
| Short-Term Investments | 2.41M | 61.53M | 2.93M | 54.28M | 48.49M | 44.77M | 46.79M | 49.00M | 45.32M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 74.87M | 213.52M | 101.17M | 106.87M | 81.66M | 106.25M | 98.54M | 63.73M | 69.17M | 12.69M | 20.96M | 30.91M | 47.08M | 52.17M | 26.88M | 29.35M | 17.30M | 33.40M | 32.08M | 32.60M | 14.53M | 22.23M | 37.27M | 47.68M | 35.37M | 25.41M | 15.65M | 7.46M | 6.00M | 7.10M | 1.70M |
| Net Receivables | 16.97M | 2,320.96M | 17.45M | 14.21M | 14.71M | 11.45M | 12.10M | 10.18M | 7.41M | 0.55M | 0.77M | 1.00M | 0.99M | 0.91M | 0.96M | 1.12M | 1.44M | 1.66M | 2.15M | 2.45M | 2.18M | 2.38M | 5.38M | 4.39M | 5.39M | 7.57M | 15.33M | 20.71M | 15.50M | 7.80M | 1.70M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Current Assets | 91.84M | 2,534.48M | 118.61M | 121.08M | 96.37M | 117.71M | 110.63M | 73.91M | 76.58M | 13.24M | 21.73M | 31.92M | 48.07M | 53.08M | 27.83M | 30.47M | 18.74M | 35.06M | 34.22M | 35.05M | 16.71M | 24.62M | 42.64M | 52.07M | 40.75M | 32.97M | 30.99M | 28.17M | 21.50M | 14.90M | 3.40M |
| Property, Plant & Equipment | 10.84M | 11.89M | 13.76M | 14.08M | 13.17M | 11.76M | 12.40M | 14.38M | 1.22M | 0.24M | 0.27M | 0.20M | 0.26M | 0.45M | 0.60M | 0.47M | 0.42M | 0.30M | 0.41M | 0.56M | 0.53M | 0.45M | 0.99M | 1.35M | 1.55M | 1.93M | 2.05M | 2.40M | 1.70M | 0.40M | 0.10M |
| Goodwill | 150.80M | 150.80M | 150.80M | 150.80M | 150.80M | 150.80M | 150.80M | 150.80M | 150.80M | 0.00M | 0.00M | 5.10M | 5.10M | 5.07M | 5.07M | 5.07M | 5.07M | 5.07M | 5.01M | 5.01M | 2.18M | 2.38M | 5.38M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 18.06M | 18.42M | 19.15M | 20.59M | 22.04M | 23.48M | 51.09M | 52.54M | 53.98M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 4.39M | 5.39M | 7.57M | 15.33M | 20.71M | 15.50M | 7.80M | 1.70M |
| Long-Term Investments | 2,516.01M | 2,447.45M | 2,454.73M | 2,143.08M | 1,863.40M | 1,448.48M | 1,182.04M | 1,124.84M | 990.68M | 613.28M | 298.25M | 164.36M | 141.37M | 115.13M | 103.70M | 144.67M | 160.39M | 153.22M | 570.60M | 653.05M | 592.93M | 530.22M | 643.54M | 382.77M | 360.75M | 462.25M | 516.01M | 493.92M | 389.10M | 316.00M | 177.40M |
| Tax Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 689.38M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 112.83M | -2,447.45M | 111.56M | 138.19M | 114.10M | 120.82M | 135.45M | 125.21M | 108.58M | 8.77M | 369.13M | 487.48M | 437.49M | 421.33M | 406.26M | 356.36M | 365.69M | 361.52M | 36.45M | 27.60M | 16.43M | 13.05M | 17.73M | 15.30M | 17.22M | 5.59M | 6.02M | 3.26M | 3.20M | 2.50M | 2.40M |
| Other Assets | 0.00M | 164.40M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 2,808.54M | 345.51M | 2,749.99M | 2,466.75M | 2,163.51M | 1,755.35M | 1,531.78M | 1,467.76M | 1,305.27M | 622.29M | 1,357.02M | 657.14M | 584.22M | 541.97M | 515.63M | 506.56M | 531.57M | 520.11M | 612.46M | 686.21M | 612.06M | 546.11M | 667.64M | 403.81M | 384.91M | 477.34M | 539.41M | 520.29M | 409.50M | 326.70M | 181.60M |
| Total Assets | 2,900.39M | 2,879.99M | 2,868.61M | 2,587.83M | 2,259.88M | 1,873.06M | 1,642.41M | 1,541.67M | 1,381.85M | 635.52M | 1,378.75M | 689.05M | 632.29M | 595.05M | 543.47M | 537.03M | 550.31M | 555.17M | 646.69M | 721.26M | 628.77M | 570.73M | 710.28M | 455.88M | 425.67M | 510.31M | 570.40M | 548.46M | 431.00M | 341.60M | 185.00M |
| Accounts Payable | 24.11M | 23.26M | 30.00M | 35.13M | 25.56M | 16.91M | 17.58M | 18.55M | 22.64M | 8.20M | 8.31M | 6.42M | 8.82M | 6.60M | 4.38M | 7.75M | 1.91M | 2.21M | 2.02M | 2.09M | 1.78M | 1.76M | 1.76M | 1.20M | 5.59M | 2.14M | 3.89M | 3.98M | 2.30M | 0.90M | 1.10M |
| Short-Term Debt | 80.25M | 86.75M | 49.00M | 8.00M | 5.00M | 0.00M | 87.33M | 38.22M | 55.18M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 24.07M | 93.98M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Payables | 2.88M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 6.97M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -175.93M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 2,055.80M | -21.52M | 2,090.07M | 1,866.66M | 1,607.11M | 1,250.88M | 1,065.40M | 951.65M | 848.04M | 0.00M | 0.00M | -6.42M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Current Liabilities | 2,163.03M | 88.49M | 2,169.07M | 1,909.78M | 1,637.67M | 1,267.79M | 1,170.31M | 1,008.42M | 932.83M | 8.20M | 8.31M | -175.93M | 8.82M | 6.60M | 4.38M | 7.75M | 1.91M | 2.21M | 2.02M | 2.09M | 1.78M | 1.76M | 1.76M | 1.20M | 5.59M | 2.14M | 27.95M | 97.97M | 2.30M | 0.90M | 1.10M |
| Long-Term Debt | 215.70M | 199.93M | 232.16M | 235.54M | 214.32M | 219.97M | 153.72M | 174.61M | 158.81M | 327.62M | 316.07M | 371.54M | 315.80M | 281.96M | 289.77M | 357.78M | 380.53M | 382.52M | 462.65M | 542.55M | 455.14M | 400.92M | 525.93M | 287.45M | 250.77M | 321.85M | 372.06M | 263.22M | 260.30M | 177.60M | 125.90M |
| Capital Lease Obligations | 5.76M | 4.04M | 7.43M | 9.52M | 10.61M | 11.25M | 13.02M | 14.82M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 19.02M | 19.26M | 21.00M | 21.21M | 26.75M | 18.21M | 0.81M | 9.34M | 6.97M | 12.54M | 45.90M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 2.88M | 2,037.45M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 78.90M | 33.00M | 33.00M | 33.00M | 33.00M | -6.04M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 4.20M | 5.06M | 4.33M | 11.76M | 5.73M | 7.07M | 8.75M | 12.97M | 15.43M | 11.40M | 12.70M | 6.10M |
| Total Non-Current Liabilities | 243.35M | 2,260.68M | 260.58M | 266.27M | 251.68M | 249.44M | 167.54M | 198.78M | 165.78M | 340.16M | 440.87M | 404.54M | 348.80M | 314.96M | 322.77M | 351.74M | 380.53M | 382.52M | 462.65M | 546.75M | 460.19M | 405.24M | 537.69M | 293.18M | 257.83M | 330.59M | 385.03M | 278.65M | 271.70M | 190.30M | 132.00M |
| Total Liabilities | 2,406.39M | 2,349.17M | 2,429.65M | 2,176.05M | 1,889.36M | 1,517.23M | 1,337.85M | 1,207.20M | 1,098.62M | 348.36M | 449.18M | 228.61M | 357.62M | 321.56M | 327.15M | 359.49M | 382.45M | 384.73M | 464.67M | 548.84M | 461.98M | 407.00M | 539.45M | 294.38M | 263.42M | 332.73M | 412.98M | 376.61M | 274.00M | 191.20M | 133.10M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 0.30M | 0.30M | 0.29M | 0.29M | 0.29M | 0.28M | 0.28M | 0.28M | 0.27M | 0.27M | 0.27M | 0.27M | 0.27M | 0.27M | 0.23M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.19M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.18M | 0.15M | 0.15M | 0.10M | 0.00M | 0.00M |
| Retained Earnings | 152.97M | 148.00M | 130.26M | 103.88M | 66.67M | 30.61M | -23.50M | 11.28M | 13.04M | -65.59M | -33.99M | -15.62M | -19.19M | -15.60M | -13.19M | -6.74M | 10.09M | 6.62M | 10.94M | 2.74M | 5.20M | 12.18M | 5.19M | -11.39M | -11.77M | -9.65M | 1.21M | 10.53M | 6.70M | 0.00M | 0.00M |
| Accumulated OCI | -2.42M | -3.10M | -3.65M | -3.70M | -3.35M | 1.03M | 2.01M | 1.00M | -0.08M | 0.00M | 71.80M | 29.00M | 24.00M | 19.00M | 13.00M | 11.37M | -12.37M | -9.67M | -1.65M | 4.61M | 0.00M | -8.66M | 0.00M | -0.07M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 99.43M | 142.67M | 68.79M | 68.79M | 68.79M | 68.79M | 73.15M | 71.32M | 27.60M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 150.85M | 145.19M | 126.90M | 100.48M | 63.61M | 31.92M | -21.21M | 12.56M | 13.24M | -65.32M | 38.08M | 13.65M | 5.08M | 3.67M | 0.04M | 4.83M | -2.09M | -2.86M | 9.48M | 7.54M | 5.39M | 3.70M | 5.37M | -11.28M | -11.59M | -9.46M | 1.35M | 10.67M | 6.80M | 0.00M | 0.00M |
| Total Equity | 250.28M | 287.86M | 195.69M | 169.27M | 132.40M | 100.71M | 51.94M | 83.88M | 40.83M | -65.32M | 38.08M | 13.65M | 5.08M | 3.67M | 0.04M | 4.83M | -2.09M | -2.86M | 9.48M | 7.54M | 5.39M | 3.70M | 5.37M | -11.28M | -11.59M | -9.46M | 1.35M | 10.67M | 6.80M | 0.00M | 0.00M |
| Total Liabilities & Equity | 2,656.66M | 2,637.03M | 2,625.34M | 2,345.32M | 2,021.75M | 1,617.94M | 1,389.79M | 1,291.08M | 1,139.45M | 283.04M | 487.26M | 242.26M | 362.69M | 325.23M | 327.19M | 364.31M | 380.36M | 381.87M | 474.14M | 556.38M | 467.37M | 410.71M | 544.82M | 283.09M | 251.84M | 323.27M | 414.34M | 387.29M | 280.80M | 191.20M | 133.10M |
