Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Mercury General Corporation

Ticker: MCY | Industry: Insurance - Property & Casualty | Sector: Financial Services
$85.49 -0.89 (-1.03%)
As of: 2026-01-23

Master Data Export


Enterprise Value

Metric MRQ MRQ-1 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Stock Price 67.34 55.90 61.62 58.73 31.84 40.48 58.62 43.76 54.58 48.12 56.28 55.93 52.62 49.40 45.07 40.93 40.65 42.26 34.64 47.94 52.99 53.40 57.00 53.10 43.73 43.61 37.66 31.33 29.67 52.08 41.47 23.42 21.47
Market Capitalization 3,729.90M 3,096.25M 3,413.07M 3,251.78M 1,762.87M 2,239.60M 3,245.83M 2,422.60M 3,020.95M 2,662.43M 3,113.15M 3,090.07M 2,902.31M 2,717.55M 2,471.28M 2,241.18M 2,228.54M 2,315.50M 1,897.38M 2,624.57M 2,895.94M 2,919.42M 3,110.08M 2,893.04M 2,377.13M 2,500.91M 2,041.54M 1,691.22M 1,620.55M 2,871.82M 2,281.18M 1,281.18M 1,171.21M
(-) Cash & Equivalents 1,122.25M 1,284.79M 1,203.52M 618.99M 408.24M 302.86M 348.55M 296.40M 280.05M 277.45M 268.52M 229.64M 267.19M 266.72M 220.49M 177.89M 265.13M 204.54M 190.81M 40.74M 46.17M 46.96M 33.85M 37.10M 22.20M 13.93M 5.24M 5.28M 5.91M 4.30M 4.98M 3.78M 1.44M
(+) Total Debt 574.33M 592.09M 583.21M 588.05M 529.27M 406.95M 411.11M 418.20M 418.79M 371.58M 371.19M 297.50M 290.00M 280.00M 162.50M 140.00M 201.87M 269.27M 273.35M 118.24M 134.57M 140.75M 137.89M 124.73M 125.77M 129.23M 118.80M 102.69M 81.50M 75.75M 75.00M 54.43M 25.00M
Enterprise Value 3,181.97M 2,403.54M 2,792.76M 3,220.84M 1,883.91M 2,343.70M 3,308.40M 2,544.40M 3,159.70M 2,756.57M 3,215.83M 3,157.92M 2,925.12M 2,730.83M 2,413.30M 2,203.29M 2,165.29M 2,380.23M 1,979.91M 2,702.08M 2,984.34M 3,013.21M 3,214.12M 2,980.68M 2,480.70M 2,616.21M 2,155.10M 1,788.63M 1,696.13M 2,943.28M 2,351.20M 1,331.83M 1,194.77M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31 1999-12-31 1998-12-31 1997-12-31 1996-12-31 1995-12-31
Revenue 5,823M 5,484M 5,476M 4,630M 3,643M 3,993M 3,785M 3,973M 3,380M 3,416M 3,228M 3,009M 3,012M 2,821M 2,783M 2,777M 2,776M 3,121M 2,414M 3,179M 3,169M 2,992M 2,668M 2,266M 1,786M 1,507M 1,366M 1,281M 1,222M 1,128M 825M 684M
Cost of Revenue 4,890M 4,446M 4,543M 4,226M 4,017M 3,394M 3,023M 3,308M 3,149M 3,000M 2,918M 2,685M 2,512M 2,468M 2,439M 2,311M 2,331M 2,543M 2,685M 2,696M 2,671M 2,482M 2,145M 1,925M 1,647M 1,312M 1,170M 1,057M 937M 880M 662M 545M
Gross Profit 933M 1,038M 933M 403M -374M 600M 761M 664M 231M 416M 310M 325M 499M 353M 344M 466M 445M 578M -271M 482M 498M 510M 523M 340M 140M 195M 196M 224M 285M 248M 163M 138M
Gross Profit Margin 16.0% 18.9% 17.0% 8.7% -10.3% 15.0% 20.1% 16.7% 6.8% 12.2% 9.6% 10.8% 16.6% 12.5% 12.4% 16.8% 16.0% 18.5% -11.2% 15.2% 15.7% 17.0% 19.6% 15.0% 7.8% 12.9% 14.3% 17.5% 23.3% 22.0% 19.8% 20.2%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Operating Expenses 395M 349M 358M 304M 297M 301M 303M 286M 262M 249M 239M 254M 252M 221M 209M 221M 262M 7M 180M 167M 186M 157M 116M 94M 79M 70M 67M 56M 50M 39M 26M 24M
Operating Income (EBIT) 538M 689M 575M 99M -671M 299M 459M 378M -31M 167M 71M 71M 247M 132M 135M 245M 182M 572M -451M 315M 312M 353M 408M 246M 61M 125M 129M 169M 235M 210M 137M 114M
Operating Income Margin 9.2% 12.6% 10.5% 2.1% -18.4% 7.5% 12.1% 9.5% -0.9% 4.9% 2.2% 2.3% 8.2% 4.7% 4.9% 8.8% 6.6% 18.3% -18.7% 9.9% 9.9% 11.8% 15.3% 10.8% 3.4% 8.3% 9.4% 13.2% 19.3% 18.6% 16.6% 16.7%
Interest Income 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Interest Expense 29M 31M 31M 24M 17M 17M 17M 17M 17M 15M 4M 3M 3M 1M 2M 6M 7M 7M 5M 9M 9M 7M 4M 3M 4M 8M 7M 5M 5M 5M 2M 2M
Net Interest Income -29M -31M -31M -24M -17M -17M -17M -17M -17M -15M -4M -3M -3M -1M -2M -6M -7M -7M -5M -9M -9M -7M -4M -3M -4M -8M -7M -5M -5M -5M -2M -2M
Unusual Items 29M 31M 31M 24M 17M 17M 17M 17M 17M 15M 4M 3M 3M 1M 2M 6M 7M 7M 5M 9M 9M 7M 4M 3M 4M 8M 7M 5M 5M 5M 2M 2M
EBT Excluding Unusual Items 509M 658M 544M 75M -688M 282M 441M 361M -48M 152M 67M 67M 245M 131M 134M 240M 176M 565M -456M 306M 303M 345M 404M 243M 57M 117M 121M 164M 230M 205M 135M 112M
Pre-Tax Income 538M 689M 575M 99M -671M 299M 459M 378M -31M 167M 71M 71M 247M 132M 135M 245M 182M 572M -451M 315M 312M 353M 408M 246M 61M 125M 129M 169M 235M 210M 137M 114M
Pre-Tax Margin 9.2% 12.6% 10.5% 2.1% -18.4% 7.5% 12.1% 9.5% -0.9% 4.9% 2.2% 2.3% 8.2% 4.7% 4.9% 8.8% 6.6% 18.3% -18.7% 9.9% 9.9% 11.8% 15.3% 10.8% 3.4% 8.3% 9.4% 13.2% 19.3% 18.6% 16.6% 16.7%
Income Tax Expense 99M 131M 107M 3M -158M 51M 84M 58M -25M 22M -2M -4M 69M 20M 18M 54M 30M 168M -209M 77M 98M 99M 122M 61M -5M 19M 19M 35M 58M 53M 31M 24M
Net Income 440M 558M 468M 96M -513M 248M 375M 320M -6M 145M 73M 74M 178M 112M 117M 191M 152M 403M -242M 238M 215M 253M 286M 184M 66M 105M 109M 134M 178M 156M 106M 90M
Net Income Margin 7.5% 10.2% 8.5% 2.1% -14.1% 6.2% 9.9% 8.1% -0.2% 4.2% 2.3% 2.5% 5.9% 4.0% 4.2% 6.9% 5.5% 12.9% -10.0% 7.5% 6.8% 8.5% 10.7% 8.1% 3.7% 7.0% 8.0% 10.4% 14.5% 13.9% 12.8% 13.2%
Depreciation & Amortization 73M 72M 73M 72M 82M 79M 68M 65M 59M 55M 53M 48M 28M 31M 37M 41M 41M 36M 27M 26M 24M 19M 16M 16M 10M 8M 7M 7M 5M 5M 4M 4M
EBITDA 612M 761M 648M 172M -588M 378M 527M 443M 28M 222M 124M 118M 275M 163M 172M 286M 223M 607M -424M 341M 337M 371M 424M 262M 71M 133M 135M 175M 241M 215M 141M 118M
EBITDA Margin 10.5% 13.9% 11.8% 3.7% -16.1% 9.5% 13.9% 11.1% 0.8% 6.5% 3.8% 3.9% 9.1% 5.8% 6.2% 10.3% 8.0% 19.5% -17.6% 10.7% 10.6% 12.4% 15.9% 11.6% 4.0% 8.8% 9.9% 13.7% 19.7% 19.1% 17.1% 17.3%
NOPAT 440M 558M 468M 96M -530M 248M 375M 320M -24M 145M 73M 74M 178M 112M 117M 191M 152M 403M -356M 238M 215M 253M 286M 184M 66M 105M 109M 134M 178M 156M 106M 90M
NOPAT Margin 7.5% 10.2% 8.5% 2.1% -14.5% 6.2% 9.9% 8.1% -0.7% 4.2% 2.3% 2.5% 5.9% 4.0% 4.2% 6.9% 5.5% 12.9% -14.8% 7.5% 6.8% 8.5% 10.7% 8.1% 3.7% 7.0% 8.0% 10.4% 14.5% 13.9% 12.8% 13.2%
Owner's Earnings 456M 587M 495M 132M -466M 286M 403M 345M 25M 181M 109M 102M 180M 124M 139M 214M 164M 402M -264M 222M 198M 230M 276M 165M 47M 96M 108M 131M 176M 155M 104M 90M
Owner's Earnings Margin 7.8% 10.7% 9.0% 2.8% -12.8% 7.2% 10.7% 8.7% 0.7% 5.3% 3.4% 3.4% 6.0% 4.4% 5.0% 7.7% 5.9% 12.9% -10.9% 7.0% 6.3% 7.7% 10.4% 7.3% 2.6% 6.4% 7.9% 10.3% 14.4% 13.7% 12.6% 13.2%
EPS (Basic) 7.94 10.09 8.45 1.74 -9.26 4.48 6.77 5.78 -0.10 2.62 1.32 1.35 3.23 2.04 2.13 3.49 2.78 7.36 -4.42 4.35 3.93 4.64 5.25 3.39 1.22 1.94 2.02 2.45 3.23 2.84 1.93 1.66
EPS (Diluted) 7.94 10.08 8.45 1.74 -9.26 4.48 6.77 5.78 -0.10 2.62 1.32 1.35 3.23 2.04 2.13 3.49 2.78 7.32 -4.41 4.34 3.92 4.63 5.24 3.38 1.21 1.94 2.02 2.44 3.21 2.82 1.92 1.65
Shares (Basic) 55M 55M 55M 55M 55M 55M 55M 55M 55M 55M 55M 55M 55M 55M 55M 55M 55M 55M 55M 55M 55M 55M 55M 54M 54M 54M 54M 55M 55M 55M 55M 55M
Shares (Diluted) 55M 55M 55M 55M 55M 55M 55M 55M 55M 55M 55M 55M 55M 55M 55M 55M 55M 55M 55M 55M 55M 55M 55M 55M 55M 54M 54M 55M 55M 55M 55M 55M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31 1999-12-31 1998-12-31 1997-12-31 1996-12-31 1995-12-31
Cash & Cash Equivalents 1,252.58M 1,122.25M 720.26M 550.90M 289.78M 335.56M 348.48M 294.40M 314.29M 291.41M 220.32M 264.22M 289.91M 266.51M 158.18M 211.39M 181.39M 185.51M 35.40M 48.25M 47.61M 34.79M 23.71M 36.96M 13.19M 3.85M 5.94M 8.05M 1.89M 3.01M 3.61M 2.87M
Short-Term Investments 0.00M 281.77M 283.82M 178.49M 122.94M 140.13M 375.61M 494.14M 253.30M 302.71M 375.68M 185.28M 372.54M 315.78M 294.65M 236.44M 143.37M 156.17M 204.76M 272.68M 282.30M 321.05M 421.37M 329.81M 286.81M 71.95M 32.98M 43.57M 45.99M 59.74M 66.07M 28.50M
Cash & Short-Term Investments 1,252.58M 1,404.02M 1,004.07M 729.39M 412.71M 475.68M 724.09M 788.53M 567.59M 594.12M 596.00M 449.50M 662.45M 582.28M 452.84M 447.84M 324.76M 341.67M 240.15M 320.92M 329.91M 355.84M 445.08M 366.78M 300.00M 75.80M 38.91M 51.62M 47.88M 62.75M 69.67M 31.37M
Net Receivables 772.21M 1,238.69M 781.51M 663.36M 658.50M 688.45M 648.29M 690.11M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 290.48M 0.00M 331.25M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 218.38M 199.39M 172.08M 168.93M 166.15M 144.21M 92.61M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -1,339.44M 0.00M 0.00M -1,553.55M -1,379.44M -1,974.75M -1,985.97M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Assets 0.00M -2,642.71M -374.55M -1,392.75M 1,247.05M -1,164.13M -1,372.38M 1,561.19M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Current Assets 2,024.79M 0.00M 1,411.03M 0.00M 978.82M 0.00M 0.00M 1,486.28M -811.85M -1,380.63M -1,389.97M 449.50M 662.45M 582.28M 452.84M 447.84M 324.76M 632.15M 240.15M 652.17M 329.91M 355.84M 445.08M 366.78M 300.00M 294.18M 238.30M 223.70M 216.81M 228.90M 213.88M 123.98M
Property, Plant & Equipment 173.99M 161.28M 151.58M 165.59M 191.63M 223.30M 219.48M 213.90M 153.02M 145.22M 155.91M 157.13M 158.98M 156.72M 161.94M 177.76M 196.51M 201.86M 191.78M 172.36M 152.26M 136.78M 88.65M 79.29M 61.62M 44.45M 35.21M 34.22M 31.90M 30.49M 30.06M 27.46M
Goodwill 42.80M 42.80M 42.80M 42.80M 42.80M 42.80M 42.80M 42.80M 42.80M 42.80M 42.80M 42.80M 42.80M 42.80M 42.80M 42.85M 42.85M 42.85M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 7.04M 7.25M 7.68M 8.33M 9.21M 10.26M 11.32M 10.64M 15.53M 20.73M 25.63M 31.70M 35.62M 41.60M 47.59M 53.75M 60.12M 66.82M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Investments 0.00M 5,963.25M 6,076.37M 5,228.52M 4,910.80M 5,142.59M 4,729.27M 4,312.16M 3,768.09M 3,732.73M 3,547.56M 3,380.64M 3,403.82M 3,158.31M 3,180.10M 3,062.42M 3,155.26M 3,146.86M 2,933.82M 3,573.56M 3,499.74M 3,242.71M 2,921.04M 2,539.51M 2,150.66M 1,936.17M 1,794.96M 1,575.47M 1,590.65M 1,448.25M 1,168.29M 923.19M
Tax Assets 0.00M 0.00M 143.87M 0.00M 42.90M 0.00M 0.00M 27.96M 13.34M 22.93M 45.28M 23.23M 5.33M 15.22M 0.45M 6.51M 26.50M 36.14M 0.00M 30.85M 33.61M 37.46M 30.61M 17.81M 17.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 0.00M -6,174.58M -6,206.66M -5,445.24M -4,910.80M -5,418.94M -5,002.87M -27.96M -13.34M -3,732.73M -3,547.56M -3,380.64M -3,403.82M -3,158.31M -3,180.10M -3,062.42M -3,155.26M -3,146.86M -3,125.60M -3,573.56M -3,652.00M -3,242.71M -2,921.04M -2,539.51M -2,150.66M -1,980.62M -1,830.17M -1,609.69M -1,622.55M -1,478.74M -1,198.35M -950.66M
Other Assets 7,124.13M 9,083.03M 6,683.96M 7,103.40M 5,248.83M 6,772.47M 6,328.25M -176.62M 65.55M 4,275.52M 3,923.11M 3,924.29M 3,695.11M 3,476.56M 3,484.08M 3,341.30M 3,552.63M 3,543.29M 619.84M 1,275.28M 3,564.77M 3,270.16M 2,814.76M 2,428.47M 2,048.89M 41.74M 73.79M 72.98M 37.67M 17.89M 7.70M 7.02M
Total Non-Current Assets 7,347.96M 9,083.03M 6,899.60M 7,103.40M 5,535.37M 6,772.47M 6,328.25M 4,402.87M 4,045.00M 4,507.20M 4,192.72M 4,179.15M 3,937.84M 3,732.90M 3,736.85M 3,622.17M 3,878.61M 3,890.96M 619.84M 1,478.49M 3,598.38M 3,444.39M 2,934.01M 2,525.56M 2,127.51M 41.74M 73.79M 72.98M 37.67M 17.89M 7.70M 7.02M
Total Assets 9,372.74M 9,083.03M 8,310.63M 7,103.40M 6,514.19M 6,772.47M 6,328.25M 5,889.16M 3,233.15M 3,126.57M 2,802.75M 4,628.65M 4,600.29M 4,315.18M 4,189.69M 4,070.01M 4,203.36M 4,523.11M 859.99M 2,130.66M 3,928.29M 3,800.24M 3,379.10M 2,892.34M 2,427.51M 335.92M 312.09M 296.68M 254.48M 246.79M 221.58M 131.00M
Accounts Payable 0.00M 468.31M 242.12M 175.22M 151.69M 169.13M 194.42M 143.32M 115.07M 108.25M 112.33M 122.57M 130.89M 127.66M 96.22M 94.74M 106.66M 0.00M 93.86M 125.76M 118.95M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 39.72M 53.12M 53.20M 50.74M 36.46M 25.41M
Short-Term Debt 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 11.34M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Payables 81.85M 37.95M 20.75M 0.00M 55.14M 0.00M 10.43M 7.64M 38.89M 61.26M 9.96M 9.04M 0.50M 11.86M 7.06M 0.07M 25.72M 27.27M 0.00M 3.15M 18.24M 11.22M 10.12M 11.44M 6.65M 0.00M 3.47M 0.00M 0.00M 3.32M 1.59M 0.39M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 42.90M 0.00M 0.00M 27.96M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 0.00M -506.26M -242.12M -175.22M -54.24M -169.13M -204.85M -35.61M -153.96M -169.51M -122.30M -131.61M -131.39M -139.52M -96.22M -94.74M -106.66M -27.27M -93.86M -125.76M -137.19M -11.22M -10.12M -11.44M -6.65M 0.00M 958.31M 851.68M -53.20M 796.84M 665.65M 465.70M
Total Current Liabilities 81.85M 0.00M 20.75M 0.00M 206.82M 0.00M 0.00M 143.32M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 7.06M 0.07M 25.72M 0.00M 0.00M 3.15M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1,001.50M 904.80M 0.00M 850.90M 703.70M 491.50M
Long-Term Debt 574.43M 590.18M 587.71M 587.96M 420.25M 407.51M 416.36M 420.13M 371.73M 371.34M 320.00M 290.00M 290.00M 190.00M 140.00M 140.00M 267.21M 271.40M 158.63M 138.56M 141.55M 143.54M 137.02M 139.49M 147.79M 129.51M 107.89M 92.00M 78.00M 75.00M 75.00M 25.00M
Capital Lease Obligations 0.00M 15.85M 13.58M 14.23M 21.92M 34.58M 43.83M 48.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 86.88M 53.57M 41.13M 27.96M -73.58M 22.93M 109.57M 119.76M 5.33M 0.00M 0.45M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 30.85M 33.61M 37.46M 0.00M 17.81M 0.00M 0.00M 8.34M 0.00M 22.64M 19.72M 6.35M 10.16M
Other Non-Current Liabilities 6,484.16M -590.18M 5,769.23M -587.96M 4,473.76M -461.08M -457.49M 0.00M 3,405.43M 2,968.60M 2,716.32M 2,517.76M 2,434.84M 2,302.70M 2,200.13M 2,072.46M 2,115.62M 2,163.02M -158.63M 2,410.79M 0.00M 2,278.96M 2,003.05M -139.49M -147.79M -0.01M -116.23M -92.00M -100.64M -19.72M -6.35M -35.16M
Total Non-Current Liabilities 7,058.58M 15.85M 6,370.52M 14.23M 5,002.82M 34.58M 43.83M 496.09M 3,703.58M 3,362.87M 3,145.89M 2,927.52M 2,730.18M 2,492.70M 2,340.58M 2,212.46M 2,382.83M 2,434.42M 0.00M 2,580.20M 175.16M 2,459.95M 2,140.07M 17.81M 0.00M 129.50M 0.00M 0.00M 0.00M 75.00M 75.00M 0.00M
Total Liabilities 7,140.43M 15.85M 6,391.27M 14.23M 5,209.64M 34.58M 43.83M 639.41M 3,703.58M 3,362.87M 3,145.89M 2,927.52M 2,730.18M 2,492.70M 2,347.63M 2,212.52M 2,408.55M 2,434.42M 0.00M 2,583.35M 175.16M 2,459.95M 2,140.07M 17.81M 0.00M 129.50M 1,001.50M 904.80M 0.00M 925.90M 778.70M 491.50M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 16.05M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 39.47M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 99.70M 99.70M 99.70M 98.95M 98.95M 98.94M 98.97M 98.83M 98.03M 97.52M 95.53M 90.99M 88.71M 81.59M 79.38M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 69.37M 66.44M 63.10M 60.21M 57.45M 55.93M 53.96M 52.16M 50.96M 48.83M 47.41M 42.64M 40.90M
Retained Earnings 2,132.62M 1,869.80M 1,846.83M 1,449.20M 1,423.18M 2,041.34M 1,933.63M 1,700.67M 1,519.66M 1,663.86M 1,656.87M 1,721.03M 1,782.94M 1,740.48M 1,763.12M 1,780.31M 1,721.29M 1,698.95M 1,423.50M 1,712.07M 1,588.04M 1,478.19M 1,318.79M 1,113.22M 1,000.71M 999.78M 951.87M 901.10M 821.35M 706.05M 581.62M 502.15M
Accumulated OCI 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 99.86M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.74M -0.60M -0.88M 80.56M 69.65M 66.55M 80.55M 84.83M 42.14M 16.98M 30.87M -39.47M 51.20M 46.13M 18.96M 25.23M
Minority Interest 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 2,232.31M 1,969.50M 1,946.52M 1,548.15M 1,522.13M 2,140.28M 2,032.60M 1,799.50M 1,617.68M 1,761.39M 1,752.40M 1,911.87M 1,871.64M 1,822.08M 1,842.50M 1,780.31M 1,720.55M 1,698.36M 1,438.68M 1,862.00M 1,724.13M 1,607.84M 1,459.55M 1,255.50M 1,098.79M 1,070.71M 1,034.91M 952.06M 921.38M 799.59M 643.22M 568.27M
Total Equity 2,232.31M 1,969.50M 1,946.52M 1,548.15M 1,522.13M 2,140.28M 2,032.60M 1,799.50M 1,617.68M 1,761.39M 1,752.40M 1,911.87M 1,871.64M 1,822.08M 1,842.50M 1,780.31M 1,720.55M 1,698.36M 1,438.68M 1,862.00M 1,724.13M 1,607.84M 1,459.55M 1,255.50M 1,098.79M 1,070.71M 1,034.91M 952.06M 921.38M 799.59M 643.22M 568.27M
Total Liabilities & Equity 9,372.74M 1,985.34M 8,337.79M 1,562.38M 6,731.77M 2,174.86M 2,076.42M 2,438.91M 5,321.27M 5,124.26M 4,898.29M 4,839.39M 4,601.82M 4,314.77M 4,190.13M 3,992.83M 4,129.10M 4,132.78M 1,438.68M 4,445.35M 1,899.29M 4,067.79M 3,599.62M 1,273.31M 1,098.79M 1,200.21M 2,036.41M 1,856.86M 921.38M 1,725.49M 1,421.92M 1,059.77M
Tangible Assets 9,322.91M 9,032.98M 8,260.15M 7,052.27M 6,462.18M 6,719.42M 6,274.13M 5,835.73M 3,174.82M 3,063.05M 2,734.33M 4,554.15M 4,521.87M 4,230.78M 4,099.30M 3,973.41M 4,100.39M 4,413.44M 859.99M 2,130.66M 3,928.29M 3,800.24M 3,379.10M 2,892.34M 2,427.51M 335.92M 312.09M 296.68M 254.48M 246.79M 221.58M 131.00M
Tangible Equity 2,182.48M 1,919.45M 1,896.05M 1,497.02M 1,470.12M 2,087.23M 1,978.48M 1,746.07M 1,559.35M 1,697.86M 1,683.98M 1,837.37M 1,793.22M 1,737.68M 1,752.11M 1,683.71M 1,617.58M 1,588.68M 1,438.68M 1,862.00M 1,724.13M 1,607.84M 1,459.55M 1,255.50M 1,098.79M 1,070.71M 1,034.91M 952.06M 921.38M 799.59M 643.22M 568.27M
Tangible Book Value 2,182.48M 1,919.45M 1,896.05M 1,497.02M 1,470.12M 2,087.23M 1,978.48M 1,746.07M 1,559.35M 1,697.86M 1,683.98M 1,837.37M 1,793.22M 1,737.68M 1,752.11M 1,683.71M 1,617.58M 1,588.68M 1,438.68M 1,862.00M 1,724.13M 1,607.84M 1,459.55M 1,255.50M 1,098.79M 1,070.71M 1,034.91M 952.06M 921.38M 799.59M 643.22M 568.27M
Total Investments 0.00M 5,963.25M 6,360.19M 5,228.52M 5,033.74M 5,142.59M 4,729.27M 4,806.30M 3,768.09M 3,732.73M 3,547.56M 3,565.92M 3,776.36M 3,474.09M 3,474.75M 3,298.87M 3,298.63M 3,146.86M 2,933.82M 3,573.56M 3,499.74M 3,242.71M 2,921.04M 2,539.51M 2,150.66M 1,936.17M 1,794.96M 1,575.47M 1,590.65M 1,448.25M 1,168.29M 923.19M
Net Debt -678.15M -532.07M -132.55M 37.06M 141.82M 71.95M 67.88M 125.73M 57.44M 79.92M 99.68M 25.78M 0.09M -76.51M -18.18M -71.39M 85.82M 85.89M 123.23M 90.32M 93.95M 108.75M 113.31M 102.53M 134.60M 125.66M 101.95M 83.95M 76.11M 71.99M 71.40M 22.13M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31 1999-12-31 1998-12-31 1997-12-31 1996-12-31 1995-12-31
Working Capital 1,942.9M 0.0M 1,390.3M 0.0M 772.0M 0.0M 0.0M 1,343.0M 1,273.7M 532.9M 586.0M 440.5M 661.9M 570.4M 445.8M 447.8M 299.0M 314.4M 65.5M 2,932.9M 583.7M 585.9M 665.6M 582.8M 511.1M -823.1M -763.2M -681.1M -664.9M -622.0M -489.8M -367.5M
