Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Molina Healthcare, Inc.

Ticker: MOH | Industry: Medical - Healthcare Plans | Sector: Healthcare
$201.89 +2.89 (1.45%)
As of: 2026-01-23

Master Data Export


Enterprise Value

Metric MRQ MRQ-1 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Stock Price 191.36 297.90 272.88 332.99 314.48 318.32 269.05 178.35 132.61 110.87 65.06 56.74 66.64 44.51 34.75 27.30 22.89 18.14 14.42 16.23 22.74 23.23 23.67 24.90 15.50
Market Capitalization 10,256.90M 16,175.97M 14,805.85M 19,218.04M 18,201.00M 18,415.31M 15,554.97M 10,549.14M 8,234.12M 6,783.78M 3,672.68M 3,138.39M 3,491.56M 2,099.74M 1,588.04M 1,265.23M 1,048.51M 747.14M 559.45M 674.65M 964.96M 974.52M 983.09M 1,011.05M 526.23M
(-) Cash & Equivalents 4,221.00M 4,499.00M 4,525.33M 4,565.25M 4,969.25M 4,341.00M 4,458.50M 3,254.50M 2,652.00M 3,190.25M 3,324.25M 2,540.50M 2,094.28M 1,312.08M 926.16M 689.02M 476.08M 445.40M 435.50M 401.79M 449.53M 335.30M 229.40M 198.98M 109.16M
(+) Total Debt 3,852.00M 3,563.00M 3,727.00M 2,603.25M 2,381.25M 2,391.25M 2,361.25M 2,070.75M 1,516.00M 1,688.50M 2,027.00M 1,631.25M 1,092.20M 851.54M 739.93M 256.09M 197.56M 213.43M 183.16M 212.05M 77.31M 18.75M 2.91M 0.47M 4.21M
Enterprise Value 9,887.90M 15,239.97M 14,007.52M 17,256.04M 15,613.00M 16,465.56M 13,457.72M 9,365.39M 7,098.12M 5,282.03M 2,375.43M 2,229.14M 2,489.48M 1,639.20M 1,401.81M 832.30M 769.99M 515.17M 307.11M 484.91M 592.74M 657.97M 756.61M 812.54M 421.28M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31 1999-12-31
Revenue 54,066M 39,199M 40,650M 34,072M 31,974M 27,771M 19,423M 16,829M 18,890M 19,883M 17,711M 14,072M 9,667M 6,589M 6,029M 4,770M 4,086M 3,669M 3,112M 2,492M 2,005M 1,650M 1,175M 794M 644M 504M 329M 186M
Cost of Revenue 49,640M 34,534M 35,914M 29,738M 28,048M 24,491M 16,746M 14,394M 16,266M 18,003M 15,941M 12,434M 8,616M 5,714M 5,397M 4,004M 3,450M 3,176M 2,621M 2,080M 1,679M 1,425M 985M 658M 530M 408M 0M 0M
Gross Profit 4,426M 4,665M 4,736M 4,334M 3,926M 3,280M 2,677M 2,435M 2,624M 1,880M 1,770M 1,638M 1,051M 875M 632M 766M 636M 493M 491M 412M 326M 225M 191M 136M 114M 95M 329M 186M
Gross Profit Margin 8.2% 11.9% 11.7% 12.7% 12.3% 11.8% 13.8% 14.5% 13.9% 9.5% 10.0% 11.6% 10.9% 13.3% 10.5% 16.1% 15.6% 13.4% 15.8% 16.5% 16.3% 13.6% 16.2% 17.1% 17.7% 18.9% 100.0% 100.0%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 2,879M 2,723M 2,743M 2,462M 2,311M 2,068M 1,480M 1,296M 1,333M 1,594M 1,393M 1,147M 765M 666M 533M 416M 346M 399M 345M 285M 229M 163M 94M 62M 61M 43M 39M 19M
Operating Expenses 3,103M 3,022M 3,029M 2,761M 2,753M 2,260M 1,599M 1,385M 17,013M 19,946M 1,532M 1,251M 858M 739M 596M 621M 531M 437M 378M 314M 251M 179M 103M 68M 65M 45M 305M 168M
Operating Income (EBIT) 1,323M 1,643M 1,707M 1,573M 1,173M 1,020M 1,078M 1,050M -14,389M -18,066M 238M 387M 193M 137M 35M 145M 105M 56M 113M 98M 76M 46M 88M 68M 49M 50M 24M 17M
Operating Income Margin 2.4% 4.2% 4.2% 4.6% 3.7% 3.7% 5.6% 6.2% -76.2% -90.9% 1.3% 2.8% 2.0% 2.1% 0.6% 3.0% 2.6% 1.5% 3.6% 3.9% 3.8% 2.8% 7.5% 8.5% 7.6% 10.0% 7.4% 9.4%
Interest Income 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Interest Expense 174M 111M 118M 109M 110M 120M 102M 87M 115M 118M 101M 66M 57M 52M 17M 16M 16M 14M 9M 5M 2M 2M 1M 0M 0M 0M 0M 0M
Net Interest Income -174M -111M -118M -109M -110M -120M -102M -87M -115M -118M -101M -66M -57M -52M -17M -16M -16M -14M -9M -5M -2M -2M -1M 0M 0M 0M 0M 0M
Unusual Items 0M 0M 0M 0M 0M -25M -15M 9M 15,503M 17,572M 0M 1M -1M -3M 0M -65M 0M 2M 0M 0M 0M 0M 1M -1M 0M -1M 0M -1M
EBT Excluding Unusual Items 1,149M 1,532M 1,589M 1,464M 1,063M 900M 976M 963M -14,504M -18,184M 137M 321M 136M 85M 19M 129M 89M 42M 104M 94M 73M 44M 87M 68M 49M 50M 24M 17M
Pre-Tax Income 1,149M 1,532M 1,589M 1,464M 1,063M 875M 961M 972M 999M -612M 137M 322M 135M 81M 19M 65M 89M 44M 104M 94M 73M 44M 88M 66M 48M 50M 24M 16M
Pre-Tax Margin 2.1% 3.9% 3.9% 4.3% 3.3% 3.2% 4.9% 5.8% 5.3% -3.1% 0.8% 2.3% 1.4% 1.2% 0.3% 1.4% 2.2% 1.2% 3.3% 3.8% 3.7% 2.7% 7.5% 8.4% 7.5% 9.9% 7.3% 8.8%
Income Tax Expense 266M 388M 410M 373M 271M 216M 288M 235M 292M -100M 129M 179M 73M 36M 9M 44M 35M 13M 41M 35M 28M 16M 32M 24M 18M 19M 9M 8M
Net Income 883M 1,144M 1,179M 1,091M 792M 659M 673M 737M 707M -512M 8M 143M 62M 53M 10M 21M 55M 31M 62M 58M 46M 28M 56M 43M 31M 30M 15M 9M
Net Income Margin 1.6% 2.9% 2.9% 3.2% 2.5% 2.4% 3.5% 4.4% 3.7% -2.6% 0.0% 1.0% 0.6% 0.8% 0.2% 0.4% 1.3% 0.8% 2.0% 2.3% 2.3% 1.7% 4.7% 5.4% 4.7% 6.0% 4.5% 5.1%
Depreciation & Amortization 199M 181M 186M 171M 176M 131M 88M 89M 127M 178M 182M 126M 134M 94M 79M 74M 61M 38M 35M 28M 21M 15M 9M 6M 4M 2M 2M 2M
EBITDA 1,522M 1,824M 1,893M 1,744M 1,349M 1,151M 1,166M 1,139M -14,262M -17,888M 420M 513M 327M 230M 114M 219M 166M 94M 148M 126M 97M 61M 96M 74M 53M 53M 26M 19M
EBITDA Margin 2.8% 4.7% 4.7% 5.1% 4.2% 4.1% 6.0% 6.8% -75.5% -90.0% 2.4% 3.6% 3.4% 3.5% 1.9% 4.6% 4.1% 2.6% 4.8% 5.1% 4.9% 3.7% 8.2% 9.3% 8.2% 10.4% 8.0% 10.3%
NOPAT 1,017M 1,227M 1,267M 1,172M 874M 768M 755M 796M -10,183M -14,272M 14M 172M 89M 75M 18M 47M 64M 40M 68M 61M 47M 29M 56M 43M 31M 31M 15M 9M
NOPAT Margin 1.9% 3.1% 3.1% 3.4% 2.7% 2.8% 3.9% 4.7% -53.9% -71.8% 0.1% 1.2% 0.9% 1.1% 0.3% 1.0% 1.6% 1.1% 2.2% 2.5% 2.4% 1.7% 4.7% 5.5% 4.8% 6.1% 4.6% 4.8%
Owner's Earnings 969M 1,241M 1,265M 1,178M 877M 713M 687M 769M 804M -420M 14M 137M 82M 49M 10M 35M 67M 33M 63M 64M 47M 29M 54M 40M 28M 33M 17M 11M
Owner's Earnings Margin 1.8% 3.2% 3.1% 3.5% 2.7% 2.6% 3.5% 4.6% 4.3% -2.1% 0.1% 1.0% 0.8% 0.7% 0.2% 0.7% 1.6% 0.9% 2.0% 2.6% 2.3% 1.7% 4.6% 5.1% 4.4% 6.5% 5.2% 6.0%
EPS (Basic) 16.11 19.78 20.52 18.71 13.70 11.40 11.41 11.85 10.61 -9.14 0.93 2.75 1.33 1.16 0.21 0.45 1.34 0.79 1.50 1.37 1.09 0.67 1.38 1.27 1.02 1.01 0.50 0.31
EPS (Diluted) 16.03 19.69 20.43 18.78 13.54 11.25 11.24 11.48 10.55 -9.14 0.14 2.55 1.30 1.13 0.21 0.45 1.32 0.79 1.50 1.37 1.08 0.66 1.36 1.25 0.99 0.98 0.49 0.31
Shares (Basic) 55M 58M 57M 58M 58M 58M 59M 62M 67M 56M 55M 52M 47M 46M 46M 46M 41M 39M 42M 42M 42M 42M 40M 33M 30M 30M 30M 30M
Shares (Diluted) 55M 58M 58M 58M 59M 59M 60M 64M 67M 56M 56M 56M 48M 47M 47M 46M 42M 39M 42M 43M 42M 42M 41M 34M 31M 31M 31M 30M

Product Segments

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31
Health Plans 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 2,035.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Marketplace 4,013.00M 2,401.00M 2,506.00M 2,296.00M 3,091.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Medicaid Solutions Segment 30,857.00M 30,872.00M 30,579.00M 25,783.00M 21,231.00M 0.00M 0.00M 0.00M 187.00M 195.00M 195.00M 210.05M 204.54M 0.00M
Medicare 5,927.00M 5,347.00M 5,542.00M 3,824.00M 3,379.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Molina Medicaid Solutions 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 187.71M
Other Segments 162.00M 79.00M 81.00M 71.00M 70.00M 8.00M 14.00M 0.00M 344.00M 353.00M 66.00M 0.00M 0.00M 0.00M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31 1999-12-31
Cash & Cash Equivalents 4,221.00M 4,499.00M 4,662.00M 4,848.00M 4,006.00M 4,438.00M 4,154.00M 2,452.00M 2,826.00M 3,186.00M 2,819.00M 2,329.00M 1,539.00M 935.90M 795.77M 493.83M 455.89M 469.50M 387.16M 459.06M 403.65M 249.20M 228.07M 141.85M 139.30M 102.75M 45.79M 26.12M
Short-Term Investments 4,226.00M 4,310.00M 4,325.00M 4,259.00M 3,499.00M 3,202.00M 1,875.00M 1,946.00M 1,681.00M 2,524.00M 1,758.00M 1,801.00M 1,019.00M 703.05M 342.85M 336.92M 295.38M 174.84M 189.87M 242.86M 81.48M 103.44M 88.53M 98.82M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 8,447.00M 8,809.00M 8,987.00M 9,107.00M 7,505.00M 7,640.00M 6,029.00M 4,398.00M 4,507.00M 5,710.00M 4,577.00M 4,130.00M 2,558.00M 1,638.95M 1,138.62M 830.74M 751.26M 644.35M 577.03M 701.92M 485.13M 352.64M 316.60M 240.67M 139.30M 102.75M 45.79M 26.12M
Net Receivables 3,515.00M 3,865.00M 3,299.00M 3,104.00M 2,302.00M 2,177.00M 1,672.00M 1,406.00M 1,330.00M 871.00M 1,013.00M 610.00M 596.00M 331.68M 149.68M 179.58M 168.19M 142.72M 132.58M 111.54M 118.80M 73.55M 65.43M 53.69M 30.50M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Assets 590.00M 438.00M 487.00M 331.00M 277.00M 0.00M 0.00M 0.00M 476.00M 691.00M 267.00M 374.00M 0.00M 26.56M 32.44M 18.33M 15.72M 8.76M 9.07M 8.62M 0.31M 2.34M 3.98M 2.44M 2.08M -102.75M -45.79M -26.12M
Total Current Assets 12,552.00M 13,112.00M 12,773.00M 12,542.00M 10,084.00M 9,817.00M 7,701.00M 5,804.00M 6,313.00M 7,272.00M 5,857.00M 5,114.00M 3,154.00M 1,997.18M 1,320.74M 1,028.65M 935.17M 795.82M 718.68M 822.07M 604.24M 428.53M 386.01M 296.80M 171.88M 0.00M 0.00M 0.00M
Property, Plant & Equipment 323.00M 305.00M 288.00M 270.00M 259.00M 396.00M 391.00M 385.00M 241.00M 342.00M 454.00M 393.00M 341.00M 292.08M 221.44M 190.93M 100.54M 78.17M 65.06M 49.56M 41.90M 31.79M 25.83M 18.38M 13.66M 0.00M 0.00M 0.00M
Goodwill 0.00M 0.00M 1,671.00M 1,241.00M 1,115.00M 982.00M 692.00M 143.00M 143.00M 186.00M 620.00M 519.00M 272.00M 230.74M 151.09M 153.95M 212.23M 133.41M 113.47M 117.45M 57.66M 43.26M 44.40M 3.84M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 2,202.00M 2,168.00M 267.00M 208.00M 275.00M 270.00M 249.00M 29.00M 47.00M 69.00M 140.00M 122.00M 89.00M 98.87M 77.71M 101.80M 105.50M 80.85M 79.13M 89.78M 85.48M 81.66M 54.33M 8.44M 6.05M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 79.00M 120.00M 119.00M 110.00M 109.00M 102.00M 63.09M 13.42M 16.13M 62.55M 95.96M 96.37M 29.02M 0.00M 8.02M 4.14M 7.87M 3.41M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Assets 179.00M 185.00M 207.00M 227.00M 220.00M 106.00M 69.00M 79.00M 117.00M 103.00M 10.00M 18.00M 15.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 4.49M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 2.00M 2.29M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 442.00M 439.00M 424.00M 404.00M 361.00M 391.00M 255.00M 105.00M 24.00M 141.00M 127.00M 109.00M 413.00M 278.49M 122.04M 141.25M 70.46M 45.44M 56.10M 50.92M 65.93M 56.36M 10.85M 2.00M 2.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 149.62M 102.01M 101.64M
Total Non-Current Assets 3,146.00M 3,097.00M 2,857.00M 2,350.00M 2,230.00M 2,145.00M 1,656.00M 820.00M 692.00M 960.00M 1,462.00M 1,270.00M 1,232.00M 963.27M 585.70M 604.06M 551.28M 433.83M 414.62M 336.71M 250.97M 221.08M 139.54M 42.53M 27.41M 149.62M 102.01M 101.64M
Total Assets 15,698.00M 16,209.00M 15,630.00M 14,892.00M 12,314.00M 11,962.00M 9,357.00M 6,624.00M 7,005.00M 8,232.00M 7,319.00M 6,384.00M 4,386.00M 2,960.45M 1,906.44M 1,632.71M 1,486.44M 1,229.65M 1,133.30M 1,158.78M 855.21M 649.61M 525.55M 339.33M 199.28M 149.62M 102.01M 101.64M
Accounts Payable 1,124.00M 1,113.00M 1,331.00M 1,252.00M 889.00M 842.00M 641.00M 502.00M 390.00M 366.00M 385.00M 362.00M 242.00M 263.04M 184.03M 147.21M 492.29M 387.05M 358.69M 380.87M 336.77M 248.61M 183.18M 116.96M 102.89M 0.00M 0.00M 0.00M
Short-Term Debt 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 18.00M 240.00M 652.00M 471.00M 449.00M 0.34M 182.01M 1.16M 1.20M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.17M 0.00M 0.06M 0.00M 0.00M 17.30M
Tax Payables 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 54.00M 39.00M 13.00M 8.99M 32.74M 6.52M 11.68M 13.18M 6.07M 4.02M 5.95M 0.00M 0.00M 7.11M 2.88M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Revenue 73.00M 57.00M 51.00M 418.00M 359.00M 370.00M 375.00M 249.00M 211.00M 282.00M 315.00M 223.00M 196.00M 122.22M 141.80M 50.95M 60.09M 101.99M 13.80M 40.10M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -18.00M 476.00M 522.00M 267.00M 374.00M -0.34M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 18.12M 1.00M 1.68M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -17.30M
Total Current Liabilities 1,197.00M 1,170.00M 1,382.00M 1,670.00M 1,248.00M 1,212.00M 1,016.00M 751.00M 1,317.00M 1,876.00M 1,477.00M 1,421.00M 446.99M 600.01M 333.51M 211.04M 565.55M 495.10M 376.51M 426.92M 354.89M 249.61M 192.13M 119.84M 102.94M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Debt 3,664.00M 3,375.00M 2,923.00M 2,180.00M 2,176.00M 2,173.00M 2,127.00M 1,237.00M 1,020.00M 1,318.00M 975.00M 962.00M 690.00M 416.37M 261.78M 216.93M 188.66M 184.36M 192.24M 229.24M 45.00M 0.00M 1.72M 0.00M 3.30M 3.40M 0.00M 0.00M
Capital Lease Obligations 188.00M 188.00M 195.00M 205.00M 215.00M 219.00M 225.00M 231.00M 197.00M 198.00M 198.00M 198.00M 200.95M 186.49M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 15.00M 0.00M 24.27M 0.58M 37.90M 33.13M 16.24M 12.51M 12.91M 10.14M 6.70M 4.80M 5.32M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 174.00M 167.00M 120.00M 124.00M 104.00M 140.00M 119.00M 90.00M 44.00M 61.00M 42.00M 37.00M 338.73M 212.59M 24.79M 45.18M 19.71M 15.40M 22.93M 14.53M 37.72M 42.67M 4.07M 3.42M 3.46M -3.40M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Liabilities 4,026.00M 3,730.00M 3,238.00M 2,509.00M 2,495.00M 2,532.00M 2,471.00M 1,558.00M 1,261.00M 1,577.00M 1,230.00M 1,197.00M 1,253.95M 816.02M 324.47M 295.24M 224.61M 212.26M 228.08M 253.91M 89.42M 47.46M 11.10M 3.42M 6.76M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Liabilities 5,223.00M 4,900.00M 4,620.00M 4,179.00M 3,743.00M 3,744.00M 3,487.00M 2,309.00M 2,578.00M 3,453.00M 2,707.00M 2,618.00M 1,700.94M 1,416.03M 657.98M 506.28M 790.16M 707.36M 604.59M 680.83M 444.31M 297.08M 203.24M 123.26M 109.70M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.05M 0.05M 0.05M 0.03M 0.03M 0.03M 0.03M 0.03M 0.03M 0.03M 0.03M 0.01M 0.00M 0.00M 0.00M
Retained Earnings 3,762.00M 4,159.00M 4,091.00M 3,887.00M 2,796.00M 2,399.00M 1,860.00M 1,781.00M 1,012.00M 298.00M 810.00M 758.00M 615.00M 553.13M 500.20M 490.41M 469.59M 414.62M 383.75M 324.76M 266.88M 221.15M 193.55M 137.78M 95.26M 0.00M 0.00M 0.00M
Accumulated OCI 9.00M -10.00M -57.00M -82.00M -160.00M -5.00M 37.00M 4.00M -8.00M -5.00M -2.00M -4.00M -1.00M -1.09M -0.46M -1.41M -2.19M -1.81M -2.31M 0.27M -0.34M -0.63M -0.23M 0.05M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 3,771.00M 4,149.00M 4,034.00M 3,805.00M 2,636.00M 2,394.00M 1,897.00M 1,785.00M 1,004.00M 293.00M 808.00M 754.00M 614.00M 552.09M 499.79M 489.05M 467.43M 412.84M 381.47M 325.06M 266.57M 220.55M 193.35M 137.86M 95.27M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Equity 3,771.00M 4,149.00M 4,034.00M 3,805.00M 2,636.00M 2,394.00M 1,897.00M 1,785.00M 1,004.00M 293.00M 808.00M 754.00M 614.00M 552.09M 499.79M 489.05M 467.43M 412.84M 381.47M 325.06M 266.57M 220.55M 193.35M 137.86M 95.27M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Liabilities & Equity 8,994.00M 9,049.00M 8,654.00M 7,984.00M 6,379.00M 6,138.00M 5,384.00M 4,094.00M 3,582.00M 3,746.00M 3,515.00M 3,372.00M 2,314.94M 1,968.12M 1,157.77M 995.33M 1,257.59M 1,120.20M 986.06M 1,005.89M 710.88M 517.62M 396.58M 261.12M 204.97M 0.00M 0.00M 0.00M
Tangible Assets 13,496.00M 14,041.00M 13,692.00M 13,443.00M 10,924.00M 10,710.00M 8,416.00M 6,452.00M 6,815.00M 7,977.00M 6,559.00M 5,743.00M 4,025.00M 2,630.84M 1,677.64M 1,376.96M 1,168.71M 1,015.40M 940.70M 951.56M 712.07M 524.69M 426.83M 327.05M 193.23M 149.62M 102.01M 101.64M
Tangible Equity 1,569.00M 1,981.00M 2,096.00M 2,356.00M 1,246.00M 1,142.00M 956.00M 1,613.00M 814.00M 38.00M 48.00M 113.00M 253.00M 222.48M 270.99M 233.30M 149.70M 198.58M 188.87M 117.84M 123.43M 95.63M 94.62M 125.57M 89.22M 0.00M 0.00M 0.00M
Tangible Book Value 1,569.00M 1,981.00M 2,096.00M 2,356.00M 1,246.00M 1,142.00M 956.00M 1,613.00M 814.00M 38.00M 48.00M 113.00M 253.00M 222.48M 270.99M 233.30M 149.70M 198.58M 188.87M 117.84M 123.43M 95.63M 94.62M 125.57M 89.22M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Investments 4,226.00M 4,310.00M 4,325.00M 4,259.00M 3,499.00M 3,202.00M 1,875.00M 2,025.00M 1,801.00M 2,643.00M 1,868.00M 1,910.00M 1,121.00M 766.15M 356.26M 353.05M 357.92M 270.81M 286.24M 271.87M 81.48M 111.46M 92.67M 106.69M 3.41M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Debt -557.00M -1,124.00M -1,739.00M -2,668.00M -1,830.00M -2,265.00M -2,027.00M -1,197.00M -1,566.00M -1,216.00M -1,373.00M -918.00M -848.66M -337.52M -532.83M -275.70M -267.22M -285.15M -194.92M -229.82M -358.65M -249.20M -226.18M -141.85M -135.95M -99.35M -45.79M -8.82M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31 1999-12-31
Working Capital 5,071.0M 5,236.0M 4,877.0M 4,374.0M 3,229.0M 3,017.0M 2,911.0M 2,698.0M 2,216.0M 1,954.0M 1,418.0M 1,484.0M 1,028.0M 745.7M 521.1M 446.2M 392.4M 321.2M 345.2M 407.7M 258.6M 189.2M 202.2M 182.2M 74.6M 0.0M 0.0M 0.0M
Total Capital 8,043.0M 8,166.0M 7,614.0M 6,600.0M 5,355.0M 5,022.0M 4,448.0M 3,446.0M 3,105.0M 3,506.0M 3,294.0M 3,166.0M 1,897.3M 1,677.8M 1,045.3M 973.2M 907.7M 727.1M 724.0M 719.7M 465.2M 362.9M 332.5M 221.3M 98.6M 68.2M 34.6M 37.9M
Capital Employed 8,217.0M 8,333.0M 7,734.0M 6,724.0M 5,459.0M 5,162.0M 4,567.0M 3,518.0M 2,908.0M 2,914.0M 2,879.0M 2,754.0M 2,260.0M 1,709.0M 1,106.8M 1,050.3M 943.7M 755.0M 759.8M 744.4M 509.6M 410.3M 341.7M 224.7M 102.0M 149.6M 102.0M 101.6M
Invested Capital 3,822.0M 3,667.0M 2,952.0M 1,752.0M 1,349.0M 584.0M 294.0M 994.0M 279.0M 320.0M 475.0M 837.0M 358.3M 741.9M 249.5M 479.4M 451.8M 257.6M 336.8M 260.7M 61.5M 113.6M 104.4M 79.5M -40.7M -34.6M -11.2M 11.8M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31
Net Income 883.00M 1,144.00M 1,179.00M 1,091.00M 792.00M 659.00M 673.00M 737.00M 707.00M -512.00M 8.00M 143.00M 62.22M 52.93M 9.79M 20.82M 54.97M 30.87M 62.40M 58.33M 45.73M 27.60M 55.77M 42.52M 30.51M
Depreciation & Amortization 199.00M 181.00M 186.00M 171.00M 176.00M 131.00M 88.00M 89.00M 127.00M 178.00M 182.00M 126.00M 134.40M 93.87M 78.76M 74.38M 60.77M 38.11M 35.31M 27.97M 21.48M 15.13M 8.87M 6.33M 4.11M
Deferred Income Tax 76.00M 16.00M 53.00M -31.00M -66.00M -24.00M -19.00M 10.00M -6.00M -94.00M 22.00M -7.00M -2.35M -31.05M -9.89M 13.84M -4.09M 0.00M -1.69M -9.06M -0.40M 1.71M 2.18M -0.10M -1.33M
Stock-Based Compensation 45.00M 125.00M 116.00M 115.00M 103.00M 72.00M 57.00M 39.00M 27.00M 46.00M 26.00M 23.00M 21.73M 28.69M 20.02M 17.05M 9.53M 7.49M 7.81M 7.19M 5.51M 1.28M 0.18M 1.24M 0.00M
Change in Working Capital -580.00M -1,295.00M -898.00M 314.00M -448.00M 1,223.00M 1,064.00M -433.00M -1,249.00M 589.00M 388.00M 791.00M 810.65M 5.09M 230.19M 21.55M 34.91M 74.44M -63.87M 73.16M 29.12M 48.66M 19.57M -4.96M 33.06M
