Page: Company Financials
Barings Participation Investors
$19.50
+0.22 (1.14%)
As of: 2026-01-23
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 20.11 | 17.09 | 16.82 | 14.26 | 12.29 | 14.26 | 12.32 | 16.06 | 14.88 | 14.15 | 14.47 | 13.05 | 13.46 | 13.94 | 14.60 |
| Market Capitalization | 215.63M | 183.19M | 179.65M | 151.13M | 130.30M | 151.18M | 130.56M | 169.98M | 154.71M | 148.00M | 150.23M | 134.80M | 138.59M | 142.40M | 148.63M |
| (-) Cash & Equivalents | 4.22M | 7.00M | 6.16M | 7.54M | 5.31M | 10.81M | 12.24M | 13.38M | 14.47M | 6.13M | 8.78M | 6.13M | 6.59M | 4.07M | 2.49M |
| (+) Total Debt | 24.59M | 23.36M | 19.18M | 10.79M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 15.00M | 15.00M | 15.00M | 15.00M | 7.50M | 0.00M |
| Enterprise Value | 235.99M | 199.55M | 192.67M | 154.38M | 124.99M | 140.37M | 118.32M | 156.60M | 140.25M | 156.87M | 156.44M | 143.67M | 147.01M | 145.83M | 146.14M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 40M | 31M | 20M | 20M | 14M | 26M | 13M | 19M | 5M | 20M | 13M | 12M | 13M | 13M | 13M |
| Cost of Revenue | 0M | 0M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Gross Profit | 40M | 31M | 19M | 18M | 12M | 25M | 12M | 17M | 3M | 18M | 13M | 12M | 13M | 13M | 13M |
| Gross Profit Margin | 100.0% | 100.0% | 92.5% | 89.2% | 86.7% | 93.0% | 87.6% | 90.9% | 63.6% | 91.7% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 5M | 5M | 1M | 3M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 2M | 2M | 2M | 2M | 2M |
| Operating Expenses | 5M | 5M | 1M | 1M | 2M | 2M | 2M | 1M | 1M | 1M | 1M | 3M | 4M | 2M | 5M |
| Operating Income (EBIT) | 35M | 26M | 18M | 17M | 10M | 22M | 10M | 16M | 2M | 17M | 12M | 9M | 10M | 11M | 9M |
| Operating Income Margin | 87.0% | 84.5% | 87.0% | 83.9% | 69.9% | 84.6% | 72.8% | 86.7% | 42.6% | 87.6% | 95.6% | 73.5% | 71.5% | 87.9% | 65.3% |
| Interest Income | 0M | 0M | 19M | 20M | 14M | 12M | 13M | 13M | 13M | 12M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M |
| Interest Expense | 2M | 2M | 2M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Net Interest Income | -2M | -2M | 17M | 19M | 13M | 11M | 12M | 12M | 13M | 12M | 1M | 1M | 1M | 1M | 1M |
| Unusual Items | 1M | 5M | -17M | -17M | -15M | -8M | -15M | -11M | -11M | -10M | -1M | -1M | 6M | 2M | 8M |
| EBT Excluding Unusual Items | 33M | 24M | 35M | 35M | 23M | 33M | 22M | 28M | 15M | 29M | 13M | 10M | 10M | 12M | 9M |
| Pre-Tax Income | 34M | 29M | 18M | 19M | 7M | 26M | 6M | 18M | 4M | 19M | 12M | 9M | 17M | 14M | 18M |
| Pre-Tax Margin | 83.6% | 96.0% | 87.0% | 92.3% | 52.2% | 96.9% | 48.1% | 95.8% | 79.0% | 95.9% | 90.9% | 68.6% | 123.9% | 107.3% | 130.2% |
| Income Tax Expense | 1M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 22M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Net Income | 33M | 29M | 17M | 18M | 7M | 25M | 6M | 18M | 4M | 19M | 12M | 9M | 17M | 14M | 18M |
| Net Income Margin | 81.4% | 93.9% | 84.9% | 90.1% | 49.5% | 96.0% | 48.1% | 95.8% | 79.0% | 95.9% | 90.9% | 68.6% | 123.9% | 107.3% | 130.2% |
| Depreciation & Amortization | -26M | -17M | 0M | 0M | 5M | -9M | 0M | -4M | 13M | -3M | -11M | -10M | -11M | -11M | -12M |
| EBITDA | 9M | 9M | 18M | 17M | 15M | 13M | 10M | 12M | 15M | 14M | 1M | -1M | -2M | 0M | -3M |
| EBITDA Margin | 22.3% | 28.1% | 86.7% | 83.8% | 106.2% | 49.3% | 72.8% | 66.5% | 335.2% | 71.9% | 10.3% | -9.7% | -13.2% | 3.4% | -20.8% |
| NOPAT | 34M | 25M | 17M | 16M | 9M | 22M | 10M | 16M | 2M | -3M | 12M | 9M | 10M | 11M | 9M |
| NOPAT Margin | 84.7% | 82.6% | 84.9% | 81.9% | 66.3% | 83.7% | 72.8% | 86.7% | 42.6% | -13.0% | 95.6% | 73.5% | 71.5% | 87.9% | 65.3% |
| Owner's Earnings | 7M | 12M | 17M | 18M | 12M | 16M | 6M | 14M | 17M | 16M | 1M | -2M | 5M | 3M | 6M |
| Owner's Earnings Margin | 16.7% | 37.5% | 84.6% | 90.0% | 85.9% | 60.8% | 48.1% | 75.6% | 371.6% | 80.2% | 5.5% | -14.6% | 39.2% | 22.8% | 44.1% |
| EPS (Basic) | 3.08 | 2.72 | 1.62 | 1.71 | 0.66 | 2.39 | 0.60 | 1.69 | 0.35 | 1.84 | 1.12 | 0.83 | 1.60 | 1.34 | 1.72 |
| EPS (Diluted) | 3.07 | 2.72 | 1.61 | 1.71 | 0.66 | 2.39 | 0.60 | 1.69 | 0.35 | 1.84 | 1.12 | 0.83 | 1.60 | 1.34 | 1.72 |
| Shares (Basic) | 11M | 11M | 11M | 11M | 11M | 11M | 11M | 11M | 10M | 10M | 10M | 10M | 10M | 10M | 10M |
| Shares (Diluted) | 11M | 11M | 11M | 11M | 11M | 11M | 11M | 11M | 10M | 10M | 10M | 10M | 10M | 10M | 10M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 4.22M | 7.00M | 7.00M | 6.49M | 4.88M | 11.62M | 12.64M | 13.12M | 16.44M | 5.77M | 4.20M | 6.68M | 6.46M | 10.10M | 3.55M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 5.00M | -13.12M | -16.44M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 4.22M | 7.00M | 7.00M | 6.49M | 4.88M | 11.62M | 17.64M | 0.00M | 0.00M | 5.77M | 4.20M | 6.68M | 6.46M | 10.10M | 3.55M |
| Net Receivables | 2.70M | 5.11M | 5.11M | 3.19M | 2.63M | 1.96M | 1.12M | 1.08M | 1.18M | 1.29M | 1.90M | 1.61M | 1.48M | 1.26M | 1.13M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -18.76M | -1.08M | -1.18M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Current Assets | 6.92M | 12.11M | 12.11M | 9.67M | 7.51M | 13.58M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 7.07M | 6.10M | 8.30M | 7.94M | 11.36M | 4.68M |
| Property, Plant & Equipment | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 8.13M | 8.71M | 8.71M | 1.51M | 178.35M | 173.10M | 148.48M | 150.63M | 141.18M | 36.30M | 36.73M | 33.11M | 47.70M | 41.90M | 35.81M |
| Tax Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 178.48M | 175.40M | 175.40M | 179.29M | 0.26M | 0.30M | -148.48M | -150.63M | -141.18M | 123.02M | 112.99M | 113.31M | 102.14M | 97.66M | -35.81M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 186.98M | 163.21M | 164.83M | 158.80M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 107.13M |
| Total Non-Current Assets | 186.62M | 184.10M | 184.10M | 180.80M | 178.61M | 360.38M | 163.21M | 164.83M | 158.80M | 159.33M | 149.72M | 146.42M | 149.84M | 139.56M | 107.13M |
| Total Assets | 193.54M | 196.21M | 196.21M | 190.48M | 186.12M | 373.95M | 163.21M | 164.83M | 158.80M | 166.39M | 155.82M | 154.71M | 157.78M | 150.92M | 111.81M |
| Accounts Payable | 0.14M | 6.61M | 6.61M | 3.94M | 2.59M | 3.06M | 3.58M | 2.89M | 3.81M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.17M | 0.00M |
| Short-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.43M | 0.43M | 0.45M | 0.33M | 1.16M | 0.12M | 0.41M | 0.85M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | -3.63M | -4.97M | 4.64M | 3.31M | 3.26M | 4.23M | 3.10M | 4.28M |
| Total Current Liabilities | 0.14M | 7.04M | 7.04M | 4.39M | 2.92M | 4.22M | 3.71M | -0.33M | -0.31M | 4.64M | 3.31M | 3.26M | 4.23M | 3.27M | 4.28M |
| Long-Term Debt | 24.59M | 23.36M | 23.36M | 21.57M | 23.50M | 21.00M | 15.00M | 0.00M | 0.00M | 15.00M | 15.00M | 15.00M | 15.00M | 15.00M | 15.00M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 0.69M | 1.12M | 1.12M | 1.60M | 1.10M | 1.84M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.77M | 0.42M | 0.51M | 0.41M | 0.67M | -15.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 25.28M | 24.48M | 24.48M | 23.17M | 24.60M | 22.84M | 15.00M | 0.00M | 0.00M | 15.77M | 15.42M | 15.51M | 15.41M | 15.67M | 0.00M |
| Total Liabilities | 25.42M | 31.52M | 31.52M | 27.56M | 27.52M | 27.06M | 18.71M | -0.33M | -0.31M | 20.41M | 18.72M | 18.77M | 19.64M | 18.94M | 4.28M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.11M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M | 0.10M |
| Retained Earnings | 22.82M | 20.54M | 20.54M | 19.09M | 14.21M | 15.96M | 1.96M | 3.95M | -2.81M | 50.89M | 41.59M | 39.99M | 39.75M | 34.94M | 32.81M |
| Accumulated OCI | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.04M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 22.92M | 20.64M | 20.64M | 19.20M | 14.31M | 16.07M | 2.07M | 4.06M | -2.71M | 50.99M | 41.70M | 40.09M | 39.82M | 35.04M | 32.91M |
| Total Equity | 22.92M | 20.64M | 20.64M | 19.20M | 14.31M | 16.07M | 2.07M | 4.06M | -2.71M | 50.99M | 41.70M | 40.09M | 39.82M | 35.04M | 32.91M |
| Total Liabilities & Equity | 48.34M | 52.16M | 52.16M | 46.76M | 41.83M | 43.13M | 20.77M | 3.73M | -3.02M | 71.40M | 60.42M | 58.87M | 59.46M | 53.98M | 37.19M |
| Tangible Assets | 193.54M | 196.21M | 196.21M | 190.48M | 186.12M | 373.95M | 163.21M | 164.83M | 158.80M | 166.39M | 155.82M | 154.71M | 157.78M | 150.92M | 111.81M |
| Tangible Equity | 22.92M | 20.64M | 20.64M | 19.20M | 14.31M | 16.07M | 2.07M | 4.06M | -2.71M | 50.99M | 41.70M | 40.09M | 39.82M | 35.04M | 32.91M |
| Tangible Book Value | 22.92M | 20.64M | 20.64M | 19.20M | 14.31M | 16.07M | 2.07M | 4.06M | -2.71M | 50.99M | 41.70M | 40.09M | 39.82M | 35.04M | 32.91M |
| Total Investments | 8.13M | 8.71M | 8.71M | 1.51M | 178.35M | 173.10M | 148.48M | 150.63M | 141.18M | 36.30M | 36.73M | 33.11M | 47.70M | 41.90M | 35.81M |
| Net Debt | 20.37M | 16.36M | 16.36M | 15.09M | 18.62M | 9.38M | 2.36M | -13.12M | -16.44M | 9.23M | 10.80M | 8.32M | 8.54M | 4.90M | 11.45M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 6.8M | 5.5M | 5.5M | 5.7M | 4.9M | 10.5M | -4.0M | 0.0M | 0.0M | 1.9M | 2.3M | 4.4M | 3.1M | 7.5M | 0.4M |
| Total Capital | 192.7M | 188.5M | 188.5M | 184.9M | 182.4M | 182.1M | 159.2M | 146.1M | 138.7M | 160.5M | 151.6M | 150.3M | 152.6M | 146.4M | 127.9M |
| Capital Employed | 193.4M | 189.6M | 189.6M | 186.5M | 183.5M | 183.9M | 159.2M | 164.8M | 158.8M | 161.2M | 152.0M | 150.9M | 153.0M | 147.1M | 143.3M |
| Invested Capital | 188.5M | 181.5M | 181.5M | 178.5M | 177.5M | 170.5M | 146.5M | 133.0M | 122.3M | 154.7M | 147.4M | 143.7M | 146.1M | 136.3M | 124.3M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 32.78M | 28.79M | 17.25M | 18.12M | 6.96M | 25.38M | 6.35M | 17.81M | 3.64M | 19.14M | 11.64M | 8.56M | 16.50M | 13.76M | 17.51M |
| Depreciation & Amortization | 0.00M | 0.00M | -0.07M | -0.03M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.16M | 0.22M | 0.00M | 0.00M | -0.77M | 0.35M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | -10.02M | -17.87M | -0.92M | -0.71M | -2.27M | 0.75M | 0.01M | -1.22M | -0.74M | 2.28M | -3.69M | 3.31M | -10.49M | 3.35M | 0.08M |
| Accounts Receivable | -2.21M | -0.71M | -1.92M | -0.56M | -0.67M | -0.84M | -0.04M | 0.11M | 0.11M | 0.61M | -0.29M | -0.13M | -0.22M | -0.13M | 0.08M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.16M | 0.22M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.01M | 1.09M | 0.38M | -0.92M | -0.47M | 1.43M | -0.92M | 0.92M | 0.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Working Capital | -7.81M | -17.16M | 0.47M | -0.54M | -0.83M | 1.84M | -1.37M | -0.40M | -1.01M | 1.30M | -3.40M | 3.44M | -10.27M | 3.48M | 0.00M |
| Other Non-Cash Items | 8.11M | -0.34M | -3.34M | -1.52M | -5.41M | -24.85M | 2.15M | -9.45M | 18.12M | -9.60M | -0.06M | -0.87M | 0.68M | -0.36M | -7.64M |
| Net Cash from Operating Activities | 30.87M | 10.58M | 12.91M | 15.86M | -0.55M | 1.51M | 8.51M | 7.15M | 21.02M | 11.82M | 7.89M | 10.99M | 6.69M | 16.76M | 9.87M |
| Capital Expenditures (PPE) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Purchases of Investments | -29.92M | 0.00M | -3.83M | -1.44M | -5.25M | -24.62M | 0.00M | -9.45M | 0.00M | -9.60M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Sales / Maturities of Investments | 20.86M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 24.62M | 2.15M | 9.45M | 18.12M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Investing Activities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -24.62M | 0.00M | -9.45M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Cash from Investing Activities | -9.06M | -17.80M | -3.83M | -1.44M | -5.25M | -24.62M | 2.15M | -9.45M | 18.12M | -9.60M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Debt Issuance | -20.25M | 0.20M | 1.75M | -1.75M | 2.50M | 6.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Debt Issuance | -20.25M | 0.20M | 1.75M | -1.75M | 2.50M | 6.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Stock Issuance | 1.95M | 0.00M | 1.23M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.23M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Issuance | 1.95M | 0.00M | 1.23M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.23M | 0.93M | 0.97M | 1.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Repurchased | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | -31.39M | -18.45M | -15.42M | -12.51M | -8.69M | -8.48M | -9.22M | -11.39M | -11.32M | -11.25M | -11.18M | -11.14M | -11.09M | -11.02M | -10.95M |
| Common Dividends Paid | -31.39M | -18.45M | -15.42M | -12.51M | -8.69M | -8.48M | -9.22M | -11.39M | -11.32M | -11.25M | -11.18M | -11.14M | -11.09M | -11.02M | -10.95M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | 23.51M | 6.26M | 0.04M | 0.00M | 0.01M | -0.05M | 0.00M | 0.93M | 0.97M | 1.00M | 0.81M | 0.37M | 0.75M | 0.82M | -0.51M |
| Net Cash from Financing Activities | -26.18M | -11.99M | -12.40M | -14.26M | -6.18M | -2.54M | -8.99M | -10.46M | -10.35M | -10.24M | -10.37M | -10.77M | -10.34M | -10.21M | -11.46M |
| Effect of FX on Cash | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 24.62M | -2.15M | 9.45M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Change in Cash | -4.38M | -1.41M | 0.51M | 1.60M | -6.74M | -1.02M | -0.48M | -3.32M | 10.66M | 1.57M | -2.48M | 0.22M | -3.64M | 6.55M | -1.58M |
| Cash at Beginning of Period | 27.40M | 27.35M | 6.49M | 4.88M | 11.62M | 12.64M | 13.12M | 16.44M | 5.77M | 4.20M | 6.68M | 6.46M | 10.10M | 3.55M | 5.13M |
| Cash at End of Period | 17.12M | 14.32M | 7.00M | 6.49M | 4.88M | 11.62M | 12.64M | 13.12M | 16.44M | 5.77M | 4.20M | 6.68M | 6.46M | 10.10M | 3.55M |
| Operating Cash Flow | 21.81M | 10.58M | 12.91M | 15.86M | -0.55M | 1.51M | 8.51M | 7.15M | 21.02M | 11.82M | 7.89M | 10.99M | 6.69M | 16.76M | 9.87M |
| Capital Expenditure | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Free Cash Flow | 21.81M | 10.58M | 12.91M | 15.86M | -0.55M | 1.51M | 8.51M | 7.15M | 21.02M | 11.82M | 7.89M | 10.99M | 6.69M | 16.76M | 9.87M |
Free Cash Flow
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 8.96M | 8.60M | 17.60M | 15.37M | 16.36M | 14.48M | 10.87M | 12.36M | 15.44M | 14.35M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| (-) Tax Adjustment | 0.23M | 0.19M | 0.42M | 0.37M | 0.84M | 0.14M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 5.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| (-) Change In Working Capital | -10.02M | -17.87M | -0.92M | -0.71M | -2.27M | 0.75M | 0.01M | -1.22M | -0.74M | 2.28M | -3.69M | 3.31M | -10.49M | 3.35M | 0.08M |
| (-) Capital Expenditure | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Unlevered Free Cash Flow | 18.75M | 26.28M | 18.09M | 15.72M | 17.79M | 13.59M | 10.86M | 13.58M | 16.18M | 7.04M | 3.69M | -3.31M | 10.49M | -3.35M | -0.08M |
| (-) Net Interest Income After Taxes | -2.14M | -1.90M | 16.73M | 18.15M | 12.11M | 10.90M | 12.17M | 12.32M | 12.59M | 7.70M | 0.61M | 0.61M | 0.61M | 0.61M | 0.61M |
| Net Debt Issuance | -20.25M | 0.20M | 1.75M | -1.75M | 2.50M | 6.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Levered Free Cash Flow | 0.64M | 28.38M | 3.12M | -4.18M | 8.18M | 8.69M | -1.32M | 1.26M | 3.59M | -0.65M | 3.08M | -3.92M | 9.88M | -3.96M | -0.69M |