Page: Company Financials
Meridian Corporation
$18.31
-0.64 (-3.38%)
As of: 2026-01-23
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 15.79 | 12.89 | 14.36 | 11.66 | 11.53 | 15.24 | 14.72 | 8.31 | 9.14 | 8.78 | 9.35 | 9.13 |
| Market Capitalization | 178.82M | 144.56M | 161.58M | 129.48M | 128.17M | 179.72M | 177.00M | 101.71M | 117.09M | 112.36M | 48.83M | 42.96M |
| (-) Cash & Equivalents | 12.61M | 50.17M | 64.46M | 26.72M | 67.96M | 41.10M | 29.83M | 41.58M | 32.30M | 24.96M | 10.75M | 9.24M |
| (+) Total Debt | 0.00M | 188.76M | 126.04M | 200.46M | 232.24M | 100.72M | 77.70M | 182.17M | 125.02M | 109.11M | 92.69M | 65.86M |
| Enterprise Value | 166.22M | 283.14M | 223.16M | 303.22M | 292.45M | 239.34M | 224.87M | 242.29M | 209.80M | 196.52M | 130.76M | 99.59M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 205M | 189M | 197M | 169M | 130M | 160M | 150M | 86M | 74M | 68M | 67M | 58M | 44M | 41M | 32M |
| Cost of Revenue | 96M | 96M | 96M | 74M | 21M | 9M | 22M | 17M | 13M | 9M | 6M | 6M | 0M | 0M | 0M |
| Gross Profit | 110M | 92M | 101M | 94M | 109M | 150M | 128M | 68M | 61M | 59M | 61M | 52M | 44M | 41M | 32M |
| Gross Profit Margin | 53.4% | 49.0% | 51.1% | 55.8% | 83.8% | 94.1% | 85.3% | 79.7% | 82.4% | 86.9% | 90.5% | 89.7% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 54M | 41M | 8M | 51M | 60M | 83M | 75M | 38M | 38M | 42M | 43M | 35M | 30M | 0M | 0M |
| Operating Expenses | 83M | 77M | 79M | 77M | 81M | 104M | 93M | 55M | 50M | 54M | 53M | 43M | 38M | 35M | 26M |
| Operating Income (EBIT) | 27M | 15M | 22M | 17M | 28M | 46M | 35M | 14M | 10M | 6M | 8M | 9M | 7M | 6M | 6M |
| Operating Income Margin | 13.0% | 7.9% | 11.0% | 10.1% | 21.4% | 29.0% | 23.1% | 15.8% | 14.2% | 8.5% | 11.2% | 16.1% | 14.9% | 14.5% | 18.5% |
| Interest Income | 164M | 152M | 156M | 137M | 89M | 72M | 63M | 53M | 44M | 36M | 31M | 28M | 0M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 80M | 84M | 85M | 68M | 19M | 8M | 14M | 17M | 11M | 7M | 5M | 5M | 0M | 0M | 0M |
| Net Interest Income | 83M | 69M | 71M | 69M | 70M | 63M | 49M | 36M | 33M | 29M | 26M | 23M | 0M | 0M | 0M |
| Unusual Items | -83M | -69M | -71M | -69M | -70M | -63M | -49M | -36M | -33M | -29M | -26M | -23M | 0M | 0M | 0M |
| EBT Excluding Unusual Items | 110M | 84M | 93M | 86M | 98M | 109M | 84M | 50M | 43M | 35M | 33M | 33M | 7M | 6M | 6M |
| Pre-Tax Income | 27M | 15M | 22M | 17M | 28M | 46M | 35M | 14M | 10M | 6M | 8M | 9M | 7M | 6M | 6M |
| Pre-Tax Margin | 13.0% | 7.9% | 11.0% | 10.1% | 21.4% | 29.0% | 23.1% | 15.8% | 14.2% | 8.5% | 11.2% | 16.1% | 14.9% | 14.5% | 18.5% |
| Income Tax Expense | 6M | 4M | 5M | 4M | 6M | 11M | 8M | 3M | 2M | 3M | 3M | 3M | 2M | 2M | 2M |
| Net Income | 20M | 11M | 16M | 13M | 22M | 36M | 26M | 10M | 8M | 3M | 5M | 6M | 4M | 4M | 4M |
| Net Income Margin | 9.9% | 6.0% | 8.3% | 7.9% | 16.7% | 22.3% | 17.7% | 12.2% | 11.1% | 4.4% | 7.3% | 10.6% | 9.7% | 9.5% | 12.5% |
| Depreciation & Amortization | 1M | 2M | 2M | 2M | 1M | -5M | -2M | 1M | 1M | 1M | 2M | 1M | -7M | -6M | -6M |
| EBITDA | 28M | 17M | 24M | 19M | 29M | 41M | 32M | 14M | 12M | 7M | 9M | 10M | 0M | 0M | 0M |
| EBITDA Margin | 13.7% | 8.9% | 12.2% | 11.5% | 22.2% | 26.0% | 21.7% | 16.8% | 16.1% | 9.9% | 13.9% | 17.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| NOPAT | 20M | 11M | 16M | 13M | 22M | 36M | 26M | 10M | 8M | 3M | 5M | 6M | 4M | 4M | 4M |
| NOPAT Margin | 9.9% | 6.0% | 8.3% | 7.9% | 16.7% | 22.3% | 17.7% | 12.2% | 11.1% | 4.4% | 7.3% | 10.6% | 9.7% | 9.5% | 12.5% |
| Owner's Earnings | 20M | 12M | 18M | 14M | 20M | 25M | 24M | 11M | 8M | 2M | 3M | 6M | -2M | -2M | -2M |
| Owner's Earnings Margin | 9.7% | 6.5% | 9.2% | 8.2% | 15.3% | 15.9% | 15.8% | 12.4% | 10.8% | 2.3% | 4.7% | 9.7% | -5.1% | -4.9% | -5.9% |
| EPS (Basic) | 1.80 | 1.02 | 1.47 | 1.19 | 1.85 | 2.96 | 2.15 | 0.82 | 0.64 | 0.25 | 0.80 | 1.08 | 0.89 | 0.78 | 0.94 |
| EPS (Diluted) | 1.77 | 1.01 | 1.45 | 1.16 | 1.79 | 2.87 | 2.14 | 0.81 | 0.64 | 0.40 | 1.05 | 1.31 | 0.89 | 0.78 | 0.94 |
| Shares (Basic) | 11M | 11M | 11M | 11M | 12M | 12M | 12M | 13M | 13M | 7M | 5M | 5M | 5M | 5M | 4M |
| Shares (Diluted) | 11M | 11M | 11M | 11M | 12M | 12M | 12M | 13M | 13M | 8M | 5M | 5M | 5M | 5M | 4M |
Product Segments
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATM/Debit Card Commissions and Title Fee Income | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.20M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Atm Debit Card Commissions And Title Fee Income | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.93M | 0.00M | 0.00M |
| Banking Segment | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.09M | 0.20M |
| Deposit Account | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.13M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Investment Advice | 4.64M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 4.73M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Mortgage Banking Segment | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Service Charges | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.13M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Wealth Segment | 2.97M | 7.88M | 5.73M | 4.93M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 3.53M | 3.72M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 12.61M | 50.17M | 27.46M | 56.70M | 38.39M | 23.48M | 34.19M | 19.11M | 23.16M | 24.89M | 18.48M | 19.12M | 10.33M |
| Short-Term Investments | 194.27M | 86.48M | 78.21M | 146.02M | 135.35M | 159.30M | 123.56M | 58.86M | 52.42M | 40.01M | 33.18M | 24.09M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 206.87M | 136.65M | 105.68M | 202.72M | 173.74M | 182.78M | 157.75M | 77.96M | 75.58M | 64.90M | 51.66M | 43.21M | 10.33M |
| Net Receivables | 10.94M | 66.15M | 83.47M | 127.25M | 144.75M | 93.25M | 36.52M | 3.85M | 4.22M | 3.30M | 3.59M | 3.34M | 0.00M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Current Assets | 217.82M | 202.80M | 189.14M | 329.97M | 318.49M | 276.03M | 194.27M | 81.81M | 79.80M | 68.20M | 55.25M | 46.55M | 10.33M |
| Property, Plant & Equipment | 12.41M | 12.32M | 12.15M | 13.56M | 13.35M | 11.81M | 7.78M | 8.64M | 9.64M | 9.74M | 8.72M | 6.15M | 5.36M |
| Goodwill | 0.90M | 0.90M | 0.90M | 0.90M | 0.90M | 0.90M | 0.90M | 0.90M | 0.90M | 0.90M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 2.61M | 2.67M | 2.77M | 2.97M | 3.18M | 3.38M | 3.60M | 3.87M | 4.15M | 4.60M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 0.00M | 2,211.86M | 2,102.85M | 1,818.49M | 1,649.27M | 1,369.07M | 1,472.70M | 997.99M | 877.16M | 735.05M | 651.50M | 593.39M | 0.00M |
| Tax Assets | 0.00M | 5.31M | 4.67M | 4.20M | 3.94M | 1.41M | 0.06M | 2.12M | 1.73M | 1.31M | 1.27M | 0.41M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 0.00M | 75.08M | 73.39M | 76.11M | 73.11M | 50.85M | 40.89M | 54.70M | 24.10M | 36.24M | 17.12M | 16.84M | 566.52M |
| Other Assets | 2,307.39M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 2,323.31M | 2,308.14M | 2,196.72M | 1,916.23M | 1,743.74M | 1,437.41M | 1,525.92M | 1,068.21M | 917.68M | 787.84M | 678.60M | 616.79M | 571.88M |
| Total Assets | 2,541.13M | 2,510.94M | 2,385.87M | 2,246.19M | 2,062.23M | 1,713.44M | 1,720.20M | 1,150.02M | 997.48M | 856.04M | 733.85M | 663.34M | 582.21M |
| Accounts Payable | 0.00M | 7.06M | 6.86M | 10.32M | 2.39M | 0.03M | 1.15M | 1.09M | 0.31M | 0.22M | 0.19M | 0.16M | 0.00M |
| Short-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 124.47M | 141.90M | 122.08M | 41.34M | 216.00M | 126.80M | 119.30M | 106.55M | 118.35M | 101.43M | 0.00M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 0.00M | 2,110.37M | 2,005.37M | 1,823.46M | 1,712.48M | 1,446.41M | 1,241.34M | 851.17M | 752.13M | 627.11M | 527.14M | 490.57M | 0.00M |
| Total Current Liabilities | 0.00M | 2,117.43M | 2,136.70M | 1,975.68M | 1,836.95M | 1,487.79M | 1,458.49M | 979.06M | 871.74M | 733.88M | 645.68M | 592.15M | 0.00M |
| Long-Term Debt | 0.00M | 188.76M | 49.74M | 49.84M | 40.35M | 40.51M | 40.67M | 40.96M | 10.48M | 15.37M | 13.38M | 13.45M | 68.23M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 6.83M | 6.98M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 0.00M | 26.73M | 27.90M | 62.65M | 31.65M | 19.79M | 79.41M | 9.31M | 5.72M | 5.43M | 4.67M | 4.83M | 0.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 0.00M | 215.49M | 77.65M | 119.32M | 78.98M | 60.30M | 120.09M | 50.27M | 16.19M | 20.80M | 18.05M | 18.27M | 68.23M |
| Total Liabilities | 0.00M | 2,332.92M | 2,214.35M | 2,095.00M | 1,915.93M | 1,548.08M | 1,578.58M | 1,029.32M | 887.93M | 754.67M | 663.73M | 610.42M | 68.23M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 12.85M | 12.85M | 0.00M |
| Common Stock | 12.52M | 13.30M | 13.24M | 13.19M | 13.16M | 6.54M | 6.46M | 6.41M | 6.41M | 6.39M | 3.69M | 2.60M | 45.04M |
| Retained Earnings | 122.38M | 117.13M | 111.96M | 101.22M | 95.82M | 84.92M | 59.01M | 34.10M | 23.62M | 15.77M | 13.85M | 13.15M | 0.00M |
| Accumulated OCI | -5.91M | -7.51M | -8.14M | -9.42M | -11.54M | 0.71M | 2.56M | 0.00M | -0.39M | -0.30M | -0.31M | -0.08M | 0.00M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 128.99M | 122.92M | 117.06M | 104.98M | 97.43M | 92.16M | 68.02M | 40.50M | 29.63M | 21.86M | 30.08M | 28.52M | 45.04M |
| Total Equity | 128.99M | 122.92M | 117.06M | 104.98M | 97.43M | 92.16M | 68.02M | 40.50M | 29.63M | 21.86M | 30.08M | 28.52M | 45.04M |
| Total Liabilities & Equity | 128.99M | 2,455.84M | 2,331.41M | 2,199.98M | 2,013.36M | 1,640.24M | 1,646.60M | 1,069.83M | 917.56M | 776.53M | 693.81M | 638.94M | 113.27M |
| Tangible Assets | 2,537.62M | 2,507.37M | 2,382.20M | 2,242.32M | 2,058.15M | 1,709.17M | 1,715.70M | 1,145.25M | 992.43M | 850.54M | 733.85M | 663.34M | 582.21M |
| Tangible Equity | 125.47M | 119.36M | 113.40M | 101.11M | 93.36M | 87.88M | 63.52M | 35.73M | 24.59M | 16.37M | 30.08M | 28.52M | 45.04M |
| Tangible Book Value | 125.47M | 119.36M | 113.40M | 101.11M | 93.36M | 87.88M | 63.52M | 35.73M | 24.59M | 16.37M | 30.08M | 28.52M | 45.04M |
| Total Investments | 194.27M | 2,298.34M | 2,181.06M | 1,964.51M | 1,784.62M | 1,528.37M | 1,596.26M | 1,056.85M | 929.58M | 775.06M | 684.52M | 617.48M | 0.00M |
| Net Debt | -12.61M | 138.58M | 146.75M | 135.04M | 124.04M | 58.37M | 222.48M | 148.66M | 106.62M | 97.03M | 113.25M | 95.75M | 57.90M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 217.8M | -1,914.6M | -1,947.6M | -1,645.7M | -1,518.5M | -1,211.8M | -1,264.2M | -897.2M | -791.9M | -665.7M | -590.6M | -545.6M | 10.3M |
| Total Capital | 188.0M | 366.8M | 345.7M | 349.8M | 315.7M | 247.2M | 398.3M | 288.5M | 239.3M | 223.3M | 201.7M | 167.8M | 113.3M |
| Capital Employed | 2,541.1M | 393.5M | 249.2M | 270.5M | 225.3M | 225.7M | 261.7M | 171.0M | 125.7M | 122.2M | 88.0M | 71.2M | 582.2M |
| Invested Capital | 175.4M | 316.6M | 318.3M | 293.1M | 277.3M | 223.7M | 364.1M | 269.4M | 216.2M | 198.4M | 183.2M | 148.7M | 102.9M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 20.25M | 11.32M | 16.35M | 13.24M | 21.83M | 35.59M | 26.44M | 10.48M | 8.16M | 3.03M | 4.92M | 6.19M | 4.31M | 3.87M | 4.04M |
| Depreciation & Amortization | 1.39M | 1.84M | 2.30M | 2.48M | 1.08M | -4.81M | -2.07M | 0.87M | 1.42M | 0.96M | 1.79M | 0.82M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | -0.25M | -0.80M | -0.23M | 1.11M | -0.77M | 1.25M | -0.50M | -0.39M | -0.07M | -0.73M | 0.22M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.93M | 0.98M | 0.98M | 1.17M | 1.48M | 1.61M | 0.76M | 0.27M | 0.29M | 0.20M | 0.18M | 0.04M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | -12.53M | 10.77M | -9.42M | 2.67M | -2.44M | -5.93M | 17.77M | 3.18M | -0.95M | -0.49M | 0.64M | -3.20M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accounts Receivable | -0.93M | -1.03M | -0.63M | -1.96M | -2.35M | 0.47M | -2.33M | -0.26M | -0.35M | -0.41M | -0.17M | -0.65M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accounts Payable | 0.08M | -0.80M | -3.46M | 7.94M | 2.36M | -1.12M | 0.07M | 0.78M | 0.09M | 0.02M | 0.04M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Working Capital | -11.67M | 12.59M | -5.32M | -3.30M | -2.45M | -5.28M | 20.04M | 2.66M | -0.69M | -0.10M | 0.78M | -2.56M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Cash Items | 19.72M | -6.48M | 0.19M | -0.48M | 61.62M | 139.45M | -202.62M | 7.27M | 2.49M | 6.84M | 45.34M | -37.79M | -4.31M | -3.87M | -4.04M |
| Net Cash from Operating Activities | 29.77M | 18.17M | 9.60M | 18.85M | 84.67M | 165.12M | -158.47M | 21.57M | 11.03M | 10.48M | 52.13M | -33.74M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Capital Expenditures (PPE) | -1.68M | -0.97M | -0.57M | -1.82M | -2.91M | -5.37M | -0.75M | -0.75M | -1.64M | -2.41M | -3.54M | -1.32M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -3.23M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Purchases of Investments | -38.96M | -81.29M | -66.76M | -33.21M | -37.00M | -74.34M | -114.49M | -44.68M | -17.09M | -12.60M | -16.24M | -23.53M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Sales / Maturities of Investments | 23.07M | 32.89M | 37.55M | 24.57M | 13.03M | 34.03M | 56.31M | 38.67M | 6.18M | 7.18M | 6.36M | 13.70M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Investing Activities | -146.93M | -128.10M | -135.21M | -153.72M | -366.27M | -94.83M | -311.78M | -136.33M | -143.05M | -98.59M | -104.59M | -22.40M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Cash from Investing Activities | -164.51M | -177.46M | -165.00M | -164.19M | -393.15M | -140.52M | -370.70M | -143.08M | -155.60M | -109.64M | -118.01M | -33.55M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Debt Issuance | -7.84M | -33.35M | -50.64M | 62.22M | 80.46M | -231.35M | 145.44M | 38.83M | 7.86M | -12.28M | 16.91M | 46.84M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Debt Issuance | -33.90M | 16.38M | -8.05M | 34.15M | 8.66M | -165.83M | 161.84M | 31.74M | -4.89M | -0.48M | 1.18M | 2.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Debt Issuance | 26.06M | -49.73M | -42.59M | 28.08M | 71.80M | -65.52M | -16.40M | 7.09M | 12.75M | -11.80M | 15.73M | 44.84M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Stock Issuance | 0.50M | 0.21M | 0.50M | -4.26M | -12.96M | -3.03M | -5.70M | 0.00M | 0.00M | 29.26M | 13.13M | 1.99M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Issuance | 0.50M | 0.21M | 0.50M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.14M | 42.12M | 13.13M | 1.99M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Repurchased | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -4.26M | -12.96M | -3.03M | -5.70M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -12.85M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | -5.64M | -5.59M | -5.60M | -5.61M | -10.93M | -9.68M | -1.53M | 0.00M | 0.00M | -1.17M | -1.16M | -1.10M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Dividends Paid | -5.64M | -5.59M | -5.60M | -5.61M | -10.93M | -9.68M | -1.53M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -1.17M | -1.16M | -1.10M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | 155.36M | 170.62M | 181.91M | 111.29M | 266.82M | 206.18M | 388.33M | 98.10M | 125.16M | 99.98M | 36.71M | 28.39M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Cash from Financing Activities | 142.38M | 131.88M | 126.16M | 163.64M | 323.39M | -37.87M | 526.54M | 136.93M | 133.02M | 115.80M | 65.60M | 76.11M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Effect of FX on Cash | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Change in Cash | 7.64M | -27.41M | -29.24M | 18.31M | 14.91M | -13.26M | -2.63M | 15.42M | -11.55M | 16.63M | -0.29M | 8.83M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash at Beginning of Period | 241.21M | 163.54M | 56.70M | 38.39M | 23.48M | 36.74M | 39.37M | 23.95M | 35.51M | 18.87M | 19.16M | 10.33M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash at End of Period | 248.85M | 136.13M | 27.46M | 56.70M | 38.39M | 23.48M | 36.74M | 39.37M | 23.95M | 35.51M | 18.87M | 19.16M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Operating Cash Flow | 29.77M | 18.17M | 9.60M | 18.85M | 84.67M | 165.12M | -158.47M | 21.57M | 11.03M | 10.48M | 52.13M | -33.74M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Capital Expenditure | -1.68M | -0.97M | -0.57M | -1.82M | -2.91M | -5.37M | -0.75M | -0.75M | -1.64M | -2.41M | -3.54M | -1.32M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Free Cash Flow | 28.09M | 17.20M | 9.03M | 17.03M | 81.76M | 159.75M | -159.21M | 20.82M | 9.39M | 8.07M | 48.59M | -35.06M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
Free Cash Flow
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 56.77M | 53.02M | 95.17M | 45.46M | 50.48M | 62.64M | 50.54M | 31.56M | 24.18M | 18.10M | 19.33M | 17.88M | 7.76M | 34.67M | 26.25M |
| (-) Tax Adjustment | 13.71M | 12.80M | 23.77M | 9.98M | 11.01M | 14.50M | 11.85M | 7.08M | 5.36M | 6.33M | 6.68M | 6.16M | 2.68M | 11.83M | 8.41M |
| (-) Change In Working Capital | -12.53M | 10.77M | -9.42M | 2.67M | -2.44M | -5.93M | 17.77M | 3.18M | -0.95M | -0.49M | 0.64M | -3.20M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| (-) Capital Expenditure | -1.68M | -0.97M | -0.57M | -1.82M | -2.91M | -5.37M | -0.75M | -0.75M | -1.64M | -2.41M | -3.54M | -1.32M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Unlevered Free Cash Flow | 53.90M | 25.01M | 80.26M | 30.99M | 39.00M | 48.70M | 20.17M | 20.55M | 18.13M | 9.84M | 8.47M | 13.61M | 5.08M | 22.84M | 17.84M |
| (-) Net Interest Income After Taxes | 63.22M | 52.07M | 53.27M | 53.81M | 54.83M | 48.50M | 37.51M | 28.18M | 25.41M | 18.81M | 16.88M | 15.34M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Debt Issuance | -7.84M | -33.35M | -50.64M | 62.22M | 80.46M | -231.35M | 145.44M | 38.83M | 7.86M | -12.28M | 16.91M | 46.84M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Levered Free Cash Flow | -17.16M | -60.41M | -23.65M | 39.39M | 64.63M | -231.15M | 128.10M | 31.20M | 0.57M | -21.25M | 8.50M | 45.11M | 5.08M | 22.84M | 17.84M |