Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust

Ticker: MRG-UN.TO | Industry: REIT - Residential | Sector: Real Estate
$18.28 +0.04 (0.22%)
As of: 2026-01-27

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Stock Price 17.81 16.92 15.95 16.89 16.79 14.61 18.82 15.54 15.20 12.67 10.31 10.12 10.09 11.19 10.52
Market Capitalization 785.97M 634.53M 600.99M 654.31M 655.67M 569.76M 684.95M 523.80M 511.74M 385.83M 302.18M 296.39M 295.31M 188.77M 86.79M
(-) Cash & Equivalents 57.56M 77.11M 27.64M 29.78M 21.24M 28.50M 21.34M 18.83M 17.65M 17.40M 14.70M 28.15M 29.73M 3.23M 0.37M
(+) Total Debt 1,799.69M 1,686.86M 1,575.14M 1,430.28M 1,309.02M 1,354.27M 1,342.57M 1,387.44M 1,262.84M 1,203.77M 1,110.05M 996.51M 842.30M 291.78M 121.24M
Enterprise Value 2,528.09M 2,244.28M 2,148.48M 2,054.82M 1,943.45M 1,895.53M 2,006.18M 1,892.41M 1,756.93M 1,572.19M 1,397.53M 1,264.74M 1,107.88M 477.32M 207.67M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31
Revenue 352M 339M 344M 332M 278M 246M 249M 246M 241M 226M 218M 198M 175M 143M 79M 72M
Cost of Revenue 186M 177M 185M 151M 147M 130M 128M 127M 123M 116M 115M 104M 93M 76M 40M 35M
Gross Profit 167M 162M 159M 180M 132M 115M 120M 119M 118M 110M 103M 94M 82M 67M 38M 36M
Gross Profit Margin 47.2% 47.7% 46.3% 54.4% 47.3% 46.9% 48.4% 48.3% 48.9% 48.6% 47.3% 47.4% 46.8% 47.1% 48.7% 50.7%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 23M 22M 22M 22M 19M 14M 14M 13M 12M 11M 11M 9M 8M 5M 2M 0M
Operating Expenses -143M 102M 5M -22M 30M -30M 15M 14M 14M 13M 12M 10M 8M 6M 0M 0M
Operating Income (EBIT) 309M 60M 154M 202M 102M 145M 105M 104M 104M 98M 91M 84M 73M 61M 38M 36M
Operating Income Margin 87.7% 17.6% 44.8% 61.0% 36.7% 59.2% 42.2% 42.4% 43.2% 43.0% 41.8% 42.3% 41.9% 42.8% 48.7% 50.6%
Interest Income -9M 58M -17M -17M 61M 66M 62M 64M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 26M -2M
Interest Expense 71M 47M 67M 61M 50M 46M 49M 49M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 16M
Net Interest Income -80M 11M -84M -77M 11M 19M 13M 15M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 26M -17M
Unusual Items -126M 59M 42M 68M 197M 146M 46M -33M 94M 56M -26M -11M -8M 5M 50M 83M
EBT Excluding Unusual Items 229M 71M 71M 125M 113M 165M 118M 120M 104M 98M 91M 84M 73M 61M 65M 19M
Pre-Tax Income 104M 129M 113M 193M 310M 310M 165M 86M 198M 154M 65M 73M 65M 66M 114M 102M
Pre-Tax Margin 29.4% 38.1% 32.7% 58.3% 111.3% 126.4% 66.2% 35.2% 82.1% 67.8% 29.7% 36.8% 37.4% 46.2% 145.4% 141.7%
Income Tax Expense 11M -6M 13M 8M 70M 66M -2M 6M 24M -20M 33M 33M 26M 9M -73M 15M
Net Income 95M 140M 102M 176M 219M 242M 175M 77M 172M 160M 29M 39M 38M 56M 188M 87M
Net Income Margin 27.0% 41.2% 29.6% 53.2% 78.7% 98.6% 70.5% 31.3% 71.4% 70.8% 13.4% 19.5% 21.8% 39.4% 238.9% 120.7%
Depreciation & Amortization -12M -112M -5M 74M 119M 161M 83M 151M 215M 188M 212M -29M -24M 17M 0M 0M
EBITDA 297M -52M 149M 276M 221M 307M 188M 255M 319M 286M 303M 55M 49M 78M 38M 36M
EBITDA Margin 84.2% -15.4% 43.3% 83.2% 79.4% 124.8% 75.5% 104.0% 132.1% 126.1% 138.8% 27.7% 28.0% 54.7% 48.7% 50.7%
NOPAT 276M 62M 136M 194M 79M 115M 107M 97M 92M 110M 45M 46M 44M 53M 63M 31M
NOPAT Margin 78.3% 18.4% 39.5% 58.4% 28.4% 46.7% 42.8% 39.4% 38.0% 48.5% 20.6% 23.0% 25.1% 37.2% 80.0% 43.1%
Owner's Earnings 83M 28M 97M 250M 338M 403M 258M 152M 387M -39M 153M -82M -14M 73M 83M 79M
Owner's Earnings Margin 23.5% 8.2% 28.1% 75.4% 121.4% 164.2% 103.7% 61.9% 160.3% -17.2% 70.2% -41.2% -8.2% 51.4% 105.3% 109.5%
EPS (Basic) 2.68 2.54 2.81 3.17 3.89 6.20 4.49 1.97 5.11 4.76 1.00 1.32 1.30 1.93 8.95 10.52
EPS (Diluted) 2.29 3.71 2.81 4.68 5.82 6.20 4.49 1.97 5.11 4.76 1.00 1.32 1.30 1.93 8.95 10.52
Shares (Basic) 41M 38M 36M 38M 38M 39M 39M 39M 34M 34M 29M 29M 29M 29M 21M 8M
Shares (Diluted) 41M 38M 36M 38M 38M 39M 39M 39M 34M 34M 29M 29M 29M 29M 21M 8M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31
Cash & Cash Equivalents 66.00M 49.12M 51.26M 17.83M 14.64M 26.56M 27.30M 17.75M 16.79M 25.12M 7.59M 8.60M 32.55M 5.25M 4.82M 1.10M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 66.00M 49.12M 51.26M 17.83M 14.64M 26.56M 27.30M 17.75M 16.79M 25.12M 7.59M 8.60M 32.55M 5.25M 4.82M 1.10M
Net Receivables 7.96M 7.83M 12.58M 2.40M 3.50M 2.01M 5.65M 3.33M 3.65M 4.54M 1.16M 0.89M 0.72M 0.56M 1.80M 0.70M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 13.20M 0.00M 0.00M 14.55M 16.05M 0.00M 0.00M 12.68M 0.00M
Other Current Assets 96.84M 125.89M 94.86M 22.94M 183.96M 92.19M 9.35M 19.97M 17.34M 13.55M 52.31M 45.02M 12.19M 11.03M 77.88M 0.33M
Total Current Assets 170.81M 182.84M 158.70M 43.17M 202.10M 120.75M 42.30M 54.25M 37.78M 43.21M 75.60M 70.55M 45.46M 16.84M 97.18M 2.12M
Property, Plant & Equipment 4,288.38M 4,386.29M 4,333.08M 3,999.48M 3,626.85M 3,256.16M 2,941.24M 2,872.66M 2,932.84M 2,570.59M 2,224.67M 2,105.25M 1,785.31M 1,651.79M 923.14M 0.00M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Investments 71.72M 72.81M 70.87M 53.28M 105.46M 96.38M 93.01M 106.52M 40.86M 37.30M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 3,934.42M 3,473.29M 3,084.36M 3,033.43M 3,011.47M 2,651.10M 2,285.73M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -3,732.32M -3,352.53M -3,034.25M -2,979.18M 2,932.84M -2,651.10M -2,285.73M 0.26M 1.52M 2.60M -20.13M 693.41M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 4,360.11M 4,459.11M 4,403.95M 4,052.76M 3,934.42M 3,473.29M 3,084.36M 3,033.43M 8,918.00M 2,607.88M 2,224.67M 2,105.51M 1,786.83M 1,654.39M 903.01M 693.41M
Total Assets 4,530.91M 4,641.95M 4,562.65M 4,095.93M 4,136.52M 3,594.04M 3,126.66M 3,087.68M 8,955.77M 2,651.10M 2,300.27M 2,176.06M 1,832.29M 1,671.23M 1,000.19M 695.53M
Accounts Payable 57.15M 54.71M 64.06M 45.62M 44.98M 36.06M 30.50M 47.98M 35.12M 33.48M 22.68M 22.24M 20.47M 22.77M 8.76M 0.00M
Short-Term Debt 255.59M 242.70M 218.92M 167.62M 219.95M 96.98M 113.79M 29.72M 137.22M 166.27M 136.59M 64.78M 72.14M 209.73M 94.98M 32.51M
Tax Payables 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 11.66M 11.14M 11.26M 11.31M 10.28M 10.63M 9.88M 7.94M 7.68M 5.88M 0.00M
Other Current Liabilities 0.00M 26.37M 9.56M 9.15M 8.74M 0.00M 11.58M 0.44M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 7.68M -11.93M 12.78M
Total Current Liabilities 312.73M 323.78M 292.53M 222.40M 273.66M 144.69M 167.01M 89.41M 183.65M 210.03M 169.90M 96.90M 100.55M 247.86M 97.69M 45.29M
Long-Term Debt 1,497.26M 1,569.55M 1,554.99M 1,380.01M 1,247.36M 1,277.90M 1,187.40M 1,286.99M 1,280.48M 1,173.05M 1,087.37M 1,115.55M 949.59M 738.16M 322.65M 331.23M
Capital Lease Obligations 16.68M 17.59M 17.61M 16.06M 16.24M 9.07M 9.10M 9.29M 9.75M 8.97M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 293.16M 300.49M 299.13M 263.42M 262.76M 175.23M 109.66M 114.76M 114.35M 82.48M 109.85M 78.83M 35.97M 7.87M 0.00M 73.47M
Other Non-Current Liabilities 314.49M 298.99M 295.38M 254.39M 279.01M 305.02M 275.14M 318.90M 295.38M 258.86M 234.58M 183.77M 172.58M 162.07M 192.90M 0.00M
Total Non-Current Liabilities 2,121.60M 2,186.63M 2,167.11M 1,913.88M 1,805.36M 1,767.21M 1,581.31M 1,729.93M 1,699.96M 1,523.36M 1,431.80M 1,378.15M 1,158.14M 908.09M 515.55M 404.70M
Total Liabilities 2,434.33M 2,510.41M 2,459.64M 2,136.28M 2,079.03M 1,911.90M 1,748.32M 1,819.34M 1,883.61M 1,733.39M 1,601.70M 1,475.05M 1,258.69M 1,155.95M 613.23M 449.99M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 482.61M 332.74M 193.96M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 402.18M 412.79M 422.75M 448.15M 470.77M 469.96M 469.21M 468.59M 368.43M 367.93M 309.80M 310.21M 309.95M 309.74M 218.79M 0.00M
Retained Earnings 1,365.71M 1,343.27M 1,312.08M 1,237.89M 1,089.40M 897.60M 682.82M 534.89M 482.61M 332.74M 193.96M 182.46M 161.27M 140.69M 101.05M 0.00M
Accumulated OCI 153.13M 216.64M 217.75M 117.97M 144.54M 68.42M 69.33M 84.12M 118.63M 64.92M 100.09M 114.68M 40.85M 11.81M -2.40M -2.52M
Minority Interest 106.25M 110.81M 110.65M 106.87M 101.91M 76.65M 77.49M 89.43M 109.44M 103.36M 31.41M 28.85M 12.77M 11.96M 11.26M 7.44M
Total Shareholders’ Equity 1,921.01M 1,972.70M 1,952.58M 1,804.02M 1,704.71M 1,435.98M 1,221.37M 1,087.60M 1,452.27M 1,098.32M 797.82M 607.36M 512.07M 462.24M 317.44M -2.52M
Total Equity 2,027.25M 2,083.51M 2,063.23M 1,910.89M 1,806.63M 1,512.62M 1,298.86M 1,177.03M 1,561.70M 1,201.68M 829.23M 636.21M 524.84M 474.20M 328.70M 4.92M
Total Liabilities & Equity 4,461.59M 4,593.92M 4,522.87M 4,047.17M 3,885.66M 3,424.53M 3,047.17M 2,996.37M 3,445.31M 2,935.07M 2,430.93M 2,111.25M 1,783.53M 1,630.15M 941.94M 454.91M
Tangible Assets 4,530.91M 4,641.95M 4,562.65M 4,095.93M 4,136.52M 3,594.04M 3,126.66M 3,087.68M 8,955.77M 2,651.10M 2,300.27M 2,176.06M 1,832.29M 1,671.23M 1,000.19M 695.53M
Tangible Equity 2,027.25M 2,083.51M 2,063.23M 1,910.89M 1,806.63M 1,512.62M 1,298.86M 1,177.03M 1,561.70M 1,201.68M 829.23M 636.21M 524.84M 474.20M 328.70M 4.92M
Tangible Book Value 2,027.25M 2,083.51M 2,063.23M 1,910.89M 1,806.63M 1,512.62M 1,298.86M 1,177.03M 1,561.70M 1,201.68M 829.23M 636.21M 524.84M 474.20M 328.70M 4.92M
Total Investments 71.72M 72.81M 70.87M 53.28M 105.46M 96.38M 93.01M 106.52M 40.86M 37.30M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Debt 1,686.85M 1,763.13M 1,722.65M 1,529.81M 1,452.66M 1,348.31M 1,273.89M 1,298.96M 1,400.91M 1,314.19M 1,216.37M 1,171.72M 989.18M 942.63M 412.80M 362.64M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31
Working Capital -162.5M -140.2M -124.8M -179.2M -71.6M -23.9M -105.8M -23.9M -145.9M -166.8M -108.8M -42.4M -55.1M -223.3M -12.1M -42.2M
Total Capital 3,739.3M 3,851.3M 3,792.9M 3,416.5M 3,237.0M 2,868.7M 2,580.4M 2,462.4M 2,445.9M 2,162.6M 1,876.6M 1,836.4M 1,582.6M 1,458.9M 792.8M 602.8M
Capital Employed 4,197.6M 4,318.9M 4,279.1M 3,873.5M 3,660.8M 3,328.6M 2,928.5M 2,955.3M 2,827.8M 2,441.1M 2,115.8M 2,063.1M 1,731.7M 1,431.1M 890.9M 651.2M
Invested Capital 3,673.3M 3,802.2M 3,741.6M 3,398.7M 3,222.4M 2,842.1M 2,553.1M 2,444.6M 2,429.1M 2,137.5M 1,869.0M 1,827.8M 1,550.0M 1,453.6M 788.0M 601.7M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31
Net Income 92.43M 137.56M 99.40M 185.28M 239.56M 244.97M 166.81M 80.13M 174.71M 173.13M 31.98M 39.68M 39.21M 57.54M 187.78M 86.80M
Depreciation & Amortization 1.33M 1.01M 0.00M 4.64M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.01M 0.00M
Deferred Income Tax 9.04M -8.37M 11.80M 6.87M 70.21M 69.65M -1.85M 6.66M 23.84M -19.80M 33.34M 33.71M 26.60M 8.98M -73.92M 14.08M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 8.26M 2.33M 15.01M 2.01M -0.34M 6.74M -12.04M 2.81M 1.96M 8.37M 6.50M -0.16M 5.24M 12.92M -10.35M 1.25M
Accounts Receivable 1.71M -1.33M -2.49M 2.69M -3.81M -1.56M -2.37M 0.19M 1.24M -1.49M 1.64M 0.68M 1.04M 0.92M -1.12M 0.26M
Inventory 0.00M 1.05M 0.00M 0.00M -4.36M -5.72M 5.90M -2.74M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Accounts Payable 6.78M 3.89M 16.72M 0.56M 4.36M 5.72M -5.90M 2.74M 0.83M 10.96M 1.50M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital -0.23M -1.29M 0.78M -1.24M 3.47M 8.30M -9.67M 2.62M 0.72M 9.86M 3.36M -0.84M 4.20M 12.00M -9.23M 0.98M
Other Non-Cash Items -18.21M -42.14M -28.70M -109.84M -234.26M -257.68M -102.79M -27.11M -140.57M -102.23M -19.21M -30.65M -34.83M -40.75M -99.40M -81.01M
Net Cash from Operating Activities 92.85M 87.28M 97.50M 88.97M 75.17M 63.70M 50.13M 62.48M 59.95M 59.48M 52.60M 42.58M 36.21M 38.70M 4.11M 21.13M
Capital Expenditures (PPE) 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 75.85M 0.00M -387.57M -87.80M -91.70M -28.23M 0.00M -105.03M -8.11M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -1.29M 0.00M -68.83M 0.00M -40.08M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -67.75M 0.00M
Purchases of Investments -22.56M -47.07M 0.00M 0.00M -261.92M -31.30M -28.06M -114.47M -44.98M -40.08M -87.80M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 250.86M 0.00M 0.00M 38.63M 0.00M 88.69M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities -41.95M -47.07M -59.40M -209.01M -11.06M 1.29M -28.06M 1.00M -44.98M 128.77M -87.80M -91.70M 4.00M -254.15M -67.75M -0.01M
Net Cash from Investing Activities -64.51M -47.07M -59.40M -209.01M -11.06M -31.30M -28.06M -67.83M -44.98M -338.96M -87.80M -91.70M -24.23M -254.15M -172.78M -8.11M
Net Debt Issuance -18.36M 102.04M 58.48M 94.12M 27.87M -0.55M 18.34M -61.84M 4.98M 202.49M 59.99M 33.91M 37.37M 147.30M -48.07M 35.93M
Long-Term Debt Issuance -13.51M 99.73M 58.48M 16.10M 111.53M 75.87M 18.34M -26.22M 65.87M 202.49M 59.99M 33.91M 37.37M 147.30M -47.33M 35.93M
Short-Term Debt Issuance -4.85M 4.64M 0.00M 78.02M -8.88M -76.42M 0.00M -34.18M -7.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.74M 0.00M
Net Stock Issuance -38.92M -20.39M -26.29M -23.53M 0.00M 0.00M 0.00M 99.59M 0.00M 57.69M -0.73M 0.00M 0.00M 90.57M 218.64M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 99.59M 0.00M 57.69M 0.00M 0.00M 0.00M 90.57M 218.64M 0.00M
Common Stock Repurchased -38.92M -20.39M -26.29M -23.53M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.73M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid -26.65M -26.83M -26.81M -26.95M -26.67M -26.56M -26.66M -23.60M -21.82M -20.93M -17.34M -17.33M -17.37M -15.94M -4.83M 0.00M
Common Dividends Paid -26.65M -26.83M -26.81M -26.95M -26.67M -26.56M -26.66M -23.60M -21.82M -20.93M -17.34M -17.33M -17.37M -15.94M -4.83M 0.00M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities -5.55M -8.93M -12.12M 77.20M -80.08M -5.94M -3.25M -8.08M -6.59M 59.47M -8.36M 7.38M -6.34M -7.62M 7.06M -48.97M
Net Cash from Financing Activities -89.48M 46.04M -6.74M 120.84M -78.88M -33.05M -11.57M 6.07M -23.42M 298.71M 33.55M 23.96M 13.67M 214.31M 172.80M -13.04M
Effect of FX on Cash -0.59M 0.70M 2.08M 2.40M 2.84M -0.09M -0.94M 0.24M 0.12M -1.69M 0.63M 1.21M 1.66M 1.22M -0.22M 0.01M
Net Change in Cash -61.72M 87.09M 33.43M 3.19M -11.93M -0.74M 9.56M 0.96M -8.34M 17.53M -1.01M -23.95M 27.30M 0.07M 3.91M -0.02M
Cash at Beginning of Period 331.38M 112.63M 17.83M 14.64M 26.56M 27.30M 17.75M 16.79M 25.12M 7.59M 8.60M 32.55M 5.25M 5.18M 0.91M 0.93M
Cash at End of Period 269.66M 199.71M 51.26M 17.83M 14.64M 26.56M 27.30M 17.75M 16.79M 25.12M 7.59M 8.60M 32.55M 5.25M 4.82M 0.91M
Operating Cash Flow 92.85M 87.28M 97.50M 88.97M 75.17M 63.70M 50.13M 62.48M 59.95M 59.48M 52.60M 42.58M 36.21M 38.70M 4.11M 21.13M
Capital Expenditure 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 75.85M 0.00M -387.57M -87.80M -91.70M -28.23M 0.00M -105.03M -8.11M
Free Cash Flow 92.85M 87.28M 97.50M 88.97M 75.17M 63.70M 50.13M 138.33M 59.95M -328.09M -35.20M -49.12M 7.98M 38.70M -100.91M 13.01M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31
EBITDA 131.34M 27.82M 131.83M 232.05M 231.19M 261.94M 189.41M 256.68M 320.25M 286.81M 304.08M 55.87M 49.66M 79.87M 36.27M 36.48M
(-) Tax Adjustment 14.11M 0.00M 15.54M 9.70M 52.47M 55.27M 0.00M 18.50M 38.00M 0.00M 106.43M 19.55M 17.38M 10.31M 0.00M 5.41M
(-) Change In Working Capital 8.26M 2.33M 15.01M 2.01M -0.34M 6.74M -12.04M 2.81M 1.96M 8.37M 6.50M -0.16M 5.24M 12.92M -10.35M 1.25M
(-) Capital Expenditure 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 75.85M 0.00M -387.57M -87.80M -91.70M -28.23M 0.00M -105.03M -8.11M
Unlevered Free Cash Flow 108.97M 25.49M 101.28M 220.34M 179.06M 199.92M 201.45M 159.52M 280.29M -109.13M 103.36M -55.23M -1.19M 56.64M -58.41M 21.71M
(-) Net Interest Income After Taxes -71.33M 10.93M -73.67M -74.06M 8.36M 15.27M 13.42M 14.25M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 26.22M -14.56M
Net Debt Issuance -18.36M 102.04M 58.48M 94.12M 27.87M -0.55M 18.34M -61.84M 4.98M 202.49M 59.99M 33.91M 37.37M 147.30M -48.07M 35.93M
Levered Free Cash Flow 161.94M 116.60M 233.43M 388.53M 198.56M 184.11M 206.37M 83.43M 285.27M 93.36M 163.35M -21.32M 36.19M 203.93M -132.70M 72.21M