Page: Company Financials
Metro Systems Corporation Public Company Limited
$7.75
0.00 (0.00%)
As of: 2026-01-27
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 7.83 | 8.19 | 8.79 | 9.58 | 6.30 | 5.24 | 6.53 | 6.38 | 5.49 | 5.20 | 5.15 | 4.60 | 5.07 | 4.05 | 3.24 | 2.73 | 2.61 |
| Market Capitalization | 2,817.00M | 2,947.50M | 3,163.50M | 3,447.00M | 2,268.00M | 1,887.30M | 2,349.00M | 2,295.00M | 1,975.50M | 1,872.00M | 1,853.10M | 1,633.61M | 1,827.27M | 1,459.14M | 1,164.44M | 1,007.85M | 939.60M |
| (-) Cash & Equivalents | 493.39M | 163.29M | 153.52M | 138.99M | 155.64M | 317.90M | 86.23M | 87.76M | 72.65M | 197.88M | 184.39M | 125.00M | 157.14M | 128.26M | 91.28M | 119.77M | 28.65M |
| (+) Total Debt | 733.82M | 275.00M | 132.60M | 357.82M | 152.85M | 333.20M | 319.12M | 392.86M | 419.24M | 357.21M | 536.52M | 529.81M | 412.57M | 254.07M | 274.60M | 270.43M | 34.75M |
| Enterprise Value | 3,057.43M | 3,059.21M | 3,142.59M | 3,665.83M | 2,265.22M | 1,902.61M | 2,581.89M | 2,600.11M | 2,322.08M | 2,031.33M | 2,205.23M | 2,038.42M | 2,082.70M | 1,584.96M | 1,347.76M | 1,158.52M | 945.69M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 9,836M | 8,210M | 8,932M | 9,479M | 9,368M | 7,199M | 7,330M | 7,402M | 7,974M | 7,395M | 7,651M | 6,977M | 7,041M | 6,743M | 6,383M | 6,189M | 5,627M | 5,283M | 5,574M | 5,615M | 5,923M | 5,862M | 5,280M | 4,800M | 4,187M | 3,301M |
| Cost of Revenue | 8,498M | 7,016M | 7,693M | 8,145M | 8,166M | 6,139M | 6,254M | 6,192M | 6,717M | 6,218M | 6,568M | 5,907M | 6,069M | 5,795M | 5,471M | 5,253M | 4,861M | 4,590M | 4,749M | 4,698M | 4,930M | 4,920M | 4,455M | 4,107M | 3,557M | 2,770M |
| Gross Profit | 1,338M | 1,194M | 1,239M | 1,334M | 1,203M | 1,060M | 1,077M | 1,210M | 1,256M | 1,177M | 1,083M | 1,070M | 972M | 948M | 912M | 936M | 766M | 693M | 826M | 917M | 993M | 942M | 825M | 692M | 631M | 531M |
| Gross Profit Margin | 13.6% | 14.5% | 13.9% | 14.1% | 12.8% | 14.7% | 14.7% | 16.3% | 15.8% | 15.9% | 14.2% | 15.3% | 13.8% | 14.1% | 14.3% | 15.1% | 13.6% | 13.1% | 14.8% | 16.3% | 16.8% | 16.1% | 15.6% | 14.4% | 15.1% | 16.1% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 1,092M | 1,090M | 1,095M | 1,045M | 947M | 920M | 904M | 998M | 871M | 819M | 874M | 823M | 760M | 724M | 677M | 654M | 612M | 607M | 660M | 694M | 666M | 651M | 638M | 553M | 484M | 418M |
| Operating Expenses | 1,005M | 1,078M | 904M | 966M | 888M | 845M | 824M | 925M | 893M | 863M | 824M | 785M | 724M | 724M | 679M | 742M | 612M | 607M | 642M | 699M | 673M | 655M | 642M | 556M | 487M | 419M |
| Operating Income (EBIT) | 333M | 116M | 334M | 368M | 314M | 215M | 252M | 284M | 363M | 314M | 259M | 285M | 247M | 224M | 233M | 195M | 154M | 86M | 184M | 217M | 320M | 287M | 183M | 137M | 143M | 112M |
| Operating Income Margin | 3.4% | 1.4% | 3.7% | 3.9% | 3.4% | 3.0% | 3.4% | 3.8% | 4.6% | 4.2% | 3.4% | 4.1% | 3.5% | 3.3% | 3.6% | 3.1% | 2.7% | 1.6% | 3.3% | 3.9% | 5.4% | 4.9% | 3.5% | 2.8% | 3.4% | 3.4% |
| Interest Income | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 26M | 8M | 13M | 13M | 10M | 6M | 11M | 13M | 18M | 18M | 22M | 28M | 29M | 18M | 15M | 19M | 10M | 11M | 14M | 19M | 28M | 36M | 46M | 52M | 66M | 75M |
| Net Interest Income | -26M | -8M | -13M | -13M | -10M | -6M | -11M | -13M | -18M | -18M | -22M | -28M | -29M | -18M | -15M | -19M | -10M | -11M | -14M | -19M | -28M | -36M | -46M | -52M | -66M | -75M |
| Unusual Items | -2M | 163M | 7M | 0M | 2M | 40M | -55M | 2M | 1M | 0M | -8M | 8M | 5M | 41M | 60M | 17M | 27M | 25M | 9M | 19M | 28M | 36M | 46M | 52M | 66M | 75M |
| EBT Excluding Unusual Items | 308M | 107M | 322M | 355M | 304M | 209M | 241M | 271M | 345M | 296M | 237M | 257M | 218M | 206M | 218M | 176M | 144M | 74M | 170M | 199M | 291M | 251M | 136M | 85M | 77M | 37M |
| Pre-Tax Income | 305M | 271M | 329M | 355M | 307M | 249M | 186M | 273M | 346M | 296M | 229M | 266M | 224M | 247M | 277M | 193M | 171M | 100M | 178M | 217M | 320M | 287M | 183M | 137M | 143M | 112M |
| Pre-Tax Margin | 3.1% | 3.3% | 3.7% | 3.7% | 3.3% | 3.5% | 2.5% | 3.7% | 4.3% | 4.0% | 3.0% | 3.8% | 3.2% | 3.7% | 4.3% | 3.1% | 3.0% | 1.9% | 3.2% | 3.9% | 5.4% | 4.9% | 3.5% | 2.8% | 3.4% | 3.4% |
| Income Tax Expense | 61M | 54M | 65M | 70M | 62M | 54M | 30M | 51M | 64M | 60M | 43M | 56M | 49M | 41M | 55M | 87M | 45M | 30M | 40M | 40M | 80M | 62M | 44M | 13M | 12M | 12M |
| Net Income | 244M | 211M | 256M | 285M | 245M | 197M | 156M | 220M | 283M | 235M | 188M | 206M | 176M | 206M | 221M | 104M | 125M | 68M | 138M | 156M | 212M | 173M | 91M | 67M | 59M | 23M |
| Net Income Margin | 2.5% | 2.6% | 2.9% | 3.0% | 2.6% | 2.7% | 2.1% | 3.0% | 3.6% | 3.2% | 2.5% | 3.0% | 2.5% | 3.1% | 3.5% | 1.7% | 2.2% | 1.3% | 2.5% | 2.8% | 3.6% | 3.0% | 1.7% | 1.4% | 1.4% | 0.7% |
| Depreciation & Amortization | 83M | 78M | 83M | 52M | 73M | 94M | 109M | 106M | 99M | 106M | 96M | 82M | 77M | 70M | 65M | 69M | 81M | 94M | 113M | 140M | 164M | 175M | 172M | 154M | 115M | 107M |
| EBITDA | 416M | 194M | 418M | 420M | 387M | 309M | 361M | 390M | 463M | 420M | 355M | 367M | 325M | 294M | 298M | 264M | 235M | 180M | 297M | 357M | 484M | 462M | 355M | 290M | 258M | 219M |
| EBITDA Margin | 4.2% | 2.4% | 4.7% | 4.4% | 4.1% | 4.3% | 4.9% | 5.3% | 5.8% | 5.7% | 4.6% | 5.3% | 4.6% | 4.4% | 4.7% | 4.3% | 4.2% | 3.4% | 5.3% | 6.4% | 8.2% | 7.9% | 6.7% | 6.0% | 6.2% | 6.6% |
| NOPAT | 267M | 93M | 269M | 295M | 251M | 169M | 212M | 231M | 296M | 250M | 211M | 225M | 193M | 187M | 186M | 107M | 113M | 60M | 143M | 178M | 240M | 225M | 139M | 124M | 131M | 101M |
| NOPAT Margin | 2.7% | 1.1% | 3.0% | 3.1% | 2.7% | 2.3% | 2.9% | 3.1% | 3.7% | 3.4% | 2.8% | 3.2% | 2.7% | 2.8% | 2.9% | 1.7% | 2.0% | 1.1% | 2.6% | 3.2% | 4.1% | 3.8% | 2.6% | 2.6% | 3.1% | 3.0% |
| Owner's Earnings | 298M | 256M | 279M | 266M | 270M | 231M | 224M | 290M | 328M | 311M | 44M | 192M | 199M | 188M | 225M | 173M | 166M | 145M | 232M | 272M | 308M | 260M | 209M | 150M | 27M | 41M |
| Owner's Earnings Margin | 3.0% | 3.1% | 3.1% | 2.8% | 2.9% | 3.2% | 3.1% | 3.9% | 4.1% | 4.2% | 0.6% | 2.8% | 2.8% | 2.8% | 3.5% | 2.8% | 2.9% | 2.8% | 4.2% | 4.8% | 5.2% | 4.4% | 4.0% | 3.1% | 0.7% | 1.2% |
| EPS (Basic) | 0.67 | 0.58 | 0.71 | 0.79 | 0.68 | 0.55 | 0.43 | 0.61 | 0.79 | 0.65 | 0.52 | 0.57 | 0.49 | 0.57 | 0.56 | 0.29 | 0.35 | 0.19 | 0.38 | 0.43 | 0.59 | 0.49 | 0.27 | 0.25 | 2.60 | 1.28 |
| EPS (Diluted) | 0.68 | 0.59 | 0.71 | 0.79 | 0.68 | 0.55 | 0.43 | 0.61 | 0.79 | 0.65 | 0.52 | 0.57 | 0.49 | 0.58 | 0.61 | 0.29 | 0.35 | 0.19 | 0.38 | 0.43 | 0.59 | 0.49 | 0.26 | 0.23 | 2.60 | 1.28 |
| Shares (Basic) | 360M | 360M | 360M | 360M | 360M | 360M | 360M | 360M | 360M | 360M | 360M | 360M | 359M | 358M | 360M | 360M | 360M | 360M | 360M | 360M | 360M | 353M | 339M | 272M | 23M | 18M |
| Shares (Diluted) | 360M | 360M | 360M | 360M | 360M | 360M | 360M | 360M | 360M | 360M | 360M | 360M | 359M | 358M | 360M | 360M | 360M | 360M | 360M | 360M | 360M | 353M | 352M | 289M | 23M | 18M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 287.18M | 699.60M | 145.36M | 151.75M | 88.64M | 127.16M | 285.56M | 41.80M | 53.63M | 68.07M | 179.35M | 214.58M | 147.88M | 157.60M | 184.09M | 124.02M | 114.02M | 114.61M | 317.66M | 60.53M | 99.40M | 119.08M | 60.16M | 108.98M | 104.78M | 49.38M |
| Short-Term Investments | 187.99M | 227.80M | 155.78M | 170.14M | 226.98M | 211.28M | 143.28M | 248.83M | 10.50M | 530.78M | 256.33M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 2.50M | 2.50M | 0.28M | 0.22M |
| Cash & Short-Term Investments | 475.16M | 927.40M | 301.14M | 321.89M | 315.63M | 338.44M | 428.85M | 290.63M | 64.13M | 598.85M | 435.68M | 214.58M | 147.88M | 157.60M | 184.09M | 124.02M | 114.02M | 114.61M | 317.66M | 60.53M | 99.40M | 119.08M | 62.66M | 111.48M | 105.06M | 49.61M |
| Net Receivables | 1,772.49M | 2,028.98M | 1,667.68M | 1,685.18M | 2,285.44M | 1,516.22M | 1,308.53M | 1,417.87M | 1,808.84M | 1,100.79M | 1,129.63M | 1,190.13M | 1,250.61M | 1,377.18M | 1,115.32M | 1,112.56M | 1,104.89M | 752.57M | 783.01M | 841.42M | 704.01M | 705.32M | 905.42M | 947.38M | 663.72M | 542.17M |
| Inventory | 530.75M | 511.26M | 976.04M | 599.79M | 909.66M | 372.36M | 329.48M | 400.60M | 446.98M | 375.86M | 420.16M | 786.80M | 729.06M | 434.21M | 390.81M | 468.81M | 271.33M | 331.08M | 181.19M | 259.76M | 312.93M | 496.83M | 373.19M | 314.99M | 328.60M | 302.45M |
| Other Current Assets | 11.49M | 17.41M | 8.50M | 13.87M | 10.01M | 37.02M | 40.00M | 40.07M | 64.96M | 46.38M | 16.59M | 80.25M | 62.59M | 25.41M | 42.81M | 70.99M | 62.65M | 35.64M | 29.10M | 29.00M | 38.88M | 67.52M | 66.99M | 98.47M | 81.52M | 81.82M |
| Total Current Assets | 2,789.89M | 3,485.04M | 2,953.36M | 2,620.73M | 3,520.74M | 2,264.05M | 2,106.87M | 2,149.17M | 2,384.91M | 2,121.88M | 2,002.06M | 2,271.75M | 2,190.13M | 1,994.40M | 1,733.03M | 1,776.39M | 1,552.89M | 1,233.91M | 1,310.96M | 1,190.72M | 1,155.22M | 1,388.74M | 1,408.27M | 1,472.32M | 1,178.90M | 976.05M |
| Property, Plant & Equipment | 409.03M | 415.22M | 423.07M | 426.46M | 409.13M | 428.15M | 463.71M | 507.01M | 566.59M | 594.47M | 664.24M | 525.90M | 468.54M | 494.48M | 472.11M | 498.19M | 492.17M | 515.75M | 569.26M | 665.35M | 749.76M | 836.53M | 869.19M | 940.73M | 891.96M | 820.39M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -1.01M | -2.15M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 60.06M | 63.01M | 66.50M | 69.20M | 49.98M | 42.07M | 38.30M | 20.70M | 16.71M | 13.24M | 16.73M | 12.75M | 11.75M | 12.79M | 10.46M | 5.28M | 6.14M | 5.66M | 6.47M | 7.93M | 9.09M | 17.31M | 12.29M | 9.23M | 13.42M | 11.29M |
| Long-Term Investments | 4.69M | 4.84M | 8.07M | 8.67M | 6.92M | 5.48M | 6.82M | 12.39M | 11.27M | 10.64M | 12.56M | 31.71M | 24.47M | 19.90M | 25.85M | 30.86M | 71.70M | 38.64M | 36.92M | 30.52M | 27.64M | 30.16M | 158.08M | 127.95M | 101.94M | 106.46M |
| Tax Assets | 51.06M | 46.98M | 45.24M | 44.19M | 45.32M | 48.84M | 52.33M | 34.87M | 27.82M | 20.97M | 21.49M | 11.39M | 10.89M | 12.31M | 87.62M | 0.00M | 4.44M | 0.00M | 6.73M | 0.00M | 0.01M | 0.11M | 0.21M | 0.29M | 0.37M | 0.38M |
| Other Non-Current Assets | 923.59M | 917.19M | 930.68M | 442.79M | 383.32M | 405.08M | 373.30M | 452.02M | 441.23M | 338.31M | 363.68M | 422.80M | 408.52M | 231.27M | 117.24M | 146.28M | 126.82M | 172.57M | 149.69M | 129.50M | 119.43M | 130.49M | 20.61M | 27.82M | 15.84M | 37.24M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 1,448.44M | 1,447.23M | 1,473.56M | 991.31M | 894.67M | 929.62M | 934.46M | 1,026.99M | 1,063.62M | 977.62M | 1,078.70M | 1,004.55M | 924.17M | 769.75M | 711.13M | 680.62M | 701.27M | 732.63M | 769.08M | 833.31M | 905.92M | 1,014.60M | 1,060.39M | 1,106.02M | 1,023.52M | 975.77M |
| Total Assets | 4,238.33M | 4,932.27M | 4,426.91M | 3,612.04M | 4,415.41M | 3,193.67M | 3,041.32M | 3,176.16M | 3,448.53M | 3,099.50M | 3,080.77M | 3,276.30M | 3,114.30M | 2,764.15M | 2,444.15M | 2,457.01M | 2,254.16M | 1,966.54M | 2,080.04M | 2,024.03M | 2,061.14M | 2,403.34M | 2,468.65M | 2,578.34M | 2,202.42M | 1,951.82M |
| Accounts Payable | 944.43M | 1,284.81M | 895.14M | 888.68M | 1,287.70M | 600.14M | 566.50M | 572.17M | 765.86M | 636.36M | 735.78M | 959.60M | 1,034.29M | 696.63M | 661.72M | 745.42M | 573.21M | 0.00M | 0.00M | 49.49M | 26.98M | 11.49M | 12.21M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Debt | 58.00M | 295.32M | 296.45M | 23.95M | 591.79M | 113.93M | 152.82M | 157.64M | 257.94M | 162.42M | 137.92M | 229.42M | 90.20M | 328.22M | 186.52M | 147.61M | 292.67M | 126.89M | 151.79M | 166.76M | 157.53M | 390.55M | 435.13M | 885.95M | 712.18M | 351.97M |
| Tax Payables | 5.28M | 9.69M | 3.41M | 2.92M | 5.70M | 0.00M | 2.87M | 3.44M | 0.00M | 2.63M | 0.38M | 1.97M | 11.56M | 4.00M | 2.77M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 104.31M | 99.83M | 97.12M | 113.91M | 147.72M | 355.16M | 241.96M | 120.69M | 85.41M | 46.37M | 3.62M | 27.04M | 11.43M | 34.58M | 27.68M | 13.33M | 32.20M | 41.98M | 35.55M | 23.71M | 28.78M | 21.51M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 75.05M | 66.12M | 70.88M | 208.51M | 232.82M | 347.80M | 234.02M | 182.81M | 151.18M | 91.16M | 114.57M | 89.06M | 68.88M | -10.95M | 23.22M | 146.68M | 76.56M | 9.29M | 67.04M | 7.90M | 1.71M | 4.03M | 54.40M | 67.59M | 34.71M | 216.78M |
| Total Current Liabilities | 1,187.05M | 1,755.77M | 1,363.01M | 1,237.97M | 2,265.74M | 1,417.03M | 1,198.16M | 1,036.74M | 1,260.39M | 938.94M | 992.27M | 1,307.09M | 1,216.36M | 1,052.48M | 901.91M | 1,053.05M | 974.64M | 178.16M | 254.39M | 247.86M | 215.00M | 427.58M | 501.75M | 953.55M | 746.89M | 568.75M |
| Long-Term Debt | 32.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 4.30M | 13.21M | 22.56M | 31.34M | 57.18M | 0.00M | 4.35M | 14.76M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 44.60M | 91.60M | 134.16M | 187.27M | 241.10M | 145.98M | 184.56M | 243.20M |
| Capital Lease Obligations | 536.85M | 545.47M | 543.13M | 52.87M | 23.72M | 14.80M | 32.65M | 31.22M | 68.52M | 85.78M | 192.35M | 250.41M | 249.93M | 48.30M | 38.83M | 0.00M | 33.99M | 12.10M | 16.25M | 0.00M | 30.10M | 44.94M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 13.04M | 17.41M | 15.98M | 5.07M | 1.57M | 1.67M | 2.69M | 7.55M | 12.11M | 8.18M | 0.00M | 11.61M | 0.00M | 0.27M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 176.49M | 174.29M | 172.02M | 195.19M | 185.37M | 0.55M | 0.37M | 167.34M | 142.60M | 141.95M | 138.98M | 115.29M | 111.52M | 91.81M | 112.59M | 158.45M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 758.38M | 737.17M | 731.14M | 253.13M | 210.67M | 17.02M | 40.01M | 219.33M | 245.78M | 267.25M | 388.51M | 377.31M | 365.80M | 155.14M | 151.42M | 158.45M | 33.99M | 12.10M | 60.85M | 91.60M | 164.26M | 232.21M | 241.10M | 145.98M | 184.56M | 243.20M |
| Total Liabilities | 1,945.43M | 2,492.94M | 2,094.15M | 1,491.11M | 2,476.41M | 1,434.04M | 1,238.18M | 1,256.06M | 1,506.18M | 1,206.19M | 1,380.77M | 1,684.40M | 1,582.16M | 1,207.63M | 1,053.33M | 1,211.50M | 1,008.63M | 190.26M | 315.24M | 339.46M | 379.26M | 659.80M | 742.85M | 1,099.52M | 931.44M | 811.95M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 360.00M | 360.00M | 360.00M | 360.00M | 360.00M | 360.00M | 360.00M | 360.00M | 360.00M | 360.00M | 360.00M | 360.00M | 360.00M | 360.00M | 360.00M | 360.00M | 360.00M | 360.00M | 360.00M | 360.00M | 360.00M | 360.00M | 339.74M | 337.15M | 270.00M | 180.00M |
| Retained Earnings | 1,635.50M | 1,796.46M | 1,680.45M | 1,604.58M | 1,430.08M | 1,332.38M | 1,243.10M | 1,246.05M | 1,217.70M | 1,090.20M | 981.04M | 965.03M | 866.89M | 802.49M | 714.22M | 583.67M | 622.32M | 485.71M | 538.07M | 486.48M | 448.97M | 323.61M | 209.38M | 152.99M | 109.84M | 58.28M |
| Accumulated OCI | 47.90M | 47.90M | 47.90M | 47.90M | 47.90M | 47.90M | 47.90M | 48.57M | 47.90M | 47.90M | 47.90M | 47.90M | 47.90M | 47.90M | 47.90M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.19M | -0.25M |
| Minority Interest | 0.63M | 0.63M | 0.63M | 3.09M | 3.05M | 2.98M | 4.69M | 4.46M | 2.36M | 6.33M | 5.18M | 9.28M | 6.17M | 8.49M | 7.32M | 6.95M | 6.31M | 6.45M | 4.41M | 5.40M | 2.85M | 41.53M | 14.13M | 11.84M | 9.75M | 11.70M |
| Total Shareholders’ Equity | 2,043.40M | 2,204.36M | 2,088.35M | 2,012.48M | 1,837.98M | 1,740.28M | 1,651.00M | 1,654.63M | 1,625.60M | 1,498.10M | 1,388.94M | 1,372.93M | 1,274.79M | 1,210.39M | 1,122.12M | 943.67M | 982.32M | 845.71M | 898.07M | 846.48M | 808.97M | 683.61M | 549.12M | 490.15M | 379.65M | 238.03M |
| Total Equity | 2,044.03M | 2,204.99M | 2,088.99M | 2,015.57M | 1,841.03M | 1,743.26M | 1,655.68M | 1,659.08M | 1,627.96M | 1,504.42M | 1,394.12M | 1,382.21M | 1,280.96M | 1,218.87M | 1,129.44M | 950.62M | 988.62M | 852.16M | 902.49M | 851.88M | 811.83M | 725.14M | 563.25M | 501.99M | 389.40M | 249.72M |
| Total Liabilities & Equity | 3,989.46M | 4,697.93M | 4,183.14M | 3,506.68M | 4,317.43M | 3,177.30M | 2,893.86M | 2,915.15M | 3,134.13M | 2,710.62M | 2,774.89M | 3,066.61M | 2,863.12M | 2,426.50M | 2,182.77M | 2,162.12M | 1,997.26M | 1,042.42M | 1,217.73M | 1,191.34M | 1,191.09M | 1,384.93M | 1,306.10M | 1,601.51M | 1,320.84M | 1,061.67M |
| Tangible Assets | 4,178.26M | 4,869.27M | 4,360.41M | 3,542.84M | 4,365.43M | 3,151.60M | 3,003.02M | 3,155.46M | 3,431.82M | 3,086.26M | 3,064.04M | 3,263.55M | 3,102.55M | 2,752.37M | 2,435.84M | 2,451.72M | 2,248.02M | 1,960.88M | 2,073.56M | 2,016.09M | 2,052.05M | 2,386.03M | 2,456.36M | 2,569.10M | 2,189.00M | 1,940.53M |
| Tangible Equity | 1,983.96M | 2,141.99M | 2,022.48M | 1,946.37M | 1,791.05M | 1,701.19M | 1,617.38M | 1,638.39M | 1,611.25M | 1,491.19M | 1,377.39M | 1,369.46M | 1,269.21M | 1,207.09M | 1,121.13M | 945.34M | 982.48M | 846.50M | 896.02M | 843.95M | 802.74M | 707.82M | 550.96M | 492.75M | 375.98M | 238.43M |
| Tangible Book Value | 1,983.96M | 2,141.99M | 2,022.48M | 1,946.37M | 1,791.05M | 1,701.19M | 1,617.38M | 1,638.39M | 1,611.25M | 1,491.19M | 1,377.39M | 1,369.46M | 1,269.21M | 1,207.09M | 1,121.13M | 945.34M | 982.48M | 846.50M | 896.02M | 843.95M | 802.74M | 707.82M | 550.96M | 492.75M | 375.98M | 238.43M |
| Total Investments | 192.67M | 232.64M | 163.85M | 179.21M | 233.91M | 216.76M | 150.10M | 261.22M | 21.76M | 541.42M | 268.89M | 31.71M | 24.47M | 19.90M | 25.85M | 30.86M | 71.70M | 38.64M | 36.92M | 30.52M | 27.64M | 30.16M | 160.58M | 130.45M | 102.22M | 106.68M |
| Net Debt | -197.18M | -404.28M | 151.09M | -127.80M | 503.15M | -13.23M | -128.45M | 129.05M | 226.87M | 125.69M | 15.75M | 14.85M | -53.33M | 185.38M | 2.43M | 23.59M | 178.65M | 12.28M | -121.27M | 197.82M | 192.28M | 458.74M | 616.07M | 922.95M | 791.96M | 545.78M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 | 2001-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 1,347.9M | 1,510.2M | 1,367.4M | 1,509.3M | 1,395.5M | 1,283.4M | 1,204.4M | 1,085.7M | 1,032.7M | 1,028.3M | 844.1M | 826.4M | 814.0M | 790.6M | 756.1M | 713.6M | 555.6M | 413.7M | 428.5M | 347.9M | 304.4M | 177.0M | 18.4M | -224.1M | -215.6M | -248.8M |
| Total Capital | 2,861.6M | 3,236.5M | 3,119.3M | 2,290.1M | 2,687.7M | 2,103.2M | 2,075.0M | 2,090.9M | 2,193.5M | 2,011.9M | 2,007.1M | 2,039.1M | 1,805.6M | 1,788.0M | 1,533.8M | 1,325.5M | 1,543.2M | 1,216.9M | 1,400.2M | 1,339.8M | 1,365.0M | 1,540.6M | 1,525.4M | 1,756.1M | 1,510.4M | 1,067.2M |
| Capital Employed | 2,796.4M | 2,957.4M | 2,841.0M | 2,500.7M | 2,290.1M | 2,213.0M | 2,138.9M | 2,112.7M | 2,096.3M | 2,006.0M | 1,922.8M | 1,831.0M | 1,738.2M | 1,560.3M | 1,467.2M | 1,394.2M | 1,256.8M | 1,146.4M | 1,197.6M | 1,181.2M | 1,210.3M | 1,191.6M | 1,078.8M | 882.0M | 808.0M | 726.9M |
| Invested Capital | 2,574.4M | 2,536.9M | 2,974.0M | 2,138.3M | 2,599.1M | 1,976.1M | 1,789.4M | 2,049.1M | 2,139.8M | 1,943.9M | 1,827.8M | 1,824.5M | 1,657.7M | 1,630.4M | 1,349.7M | 1,201.5M | 1,429.2M | 1,102.2M | 1,082.5M | 1,279.3M | 1,265.6M | 1,421.5M | 1,465.3M | 1,647.1M | 1,405.6M | 1,017.8M |
Cash Flow Statement
