Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Aurubis AG

Ticker: NDA.DE | Industry: Copper | Sector: Basic Materials
$155.70 -1.30 (-0.83%)
As of: 2026-01-27

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Stock Price 93.85 71.54 77.00 75.89 75.56 53.62 47.02 59.39 69.70 47.31 52.34 40.61 45.07 44.86 40.48 38.28 24.61
Market Capitalization 4,097.40M 3,129.16M 3,361.74M 3,056.56M 3,298.33M 2,371.17M 2,107.63M 2,656.61M 3,135.22M 2,123.99M 2,348.78M 1,822.55M 2,017.26M 2,025.89M 1,814.01M 1,677.56M 1,076.97M
(-) Cash & Equivalents 269.00M 246.83M 330.46M 563.74M 656.32M 237.68M 193.04M 227.42M 377.33M 325.33M 404.90M 280.73M 241.94M 599.34M 458.32M 105.65M 72.91M
(+) Total Debt 524.67M 389.25M 260.12M 313.50M 536.26M 476.13M 334.09M 298.70M 381.76M 507.85M 536.19M 568.73M 545.41M 748.35M 720.17M 724.42M 325.33M
Enterprise Value 4,353.06M 3,271.58M 3,291.41M 2,806.32M 3,178.27M 2,609.62M 2,248.67M 2,727.90M 3,139.64M 2,306.51M 2,480.07M 2,110.55M 2,320.72M 2,174.90M 2,075.86M 2,296.33M 1,329.38M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2025-09-30 2024-09-30 2023-09-30 2022-09-30 2021-09-30 2020-09-30 2019-09-30 2018-09-30 2017-09-30 2016-09-30 2015-09-30 2014-09-30 2013-09-30 2012-09-30 2011-09-30 2010-09-30 2009-09-30 2008-09-30 2007-09-30 2006-09-30 2005-09-30 2004-09-30 2003-09-30
Revenue 18,234M 17,204M 18,171M 17,138M 17,109M 18,521M 16,373M 12,429M 10,763M 10,424M 11,040M 9,475M 10,995M 11,335M 12,346M 13,789M 13,542M 9,865M 6,687M 8,385M 6,469M 5,753M 3,022M 2,481M 1,816M
Cost of Revenue 16,539M 15,706M 17,175M 15,464M 16,022M 16,715M 14,459M 11,058M 9,798M 9,445M 9,760M 8,529M 10,046M 10,500M 11,786M 12,473M 12,458M 8,872M 6,217M 7,588M 6,067M 5,354M 2,790M 0M 0M
Gross Profit 1,695M 1,498M 996M 1,674M 1,087M 1,806M 1,914M 1,371M 966M 978M 1,280M 946M 949M 835M 560M 1,316M 1,083M 993M 470M 797M 402M 399M 232M 2,481M 1,816M
Gross Profit Margin 9.3% 8.7% 5.5% 9.8% 6.4% 9.7% 11.7% 11.0% 9.0% 9.4% 11.6% 10.0% 8.6% 7.4% 4.5% 9.5% 8.0% 10.1% 7.0% 9.5% 6.2% 6.9% 7.7% 100.0% 100.0%
R&D Expenses 0M 0M 14M 0M 12M 12M 12M 15M 16M 10M 11M 13M 10M 10M 8M 0M 0M 0M 0M 0M 5M 5M 6M 0M 0M
SG&A Expenses 317M 325M 341M 325M 277M 258M 223M 211M 161M 159M 198M 184M 182M 178M 174M 177M 0M 0M 0M 7,636M 68M 56M 54M 2,341M 1,663M
Operating Expenses 1,009M 893M 370M 1,155M 926M 890M 1,084M 995M 698M 645M 818M 769M 750M 741M 756M 731M 628M 518M 498M 8,100M 95M 88M 84M 2,463M 1,773M
Operating Income (EBIT) 686M 605M 626M 519M 160M 915M 830M 376M 267M 334M 462M 177M 199M 94M -195M 586M 456M 475M -28M -7,304M 307M 311M 148M 18M 42M
Operating Income Margin 3.8% 3.5% 3.4% 3.0% 0.9% 4.9% 5.1% 3.0% 2.5% 3.2% 4.2% 1.9% 1.8% 0.8% -1.6% 4.2% 3.4% 4.8% -0.4% -87.1% 4.7% 5.4% 4.9% 0.7% 2.3%
Interest Income 19M 19M 19M 19M 11M 7M 4M 7M 4M 4M 3M 3M 4M 5M 10M 13M 15M 10M 15M 15M 8M 6M 4M 3M 0M
Interest Expense 23M 36M 23M 36M 24M 16M 24M 19M 16M 12M 15M 27M 25M 31M 42M 54M 50M 39M 53M 57M 17M 12M 11M 12M 0M
Net Interest Income -4M -17M -4M -17M -12M -9M -21M -12M -12M -9M -13M -25M -22M -26M -32M -41M -35M -28M -38M -42M -9M -6M -6M -9M 0M
Unusual Items 45M -68M 105M 21M 17M 29M 16M 4M 5M -3M 6M 7M -8M -10M -3M -29M 1M 0M 1M 7,589M -297M 19M 6M 38M -39M
EBT Excluding Unusual Items 682M 588M 622M 502M 148M 906M 809M 364M 255M 325M 450M 152M 178M 68M -227M 544M 420M 447M -66M -7,346M 297M 305M 142M 9M 42M
Pre-Tax Income 727M 520M 727M 523M 165M 935M 825M 367M 260M 322M 456M 159M 169M 59M -230M 515M 421M 447M -65M 243M 0M 324M 148M 47M 3M
Pre-Tax Margin 4.0% 3.0% 4.0% 3.1% 1.0% 5.0% 5.0% 3.0% 2.4% 3.1% 4.1% 1.7% 1.5% 0.5% -1.9% 3.7% 3.1% 4.5% -1.0% 2.9% 0.0% 5.6% 4.9% 1.9% 0.2%
Income Tax Expense 186M 107M 188M 107M 24M 220M 212M 102M 69M 60M 104M 35M 36M 15M -77M 153M 98M 121M -19M 72M 5,618M 132M 52M 20M -1M
Net Income 539M 416M 539M 416M 141M 715M 613M 265M 191M 290M 351M 122M 132M 43M -154M 361M 322M 326M -46M 171M 222M 191M 94M 25M 3M
Net Income Margin 3.0% 2.4% 3.0% 2.4% 0.8% 3.9% 3.7% 2.1% 1.8% 2.8% 3.2% 1.3% 1.2% 0.4% -1.2% 2.6% 2.4% 3.3% -0.7% 2.0% 3.4% 3.3% 3.1% 1.0% 0.2%
Depreciation & Amortization 233M 212M 233M 212M 202M 192M 192M 210M 140M 119M 121M 135M 141M 134M 143M 161M 124M 106M 106M 92M 58M 52M 54M 59M 53M
EBITDA 919M 817M 859M 731M 363M 1,107M 1,022M 585M 407M 453M 583M 312M 340M 228M -52M 747M 579M 582M 78M -7,212M 364M 363M 202M 76M 95M
EBITDA Margin 5.0% 4.7% 4.7% 4.3% 2.1% 6.0% 6.2% 4.7% 3.8% 4.3% 5.3% 3.3% 3.1% 2.0% -0.4% 5.4% 4.3% 5.9% 1.2% -86.0% 5.6% 6.3% 6.7% 3.1% 5.2%
NOPAT 510M 481M 464M 413M 137M 700M 616M 271M 197M 272M 357M 138M 157M 71M -154M 412M 349M 346M -22M -5,133M 242M 185M 96M 10M 56M
NOPAT Margin 2.8% 2.8% 2.6% 2.4% 0.8% 3.8% 3.8% 2.2% 1.8% 2.6% 3.2% 1.5% 1.4% 0.6% -1.2% 3.0% 2.6% 3.5% -0.3% -61.2% 3.7% 3.2% 3.2% 0.4% 3.1%
Owner's Earnings 14M -219M 14M -219M -282M 560M 553M 245M 109M 242M 307M 114M 161M 42M -196M 354M 330M 282M -105M 147M 280M 243M 148M 57M 31M
Owner's Earnings Margin 0.1% -1.3% 0.1% -1.3% -1.6% 3.0% 3.4% 2.0% 1.0% 2.3% 2.8% 1.2% 1.5% 0.4% -1.6% 2.6% 2.4% 2.9% -1.6% 1.8% 4.3% 4.2% 4.9% 2.3% 1.7%
EPS (Basic) 12.35 9.50 12.35 9.53 3.23 16.37 14.03 5.95 4.28 6.46 7.80 2.71 2.95 0.95 -3.42 8.03 8.51 7.93 -1.13 4.18 5.98 5.14 2.79 0.76 0.10
EPS (Diluted) 12.35 9.51 12.35 9.53 3.23 16.37 14.03 5.95 4.24 6.46 7.80 2.71 2.95 0.95 -3.42 8.03 7.37 7.97 -1.13 4.22 5.98 5.14 2.79 0.74 0.10
Shares (Basic) 44M 44M 44M 44M 44M 44M 44M 45M 45M 45M 45M 45M 45M 45M 45M 45M 44M 41M 41M 40M 37M 37M 34M 33M 33M
Shares (Diluted) 44M 44M 44M 44M 44M 44M 44M 45M 45M 45M 45M 45M 45M 45M 45M 45M 44M 41M 41M 40M 37M 37M 34M 34M 34M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2025-09-30 2024-09-30 2023-09-30 2022-09-30 2021-09-30 2020-09-30 2019-09-30 2018-09-30 2017-09-30 2016-09-30 2015-09-30 2014-09-30 2013-09-30 2012-09-30 2011-09-30 2010-09-30 2009-09-30 2008-09-30 2007-09-30 2006-09-30 2005-09-30 2004-09-30 2003-09-30
Cash & Cash Equivalents 319.00M 118.00M 319.00M 322.37M 493.74M 706.05M 942.44M 481.06M 421.48M 461.05M 570.57M 471.87M 452.97M 187.44M 32.77M 669.31M 490.98M 147.80M 257.24M 186.48M 20.02M 6.57M 29.68M 15.82M 11.01M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 41.84M 115.98M 60.32M 32.22M 17.95M 34.60M 26.45M 33.94M 31.23M 66.17M 22.32M 28.53M 29.29M 0.48M 0.30M 0.46M 0.32M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 319.00M 118.00M 319.00M 364.21M 609.72M 766.37M 974.65M 499.01M 456.08M 487.50M 604.51M 503.10M 519.14M 209.76M 61.30M 698.60M 491.46M 148.10M 257.71M 186.80M 20.02M 6.57M 29.68M 15.82M 11.01M
Net Receivables 731.00M 1,060.00M 731.00M 636.98M 562.83M 626.19M 528.99M 492.32M 395.19M 276.60M 376.59M 256.59M 318.87M 426.38M 390.76M 629.43M 668.09M 551.33M 280.35M 701.22M 717.89M 476.60M 218.88M 0.00M 0.00M
Inventory 4,027.00M 3,844.00M 4,027.00M 3,545.79M 3,399.40M 3,552.92M 2,804.21M 2,463.77M 1,728.14M 1,680.43M 1,750.89M 1,698.72M 1,620.16M 1,754.85M 1,946.18M 2,052.70M 1,822.52M 1,517.51M 1,093.63M 1,401.57M 935.97M 794.52M 471.43M 326.36M 259.48M
Other Current Assets 165.00M 0.00M 165.00M 193.04M 159.50M 246.30M 308.92M 154.81M 69.83M 674.32M 91.37M 66.94M 67.89M 59.12M 66.33M 27.42M 53.48M 0.00M 60.99M 0.12M 0.00M 9.87M 8.06M 88.41M 57.92M
Total Current Assets 5,242.00M 5,022.00M 5,242.00M 4,740.02M 4,731.46M 5,191.78M 4,616.78M 3,609.91M 2,649.22M 3,118.84M 2,823.36M 2,525.36M 2,526.07M 2,450.12M 2,464.57M 3,408.15M 3,035.55M 2,216.95M 1,692.67M 2,289.71M 1,673.87M 1,287.56M 728.05M 430.60M 328.41M
Property, Plant & Equipment 3,290.00M 3,384.00M 3,290.00M 2,789.47M 2,208.59M 1,813.61M 1,656.93M 1,640.80M 1,248.45M 1,198.04M 1,269.84M 1,288.16M 1,287.08M 1,330.67M 1,313.40M 1,249.32M 970.50M 858.35M 874.43M 870.92M 324.94M 316.73M 315.95M 356.40M 376.40M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 1.21M 1.21M 1.21M 9.87M 9.87M 18.65M 18.65M 18.65M 18.65M 18.65M 18.65M 18.65M 24.97M 0.00M 0.00M 24.97M 0.00M 24.97M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 129.00M 0.00M 129.00M 137.32M 141.99M 142.21M 148.87M 162.08M 103.38M 104.40M 112.97M 66.09M 65.25M 64.72M 65.69M 65.38M 94.39M 101.89M 16.95M 46.76M 3.21M 476.60M 218.88M 38.05M 58.85M
Long-Term Investments 148.00M 0.00M 148.00M 98.46M 157.82M 66.25M 124.39M 87.53M -6.87M 19.88M 67.40M 57.22M 16.13M 22.55M 21.24M 20.35M 30.58M 38.79M 52.59M 0.56M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Assets 165.00M 18.00M 165.00M 18.20M 17.77M 18.45M 18.08M 8.71M 3.97M 2.74M 5.75M 10.42M 8.08M 2.78M 5.33M 2.87M 2.91M 5.18M 1.43M 4.16M 0.00M 0.00M 0.00M 1.20M 8.27M
Other Non-Current Assets 0.00M 36.00M 0.00M 61.56M 0.81M 217.39M 54.48M 39.59M 49.12M 41.75M 52.78M 45.27M 68.73M 23.90M 56.43M 84.32M 67.42M 95.92M 63.89M 34.82M 293.80M 43.55M 45.98M 1.95M 2.17M
Other Assets 0.00M -1.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 3,732.00M 3,437.00M 3,732.00M 3,106.21M 2,528.17M 2,259.12M 2,012.60M 1,948.57M 1,416.68M 1,385.46M 1,527.38M 1,485.80M 1,463.91M 1,463.26M 1,480.74M 1,447.21M 1,165.80M 1,100.13M 1,034.26M 957.21M 646.91M 836.88M 580.80M 397.61M 445.69M
Total Assets 8,974.00M 8,459.00M 8,974.00M 7,846.23M 7,259.63M 7,450.90M 6,629.38M 5,558.48M 4,065.91M 4,504.30M 4,350.74M 4,011.16M 3,989.98M 3,913.38M 3,945.31M 4,855.36M 4,201.35M 3,317.08M 2,726.93M 3,246.92M 2,320.78M 2,124.44M 1,308.86M 828.21M 774.10M
Accounts Payable 1,790.00M 0.00M 1,790.00M 1,583.69M 1,566.19M 1,582.70M 1,386.53M 1,144.03M 817.73M 836.75M 905.08M 797.71M 761.41M 796.85M 817.77M 1,023.74M 868.17M 792.53M 600.85M 444.06M 444.72M 546.41M 0.00M 131.50M 119.46M
Short-Term Debt 58.00M 16.00M 58.00M 135.41M 46.35M 105.93M 126.92M 15.37M 149.79M 29.77M 8.47M 156.21M 23.51M 154.13M 81.82M 232.45M 40.91M 287.70M 215.75M 467.55M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Payables 0.00M 0.00M 0.00M 36.64M 35.98M 44.11M 41.45M 29.09M 19.91M 14.60M 19.96M 4.52M 53.93M 15.40M 4.94M 12.63M 22.07M 7.95M 24.26M 0.00M 58.48M 31.37M 6.86M 0.00M 0.00M
Deferred Revenue 9.00M 0.00M 9.00M 0.00M 31.97M 75.84M 389.94M 276.51M 326.25M 14.60M 188.70M 146.59M 275.70M 213.96M 186.07M 85.33M 86.85M 66.27M 122.14M 74.99M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 456.00M 2,085.00M 456.00M 448.00M 276.73M 301.77M 273.94M -73.14M 237.13M 292.94M -15.91M -6.69M -13.31M 240.40M 194.96M 259.92M 482.42M 277.62M 213.13M 261.38M 515.47M -577.78M -6.86M 213.93M 93.38M
Total Current Liabilities 2,313.00M 2,101.00M 2,313.00M 2,203.74M 1,957.22M 2,110.34M 2,218.77M 1,391.86M 1,550.81M 1,188.66M 1,106.30M 1,098.34M 1,101.23M 1,420.73M 1,285.55M 1,614.08M 1,500.42M 1,432.07M 1,176.12M 1,247.98M 1,018.67M 0.00M 0.00M 345.43M 212.84M
Long-Term Debt 452.00M 393.00M 452.00M 198.99M 167.24M 167.22M 399.73M 502.95M 116.49M 247.54M 317.30M 321.23M 463.68M 257.91M 393.88M 518.22M 662.35M 306.90M 423.95M 523.08M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Capital Lease Obligations 0.00M 45.00M 0.00M 48.82M 49.08M 54.36M 54.67M 64.99M 36.42M 36.37M 25.57M 17.81M 18.91M 20.85M 22.65M 23.79M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 817.00M 674.00M 817.00M 570.82M 545.34M 638.09M 443.57M 301.21M 170.14M 187.77M 205.13M 150.85M 182.99M 227.43M 298.51M 402.27M 288.13M 257.04M 167.13M 221.33M 0.00M 0.00M 0.00M 43.03M 49.88M
Other Non-Current Liabilities 288.00M 684.00M 288.00M 276.56M 273.14M 137.56M 445.27M 302.39M 529.64M 254.65M 206.35M 152.05M 188.03M 560.47M 0.74M 0.64M 21.79M 16.74M 24.21M 109.90M 245.43M 0.00M 0.00M 192.30M 260.73M
Total Non-Current Liabilities 1,557.00M 1,796.00M 1,557.00M 1,095.19M 1,034.80M 997.22M 1,343.23M 1,171.54M 852.69M 726.33M 754.35M 641.93M 853.61M 1,066.67M 715.78M 944.92M 972.26M 580.67M 615.29M 854.30M 245.43M 0.00M 0.00M 235.33M 310.61M
Total Liabilities 3,870.00M 3,897.00M 3,870.00M 3,298.93M 2,992.01M 3,107.56M 3,562.00M 2,563.39M 2,403.50M 1,914.99M 1,860.65M 1,740.27M 1,954.83M 2,487.40M 2,001.34M 2,559.00M 2,472.69M 2,012.74M 1,791.41M 2,102.28M 1,264.10M 0.00M 0.00M 580.76M 523.44M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 30.33M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 115.00M 115.00M 115.00M 115.09M 115.09M 115.09M 115.09M 115.09M 115.09M 115.09M 115.09M 115.09M 115.09M 115.09M 115.09M 115.09M 115.09M 104.63M 104.63M 188.76M 0.00M 0.00M 0.00M 85.53M 84.59M
Retained Earnings 4,088.00M 4,596.00M 4,088.00M 4,153.79M 3,823.10M 3,794.07M 3,025.02M 2,434.66M 2,164.97M 2,090.68M 1,870.57M 1,520.78M 1,523.44M 1,423.05M 1,532.43M 1,747.00M 1,278.09M 1,021.14M 723.48M 0.00M 222.15M 191.10M 94.25M 296.01M 270.85M
Accumulated OCI 527.00M -9.00M 527.00M 3.24M 23.25M 65.59M 19.29M -1.04M -30.33M -1,607.10M -1,707.56M -1,612.24M -1,557.17M -1,534.64M -1,467.37M -1,369.64M -1,263.18M 0.00M -1,111.75M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 1.00M 1.00M 1.00M 1.00M 0.79M 0.65M 0.54M 0.54M 0.54M 0.56M 3.10M 2.77M 2.78M 3.07M 3.43M 4.04M 4.15M 3.85M 3.32M 4.26M 0.00M 0.00M 0.00M 4.32M 4.05M
Total Shareholders’ Equity 4,730.00M 4,702.00M 4,730.00M 4,272.12M 3,961.44M 3,974.75M 3,159.40M 2,548.71M 2,280.06M 598.67M 278.10M 23.63M 81.37M 3.50M 180.15M 492.45M 130.00M 1,125.77M -283.64M 188.76M 222.15M 191.10M 94.25M 381.54M 355.44M
Total Equity 4,731.00M 4,703.00M 4,731.00M 4,273.11M 3,962.23M 3,975.40M 3,159.93M 2,549.25M 2,280.60M 599.23M 281.20M 26.40M 84.14M 6.57M 183.58M 496.50M 134.15M 1,129.61M -280.32M 193.02M 222.15M 191.10M 94.25M 385.86M 359.49M
Total Liabilities & Equity 8,601.00M 8,600.00M 8,601.00M 7,572.04M 6,954.24M 7,082.96M 6,721.94M 5,112.64M 4,684.10M 2,514.21M 2,141.85M 1,766.66M 2,038.98M 2,493.97M 2,184.92M 3,055.50M 2,606.84M 3,142.35M 1,511.09M 2,295.31M 1,486.25M 191.10M 94.25M 966.62M 882.94M
Tangible Assets 8,845.00M 8,459.00M 8,845.00M 7,707.70M 7,116.44M 7,307.48M 6,470.64M 5,386.54M 3,943.88M 4,381.25M 4,219.12M 3,926.42M 3,906.08M 3,830.01M 3,860.96M 4,765.01M 4,106.96M 3,215.19M 2,685.01M 3,200.16M 2,292.61M 1,647.84M 1,089.98M 790.16M 715.25M
Tangible Equity 4,602.00M 4,703.00M 4,602.00M 4,134.59M 3,819.03M 3,831.99M 3,001.20M 2,377.31M 2,158.57M 476.18M 149.58M -58.35M 0.25M -76.80M 99.24M 406.14M 39.76M 1,027.73M -322.24M 146.26M 193.97M -285.50M -124.64M 347.81M 300.65M
Tangible Book Value 4,602.00M 4,703.00M 4,602.00M 4,134.59M 3,819.03M 3,831.99M 3,001.20M 2,377.31M 2,158.57M 476.18M 149.58M -58.35M 0.25M -76.80M 99.24M 406.14M 39.76M 1,027.73M -322.24M 146.26M 193.97M -285.50M -124.64M 347.81M 300.65M
Total Investments 148.00M 0.00M 148.00M 140.30M 273.80M 126.57M 156.60M 105.48M 27.72M 46.33M 101.34M 88.45M 82.30M 44.87M 49.77M 49.64M 31.06M 39.09M 53.05M 0.87M 0.00M 0.00M 0.00M 1.81M 2.01M
Net Debt 191.00M 291.00M 191.00M 12.03M -280.15M -432.90M -415.79M 37.26M -155.20M -183.74M -244.81M 5.56M 34.22M 224.60M 442.93M 81.37M 212.28M 446.80M 382.45M 804.15M -20.02M -6.57M -29.68M -15.82M -11.01M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2025-09-30 2024-09-30 2023-09-30 2022-09-30 2021-09-30 2020-09-30 2019-09-30 2018-09-30 2017-09-30 2016-09-30 2015-09-30 2014-09-30 2013-09-30 2012-09-30 2011-09-30 2010-09-30 2009-09-30 2008-09-30 2007-09-30 2006-09-30 2005-09-30 2004-09-30 2003-09-30
Working Capital 2,870.0M 2,908.0M 2,870.0M 2,532.5M 2,739.7M 2,983.8M 2,668.0M 2,113.4M 1,856.1M 1,904.2M 1,695.1M 1,399.3M 1,478.6M 1,250.9M 1,419.7M 1,911.0M 1,752.1M 941.1M 749.1M 1,037.9M 939.9M 779.0M 841.4M 322.4M 255.5M
Total Capital 5,554.0M 5,440.0M 5,554.0M 4,938.1M 4,506.9M 4,585.0M 4,023.5M 3,433.8M 2,895.5M 2,879.4M 2,714.0M 2,483.6M 2,471.9M 2,325.3M 2,494.7M 2,967.8M 2,465.0M 1,929.9M 1,638.4M 2,064.9M 910.9M 693.4M 500.3M 400.5M 382.4M
Capital Employed 6,602.0M 6,345.0M 6,602.0M 5,638.7M 5,267.9M 5,242.9M 4,680.6M 4,062.0M 3,272.8M 3,289.6M 3,222.5M 2,885.1M 2,942.6M 2,714.2M 2,900.4M 3,358.2M 2,917.9M 2,041.3M 1,783.3M 1,995.1M 1,586.8M 1,167.2M 1,232.6M 720.0M 701.1M
Invested Capital 5,235.0M 5,322.0M 5,235.0M 4,615.8M 4,013.2M 3,879.0M 3,081.1M 2,952.7M 2,474.0M 2,418.4M 2,143.4M 2,011.7M 2,018.9M 2,137.9M 2,462.0M 2,298.5M 1,974.0M 1,782.1M 1,381.2M 1,878.5M 890.9M 686.8M 470.6M 384.7M 371.4M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2025-09-30 2024-09-30 2023-09-30 2022-09-30 2021-09-30 2020-09-30 2019-09-30 2018-09-30 2017-09-30 2016-09-30 2015-09-30 2014-09-30 2013-09-30 2012-09-30 2011-09-30 2010-09-30 2009-09-30 2008-09-30 2007-09-30 2006-09-30 2005-09-30 2004-09-30 2003-09-30
Net Income 701.00M 465.94M 539.00M 522.94M 164.91M 935.26M 825.30M 367.32M 261.20M 367.44M 456.06M 158.82M 169.44M 58.63M -229.68M 515.07M 420.74M 257.54M -46.11M 170.78M 222.15M 191.10M 0.00M 25.13M 3.23M
Depreciation & Amortization 233.00M 211.87M 233.00M 211.87M 218.97M 220.21M 212.57M 209.65M 132.60M 125.41M 135.21M 134.80M 140.52M 133.66M 142.90M 161.44M 123.70M 106.46M 105.58M 92.04M 57.89M 51.58M 63.82M 70.41M 52.55M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.64M -0.26M -0.69M -0.66M -0.12M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.26M 0.69M 0.66M 0.12M 0.09M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 2.26M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital -213.00M -139.44M -213.00M -139.44M 71.57M -570.44M -202.53M -89.18M -127.19M -209.48M -75.09M 62.96M 58.60M 145.33M -174.39M 142.87M -373.87M -156.28M 362.21M 57.83M -86.16M -103.91M -38.24M -113.17M 35.37M
Accounts Receivable -17.00M -45.50M -17.00M -45.50M -8.69M -147.76M -90.76M -49.15M -15.97M -9.47M -129.29M 88.79M 59.00M -7.42M 120.38M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory -467.00M -237.99M -467.00M -237.99M 143.67M -729.97M -397.42M -344.99M -33.23M -200.70M -57.02M -68.01M 92.63M 182.26M -98.25M -75.78M -321.29M -126.18M 140.67M 116.22M -86.16M -103.91M -38.24M -66.88M 43.84M
Accounts Payable 0.00M -111.00M 0.00M 0.00M 8.69M 147.76M 90.76M 49.15M 15.97M 0.00M 104.51M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital 271.00M 255.05M 271.00M 144.05M -72.10M 159.53M 194.88M 255.81M -93.96M -8.77M -18.07M 130.97M -34.04M -36.93M -76.14M 218.65M -52.58M -30.10M 221.54M -58.39M 0.00M 0.00M 0.00M -46.28M -8.47M
Other Non-Cash Items -46.00M 460.11M 116.00M -57.89M 117.89M -297.21M -23.25M -28.86M 5.07M -80.87M -36.32M -120.32M -3.66M 71.20M 175.12M -435.97M 247.43M -122.82M 223.12M 140.46M 152.39M -156.92M 129.33M 64.18M -3.70M
Net Cash from Operating Activities 675.00M 530.54M 675.00M 537.47M 572.71M 287.82M 812.08M 458.94M 271.67M 202.50M 479.86M 236.26M 364.91M 408.82M -86.06M 383.41M 418.00M 84.91M 644.81M 461.10M 346.27M -18.15M 154.91M 46.55M 87.46M
Capital Expenditures (PPE) -758.00M -846.67M -758.00M -846.67M -624.99M -347.05M -252.44M -229.96M -221.48M -168.17M -165.05M -143.14M -111.75M -134.22M -185.38M -168.78M -115.83M -150.56M -164.54M -116.06M 0.00M 0.00M 0.00M -26.71M -25.26M
Acquisitions (Net) -23.00M 0.27M -10.00M 96.53M 0.00M 66.48M 12.33M -332.21M 1.59M -18.22M 0.68M 8.53M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -159.10M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -1.18M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.33M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.22M 0.00M 0.22M 9.61M 65.53M 0.00M 0.00M 0.00M 7.84M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities 27.00M 120.50M -1.00M 24.09M 6.01M 13.77M 8.06M 6.54M 12.01M 25.40M 9.56M 15.26M 8.09M 4.13M 11.35M 14.17M 17.79M 11.15M 16.21M -505.04M -274.15M -40.40M -29.86M 3.77M 5.14M
Net Cash from Investing Activities -754.00M -725.67M -769.00M -725.82M -609.70M -201.27M -232.06M -555.63M -207.88M -142.78M -155.48M -127.88M -103.66M -130.10M -174.03M -154.61M -257.14M -139.42M -148.34M -621.10M -274.15M -40.40M -29.86M -22.93M -21.30M
Net Debt Issuance -65.00M 93.01M 157.00M -84.99M -123.17M -302.51M -4.25M -162.95M -160.22M -53.05M -153.58M -54.89M 73.29M -443.90M -328.35M 47.89M 110.53M 7.51M -313.45M 346.12M 86.39M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
