Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Nilörngruppen AB

Ticker: NIL-B.ST | Industry: Apparel - Manufacturers | Sector: Consumer Cyclical
$65.80 +1.10 (1.70%)
As of: 2026-01-27

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Stock Price 59.70 67.85 63.63 92.08 71.73 32.74 67.43 80.28 88.56 57.53 43.65 48.40
Market Capitalization 680.70M 773.63M 725.45M 1,049.84M 817.81M 373.27M 768.78M 915.30M 1,009.79M 655.90M 497.70M 551.86M
(-) Cash & Equivalents 107.20M 93.90M 107.88M 111.71M 93.75M 52.45M 46.19M 47.98M 46.17M 32.72M 29.70M 0.06M
(+) Total Debt 92.34M 88.56M 119.16M 93.45M 79.22M 107.48M 162.37M 55.85M 53.68M 40.58M 29.05M 1.62M
Enterprise Value 665.84M 768.28M 736.72M 1,031.59M 803.27M 428.31M 884.96M 923.16M 1,017.30M 663.76M 497.04M 553.41M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31
Revenue 958M 916M 945M 870M 943M 788M 618M 715M 729M 680M 610M 527M 458M 383M 330M 309M 301M 278M 262M 251M 258M 312M 328M
Cost of Revenue 604M 505M 517M 490M 526M 424M 346M 408M 396M 365M 324M 278M 239M 195M 161M 174M 179M -166M 160M 149M 147M 189M 0M
Gross Profit 354M 412M 428M 380M 417M 364M 272M 308M 333M 316M 286M 249M 219M 188M 169M 135M 121M 444M 103M 102M 111M 123M 328M
Gross Profit Margin 36.9% 44.9% 45.3% 43.7% 44.2% 46.2% 44.0% 43.0% 45.7% 46.4% 46.9% 47.3% 47.8% 49.0% 51.2% 43.8% 40.4% 159.6% 39.1% 40.7% 43.1% 39.5% 100.0%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 82M 234M 313M 317M 265M 62M 63M 65M 82M 96M 85M 82M 68M 57M 56M 128M -81M 108M 114M 141M 118M 113M 0M
Operating Expenses 273M 347M 345M 317M 291M 245M 221M 243M 231M 230M 212M 198M 167M 144M 137M 128M -81M -73M 109M 113M 111M 113M 0M
Operating Income (EBIT) 81M 64M 83M 63M 126M 120M 51M 65M 102M 86M 74M 51M 52M 44M 33M 8M 202M 517M -6M -10M 0M 10M 328M
Operating Income Margin 8.5% 7.0% 8.8% 7.2% 13.4% 15.2% 8.2% 9.0% 14.0% 12.6% 12.1% 9.8% 11.3% 11.4% 9.8% 2.5% 67.2% 185.8% -2.4% -4.2% 0.0% 3.1% 100.0%
Interest Income 0M 0M 4M 2M 1M 1M 1M 1M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 1M 0M 0M 0M 1M 5M 8M 0M
Interest Expense 6M 6M 6M 6M 2M 2M 3M 3M 0M 1M 1M 1M 1M 1M 0M 1M 0M 0M 3M 3M 2M 2M 9M
Net Interest Income -6M -6M -2M -4M -1M -1M -3M -3M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M -2M -3M 2M 6M -9M
Unusual Items 4M 8M -2M -6M 8M -2M -1M 1M -19M -3M 1M -1M 0M 1M 0M -6M -202M -517M -1M -29M -12M -4M -335M
EBT Excluding Unusual Items 75M 58M 80M 59M 125M 118M 48M 62M 102M 85M 73M 51M 52M 43M 33M 7M 202M 517M -9M -13M 2M 16M 319M
Pre-Tax Income 79M 66M 78M 53M 132M 116M 47M 63M 84M 82M 74M 50M 51M 44M 33M 2M 0M 0M -9M -42M -10M 11M -16M
Pre-Tax Margin 8.3% 7.2% 8.3% 6.0% 14.0% 14.7% 7.6% 8.8% 11.5% 12.1% 12.1% 9.5% 11.2% 11.5% 10.0% 0.6% 0.0% 0.0% -3.5% -16.6% -3.7% 3.7% -4.9%
Income Tax Expense 20M 15M 19M 13M 31M 29M 14M 16M 13M 17M 18M 11M 10M 9M 8M 2M 0M 0M 1M 5M 9M 6M 4M
Net Income 59M 51M 59M 39M 101M 87M 34M 47M 71M 65M 56M 39M 42M 35M 25M 0M 0M 0M -10M -48M -18M 7M -20M
Net Income Margin 6.2% 5.6% 6.2% 4.5% 10.7% 11.1% 5.4% 6.6% 9.7% 9.6% 9.2% 7.4% 9.1% 9.0% 7.6% -0.1% 0.0% 0.0% -4.0% -19.0% -7.2% 2.1% -6.1%
Depreciation & Amortization 35M 33M 35M 31M 30M 26M 26M 25M 8M 6M 5M 4M 3M 2M 3M 8M 10M 13M 15M 21M 23M 25M 23M
EBITDA 116M 97M 117M 94M 156M 145M 77M 89M 111M 92M 78M 56M 54M 46M 35M 16M 212M 530M 9M 11M 23M 34M 351M
EBITDA Margin 12.1% 10.6% 12.4% 10.8% 16.5% 18.5% 12.4% 12.5% 15.2% 13.5% 12.8% 10.5% 11.9% 12.0% 10.6% 5.1% 70.6% 190.6% 3.4% 4.3% 9.0% 11.1% 106.9%
NOPAT 61M 50M 63M 47M 96M 90M 36M 48M 86M 68M 56M 40M 42M 34M 25M -2M 160M 408M -5M -8M 0M 4M 259M
NOPAT Margin 6.3% 5.4% 6.6% 5.4% 10.2% 11.4% 5.8% 6.8% 11.8% 9.9% 9.2% 7.6% 9.2% 9.0% 7.5% -0.7% 53.1% 146.8% -1.9% -3.3% 0.0% 1.4% 79.0%
Owner's Earnings 76M 64M 83M 58M 114M 103M 49M 22M 59M 48M 43M 23M 37M 34M 25M 8M 10M 13M 3M -30M 3M -11M 3M
Owner's Earnings Margin 7.9% 7.0% 8.8% 6.7% 12.1% 13.0% 7.9% 3.0% 8.0% 7.1% 7.1% 4.4% 8.1% 8.8% 7.7% 2.5% 3.4% 4.8% 1.0% -11.8% 1.3% -3.7% 0.9%
EPS (Basic) 5.19 4.47 5.13 3.45 8.86 7.67 2.94 4.14 6.20 5.70 4.93 3.42 3.66 3.04 2.19 -0.04 0.00 0.00 -0.99 -4.50 -1.75 0.62 -1.89
EPS (Diluted) 5.18 4.46 5.13 3.45 8.86 7.67 2.94 4.14 6.20 5.70 4.93 3.42 3.66 3.04 2.19 -0.04 0.00 0.00 -0.99 -4.52 -1.75 0.62 -1.89
Shares (Basic) 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M
Shares (Diluted) 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M 11M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31
Cash & Cash Equivalents 118.71M 104.27M 100.81M 104.72M 113.09M 116.37M 66.28M 32.29M 37.94M 44.84M 35.21M 31.55M 38.58M 38.34M 30.15M 27.33M 31.57M 12.05M 26.48M 35.39M 48.81M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 118.71M 104.27M 100.81M 104.72M 113.09M 116.37M 66.28M 32.29M 37.94M 44.84M 35.21M 31.55M 38.58M 38.34M 30.15M 27.33M 31.57M 12.05M 26.48M 35.39M 48.81M
Net Receivables 110.04M 96.50M 114.43M 106.36M 113.47M 127.62M 82.08M 69.06M 95.32M 80.90M 80.49M 66.88M 71.16M 56.51M 55.38M 54.51M 51.46M 48.01M 41.71M 42.08M 9.08M
Inventory 148.39M 150.31M 170.55M 165.81M 212.13M 145.92M 106.65M 119.01M 107.93M 110.02M 88.89M 80.07M 73.27M 53.92M 48.22M 41.85M 39.90M 46.26M 41.42M 44.52M 46.81M
Other Current Assets 49.56M 44.90M 3.45M 25.62M 21.10M 15.89M 1.02M 16.33M 0.07M 10.04M 12.58M 16.93M 16.17M 8.25M 61.02M 4.69M 3.38M 9.57M 0.00M 41.01M 47.64M
Total Current Assets 426.70M 395.97M 389.25M 402.51M 459.79M 405.79M 256.01M 236.68M 241.25M 245.79M 217.17M 195.43M 199.18M 157.02M 194.75M 128.38M 126.31M 115.89M 109.61M 163.00M 152.33M
Property, Plant & Equipment 0.00M 0.00M 135.52M 109.45M 110.44M 119.94M 120.12M 147.24M 52.76M 43.11M 40.77M 29.87M 14.27M 8.41M 7.43M 4.12M 42.71M 80.95M 98.64M 118.15M 135.22M
Goodwill 0.00M 0.00M 11.74M 11.74M 10.49M 1.80M 2.10M 3.20M 3.59M 5.71M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 17.88M 21.66M
Intangible Assets 0.00M 52.42M 41.46M 36.25M 28.13M 23.82M 21.39M 18.05M 13.01M 8.96M 2.89M 0.59M 0.35M 0.47M 0.37M 54.51M 51.46M 2.88M 4.68M 5.34M 5.38M
Long-Term Investments 0.00M 0.00M 4.04M 0.00M 4.03M 3.35M 2.91M 3.86M 3.47M 0.61M 0.62M 2.61M 0.53M 7.73M 0.23M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 4.08M 6.30M
Tax Assets 0.00M 0.00M 6.54M 7.13M 8.44M 10.03M 9.57M 8.77M 7.47M 2.30M 3.31M 6.32M -0.53M -0.47M -0.23M 0.00M 0.00M 1.96M 5.08M 7.85M 16.63M
Other Non-Current Assets 125.55M 131.17M 0.00M 3.92M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 2.18M 1.95M 0.00M 8.78M 0.49M -6.63M 33.19M 18.00M 4.31M 3.81M 0.08M 0.08M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 14.42M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 125.55M 183.58M 199.31M 168.48M 161.53M 158.94M 156.08M 181.13M 80.29M 62.87M 49.53M 39.39M 23.40M 16.63M 15.59M 91.82M 112.17M 90.10M 112.21M 153.37M 185.26M
Total Assets 552.25M 579.56M 588.56M 571.00M 621.32M 564.73M 412.10M 417.81M 321.54M 308.65M 266.70M 234.81M 222.58M 173.65M 210.34M 220.20M 238.48M 205.99M 221.82M 316.37M 337.59M
Accounts Payable 166.12M 147.61M 81.93M 69.48M 62.43M 98.45M 62.93M 54.26M 69.60M 61.72M 52.78M 46.64M 46.25M 34.11M 31.74M 0.00M 0.80M 0.00M 18.22M 16.98M 18.68M
Short-Term Debt 72.91M 77.72M 40.43M 87.86M 48.49M 14.31M 28.18M 74.08M 40.46M 35.68M 25.50M 26.51M 6.46M 1.74M 1.89M 0.00M 0.00M 11.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Payables 0.00M 0.00M 12.53M 17.34M 23.86M 21.13M 9.52M 5.93M 3.72M 4.51M 3.32M 3.35M 6.41M 4.96M 4.84M 1.33M 0.80M 0.00M 1.23M 0.89M 2.71M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 73.90M 48.30M 42.04M 3.72M 49.36M 45.58M 36.74M 38.86M 30.77M 24.72M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 0.00M 0.00M 63.25M 83.68M 97.71M 54.52M 36.20M 16.97M 32.66M 20.07M 10.77M 10.27M 11.43M 8.20M 16.03M -1.33M -19.95M 29.34M 35.05M 30.74M 36.61M
Total Current Liabilities 239.03M 225.33M 198.14M 258.36M 232.48M 262.31M 185.14M 193.29M 150.15M 171.34M 137.95M 123.51M 109.40M 79.78M 79.22M 0.00M -18.34M 40.33M 54.49M 48.61M 58.01M
Long-Term Debt 0.29M 16.80M 0.37M 0.00M 25.32M 26.98M 51.27M 47.83M 0.02M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 2.82M 0.00M 0.00M 68.91M 73.55M 84.77M 116.80M
Capital Lease Obligations 0.00M 33.01M 40.77M 23.64M 21.82M 19.15M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 5.07M 5.54M 5.92M 5.02M 4.26M 2.68M 1.56M 0.48M 1.16M 1.56M 2.16M 2.23M 2.83M 0.00M 0.00M 4.26M 8.04M 7.01M 8.49M
Other Non-Current Liabilities 5.37M 5.45M 1.58M 0.84M 1.10M 0.69M 0.08M 0.07M 0.02M 0.76M 3.88M 3.41M 3.70M 4.01M 1.45M 0.00M 0.00M 2.50M 7.38M 8.89M 6.05M
Total Non-Current Liabilities 5.66M 55.26M 47.79M 30.01M 54.15M 51.84M 55.62M 50.58M 1.59M 1.24M 5.04M 4.97M 5.85M 6.25M 7.09M 0.00M 0.00M 75.68M 88.97M 100.67M 131.34M
Total Liabilities 244.70M 280.59M 245.93M 288.37M 286.63M 314.16M 240.75M 243.87M 151.74M 172.58M 142.99M 128.48M 115.25M 86.02M 86.32M 0.00M -18.34M 116.01M 143.46M 149.28M 189.34M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 6.43M 0.00M 0.00M 4.04M 5.76M 0.00M 0.00M 0.52M 12.36M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 2.85M 2.85M 2.85M 2.85M 2.85M 2.85M 2.85M 2.85M 2.85M 2.85M 2.85M 2.85M 2.85M 2.85M 2.85M 0.00M 0.00M 26.41M 26.41M 26.41M 26.41M
Retained Earnings 337.50M 318.73M 309.68M 260.94M 280.83M 232.02M 173.98M 140.46M 138.72M 113.59M 89.64M 67.84M 68.72M 61.19M 52.24M 13.33M -2.77M -33.83M -47.55M -18.45M 6.59M
Accumulated OCI -38.38M -34.03M -6.15M 0.00M 6.31M -6.43M -10.25M 0.16M -4.04M -5.76M 2.07M 46.08M -0.52M -12.36M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 0.86M 1.20M 0.78M 0.35M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.07M 0.20M 0.36M 0.61M
Total Shareholders’ Equity 301.96M 287.55M 306.38M 263.79M 289.99M 234.87M 166.58M 143.47M 141.57M 116.44M 94.56M 116.78M 71.57M 64.04M 55.09M 13.33M -2.77M -7.43M -21.15M 7.96M 32.99M
Total Equity 302.82M 288.75M 307.16M 264.14M 289.99M 234.87M 166.58M 143.47M 141.57M 116.44M 94.56M 116.78M 71.57M 64.04M 55.09M 13.33M -2.77M -7.36M -20.95M 8.32M 33.60M
Total Liabilities & Equity 547.52M 569.34M 553.09M 552.51M 576.62M 549.03M 407.33M 387.34M 293.32M 289.02M 237.55M 245.26M 186.82M 150.06M 141.40M 13.33M -21.11M 108.65M 122.51M 157.60M 222.94M
Tangible Assets 552.25M 527.14M 535.35M 523.01M 582.70M 539.11M 388.61M 396.56M 304.95M 293.98M 263.81M 234.22M 222.23M 173.18M 209.97M 165.69M 187.02M 203.10M 217.13M 293.16M 310.55M
Tangible Equity 302.82M 236.33M 253.95M 216.15M 251.37M 209.25M 143.09M 122.22M 124.98M 101.77M 91.67M 116.19M 71.22M 63.57M 54.72M -41.18M -54.22M -10.24M -25.63M -14.90M 6.57M
Tangible Book Value 302.82M 236.33M 253.95M 216.15M 251.37M 209.25M 143.09M 122.22M 124.98M 101.77M 91.67M 116.19M 71.22M 63.57M 54.72M -41.18M -54.22M -10.24M -25.63M -14.90M 6.57M
Total Investments 0.00M 0.00M 4.04M 0.00M 4.03M 3.35M 2.91M 3.86M 3.47M 0.61M 0.62M 2.61M 0.53M 7.73M 0.23M 0.00M 0.00M 3.59M 3.01M 4.08M 6.30M
Net Debt -45.51M -9.76M -60.02M -16.86M -39.28M -75.07M 13.18M 89.63M 2.54M -9.16M -9.71M -5.04M -32.12M -36.60M -25.44M -27.33M -31.57M 67.86M 47.07M 49.38M 67.99M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31
Working Capital 187.7M 170.6M 180.9M 141.4M 209.5M 171.2M 109.7M 56.9M 102.6M 92.3M 93.3M 78.9M 96.7M 84.5M 77.9M 128.4M 114.1M 57.9M 59.1M 75.2M 101.5M
Total Capital 432.8M 425.3M 431.2M 406.0M 428.8M 354.0M 289.3M 308.6M 221.2M 189.6M 163.3M 139.8M 120.7M 96.7M 88.3M 80.0M 67.3M 152.2M 151.7M 212.3M 271.6M
Capital Employed 366.2M 354.2M 380.2M 309.9M 371.0M 330.1M 265.8M 238.0M 182.9M 155.2M 142.8M 118.3M 120.1M 101.2M 93.5M 167.5M 177.0M 148.0M 171.3M 228.5M 286.7M
Invested Capital 314.1M 321.0M 330.4M 301.2M 315.8M 237.6M 223.0M 276.3M 183.3M 144.8M 128.1M 108.3M 82.2M 58.3M 58.1M 52.7M 35.7M 140.2M 125.2M 176.9M 222.8M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31
Net Income 77.27M 62.27M 82.85M 39.39M 136.42M 119.55M 50.76M 66.17M 85.24M 82.41M 75.01M 50.83M 51.78M 43.74M 33.06M 0.00M 0.00M -10.48M -47.55M -18.45M 6.59M
Depreciation & Amortization 34.53M 32.74M 34.57M 31.20M 29.92M 25.94M 25.85M 24.60M 8.36M 6.29M 4.62M 4.12M 2.69M 2.06M 2.54M 10.37M 13.32M 15.26M 38.71M 23.31M 24.68M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 0.82M 23.25M -3.21M 29.10M -82.30M -35.64M 25.61M 3.61M -18.22M -5.52M -6.52M -6.33M -11.26M -0.14M 2.48M -2.34M 4.55M -13.01M 0.94M 13.18M 4.85M
Accounts Receivable 8.00M -10.43M -4.71M -22.69M 15.26M -34.59M -13.75M 38.57M -14.51M -3.63M -10.88M 2.38M -3.60M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory -4.08M 10.91M 3.79M 31.69M -55.42M -37.68M -0.29M -8.33M 4.91M -28.51M -5.53M -6.09M -13.03M 0.00M 0.00M -2.34M 4.55M -5.57M 2.64M 0.99M 5.60M
Accounts Payable 21.01M 12.88M -3.50M 25.37M -39.25M 32.05M 24.18M -18.73M 5.46M 18.28M 3.82M 0.22M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital -24.82M 9.89M 1.21M -5.27M -2.89M 4.58M 15.47M -7.90M -23.13M 23.00M -0.99M -0.25M -1.49M -0.14M 0.00M 0.00M 0.00M -7.44M -1.69M 12.19M -0.75M
Other Non-Cash Items -20.27M -37.52M -19.95M -10.57M -57.30M -31.03M -27.50M -31.07M -15.66M -16.95M -18.60M -16.22M -9.85M -8.02M -8.77M -8.87M -4.26M -0.71M 5.76M 4.97M -8.00M
Net Cash from Operating Activities 92.35M 109.71M 94.26M 89.11M 26.73M 78.83M 74.73M 63.31M 59.72M 66.23M 54.51M 32.39M 33.34M 37.64M 29.32M -0.84M 13.60M -8.95M -2.14M 23.01M 28.11M
Capital Expenditures (PPE) -16.67M -19.79M -22.69M -19.16M -16.65M -10.84M -10.61M -50.11M -20.50M -23.34M -17.79M -20.19M -7.44M -3.13M -2.19M 0.00M 0.00M -2.07M -3.14M -1.49M -42.75M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 6.29M 0.00M 0.34M 0.00M 0.42M 0.89M 0.35M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 42.75M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.04M 0.00M 0.00M 0.00M -0.01M -0.06M -0.24M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.14M -0.40M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.01M 0.05M 0.00M 0.00M 0.00M 0.37M 0.00M 0.00M 0.41M 0.41M 0.00M 0.02M
Other Investing Activities 1.07M -0.09M 0.47M 1.42M 1.99M -0.90M 0.28M -1.31M -7.71M 0.66M 0.34M -0.31M -0.49M -0.11M 0.34M 47.62M 15.85M -0.07M 3.03M -4.96M -2.03M
Net Cash from Investing Activities -15.60M -19.88M -22.22M -17.74M -8.37M -11.74M -9.98M -51.46M -28.21M -22.66M -17.40M -20.51M -7.99M -3.48M -1.49M 47.62M 15.85M -1.72M 0.30M -6.58M -2.41M
Net Debt Issuance -12.61M -35.86M -45.83M 14.31M 15.92M 0.86M -24.32M 26.91M 5.55M 10.18M 0.00M 20.05M 4.72M 0.00M 0.66M 0.00M 0.00M 0.00M -6.58M 0.00M -29.88M
Long-Term Debt Issuance -12.61M -35.86M -45.83M 14.31M 15.92M 0.86M -24.32M 26.91M 5.55M 10.18M -1.01M 20.05M 4.72M -0.15M 0.66M 0.00M 0.00M 0.00M -6.58M -27.41M -29.88M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 4.99M 0.00M 0.00M -18.86M 0.00M 0.00M 0.00M 5.55M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.21M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.21M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid -17.10M -11.40M -11.40M -57.69M -57.01M -22.81M 0.00M -45.61M -45.61M -41.05M -34.21M -39.91M -34.21M -25.65M -34.33M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -2.64M 0.00M
Common Dividends Paid -17.10M -11.40M -11.40M -57.69M -57.01M -22.81M 0.00M -45.61M -45.61M -41.05M -34.21M -39.91M -34.21M -25.65M -34.33M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -2.64M 0.00M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities -25.50M -30.13M -22.40M -19.56M 17.89M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -1.01M 0.00M 0.00M -0.15M 0.00M -46.99M -4.51M -4.57M -0.79M -25.37M 0.18M
Net Cash from Financing Activities -55.22M -77.39M -79.63M -62.94M -23.19M -21.95M -24.32M -18.70M -40.06M -30.87M -35.22M -19.86M -29.48M -25.80M -33.46M -46.99M -4.51M -4.57M -6.49M -28.01M -29.69M
Effect of FX on Cash -10.77M -13.14M 3.68M -16.80M 1.55M 4.95M -6.44M 1.20M 1.65M -3.07M 1.76M 0.93M 4.37M -0.17M -1.06M 0.02M -0.72M 1.44M -0.60M -1.83M -1.62M
Net Change in Cash 10.76M -0.70M -3.91M -8.37M -3.28M 50.09M 33.98M -5.64M -6.90M 9.63M 3.66M -7.04M 0.24M 8.20M -6.69M -4.24M 19.53M -14.43M -8.92M -13.41M -5.61M
Cash at Beginning of Period 411.64M 380.22M 104.72M 113.09M 116.37M 66.28M 32.29M 37.94M 44.84M 35.21M 31.55M 38.58M 38.34M 30.15M 36.84M 41.52M 35.67M 26.48M 35.39M 48.81M 54.42M
Cash at End of Period 422.41M 379.52M 100.81M 104.72M 113.09M 116.37M 66.28M 32.29M 37.94M 44.84M 35.21M 31.55M 38.58M 38.34M 30.15M 37.28M 55.19M 12.05M 26.48M 35.39M 48.81M
Operating Cash Flow 92.35M 109.71M 94.26M 89.11M 26.73M 78.83M 74.73M 63.31M 59.72M 66.23M 54.51M 32.39M 33.34M 37.64M 29.32M -0.84M 13.60M -8.95M -2.14M 23.01M 28.11M
Capital Expenditure -17.59M -19.17M -9.63M -12.11M -16.65M -10.84M -10.61M -50.11M -20.50M -23.34M -17.79M -20.19M -7.44M -3.13M -2.19M 0.00M 0.00M -2.07M -3.14M -1.49M -42.75M
Free Cash Flow 74.76M 90.54M 84.63M 77.00M 10.09M 67.98M 64.12M 13.20M 39.23M 42.89M 36.72M 12.21M 25.90M 34.51M 27.12M -0.84M 13.60M -11.02M -5.28M 21.52M -14.64M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31
EBITDA 306.21M 210.56M 148.61M 94.19M 180.96M 328.12M 235.29M 267.17M 259.34M 225.61M 206.23M 171.94M 153.33M 133.01M 115.68M 212.50M 349.64M 4.43M -17.83M 16.45M 34.39M
(-) Tax Adjustment 77.25M 48.58M 36.38M 23.61M 42.94M 81.23M 67.75M 67.09M 40.59M 47.24M 49.42M 37.88M 28.72M 28.43M 28.09M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 12.04M
(-) Change In Working Capital 0.82M 23.25M -3.21M 29.10M -82.30M -35.64M 25.61M 3.61M -18.22M -5.52M -6.52M -6.33M -11.26M -0.14M 2.48M -2.34M 4.55M -13.01M 0.94M 13.18M 4.85M
(-) Capital Expenditure -17.59M -19.17M -9.63M -12.11M -16.65M -10.84M -10.61M -50.11M -20.50M -23.34M -17.79M -20.19M -7.44M -3.13M -2.19M 0.00M 0.00M -2.07M -3.14M -1.49M -42.75M
Unlevered Free Cash Flow 210.55M 119.56M 105.81M 29.37M 203.68M 271.69M 131.33M 146.37M 216.47M 160.56M 145.54M 120.20M 128.44M 101.59M 82.92M 214.84M 345.09M 15.38M -21.92M 1.78M -25.24M
