Page: Company Financials
Nitta Gelatin India Limited
$779.00
+2.85 (0.37%)
As of: 2026-01-23
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 803.37 | 816.41 | 852.49 | 438.11 | 209.74 | 131.01 | 120.53 | 164.26 | 114.91 |
| Market Capitalization | 7,294.12M | 7,412.26M | 7,740.07M | 3,977.42M | 1,904.24M | 1,189.71M | 1,104.07M | 1,491.06M | 1,286.99M |
| (-) Cash & Equivalents | 400.54M | 326.95M | 166.29M | 18.47M | 4.00M | 4.01M | 20.46M | 10.84M | 9.29M |
| (+) Total Debt | 173.11M | 79.87M | 150.68M | 358.79M | 426.71M | 381.44M | 491.22M | 250.45M | 149.70M |
| Enterprise Value | 7,066.68M | 7,165.18M | 7,724.46M | 4,317.73M | 2,326.95M | 1,567.14M | 1,574.83M | 1,730.67M | 1,427.40M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 5,407M | 5,336M | 5,327M | 5,246M | 5,654M | 4,901M | 3,910M | 3,380M | 2,971M | 3,374M | 3,489M | 3,586M | 3,574M | 2,892M | 3,062M | 2,458M | 2,037M | 1,894M | 1,825M | 1,464M | 1,312M | 976M |
| Cost of Revenue | 2,483M | 2,780M | 3,991M | 3,839M | 2,696M | 2,859M | 2,187M | 2,920M | 2,586M | 1,817M | 1,971M | 2,033M | 2,069M | 1,467M | 1,410M | 1,323M | 1,132M | 879M | 784M | 755M | 710M | 914M |
| Gross Profit | 2,924M | 2,556M | 1,336M | 1,407M | 2,957M | 2,042M | 1,722M | 460M | 384M | 1,557M | 1,518M | 1,552M | 1,505M | 1,426M | 1,652M | 1,135M | 904M | 1,015M | 1,040M | 708M | 602M | 62M |
| Gross Profit Margin | 54.1% | 47.9% | 25.1% | 26.8% | 52.3% | 41.7% | 44.1% | 13.6% | 12.9% | 46.1% | 43.5% | 43.3% | 42.1% | 49.3% | 53.9% | 46.2% | 44.4% | 53.6% | 57.0% | 48.4% | 45.9% | 6.4% |
| R&D Expenses | 24M | 21M | 24M | 0M | 21M | 18M | 17M | 2M | 3M | 12M | 5M | 8M | 5M | 0M | 25M | 18M | 7M | 0M | 0M | 0M | 2M | 2M |
| SG&A Expenses | 130M | 1,136M | 527M | 595M | 156M | 168M | 102M | 95M | 103M | 95M | 91M | 118M | 158M | 0M | 0M | 739M | 721M | 665M | 701M | 518M | 484M | 106M |
| Operating Expenses | 2,039M | 1,642M | 375M | 321M | 1,970M | 1,540M | 1,402M | 1,677M | 1,541M | 1,557M | 1,518M | 1,552M | 1,491M | 1,512M | 1,454M | 1,073M | 904M | 689M | 1,040M | 708M | 602M | 111M |
| Operating Income (EBIT) | 885M | 914M | 961M | 1,087M | 987M | 502M | 321M | -1,217M | -1,157M | 0M | 0M | 0M | 14M | -86M | 197M | 62M | 0M | 325M | 0M | 0M | 0M | -48M |
| Operating Income Margin | 16.4% | 17.1% | 18.0% | 20.7% | 17.5% | 10.2% | 8.2% | -36.0% | -38.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% | -3.0% | 6.4% | 2.5% | 0.0% | 17.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -4.9% |
| Interest Income | 0M | 0M | 0M | 0M | 3M | 2M | 5M | 2M | 4M | 5M | 9M | 10M | 1M | 2M | 2M | 12M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 13M | 22M | 10M | 24M | 42M | 54M | 56M | 78M | 87M | 67M | 70M | 76M | 98M | 75M | 85M | 61M | 28M | 19M | 37M | 42M | 39M | 30M |
| Net Interest Income | -13M | -22M | -10M | -24M | -38M | -52M | -51M | -76M | -83M | -62M | -61M | -66M | -97M | -73M | -83M | -50M | -28M | -19M | -37M | -42M | -39M | -30M |
| Unusual Items | 230M | 126M | 166M | 101M | 42M | 42M | -17M | 1,427M | 1,313M | 181M | 301M | 247M | 97M | 73M | 84M | 50M | 52M | 0M | 290M | 117M | 111M | 36M |
| EBT Excluding Unusual Items | 872M | 892M | 951M | 1,063M | 949M | 450M | 270M | -1,293M | -1,240M | -62M | -61M | -66M | -83M | -159M | 114M | 12M | -28M | 306M | -37M | -42M | -39M | -78M |
| Pre-Tax Income | 1,102M | 1,019M | 1,117M | 1,164M | 991M | 492M | 253M | 134M | 73M | 119M | 240M | 181M | 14M | -85M | 198M | 62M | 24M | 306M | 253M | 75M | 73M | -42M |
| Pre-Tax Margin | 20.4% | 19.1% | 21.0% | 22.2% | 17.5% | 10.0% | 6.5% | 4.0% | 2.5% | 3.5% | 6.9% | 5.1% | 0.4% | -3.0% | 6.5% | 2.5% | 1.2% | 16.2% | 13.9% | 5.1% | 5.5% | -4.3% |
| Income Tax Expense | 275M | 280M | 277M | 323M | 252M | 143M | 74M | 11M | 24M | 73M | 117M | 96M | 50M | -20M | 108M | 15M | 7M | 54M | 97M | 6M | 13M | 0M |
| Net Income | 817M | 737M | 839M | 826M | 703M | 329M | 174M | 112M | 35M | 45M | 142M | 107M | -14M | -61M | 107M | 47M | 17M | 252M | 155M | 68M | 60M | -41M |
| Net Income Margin | 15.1% | 13.8% | 15.8% | 15.8% | 12.4% | 6.7% | 4.4% | 3.3% | 1.2% | 1.3% | 4.1% | 3.0% | -0.4% | -2.1% | 3.5% | 1.9% | 0.8% | 13.3% | 8.5% | 4.7% | 4.5% | -4.2% |
| Depreciation & Amortization | 144M | 149M | 145M | 151M | 141M | 144M | 155M | 156M | 149M | 150M | 137M | 128M | 143M | 165M | 157M | 98M | 90M | 79M | 69M | 69M | 71M | 75M |
| EBITDA | 1,029M | 1,063M | 1,106M | 1,238M | 1,128M | 645M | 476M | -1,060M | -1,007M | 150M | 137M | 128M | 157M | 79M | 355M | 160M | 90M | 405M | 69M | 69M | 71M | 27M |
| EBITDA Margin | 19.0% | 19.9% | 20.8% | 23.6% | 20.0% | 13.2% | 12.2% | -31.4% | -33.9% | 4.5% | 3.9% | 3.6% | 4.4% | 2.7% | 11.6% | 6.5% | 4.4% | 21.4% | 3.8% | 4.7% | 5.4% | 2.8% |
| NOPAT | 664M | 663M | 723M | 785M | 736M | 356M | 227M | -1,120M | -777M | 0M | 0M | 0M | -35M | -68M | 89M | 47M | 0M | 269M | 0M | 0M | 0M | -38M |
| NOPAT Margin | 12.3% | 12.4% | 13.6% | 15.0% | 13.0% | 7.3% | 5.8% | -33.1% | -26.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.0% | -2.3% | 2.9% | 1.9% | 0.0% | 14.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.9% |
| Owner's Earnings | 961M | 886M | 640M | 815M | 628M | 321M | 251M | 168M | 11M | 41M | 88M | 89M | 45M | -143M | 125M | -65M | -315M | 103M | 66M | 57M | 97M | 14M |
| Owner's Earnings Margin | 17.8% | 16.6% | 12.0% | 15.5% | 11.1% | 6.6% | 6.4% | 5.0% | 0.4% | 1.2% | 2.5% | 2.5% | 1.3% | -4.9% | 4.1% | -2.7% | -15.5% | 5.4% | 3.6% | 3.9% | 7.4% | 1.4% |
| EPS (Basic) | 89.95 | 81.17 | 92.46 | 91.02 | 77.44 | 36.26 | 19.15 | 12.38 | 3.82 | 4.91 | 15.60 | 10.77 | -1.56 | -6.72 | 8.97 | 4.19 | 1.51 | 22.51 | 13.88 | 6.10 | 5.33 | -3.67 |
| EPS (Diluted) | 89.95 | 81.17 | 92.46 | 91.02 | 77.44 | 36.26 | 19.15 | 12.38 | 3.82 | 4.91 | 15.60 | 11.82 | -1.56 | -6.72 | 8.97 | 4.19 | 1.51 | 22.51 | 13.88 | 6.10 | 5.32 | -3.68 |
| Shares (Basic) | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 12M | 11M | 11M | 11M | 11M | 11M | 11M | 11M |
| Shares (Diluted) | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 9M | 12M | 11M | 11M | 11M | 11M | 11M | 11M | 11M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 86.06M | 0.00M | 1,115.58M | 344.67M | 302.23M | 20.93M | 9.24M | 13.65M | 43.74M | 31.82M | 36.73M | 10.28M | 18.31M | 14.17M | 21.14M | 15.89M | 12.53M | 40.52M | 7.07M | 14.05M | 16.10M | 3.41M |
| Short-Term Investments | 1,469.76M | 1,178.92M | 338.64M | 424.90M | 8.32M | 11.24M | 18.07M | 11.12M | 13.26M | 42.47M | 115.22M | 260.78M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 2.84M |
| Cash & Short-Term Investments | 1,555.82M | 1,178.92M | 1,454.21M | 769.57M | 310.55M | 32.16M | 27.32M | 24.77M | 57.00M | 74.28M | 151.94M | 271.05M | 18.31M | 14.17M | 21.14M | 15.89M | 12.53M | 40.52M | 7.07M | 14.05M | 16.10M | 6.25M |
| Net Receivables | 949.38M | 0.00M | 947.69M | 853.54M | 914.47M | 934.37M | 641.00M | -14.28M | 27.99M | 667.39M | 10.90M | 303.50M | 294.05M | 316.52M | 343.65M | 0.00M | 221.68M | 194.06M | 176.32M | 155.55M | 108.98M | 91.21M |
| Inventory | 919.62M | 0.00M | 918.25M | 964.26M | 930.61M | 1,026.22M | 928.89M | 926.93M | 699.53M | 727.83M | 738.58M | 614.53M | 550.36M | 525.72M | 539.48M | 436.81M | 406.85M | 294.48M | 317.35M | 344.10M | 378.04M | 335.52M |
| Other Current Assets | 166.46M | -1,178.92M | 91.76M | 117.09M | 33.50M | 35.68M | 36.46M | 374.79M | 691.70M | 17.73M | 654.88M | 181.35M | 51.24M | 340.93M | 21.88M | 8.91M | 19.80M | 20.41M | 196.73M | 171.94M | 23.90M | 21.53M |
| Total Current Assets | 3,591.28M | 0.00M | 3,411.92M | 2,704.46M | 2,189.14M | 2,028.43M | 1,633.67M | 1,312.21M | 1,476.21M | 1,487.23M | 1,556.30M | 1,370.43M | 913.96M | 1,197.34M | 926.14M | 461.61M | 660.86M | 549.47M | 697.46M | 685.65M | 527.02M | 454.51M |
| Property, Plant & Equipment | 1,481.84M | 0.00M | 1,351.95M | 1,209.63M | 1,195.44M | 1,137.36M | 1,142.98M | 1,247.60M | 1,330.98M | 1,231.15M | 1,227.17M | 1,202.72M | 1,262.89M | 1,333.49M | 1,245.27M | 1,278.49M | 1,129.35M | 803.27M | 654.39M | 583.65M | 566.28M | 610.52M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 7.65M | 0.00M | 7.10M | 7.78M | 9.39M | 6.15M | 3.17M | 3.55M | 3.91M | 5.45M | 3.76M | 4.38M | 2.31M | 6.15M | 6.63M | 5.92M | 7.90M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 63.01M | 0.00M | 58.92M | -358.53M | 1.77M | -0.16M | -7.55M | 6.71M | 50.46M | 37.15M | -105.01M | 8.06M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.28M |
| Tax Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 358.53M | 3.72M | 2.82M | 1.84M | 25.53M | 146.53M | 143.38M | 47.10M | 46.45M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 269.18M | 0.00M | 320.46M | 305.44M | 252.73M | 265.04M | 277.79M | 311.95M | 108.73M | 148.18M | 278.21M | 151.40M | 49.15M | 44.43M | 46.76M | 46.93M | 44.91M | 1.49M | 0.99M | 3.62M | 4.37M | 2.18M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 1,821.69M | 0.00M | 1,738.43M | 1,522.85M | 1,463.04M | 1,411.21M | 1,418.22M | 1,595.35M | 1,640.62M | 1,565.31M | 1,451.23M | 1,413.01M | 1,314.35M | 1,384.07M | 1,298.67M | 1,331.34M | 1,182.17M | 804.76M | 655.38M | 587.27M | 570.65M | 612.98M |
| Total Assets | 5,412.96M | 0.00M | 5,150.35M | 4,227.30M | 3,652.18M | 3,439.64M | 3,051.89M | 2,907.56M | 3,116.83M | 3,052.54M | 3,007.53M | 2,783.44M | 2,228.30M | 2,581.40M | 2,224.81M | 1,792.95M | 1,843.03M | 1,354.23M | 1,352.84M | 1,272.92M | 1,097.67M | 1,067.49M |
| Accounts Payable | 262.08M | 0.00M | 263.38M | 271.83M | 287.26M | 208.44M | 245.90M | 216.78M | 216.42M | 252.39M | 244.80M | 234.55M | 278.69M | 291.28M | 223.11M | 226.46M | 0.00M | 114.68M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 87.27M |
| Short-Term Debt | 171.57M | 0.00M | 264.50M | 99.59M | 323.72M | 793.89M | 569.90M | 550.58M | 740.87M | 659.22M | 689.06M | 605.80M | 422.06M | 427.16M | 390.99M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 69.98M | 0.00M | 0.00M | 275.98M |
| Tax Payables | 74.32M | 0.00M | 72.32M | 79.50M | 60.73M | 79.76M | 50.24M | 71.63M | 102.36M | 102.36M | 104.00M | 87.63M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 29.55M | 49.35M | 0.00M | 0.00M | 92.29M | 0.00M | 53.73M | 13.11M | 0.25M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 214.82M | 0.00M | 144.89M | 54.94M | 47.09M | 151.37M | 151.69M | 116.38M | 144.77M | 38.65M | 47.81M | 25.09M | 98.31M | 87.03M | 135.70M | 469.65M | 348.85M | 85.09M | 93.74M | 143.46M | 366.68M | 9.33M |
| Total Current Liabilities | 722.78M | 0.00M | 745.09M | 535.41M | 768.15M | 1,233.45M | 1,017.72M | 1,047.66M | 1,204.42M | 1,106.34M | 1,098.78M | 953.32M | 799.06M | 805.46M | 749.81M | 696.10M | 348.85M | 199.77M | 163.72M | 143.46M | 366.68M | 372.58M |
| Long-Term Debt | 41.10M | 0.00M | 42.16M | 40.91M | 68.54M | 67.59M | 230.94M | 286.89M | 338.63M | 376.55M | 397.69M | 415.58M | 188.28M | 221.23M | 156.24M | 214.56M | 200.00M | 2.63M | 11.97M | 235.85M | 287.25M | 46.51M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 14.33M | 0.00M | 63.57M | 41.76M | 13.70M | 49.43M | 15.13M | 14.07M | 20.38M | 21.51M | 118.76M | 92.14M | 60.81M | 36.00M | 65.69M | 65.41M | 67.72M | 63.63M | 65.65M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 61.67M | -4,289.97M | 9.56M | 7.70M | 19.59M | 38.39M | 33.50M | 0.06M | 22.94M | 31.67M | 26.62M | 38.75M | 38.90M | 34.03M | 32.26M | 24.20M | 24.16M | 3.89M | 73.12M | 2.01M | 1.65M | 5.01M |
| Total Non-Current Liabilities | 117.10M | -4,289.97M | 115.29M | 90.38M | 101.83M | 155.41M | 279.57M | 301.02M | 381.94M | 429.72M | 543.07M | 546.47M | 287.99M | 291.26M | 254.18M | 304.17M | 291.88M | 70.15M | 150.74M | 237.85M | 288.90M | 51.52M |
| Total Liabilities | 839.88M | -4,289.97M | 860.38M | 625.79M | 869.98M | 1,388.86M | 1,297.29M | 1,348.68M | 1,586.36M | 1,536.06M | 1,641.85M | 1,499.79M | 1,087.05M | 1,096.72M | 1,003.99M | 1,000.27M | 640.73M | 269.93M | 314.46M | 381.31M | 655.58M | 424.10M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 90.79M | 0.00M | 90.79M | 90.79M | 90.79M | 90.79M | 90.79M | 90.79M | 90.79M | 90.79M | 90.79M | 90.79M | 90.79M | 90.79M | 84.00M | 84.00M | 84.00M | 84.00M | 84.00M | 84.00M | 84.00M | 84.00M |
| Retained Earnings | 0.00M | 0.00M | 2,531.74M | 1,746.78M | 993.82M | 485.02M | 183.06M | 34.80M | -51.29M | -58.63M | 74.74M | 29.89M | -12.49M | 44.42M | 105.28M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accumulated OCI | 0.00M | 4,219.11M | 4,128.32M | 1,307.18M | 1,301.87M | 0.00M | 1,166.86M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 666.66M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 280.57M |
| Minority Interest | 53.88M | 0.00M | 70.86M | 69.67M | 70.01M | 44.34M | 29.02M | 30.13M | 26.11M | 11.27M | 28.69M | 48.03M | 59.64M | 81.32M | 85.93M | 4.62M | 4.38M | 3.89M | 3.14M | 2.01M | 1.65M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 90.79M | 4,219.11M | 6,750.85M | 3,144.74M | 2,386.48M | 575.81M | 1,440.71M | 125.59M | 39.50M | 32.16M | 165.53M | 120.69M | 78.30M | 135.21M | 189.28M | 84.00M | 750.66M | 84.00M | 84.00M | 84.00M | 84.00M | 364.57M |
| Total Equity | 144.67M | 4,219.11M | 6,821.71M | 3,214.42M | 2,456.49M | 620.15M | 1,469.73M | 155.72M | 65.61M | 43.43M | 194.23M | 168.72M | 137.94M | 216.53M | 275.20M | 88.62M | 755.04M | 87.89M | 87.14M | 86.01M | 85.65M | 364.57M |
| Total Liabilities & Equity | 984.55M | -70.86M | 7,682.08M | 3,840.21M | 3,326.47M | 2,009.01M | 2,767.01M | 1,504.40M | 1,651.97M | 1,579.49M | 1,836.08M | 1,668.51M | 1,224.99M | 1,313.25M | 1,279.19M | 1,088.89M | 1,395.77M | 357.82M | 401.60M | 467.31M | 741.23M | 788.67M |
| Tangible Assets | 5,405.31M | 0.00M | 5,143.25M | 4,219.52M | 3,642.79M | 3,433.49M | 3,048.72M | 2,904.01M | 3,112.92M | 3,047.09M | 3,003.77M | 2,779.06M | 2,226.00M | 2,575.26M | 2,218.18M | 1,787.02M | 1,835.13M | 1,354.23M | 1,352.84M | 1,272.92M | 1,097.67M | 1,067.49M |
| Tangible Equity | 137.02M | 4,219.11M | 6,814.61M | 3,206.64M | 2,447.10M | 614.00M | 1,466.56M | 152.17M | 61.70M | 37.98M | 190.47M | 164.33M | 135.63M | 210.39M | 268.57M | 82.69M | 747.14M | 87.89M | 87.14M | 86.01M | 85.65M | 364.57M |
| Tangible Book Value | 137.02M | 4,219.11M | 6,814.61M | 3,206.64M | 2,447.10M | 614.00M | 1,466.56M | 152.17M | 61.70M | 37.98M | 190.47M | 164.33M | 135.63M | 210.39M | 268.57M | 82.69M | 747.14M | 87.89M | 87.14M | 86.01M | 85.65M | 364.57M |
| Total Investments | 128.35M | 0.00M | 122.26M | 66.36M | 10.08M | 11.07M | 10.52M | 17.83M | 63.73M | 79.61M | 10.21M | 268.84M | 7.68M | 8.18M | 8.18M | 8.18M | 5.03M | 1.49M | 0.99M | 0.99M | 0.88M | 3.12M |
| Net Debt | 126.61M | 0.00M | -808.92M | -204.17M | 90.03M | 840.55M | 791.60M | 823.82M | 1,035.76M | 1,003.95M | 1,050.02M | 1,011.11M | 592.03M | 634.21M | 526.08M | 198.67M | 187.46M | -37.90M | 74.88M | 221.79M | 271.15M | 319.09M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 2,868.5M | 0.0M | 2,666.8M | 2,071.5M | 1,384.9M | 797.3M | 620.7M | 277.7M | 273.0M | 361.2M | 456.0M | 406.4M | 114.9M | 75.4M | 176.3M | 18.4M | 147.2M | 320.8M | 357.4M | 386.6M | 169.5M | 77.6M |
| Total Capital | 4,731.9M | 4,290.0M | 4,525.8M | 3,574.8M | 3,068.3M | 2,870.2M | 2,531.1M | 2,370.9M | 2,585.1M | 2,521.2M | 2,422.2M | 2,246.3M | 1,692.0M | 1,735.2M | 1,682.1M | 1,255.5M | 1,233.1M | 1,054.1M | 940.9M | 969.9M | 972.9M | 961.6M |
| Capital Employed | 4,690.2M | 0.0M | 4,405.3M | 3,594.4M | 2,847.9M | 2,208.5M | 2,038.9M | 1,873.1M | 1,913.6M | 1,926.5M | 1,907.2M | 1,819.4M | 1,429.2M | 1,459.4M | 1,475.0M | 1,349.7M | 1,329.3M | 1,125.5M | 1,012.8M | 973.9M | 740.2M | 690.6M |
| Invested Capital | 4,645.8M | 4,290.0M | 3,410.2M | 3,230.2M | 2,766.1M | 2,849.3M | 2,521.9M | 2,357.3M | 2,541.4M | 2,489.4M | 2,385.5M | 2,236.0M | 1,673.6M | 1,721.1M | 1,661.0M | 1,239.6M | 1,220.5M | 1,013.6M | 933.8M | 955.8M | 956.8M | 958.2M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 | 2006-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 834.52M | 747.75M | 1,117.20M | 826.43M | 990.68M | 491.58M | 253.20M | 134.13M | 73.30M | 118.83M | 239.76M | 181.43M | 13.89M | -85.42M | 198.26M | 62.05M | 24.27M | 306.38M | 253.18M | 75.01M | 72.76M | -41.16M |
| Depreciation & Amortization | 0.00M | 76.59M | 144.84M | 151.46M | 141.24M | 143.67M | 155.25M | 156.31M | 150.10M | 150.32M | 137.14M | 127.63M | 143.32M | 165.16M | 157.15M | 98.13M | 90.09M | 79.23M | 71.34M | 70.30M | 72.16M | 75.47M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 0.00M | 0.00M | -61.01M | -55.15M | 121.11M | -473.49M | -234.13M | 60.77M | -21.17M | 45.46M | -255.46M | -99.52M | -20.30M | 95.01M | -185.45M | -7.49M | -91.62M | 34.53M | 10.05M | 3.43M | -60.43M | -7.95M |
| Accounts Receivable | 0.00M | 0.00M | 30.33M | -58.74M | -2.81M | -300.73M | -164.42M | 193.90M | -39.36M | -65.80M | -172.09M | 16.38M | 0.00M | 18.89M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -12.75M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 46.01M | -33.65M | 95.61M | -97.32M | -16.25M | -213.12M | 28.30M | 10.76M | -124.05M | -64.17M | -24.63M | 13.75M | -102.67M | -29.96M | -112.37M | 22.87M | 26.76M | 33.94M | -42.52M | -6.81M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | -104.50M | 27.17M | 61.74M | -66.64M | -56.16M | -4.40M | -6.57M | 99.32M | 48.73M | -51.72M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 11.61M |
| Other Working Capital | 0.00M | 0.00M | -32.85M | 10.07M | -33.43M | -8.80M | 2.70M | 84.39M | -3.54M | 1.18M | -8.04M | 0.00M | 4.33M | 62.36M | -82.78M | 22.47M | 20.76M | 11.67M | -16.71M | -30.51M | -17.91M | 0.00M |
| Other Non-Cash Items | -834.52M | -412.71M | -446.70M | 17.80M | -242.58M | 9.21M | 14.74M | 49.84M | 20.72M | -45.78M | -6.69M | -5.67M | 67.70M | 60.32M | -0.78M | 47.69M | -5.56M | -34.60M | 16.16M | 27.80M | 27.72M | -1.78M |
| Net Cash from Operating Activities | 0.00M | 411.63M | 754.33M | 940.54M | 1,010.44M | 170.97M | 189.06M | 401.04M | 222.94M | 268.83M | 114.76M | 203.87M | 204.61M | 235.06M | 169.18M | 200.38M | 17.19M | 385.54M | 350.73M | 176.54M | 112.20M | 24.57M |
| Capital Expenditures (PPE) | 0.00M | 0.00M | -344.48M | -162.45M | -216.31M | -151.54M | -78.08M | -100.49M | -174.71M | -154.16M | -190.54M | -146.19M | -83.99M | -247.22M | -139.58M | -210.18M | -421.84M | -228.42M | -157.76M | -80.49M | -33.29M | -20.61M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 0.00M | 107.01M | 0.00M | 27.29M | 0.22M | 0.00M | 0.00M | 3.13M | 1.29M | 0.00M | 1.32M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
