Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

SpareBank 1 Nord-Norge

Ticker: NONG.OL | Industry: Banks - Regional | Sector: Financial Services
$148.22 +0.22 (0.15%)
As of: 2026-01-27

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Stock Price 143.29 107.61 96.03 93.13 93.78 63.30 69.73 63.60 59.00 42.66 38.75 37.13 33.09 25.16 33.81 34.30
Market Capitalization 14,385.70M 10,804.08M 9,640.72M 9,349.57M 8,855.19M 6,355.25M 7,000.32M 6,385.41M 5,923.48M 4,283.23M 3,890.42M 3,727.28M 2,622.32M 1,861.93M 2,198.84M 2,026.20M
(-) Cash & Equivalents 264.67M 915.00M 334.00M 338.75M 653.00M 770.75M 1,015.00M 1,711.25M 746.00M 621.00M 455.00M 538.25M 592.75M 334.75M 838.50M 625.25M
(+) Total Debt 25,953.00M 23,723.50M 22,678.50M 20,940.25M 23,505.50M 26,466.75M 25,928.00M 25,536.25M 23,380.25M 22,610.75M 22,315.50M 20,522.50M 17,541.50M 17,957.00M 14,712.75M 3,956.00M
Enterprise Value 40,074.03M 33,612.58M 31,985.22M 29,951.07M 31,707.69M 32,051.25M 31,913.32M 30,210.41M 28,557.73M 26,272.98M 25,750.92M 23,711.53M 19,571.07M 19,484.18M 16,073.09M 5,356.95M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31
Revenue 9,943M 9,592M 9,603M 8,154M 5,082M 4,254M 4,318M 4,490M 3,941M 3,684M 3,615M 3,485M 4,113M 3,964M 3,551M 3,319M 3,105M 3,749M 4,661M 3,916M 3,001M 2,291M
Cost of Revenue 2,922M 3,710M 3,804M 2,885M 1,222M 479M 814M 1,181M 899M 804M 904M 1,190M 1,572M 1,705M 1,679M 1,694M 1,420M 1,590M 3,014M 2,044M 1,118M 690M
Gross Profit 7,021M 5,882M 5,799M 5,269M 3,860M 3,775M 3,504M 3,309M 3,042M 2,880M 2,711M 2,295M 2,541M 2,259M 1,872M 1,625M 1,685M 2,159M 1,647M 1,872M 1,883M 1,601M
Gross Profit Margin 70.6% 61.3% 60.4% 64.6% 76.0% 88.7% 81.1% 73.7% 77.2% 78.2% 75.0% 65.9% 61.8% 57.0% 52.7% 49.0% 54.3% 57.6% 35.3% 47.8% 62.7% 69.9%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 397M 457M 194M 193M 485M 472M 461M 524M 454M 113M 114M 108M 136M 130M 121M 122M 281M 284M 304M 293M 274M 253M
Operating Expenses 1,334M 1,513M 1,287M 1,996M 1,496M 981M 1,402M 836M 1,122M 1,116M 1,167M 1,262M 1,196M 1,078M 1,105M 943M 639M 1,157M 1,154M 979M 911M 872M
Operating Income (EBIT) 5,687M 4,369M 4,512M 3,273M 2,364M 2,794M 2,102M 2,473M 1,920M 1,764M 1,544M 1,033M 1,345M 1,181M 767M 682M 1,046M 1,002M 493M 893M 972M 729M
Operating Income Margin 57.2% 45.5% 47.0% 40.1% 46.5% 65.7% 48.7% 55.1% 48.7% 47.9% 42.7% 29.6% 32.7% 29.8% 21.6% 20.5% 33.7% 26.7% 10.6% 22.8% 32.4% 31.8%
Interest Income 6,001M 7,761M 7,887M 6,561M 3,824M 2,542M 2,927M 3,320M 2,795M 2,611M 2,548M 2,702M 2,998M 2,990M 2,845M 2,824M 2,549M 2,763M 4,334M 3,250M 2,215M 1,765M
Interest Expense 2,922M 3,710M 3,804M 2,885M 1,222M 479M 814M 1,181M 899M 804M 904M 1,190M 1,572M 1,705M 1,679M 1,694M 1,420M 1,590M 3,014M 2,044M 1,118M 690M
Net Interest Income 3,079M 4,051M 4,083M 3,676M 2,602M 2,063M 2,113M 2,139M 1,896M 1,807M 1,644M 1,512M 1,426M 1,285M 1,166M 1,130M 1,129M 1,173M 1,320M 1,206M 1,097M 1,075M
Unusual Items -4,399M -4,051M -4,083M -3,676M -2,602M -2,063M -2,113M -2,139M -1,896M -1,807M -1,644M -1,512M -1,426M -1,285M -1,166M -1,130M -1,129M -1,173M -1,320M -1,206M -1,097M -1,075M
EBT Excluding Unusual Items 8,766M 8,420M 8,595M 6,949M 4,966M 4,857M 4,215M 4,612M 3,816M 3,571M 3,188M 2,545M 2,771M 2,466M 1,933M 1,812M 2,175M 2,175M 1,813M 2,099M 2,069M 1,804M
Pre-Tax Income 4,367M 4,369M 4,512M 3,273M 2,364M 2,794M 2,102M 2,473M 1,920M 1,764M 1,544M 1,033M 1,345M 1,181M 767M 682M 1,046M 1,002M 493M 893M 972M 729M
Pre-Tax Margin 43.9% 45.5% 47.0% 40.1% 46.5% 65.7% 48.7% 55.1% 48.7% 47.9% 42.7% 29.6% 32.7% 29.8% 21.6% 20.5% 33.7% 26.7% 10.6% 22.8% 32.4% 31.8%
Income Tax Expense 850M 802M 849M 725M 513M 499M 360M 409M 374M 324M 291M 163M 223M 214M 172M 157M 186M 143M 143M 186M 205M 172M
Net Income 3,006M 3,534M 3,630M 2,521M 1,824M 2,283M 1,742M 2,062M 1,542M 1,440M 1,253M 872M 1,096M 966M 595M 525M 860M 859M 348M 703M 762M 554M
Net Income Margin 30.2% 36.8% 37.8% 30.9% 35.9% 53.7% 40.3% 45.9% 39.1% 39.1% 34.7% 25.0% 26.6% 24.4% 16.8% 15.8% 27.7% 22.9% 7.5% 18.0% 25.4% 24.2%
Depreciation & Amortization 63M 86M 84M 88M 92M 104M 109M 120M 61M 65M 60M 56M 97M 56M 54M 47M 45M 49M 61M 55M 49M 49M
EBITDA 5,750M 4,455M 4,596M 3,361M 2,456M 2,898M 2,211M 2,593M 1,981M 1,829M 1,604M 1,089M 1,442M 1,237M 821M 729M 1,091M 1,051M 554M 948M 1,021M 778M
EBITDA Margin 57.8% 46.4% 47.9% 41.2% 48.3% 68.1% 51.2% 57.8% 50.3% 49.6% 44.4% 31.2% 35.1% 31.2% 23.1% 22.0% 35.1% 28.0% 11.9% 24.2% 34.0% 34.0%
NOPAT 4,580M 3,567M 3,663M 2,548M 1,851M 2,295M 1,742M 2,064M 1,546M 1,440M 1,253M 870M 1,122M 967M 595M 525M 860M 859M 350M 707M 767M 557M
NOPAT Margin 46.1% 37.2% 38.1% 31.2% 36.4% 53.9% 40.3% 46.0% 39.2% 39.1% 34.7% 25.0% 27.3% 24.4% 16.8% 15.8% 27.7% 22.9% 7.5% 18.1% 25.6% 24.3%
Owner's Earnings 2,916M 3,538M 3,630M 2,539M 1,854M 2,338M 1,783M 1,545M 1,434M 1,415M 1,233M 876M 1,062M 886M 588M 477M 869M 875M 347M 641M 727M 571M
Owner's Earnings Margin 29.3% 36.9% 37.8% 31.1% 36.5% 55.0% 41.3% 34.4% 36.4% 38.4% 34.1% 25.1% 25.8% 22.4% 16.6% 14.4% 28.0% 23.3% 7.4% 16.4% 24.2% 24.9%
EPS (Basic) 20.39 16.20 16.30 11.64 8.42 10.54 7.89 9.39 15.36 6.61 5.79 4.11 5.17 4.60 3.78 2.75 14.08 5.50 2.23 4.80 5.75 11.74
EPS (Diluted) 29.94 35.20 36.16 25.11 18.17 22.74 17.35 20.54 15.36 14.34 12.48 8.69 10.92 9.62 8.04 7.09 14.08 16.09 6.52 14.03 16.15 11.74
Shares (Basic) 100M 100M 100M 100M 100M 100M 100M 100M 100M 100M 100M 100M 100M 100M 74M 74M 61M 53M 53M 50M 47M 47M
Shares (Diluted) 100M 100M 100M 100M 100M 100M 100M 100M 100M 100M 100M 100M 100M 100M 74M 74M 61M 53M 53M 50M 47M 47M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31
Cash & Cash Equivalents 0.00M 237.00M 1,404.00M 402.00M 145.00M 399.00M 360.00M 1,471.00M 3,786.00M 775.00M 775.00M 274.00M 685.00M 655.00M 271.00M 1,896.00M 2,501.00M 2,159.00M 3,290.00M 2,484.00M 823.00M 935.00M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 0.00M 237.00M 1,404.00M 402.00M 145.00M 399.00M 360.00M 1,471.00M 3,786.00M 775.00M 775.00M 274.00M 685.00M 655.00M 271.00M 1,896.00M 2,501.00M 2,159.00M 3,290.00M 2,484.00M 823.00M 935.00M
Net Receivables 0.00M 95.00M 302.00M 183.00M 270.00M 52.00M 135.00M 10.00M 10.00M 32.00M 6.00M 47.00M 433.00M 381.00M 369.00M 391.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M -879.00M 0.00M -20,556.00M -744.00M -1,766.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Assets 0.00M 0.00M 0.00M 19,790.00M 0.00M 20,556.00M 744.00M 1,766.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Current Assets 0.00M 332.00M 1,706.00M 19,496.00M 415.00M 451.00M 495.00M 1,481.00M 3,796.00M 807.00M 781.00M 321.00M 1,118.00M 1,036.00M 640.00M 2,287.00M 2,501.00M 2,159.00M 3,290.00M 2,484.00M 823.00M 935.00M
Property, Plant & Equipment 878.00M 925.00M 811.00M 811.00M 829.00M 859.00M 975.00M 1,016.00M 499.00M 453.00M 501.00M 553.00M 594.00M 595.00M 515.00M 508.00M 460.00M 469.00M 489.00M 567.00M 506.00M 503.00M
Goodwill 0.00M 0.00M 186.00M 185.00M 117.00M 114.00M 109.00M 100.00M 92.00M 66.00M 63.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 193.00M 193.00M 7.00M 8.00M 1.00M 2.00M 4.00M 5.00M 3.00M 2.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 22.00M 1.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Investments 0.00M 92,665.00M 92,500.00M 6,280.00M 100,956.00M 26,595.00M 25,379.00M 21,995.00M 88,302.00M 83,439.00M 75,530.00M 69,807.00M 68,695.00M 61,356.00M 58,959.00M 54,527.00M 52,921.00M 51,579.00M 53,449.00M 51,763.00M 47,610.00M 42,188.00M
Tax Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 84.00M 0.00M
Other Non-Current Assets -1,071.00M 49,507.00M 40,188.00M 101,064.00M 19,715.00M -27,570.00M -26,467.00M -23,116.00M 13,394.00M 12,419.00M 13,626.00M 14,671.00M 12,720.00M 14,029.00M 14,974.00M 13,577.00M 1,287.00M 10,031.00M 8,278.00M 6,140.00M 5,855.00M 4,899.00M
Other Assets 143,587.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 91,159.00M 90,336.00M 86,927.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 143,587.00M 143,290.00M 133,692.00M 108,348.00M 121,618.00M 91,159.00M 90,336.00M 86,927.00M 102,290.00M 96,379.00M 89,720.00M 85,031.00M 82,009.00M 75,980.00M 74,448.00M 68,612.00M 54,690.00M 62,080.00M 62,216.00M 58,470.00M 54,055.00M 47,590.00M
Total Assets 143,587.00M 143,622.00M 135,398.00M 127,844.00M 122,033.00M 91,610.00M 90,831.00M 88,408.00M 106,086.00M 97,186.00M 90,501.00M 85,352.00M 83,127.00M 77,016.00M 75,088.00M 70,899.00M 57,191.00M 64,239.00M 65,506.00M 60,954.00M 54,878.00M 48,525.00M
Accounts Payable 0.00M 701.00M 640.00M 666.00M 759.00M 97.00M 125.00M 164.00M 170.00M 153.00M 93.00M 77.00M 98.00M 455.00M 463.00M 400.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Short-Term Debt 0.00M 51.00M 0.00M 5,822.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Payables 0.00M 367.00M 727.00M 771.00M 651.00M 865.00M 116.00M 500.00M 431.00M 281.00M 390.00M 264.00M 200.00M 248.00M 144.00M 163.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -6,370.00M -4,402.00M -3,701.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 0.00M 96,452.00M 87,618.00M 1,300.00M 80,669.00M -962.00M -240.00M -664.00M 64,172.00M 58,283.00M 54,688.00M 49,901.00M 48,519.00M 49,224.00M 47,883.00M 48,211.00M 39,389.00M 34,877.00M 38,280.00M 34,448.00M 29,749.00M 27,123.00M
Total Current Liabilities 0.00M 97,571.00M 88,985.00M 8,559.00M 82,079.00M -6,370.00M -4,401.00M -3,701.00M 64,773.00M 58,717.00M 55,171.00M 50,242.00M 48,817.00M 49,927.00M 48,490.00M 48,774.00M 39,389.00M 34,877.00M 38,280.00M 34,448.00M 29,749.00M 27,123.00M
Long-Term Debt 28,226.00M 24,620.00M 24,340.00M 18,929.00M 21,453.00M 22,484.00M 24,660.00M 26,258.00M 26,335.00M 24,402.00M 22,515.00M 22,820.00M 22,664.00M 17,786.00M 18,629.00M 14,698.00M 15,824.00M 15,770.00M 21,207.00M 20,919.00M 20,115.00M 16,957.00M
Capital Lease Obligations 0.00M 0.00M 0.00M 344.00M 0.00M 354.00M 443.00M 422.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 192.00M 0.00M 0.00M 51.00M 0.00M 127.00M 455.00M 160.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities -28,834.00M 3,167.00M 3,736.00M 85,752.00M 3,515.00M -22,838.00M -25,103.00M -26,680.00M 2,421.00M 2,049.00M 2,194.00M 2,644.00M 2,564.00M 1,553.00M 1,473.00M 1,309.00M -3,692.00M 8,432.00M 1,562.00M 1,348.00M 1,574.00M 1,603.00M
Total Non-Current Liabilities -416.00M 27,787.00M 28,076.00M 105,076.00M 24,968.00M 127.00M 455.00M 160.00M 28,756.00M 26,451.00M 24,709.00M 25,464.00M 25,228.00M 19,339.00M 20,102.00M 16,007.00M 12,132.00M 24,202.00M 22,769.00M 22,267.00M 21,689.00M 18,560.00M
Total Liabilities -416.00M 125,358.00M 117,061.00M 113,635.00M 107,047.00M -6,243.00M -3,946.00M -3,541.00M 93,529.00M 85,168.00M 79,880.00M 75,706.00M 74,045.00M 69,266.00M 68,592.00M 64,781.00M 51,521.00M 59,079.00M 61,049.00M 56,715.00M 51,438.00M 45,683.00M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 1,807.00M 2,650.00M 2,650.00M 1,807.00M 2,650.00M 1,807.00M 1,807.00M 1,807.00M 1,807.00M 1,807.00M 1,807.00M 1,807.00M 1,807.00M 1,807.00M 1,655.00M 1,655.00M 896.00M 896.00M 896.00M 841.00M 792.00M 792.00M
Retained Earnings 15,670.00M 14,769.00M 0.00M 13,045.00M 0.00M 11,237.00M 6,254.00M 5,816.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -2.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Accumulated OCI 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1,789.00M 5,338.00M 4,926.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 284.00M 267.00M 277.00M 245.00M 231.00M 197.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 15.00M 23.00M 22.00M 13.00M 4.00M 3.00M 6.00M 9.00M 5.00M 5.00M
Total Shareholders’ Equity 17,477.00M 17,419.00M 2,650.00M 14,852.00M 2,650.00M 14,833.00M 13,399.00M 12,549.00M 1,807.00M 1,807.00M 1,807.00M 1,807.00M 1,807.00M 1,807.00M 1,655.00M 1,655.00M 894.00M 896.00M 896.00M 841.00M 792.00M 792.00M
Total Equity 17,761.00M 17,686.00M 2,927.00M 15,097.00M 2,881.00M 15,030.00M 13,399.00M 12,549.00M 1,807.00M 1,807.00M 1,807.00M 1,807.00M 1,822.00M 1,830.00M 1,677.00M 1,668.00M 898.00M 899.00M 902.00M 850.00M 797.00M 797.00M
Total Liabilities & Equity 17,345.00M 143,044.00M 119,988.00M 128,732.00M 109,928.00M 8,787.00M 9,453.00M 9,008.00M 95,336.00M 86,975.00M 81,687.00M 77,513.00M 75,867.00M 71,096.00M 70,269.00M 66,449.00M 52,419.00M 59,978.00M 61,951.00M 57,565.00M 52,235.00M 46,480.00M
Tangible Assets 143,394.00M 143,429.00M 135,205.00M 127,651.00M 121,915.00M 91,494.00M 90,718.00M 88,303.00M 105,991.00M 97,118.00M 90,438.00M 85,352.00M 83,127.00M 77,016.00M 75,088.00M 70,899.00M 57,169.00M 64,238.00M 65,506.00M 60,954.00M 54,878.00M 48,525.00M
Tangible Equity 17,568.00M 17,493.00M 2,734.00M 14,904.00M 2,763.00M 14,914.00M 13,286.00M 12,444.00M 1,712.00M 1,739.00M 1,744.00M 1,807.00M 1,822.00M 1,830.00M 1,677.00M 1,668.00M 876.00M 898.00M 902.00M 850.00M 797.00M 797.00M
Tangible Book Value 17,568.00M 17,493.00M 2,734.00M 14,904.00M 2,763.00M 14,914.00M 13,286.00M 12,444.00M 1,712.00M 1,739.00M 1,744.00M 1,807.00M 1,822.00M 1,830.00M 1,677.00M 1,668.00M 876.00M 898.00M 902.00M 850.00M 797.00M 797.00M
Total Investments 0.00M 92,665.00M 92,500.00M 6,280.00M 100,956.00M 26,595.00M 25,379.00M 21,995.00M 88,302.00M 83,439.00M 75,530.00M 69,807.00M 68,695.00M 61,356.00M 58,959.00M 54,527.00M 52,921.00M 51,579.00M 53,449.00M 51,763.00M 47,610.00M 42,188.00M
Net Debt 28,226.00M 24,434.00M 22,936.00M 24,349.00M 21,308.00M 22,085.00M 24,300.00M 24,787.00M 22,549.00M 23,627.00M 21,740.00M 22,546.00M 21,979.00M 17,131.00M 18,358.00M 12,802.00M 13,323.00M 13,611.00M 17,917.00M 18,435.00M 19,292.00M 16,022.00M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31
Working Capital 0.0M -96,367.0M -86,277.0M 11,231.0M -80,727.0M 354.0M 370.0M 1,317.0M -60,476.0M -57,629.0M -54,000.0M -49,657.0M -47,499.0M -48,220.0M -47,518.0M -46,210.0M -36,888.0M -32,718.0M -34,990.0M -31,964.0M -28,926.0M -26,188.0M
Total Capital 46,962.0M 43,489.0M 43,402.0M 40,790.0M 37,145.0M 38,940.0M 39,682.0M 40,430.0M 39,393.0M 36,701.0M 33,526.0M 32,781.0M 31,992.0M 26,265.0M 25,488.0M 21,106.0M 21,491.0M 20,927.0M 25,659.0M 25,164.0M 23,634.0M 19,899.0M
Capital Employed 143,587.0M 46,923.0M 47,415.0M 119,579.0M 40,891.0M 119,083.0M 117,173.0M 111,360.0M 41,814.0M 38,750.0M 35,720.0M 35,425.0M 34,571.0M 27,841.0M 26,983.0M 22,428.0M 17,802.0M 29,362.0M 27,227.0M 26,521.0M 25,213.0M 21,507.0M
Invested Capital 46,962.0M 43,252.0M 41,998.0M 40,388.0M 37,000.0M 38,541.0M 39,322.0M 38,959.0M 35,607.0M 35,926.0M 32,751.0M 32,507.0M 31,307.0M 25,610.0M 25,217.0M 19,210.0M 18,990.0M 18,768.0M 22,369.0M 22,680.0M 22,811.0M 18,964.0M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31
Net Income 3,668.63M 4,369.00M 4,512.00M 1,168.74M 2,364.00M 2,794.00M 2,102.00M 2,473.00M 1,920.00M 1,764.00M 1,544.00M 1,033.00M 1,345.00M 1,181.00M 767.00M 682.00M 1,002.00M 1,002.00M 493.00M 900.00M 972.00M 729.00M 577.00M
Depreciation & Amortization 63.00M 86.00M 84.00M 88.00M 92.00M 104.00M 109.00M 120.00M 61.00M 65.00M 60.00M 56.00M 97.00M 56.00M 54.00M 47.00M 45.00M 49.00M 61.00M 55.00M 49.00M 49.00M 51.00M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 108.00M -3,054.00M -202.00M 1,382.00M 998.00M 660.00M -103.00M -3,240.00M 408.00M -2,244.00M -683.00M -2,636.00M -2,925.00M -905.00M -4,754.00M -47.00M 7.00M 4,660.00M 331.00M 340.00M -3,062.00M -3,814.00M -919.00M
Accounts Receivable 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -155.00M 0.00M -650.00M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Accounts Payable 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital 108.00M -3,054.00M -202.00M 1,382.00M 998.00M 660.00M 0.00M 0.00M 408.00M -2,244.00M -683.00M -2,636.00M 0.00M -905.00M 0.00M -47.00M 0.00M 4,660.00M 0.00M 0.00M -2,907.00M -3,814.00M -269.00M
Other Non-Cash Items -108.63M -625.00M -739.00M 1,435.26M -450.00M -730.00M -28.00M -1,265.00M -1,218.00M -886.00M -359.00M -364.00M -87.00M -151.00M -170.00M -321.00M -380.00M -11.00M -109.00M -328.00M -417.00M -232.00M -97.00M
Net Cash from Operating Activities 3,731.00M 776.00M 3,655.00M 4,074.00M 3,004.00M 2,828.00M 2,080.00M -1,912.00M 1,171.00M -1,301.00M 562.00M -1,911.00M -1,570.00M 181.00M -4,103.00M 361.00M 674.00M 5,700.00M 776.00M 967.00M -2,458.00M -3,268.00M -388.00M
Capital Expenditures (PPE) -153.00M -82.00M -84.00M -70.00M -62.00M -49.00M -68.00M -637.00M -169.00M -90.00M -80.00M -52.00M -131.00M -136.00M -61.00M -95.00M -36.00M -33.00M -62.00M -117.00M -84.00M -32.00M -60.00M
Acquisitions (Net) -948.00M -1,185.00M -1,232.00M -66.00M -139.00M 135.00M -553.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Purchases of Investments -537.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -2,718.00M -551.00M -303.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -465.00M -600.00M -548.00M 0.00M -290.00M 0.00M -49.00M
Sales / Maturities of Investments 7.00M 0.00M 0.00M 764.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1,284.00M 68.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities 2,016.00M 0.00M 0.00M -6,174.00M 0.00M 57.00M 2,718.00M 0.00M 62.00M -317.00M 146.00M -200.00M -622.00M -47.00M -491.00M -150.00M 0.00M 4.00M 70.00M -303.00M 40.00M -171.00M 15.00M
Net Cash from Investing Activities 385.00M -1,267.00M -1,316.00M -5,546.00M -201.00M 143.00M -621.00M 96.00M -342.00M -407.00M 66.00M -252.00M -753.00M -183.00M -552.00M -245.00M -501.00M -629.00M -540.00M -420.00M -334.00M -203.00M -94.00M
Net Debt Issuance 395.00M 2,112.00M 273.00M 724.00M -1,036.00M -2,130.00M -1,619.00M -499.00M 2,182.00M 2,418.00M -305.00M 156.00M 4,680.00M -93.00M 3,931.00M -544.00M 54.00M -5,437.00M 390.00M 921.00M 3,158.00M 95.00M 259.00M
Long-Term Debt Issuance -845.00M 2,112.00M 273.00M 74.00M -1,036.00M -2,130.00M -1,619.00M -499.00M 2,182.00M 2,418.00M -305.00M 156.00M 4,680.00M -93.00M 3,931.00M -544.00M 54.00M -5,437.00M 390.00M 921.00M 3,073.00M 0.00M 567.00M
Short-Term Debt Issuance 1,240.00M 0.00M 0.00M 650.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 85.00M 0.00M -308.00M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
