Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Nova Agritech Limited

Ticker: NOVAAGRI.NS | Industry: Agricultural Inputs | Sector: Basic Materials
$32.62 +2.52 (8.37%)
As of: 2026-01-27

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022
Stock Price 47.44 61.95 57.75 57.75
Market Capitalization 4,273.58M 5,294.00M 4,290.36M 3,626.30M
(-) Cash & Equivalents 31.23M 65.47M 11.67M 4.37M
(+) Total Debt 14.92M 293.65M 348.65M 442.29M
Enterprise Value 4,257.27M 5,522.18M 4,627.34M 4,064.21M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31
Revenue 3,087M 2,739M 2,941M 2,525M 2,106M 1,856M 1,606M 1,266M 1,308M 1,158M
Cost of Revenue 2,134M 1,810M 2,027M 1,567M 1,223M 1,135M 1,000M 718M 685M 632M
Gross Profit 953M 929M 915M 957M 883M 721M 606M 547M 623M 525M
Gross Profit Margin 30.9% 33.9% 31.1% 37.9% 41.9% 38.8% 37.8% 43.3% 47.7% 45.4%
R&D Expenses 20M 13M 0M 13M 7M 5M 6M 1M 0M 0M
SG&A Expenses 65M 244M 229M 56M 39M 36M 44M 258M 276M 151M
Operating Expenses 558M 485M 506M 525M 293M 464M 256M 440M 276M 151M
Operating Income (EBIT) 395M 444M 409M 433M 590M 256M 350M 107M 348M 374M
Operating Income Margin 12.8% 16.2% 13.9% 17.1% 28.0% 13.8% 21.8% 8.5% 26.6% 32.3%
Interest Income 0M 0M 0M 0M 0M 69M 0M 59M 0M 0M
Interest Expense 47M 66M 52M 90M 88M 0M 69M 0M 31M 30M
Net Interest Income -47M -66M -52M -90M -88M 69M -69M 59M -31M -30M
Unusual Items 15M -32M 25M -9M -220M -141M -195M -117M -242M -247M
EBT Excluding Unusual Items 347M 377M 356M 342M 502M 325M 281M 166M 316M 344M
Pre-Tax Income 363M 345M 381M 334M 282M 184M 87M 49M 74M 97M
Pre-Tax Margin 11.7% 12.6% 12.9% 13.2% 13.4% 9.9% 5.4% 3.8% 5.7% 8.4%
Income Tax Expense 99M 55M 107M 51M 77M 48M 24M 19M 25M 33M
Net Income 264M 290M 274M 283M 205M 137M 63M 30M 49M 64M
Net Income Margin 8.5% 10.6% 9.3% 11.2% 9.7% 7.4% 3.9% 2.4% 3.7% 5.5%
Depreciation & Amortization 28M 17M 18M 20M 24M 22M 21M 23M 23M 25M
EBITDA 423M 461M 427M 452M 613M 279M 372M 131M 371M 399M
EBITDA Margin 13.7% 16.8% 14.5% 17.9% 29.1% 15.0% 23.1% 10.3% 28.4% 34.5%
NOPAT 287M 373M 294M 367M 429M 190M 254M 66M 228M 247M
NOPAT Margin 9.3% 13.6% 10.0% 14.5% 20.4% 10.3% 15.8% 5.2% 17.5% 21.3%
Owner's Earnings 292M 307M 34M 294M 193M 119M 54M 39M 36M 54M
Owner's Earnings Margin 9.5% 11.2% 1.1% 11.7% 9.2% 6.4% 3.3% 3.1% 2.7% 4.6%
EPS (Basic) 2.91 3.99 3.05 4.20 3.27 1.48 0.68 0.32 0.78 1.08
EPS (Diluted) 2.91 3.72 3.05 4.20 3.29 1.48 0.68 0.32 0.78 1.08
Shares (Basic) 91M 78M 90M 67M 62M 93M 93M 93M 63M 59M
Shares (Diluted) 91M 78M 90M 67M 62M 93M 93M 93M 63M 59M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31
Cash & Cash Equivalents 13.14M 0.00M 62.45M 628.43M 33.52M 16.42M 3.16M 0.87M 2.39M 2.23M
Short-Term Investments 8.31M 293.59M 231.51M 226.16M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 21.46M 293.59M 293.97M 854.59M 33.52M 16.42M 3.16M 0.87M 2.39M 2.23M
Net Receivables 1,941.73M 0.00M 1,803.89M 1,234.28M 1,056.76M 929.86M 849.76M 714.43M 569.00M 420.09M
Inventory 933.96M 0.00M 642.23M 495.78M 417.21M 367.96M 354.23M 373.27M 388.77M 341.55M
Other Current Assets 145.25M -293.59M 195.64M 135.51M 0.00M 0.00M 0.00M 24.18M 26.69M 10.84M
Total Current Assets 3,042.40M 0.00M 2,935.73M 2,720.15M 1,507.49M 1,314.24M 1,207.14M 1,112.75M 986.85M 774.71M
Property, Plant & Equipment 545.00M 0.00M 328.47M 150.79M 162.06M 168.74M 160.07M 150.64M 160.08M 157.48M
Goodwill 11.62M 0.00M 11.62M 11.62M 11.62M 11.62M 11.62M 11.62M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 1.30M 0.00M 0.98M 1.38M 1.18M 0.31M 0.42M 0.56M 12.37M 12.39M
Long-Term Investments 10.31M 0.00M 0.00M -215.85M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Assets 71.21M 0.00M 71.19M 0.00M 45.73M 41.75M 35.69M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 0.00M 0.00M 10.59M 311.84M 3.14M 7.30M 9.08M 40.41M 30.36M 28.59M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 639.43M 0.00M 422.84M 259.77M 223.73M 229.72M 216.88M 203.23M 202.81M 198.46M
Total Assets 3,681.83M 0.00M 3,358.57M 2,979.92M 1,731.22M 1,543.96M 1,424.01M 1,315.98M 1,189.66M 973.17M
Accounts Payable 654.60M 0.00M 448.30M 260.05M 272.76M 324.81M 463.29M 430.61M 434.84M 358.24M
Short-Term Debt 0.00M 0.00M 516.69M 532.28M 545.98M 406.28M 327.50M 309.71M 245.72M 252.48M
Tax Payables 125.34M 0.00M 91.87M 92.20M 81.15M 81.99M 66.70M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 170.69M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 560.87M 0.00M 58.07M 18.29M -157.81M 9.73M 8.46M 151.65M 60.40M 33.95M
Total Current Liabilities 1,340.81M 0.00M 1,114.92M 902.82M 912.77M 822.81M 865.94M 891.97M 740.96M 644.67M
Long-Term Debt 27.20M 0.00M 29.84M 79.73M 163.57M 236.38M 183.52M 150.97M 60.90M 48.43M
Capital Lease Obligations 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 15.93M -2,197.82M 15.99M 14.00M 16.03M 16.49M 47.26M 43.86M 37.16M 13.21M
Total Non-Current Liabilities 43.13M -2,197.82M 45.82M 93.74M 179.60M 252.87M 230.78M 194.83M 98.06M 61.64M
Total Liabilities 1,383.95M -2,197.82M 1,160.74M 996.56M 1,092.37M 1,075.68M 1,096.72M 1,086.80M 839.02M 706.31M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 185.04M 0.00M 185.04M 180.04M 125.41M 125.41M 125.41M 125.41M 125.41M 125.41M
Retained Earnings 0.00M 0.00M 1,056.18M 788.95M 505.87M 300.97M 164.08M 101.08M 143.61M 94.74M
Accumulated OCI 0.00M 2,197.82M 6.75M 7.20M 7.52M 5.53M 4.81M 2.45M 0.00M 0.00M
Minority Interest 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 185.04M 2,197.82M 1,247.97M 976.19M 638.80M 431.91M 294.30M 228.93M 269.01M 220.14M
Total Equity 185.04M 2,197.82M 1,247.97M 976.19M 638.80M 431.91M 294.30M 228.93M 269.01M 220.14M
Total Liabilities & Equity 1,568.99M 0.00M 2,408.72M 1,972.75M 1,731.17M 1,507.59M 1,391.02M 1,315.74M 1,108.03M 926.46M
Tangible Assets 3,668.91M 0.00M 3,345.98M 2,966.93M 1,718.42M 1,532.03M 1,411.98M 1,303.81M 1,177.29M 960.78M
Tangible Equity 172.13M 2,197.82M 1,235.38M 963.20M 626.00M 419.99M 282.27M 216.76M 256.64M 207.75M
Tangible Book Value 172.13M 2,197.82M 1,235.38M 963.20M 626.00M 419.99M 282.27M 216.76M 256.64M 207.75M
Total Investments 18.19M 0.00M 231.13M 10.31M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Debt 14.06M 0.00M 484.07M -16.42M 676.03M 626.23M 507.86M 459.81M 304.23M 298.68M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31
Working Capital 1,701.6M 0.0M 1,820.8M 1,765.0M 594.7M 455.1M 308.2M 220.5M 164.3M 83.3M
Total Capital 2,325.1M 2,197.8M 2,227.7M 2,543.0M 1,348.3M 1,074.6M 805.3M 689.6M 575.6M 521.1M
Capital Employed 2,341.0M 0.0M 2,243.6M 2,024.8M 818.4M 684.8M 525.1M 423.8M 367.1M 281.8M
Invested Capital 2,311.9M 2,197.8M 2,165.2M 1,914.6M 1,314.8M 1,058.1M 802.2M 688.7M 573.2M 518.8M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31
Net Income 263.90M 291.41M 380.80M 333.63M 281.64M 184.44M 86.71M 29.80M 48.87M 63.94M
Depreciation & Amortization 0.00M 0.00M 18.24M 19.63M 23.61M 22.25M 21.45M 23.36M 23.35M 26.42M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 0.00M 0.00M -591.07M -401.83M -226.41M -87.84M -157.87M -209.18M -177.49M -184.92M
Accounts Receivable 0.00M 0.00M -618.51M -223.07M -153.76M -91.35M -147.51M -238.93M -148.91M -89.83M
Inventory 0.00M 0.00M -146.46M -78.57M -49.25M -13.73M 19.04M 15.50M -47.22M -156.13M
Accounts Payable 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital 0.00M 0.00M 173.90M -100.19M -23.40M 17.24M -29.40M 14.25M 18.64M 61.04M
Other Non-Cash Items -263.90M -291.41M 7.73M 56.48M -22.06M -94.04M 101.52M 66.60M 139.16M 126.41M
Net Cash from Operating Activities 0.00M 0.00M -184.30M 7.92M 56.78M 24.82M 51.81M -89.43M 33.89M 31.84M
Capital Expenditures (PPE) 0.00M 0.00M -258.73M -8.55M -35.22M -40.56M -30.73M -13.98M -36.28M -35.29M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities 0.00M 0.00M -4.98M -226.14M 16.65M 1.78M -0.50M 4.44M 10.51M -23.45M
Net Cash from Investing Activities 0.00M 0.00M -263.70M -234.69M -18.57M -38.78M -31.23M -9.54M -25.77M -58.74M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M -65.48M -97.54M 66.90M 98.74M 55.03M 0.00M 28.67M 7.94M
Long-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M -49.90M -62.37M 70.17M 19.96M 37.24M 0.00M 28.67M 7.94M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M -15.59M -35.17M -3.27M 78.78M 17.79M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 1,009.48M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 1,009.48M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities 0.00M 0.00M -52.49M -90.26M -88.01M -71.51M -73.33M 97.45M -36.63M 17.65M
Net Cash from Financing Activities 0.00M 0.00M -117.98M 821.68M -21.12M 27.23M -18.30M 97.45M -7.96M 25.60M
Effect of FX on Cash 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Change in Cash 0.00M 0.00M -565.98M 594.91M 17.10M 13.27M 2.28M -1.52M 0.16M 2.23M
Cash at Beginning of Period 0.00M 0.00M 628.43M 33.52M 16.42M 3.16M 0.87M 2.39M 2.23M 0.00M
Cash at End of Period 0.00M 0.00M 62.45M 628.43M 33.52M 16.42M 3.16M 0.87M 2.39M 2.23M
Operating Cash Flow 0.00M 0.00M -184.30M 7.92M 56.78M 24.82M 51.81M -89.43M 33.89M 31.84M
Capital Expenditure 0.00M 0.00M -258.73M -8.55M -35.22M -40.56M -30.73M -13.98M -36.28M -35.29M
Free Cash Flow 0.00M 0.00M -443.03M -0.63M 21.56M -15.74M 21.08M -103.40M -2.39M -3.46M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31
EBITDA 785.58M 782.00M 704.42M 908.28M 860.55M 701.68M 577.18M 311.40M 370.89M 399.36M
(-) Tax Adjustment 227.80M 107.13M 197.14M 137.61M 234.48M 180.90M 157.84M 108.99M 127.09M 136.12M
(-) Change In Working Capital 0.00M 0.00M -591.07M -401.83M -226.41M -87.84M -157.87M -209.18M -177.49M -184.92M
(-) Capital Expenditure 0.00M 0.00M -258.73M -8.55M -35.22M -40.56M -30.73M -13.98M -36.28M -35.29M
Unlevered Free Cash Flow 557.79M 674.87M 839.63M 1,163.95M 817.25M 568.06M 546.47M 397.62M 385.01M 412.88M
(-) Net Interest Income After Taxes -36.31M -62.68M -37.80M -76.58M -64.03M 51.10M -50.05M 38.07M -20.66M -19.70M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M -65.48M -97.54M 66.90M 98.74M 55.03M 0.00M 28.67M 7.94M
Levered Free Cash Flow 594.10M 737.55M 811.95M 1,142.99M 948.18M 615.70M 651.56M 359.55M 434.34M 440.52M