Page: Company Financials
Odas Elektrik Üretim Sanayi Ticaret A.S.
$5.27
-0.07 (-1.31%)
As of: 2026-01-27
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 5.17 | 7.39 | 8.87 | 5.54 | 2.00 | 2.65 | 1.19 | 2.24 | 2.71 | 1.44 | 1.37 | 0.91 | 0.78 | 0.90 |
| Market Capitalization | 7,233.33M | 10,346.00M | 12,418.00M | 7,582.70M | 1,471.30M | 1,627.71M | 522.13M | 663.20M | 962.33M | 579.65M | 433.00M | 285.75M | 218.17M | 201.71M |
| (-) Cash & Equivalents | 1,663.18M | 1,750.15M | 629.11M | 1,043.22M | 141.13M | 30.22M | 18.24M | 34.28M | 186.71M | 116.85M | 83.09M | 44.06M | 57.35M | 12.05M |
| (+) Total Debt | 1,038.50M | 392.46M | 1,551.34M | 2,469.95M | 2,169.87M | 1,960.58M | 1,733.05M | 1,471.46M | 929.90M | 533.34M | 342.90M | 229.43M | 149.33M | 39.69M |
| Enterprise Value | 6,608.65M | 8,988.31M | 13,340.23M | 9,009.43M | 3,500.04M | 3,558.07M | 2,236.94M | 2,100.38M | 1,705.51M | 996.15M | 692.81M | 471.12M | 310.16M | 229.35M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 8,679M | 7,823M | 7,805M | 10,743M | 15,805M | 1,446M | 975M | 938M | 887M | 615M | 517M | 485M | 622M | 600M | 175M | 8M |
| Cost of Revenue | 7,234M | 5,855M | 6,044M | 8,199M | 4,434M | 1,063M | 738M | 762M | 831M | 552M | 451M | 442M | 565M | 549M | 144M | 7M |
| Gross Profit | 1,445M | 1,968M | 1,761M | 2,545M | 11,371M | 382M | 237M | 176M | 56M | 63M | 66M | 43M | 56M | 50M | 30M | 1M |
| Gross Profit Margin | 16.7% | 25.2% | 22.6% | 23.7% | 71.9% | 26.5% | 24.3% | 18.8% | 6.3% | 10.2% | 12.8% | 8.8% | 9.1% | 8.4% | 17.3% | 11.2% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 343M | 385M | 314M | 281M | 51M | 24M | 26M | 12M | 19M | 9M | 3M | 3M | 2M | 3M | 0M | 0M |
| Operating Expenses | 722M | 1,604M | 1,651M | 647M | 141M | 121M | 29M | 48M | 43M | 28M | 14M | 13M | 8M | 8M | 1M | 1M |
| Operating Income (EBIT) | 723M | 364M | 109M | 1,898M | 11,230M | 261M | 208M | 128M | 13M | 35M | 52M | 30M | 49M | 43M | 29M | 0M |
| Operating Income Margin | 8.3% | 4.7% | 1.4% | 17.7% | 71.1% | 18.1% | 21.3% | 13.7% | 1.5% | 5.6% | 10.1% | 6.2% | 7.8% | 7.1% | 16.6% | 2.6% |
| Interest Income | 400M | 599M | 554M | 271M | 48M | 31M | 39M | 144M | 133M | 43M | 26M | 16M | 6M | 9M | 2M | 0M |
| Interest Expense | 887M | 822M | 698M | 445M | 371M | 350M | 249M | 346M | 112M | 67M | 45M | 23M | 28M | 25M | 12M | 0M |
| Net Interest Income | -487M | -224M | -144M | -174M | -324M | -319M | -211M | -203M | 21M | -24M | -19M | -7M | -22M | -16M | -10M | 0M |
| Unusual Items | -1,321M | -3,835M | -3,093M | 4,521M | -9,396M | -105M | -452M | -157M | -253M | -74M | -45M | -25M | 5M | 225M | 3M | -1M |
| EBT Excluding Unusual Items | 236M | 140M | -35M | 1,723M | 10,907M | -58M | -3M | -74M | 34M | 11M | 33M | 24M | 27M | 26M | 19M | 0M |
| Pre-Tax Income | -1,085M | -3,695M | -3,128M | 6,245M | 1,511M | -162M | -454M | -231M | -220M | -63M | -12M | -1M | 32M | 251M | 22M | -1M |
| Pre-Tax Margin | -12.5% | -47.2% | -40.1% | 58.1% | 9.6% | -11.2% | -46.6% | -24.6% | -24.8% | -10.3% | -2.4% | -0.3% | 5.1% | 41.9% | 12.8% | -15.6% |
| Income Tax Expense | 1,081M | 136M | 230M | 34M | -296M | -160M | -205M | -16M | 43M | -187M | -2M | 0M | 7M | 58M | 7M | 0M |
| Net Income | -343M | -3,445M | -2,978M | 3,807M | 1,402M | 39M | -247M | -186M | -252M | 100M | -9M | -1M | 25M | 193M | 15M | -1M |
| Net Income Margin | -4.0% | -44.0% | -38.2% | 35.4% | 8.9% | 2.7% | -25.3% | -19.9% | -28.4% | 16.2% | -1.8% | -0.1% | 4.1% | 32.2% | 8.8% | -12.9% |
| Depreciation & Amortization | 2,385M | 2,362M | 1,893M | 1,153M | 238M | 76M | 97M | 81M | 43M | 8M | 7M | 6M | 5M | 4M | 3M | 0M |
| EBITDA | 3,108M | 2,726M | 2,002M | 3,051M | 11,468M | 337M | 305M | 209M | 56M | 43M | 59M | 37M | 54M | 46M | 32M | 1M |
| EBITDA Margin | 35.8% | 34.8% | 25.7% | 28.4% | 72.6% | 23.3% | 31.2% | 22.3% | 6.4% | 6.9% | 11.5% | 7.6% | 8.6% | 7.7% | 18.2% | 7.3% |
| NOPAT | 571M | 287M | 86M | 1,888M | 13,430M | 206M | 164M | 102M | 10M | 27M | 41M | 24M | 39M | 33M | 20M | 0M |
| NOPAT Margin | 6.6% | 3.7% | 1.1% | 17.6% | 85.0% | 14.3% | 16.8% | 10.8% | 1.2% | 4.5% | 8.0% | 4.9% | 6.2% | 5.5% | 11.5% | 2.1% |
| Owner's Earnings | -2,082M | -12,937M | -4,055M | -1,538M | 518M | -3,008M | -312M | -201M | -2,058M | -367M | -185M | -200M | -21M | -99M | -9M | -1M |
| Owner's Earnings Margin | -24.0% | -165.4% | -52.0% | -14.3% | 3.3% | -208.1% | -32.0% | -21.4% | -232.1% | -59.8% | -35.8% | -41.2% | -3.4% | -16.5% | -4.9% | -8.5% |
| EPS (Basic) | -0.25 | -2.46 | -2.13 | 3.93 | 1.00 | 0.04 | -0.33 | -0.33 | -0.67 | 0.28 | -0.03 | 0.00 | 0.09 | 0.70 | 0.07 | 0.00 |
| EPS (Diluted) | -0.25 | -2.46 | -2.13 | 2.72 | 1.00 | 0.04 | -0.33 | -0.33 | -0.67 | 0.28 | -0.03 | 0.00 | 0.08 | 0.70 | 0.07 | 0.00 |
| Shares (Basic) | 1,400M | 1,400M | 1,400M | 1,400M | 1,400M | 878M | 743M | 571M | 376M | 355M | 355M | 331M | 314M | 276M | 224M | 224M |
| Shares (Diluted) | 1,400M | 1,400M | 1,400M | 1,400M | 1,400M | 878M | 743M | 571M | 376M | 355M | 355M | 331M | 314M | 276M | 224M | 224M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 1,292.83M | 2,024.46M | 1,854.25M | 708.07M | 2,432.58M | 173.26M | 15.43M | 16.36M | 7.13M | 123.93M | 107.78M | 61.57M | 70.91M | 52.40M | 48.21M | 2.70M | 0.00M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 22.81M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 1,292.83M | 2,024.46M | 1,854.25M | 708.07M | 2,432.58M | 173.26M | 15.43M | 16.36M | 7.13M | 146.73M | 107.78M | 61.57M | 70.91M | 52.40M | 48.21M | 2.70M | 0.00M |
| Net Receivables | 2,187.17M | 3,401.54M | 3,254.80M | 1,953.55M | 1,729.72M | 450.94M | 276.57M | 342.34M | 251.15M | 209.59M | 143.71M | 116.06M | 61.87M | 43.02M | 29.54M | 8.42M | 0.00M |
| Inventory | 2,601.51M | 2,458.88M | 1,752.29M | 1,497.11M | 1,321.97M | 293.67M | 193.71M | 143.34M | 86.16M | 23.09M | 17.67M | 10.86M | 0.18M | 0.19M | 0.28M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Assets | 698.24M | 676.35M | 709.92M | 961.93M | 1,116.56M | 20.02M | 1.04M | 40.53M | 177.45M | 0.91M | 98.80M | 55.35M | 38.37M | 32.07M | 15.99M | 4.59M | 0.00M |
| Total Current Assets | 6,779.74M | 8,561.23M | 7,571.26M | 5,120.66M | 6,600.83M | 937.88M | 486.75M | 542.57M | 521.90M | 380.32M | 367.96M | 243.85M | 171.32M | 127.69M | 94.01M | 15.71M | 0.00M |
| Property, Plant & Equipment | 29,465.76M | 27,535.30M | 22,413.18M | 15,120.43M | 6,608.38M | 5,623.77M | 2,604.61M | 2,577.25M | 2,625.24M | 1,136.40M | 647.22M | 429.12M | 265.52M | 169.58M | 143.81M | 75.33M | 0.01M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 5.92M | 26.31M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 1,159.20M | 1,199.98M | 1,039.45M | 382.77M | 91.26M | 82.66M | 80.60M | 62.13M | 46.24M | 36.00M | 19.48M | 18.58M | 292.44M | 0.48M | 0.36M | 0.02M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 1,756.53M | 2.53M | 2.17M | 1.50M | 16.61M | 46.98M | 33.30M | 6.54M | 0.75M | -22.61M | 0.20M | 0.20M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Assets | 365.25M | 518.95M | 1,356.49M | 1,506.03M | 501.49M | 96.62M | 171.47M | 32.20M | 39.23M | 192.91M | 7.62M | 1.96M | 1.74M | 0.06M | 0.00M | 0.48M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 423.82M | 2,093.63M | 1,447.22M | 161.07M | 0.00M | 5.10M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 24.03M | 1.74M | 2.99M | 0.54M | 3.95M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 33,170.57M | 31,350.39M | 26,258.51M | 17,171.80M | 7,217.74M | 5,855.13M | 2,889.97M | 2,678.12M | 2,711.47M | 1,366.72M | 676.27M | 452.85M | 560.25M | 180.00M | 170.48M | 75.83M | 0.01M |
| Total Assets | 39,950.31M | 39,911.63M | 33,829.77M | 22,292.47M | 13,818.57M | 6,793.02M | 3,376.73M | 3,220.69M | 3,233.37M | 1,747.04M | 1,044.23M | 696.70M | 731.57M | 307.69M | 264.49M | 91.54M | 0.01M |
| Accounts Payable | 1,304.83M | 1,824.64M | 1,586.98M | 1,077.18M | 1,133.88M | 298.87M | 280.69M | 288.07M | 285.55M | 213.08M | 94.91M | 54.50M | 39.55M | 37.32M | 35.92M | 3.76M | 0.00M |
| Short-Term Debt | 632.65M | 1,086.17M | 377.95M | 175.57M | 623.07M | 708.34M | 520.75M | 646.46M | 455.82M | 271.88M | 153.64M | 114.14M | 103.48M | 33.28M | 34.49M | 0.89M | 0.00M |
| Tax Payables | 245.96M | 269.83M | 350.26M | 585.59M | 577.86M | 22.57M | 12.60M | 9.81M | 0.08M | 0.01M | 0.34M | 3.81M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1,877.70M | 286.50M | 299.16M | 280.17M | 263.39M | 171.14M | 49.18M | 39.49M | 31.93M | 46.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 339.04M | 1,865.78M | 4,111.08M | 2,349.26M | 1,204.19M | -70.87M | -4.56M | -51.13M | 181.36M | -40.95M | -18.66M | -20.08M | 15.20M | 22.60M | 25.25M | 12.62M | 0.01M |
| Total Current Liabilities | 2,522.49M | 5,046.42M | 6,426.28M | 4,187.60M | 5,416.70M | 1,245.41M | 1,108.65M | 1,173.39M | 1,186.21M | 615.16M | 279.42M | 191.87M | 190.15M | 139.21M | 95.66M | 17.27M | 0.01M |
| Long-Term Debt | 17.38M | 3.20M | 11.60M | 23.37M | 3,286.57M | 1,782.42M | 1,487.42M | 1,124.01M | 1,140.02M | 817.07M | 470.70M | 247.39M | 131.77M | 67.34M | 69.77M | 75.42M | 0.00M |
| Capital Lease Obligations | 191.17M | 218.25M | 115.25M | 15.10M | 5.37M | 6.75M | 8.19M | 10.94M | 13.43M | 11.56M | 4.19M | 4.79M | 5.15M | 67.48M | 0.46M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 1,364.03M | 1,115.89M | 1,092.15M | 930.53M | 713.46M | 181.61M | 10.66M | 77.40M | 123.93M | 13.44M | 16.16M | 12.07M | 68.25M | 64.00M | 5.50M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 79.03M | 92.40M | 112.35M | 177.41M | 50.01M | 37.14M | 15.59M | 0.00M | 1.62M | 0.00M | 0.70M | 12.07M | 0.34M | 64.26M | 0.09M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 1,651.62M | 1,429.74M | 1,331.35M | 1,146.41M | 4,055.42M | 2,007.92M | 1,521.85M | 1,212.34M | 1,279.01M | 842.07M | 491.74M | 276.32M | 205.51M | 263.09M | 75.82M | 75.42M | 0.00M |
| Total Liabilities | 4,174.10M | 6,476.15M | 7,757.62M | 5,334.01M | 9,472.12M | 3,253.34M | 2,630.50M | 2,385.73M | 2,465.22M | 1,457.23M | 771.16M | 468.19M | 395.66M | 402.29M | 171.48M | 92.69M | 0.01M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 67.57M | 435.45M | 393.37M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 26.43M | 26.51M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 1,400.00M | 1,400.00M | 1,400.00M | 1,400.00M | 1,400.00M | 1,400.00M | 600.00M | 294.74M | 135.75M | 135.75M | 47.60M | 47.60M | 42.00M | 42.00M | 30.00M | 0.10M | 0.03M |
| Retained Earnings | 3,503.86M | 4,114.39M | 4,219.13M | 6,510.30M | 5,935.44M | -475.57M | -573.57M | -314.73M | -128.25M | 123.61M | 23.98M | 33.54M | 232.73M | 207.24M | 14.36M | -1.08M | -0.05M |
| Accumulated OCI | 0.00M | 0.00M | -144.66M | 3,188.85M | -435.45M | -393.37M | 0.00M | 797.14M | 847.79M | 22.46M | 22.47M | 22.50M | -26.43M | -26.51M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 17,945.02M | 14,719.88M | 13,510.60M | 6,016.38M | 514.44M | 2.24M | -7.64M | -13.79M | 14.88M | 26.44M | 1.96M | 3.15M | 23.98M | 23.93M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 4,903.86M | 5,514.39M | 5,474.47M | 11,166.72M | 7,335.44M | 924.43M | 26.43M | 777.15M | 855.28M | 281.81M | 94.04M | 103.64M | 274.73M | 249.24M | 44.36M | -0.98M | -0.02M |
| Total Equity | 22,848.87M | 20,234.27M | 18,985.07M | 17,183.10M | 7,849.88M | 926.67M | 18.79M | 763.35M | 870.16M | 308.25M | 96.00M | 106.79M | 298.71M | 273.18M | 44.37M | -0.98M | -0.02M |
| Total Liabilities & Equity | 27,022.97M | 26,710.43M | 26,742.69M | 22,517.11M | 17,321.99M | 4,180.00M | 2,649.29M | 3,149.08M | 3,335.38M | 1,765.48M | 867.17M | 574.97M | 694.37M | 675.47M | 215.84M | 91.71M | -0.01M |
| Tangible Assets | 38,791.11M | 38,711.65M | 32,790.32M | 21,909.70M | 13,727.31M | 6,710.36M | 3,296.13M | 3,158.55M | 3,187.12M | 1,711.05M | 1,024.75M | 678.12M | 439.13M | 301.29M | 237.83M | 91.51M | 0.01M |
| Tangible Equity | 21,689.67M | 19,034.29M | 17,945.62M | 16,800.33M | 7,758.62M | 844.01M | -61.81M | 701.22M | 823.92M | 272.25M | 76.52M | 88.21M | 6.26M | 266.78M | 17.70M | -1.00M | -0.02M |
| Tangible Book Value | 21,689.67M | 19,034.29M | 17,945.62M | 16,800.33M | 7,758.62M | 844.01M | -61.81M | 701.22M | 823.92M | 272.25M | 76.52M | 88.21M | 6.26M | 266.78M | 17.70M | -1.00M | -0.02M |
| Total Investments | 1,756.53M | 2.53M | 2.17M | 1.50M | 16.61M | 46.98M | 33.30M | 6.54M | 0.75M | 0.20M | 0.20M | 0.20M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Debt | -642.80M | -935.09M | -1,464.70M | -509.14M | 1,477.06M | 2,317.50M | 1,992.74M | 1,754.12M | 1,588.71M | 965.02M | 516.56M | 299.96M | 164.34M | 48.22M | 56.05M | 73.61M | 0.00M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 4,185.5M | 3,303.6M | 1,656.4M | 1,741.9M | 2,413.5M | -183.6M | -587.6M | -668.5M | -594.8M | -245.2M | -28.2M | -20.8M | -35.4M | 17.8M | 3.3M | -1.4M | 0.0M |
| Total Capital | 16,452.7M | 17,779.4M | 13,622.7M | 11,973.0M | 16,068.5M | 6,160.9M | 2,812.2M | 2,587.5M | 2,386.7M | 1,356.0M | 784.4M | 531.8M | 536.7M | 438.8M | 203.1M | 75.3M | 0.0M |
| Capital Employed | 37,356.0M | 34,654.0M | 27,914.9M | 18,913.7M | 6,582.6M | 5,671.5M | 2,302.4M | 2,009.6M | 2,116.7M | 1,121.5M | 648.1M | 432.1M | 524.8M | 481.8M | 173.8M | 74.4M | 0.0M |
| Invested Capital | 15,159.8M | 15,754.9M | 11,768.4M | 11,264.9M | 13,636.0M | 5,987.6M | 2,796.8M | 2,571.1M | 2,379.6M | 1,232.1M | 676.6M | 470.2M | 465.8M | 386.4M | 154.9M | 72.6M | 0.0M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | -430.18M | -3,612.52M | -2,978.48M | 3,807.04M | 2,351.18M | 38.89M | -246.67M | -186.48M | -251.54M | 99.75M | -9.43M | -0.56M | 25.48M | 192.81M | 15.44M | -1.03M |
| Depreciation & Amortization | 2,385.17M | 2,560.84M | 1,892.98M | 1,153.16M | 235.35M | 75.82M | 96.83M | 80.61M | 44.64M | 9.40M | 8.20M | 6.46M | 4.93M | 3.82M | 2.65M | 0.37M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | -1,766.26M | -1,052.96M | -1,880.36M | -1,518.13M | 453.52M | -229.29M | 43.25M | -39.59M | 63.07M | 43.60M | -37.19M | -22.23M | -34.90M | -17.45M | 10.10M | 4.24M |
| Accounts Receivable | 1,878.47M | -1,002.14M | -924.12M | -1,234.68M | -323.14M | -68.27M | -40.74M | -167.72M | -41.62M | -51.82M | 13.19M | -30.36M | 4.92M | -11.84M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | -74.27M | 414.92M | 470.95M | -363.08M | -321.77M | -99.96M | -50.37M | -57.18M | -63.07M | -5.41M | -6.81M | -10.68M | 0.01M | 0.09M | -0.28M | 0.00M |
| Accounts Payable | 0.00M | 107.75M | 173.54M | 143.68M | 392.24M | 19.12M | -9.16M | 95.73M | 88.77M | 126.53M | 14.84M | 0.34M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Working Capital | -3,570.46M | -573.54M | -1,587.01M | -64.06M | 706.19M | -80.19M | 143.54M | 89.58M | 126.14M | 49.01M | -30.38M | -11.55M | -34.91M | -17.54M | 10.37M | 0.00M |
| Other Non-Cash Items | -6,333.21M | 13,777.80M | 4,072.39M | 10,770.75M | 4,737.94M | 2,828.39M | 172.83M | -41.86M | 1,711.65M | -175.63M | -16.72M | 34.91M | 2.20M | 51.44M | -1.08M | -3.62M |
| Net Cash from Operating Activities | -6,144.49M | 11,673.15M | 1,106.53M | 14,212.81M | 7,777.99M | 2,713.81M | 66.24M | -187.32M | 1,567.82M | -22.88M | -55.15M | 18.58M | -2.28M | 230.62M | 27.10M | -0.03M |
| Capital Expenditures (PPE) | -540.71M | -11,228.21M | -2,283.57M | -6,219.26M | -1,122.18M | -3,122.85M | -162.45M | -95.31M | -1,849.72M | -474.99M | -183.27M | -205.49M | -51.45M | -295.83M | -26.66M | -0.02M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 29.89M | 0.00M | 0.00M | 7.32M | 1.28M | 0.00M | 0.00M | 0.80M | 0.11M | 0.04M | 3.09M | 0.00M | -5.92M | 0.00M | 0.00M |
| Purchases of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Sales / Maturities of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Investing Activities | 5,137.23M | -813.39M | -678.71M | -3,111.90M | -1,440.39M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.80M | -17.82M | -1.38M | -205.49M | -2.29M | -0.19M | 0.00M | 0.00M |
| Net Cash from Investing Activities | 4,596.51M | -12,011.71M | -2,962.29M | -9,331.15M | -2,555.25M | -3,121.57M | -162.45M | -95.31M | -1,848.92M | -474.90M | -183.23M | -202.40M | -51.45M | -295.83M | -93.95M | -73.65M |
| Net Debt Issuance | 359.01M | -20.16M | 106.13M | -3,119.03M | -698.43M | -430.55M | -167.03M | 74.49M | 93.94M | 443.00M | 249.56M | 117.95M | 134.57M | 9.41M | 82.45M | 76.31M |
| Long-Term Debt Issuance | 359.01M | 69.26M | 106.13M | -3,119.03M | -698.43M | -433.14M | 1.62M | 74.49M | 93.94M | 443.00M | 249.56M | 117.95M | 134.57M | -3.57M | 82.45M | 76.31M |
| Short-Term Debt Issuance | 0.00M | -89.42M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -73.53M | -168.65M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 12.98M | 0.00M | 0.00M |
| Net Stock Issuance | 3.66M | 7,009.18M | 2,497.65M | 4,515.18M | 0.00M | 998.76M | 264.05M | 0.00M | 13.20M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 60.00M | 29.90M | 0.07M |
| Common Stock Issuance | 0.00M | 6,226.09M | 2,621.43M | 0.00M | 0.00M | 998.76M | 264.05M | 247.05M | 13.20M | 0.00M | 0.00M | 48.66M | 0.00M | 60.00M | 29.90M | 0.00M |
| Common Stock Repurchased | 3.66M | -135.69M | -123.78M | -11.91M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 4,523.43M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -5.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -5.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | 132.07M | 925.95M | 90.85M | 620.05M | -0.01M | -2.62M | -1.74M | 217.36M | 57.17M | 70.93M | 35.02M | 56.53M | -64.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Cash from Financing Activities | 494.74M | 7,914.97M | 2,694.63M | 2,016.21M | -698.44M | 565.59M | 95.28M | 291.85M | 164.31M | 513.93M | 284.58M | 174.48M | 72.23M | 69.41M | 112.36M | 76.38M |
| Effect of FX on Cash | 268.36M | -6,130.46M | -6.93M | -9,387.69M | -2,560.69M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Change in Cash | -852.80M | 1,510.66M | 831.95M | -2,489.83M | 1,963.62M | 157.83M | -0.92M | 9.22M | -116.79M | 16.15M | 46.21M | -9.34M | 18.50M | 4.20M | 45.51M | 2.70M |
| Cash at Beginning of Period | 7,696.59M | 5,106.64M | 1,022.30M | 2,432.58M | 173.26M | 15.43M | 16.36M | 7.13M | 123.93M | 107.78M | 61.57M | 70.91M | 52.40M | 48.21M | 2.70M | 0.00M |
| Cash at End of Period | 6,843.79M | 5,854.43M | 1,854.25M | 708.07M | 1,476.32M | 173.26M | 15.43M | 16.36M | 7.13M | 123.93M | 107.78M | 61.57M | 70.91M | 52.40M | 48.21M | 2.70M |
| Operating Cash Flow | -6,144.49M | 10,904.63M | 1,106.53M | 9,844.12M | 3,108.31M | 2,713.81M | 66.24M | -187.32M | 1,567.82M | -22.88M | -55.15M | 18.58M | -2.28M | 230.62M | 27.10M | -0.03M |
| Capital Expenditure | 4,123.40M | -11,854.02M | -2,969.60M | -6,498.36M | -1,122.18M | -3,122.85M | -162.45M | -95.31M | -1,849.72M | -474.99M | -183.27M | -205.49M | -51.45M | -295.83M | -26.66M | -0.02M |
| Free Cash Flow | -2,991.37M | -949.38M | -1,876.78M | 3,345.76M | 1,986.13M | -409.05M | -96.21M | -282.63M | -281.90M | -497.87M | -238.42M | -186.91M | -53.73M | -65.21M | 0.45M | -0.06M |
Free Cash Flow
