Page: Company Financials
John Hancock Premium Dividend Fund
$12.83
-0.13 (-1.00%)
As of: 2026-01-23
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 12.64 | 12.83 | 12.04 | 11.07 | 14.54 | 16.50 | 12.97 | 17.29 | 15.40 | 16.65 | 15.21 | 13.88 | 13.59 | 13.62 | 13.97 |
| Market Capitalization | 621.70M | 631.05M | 592.19M | 544.41M | 711.75M | 804.58M | 631.20M | 839.58M | 746.33M | 804.55M | 734.01M | 678.22M | 674.16M | 681.12M | 698.37M |
| (-) Cash & Equivalents | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.07M | 0.13M | 0.13M | 0.07M | 0.08M | 0.14M | 0.06M | 0.00M | 0.14M | -0.01M | 9.09M | 0.22M |
| (+) Total Debt | 373.70M | 373.70M | 373.70M | 373.70M | 373.70M | 373.70M | 373.70M | 383.70M | 383.70M | 191.91M | 384.06M | 384.97M | 385.30M | 386.64M | 0.00M |
| Enterprise Value | 995.40M | 1,004.75M | 965.89M | 918.05M | 1,085.31M | 1,178.14M | 1,004.83M | 1,223.20M | 1,129.90M | 996.40M | 1,118.07M | 1,063.05M | 1,059.47M | 1,058.67M | 698.15M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-10-31 | 2023-10-31 | 2022-10-31 | 2021-10-31 | 2020-10-31 | 2019-10-31 | 2018-10-31 | 2017-10-31 | 2016-10-31 | 2015-10-31 | 2014-10-31 | 2013-10-31 | 2012-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 113M | 104M | 57M | 53M | -46M | 53M | 55M | 57M | 61M | 63M | 62M | 62M | 62M | 61M | 57M |
| Cost of Revenue | 0M | 0M | 0M | 0M | 7M | 3M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Gross Profit | 113M | 104M | 57M | 53M | -53M | 50M | 55M | 57M | 61M | 63M | 62M | 62M | 62M | 61M | 57M |
| Gross Profit Margin | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 115.4% | 94.8% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 19M | 19M | 1M | 1M | 1M | 2M | 10M | 10M | 10M | 2M | 11M | 11M | 10M | 10M | 10M |
| Operating Expenses | 55M | 121M | 9M | 2M | 10M | 10M | 10M | 10M | 10M | 2M | 45M | 20M | 76M | 40M | 62M |
| Operating Income (EBIT) | 58M | -17M | 48M | 52M | -63M | 40M | 46M | 46M | 51M | 60M | 17M | 42M | -15M | 20M | -4M |
| Operating Income Margin | 51.5% | -16.1% | 83.8% | 96.8% | 136.5% | 76.1% | 82.3% | 81.9% | 83.1% | 96.1% | 27.6% | 68.0% | -23.5% | 33.4% | -7.4% |
| Interest Income | 9M | 17M | 20M | 18M | 14M | 10M | 0M | 0M | 0M | 0M | 4M | 5M | 3M | 3M | 6M |
| Interest Expense | 25M | 0M | 23M | 21M | 7M | 3M | 8M | 16M | 6M | 6M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Net Interest Income | -16M | 17M | -2M | -3M | 7M | 7M | -8M | -16M | -6M | -6M | 4M | 5M | 3M | 3M | 6M |
| Unusual Items | 115M | -15M | 151M | -94M | 1M | 110M | -120M | 96M | -41M | 6M | 82M | -9M | 146M | -5M | 110M |
| EBT Excluding Unusual Items | 42M | 1M | 46M | 49M | -55M | 47M | 37M | 30M | 45M | 54M | 21M | 46M | -11M | 23M | 2M |
| Pre-Tax Income | 158M | -15M | 197M | -45M | -55M | 158M | -82M | 126M | 4M | 60M | 103M | 37M | 135M | 18M | 113M |
| Pre-Tax Margin | 140.0% | -14.3% | 343.2% | -83.7% | 119.1% | 297.2% | -148.8% | 223.2% | 6.8% | 96.1% | 165.7% | 60.6% | 218.2% | 29.2% | 196.3% |
| Income Tax Expense | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 60M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Net Income | 158M | -15M | 197M | -45M | -55M | 158M | -82M | 126M | 4M | 60M | 103M | 37M | 135M | 18M | 113M |
| Net Income Margin | 140.0% | -14.3% | 343.2% | -83.7% | 119.1% | 297.2% | -148.8% | 223.2% | 6.8% | 96.1% | 165.7% | 60.6% | 218.2% | 29.2% | 196.3% |
| Depreciation & Amortization | -94M | -85M | -48M | -44M | -42M | -43M | -46M | -46M | -51M | -60M | -51M | -51M | -52M | -50M | -48M |
| EBITDA | -36M | -101M | 0M | 7M | -105M | -3M | 0M | 0M | 0M | 0M | -34M | -9M | -66M | -30M | -52M |
| EBITDA Margin | -31.9% | -97.5% | 0.0% | 13.9% | 228.8% | -5.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.7% | -55.1% | -14.8% | -106.9% | -49.8% | -90.6% |
| NOPAT | 58M | -13M | 48M | 41M | -49M | 40M | 36M | 46M | 51M | 0M | 17M | 42M | -15M | 20M | -4M |
| NOPAT Margin | 51.5% | -12.7% | 83.8% | 76.4% | 107.8% | 76.1% | 65.0% | 81.9% | 83.1% | 0.7% | 27.6% | 68.0% | -23.5% | 33.4% | -7.4% |
| Owner's Earnings | 64M | -100M | 149M | -89M | -97M | 114M | -128M | 80M | -47M | 0M | 52M | -14M | 83M | -33M | 65M |
| Owner's Earnings Margin | 56.5% | -95.8% | 259.4% | -166.6% | 211.4% | 215.8% | -231.1% | 141.3% | -76.3% | 0.7% | 83.0% | -22.3% | 134.9% | -54.1% | 113.1% |
| EPS (Basic) | 3.20 | -0.30 | 4.00 | -0.91 | -1.12 | 3.23 | -1.69 | 2.60 | 0.09 | 1.25 | 2.13 | 0.77 | 2.72 | 0.35 | 2.25 |
| EPS (Diluted) | 3.20 | -0.30 | 4.00 | -0.91 | -1.12 | 3.23 | -1.70 | 2.61 | 0.08 | 1.25 | 2.13 | 0.77 | 2.72 | 0.35 | 2.25 |
| Shares (Basic) | 49M | 49M | 49M | 49M | 49M | 49M | 49M | 48M | 52M | 48M | 48M | 48M | 50M | 50M | 50M |
| Shares (Diluted) | 49M | 49M | 49M | 49M | 49M | 49M | 49M | 48M | 52M | 48M | 48M | 48M | 50M | 50M | 50M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-10-31 | 2023-10-31 | 2022-10-31 | 2021-10-31 | 2020-10-31 | 2019-10-31 | 2018-10-31 | 2017-10-31 | 2016-10-31 | 2015-10-31 | 2014-10-31 | 2013-10-31 | 2012-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.13M | 0.13M | 0.00M | 0.14M | 0.14M | 0.90M | 0.00M | 0.21M | -0.07M | 18.18M | 0.44M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 730.15M | 730.15M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.14M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 0.00M | 730.15M | 730.15M | 0.00M | 0.13M | 0.13M | 0.00M | 0.14M | 0.14M | 0.90M | 0.00M | 0.21M | 0.07M | 18.18M | 0.44M |
| Net Receivables | 8.38M | 5.10M | 5.10M | 8.67M | 5.25M | 7.66M | 5.29M | 3.48M | 3.58M | 2.71M | 2.32M | 9.34M | 3.15M | 2.61M | 3.28M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -1.95M | -2.34M | 0.00M | 0.00M | -0.07M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 5.21M | 0.16M | 0.44M | 1.02M | 0.86M | 1.95M | 2.34M | 2.18M | 7.70M | 17.53M | 13.50M | 7.02M |
| Total Current Assets | 8.38M | 735.25M | 735.25M | 13.88M | 5.53M | 8.24M | 6.31M | 4.48M | 3.71M | 3.62M | 4.50M | 17.25M | 20.67M | 34.30M | 10.75M |
| Property, Plant & Equipment | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 287.71M | 305.00M | 305.00M | 884.07M | 987.03M | 1,090.25M | 991.11M | 1,156.18M | 1,073.78M | 1,150.70M | 632.71M | 419.29M | 587.94M | 506.83M | 1,089.91M |
| Tax Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 736.19M | 730.39M | 730.39M | 0.24M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -1,073.78M | -1,150.70M | 528.07M | 681.50M | 542.21M | 551.15M | -1,089.91M |
| Other Assets | 0.00M | -726.31M | -726.31M | 0.24M | 1.47M | 1.75M | 1.75M | 1.18M | 0.94M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 1,023.90M | 309.07M | 309.07M | 884.55M | 988.50M | 1,092.00M | 992.86M | 1,157.36M | 0.94M | 0.00M | 1,160.78M | 1,100.79M | 1,130.15M | 1,057.98M | 0.00M |
| Total Assets | 1,032.28M | 1,044.33M | 1,044.33M | 898.44M | 994.03M | 1,100.24M | 999.17M | 1,161.84M | 4.66M | 3.62M | 1,165.28M | 1,118.04M | 1,150.83M | 1,092.27M | 10.75M |
| Accounts Payable | 1.57M | 1.78M | 1.78M | 3.57M | 1.31M | 0.23M | 0.25M | 12.68M | 0.96M | 0.62M | 0.00M | 0.00M | 0.25M | 5.37M | 2.37M |
| Short-Term Debt | 373.70M | 373.70M | 373.70M | 373.70M | 373.70M | 373.70M | 373.70M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 383.83M | 384.53M | 383.70M | 383.70M | 0.00M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -372.39M | -373.47M | -373.45M | -371.02M | -382.74M | -383.08M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | -373.70M | -373.70M | -373.70M | -1.94M | -1.40M | -0.32M | -0.33M | 370.23M | -1.05M | -0.85M | 0.07M | 0.07M | 0.00M | 0.00M | 366.41M |
| Total Current Liabilities | 1.57M | 1.78M | 1.78M | 375.33M | 1.23M | 0.14M | 0.16M | 11.88M | -382.83M | -383.32M | 383.90M | 384.60M | 383.95M | 389.07M | 368.78M |
| Long-Term Debt | 373.70M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.36M | 1.46M | 2.14M | 3.55M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 0.31M | 0.28M | 0.28M | 0.25M | 0.29M | 0.27M | 0.20M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.12M | 0.16M | 0.12M | -3.55M |
| Total Non-Current Liabilities | 374.01M | 0.28M | 0.28M | 0.25M | 0.29M | 0.27M | 0.20M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.48M | 1.62M | 2.26M | 0.00M |
| Total Liabilities | 375.57M | 2.06M | 2.06M | 375.59M | 1.52M | 0.41M | 0.36M | 11.88M | -382.83M | -383.32M | 383.90M | 385.08M | 385.58M | 391.33M | 368.78M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 600.86M | 600.86M | 600.86M | 600.86M | 605.87M | 601.51M | 600.02M | 598.39M | 596.88M | 594.64M | 593.64M | 594.78M | 611.13M | 616.50M | 616.50M |
| Retained Earnings | 55.85M | 67.62M | 67.62M | -80.26M | 12.77M | 124.43M | 24.92M | 166.09M | 98.12M | 2.79M | 187.09M | 137.78M | 153.89M | 84.09M | 111.72M |
| Accumulated OCI | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 656.71M | 668.48M | 668.48M | 520.60M | 618.64M | 725.94M | 624.94M | 764.48M | 695.01M | 597.42M | 780.73M | 732.57M | 765.02M | 700.58M | 728.21M |
| Total Equity | 656.71M | 668.48M | 668.48M | 520.60M | 618.64M | 725.94M | 624.94M | 764.48M | 695.01M | 597.42M | 780.73M | 732.57M | 765.02M | 700.58M | 728.21M |
| Total Liabilities & Equity | 1,032.28M | 670.54M | 670.54M | 896.18M | 620.17M | 726.35M | 625.30M | 776.36M | 312.17M | 214.10M | 1,164.62M | 1,117.65M | 1,150.59M | 1,091.92M | 1,097.00M |
| Tangible Assets | 1,032.28M | 1,044.33M | 1,044.33M | 898.44M | 994.03M | 1,100.24M | 999.17M | 1,161.84M | 4.66M | 3.62M | 1,165.28M | 1,118.04M | 1,150.83M | 1,092.27M | 10.75M |
| Tangible Equity | 656.71M | 668.48M | 668.48M | 520.60M | 618.64M | 725.94M | 624.94M | 764.48M | 695.01M | 597.42M | 780.73M | 732.57M | 765.02M | 700.58M | 728.21M |
| Tangible Book Value | 656.71M | 668.48M | 668.48M | 520.60M | 618.64M | 725.94M | 624.94M | 764.48M | 695.01M | 597.42M | 780.73M | 732.57M | 765.02M | 700.58M | 728.21M |
| Total Investments | 287.71M | 1,035.15M | 1,035.15M | 884.07M | 987.03M | 1,090.25M | 991.11M | 1,156.18M | 1,073.78M | 1,150.70M | 632.71M | 419.29M | 588.09M | 506.83M | 1,089.91M |
| Net Debt | 747.40M | 373.70M | 373.70M | 373.70M | 373.57M | 373.57M | 373.70M | -0.14M | -0.14M | -0.90M | 383.83M | 384.68M | 385.24M | 367.65M | 3.11M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-10-31 | 2023-10-31 | 2022-10-31 | 2021-10-31 | 2020-10-31 | 2019-10-31 | 2018-10-31 | 2017-10-31 | 2016-10-31 | 2015-10-31 | 2014-10-31 | 2013-10-31 | 2012-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 6.8M | 733.4M | 733.4M | -361.4M | 4.2M | 8.0M | 6.1M | -8.2M | 4.2M | 4.4M | -379.9M | -367.7M | -363.5M | -355.1M | -358.0M |
| Total Capital | 1,030.4M | 1,042.2M | 1,042.2M | 894.3M | 992.3M | 1,099.6M | 998.6M | 1,148.2M | 1,078.7M | 1,154.7M | 1,164.6M | 1,117.5M | 1,150.2M | 1,086.4M | 728.2M |
| Capital Employed | 1,030.7M | 1,042.5M | 1,042.5M | 522.9M | 992.7M | 1,100.0M | 998.9M | 1,149.2M | 1,079.0M | 1,155.1M | 780.9M | 733.0M | 766.6M | 702.8M | 731.9M |
| Invested Capital | 1,030.4M | 1,042.2M | 1,042.2M | 894.3M | 992.2M | 1,099.5M | 998.6M | 1,148.0M | 1,078.6M | 1,153.8M | 1,164.6M | 1,117.2M | 1,150.3M | 1,068.2M | 727.8M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-10-31 | 2023-10-31 | 2022-10-31 | 2021-10-31 | 2020-10-31 | 2019-10-31 | 2018-10-31 | 2017-10-31 | 2016-10-31 | 2015-10-31 | 2014-10-31 | 2013-10-31 | 2012-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 157.57M | -14.86M | 196.58M | -44.67M | -54.58M | 157.56M | -82.45M | 126.40M | 4.18M | 60.29M | 102.92M | 37.31M | 134.88M | 17.68M | 112.56M |
| Depreciation & Amortization | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | -0.12M | 3.22M | 3.19M | -5.25M | 4.29M | -1.73M | -15.67M | 12.93M | -0.77M | -1.25M | 7.33M | -6.25M | -1.88M | 0.39M | 10.01M |
| Accounts Receivable | 2.22M | -0.29M | 4.94M | -3.65M | 2.64M | -2.37M | -1.81M | 0.10M | -0.87M | -0.39M | 7.02M | -6.19M | -0.54M | 0.67M | 10.01M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Working Capital | -2.33M | 3.51M | -1.76M | -1.61M | 1.66M | 0.65M | -13.86M | 12.83M | 0.10M | -0.99M | 0.31M | -0.05M | -1.35M | -0.28M | 0.00M |
| Other Non-Cash Items | -58.85M | 119.78M | -151.07M | 102.95M | 103.22M | -99.14M | 165.07M | -82.39M | 76.92M | 10.95M | -55.70M | 38.91M | -80.73M | 27.28M | -94.39M |
| Net Cash from Operating Activities | 98.60M | 108.14M | 48.69M | 53.03M | 52.93M | 56.70M | 66.94M | 56.94M | 80.33M | 70.00M | 54.55M | 69.98M | 52.26M | 45.34M | 18.17M |
| Capital Expenditures (PPE) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Purchases of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Sales / Maturities of Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Investing Activities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Cash from Investing Activities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -10.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 17.70M | 0.00M |
| Long-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -10.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 17.70M | 0.00M |
| Short-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.61M | 2.44M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -1.40M | -16.34M | -5.37M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.61M | 2.44M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Repurchased | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -1.40M | -16.34M | -5.37M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | -98.73M | -111.19M | -48.69M | -53.77M | -55.37M | -56.56M | -57.08M | -56.93M | -80.20M | -70.00M | -53.36M | -53.42M | -65.08M | -45.31M | -44.76M |
| Common Dividends Paid | -98.73M | -111.19M | -48.69M | -53.77M | -55.37M | -56.56M | -57.08M | -56.93M | -80.20M | -70.00M | -53.36M | -53.42M | -65.08M | -45.31M | -44.76M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | 0.00M | 3.05M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 27.03M |
| Net Cash from Financing Activities | -98.73M | -108.14M | -48.69M | -53.16M | -52.93M | -56.56M | -67.08M | -56.93M | -80.20M | -70.00M | -54.76M | -69.76M | -70.44M | -27.61M | -17.73M |
| Effect of FX on Cash | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Change in Cash | -0.07M | 0.00M | 0.00M | -0.13M | -0.01M | 0.13M | -0.14M | 0.00M | 0.14M | 0.00M | -0.21M | 0.21M | -18.18M | 17.74M | 0.44M |
| Cash at Beginning of Period | -0.07M | 0.00M | 0.00M | 0.13M | 0.13M | 0.00M | 0.14M | 0.14M | 0.00M | 0.00M | 0.21M | 0.00M | 18.18M | 0.44M | 0.00M |
| Cash at End of Period | -0.07M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.13M | 0.13M | 0.00M | 0.14M | 0.14M | 0.00M | 0.00M | 0.21M | 0.00M | 18.18M | 0.44M |
| Operating Cash Flow | 98.60M | 108.14M | 48.69M | 53.03M | 52.93M | 56.70M | 66.94M | 56.94M | 80.33M | 70.00M | 54.55M | 69.98M | 52.26M | 45.34M | 18.17M |
| Capital Expenditure | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Free Cash Flow | 98.60M | 108.14M | 48.69M | 53.03M | 52.93M | 56.70M | 66.94M | 56.94M | 80.33M | 70.00M | 54.55M | 69.98M | 52.26M | 45.34M | 18.17M |
Free Cash Flow
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-10-31 | 2023-10-31 | 2022-10-31 | 2021-10-31 | 2020-10-31 | 2019-10-31 | 2018-10-31 | 2017-10-31 | 2016-10-31 | 2015-10-31 | 2014-10-31 | 2013-10-31 | 2012-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 0.00M | 0.00M | 7.88M | 7.68M | -96.70M | 5.47M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.15M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| (-) Tax Adjustment | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.40M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| (-) Change In Working Capital | -0.12M | 3.22M | 3.19M | -5.25M | 4.29M | -1.73M | -15.67M | 12.93M | -0.77M | -1.25M | 7.33M | -6.25M | -1.88M | 0.39M | 10.01M |
| (-) Capital Expenditure | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Unlevered Free Cash Flow | 0.12M | -3.22M | 4.70M | 12.94M | -100.99M | 7.20M | 15.67M | -12.93M | 0.77M | 2.00M | -7.33M | 6.25M | 1.88M | -0.39M | -10.01M |
| (-) Net Interest Income After Taxes | -15.89M | 17.23M | -2.32M | -2.54M | 7.36M | 6.99M | -8.16M | -16.43M | -6.05M | -4.04M | 4.15M | 4.58M | 3.30M | 2.60M | 6.33M |
| Net Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -10.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 17.70M | 0.00M |
| Levered Free Cash Flow | 16.01M | -20.45M | 7.02M | 15.47M | -108.34M | 0.21M | 13.83M | 3.51M | 6.81M | 6.03M | -11.48M | 1.67M | -1.41M | 14.72M | -16.34M |