Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Preferred Bank

Ticker: PFBC | Industry: Banks - Regional | Sector: Financial Services
$83.72 -7.68 (-8.40%)
As of: 2026-01-23

Master Data Export


Enterprise Value

Metric MRQ MRQ-1 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004
Stock Price 90.39 86.55 86.87 79.47 61.28 70.49 66.36 39.82 51.50 56.46 56.45 36.83 30.54 25.00 17.40 13.38 7.49 8.53 17.63 48.84 182.48 186.80 136.59 73.33
Market Capitalization 1,119.47M 1,110.74M 1,112.26M 1,065.48M 861.38M 1,027.81M 986.07M 592.65M 774.95M 850.05M 818.42M 515.35M 411.86M 332.31M 228.34M 174.60M 97.35M 58.16M 35.94M 95.89M 377.61M 380.73M 267.07M 119.97M
(-) Cash & Equivalents 0.00M 776.26M 560.48M 840.05M 946.20M 797.71M 972.34M 652.95M 441.49M 409.69M 396.19M 299.97M 212.74M 211.36M 179.19M 167.24M 119.81M 171.23M 27.46M 22.86M 29.07M 25.86M 63.93M 32.50M
(+) Total Debt 0.00M 371.68M 181.41M 169.15M 242.99M 169.32M 157.51M 118.63M 120.59M 102.88M 110.36M 92.45M 21.66M 20.00M 15.00M 0.00M 26.00M 38.00M 70.25M 79.50M 54.00M 20.00M 19.66M 17.50M
Enterprise Value 1,119.47M 706.16M 733.19M 394.58M 158.18M 399.42M 171.24M 58.33M 454.05M 543.24M 532.59M 307.83M 220.79M 140.95M 64.15M 7.36M 3.54M -75.07M 78.73M 152.53M 402.54M 374.86M 222.79M 104.97M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31
Revenue 501M 517M 520M 482M 301M 219M 220M 233M 204M 163M 128M 99M 85M 73M 56M 48M 42M 65M 91M 116M 93M 22M 43M 0M 25M
Cost of Revenue 224M 249M 249M 199M 54M 24M 66M 66M 51M 33M 25M 13M 13M 11M 28M 16M 31M 94M 65M 49M 33M 18M 9M 0M 21M
Gross Profit 276M 268M 272M 283M 247M 195M 154M 167M 153M 129M 102M 86M 72M 62M 29M 32M 11M -29M 26M 67M 60M 4M 34M 0M 5M
Gross Profit Margin 55.2% 51.8% 52.2% 58.8% 82.0% 89.0% 70.0% 71.9% 75.0% 79.5% 80.3% 87.2% 85.1% 84.9% 51.1% 66.8% 25.3% -43.9% 28.3% 57.6% 64.2% 17.5% 79.0% 0.0% 17.8%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 58M 54M 55M 52M 49M 43M 40M 42M 37M 32M 28M 23M 20M 18M 14M 13M 11M 9M 10M 12M 13M 10M 10M 0M 0M
Operating Expenses 93M 76M 88M 73M 68M 61M 57M 56M 54M 49M 43M 36M 32M 30M 26M 25M 28M 52M 36M 21M 20M -24M 15M 0M -3M
Operating Income (EBIT) 183M 192M 184M 210M 179M 134M 97M 111M 99M 80M 60M 50M 41M 31M 3M 7M -18M -81M -10M 45M 40M 28M 19M 0M 7M
Operating Income Margin 36.5% 37.1% 35.4% 43.6% 59.4% 61.2% 44.0% 47.8% 48.4% 49.4% 46.8% 50.7% 48.0% 43.2% 5.8% 14.9% -41.7% -123.4% -10.9% 39.0% 42.8% 128.0% 43.2% 0.0% 28.7%
Interest Income 488M 508M 509M 478M 294M 211M 214M 227M 195M 158M 123M 95M 80M 70M 62M 54M 52M 59M 86M 113M 90M 60M 39M 0M 34M
Interest Expense 218M 235M 236M 189M 47M 25M 40M 62M 41M 28M 19M 11M 9M 8M 8M 10M 15M 23M 35M 44M 31M 16M 7M 0M 11M
Net Interest Income 270M 273M 273M 289M 247M 186M 174M 165M 154M 130M 104M 84M 71M 62M 54M 43M 37M 36M 51M 68M 59M 44M 31M 0M 23M
Unusual Items -270M -273M -273M -289M -247M -186M -174M -165M -154M -130M -104M -84M -71M -62M -54M -43M -37M -36M -51M -68M -59M -44M -31M 0M -23M
EBT Excluding Unusual Items 453M 464M 457M 499M 427M 320M 271M 276M 253M 210M 164M 134M 112M 93M 57M 51M 20M -45M 41M 114M 99M 72M 50M 0M 30M
Pre-Tax Income 183M 192M 184M 210M 179M 134M 97M 111M 99M 80M 60M 50M 41M 31M 3M 7M -18M -81M -10M 45M 40M 28M 19M 0M 7M
Pre-Tax Margin 36.5% 37.1% 35.4% 43.6% 59.4% 61.2% 44.0% 47.8% 48.4% 49.4% 46.8% 50.7% 48.0% 43.2% 5.8% 14.9% -41.7% -123.4% -10.9% 39.0% 42.8% 128.0% 43.2% 0.0% 28.7%
Income Tax Expense 54M 55M 53M 60M 50M 39M 27M 33M 28M 37M 23M 20M 16M 12M -21M -5M -1M -8M -5M 19M 17M 11M 7M 0M 3M
Net Income 129M 136M 131M 150M 129M 95M 69M 78M 71M 43M 36M 30M 25M 19M 24M 12M -17M -73M -5M 26M 23M 17M 11M 3M 4M
Net Income Margin 25.8% 26.4% 25.1% 31.1% 42.7% 43.5% 31.5% 33.6% 34.8% 26.6% 28.5% 30.0% 28.9% 26.3% 42.3% 25.4% -40.0% -111.0% -5.5% 22.9% 25.0% 76.3% 26.0% 0.0% 17.3%
Depreciation & Amortization 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 1M 1M 1M 1M 1M 0M 1M 1M 1M 1M 1M 1M -1M 0M 1M 2M 0M 0M
EBITDA 185M 194M 186M 212M 181M 136M 99M 113M 100M 81M 61M 51M 41M 32M 4M 8M -17M -80M -9M 45M 40M 29M 20M 0M 7M
EBITDA Margin 36.9% 37.5% 35.8% 43.9% 60.1% 62.0% 44.8% 48.4% 48.9% 50.0% 47.5% 51.3% 48.6% 44.1% 7.0% 16.4% -39.6% -121.7% -10.0% 38.6% 43.1% 130.6% 46.7% 0.0% 28.7%
NOPAT 129M 136M 131M 150M 129M 95M 69M 78M 71M 43M 36M 30M 25M 19M 24M 12M -14M -64M -8M 26M 23M 17M 11M 0M 4M
NOPAT Margin 25.8% 26.4% 25.1% 31.1% 42.7% 43.5% 31.5% 33.6% 34.8% 26.6% 28.5% 30.0% 28.9% 26.3% 42.3% 25.4% -32.9% -97.5% -8.6% 22.9% 25.0% 76.3% 26.0% 0.0% 17.3%
Owner's Earnings 130M 136M 132M 149M 130M 97M 70M 74M 69M 43M 37M 28M 25M 19M 24M 13M -16M -72M -7M 22M 23M 16M 12M 3M 4M
Owner's Earnings Margin 26.1% 26.3% 25.3% 31.0% 43.3% 44.1% 31.7% 31.6% 33.9% 26.4% 28.7% 28.5% 29.0% 26.6% 43.0% 26.7% -37.9% -109.7% -8.2% 19.3% 24.9% 74.2% 27.8% 0.0% 17.3%
EPS (Basic) 10.07 10.12 9.80 10.64 8.84 6.41 4.65 5.16 4.64 2.97 2.58 2.17 1.83 1.45 1.80 0.93 -6.21 -31.50 -2.55 12.80 11.45 8.60 6.74 1.69 2.70
EPS (Diluted) 9.82 9.98 9.64 10.52 8.70 6.41 4.67 5.20 4.71 2.99 2.60 2.17 1.81 1.44 1.80 0.94 -2.46 -23.37 -2.55 12.51 11.06 8.25 6.40 1.69 2.56
Shares (Basic) 13M 13M 13M 14M 15M 15M 15M 15M 15M 14M 14M 13M 13M 13M 13M 13M 7M 3M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M
Shares (Diluted) 13M 14M 14M 14M 15M 15M 15M 15M 15M 14M 14M 14M 14M 13M 13M 13M 7M 3M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2002-12-31
Cash & Cash Equivalents 776.26M 905.18M 765.52M 890.85M 747.53M 1,030.61M 739.47M 498.65M 526.76M 446.82M 306.33M 296.18M 215.19M 226.62M 152.00M 142.47M 108.23M 14.07M 19.39M 22.80M 26.88M 183.42M 35.21M 24.35M
Short-Term Investments 0.06M 0.07M 0.00M 313.84M 428.30M 451.91M 239.68M 240.64M 182.41M 188.20M 199.83M 169.50M 150.54M 142.67M 210.74M 166.08M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 776.32M 905.25M 765.52M 1,204.69M 1,175.82M 1,482.52M 979.15M 739.29M 709.17M 635.03M 506.16M 465.68M 365.73M 369.29M 362.74M 308.55M 108.23M 14.07M 19.39M 22.80M 26.88M 183.42M 35.21M 24.35M
Net Receivables 41.50M 31.78M 35.76M 36.28M 23.59M 14.65M 23.69M 18.33M 14.27M 14.00M 9.55M 8.43M 6.50M 7.16M 6.19M 4.85M 9.01M 35.73M 7.81M 10.17M 8.63M 5.53M 8.06M 0.00M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Current Assets 817.82M 937.02M 801.27M 1,240.98M 1,199.41M 1,497.17M 1,002.84M 757.61M 723.44M 649.03M 515.71M 474.10M 372.23M 376.45M 368.93M 313.40M 117.24M 49.80M 27.19M 32.97M 35.51M 188.95M 43.27M 24.35M
Property, Plant & Equipment 27.37M 28.56M 21.64M 31.74M 30.72M 32.50M 27.93M 29.34M 7.50M 5.68M 5.31M 5.60M 4.13M 4.21M 4.38M 4.71M 5.42M 6.33M 7.16M 4.72M 1.71M 1.84M 1.37M 0.00M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Investments 6,325.06M 6,025.88M 5,989.19M 5,270.87M 5,080.01M 4,431.69M 4,036.48M 3,747.52M 3,351.84M 2,952.00M 2,549.40M 2,055.60M 1,604.89M 1,313.99M 1,110.06M 931.89M 1,065.84M 1,115.54M 1,308.54M 1,462.79M 1,184.01M 923.60M 771.49M 0.00M
Tax Assets 46.01M 46.28M 47.40M 48.99M 43.22M 26.67M 24.47M 19.56M 19.64M 17.48M 26.61M 23.80M 21.36M 23.33M 26.98M 6.98M 0.00M 3.60M 25.90M 0.00M 0.00M 8.68M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 62.50M 62.36M 63.92M 66.69M 72.00M 58.27M 51.92M 74.45M 114.02M 145.67M 124.57M 39.74M 51.55M 50.98M 44.52M 52.82M 67.37M 131.51M 114.44M 42.13M 127.61M 13.66M 91.15M 681.70M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 6,460.94M 6,163.07M 6,122.16M 5,418.30M 5,225.94M 4,549.14M 4,140.80M 3,870.87M 3,493.00M 3,120.83M 2,705.89M 2,124.74M 1,681.92M 1,392.51M 1,185.93M 996.40M 1,138.63M 1,256.98M 1,456.04M 1,509.64M 1,313.33M 947.77M 864.00M 681.70M
Total Assets 7,278.76M 7,100.09M 6,923.43M 6,659.28M 6,425.36M 6,046.30M 5,143.64M 4,628.48M 4,216.44M 3,769.86M 3,221.60M 2,598.85M 2,054.15M 1,768.96M 1,554.86M 1,309.80M 1,255.87M 1,306.78M 1,483.23M 1,542.61M 1,348.84M 1,136.72M 907.27M 706.05M
Accounts Payable 15.55M 14.63M 16.52M 16.12M 2.61M 0.72M 1.25M 3.32M 6.84M 3.83M 3.20M 1.92M 1.42M 0.98M 0.97M 1.29M 1.72M 2.95M 5.45M 5.49M 5.27M 3.07M 0.00M 0.00M
Short-Term Debt 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.01M 4.40M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 3.00M 10.00M 0.00M
Tax Payables 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.44M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 6,078.33M 6,072.74M 5,916.85M 5,709.34M 5,557.00M 5,225.51M 4,442.48M 3,982.86M 3,639.69M 3,262.69M 2,763.72M 2,286.56M 1,776.26M 1,529.31M 1,357.53M 1,117.95M 1,081.27M 1,160.41M 1,257.32M 1,253.11M 1,161.34M 975.47M 801.54M 614.87M
Total Current Liabilities 6,093.88M 6,087.37M 5,933.37M 5,725.47M 5,559.61M 5,226.23M 4,443.73M 3,986.62M 3,646.52M 3,266.53M 2,771.33M 2,288.48M 1,777.68M 1,530.30M 1,358.50M 1,119.25M 1,082.98M 1,163.36M 1,262.77M 1,258.60M 1,166.62M 981.54M 811.54M 614.87M
Long-Term Debt 348.59M 148.53M 148.47M 148.23M 148.00M 147.76M 99.33M 99.21M 100.39M 105.36M 125.36M 26.64M 20.00M 20.00M 0.00M 26.00M 26.00M 49.00M 58.00M 111.00M 20.00M 20.63M 5.00M 0.00M
Capital Lease Obligations 23.10M 24.02M 16.99M 19.77M 20.95M 22.86M 18.68M 20.50M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 65.53M 61.57M 61.45M 70.71M 66.38M 62.74M 56.45M 52.14M 52.87M 42.93M 23.65M 19.59M 21.45M 11.75M 8.52M 6.51M 5.56M 9.05M 24.97M 20.06M 16.29M 7.64M 13.93M 31.27M
Total Non-Current Liabilities 437.22M 234.12M 226.91M 238.71M 235.33M 233.36M 174.47M 171.85M 153.26M 148.29M 149.01M 46.22M 41.45M 31.75M 8.52M 32.50M 31.55M 58.05M 82.97M 131.06M 36.29M 28.27M 18.93M 31.27M
Total Liabilities 6,531.10M 6,321.49M 6,160.28M 5,964.17M 5,794.93M 5,459.59M 4,618.19M 4,158.47M 3,799.78M 3,414.83M 2,920.33M 2,334.70M 1,819.13M 1,562.04M 1,367.02M 1,151.75M 1,114.53M 1,221.41M 1,345.74M 1,389.66M 1,202.91M 1,009.80M 830.46M 646.13M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 210.88M 210.88M 210.88M 210.88M 210.88M 210.88M 210.88M 210.88M 210.88M 207.95M 169.86M 166.56M 164.02M 163.24M 162.93M 162.88M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 69.66M 67.68M 32.14M 0.00M
Retained Earnings 728.89M 705.36M 685.11M 592.33M 475.07M 372.95M 300.97M 255.05M 194.86M 139.68M 108.26M 81.05M 58.55M 36.68M 17.48M -6.39M -18.77M 13.27M 86.58M 94.60M 75.22M 57.31M 44.59M 0.00M
Accumulated OCI -22.20M -22.84M -27.46M -31.75M -28.61M 4.93M 7.03M 3.97M -1.98M 1.17M -0.87M 0.98M 1.94M 0.14M 2.00M -2.79M -0.74M -0.76M -6.57M -1.48M -0.45M -1.14M 0.08M 0.00M
Minority Interest 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 917.58M 893.41M 868.53M 771.45M 657.35M 588.76M 518.89M 469.90M 403.76M 348.81M 277.25M 248.59M 224.51M 200.06M 182.41M 153.71M -19.51M 12.50M 80.02M 93.12M 144.43M 123.85M 76.81M 0.00M
Total Equity 917.58M 893.41M 868.53M 771.45M 657.35M 588.76M 518.89M 469.90M 403.76M 348.81M 277.25M 248.59M 224.51M 200.06M 182.41M 153.71M -19.51M 12.50M 80.02M 93.12M 144.43M 123.85M 76.81M 0.00M
Total Liabilities & Equity 7,448.68M 7,214.90M 7,028.81M 6,735.62M 6,452.28M 6,048.35M 5,137.08M 4,628.37M 4,203.54M 3,763.63M 3,197.59M 2,583.29M 2,043.64M 1,762.10M 1,549.43M 1,305.46M 1,095.02M 1,233.91M 1,425.76M 1,482.78M 1,347.34M 1,133.65M 907.27M 646.13M
Tangible Assets 7,278.76M 7,100.09M 6,923.43M 6,659.28M 6,425.36M 6,046.30M 5,143.64M 4,628.48M 4,216.44M 3,769.86M 3,221.60M 2,598.85M 2,054.15M 1,768.96M 1,554.86M 1,309.80M 1,255.87M 1,306.78M 1,483.23M 1,542.61M 1,348.84M 1,136.72M 907.27M 706.05M
Tangible Equity 917.58M 893.41M 868.53M 771.45M 657.35M 588.76M 518.89M 469.90M 403.76M 348.81M 277.25M 248.59M 224.51M 200.06M 182.41M 153.71M -19.51M 12.50M 80.02M 93.12M 144.43M 123.85M 76.81M 0.00M
Tangible Book Value 917.58M 893.41M 868.53M 771.45M 657.35M 588.76M 518.89M 469.90M 403.76M 348.81M 277.25M 248.59M 224.51M 200.06M 182.41M 153.71M -19.51M 12.50M 80.02M 93.12M 144.43M 123.85M 76.81M 0.00M
Total Investments 6,325.12M 6,025.94M 5,989.19M 5,584.71M 5,508.31M 4,883.60M 4,276.17M 3,988.16M 3,534.26M 3,140.20M 2,749.23M 2,225.11M 1,755.43M 1,456.66M 1,320.80M 1,097.98M 1,065.84M 1,115.54M 1,308.54M 1,462.79M 1,184.01M 923.60M 771.49M 0.00M
Net Debt -427.67M -756.65M -617.05M -742.62M -599.53M -882.85M -640.13M -399.43M -426.37M -341.45M -176.57M -269.54M -195.19M -206.62M -152.00M -116.47M -82.24M 34.93M 38.61M 88.20M -6.88M -159.80M -20.21M -24.35M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2002-12-31
Working Capital -5,276.1M -5,150.3M -5,132.1M -4,484.5M -4,360.2M -3,729.1M -3,440.9M -3,229.0M -2,923.1M -2,617.5M -2,258.8M -1,814.4M -1,405.4M -1,153.9M -989.6M -805.8M -965.7M -1,113.6M -1,235.6M -1,225.6M -1,131.1M -795.7M -768.3M -590.5M
Total Capital 1,119.3M 951.2M 928.6M 863.1M 799.4M 757.3M 643.5M 589.7M 517.0M 460.4M 427.8M 290.8M 255.0M 226.9M 187.8M 184.0M 167.3M 134.4M 195.5M 264.0M 165.9M 147.5M 91.8M 59.9M
Capital Employed 1,184.9M 1,012.7M 990.1M 933.8M 865.8M 820.1M 699.9M 641.9M 569.9M 503.3M 447.1M 310.4M 276.5M 238.7M 196.4M 190.6M 172.9M 143.4M 220.5M 284.0M 182.2M 152.1M 95.7M 91.2M
Invested Capital 343.1M 46.0M 163.1M -27.7M 51.8M -273.3M -96.0M 91.1M -9.7M 13.6M 121.5M -5.4M 39.8M 0.3M 35.8M 41.6M 59.1M 120.3M 176.1M 241.1M 139.1M -35.9M 56.6M 35.6M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31
Net Income 126.48M 141.09M 130.66M 150.04M 128.85M 95.24M 69.47M 78.37M 70.99M 43.39M 36.37M 29.74M 24.59M 19.20M 23.87M 12.23M -16.81M -72.54M -5.01M 26.47M 23.35M 16.83M 11.15M
Depreciation & Amortization 1.98M 2.03M 2.15M 1.72M 1.89M 1.90M 1.91M 1.34M 0.95M 0.99M 0.93M 0.62M 0.48M 0.69M 0.65M 0.74M 0.90M 1.11M 0.78M -0.50M 0.32M 0.58M 1.51M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M -0.09M -4.55M -3.47M -1.39M -3.74M -2.19M -0.93M 7.78M -1.46M -1.76M 0.74M 4.99M -20.00M -6.98M 2.57M 20.17M -11.08M -1.99M -1.42M -1.33M -6.57M
Stock-Based Compensation 9.86M 7.84M 9.21M 5.81M 8.41M 9.12M 8.89M 7.76M 8.03M 3.63M 2.38M 3.15M 3.57M 1.43M 1.09M 1.06M 1.67M 1.81M 1.62M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 8.77M -39.60M 7.43M -1.04M -3.00M 13.31M -2.83M -7.43M 7.81M -8.87M 7.86M -5.75M 9.81M 2.27M -3.98M 3.93M 28.21M -36.35M -0.17M -12.78M 2.36M -5.72M 4.35M
Accounts Receivable 3.61M -15.73M 9.93M -14.13M -8.62M 7.86M -2.28M -1.38M 2.71M -2.71M 1.64M 0.54M 1.78M -1.24M 0.00M 0.00M 0.00M -17.97M -9.34M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Accounts Payable 5.16M -23.87M -2.50M 13.09M 5.61M 5.44M 0.00M -6.05M 9.13M -2.80M 5.87M 1.36M 2.55M 3.14M 0.16M 0.19M -1.67M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.55M 0.00M -4.03M -3.35M 0.35M -7.65M 5.48M 0.38M -4.14M 3.74M 29.88M -18.38M 9.16M -12.78M 2.36M -5.72M 4.35M
Other Non-Cash Items 18.78M 17.04M 15.16M 23.41M 11.09M 1.46M 30.06M 8.91M 12.16M 6.25M 6.55M 2.22M 2.50M 1.99M 24.82M 14.17M 29.72M 91.28M 44.09M 6.09M 3.19M 4.33M 1.81M
Net Cash from Operating Activities 165.86M 128.40M 164.52M 175.39M 143.76M 119.63M 103.77M 86.76M 99.01M 53.18M 52.63M 28.24M 41.70M 30.58M 26.46M 25.15M 46.26M 5.50M 30.23M 17.29M 27.79M 14.68M 12.25M
Capital Expenditures (PPE) -0.49M -2.64M -0.92M -2.42M -0.36M -0.60M -1.50M -6.09M -2.77M -1.36M -0.64M -2.09M -0.44M -0.51M -0.24M -0.11M -0.01M -0.28M -3.22M -3.59M -0.44M -1.05M -0.76M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -8.42M -10.38M -13.99M 0.00M 0.00M 3.12M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Purchases of Investments -278.63M -51.01M -60.63M -72.56M -119.93M -281.89M -185.36M -126.46M -28.99M -15.37M -67.46M -30.94M -50.42M -10.48M -82.85M -40.09M -146.36M -76.06M -115.59M -312.36M -155.03M -67.41M -96.19M
Sales / Maturities of Investments 24.86M 67.35M 23.20M 167.02M 83.04M 50.31M 181.36M 66.41M 16.33M 23.90M 25.65M 7.58M 32.41M 58.41M 41.54M 57.22M 75.46M 69.69M 238.17M 263.74M 120.51M 60.80M 85.34M
Other Investing Activities -311.91M -317.98M -383.27M -190.09M -662.65M -387.83M -304.85M -380.58M -380.06M -396.67M -487.72M -450.93M -276.05M -175.47M -189.00M -44.63M 96.92M 89.40M -45.45M -236.02M -226.35M -143.67M -110.93M
Net Cash from Investing Activities -566.17M -304.28M -421.62M -98.03M -699.89M -620.01M -318.77M -457.10M -409.48M -389.49M -530.18M -473.26M -294.50M -128.05M -230.55M -27.61M 26.01M 82.76M 73.91M -288.23M -261.32M -151.33M -122.53M
Net Debt Issuance 200.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 47.63M 0.00M -1.30M -5.04M -20.00M 100.53M 6.64M 0.00M 20.00M -26.00M 0.00M -23.00M -9.00M -53.00M 91.00M -1.50M 180.43M 0.00M
Long-Term Debt Issuance 200.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 47.63M 0.00M -1.30M -5.04M -20.00M 100.53M 6.64M 0.00M 20.00M -26.00M 0.00M -23.00M -9.00M -53.00M 91.00M -1.50M 180.43M 0.00M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Stock Issuance -82.41M -61.73M -38.25M -55.24M -33.29M -17.72M -2.45M -20.54M 0.41M 18.43M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 70.04M 16.93M -4.14M -12.77M 2.22M 34.03M 1.13M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1.71M 32.55M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 70.04M 16.93M 0.00M 0.00M 2.22M 0.00M 1.13M
Common Stock Repurchased -82.41M -61.73M -38.25M -55.24M -33.29M -17.72M -2.45M -20.54M -1.30M -14.12M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -4.14M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
