Page: Company Financials
PLS Group Limited
$4.81
-0.19 (-3.80%)
As of: 2026-01-28
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2009 | 2008 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 2.64 | 4.42 | 3.02 | 2.33 | 0.55 | 0.39 | 0.69 | 0.73 | 0.52 | 0.20 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.19 | 0.20 | 0.79 |
| Market Capitalization | 7,937.40M | 13,270.51M | 9,007.37M | 6,764.26M | 1,267.79M | 747.24M | 1,193.60M | 1,082.55M | 543.22M | 136.71M | 13.91M | 1.78M | 1.11M | 2.05M | 4.31M | 2.00M | 0.83M |
| (-) Cash & Equivalents | 1,398.74M | 2,741.38M | 1,409.12M | 145.48M | 167.12M | 84.56M | 95.12M | 79.61M | 90.22M | 8.05M | 1.67M | 0.22M | 0.08M | 0.26M | 0.12M | 0.07M | 0.00M |
| (+) Total Debt | 595.08M | 524.78M | 307.75M | 189.79M | 173.83M | 156.89M | 134.32M | 123.58M | 0.21M | 5.26M | 1.16M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.69M |
| Enterprise Value | 7,133.74M | 11,053.92M | 7,906.00M | 6,808.57M | 1,274.50M | 819.57M | 1,232.80M | 1,126.52M | 453.21M | 133.92M | 13.41M | 1.55M | 1.03M | 1.79M | 4.19M | 1.93M | 1.52M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 | 2014-06-30 | 2013-06-30 | 2012-06-30 | 2011-06-30 | 2010-06-30 | 2009-06-30 | 2008-06-30 | 2007-06-30 | 2006-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 3,564M | 3,486M | 890M | 1,254M | 4,064M | 1,190M | 176M | 84M | 43M | 10M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Cost of Revenue | 1,539M | 892M | 559M | 776M | 799M | 396M | 163M | 120M | 37M | 6M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Gross Profit | 2,024M | 2,595M | 332M | 478M | 3,265M | 794M | 13M | -36M | 6M | 4M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Gross Profit Margin | 56.8% | 74.4% | 37.2% | 38.1% | 80.3% | 66.8% | 7.2% | -42.3% | 14.5% | 39.0% | 0.0% | -1,175.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 218M | 57M | 75M | 82M | 54M | 26M | 18M | 15M | 25M | 22M | 30M | 42M | 2M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 1M | 3M | 0M |
| Operating Expenses | 222M | 58M | 354M | 82M | 54M | 27M | 18M | 21M | 31M | 25M | 30M | 42M | 5M | 3M | 1M | 2M | 1M | 1M | 0M | 2M | 3M | 0M |
| Operating Income (EBIT) | 1,803M | 2,537M | -22M | 396M | 3,211M | 767M | -6M | -57M | -25M | -21M | -30M | -42M | -5M | -3M | -1M | -2M | -1M | -1M | 0M | -2M | -3M | 0M |
| Operating Income Margin | 50.6% | 72.8% | -2.5% | 31.6% | 79.0% | 64.5% | -3.2% | -67.2% | -58.5% | -205.3% | 0.0% | -1,047,325.0% | -18,841.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -6,007.6% | 0.0% |
| Interest Income | 201M | 19M | 57M | 113M | 74M | 1M | 0M | 1M | 2M | 3M | 2M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 67M | 41M | 75M | 28M | 29M | 13M | 32M | 23M | 12M | 9M | 0M | 2M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Net Interest Income | 134M | -22M | -18M | 85M | 45M | -13M | -32M | -23M | -10M | -6M | 2M | -2M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Unusual Items | 20M | -44M | -180M | -78M | 116M | -30M | -14M | -20M | 7M | 8M | 2M | -11M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| EBT Excluding Unusual Items | 1,937M | 2,515M | -41M | 481M | 3,256M | 755M | -37M | -79M | -35M | -27M | -28M | -44M | -5M | -4M | -1M | -2M | -1M | -1M | 0M | -2M | -3M | 0M |
| Pre-Tax Income | 1,957M | 2,471M | -221M | 403M | 3,372M | 725M | -51M | -99M | -29M | -19M | -26M | -55M | -6M | -3M | -1M | -2M | -1M | -1M | 0M | -2M | -3M | -1M |
| Pre-Tax Margin | 54.9% | 70.9% | -24.8% | 32.1% | 83.0% | 60.9% | -29.3% | -118.0% | -67.6% | -190.6% | 0.0% | -1,385,450.0% | -19,872.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -6,689.3% | 0.0% |
| Income Tax Expense | 589M | 696M | -25M | 146M | 980M | 163M | 27M | 17M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | -1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 1M | 0M | 0M |
| Net Income | 1,337M | 1,773M | -196M | 257M | 2,391M | 562M | -51M | -99M | -29M | -19M | -26M | -56M | -6M | -3M | -1M | -2M | -1M | -1M | 0M | -3M | -3M | -1M |
| Net Income Margin | 37.5% | 50.9% | -22.0% | 20.5% | 58.8% | 47.2% | -29.3% | -118.0% | -67.6% | -190.6% | 0.0% | -1,390,175.0% | -19,687.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -6,689.3% | 0.0% |
| Depreciation & Amortization | 226M | 107M | 221M | 150M | 107M | 45M | 27M | 17M | 4M | 2M | 0M | 0M | 0M | 0M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| EBITDA | 2,029M | 2,644M | 199M | 547M | 3,318M | 813M | 21M | -40M | -21M | -19M | -30M | -42M | -5M | -3M | -1M | -2M | -1M | -1M | 0M | -2M | -3M | 0M |
| EBITDA Margin | 56.9% | 75.8% | 22.3% | 43.6% | 81.6% | 68.3% | 12.1% | -47.3% | -48.6% | -190.6% | 0.0% | -1,046,050.0% | -18,765.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -5,807.2% | 0.0% |
| NOPAT | 1,261M | 1,822M | -18M | 253M | 2,277M | 595M | -4M | -45M | -20M | -17M | -24M | -33M | -4M | -3M | -1M | -2M | -1M | -1M | 0M | -2M | -2M | 0M |
| NOPAT Margin | 35.4% | 52.3% | -2.0% | 20.1% | 56.0% | 50.0% | -2.6% | -53.1% | -46.2% | -162.2% | 0.0% | -827,386.8% | -14,884.9% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -4,746.0% | 0.0% |
| Owner's Earnings | 71M | 1,605M | -629M | -403M | 2,113M | 479M | -45M | -105M | -203M | -237M | -79M | -60M | -6M | -5M | -1M | -2M | -1M | -2M | 0M | -3M | -3M | -1M |
| Owner's Earnings Margin | 2.0% | 46.0% | -70.6% | -32.1% | 52.0% | 40.3% | -25.6% | -124.9% | -474.3% | -2,326.1% | 0.0% | -1,504,550.0% | -19,947.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -6,596.4% | 0.0% |
| EPS (Basic) | 0.44 | 0.60 | -0.06 | 0.09 | 0.80 | 0.19 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.06 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.01 | -0.29 | -0.69 | -0.33 |
| EPS (Diluted) | 0.44 | 0.60 | -0.06 | 0.08 | 0.79 | 0.18 | -0.02 | -0.04 | -0.02 | -0.01 | -0.02 | -0.06 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.02 | -0.03 | -0.01 | -0.29 | -0.69 | -0.33 |
| Shares (Basic) | 3,008M | 2,934M | 3,094M | 3,008M | 2,992M | 2,960M | 2,572M | 2,280M | 1,902M | 1,628M | 1,320M | 883M | 633M | 299M | 76M | 60M | 60M | 32M | 21M | 11M | 4M | 2M |
| Shares (Diluted) | 3,035M | 2,975M | 3,094M | 3,039M | 3,030M | 3,041M | 2,572M | 2,280M | 1,902M | 1,628M | 1,320M | 883M | 633M | 299M | 76M | 60M | 60M | 32M | 21M | 11M | 4M | 2M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 | 2014-06-30 | 2013-06-30 | 2012-06-30 | 2011-06-30 | 2010-06-30 | 2009-06-30 | 2008-06-30 | 2007-06-30 | 2006-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 974.54M | 1,171.01M | 974.54M | 1,626.48M | 3,338.55M | 591.74M | 99.71M | 86.25M | 63.58M | 119.98M | 87.25M | 100.04M | 3.22M | 1.09M | 0.24M | 0.16M | 0.79M | 1.81M | 0.36M | 0.14M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.56M | 1.08M |
| Cash & Short-Term Investments | 974.54M | 1,171.01M | 974.54M | 1,626.48M | 3,338.55M | 591.74M | 99.71M | 86.25M | 63.58M | 119.98M | 87.25M | 100.04M | 3.22M | 1.09M | 0.24M | 0.16M | 0.79M | 1.81M | 0.36M | 0.14M | 0.56M | 1.08M |
| Net Receivables | 23.29M | 11.20M | 23.29M | 78.08M | 132.04M | 295.49M | 24.29M | 3.04M | 2.50M | 6.24M | 4.16M | 0.00M | 0.76M | 0.32M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.02M |
| Inventory | 159.62M | 149.97M | 159.62M | 132.23M | 97.25M | 69.31M | 38.62M | 23.27M | 51.20M | 7.54M | 0.04M | 0.05M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -0.03M | 0.00M | -0.11M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Assets | 73.91M | 103.96M | 73.91M | 135.02M | 42.09M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 6.43M | 17.15M | 134.32M | 0.00M | 1.79M | 0.01M | 0.00M | 0.04M | 0.02M | 0.11M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M |
| Total Current Assets | 1,231.35M | 1,436.14M | 1,231.35M | 1,971.80M | 3,609.93M | 956.54M | 162.62M | 112.55M | 123.70M | 150.90M | 225.77M | 100.09M | 5.76M | 1.43M | 0.25M | 0.17M | 0.81M | 1.81M | 0.36M | 0.14M | 0.56M | 1.11M |
| Property, Plant & Equipment | 3,223.98M | 2,551.15M | 3,223.98M | 2,153.16M | 1,375.55M | 929.36M | 775.90M | 482.42M | 440.35M | 379.35M | 110.70M | 1.10M | 0.34M | 3.07M | 4.41M | 1.77M | 3.42M | 3.20M | 0.06M | 0.00M | 0.24M | 0.28M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 64.36M | 48.15M | 64.36M | 72.61M | 217.25M | 79.55M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 1.21M | 0.21M | 0.04M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 132.76M | 139.54M | 132.76M | 137.88M | 38.11M | 9.29M | 9.78M | 6.40M | -440.35M | -379.35M | -110.71M | -1.10M | -1.55M | -3.28M | -4.45M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 16.06M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 3,421.10M | 2,738.84M | 3,421.10M | 2,363.65M | 1,630.90M | 1,018.20M | 785.68M | 488.82M | 16.06M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.77M | 3.42M | 3.20M | 0.06M | 0.00M | 0.24M | 0.28M |
| Total Assets | 4,652.45M | 4,174.99M | 4,652.45M | 4,335.45M | 5,240.83M | 1,974.74M | 948.31M | 601.37M | 139.76M | 150.90M | 225.77M | 100.09M | 5.76M | 1.43M | 0.25M | 1.94M | 4.23M | 5.00M | 0.42M | 0.14M | 0.80M | 1.39M |
| Accounts Payable | 54.38M | 22.44M | 54.38M | 24.83M | 29.64M | 44.72M | 14.69M | 11.85M | 23.12M | 8.33M | 3.86M | 2.09M | 0.46M | 0.13M | 0.53M | 0.04M | 0.20M | 0.02M | 0.00M | 0.01M | 0.11M | 0.09M |
| Short-Term Debt | 0.00M | 48.19M | 0.00M | 60.43M | 60.40M | 30.48M | 0.00M | 36.43M | 8.91M | -2.60M | 0.00M | 0.00M | 2.62M | 1.39M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.05M | 1.38M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 773.35M | 90.15M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 16.33M | 16.19M | 14.54M | 3.58M | 0.04M | 1.02M | 2.60M | -0.06M | -0.14M | 0.00M | 0.73M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 11.21M | -34.22M | 11.21M | 16.95M | 153.89M | 115.35M | 103.94M | 0.09M | 24.01M | 0.98M | 0.00M | 1.02M | 0.33M | 0.75M | 0.12M | 0.03M | 0.06M | 0.19M | 0.00M | 0.00M | 0.36M | 0.12M |
| Total Current Liabilities | 65.59M | 36.41M | 65.59M | 118.54M | 1,033.47M | 295.23M | 122.22M | 48.41M | 57.06M | 9.32M | 3.80M | 2.98M | 3.41M | 3.00M | 0.65M | 0.07M | 0.26M | 0.20M | 0.00M | 0.01M | 0.52M | 1.59M |
| Long-Term Debt | 456.16M | 454.97M | 456.16M | 386.43M | 272.46M | 204.23M | 141.21M | 97.79M | 130.09M | 130.50M | 124.33M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Capital Lease Obligations | 226.06M | 179.46M | 226.06M | 108.88M | 75.16M | 31.97M | 12.41M | 25.32M | 0.00M | 0.46M | 0.03M | 0.21M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 130.87M | 153.59M | 130.87M | 157.50M | 121.37M | 63.64M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 74.91M | 61.74M | 74.91M | 57.15M | 45.75M | 49.18M | 51.90M | 16.97M | 16.52M | 7.00M | 0.21M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 887.99M | 849.75M | 887.99M | 709.96M | 514.74M | 349.02M | 205.52M | 140.09M | 146.61M | 137.96M | 124.57M | 0.21M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Liabilities | 953.58M | 886.16M | 953.58M | 828.50M | 1,548.20M | 644.24M | 327.74M | 188.49M | 203.67M | 147.28M | 128.37M | 3.18M | 3.41M | 3.00M | 0.65M | 0.07M | 0.26M | 0.20M | 0.00M | 0.01M | 0.52M | 1.59M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 1,437.79M | 967.15M | 1,437.79M | 966.95M | 966.23M | 965.08M | 821.39M | 587.33M | 479.72M | 419.61M | 261.76M | 146.48M | 22.53M | 16.10M | 14.75M | 11.44M | 11.44M | 11.44M | 6.39M | 5.71M | 3.90M | 0.46M |
| Retained Earnings | 2,080.81M | 2,206.96M | 2,080.81M | 2,270.57M | 2,409.26M | 317.39M | -254.39M | -204.21M | -112.29M | -95.29M | -94.09M | -69.78M | -19.88M | -13.88M | -10.72M | -11.12M | -9.04M | -8.09M | -7.12M | -6.88M | -3.80M | -0.74M |
| Accumulated OCI | 12.80M | 4.83M | 12.80M | 6.65M | 14.53M | 9.56M | 7.25M | 3.85M | 9.22M | 18.92M | 32.50M | 21.73M | 1.26M | 0.16M | 0.02M | 1.58M | 1.58M | 1.56M | 1.12M | 1.12M | 0.21M | 0.07M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 3,531.40M | 3,178.94M | 3,531.40M | 3,244.17M | 3,390.02M | 1,292.03M | 574.25M | 386.97M | 376.65M | 343.24M | 200.17M | 98.43M | 3.90M | 2.38M | 4.06M | 1.90M | 3.98M | 4.90M | 0.39M | -0.05M | 0.31M | -0.20M |
| Total Equity | 3,531.40M | 3,178.94M | 3,531.40M | 3,244.17M | 3,390.02M | 1,292.03M | 574.25M | 386.97M | 376.65M | 343.24M | 200.17M | 98.43M | 3.90M | 2.38M | 4.06M | 1.90M | 3.98M | 4.90M | 0.39M | -0.05M | 0.31M | -0.20M |
| Total Liabilities & Equity | 4,484.98M | 4,065.10M | 4,484.98M | 4,072.67M | 4,938.23M | 1,936.27M | 901.98M | 575.47M | 580.32M | 490.52M | 328.54M | 101.62M | 7.31M | 5.38M | 4.71M | 1.97M | 4.25M | 5.11M | 0.39M | -0.05M | 0.83M | 1.39M |
| Tangible Assets | 4,652.45M | 4,174.99M | 4,652.45M | 4,335.45M | 5,240.83M | 1,974.74M | 948.31M | 601.37M | 139.76M | 150.90M | 225.77M | 100.09M | 5.76M | 1.43M | 0.25M | 1.94M | 4.23M | 5.00M | 0.42M | 0.14M | 0.80M | 1.39M |
| Tangible Equity | 3,531.40M | 3,178.94M | 3,531.40M | 3,244.17M | 3,390.02M | 1,292.03M | 574.25M | 386.97M | 376.65M | 343.24M | 200.17M | 98.43M | 3.90M | 2.38M | 4.06M | 1.90M | 3.98M | 4.90M | 0.39M | -0.05M | 0.31M | -0.20M |
| Tangible Book Value | 3,531.40M | 3,178.94M | 3,531.40M | 3,244.17M | 3,390.02M | 1,292.03M | 574.25M | 386.97M | 376.65M | 343.24M | 200.17M | 98.43M | 3.90M | 2.38M | 4.06M | 1.90M | 3.98M | 4.90M | 0.39M | -0.05M | 0.31M | -0.20M |
| Total Investments | 64.36M | 48.15M | 64.36M | 72.61M | 217.25M | 79.55M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M | 0.01M | 1.21M | 0.21M | 0.04M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Debt | -518.38M | -667.85M | -518.38M | -1,179.61M | -3,005.69M | -357.03M | 41.50M | 47.97M | 75.42M | 7.92M | 37.08M | -100.04M | -0.59M | 0.29M | -0.24M | -0.16M | -0.79M | -1.81M | -0.36M | -0.14M | 0.05M | 1.38M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 | 2014-06-30 | 2013-06-30 | 2012-06-30 | 2011-06-30 | 2010-06-30 | 2009-06-30 | 2008-06-30 | 2007-06-30 | 2006-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 959.8M | 1,241.7M | 959.8M | 1,515.1M | 2,273.9M | 622.8M | -5.9M | 38.2M | 66.8M | 101.9M | 214.0M | 97.5M | 2.4M | -0.9M | -0.4M | 0.1M | 0.6M | 1.7M | 0.3M | -0.1M | 0.1M | -0.5M |
| Total Capital | 4,213.6M | 3,813.4M | 4,213.6M | 3,799.9M | 3,862.0M | 1,584.0M | 741.2M | 563.4M | 515.6M | 474.4M | 324.6M | 98.8M | 6.5M | 3.8M | 4.1M | 1.9M | 4.0M | 4.9M | 0.4M | -0.1M | 0.4M | 1.2M |
| Capital Employed | 4,380.9M | 3,980.5M | 4,380.9M | 3,878.8M | 3,904.8M | 1,641.0M | 779.8M | 527.1M | 523.3M | 481.2M | 324.7M | 98.6M | 3.9M | 2.4M | 4.1M | 1.9M | 4.0M | 4.9M | 0.4M | -0.1M | 0.3M | -0.2M |
| Invested Capital | 3,239.1M | 2,642.4M | 3,239.1M | 2,173.4M | 523.4M | 992.3M | 641.5M | 477.2M | 452.1M | 354.4M | 237.4M | -1.3M | 3.3M | 2.7M | 3.8M | 1.7M | 3.2M | 3.1M | 0.0M | -0.2M | 0.4M | 1.2M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 | 2014-06-30 | 2013-06-30 | 2012-06-30 | 2011-06-30 | 2010-06-30 | 2009-06-30 | 2008-06-30 | 2007-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 1,336.74M | 1,773.44M | 0.00M | 256.88M | 2,391.14M | 561.83M | -51.45M | -99.26M | -28.93M | -19.42M | -25.95M | -55.61M | -6.62M | -3.19M | -1.16M | -2.08M | -0.94M | -0.98M | -0.24M | -3.07M | -3.07M |
| Depreciation & Amortization | 297.85M | 107.45M | 0.00M | 151.84M | 106.97M | 45.48M | 26.96M | 16.73M | 4.26M | 1.50M | 0.09M | 7.71M | 1.63M | 2.65M | 0.68M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.09M |
| Deferred Income Tax | -238.03M | 239.33M | 0.00M | 0.00M | 36.50M | -293.41M | -66.93M | -24.95M | 16.40M | 0.93M | -10.85M | -25.94M | -1.73M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 30.59M | 11.91M | 0.00M | 0.00M | 12.81M | 5.18M | 5.23M | 2.34M | 2.23M | 4.63M | 12.42M | 26.56M | 1.96M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 98.97M | -327.44M | 0.00M | -15.85M | 266.48M | -195.61M | -6.90M | 10.56M | -18.63M | -5.56M | -1.57M | -0.62M | -0.22M | -0.32M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.25M |
| Accounts Receivable | 238.03M | -294.91M | 0.00M | 69.38M | 168.65M | -273.35M | -21.56M | 3.37M | 5.23M | -4.97M | -1.57M | -0.62M | -0.22M | -0.32M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.01M |
| Inventory | -145.31M | -35.08M | 0.00M | 0.00M | -57.07M | -30.69M | -4.39M | 22.67M | -23.86M | -0.59M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -128.21M | 151.66M | 106.76M | 18.18M | -15.18M | -15.29M | -4.84M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.23M |
| Other Working Capital | 6.25M | 2.55M | 0.00M | 42.99M | 3.23M | 1.67M | 0.88M | -0.30M | 15.29M | 4.84M | -1.46M | 1.38M | 0.00M | 0.01M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Cash Items | -184.04M | 765.43M | 146.22M | -833.10M | 611.86M | 511.26M | 93.21M | 52.98M | 14.23M | 8.92M | -1.27M | 7.39M | 1.31M | -0.05M | 0.26M | 1.83M | 0.37M | 0.45M | -0.16M | 0.83M | 1.02M |
| Net Cash from Operating Activities | 1,199.00M | 2,431.42M | 146.22M | -440.22M | 3,425.76M | 634.72M | 0.13M | -41.60M | -10.44M | -9.00M | -16.28M | -14.56M | -1.95M | -0.91M | -0.21M | -0.25M | -0.58M | -0.53M | -0.39M | -2.24M | -1.71M |
| Capital Expenditures (PPE) | -1,491.05M | -275.44M | -634.72M | -810.00M | -385.54M | -128.33M | -20.49M | -22.61M | -178.26M | -219.07M | -52.80M | -4.63M | -0.09M | -1.63M | -0.11M | -0.38M | -0.44M | -1.30M | -0.07M | 0.00M | -0.05M |
| Acquisitions (Net) | -14.23M | -209.32M | 0.00M | -12.66M | -0.08M | -76.20M | -210.30M | 0.00M | 0.00M | 0.30M | 0.15M | 0.25M | -1.00M | 0.00M | 0.03M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.07M | 0.00M |
| Purchases of Investments | -112.56M | -76.20M | -40.18M | -85.14M | -22.42M | -76.20M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 4.28M | 0.00M | -3.22M | -0.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Sales / Maturities of Investments | 165.43M | 0.00M | 0.00M | 80.29M | 22.49M | 152.40M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 4.28M | 0.00M | 2.97M | 1.01M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
