Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Perenti Limited

Ticker: PRN.AX | Industry: Industrial Materials | Sector: Basic Materials
$2.89 +0.02 (0.70%)
As of: 2026-01-23

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
Stock Price 1.21 1.04 0.99 0.80 1.27 1.73 1.52 2.26 0.99 0.32 0.62 0.91 3.27 3.11 1.67 0.90 2.23 2.26 1.32 0.64 0.74 0.53 0.19 0.10 0.23 0.39 0.80 1.52 0.97 0.62 1.35
Market Capitalization 1,124.96M 774.90M 690.07M 562.33M 888.63M 1,186.32M 662.85M 769.64M 323.70M 100.65M 194.37M 288.85M 1,043.64M 880.97M 354.78M 164.73M 364.50M 314.30M 158.13M 70.97M 75.42M 46.21M 13.46M 8.74M 18.42M 29.17M 57.16M 107.42M 57.56M 34.01M 70.43M
(-) Cash & Equivalents 362.17M 332.05M 335.50M 261.84M 273.51M 233.62M 168.06M 192.67M 200.23M 84.07M 69.95M 67.79M 69.74M 70.36M 72.19M 22.34M 44.48M 24.28M 22.71M 5.68M 5.18M 10.55M 4.57M 4.65M 3.49M 2.74M 1.35M 2.26M 1.82M 0.66M 1.31M
(+) Total Debt 895.93M 878.58M 895.40M 774.72M 821.77M 815.32M 560.03M 384.48M 404.14M 420.01M 449.23M 503.65M 121.31M 111.81M 121.45M 105.54M 67.95M 48.75M 42.68M 22.33M 13.60M 9.19M 8.90M 19.94M 22.83M 22.92M 24.10M 16.44M 15.01M 12.31M 6.42M
Enterprise Value 1,658.72M 1,321.43M 1,249.97M 1,075.21M 1,436.88M 1,768.03M 1,054.82M 961.44M 527.61M 436.58M 573.66M 724.71M 1,095.22M 922.42M 404.04M 247.93M 387.98M 338.77M 178.10M 87.62M 83.84M 44.85M 17.80M 24.03M 37.76M 49.34M 79.91M 121.60M 70.75M 45.66M 75.54M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2025-06-30 2024-06-30 2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2020-06-30 2019-06-30 2018-06-30 2017-06-30 2016-06-30 2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30 2012-06-30 2011-06-30 2010-06-30 2009-06-30 2008-06-30 2007-06-30 2006-06-30 2005-06-30 2004-06-30 2003-06-30 2002-06-30 2001-06-30 2000-06-30 1999-06-30 1998-06-30 1997-06-30 1996-06-30 1995-06-30 1994-06-30
Revenue 6,832M 5,318M 3,490M 3,342M 2,880M 2,438M 2,088M 2,046M 1,638M 887M 776M 749M 766M 832M 1,129M 1,059M 835M 631M 505M 387M 366M 317M 203M 151M 131M 139M 138M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Cost of Revenue 5,624M 4,292M 1,027M 2,746M 2,376M 2,052M 1,765M 1,681M 599M 632M 329M 539M 314M 290M 377M 351M 284M 209M 197M 154M 169M 147M 99M 78M 62M 73M 101M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Gross Profit 1,208M 1,026M 2,463M 596M 504M 386M 322M 365M 1,040M 256M 447M 210M 452M 542M 752M 708M 551M 422M 309M 233M 197M 170M 104M 73M 69M 65M 37M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Gross Profit Margin 17.7% 19.3% 70.6% 17.8% 17.5% 15.8% 15.4% 17.8% 63.5% 28.8% 57.6% 28.0% 59.0% 65.2% 66.6% 66.9% 66.0% 66.9% 61.1% 60.3% 53.9% 53.6% 51.2% 48.5% 52.7% 47.1% 26.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 3M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 709M 550M 1,642M 344M 283M 259M 956M 843M 625M 330M 265M 255M 279M 306M 390M 362M 310M 230M 168M 121M 101M 94M 61M 49M 43M 40M 2M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Operating Expenses 736M 566M 2,236M 353M 56M 45M 226M 220M 224M 100M 398M 151M 430M 252M 629M 564M 449M 422M 309M 233M 197M 141M 104M 73M 69M 65M 37M 0M 0M 0M 0M -120M -98M -66M
Operating Income (EBIT) 472M 460M 227M 244M 449M 341M 96M 144M 815M 156M 49M 59M 22M 290M 123M 145M 102M 0M 0M 0M 0M 29M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 120M 98M 66M
Operating Income Margin 6.9% 8.7% 6.5% 7.3% 15.6% 14.0% 4.6% 7.1% 49.8% 17.5% 6.4% 7.9% 2.9% 34.9% 10.9% 13.6% 12.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Interest Income 10M 2M 6M 4M 2M 0M 0M 1M 3M 3M 2M 2M 2M 2M 3M 3M 5M 2M 3M 4M 3M 2M 1M 1M 1M 2M 2M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Interest Expense 163M 121M 81M 88M 72M 56M 63M 54M 50M 32M 31M 34M 36M 42M 42M 23M 18M 18M 16M 9M 8M 1M 0M 2M 0M 2M 5M 4M 1M 0M 1M 1M 1M 0M
Net Interest Income -153M -119M -76M -83M -70M -56M -63M -52M -47M -29M -29M -32M -34M -40M -40M -20M -13M -16M -13M -5M -5M 1M 1M -1M 1M 0M -2M -4M -1M 0M -1M -1M -1M 0M
Unusual Items 65M -105M 63M 8M -212M -214M -81M -45M -624M -75M 11M -2M -188M -294M 26M 28M 11M 81M 70M 56M 42M -2M 10M 8M 14M 9M -7M -10M 3M 6M 16M -105M -89M -59M
EBT Excluding Unusual Items 318M 341M 151M 160M 379M 285M 33M 92M 769M 127M 20M 27M -13M 250M 83M 125M 88M -16M -13M -5M -5M 30M 1M -1M 1M 0M -2M -4M -1M 0M -1M 118M 97M 65M
Pre-Tax Income 383M 237M 215M 169M 166M 70M -48M 48M 144M 52M 32M 25M -201M -43M 109M 152M 99M 65M 58M 50M 37M 28M 11M 7M 16M 9M -9M -14M 3M 6M 15M 13M 7M 7M
Pre-Tax Margin 5.6% 4.4% 6.1% 5.1% 5.8% 2.9% -2.3% 2.3% 8.8% 5.8% 4.1% 3.3% -26.2% -5.2% 9.7% 14.4% 11.9% 10.3% 11.4% 13.0% 10.0% 8.9% 5.5% 4.6% 11.9% 6.3% -6.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Income Tax Expense 138M 91M 77M 62M 64M 28M 4M 20M -27M 15M 14M 5M -25M 0M 19M 40M 26M 16M 17M 15M 10M 9M 11M 7M 16M 0M -9M -14M 3M 6M 15M 13M 7M 7M
Net Income 216M 136M 121M 95M 96M 41M -55M 24M 181M 61M 31M 58M -176M -43M 91M 113M 73M 48M 40M 35M 28M 19M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 1M 4M 9M 8M 6M 6M
Net Income Margin 3.2% 2.6% 3.5% 2.9% 3.3% 1.7% -2.6% 1.2% 11.1% 6.8% 4.0% 7.8% -22.9% -5.1% 8.1% 10.7% 8.8% 7.6% 8.0% 9.1% 7.5% 6.0% 0.0% 0.0% -0.1% -0.1% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Depreciation & Amortization 759M 597M 381M 379M 318M 279M 262M 271M 194M 75M 62M 68M 74M 99M 124M 116M 83M 70M 52M 29M 27M 21M 13M 10M 9M 10M 12M 0M 0M 0M 14M 10M 8M 4M
EBITDA 1,231M 1,057M 608M 622M 766M 620M 357M 415M 1,009M 230M 112M 127M 96M 390M 247M 261M 184M 70M 52M 29M 27M 50M 13M 10M 9M 10M 12M 0M 0M 0M 14M 130M 106M 70M
EBITDA Margin 18.0% 19.9% 17.4% 18.6% 26.6% 25.4% 17.1% 20.3% 61.6% 25.9% 14.4% 16.9% 12.5% 46.8% 21.9% 24.6% 22.1% 11.1% 10.4% 7.5% 7.4% 15.8% 6.4% 6.3% 7.2% 6.9% 9.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
NOPAT 301M 282M 146M 155M 277M 206M 76M 84M 970M 111M 28M 48M 17M 229M 102M 106M 75M 0M 0M 0M 0M 20M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
NOPAT Margin 4.4% 5.3% 4.2% 4.6% 9.6% 8.4% 3.6% 4.1% 59.2% 12.5% 3.6% 6.4% 2.3% 27.6% 9.0% 10.0% 9.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Owner's Earnings 330M -109M 191M 139M 39M -148M -72M 59M 169M -38M -54M 114M -131M -8M 42M 37M 33M 75M -13M -19M 17M -14M -11M -9M 6M 7M 10M -5M -2M -1M 11M 10M 8M -5M
Owner's Earnings Margin 4.8% -2.0% 5.5% 4.2% 1.4% -6.1% -3.5% 2.9% 10.3% -4.3% -7.0% 15.2% -17.0% -1.0% 3.7% 3.5% 3.9% 11.8% -2.5% -5.0% 4.5% -4.4% -5.6% -5.7% 4.8% 4.8% 7.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
EPS (Basic) 0.24 0.20 0.13 0.11 0.14 0.06 -0.08 0.03 0.30 0.16 0.10 0.18 -0.54 -0.14 0.28 0.36 0.26 0.23 0.22 0.22 0.20 0.16 0.10 0.04 0.12 0.12 -0.10 -0.12 0.01 0.06 0.13 0.14 0.10 0.11
EPS (Diluted) 0.22 0.19 0.13 0.11 0.13 0.06 -0.08 0.03 0.30 0.17 0.09 0.17 -0.54 -0.14 0.28 0.35 0.26 0.22 0.22 0.22 0.20 0.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.06 0.13 0.14 0.10 0.11
Shares (Basic) 902M 698M 933M 880M 690M 705M 703M 689M 606M 368M 327M 327M 342M 312M 323M 317M 283M 213M 183M 164M 139M 120M 111M 103M 87M 70M 84M 81M 75M 72M 71M 60M 55M 52M
Shares (Diluted) 963M 712M 961M 908M 716M 709M 703M 690M 609M 358M 335M 335M 327M 312M 323M 320M 285M 215M 183M 164M 139M 120M 111M 103M 87M 70M 84M 81M 75M 72M 71M 60M 55M 52M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2025-06-30 2024-06-30 2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2020-06-30 2019-06-30 2018-06-30 2017-06-30 2016-06-30 2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30 2012-06-30 2011-06-30 2010-06-30 2009-06-30 2008-06-30 2007-06-30 2006-06-30 2005-06-30 2004-06-30 2003-06-30 2002-06-30 2001-06-30 2000-06-30 1999-06-30 1998-06-30 1997-06-30 1996-06-30 1995-06-30 1994-06-30
Cash & Cash Equivalents 481.32M 265.19M 481.32M 459.14M 307.36M 348.52M 264.74M 327.49M 223.52M 137.26M 166.71M 181.86M 77.87M 62.70M 78.83M 124.19M 140.71M 144.39M 44.69M 88.96M 48.56M 45.43M 11.36M 10.36M 21.10M 9.14M 9.29M 6.99M 5.49M 2.70M 4.52M 3.63M 1.33M 2.63M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 2.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 481.32M 265.19M 481.32M 459.14M 307.36M 348.52M 264.74M 327.49M 223.52M 137.26M 166.71M 183.86M 77.87M 62.70M 78.83M 124.19M 140.71M 144.39M 44.69M 88.96M 48.56M 45.43M 11.36M 10.36M 21.10M 9.14M 9.29M 6.99M 5.49M 2.70M 4.52M 3.63M 1.33M 2.63M
Net Receivables 520.77M 575.32M 520.77M 456.36M 381.24M 341.83M 306.68M 351.33M 396.64M 211.38M 142.49M 119.89M 138.25M 167.98M 178.02M 216.64M 164.16M 126.21M 79.98M 68.58M 51.68M 45.72M 40.77M 32.18M 20.75M 39.59M 38.44M 30.81M 72.39M 49.04M 42.76M 24.59M 20.15M 15.63M
Inventory 289.44M 298.13M 289.44M 282.30M 227.24M 212.12M 214.41M 250.38M 251.11M 212.60M 188.76M 191.37M 226.87M 233.07M 257.35M 186.39M 138.96M 104.76M 86.10M 55.07M 33.97M 29.87M 16.38M 9.98M 8.05M 7.28M 11.10M 10.47M 13.43M 24.28M 23.61M 21.28M 21.65M 13.47M
Other Current Assets 23.89M 27.98M 23.89M 28.00M 76.47M 69.09M 75.80M 37.01M 61.66M 29.91M 12.51M 47.12M 43.74M 61.89M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.10M 0.74M 0.11M 22.41M 32.61M 0.08M 1.00M 1.08M 1.28M 0.36M 0.53M
Total Current Assets 1,315.43M 1,166.62M 1,315.43M 1,225.80M 992.32M 971.56M 861.63M 966.21M 932.93M 591.14M 510.47M 542.24M 486.72M 525.64M 514.19M 527.22M 443.83M 375.35M 210.77M 212.61M 134.21M 121.02M 68.50M 52.62M 50.63M 56.12M 81.24M 80.88M 91.39M 77.01M 71.97M 50.78M 43.49M 32.25M
Property, Plant & Equipment 1,235.96M 1,345.54M 1,235.96M 1,313.07M 1,013.85M 985.63M 791.36M 928.84M 887.67M 664.35M 560.46M 489.83M 559.72M 777.16M 840.77M 709.45M 542.83M 449.76M 371.11M 275.60M 164.90M 137.02M 79.17M 53.18M 32.97M 29.39M 41.70M 47.73M 52.96M 65.19M 53.14M 42.86M 38.27M 29.79M
Goodwill 457.30M 0.00M 457.30M 457.30M 457.30M 457.30M 454.77M 449.77M 449.77M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 5.60M 67.03M 25.14M 25.14M 25.19M 2.21M 2.21M 0.00M 45.72M 0.00M 0.00M 3.18M 6.90M 7.49M 5.84M 6.32M 6.80M 7.28M 7.76M 8.24M 8.72M
Intangible Assets 117.03M 594.85M 117.03M 159.78M 626.08M 652.21M 678.81M 705.16M 293.80M 211.38M 142.49M 119.89M 138.25M 5.00M 4.86M 7.24M 9.57M 10.68M 1.30M 1.63M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.22M 0.00M
Long-Term Investments 0.40M 0.24M 0.40M 0.25M 14.75M 8.92M 29.76M 23.63M 17.58M 83.27M 64.07M 73.41M 74.61M 71.41M 65.46M 35.89M 29.27M 15.63M 2.03M 2.92M 3.98M 2.20M 2.42M 17.28M 13.11M 10.05M 6.36M 1.81M 3.30M 2.56M 0.92M 0.57M 0.00M 0.00M
Tax Assets 136.58M 146.86M 136.58M 134.00M 209.41M 217.83M 224.30M 175.70M 151.92M 55.41M 29.40M 27.46M 41.03M 27.08M 27.81M 14.89M 10.91M 0.17M 0.21M 0.08M 0.13M 1.58M 4.44M 0.00M 1.82M 3.31M 3.30M 3.65M 1.02M 2.09M 1.34M 0.59M 0.55M 0.44M
Other Non-Current Assets 14.51M 12.79M 14.51M 12.82M -456.95M -456.79M -454.10M -448.94M -151.92M -747.61M -624.54M -563.24M -634.33M -27.08M 10.37M 12.99M 1.69M 2.26M 9.67M 4.57M 1.06M 1.58M 2.29M 4.78M 0.24M 54.32M 57.45M 56.29M 29.05M 9.41M 4.86M 1.49M 0.09M 0.00M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 119.43M 38.86M 36.58M 37.30M 43.64M 33.82M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 1,961.79M 2,100.29M 1,961.79M 2,077.22M 1,864.45M 1,865.10M 1,724.89M 1,834.15M 1,768.25M 305.65M 208.47M 184.65M 222.93M 893.00M 1,016.29M 805.59M 619.39M 503.70M 386.53M 287.01M 170.06M 188.11M 88.31M 75.24M 51.31M 103.96M 116.29M 115.31M 92.65M 86.05M 67.54M 53.26M 47.38M 38.95M
Total Assets 3,277.22M 3,266.90M 3,277.22M 3,303.02M 2,856.76M 2,836.65M 2,586.52M 2,800.36M 2,701.18M 896.80M 718.94M 726.89M 709.65M 1,418.63M 1,530.48M 1,332.81M 1,063.23M 879.05M 597.29M 499.62M 304.27M 309.12M 156.81M 127.85M 101.95M 160.08M 197.54M 196.19M 184.04M 163.06M 139.51M 104.04M 90.86M 71.20M
Accounts Payable 249.96M 407.23M 249.96M 238.27M 216.03M 202.35M 110.82M 126.81M 130.73M 59.96M 62.76M 48.62M 46.41M 47.20M 49.84M 84.89M 69.23M 61.03M 31.10M 34.85M 23.24M 20.41M 20.25M 19.75M 15.59M 15.65M 15.71M 14.92M 15.02M 11.33M 11.58M 12.09M 9.19M 10.38M
Short-Term Debt 157.29M 167.91M 157.29M 3.47M 3.20M 2.17M 3.27M 7.15M 0.53M 3.33M 2.80M 3.05M 18.94M 31.80M 36.41M 43.00M 41.36M 39.78M 42.46M 18.59M 13.78M 13.57M 2.48M 1.39M 0.20M 0.24M 1.49M 11.03M 5.20M 6.60M 2.48M 6.73M 7.28M 2.34M
Tax Payables 0.00M 0.00M 0.00M 22.95M 25.18M 15.00M 14.66M 14.35M 18.58M 1.20M 4.18M 3.91M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 2.22M 3.28M 1.99M 2.18M 5.12M -3.33M -2.80M -3.52M -26.42M -50.47M 82.16M 114.98M 94.33M 2.25M 14.57M 14.57M 6.45M 7.44M 0.89M 0.84M -4.43M 4.96M 3.02M 2.52M 4.09M 3.45M 7.98M -13.95M -13.80M -6.72M
Other Current Liabilities 134.73M 17.85M 134.73M 123.94M 2.75M 12.29M 6.26M 15.50M 5.40M 2.93M 4.85M 38.13M 40.11M 65.05M 81.82M 31.61M 26.55M 52.55M 10.35M 10.60M 18.93M 20.51M 4.21M 2.64M 2.53M 3.53M 31.15M 34.86M 41.96M 22.05M 13.69M 2.33M 2.40M 2.40M
Total Current Liabilities 541.98M 592.99M 541.98M 388.64M 249.37M 235.09M 136.99M 165.99M 160.35M 64.08M 71.79M 90.18M 79.03M 93.58M 250.22M 274.48M 231.48M 155.61M 98.48M 78.61M 62.40M 61.93M 27.84M 24.62M 13.90M 24.38M 51.37M 63.33M 66.26M 43.42M 35.73M 7.20M 5.07M 8.39M
Long-Term Debt 588.50M 651.30M 588.50M 877.42M 753.88M 843.49M 690.92M 775.09M 723.13M 401.22M 385.82M 395.02M 406.33M 394.58M 427.70M 161.30M 36.61M 47.10M 72.66M 50.56M 33.98M 40.00M 13.24M 3.10M 0.05M 0.60M 12.20M 6.17M 9.76M 6.84M 7.10M 6.37M 1.80M 0.33M
Capital Lease Obligations 40.26M 44.04M 40.26M 47.72M 32.75M 28.25M 49.27M 72.14M 8.55M 0.00M 0.00M 0.47M 8.52M 26.93M 73.35M 159.64M 145.64M 156.01M 95.96M 66.76M 49.75M 31.78M 28.93M 22.61M 18.13M 16.97M 26.20M 28.46M 30.88M 34.76M 23.30M 16.92M 15.54M 10.18M
Deferred Tax Liabilities 53.24M 62.00M 53.24M 63.24M 103.70M 119.84M 154.69M 154.76M 178.47M 44.81M 22.29M 23.58M 24.74M 39.15M 40.54M 27.35M 19.59M 15.52M 12.69M 12.00M 2.47M 0.12M 0.56M 4.34M 2.45M 1.92M 2.01M 3.69M 5.47M 6.48M 8.10M 6.00M 3.83M 2.30M
Other Non-Current Liabilities 11.18M 10.81M 11.18M 113.10M 64.86M 52.39M 157.63M 46.43M 145.57M 25.43M 0.96M 1.10M 1.19M 1.77M 2.54M 3.37M 2.41M 2.12M 1.14M 1.17M 0.81M 0.88M 0.75M 0.98M 1.17M 63.51M 43.83M 30.89M 1.65M 1.80M 1.25M 0.80M 0.64M 0.70M
Total Non-Current Liabilities 693.18M 768.15M 693.18M 1,101.47M 955.18M 1,043.97M 1,052.51M 1,048.42M 1,055.72M 471.46M 409.06M 420.18M 440.78M 462.43M 544.12M 351.65M 204.25M 220.76M 182.45M 130.48M 87.00M 72.79M 43.48M 31.04M 21.79M 82.99M 84.23M 69.21M 47.75M 49.88M 39.75M 30.09M 21.82M 13.51M
Total Liabilities 1,235.16M 1,361.14M 1,235.16M 1,490.11M 1,204.55M 1,279.06M 1,189.50M 1,214.41M 1,216.07M 535.54M 480.86M 510.36M 519.82M 556.02M 794.34M 626.14M 435.72M 376.36M 280.93M 209.09M 149.41M 134.72M 71.32M 55.66M 35.69M 107.37M 135.59M 132.54M 114.02M 93.30M 75.48M 37.29M 26.89M 21.90M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 10.84M 12.46M 17.78M 16.03M 11.18M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 5.58M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 1,361.50M 1,369.37M 1,361.50M 1,374.35M 1,118.45M 1,137.03M 1,137.78M 1,135.32M 1,126.77M 624.57M 526.45M 526.45M 526.45M 526.45M 526.45M 508.51M 501.70M 369.18M 194.15M 191.53M 95.83M 93.60M 61.59M 59.44M 49.45M 43.54M 58.12M 50.92M 50.66M 13.83M 13.58M 11.44M 10.22M 9.94M
Retained Earnings 457.99M 421.62M 457.99M 403.08M 326.68M 230.94M 160.99M 270.04M 293.84M 162.64M 121.44M 96.18M 38.03M 223.02M 290.59M 243.77M 170.19M 126.97M 99.64M 78.38M 58.22M 39.86M 23.20M 16.16M 16.01M 7.37M 0.46M 9.32M 19.26M 20.28M 18.26M 14.91M 11.40M 9.48M
Accumulated OCI 9.13M -24.41M 9.13M -17.71M -35.72M -56.03M -10.59M -11.10M -10.84M -12.46M -17.78M -16.03M -11.18M 2.71M 2.33M -10.46M -17.21M 5.00M 12.34M 10.82M -2.82M 2.17M -5.83M -7.25M -6.99M -4.82M -1.12M -1.34M -1.37M 33.13M 31.65M 20.04M 18.13M 16.51M
Minority Interest 40.50M 32.08M 40.50M 28.66M 16.89M 10.42M 9.89M 5.50M 1.84M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -1.98M -1.06M 0.27M 0.34M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.05M 0.05M 0.73M 0.60M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 1,828.62M 1,766.57M 1,828.62M 1,759.72M 1,409.40M 1,311.94M 1,288.18M 1,394.26M 1,420.61M 787.21M 647.89M 622.62M 564.47M 752.17M 819.37M 741.83M 654.67M 501.15M 306.13M 280.73M 151.23M 135.63M 78.96M 68.35M 58.47M 51.67M 57.46M 58.90M 68.56M 67.24M 63.49M 46.39M 39.75M 35.93M
Total Equity 1,869.12M 1,798.65M 1,869.12M 1,788.38M 1,426.29M 1,322.36M 1,298.06M 1,399.75M 1,422.45M 787.21M 647.89M 622.62M 564.47M 752.17M 817.39M 740.76M 654.94M 501.49M 306.13M 280.73M 151.23M 135.63M 78.96M 68.40M 58.51M 52.40M 58.06M 58.90M 68.56M 67.24M 63.49M 46.39M 39.75M 35.93M
Total Liabilities & Equity 3,104.28M 3,159.79M 3,104.28M 3,278.49M 2,630.85M 2,601.42M 2,487.56M 2,614.16M 2,638.52M 1,322.75M 1,128.75M 1,132.98M 1,084.29M 1,308.19M 1,611.73M 1,366.90M 1,090.67M 877.85M 587.06M 489.82M 300.64M 270.34M 150.28M 124.06M 94.20M 159.77M 193.65M 191.44M 182.57M 160.53M 138.97M 83.67M 66.64M 57.83M
Tangible Assets 2,702.89M 2,672.05M 2,702.89M 2,685.94M 1,773.38M 1,727.15M 1,452.94M 1,645.44M 1,957.62M 685.42M 576.45M 607.00M 571.40M 1,408.03M 1,458.59M 1,300.43M 1,028.53M 843.18M 593.78M 495.78M 304.27M 263.40M 156.81M 127.85M 98.77M 153.18M 190.05M 190.35M 177.72M 156.26M 132.23M 96.28M 82.40M 62.49M
Tangible Equity 1,294.79M 1,203.80M 1,294.79M 1,171.31M 342.91M 212.85M 164.48M 244.83M 678.88M 575.83M 505.40M 502.73M 426.22M 741.56M 745.49M 708.39M 620.24M 465.62M 302.62M 276.90M 151.23M 89.91M 78.96M 68.40M 55.33M 45.50M 50.57M 53.06M 62.24M 60.44M 56.21M 38.63M 31.29M 27.21M
Tangible Book Value 1,294.79M 1,203.80M 1,294.79M 1,171.31M 342.91M 212.85M 164.48M 244.83M 678.88M 575.83M 505.40M 502.73M 426.22M 741.56M 745.49M 708.39M 620.24M 465.62M 302.62M 276.90M 151.23M 89.91M 78.96M 68.40M 55.33M 45.50M 50.57M 53.06M 62.24M 60.44M 56.21M 38.63M 31.29M 27.21M
Total Investments 0.40M 0.24M 0.40M 0.25M 14.75M 8.92M 29.76M 23.63M 17.58M 83.27M 64.07M 75.41M 74.61M 71.41M 65.46M 35.89M 29.27M 15.63M 2.03M 2.92M 3.98M 2.20M 2.42M 17.28M 13.11M 10.05M 6.36M 1.81M 3.30M 2.56M 0.92M 0.57M 0.00M 0.00M
Net Debt 264.46M 554.02M 264.46M 421.75M 449.72M 497.15M 429.45M 454.75M 500.14M 267.29M 221.91M 216.21M 347.41M 363.69M 385.28M 80.12M -62.74M -57.50M 70.44M -19.81M -0.80M 8.15M 4.36M -5.86M -20.85M -8.30M 4.39M 10.21M 9.47M 10.74M 5.06M 9.47M 7.76M 0.04M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2025-06-30 2024-06-30 2023-06-30 2022-06-30 2021-06-30 2020-06-30 2019-06-30 2018-06-30 2017-06-30 2016-06-30 2015-06-30 2014-06-30 2013-06-30 2012-06-30 2011-06-30 2010-06-30 2009-06-30 2008-06-30 2007-06-30 2006-06-30 2005-06-30 2004-06-30 2003-06-30 2002-06-30 2001-06-30 2000-06-30 1999-06-30 1998-06-30 1997-06-30 1996-06-30 1995-06-30 1994-06-30
Working Capital 586.5M 454.2M 586.5M 698.3M 458.5M 453.6M 471.0M 569.4M 520.6M 414.9M 378.1M 425.8M 308.6M 302.9M 310.3M 223.1M 183.7M 162.7M 74.1M 104.3M 53.3M 55.0M 22.2M 13.2M 21.5M 24.6M 17.2M 2.9M 11.7M 19.8M 26.9M 16.0M 7.7M 6.1M
Total Capital 2,614.7M 2,629.8M 2,614.7M 2,688.3M 2,215.8M 2,213.8M 2,056.2M 2,278.1M 2,167.2M 1,179.3M 1,018.7M 1,005.1M 987.1M 1,205.5M 1,356.8M 1,105.8M 878.3M 744.0M 517.2M 416.6M 248.7M 221.0M 123.6M 95.5M 76.8M 69.5M 97.8M 104.6M 114.4M 115.4M 96.4M 76.4M 64.4M 48.8M
Capital Employed 2,548.3M 2,554.5M 2,548.3M 2,775.5M 2,322.9M 2,318.7M 2,195.9M 2,403.5M 2,288.9M 1,201.4M 1,039.2M 1,026.3M 986.6M 1,195.9M 1,326.6M 1,028.7M 803.1M 666.4M 460.6M 391.4M 223.4M 197.4M 110.5M 88.4M 72.8M 128.6M 133.5M 118.2M 104.4M 105.8M 94.4M 69.3M 55.1M 45.1M
