Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Q & M Dental Group (Singapore) Limited

Ticker: QC7.SI | Industry: Medical - Care Facilities | Sector: Healthcare
$0.53 +0.01 (1.94%)
As of: 2026-01-28

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Stock Price 0.37 0.26 0.28 0.41 0.59 0.36 0.40 0.44 0.55 0.60 0.56 0.37 0.26 0.29 0.27 0.18
Market Capitalization 353.44M 248.56M 268.88M 384.11M 555.80M 340.13M 375.97M 420.53M 521.74M 563.93M 493.37M 308.77M 211.52M 222.04M 207.11M 133.63M
(-) Cash & Equivalents 47.05M 33.32M 25.21M 38.73M 45.13M 22.58M 23.52M 29.05M 38.34M 54.16M 77.03M 26.96M 28.64M 14.25M 14.15M 8.60M
(+) Total Debt 121.27M 100.64M 100.59M 139.46M 116.02M 43.09M 55.68M 19.83M 19.89M 19.85M 19.86M 8.08M 2.23M 2.70M 1.89M 0.00M
Enterprise Value 427.65M 315.89M 344.26M 484.84M 626.69M 360.63M 408.13M 411.30M 503.29M 529.62M 436.20M 289.89M 185.11M 210.50M 194.84M 125.02M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31
Revenue 180M 184M 181M 183M 181M 206M 138M 128M 120M 123M 155M 124M 100M 71M 57M 48M 39M 30M 30M 26M 24M
Cost of Revenue 126M 132M 20M 21M 146M 31M 94M 16M 14M 15M 29M 20M 16M 8M 5M 4M 3M 2M 24M 21M 19M
Gross Profit 54M 53M 160M 161M 35M 175M 44M 112M 106M 108M 126M 104M 85M 63M 52M 44M 36M 28M 6M 6M 5M
Gross Profit Margin 30.1% 28.7% 88.7% 88.3% 19.5% 85.0% 31.8% 87.7% 88.1% 87.5% 81.5% 83.6% 84.3% 89.1% 91.0% 92.6% 91.7% 92.8% 20.4% 21.6% 21.9%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 0M 0M 136M 1M 0M 12M 7M 11M 20M 2M 1M 21M 16M 12M 9M 4M 3M 2M 2M 18M 17M
Operating Expenses 0M 1M 136M 139M 16M 117M 7M 92M 87M 23M 93M 77M 66M 53M 43M 36M 31M 23M 25M 18M 17M
Operating Income (EBIT) 54M 52M 24M 22M 19M 58M 36M 20M 19M 85M 33M 26M 19M 11M 9M 8M 4M 5M -19M -12M -11M
Operating Income Margin 29.9% 28.3% 13.4% 12.2% 10.5% 28.3% 26.5% 15.8% 15.8% 68.8% 21.5% 21.2% 18.9% 15.0% 16.1% 16.9% 11.1% 15.4% -65.7% -46.7% -47.0%
Interest Income 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Interest Expense 5M 0M 5M 6M 4M 3M 4M 4M 3M 3M 3M 3M 1M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Net Interest Income -5M 0M -5M -6M -4M -3M -4M -4M -3M -3M -3M -2M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Unusual Items -41M -34M -4M -3M -1M -8M -10M 4M -2M -57M 5M -7M -7M -3M -4M -3M 0M -1M 24M 17M 15M
EBT Excluding Unusual Items 49M 52M 19M 17M 15M 55M 33M 16M 16M 82M 30M 24M 18M 10M 9M 8M 4M 5M -19M -12M -11M
Pre-Tax Income 8M 19M 15M 14M 14M 47M 22M 20M 15M 24M 36M 17M 12M 7M 5M 5M 4M 4M 4M 4M 4M
Pre-Tax Margin 4.4% 10.1% 8.2% 7.5% 7.9% 22.7% 16.3% 15.7% 12.4% 19.8% 22.9% 13.6% 11.8% 9.8% 9.3% 10.8% 11.3% 13.7% 13.9% 16.0% 16.3%
Income Tax Expense 1M 3M 2M 3M 2M 7M 3M 2M 1M 1M 2M 2M 1M 0M 0M 1M 0M 0M 0M 0M 0M
Net Income 9M 16M 15M 12M 11M 30M 20M 18M 14M 24M 28M 11M 9M 6M 5M 5M 4M 4M 4M 4M 4M
Net Income Margin 4.8% 8.7% 8.1% 6.3% 6.2% 14.8% 14.3% 14.1% 11.7% 19.3% 18.3% 9.2% 8.5% 9.1% 8.8% 9.6% 10.3% 12.6% 12.6% 15.4% 14.9%
Depreciation & Amortization 5M 5M 18M 18M 17M 14M 12M 15M 3M 3M 4M 4M 3M 2M 2M 1M 1M 1M 0M 0M 0M
EBITDA 59M 57M 42M 40M 36M 72M 48M 35M 22M 88M 38M 30M 22M 13M 11M 9M 5M 5M -19M -12M -11M
EBITDA Margin 32.7% 31.0% 23.4% 21.9% 19.9% 34.9% 34.8% 27.3% 18.5% 71.4% 24.4% 24.5% 21.7% 17.7% 18.7% 19.3% 13.1% 17.2% -64.3% -45.4% -45.6%
NOPAT 47M 44M 22M 18M 16M 49M 32M 18M 18M 82M 31M 23M 17M 10M 9M 7M 4M 4M -18M -12M -11M
NOPAT Margin 26.2% 23.7% 11.9% 9.9% 8.7% 23.9% 23.5% 14.2% 15.0% 66.7% 20.2% 18.7% 16.8% 13.9% 15.2% 15.1% 10.2% 14.1% -59.4% -45.5% -44.8%
Owner's Earnings 6M 16M 25M 23M 17M 35M 24M 25M 15M 22M 25M 1M -6M 5M -4M 3M 2M 2M 3M 4M 4M
Owner's Earnings Margin 3.5% 8.8% 13.6% 12.4% 9.6% 17.1% 17.4% 19.9% 12.2% 18.0% 15.8% 0.9% -5.9% 7.2% -6.8% 5.4% 5.5% 6.6% 9.6% 16.7% 16.3%
EPS (Basic) 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.03 0.02 0.02 0.01 0.03 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
EPS (Diluted) 0.01 0.02 0.02 0.01 0.01 0.03 0.02 0.02 0.01 0.02 0.03 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00
Shares (Basic) 948M 947M 947M 946M 941M 944M 1,133M 943M 949M 956M 953M 936M 858M 832M 760M 760M 757M 572M 552M 756M 756M
Shares (Diluted) 948M 946M 947M 946M 941M 944M 1,133M 943M 949M 956M 953M 988M 858M 854M 776M 760M 757M 572M 552M 756M 756M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31
Cash & Cash Equivalents 47.05M 47.05M 34.34M 33.99M 39.70M 47.61M 48.77M 27.25M 24.92M 37.04M 44.09M 64.88M 35.68M 28.75M 18.49M 13.64M 14.94M 21.60M 4.26M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 47.05M 47.05M 34.34M 33.99M 39.70M 47.61M 48.77M 27.25M 24.92M 37.04M 44.09M 64.88M 35.68M 28.75M 18.49M 13.64M 14.94M 21.60M 4.26M
Net Receivables 38.95M 38.95M 35.98M 10.26M 26.97M 27.82M 14.06M 83.25M 12.50M 11.46M 20.02M 19.63M 10.75M 5.19M 5.60M 7.04M 2.55M 0.52M 0.39M
Inventory 12.39M 12.39M 10.59M 11.81M 11.09M 15.89M 16.09M 7.04M 6.95M 6.47M 7.61M 11.19M 8.63M 4.11M 1.50M 1.06M 0.28M 0.18M 0.07M
Other Current Assets 3.63M 3.63M 3.15M 23.04M 1.88M 1.79M 1.17M 5.55M 11.93M 4.51M 18.40M 15.58M 9.51M 4.24M 0.11M 0.13M 1.82M 1.07M 0.84M
Total Current Assets 102.02M 102.02M 84.06M 79.11M 79.64M 93.12M 80.09M 123.09M 56.31M 59.47M 90.13M 111.27M 64.57M 42.29M 25.70M 21.87M 19.59M 23.37M 5.56M
Property, Plant & Equipment 81.18M 81.18M 75.24M 84.19M 89.52M 84.32M 78.41M 75.60M 20.42M 20.33M 27.38M 34.29M 37.39M 15.36M 17.19M 8.34M 6.47M 4.45M 2.63M
Goodwill 77.00M 77.00M 52.36M 54.18M 56.58M 56.60M 53.14M 51.68M 51.68M 51.54M 72.83M 74.56M 35.04M 5.37M 1.02M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 4.21M 0.27M 0.43M 4.70M 4.60M 3.58M 2.44M 1.82M 1.65M 1.91M 2.72M 2.31M 0.22M 0.09M 0.00M 0.34M 0.34M 0.00M 0.00M
Long-Term Investments 0.02M 0.02M 26.21M 24.59M 27.37M 29.45M 46.80M 42.26M 78.51M 75.72M 40.10M 0.25M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Assets 0.00M 0.00M 0.00M 4.70M -27.37M -29.45M -46.80M -42.26M -78.51M -75.72M -40.10M -0.25M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 8.33M 12.28M 9.48M 5.65M 34.91M 36.53M 53.51M 51.66M 89.26M 83.94M 46.47M 1.11M 1.16M 4.74M 4.53M 4.96M 4.77M 1.14M 0.18M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 170.75M 170.75M 163.71M 178.00M 185.61M 181.02M 187.50M 180.76M 163.01M 157.73M 149.40M 112.27M 73.81M 25.56M 22.75M 13.64M 11.58M 5.59M 2.82M
Total Assets 272.77M 272.77M 247.77M 257.11M 265.25M 274.14M 267.59M 303.85M 219.32M 217.19M 239.53M 223.54M 138.37M 67.85M 48.45M 35.51M 31.18M 28.95M 8.37M
Accounts Payable 20.34M 20.34M 18.62M 16.87M 16.23M 18.46M 13.98M 15.50M 10.92M 12.92M 14.66M 15.61M 11.92M 8.55M 6.41M 5.85M 5.00M 3.24M 3.06M
Short-Term Debt 5.49M 5.49M 0.49M 1.08M 0.45M 3.53M 1.93M 32.57M 0.44M 60.47M 15.51M 15.56M 3.81M 0.20M 0.31M 0.99M 0.00M 0.52M 0.00M
Tax Payables 0.99M 0.00M 1.76M 2.22M 2.27M 5.60M 2.63M 7.24M 0.11M 0.00M 0.00M 0.64M 0.99M 0.05M 0.06M 0.17M 0.19M 0.35M 0.40M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 0.00M 0.99M 1.76M 4.57M 4.65M 6.95M 5.44M 8.40M 2.22M 1.57M 2.84M 6.59M 10.19M 2.23M 3.49M 0.50M 0.00M 0.62M 0.00M
Total Current Liabilities 26.82M 26.82M 22.63M 24.74M 23.60M 34.53M 23.99M 63.70M 13.68M 74.96M 33.01M 38.40M 26.90M 11.03M 10.27M 7.50M 5.19M 4.72M 3.45M
Long-Term Debt 73.00M 73.00M 73.21M 79.14M 84.52M 80.10M 75.42M 69.79M 86.19M 26.39M 69.26M 63.79M 28.52M 8.68M 8.62M 0.20M 0.00M 0.00M 0.00M
Capital Lease Obligations 42.78M 42.78M 41.68M 50.05M 55.85M 54.30M 51.32M 50.21M 0.00M 0.00M 0.02M 0.11M 0.01M 0.04M 0.35M 0.64M 0.00M 0.01M 0.04M
Deferred Tax Liabilities 2.59M 0.00M 2.52M 2.99M 1.93M 2.39M 1.16M 1.37M 1.07M 1.12M 1.40M 1.27M 0.82M 0.81M 0.77M 0.60M 0.19M 0.03M 0.03M
Other Non-Current Liabilities 1.00M 3.59M 0.99M 0.98M 0.77M 0.78M 0.85M 0.64M 0.64M 0.64M 0.62M 1.85M 0.44M 0.35M 0.36M 0.31M 0.27M 0.21M 0.16M
Total Non-Current Liabilities 119.37M 119.37M 118.39M 133.16M 143.06M 137.57M 128.75M 122.02M 87.90M 28.15M 71.29M 67.01M 29.79M 9.89M 10.10M 1.74M 0.45M 0.25M 0.23M
Total Liabilities 146.18M 146.18M 141.03M 157.90M 166.66M 172.10M 152.74M 185.72M 101.58M 103.11M 104.30M 105.41M 56.69M 20.92M 20.37M 9.24M 5.65M 4.97M 3.68M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 2.68M 1.61M 1.35M 0.70M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 86.76M 86.76M 86.76M 86.76M 86.76M 86.76M 86.76M 86.76M 86.76M 86.76M 86.76M 80.09M 68.47M 39.72M 22.95M 22.95M 22.95M 22.30M 3.12M
Retained Earnings 30.76M 30.76M 33.67M 27.84M 24.16M 26.01M 47.16M 49.68M 38.14M 34.59M 35.07M 13.46M 7.82M 5.83M 5.51M 4.23M 2.95M 2.03M 1.55M
Accumulated OCI -2.74M -2.74M -3.41M -3.99M -2.90M -0.97M -1.94M -2.90M -2.68M -1.61M -1.35M -0.70M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 23.73M 23.73M 2.34M 3.84M 5.76M 5.40M 2.85M 1.16M 1.04M 0.96M 7.36M 16.08M 8.41M 0.62M 0.10M 0.04M 0.04M 0.00M 0.01M
Total Shareholders’ Equity 114.78M 114.78M 117.03M 110.61M 108.03M 111.80M 131.98M 133.53M 124.89M 121.35M 121.83M 93.55M 76.29M 45.55M 28.46M 27.17M 25.89M 24.33M 4.68M
Total Equity 138.50M 138.50M 119.36M 114.45M 113.78M 117.20M 134.82M 134.69M 125.93M 122.31M 129.19M 109.64M 84.70M 46.17M 28.56M 27.22M 25.94M 24.33M 4.69M
Total Liabilities & Equity 284.68M 284.68M 260.39M 272.34M 280.44M 289.30M 287.56M 320.40M 227.51M 225.42M 233.49M 215.04M 141.39M 67.09M 48.92M 36.46M 31.58M 29.30M 8.37M
Tangible Assets 191.55M 195.50M 194.99M 198.23M 204.06M 213.96M 212.01M 250.35M 165.99M 163.74M 163.98M 146.67M 103.12M 62.39M 47.42M 35.17M 30.84M 28.95M 8.37M
Tangible Equity 57.28M 61.23M 66.58M 55.57M 52.60M 57.02M 79.24M 81.19M 72.60M 68.85M 53.64M 32.77M 49.45M 40.72M 27.53M 26.87M 25.59M 24.33M 4.69M
Tangible Book Value 57.28M 61.23M 66.58M 55.57M 52.60M 57.02M 79.24M 81.19M 72.60M 68.85M 53.64M 32.77M 49.45M 40.72M 27.53M 26.87M 25.59M 24.33M 4.69M
Total Investments 0.02M 0.02M 26.21M 24.59M 27.37M 29.45M 46.80M 42.26M 78.51M 75.72M 40.10M 0.25M 0.02M 3.45M 3.31M 3.62M 3.54M 0.00M 0.00M
Net Debt 31.44M 31.44M 39.36M 46.23M 45.27M 36.02M 28.58M 75.11M 61.70M 49.82M 40.67M 14.47M -3.36M -19.86M -9.56M -12.45M -14.94M -21.08M -4.26M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31
Working Capital 64.3M 64.3M 52.3M 47.3M 49.1M 49.9M 55.8M 54.1M 36.6M -15.7M 43.9M 61.6M 41.0M 31.0M 16.0M 15.0M 14.8M 19.0M 2.1M
Total Capital 224.1M 224.1M 221.6M 229.3M 237.3M 235.8M 249.8M 274.5M 190.0M 192.5M 194.1M 171.6M 109.0M 55.0M 38.1M 29.0M 25.9M 24.9M 4.7M
Capital Employed 235.0M 235.0M 216.0M 225.3M 234.7M 230.9M 243.3M 234.9M 199.6M 142.0M 193.3M 173.9M 114.8M 56.6M 38.7M 28.7M 26.4M 24.6M 4.9M
Invested Capital 177.1M 177.1M 187.2M 195.3M 197.6M 188.2M 201.0M 247.2M 165.0M 155.4M 150.0M 106.7M 73.3M 26.3M 19.6M 15.4M 11.0M 3.3M 0.5M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31
Net Income 8.69M 15.98M 14.64M 11.52M 14.28M 46.65M 22.37M 20.12M 14.85M 24.41M 35.52M 16.85M 11.78M 6.99M 5.32M 5.15M 4.40M 4.16M 4.12M
Depreciation & Amortization 17.93M 17.94M 17.98M 17.78M 17.06M 13.58M 11.53M 14.73M 3.31M 3.25M 4.46M 4.00M 2.82M 1.98M 1.52M 1.16M 0.79M 0.53M 0.40M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.14M -1.64M -0.41M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.04M 0.00M 0.04M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.02M 0.02M 0.04M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 2.43M -4.10M -0.05M -4.36M 4.16M -5.67M -13.02M 5.01M -2.56M 2.95M -4.31M -5.13M -4.32M -3.47M 2.08M -1.37M -1.33M -0.02M 0.03M
Accounts Receivable 1.12M -4.72M -1.65M -4.35M 1.43M -9.85M -1.92M 0.61M -0.98M 0.43M 1.07M 0.22M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 1.44M 0.00M 1.25M -0.75M 4.80M 0.20M -9.06M -0.09M -0.47M -0.58M -4.71M -2.48M -2.50M -0.75M -0.44M -0.55M -0.05M -0.12M -0.03M
Accounts Payable 0.00M 0.00M -0.50M 0.03M -1.96M 4.22M -2.14M 4.55M -1.16M 2.81M 0.68M -2.03M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital -0.13M 0.62M 0.34M 0.70M -0.11M -0.24M 0.35M -0.06M -2.10M 3.53M 0.40M -2.65M -1.82M -2.72M 2.52M -0.82M -1.29M 0.09M 0.06M
Other Non-Cash Items 8.76M 6.51M 7.54M 8.29M -1.94M -3.77M 2.88M -11.91M -2.50M -14.91M -16.78M -2.41M 0.32M -1.38M -0.23M -0.65M -0.38M 0.10M 0.61M
Net Cash from Operating Activities 37.81M 36.37M 40.10M 33.26M 33.55M 50.79M 23.75M 27.95M 13.09M 15.71M 18.89M 13.30M 10.59M 4.14M 8.73M 4.29M 3.48M 4.77M 5.16M
Capital Expenditures (PPE) -7.38M -4.73M -7.95M -5.74M -10.97M -8.86M -7.26M -7.28M -2.75M -4.86M -8.25M -14.27M -17.33M -3.35M -10.41M -3.15M -2.68M -2.35M -1.29M
Acquisitions (Net) 9.07M 0.00M -0.80M 0.07M 0.21M 13.73M 46.62M -2.50M -0.17M -7.73M -15.54M -21.43M -21.75M -5.44M -0.77M 0.04M -3.43M 0.00M 0.02M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.42M -0.50M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 17.00M 47.52M 0.00M 0.00M 1.94M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities 3.01M 1.51M 2.45M -1.29M -0.23M -17.90M -44.62M 0.49M -2.07M 5.18M 0.94M 15.40M 0.25M 5.24M 0.22M -0.03M -0.37M -0.90M 0.00M
Net Cash from Investing Activities 4.70M -3.22M -6.31M -6.96M -11.00M 3.55M 41.75M -9.28M -4.99M -7.41M -21.69M -19.58M -38.82M -3.55M -10.95M -3.14M -6.48M -3.26M -1.27M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M -6.53M -4.76M 1.34M 8.13M -9.19M 5.37M -0.23M -0.22M 0.06M 47.73M 29.35M -0.66M 8.26M 0.89M -0.01M -0.03M 0.00M
Long-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M -5.91M -5.36M 1.50M 8.54M -0.01M 5.18M -0.15M -0.21M 0.11M 47.56M 29.23M -0.29M 8.26M 1.19M -0.52M -0.03M 0.00M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M -0.62M 0.62M -0.16M -0.40M -9.18M 0.19M -0.08M 0.01M -0.05M 0.17M 0.13M -0.38M 0.00M -0.30M 0.51M 0.00M 0.00M
Net Stock Issuance -1.06M 0.00M 0.13M 0.00M 1.75M -3.05M -1.53M 0.00M -4.72M -1.46M -5.18M -0.61M 0.00M 16.78M 0.00M 0.00M 0.17M 20.00M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.13M 0.00M 1.75M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 13.24M 16.78M 0.00M 0.00M 0.17M 20.00M 0.00M
Common Stock Repurchased -1.06M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -3.05M -1.53M 0.00M -4.72M -1.46M -5.18M -0.61M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid -10.43M -6.53M -8.80M -7.19M -13.15M -48.76M -22.22M -6.44M -10.47M -11.15M -6.69M -5.76M -6.54M -6.15M -3.72M -3.30M -3.29M -3.35M -5.32M
Common Dividends Paid -10.43M -6.53M -8.80M -7.19M -13.15M -48.76M -6.48M -6.44M -10.47M -11.15M -6.69M -5.76M -6.54M -6.15M -3.72M -3.30M -3.29M -3.35M -5.32M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -15.75M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities -16.26M -27.75M -18.24M -20.05M -20.41M -11.83M -11.04M -15.27M -4.79M -2.52M -6.17M -5.85M 12.32M -0.29M 2.72M -0.04M -0.52M -0.80M -1.02M
Net Cash from Financing Activities -27.75M -34.28M -33.44M -32.01M -30.47M -55.51M -43.99M -16.34M -20.21M -15.35M -17.98M 35.51M 35.13M 9.68M 7.07M -2.45M -3.66M 15.82M -6.33M
Effect of FX on Cash 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Change in Cash -32.29M -1.13M 0.35M -5.71M -7.91M -1.16M 21.52M 2.33M -12.12M -7.05M -20.79M 29.23M 6.90M 10.26M 4.85M -1.30M -6.66M 17.34M -2.44M
Cash at Beginning of Period 0.00M 66.56M 33.99M 39.70M 47.61M 48.77M 27.25M 24.92M 37.04M 44.09M 64.88M 35.64M 28.75M 18.49M 13.64M 14.94M 21.60M 4.26M 6.70M
Cash at End of Period 0.00M 32.29M 34.34M 33.99M 39.70M 47.61M 48.77M 27.25M 24.92M 37.04M 44.09M 64.88M 35.64M 28.75M 18.49M 13.64M 14.94M 21.60M 4.26M
Operating Cash Flow 37.81M 36.37M 40.10M 33.26M 33.55M 50.79M 23.75M 27.95M 13.09M 15.71M 18.89M 13.30M 10.59M 4.14M 8.73M 4.29M 3.48M 4.77M 5.16M
Capital Expenditure -7.38M -4.73M -7.95M -6.55M -10.97M -8.86M -7.26M -7.28M -2.75M -4.86M -8.25M -14.27M -17.33M -3.35M -10.41M -3.15M -2.68M -2.35M -1.29M
Free Cash Flow 30.43M 31.64M 32.15M 26.71M 22.58M 41.93M 16.49M 20.68M 10.34M 10.85M 10.65M -0.96M -6.74M 0.79M -1.68M 1.14M 0.80M 2.42M 3.87M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31
EBITDA 58.90M 57.10M 42.25M 177.36M 51.92M 176.52M 47.96M 116.00M 88.89M 108.90M 129.42M 86.87M 71.46M 53.27M 43.97M 41.81M 33.90M 26.47M 3.94M
(-) Tax Adjustment 7.39M 9.27M 4.83M 33.63M 8.80M 27.60M 5.43M 11.19M 4.55M 3.30M 8.03M 10.32M 7.70M 3.70M 2.26M 4.59M 2.78M 2.27M 0.38M
(-) Change In Working Capital 2.43M -4.10M -0.05M -4.36M 4.16M -5.67M -13.02M 5.01M -2.56M 2.95M -4.31M -5.13M -4.32M -3.47M 2.08M -1.37M -1.33M -0.02M 0.03M
(-) Capital Expenditure -7.38M -4.73M -7.95M -6.55M -10.97M -8.86M -7.26M -7.28M -2.75M -4.86M -8.25M -14.27M -17.33M -3.35M -10.41M -3.15M -2.68M -2.35M -1.29M
Unlevered Free Cash Flow 41.70M 47.19M 29.52M 141.55M 27.99M 145.72M 48.29M 92.52M 84.16M 97.79M 117.45M 67.41M 50.75M 49.69M 29.22M 35.44M 29.76M 21.87M 2.24M
(-) Net Interest Income After Taxes -4.40M 0.00M -4.76M -4.53M -3.23M -2.54M -3.35M -3.95M -2.39M -2.98M -2.85M -2.08M -0.41M -0.24M -0.17M 0.03M 0.10M 0.02M 0.00M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M -6.53M -4.76M 1.34M 8.13M -9.19M 5.37M -0.23M -0.22M 0.06M 47.73M 29.35M -0.66M 8.26M 0.89M -0.01M -0.03M 0.00M
Levered Free Cash Flow 46.10M 47.19M 27.76M 141.32M 32.55M 156.40M 42.45M 101.84M 86.32M 100.55M 120.36M 117.23M 80.51M 49.27M 37.65M 36.29M 29.65M 21.82M 2.24M