Page: Company Financials
Redox Limited
$3.14
-0.05 (-1.57%)
As of: 2026-01-23
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 3.82 | 2.39 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 |
| Market Capitalization | 2,005.81M | 1,252.34M | 1,270.74M | 638.19M | 5.63M | 638.19M |
| (-) Cash & Equivalents | 57.33M | 64.97M | 33.19M | 11.62M | 20.19M | 21.82M |
| (+) Total Debt | 51.87M | 132.87M | 256.07M | 77.14M | 165.45M | 116.19M |
| Enterprise Value | 2,000.35M | 1,320.23M | 1,493.62M | 703.70M | 150.89M | 732.56M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 2,075M | 2,339M | 1,244M | 1,137M | 1,258M | 1,082M | 796M | 718M | 705M |
| Cost of Revenue | 1,607M | 1,834M | 975M | 871M | 995M | 838M | 631M | 569M | 570M |
| Gross Profit | 469M | 506M | 269M | 266M | 262M | 244M | 165M | 150M | 135M |
| Gross Profit Margin | 22.6% | 21.6% | 21.6% | 23.4% | 20.8% | 22.5% | 20.7% | 20.9% | 19.1% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 246M | 210M | 132M | 114M | 110M | 100M | 84M | 77M | 78M |
| Operating Expenses | 247M | 246M | 167M | 122M | 137M | 124M | 105M | 103M | 87M |
| Operating Income (EBIT) | 221M | 260M | 102M | 144M | 125M | 120M | 60M | 47M | 47M |
| Operating Income Margin | 10.7% | 11.1% | 8.2% | 12.6% | 10.0% | 11.1% | 7.6% | 6.6% | 6.7% |
| Interest Income | 12M | 10M | 7M | 7M | 0M | 0M | 0M | 7M | 6M |
| Interest Expense | 4M | 0M | 3M | 2M | 13M | 7M | 7M | 0M | 0M |
| Net Interest Income | 8M | 10M | 4M | 5M | -13M | -7M | -7M | 7M | 6M |
| Unusual Items | -16M | -30M | 5M | -20M | 4M | 11M | 15M | -7M | -11M |
| EBT Excluding Unusual Items | 230M | 270M | 106M | 149M | 112M | 113M | 53M | 54M | 53M |
| Pre-Tax Income | 213M | 240M | 111M | 129M | 116M | 124M | 68M | 47M | 42M |
| Pre-Tax Margin | 10.3% | 10.3% | 8.9% | 11.3% | 9.2% | 11.4% | 8.6% | 6.6% | 6.0% |
| Income Tax Expense | 65M | 71M | 34M | 39M | 35M | 36M | 21M | 14M | 13M |
| Net Income | 149M | 169M | 77M | 90M | 81M | 88M | 48M | 33M | 29M |
| Net Income Margin | 7.2% | 7.2% | 6.2% | 7.9% | 6.4% | 8.1% | 6.0% | 4.6% | 4.0% |
| Depreciation & Amortization | 10M | 15M | 10M | 8M | 8M | 7M | 7M | 7M | 2M |
| EBITDA | 232M | 275M | 112M | 152M | 133M | 127M | 67M | 54M | 49M |
| EBITDA Margin | 11.2% | 11.8% | 9.0% | 13.4% | 10.6% | 11.7% | 8.4% | 7.5% | 7.0% |
| NOPAT | 154M | 183M | 71M | 101M | 87M | 85M | 42M | 33M | 32M |
| NOPAT Margin | 7.4% | 7.8% | 5.7% | 8.8% | 6.9% | 7.9% | 5.3% | 4.6% | 4.6% |
| Owner's Earnings | 151M | 179M | 82M | 95M | 85M | 94M | 52M | 38M | 28M |
| Owner's Earnings Margin | 7.3% | 7.7% | 6.6% | 8.3% | 6.8% | 8.7% | 6.5% | 5.3% | 4.0% |
| EPS (Basic) | 0.28 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 37.85 | 20.46 | 14.26 | 0.05 |
| EPS (Diluted) | 0.28 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | 37.84 | 20.46 | 14.26 | 0.05 |
| Shares (Basic) | 526M | 525M | 525M | 525M | 431M | 2M | 2M | 2M | 525M |
| Shares (Diluted) | 525M | 525M | 526M | 525M | 431M | 2M | 2M | 2M | 525M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 42.78M | 57.99M | 42.78M | 56.66M | 35.03M | 40.60M | 23.24M | 19.17M | 22.70M |
| Short-Term Investments | 81.05M | 81.75M | 81.05M | 122.62M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 123.83M | 139.75M | 123.83M | 179.29M | 35.03M | 40.60M | 23.24M | 19.17M | 22.70M |
| Net Receivables | 204.48M | 204.76M | 204.48M | 186.29M | 210.78M | 204.04M | 145.07M | 126.56M | 117.81M |
| Inventory | 311.41M | 315.16M | 311.41M | 279.97M | 279.99M | 338.35M | 204.73M | 190.48M | 148.73M |
| Other Current Assets | 2.17M | 2.13M | 2.17M | 0.56M | 2.53M | 6.65M | 2.61M | 0.00M | 0.66M |
| Total Current Assets | 641.89M | 661.79M | 641.89M | 646.11M | 528.33M | 589.64M | 375.65M | 336.22M | 289.90M |
| Property, Plant & Equipment | 48.13M | 48.79M | 48.13M | 41.98M | 44.38M | 46.42M | 49.59M | 52.39M | 8.59M |
| Goodwill | 25.88M | 11.03M | 25.88M | 0.56M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Assets | 7.19M | 7.04M | 7.19M | 6.09M | 2.97M | 0.81M | 1.87M | 4.41M | 2.19M |
| Other Non-Current Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 81.19M | 66.87M | 81.19M | 48.63M | 47.35M | 47.23M | 51.46M | 56.80M | 10.79M |
| Total Assets | 723.09M | 728.66M | 723.09M | 694.74M | 575.68M | 636.87M | 427.11M | 393.01M | 300.68M |
| Accounts Payable | 100.10M | 125.80M | 100.10M | 96.40M | 97.74M | 115.59M | 74.68M | 64.11M | 50.25M |
| Short-Term Debt | 13.87M | 18.59M | 13.87M | 13.60M | 47.07M | 108.76M | 38.02M | 124.59M | 98.53M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 10.10M | 10.55M | 11.59M | 2.78M | 0.25M | 0.35M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.35M |
| Other Current Liabilities | 26.74M | 4.72M | 26.74M | 7.24M | 8.43M | 19.66M | 9.94M | 10.40M | 10.37M |
| Total Current Liabilities | 140.71M | 149.11M | 140.71M | 127.34M | 163.79M | 255.59M | 125.42M | 199.34M | 159.85M |
| Long-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 133.65M | 113.23M | 74.05M | 0.00M | 0.00M |
| Capital Lease Obligations | 36.13M | 38.10M | 36.13M | 33.45M | 37.15M | 39.83M | 42.21M | 44.59M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 4.51M | 0.96M | 4.51M | 0.91M | 1.50M | 1.22M | 1.08M | 0.98M | 0.86M |
| Total Non-Current Liabilities | 40.63M | 39.06M | 40.63M | 34.36M | 172.29M | 154.28M | 117.34M | 45.57M | 0.86M |
| Total Liabilities | 181.34M | 188.17M | 181.34M | 161.70M | 336.08M | 409.87M | 242.76M | 244.91M | 160.71M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 239.57M | 239.57M | 239.57M | 239.57M | 2.33M | 2.33M | 2.33M | 2.33M | 2.33M |
| Retained Earnings | 298.13M | 292.74M | 298.13M | 286.66M | 227.93M | 228.95M | 177.98M | 139.10M | 135.94M |
| Accumulated OCI | 6.58M | 6.04M | 6.58M | 5.05M | 4.71M | 2.54M | 1.82M | 1.42M | 3.19M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 544.27M | 538.35M | 544.27M | 531.27M | 234.96M | 233.82M | 182.13M | 142.85M | 141.46M |
| Total Equity | 544.27M | 538.35M | 544.27M | 531.27M | 234.96M | 233.82M | 182.13M | 142.85M | 141.46M |
| Total Liabilities & Equity | 725.61M | 726.52M | 725.61M | 692.97M | 571.04M | 643.69M | 424.89M | 387.76M | 302.18M |
| Tangible Assets | 697.21M | 717.63M | 697.21M | 694.18M | 575.68M | 636.87M | 427.11M | 393.01M | 300.68M |
| Tangible Equity | 518.39M | 527.32M | 518.39M | 530.71M | 234.96M | 233.82M | 182.13M | 142.85M | 141.46M |
| Tangible Book Value | 518.39M | 527.32M | 518.39M | 530.71M | 234.96M | 233.82M | 182.13M | 142.85M | 141.46M |
| Total Investments | 81.05M | 81.75M | 81.05M | 122.62M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Debt | -28.91M | -39.40M | -28.91M | -43.07M | 145.69M | 181.40M | 88.83M | 105.42M | 75.83M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 495.0M | 502.5M | 495.0M | 510.7M | 354.1M | 335.7M | 243.4M | 127.3M | 131.5M |
| Total Capital | 594.3M | 595.0M | 594.3M | 578.3M | 452.8M | 495.6M | 336.4M | 312.0M | 240.0M |
| Capital Employed | 576.2M | 569.4M | 576.2M | 559.3M | 401.5M | 382.9M | 294.8M | 184.1M | 142.3M |
| Invested Capital | 551.5M | 537.0M | 551.5M | 521.6M | 417.8M | 455.0M | 313.2M | 292.9M | 217.3M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 148.89M | 168.75M | 0.00M | 90.24M | 80.73M | 88.02M | 47.58M | 33.16M | 28.54M |
| Depreciation & Amortization | 16.15M | 15.02M | 0.00M | 8.42M | 7.79M | 7.23M | 6.74M | 6.75M | 1.79M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.26M | 0.00M | 0.00M | 0.26M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | -10.48M | -70.91M | -44.73M | 18.33M | 32.80M | -141.01M | -20.57M | -35.70M | 13.05M |
| Accounts Receivable | -3.09M | -33.03M | -6.17M | 25.36M | -7.09M | -58.98M | -18.50M | -8.74M | -2.71M |
| Inventory | -7.94M | -37.63M | -15.89M | 0.96M | 58.35M | -133.62M | -14.25M | -41.76M | 8.38M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | -10.43M | -2.57M | -14.80M | 41.74M | 6.73M | 14.68M | 6.21M |
| Other Working Capital | 0.55M | -0.25M | -12.24M | -5.41M | -3.67M | 9.85M | 5.46M | 0.12M | 1.18M |
| Other Non-Cash Items | 17.18M | -67.97M | 92.56M | -1.35M | -7.46M | 162.09M | 38.00M | 53.36M | -10.25M |
| Net Cash from Operating Activities | 163.72M | 85.77M | 47.83M | 115.89M | 134.74M | -48.98M | 32.24M | 8.25M | 41.43M |
| Capital Expenditures (PPE) | -7.86M | -4.70M | -5.12M | -3.83M | -3.11M | -1.59M | -2.36M | -2.14M | -1.92M |
| Acquisitions (Net) | -20.30M | 0.67M | -22.69M | -1.82M | 0.31M | 0.37M | 0.27M | 0.00M | 0.18M |
| Purchases of Investments | -120.00M | 0.00M | -1.05M | -120.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Sales / Maturities of Investments | 40.00M | 0.00M | 40.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Investing Activities | -45.59M | 0.34M | 0.28M | 0.39M | 0.31M | 0.37M | 0.27M | 0.00M | 0.18M |
| Net Cash from Investing Activities | -113.84M | -4.02M | 11.42M | -125.25M | -2.81M | -1.22M | -2.09M | -2.14M | -1.74M |
| Net Debt Issuance | -169.16M | 0.00M | 0.27M | -167.12M | -49.74M | 109.92M | -12.52M | -3.94M | 0.00M |
| Long-Term Debt Issuance | -167.96M | 0.00M | 0.27M | -167.12M | -49.74M | 109.92M | -12.52M | -3.94M | 0.00M |
| Short-Term Debt Issuance | -1.20M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Stock Issuance | 235.63M | 0.00M | 0.00M | 235.63M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Issuance | 235.63M | 0.00M | 0.00M | 241.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Repurchased | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | -81.39M | -118.81M | -65.64M | -31.51M | -81.76M | -37.05M | -8.70M | 0.00M | 0.00M |
| Common Dividends Paid | -81.39M | -118.81M | -65.64M | -31.51M | -81.76M | -37.05M | -8.70M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | -27.49M | 49.51M | -7.93M | -6.12M | -5.55M | -5.12M | -4.26M | -6.17M | -31.61M |
| Net Cash from Financing Activities | -42.42M | -69.30M | -73.30M | 30.88M | -137.05M | 67.75M | -25.48M | -10.11M | -31.61M |
| Effect of FX on Cash | 0.28M | -0.33M | 0.16M | 0.12M | -0.46M | -0.20M | -0.60M | 0.46M | 0.55M |
| Net Change in Cash | 7.75M | 11.88M | -13.88M | 21.64M | -5.57M | 17.35M | 4.07M | -3.53M | 8.63M |
| Cash at Beginning of Period | 244.61M | 117.57M | 56.66M | 35.03M | 40.60M | 23.24M | 19.17M | 22.70M | 14.07M |
| Cash at End of Period | 252.36M | 129.46M | 42.78M | 56.66M | 35.03M | 40.60M | 23.24M | 19.17M | 22.70M |
| Operating Cash Flow | 145.78M | 85.77M | 47.83M | 115.89M | 134.74M | -48.98M | 32.24M | 8.25M | 41.43M |
| Capital Expenditure | -7.86M | -4.70M | -5.12M | -3.83M | -3.11M | -1.59M | -2.36M | -2.14M | -1.92M |
| Free Cash Flow | 137.92M | 81.07M | 42.72M | 112.06M | 131.63M | -50.56M | 29.88M | 6.11M | 39.51M |
Free Cash Flow
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-06-30 | 2024-06-30 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 | 2019-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 232.80M | 311.04M | 147.29M | 160.48M | 159.71M | 151.50M | 87.52M | 79.72M | 58.11M |
| (-) Tax Adjustment | 70.45M | 92.24M | 45.13M | 48.18M | 48.59M | 43.83M | 26.43M | 23.78M | 18.65M |
| (-) Change In Working Capital | -10.48M | -70.91M | -44.73M | 18.33M | 32.80M | -141.01M | -20.57M | -35.70M | 13.05M |
| (-) Capital Expenditure | -7.86M | -4.70M | -5.12M | -3.83M | -3.11M | -1.59M | -2.36M | -2.14M | -1.92M |
| Unlevered Free Cash Flow | 164.97M | 285.02M | 141.77M | 90.15M | 75.21M | 247.09M | 79.30M | 89.50M | 24.49M |
| (-) Net Interest Income After Taxes | 5.72M | 7.09M | 2.92M | 3.42M | -9.01M | -5.12M | -4.93M | 4.71M | 4.05M |
| Net Debt Issuance | -169.16M | 0.00M | 0.27M | -167.12M | -49.74M | 109.92M | -12.52M | -3.94M | 0.00M |
| Levered Free Cash Flow | -9.91M | 277.93M | 139.11M | -80.40M | 34.48M | 362.13M | 71.71M | 80.85M | 20.44M |