Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Reach Subsea ASA

Ticker: REACH.OL | Industry: Oil & Gas Equipment & Services | Sector: Energy
$6.85 +0.19 (2.85%)
As of: 2026-01-23

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Stock Price 7.54 7.47 4.26 3.98 3.07 1.43 1.90 2.46 2.05 1.69 2.16 3.42 3.90 3.65 20.95 81.03 190.66
Market Capitalization 2,377.77M 1,973.40M 1,049.19M 827.20M 436.47M 207.25M 259.49M 347.14M 276.02M 132.81M 167.13M 265.01M 251.54M 78.15M 309.80M 500.76M 236.35M
(-) Cash & Equivalents 248.23M 239.95M 206.12M 198.67M 114.65M 68.60M 62.14M 85.46M 86.75M 27.32M 39.88M 46.37M 63.59M 20.07M 51.56M 72.04M 84.36M
(+) Total Debt 1,354.61M 1,688.85M 1,081.93M 245.28M 166.56M 116.72M 265.51M 226.73M 71.93M 93.98M 121.39M 73.81M 33.66M 0.00M 156.64M 219.82M 0.00M
Enterprise Value 3,484.15M 3,422.30M 1,924.99M 873.80M 488.37M 255.37M 462.86M 488.42M 261.20M 199.46M 248.63M 292.45M 221.62M 58.09M 414.89M 648.54M 151.99M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31
Revenue 2,902M 2,324M 2,717M 1,967M 1,162M 673M 619M 509M 675M 360M 327M 634M 311M 62M 4M 400M 810M 923M 1,410M 1,155M 924M 926M 589M
Cost of Revenue 1,576M 1,250M 1,563M 401M 626M 398M 378M 372M 489M 232M 226M 52M 56M 10M 9M 404M 806M 850M 1,278M 1,177M 789M 758M 500M
Gross Profit 1,326M 1,075M 1,154M 1,565M 535M 275M 241M 137M 186M 128M 102M 582M 255M 52M -6M -4M 4M 73M 132M -22M 135M 168M 90M
Gross Profit Margin 45.7% 46.2% 42.5% 79.6% 46.1% 40.8% 38.9% 26.9% 27.6% 35.5% 31.1% 91.8% 81.9% 84.3% -158.0% -1.0% 0.5% 7.9% 9.4% -1.9% 14.6% 18.1% 15.2%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 429M 245M 170M 113M 122M 57M 62M 54M 50M 35M 26M 48M 22M 12M 4M 1M 806M 0M 0M 795M 2M 2M 1M
Operating Expenses 807M 949M 791M 231M 190M 196M 189M 153M 190M 155M 116M 571M 234M 72M 9M 4M 69M 354M 352M -57M 99M 49M -8M
Operating Income (EBIT) 519M 126M 364M 1,334M 346M 79M 51M -16M -4M -27M -14M 11M 21M -20M -15M -8M -65M -281M -220M 35M 36M 119M 98M
Operating Income Margin 17.9% 5.4% 13.4% 67.8% 29.8% 11.7% 8.3% -3.2% -0.6% -7.6% -4.4% 1.8% 6.8% -32.5% -416.1% -1.9% -8.1% -30.4% -15.6% 3.0% 3.9% 12.8% 16.6%
Interest Income 7M 7M 8M 5M 1M 0M 0M 1M 0M 0M 0M 1M 2M 2M 0M 6M 13M 2M 4M 10M 5M 6M 1M
Interest Expense 122M 106M 122M 78M 16M 8M 8M 12M 10M 3M 6M 4M 4M 1M 0M 38M 44M 34M 76M 71M 31M 26M 10M
Net Interest Income -115M -100M -115M -73M -14M -8M -8M -11M -9M -3M -6M -3M -2M 1M 0M -32M -31M -32M -72M -61M -25M -20M -9M
Unusual Items -121M 250M -19M -971M -233M 2M -1M -8M 4M 0M -3M -7M 6M 0M 9M 42M -214M 87M 179M -27M -17M 28M -6M
EBT Excluding Unusual Items 404M 26M 249M 1,261M 331M 71M 44M -27M -13M -31M -20M 9M 19M -19M -15M -40M -97M -313M -292M -26M 11M 99M 89M
Pre-Tax Income 283M 275M 230M 290M 98M 73M 43M -36M -9M -31M -23M 1M 25M -19M -5M 2M -310M -226M -113M -53M -7M 127M 83M
Pre-Tax Margin 9.8% 11.9% 8.5% 14.7% 8.4% 10.8% 7.0% -7.0% -1.4% -8.5% -7.1% 0.2% 8.0% -30.2% -154.4% 0.6% -38.3% -24.5% -8.0% -4.6% -0.7% 13.7% 14.2%
Income Tax Expense 43M 48M 25M 64M 26M -21M 14M 0M 1M 0M -4M -7M 0M -3M 0M 0M 0M 1M 2M 85M 4M 10M -47M
Net Income 240M 227M 205M 226M 72M 94M 43M -36M -10M -31M -23M 1M 25M -16M -5M -172M -311M -227M -115M -137M -10M 117M 130M
Net Income Margin 8.3% 9.8% 7.6% 11.5% 6.2% 13.9% 7.0% -7.0% -1.4% -8.5% -7.1% 0.2% 8.0% -25.4% -154.4% -42.9% -38.4% -24.6% -8.2% -11.9% -1.1% 12.7% 22.1%
Depreciation & Amortization 904M 706M 806M 623M 354M 240M 208M 188M 246M 26M 25M 23M 14M 4M 0M 0M 158M 182M 246M 171M 69M 54M 29M
EBITDA 1,423M 831M 1,170M 1,957M 699M 319M 260M 171M 242M -2M 11M 34M 35M -17M -15M -8M 92M -99M 26M 206M 105M 173M 126M
EBITDA Margin 49.0% 35.8% 43.1% 99.5% 60.2% 47.4% 42.0% 33.7% 35.8% -0.5% 3.2% 5.4% 11.2% -26.7% -412.4% -1.9% 11.4% -10.7% 1.9% 17.9% 11.4% 18.7% 21.5%
NOPAT 441M 104M 325M 1,040M 255M 102M 35M -13M -3M -22M -11M 68M 21M -16M -12M -7M -52M -222M -174M 28M 28M 110M 153M
NOPAT Margin 15.2% 4.5% 12.0% 52.9% 21.9% 15.1% 5.6% -2.5% -0.5% -6.0% -3.4% 10.7% 6.8% -25.7% -328.7% -1.7% -6.4% -24.1% -12.3% 2.4% 3.1% 11.9% 25.9%
Owner's Earnings 811M 663M 749M 646M 258M 332M 249M 118M 188M -16M 0M -42M 13M -101M -5M -210M -196M -113M 22M -332M -931M -361M 84M
Owner's Earnings Margin 27.9% 28.5% 27.6% 32.8% 22.2% 49.3% 40.3% 23.2% 27.9% -4.3% 0.1% -6.5% 4.2% -163.6% -150.7% -52.6% -24.2% -12.2% 1.6% -28.7% -100.8% -39.0% 14.3%
EPS (Basic) 0.80 0.85 0.75 0.89 0.35 0.65 0.31 -0.25 -0.07 -0.22 -0.28 0.02 0.32 -0.25 -0.34 2.48 -4.62 -682.43 -90.14 -100.83 -12.82 164.77 222.87
EPS (Diluted) 0.76 0.81 0.68 0.88 0.34 0.65 0.30 -0.25 -0.07 -0.22 -0.28 0.02 0.32 -0.25 -0.34 -2.38 -4.84 -692.42 -97.73 -112.79 -14.82 171.29 214.65
Shares (Basic) 298M 255M 274M 254M 207M 144M 144M 144M 144M 138M 83M 76M 77M 63M 16M 72M 64M 0M 1M 1M 1M 1M 1M
Shares (Diluted) 317M 281M 302M 257M 210M 144M 144M 144M 145M 138M 84M 76M 79M 63M 16M 72M 64M 0M 1M 1M 1M 1M 1M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31
Cash & Cash Equivalents 169.69M 326.77M 278.02M 436.42M 181.29M 142.70M 100.96M 38.66M 63.28M 98.95M 30.59M 54.37M 59.75M 53.72M 45.58M 48.12M 78.78M 337.43M 117.64M 63.72M 66.09M 159.30M 48.53M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 169.69M 326.77M 278.02M 436.42M 181.29M 142.70M 100.96M 38.66M 63.28M 98.95M 30.59M 54.37M 59.75M 53.72M 45.58M 48.12M 78.78M 337.43M 117.64M 63.72M 66.09M 159.30M 48.53M
Net Receivables 851.44M 734.14M 692.70M 340.70M 283.78M 189.16M 131.43M 0.00M 184.12M 140.13M 71.25M 66.86M 25.93M 13.18M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 70.78M 89.80M 70.43M 64.75M 56.18M
Inventory 29.93M 27.68M 18.77M 0.00M 9.88M 8.13M 1.38M 6.70M -173,071.00M -114,304.92M -99.72M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 13.64M 13.87M 0.00M 57.61M 57.82M 30.99M 27.26M 13.16M
Other Current Assets 0.00M 0.00M 0.00M 26.54M 13.02M 7.78M 0.11M 0.00M 11.05M 47.66M 32.30M 9.62M 13.29M 0.00M 0.35M 0.00M 112.33M 29.42M 102.81M 20.73M 88.99M 85.78M 0.13M
Total Current Assets 1,051.06M 1,088.58M 989.49M 803.66M 487.97M 347.77M 233.87M 45.35M -172,812.55M -114,018.17M 34.42M 130.85M 98.97M 66.90M 45.92M 61.77M 204.99M 366.85M 348.84M 232.07M 256.49M 337.10M 118.00M
Property, Plant & Equipment 1,771.30M 1,859.40M 1,937.62M 1,613.16M 325.73M 350.95M 90.10M 247.91M 208.98M 101.80M 116.91M 140.42M 97.47M 85.74M 0.00M 759.72M 1,099.54M 17.66M 1,939.67M 1,636.55M 1,658.09M 842.10M 387.75M
Goodwill 109.59M 109.59M 109.59M 109.59M 86.72M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 22.43M 23.82M 25.21M 30.77M 10.62M 1.46M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Investments 143.88M 136.42M 127.22M 113.45M 0.00M 0.00M 22.77M 21.29M 24.77M 16.17M 38.27M 59.83M 5.36M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Assets 24.89M 27.91M 34.92M 0.00M 24.92M 40.15M 8.16M 8.16M 8.16M 8.16M 8.16M 8.16M 8.16M 8.16M 4.24M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 92.23M 100.14M 98.88M
Other Non-Current Assets 0.00M 0.00M 0.09M 2.14M 0.04M 0.02M 22.77M 21.18M 24.67M 16.17M 38.27M 59.83M 58.36M 0.00M 0.00M 66.30M 83.02M 3,662.04M 40.37M 38.07M 42.05M 41.46M 40.74M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 2,072.08M 2,157.14M 2,234.65M 1,869.11M 448.03M 392.58M 143.81M 298.53M 266.58M 142.30M 201.62M 268.23M 169.36M 93.91M 4.24M 826.02M 1,182.56M 3,679.69M 1,980.04M 1,674.62M 1,792.37M 983.70M 527.37M
Total Assets 3,123.14M 3,245.72M 3,224.14M 2,672.77M 936.00M 740.35M 377.68M 343.89M -172,545.96M -113,875.87M 236.04M 399.08M 268.32M 160.81M 50.16M 887.78M 1,387.54M 4,046.54M 2,328.88M 1,906.69M 2,048.86M 1,320.80M 645.36M
Accounts Payable 266.17M 142.64M 243.02M 205.77M 102.43M 63.47M 65.06M 53.98M 85.25M 75.47M 30.95M 40.26M 28.10M 1.25M 4.89M 0.00M 7.39M 46.55M 7.88M 74.15M 53.32M 24.55M 12.54M
Short-Term Debt 15.90M 12.21M 23.00M 5.82M 20.75M 11.58M 5.00M 5.00M 10.25M 10.50M 10.50M 4.20M 5.47M 4.20M 0.00M 0.00M 0.00M 59.93M 0.00M 0.00M 388.66M 51.91M 35.46M
Tax Payables 29.66M 40.60M 52.96M 46.88M 12.30M 5.78M 7.24M 0.00M 0.50M 4.64M 4.07M 3.40M 2.75M 1.75M 0.96M 0.00M 0.00M 0.00M 26.90M 19.20M 15.64M 15.57M 15.76M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 68.04M 0.00M 0.00M 14.08M 0.00M 0.00M 0.00M 1.27M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 15.64M 15.57M 15.76M
Other Current Liabilities 308.02M 351.23M 302.95M 50.26M 2.00M 7.75M 4.52M 37.81M 21.43M 31.45M 19.46M 28.95M 2.78M 1.83M 1.55M 0.50M 83.86M 52.32M 715.68M 180.78M -73.16M 61.12M 59.30M
Total Current Liabilities 619.74M 546.69M 621.93M 308.73M 137.48M 156.62M 81.81M 96.80M 131.52M 122.06M 64.98M 76.81M 40.37M 9.03M 7.41M 0.50M 91.24M 158.80M 750.46M 274.14M 400.12M 168.72M 138.82M
Long-Term Debt 129.71M 101.55M 121.59M 24.62M 4.85M 13.94M 7.50M 12.50M 17.50M 5.25M 15.75M 8.40M 12.60M 16.80M 0.00M 626.57M 879.27M 849.57M 1,089.98M 853.73M 928.98M 446.21M 170.85M
Capital Lease Obligations 1,144.28M 1,305.57M 1,412.27M 1,229.12M 105.39M 287.03M 28.86M 165.02M 121.00M 48.42M 58.98M 100.00M 48.72M 56.49M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 71.79M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 10.57M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.52M 0.00M 1.58M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -626.57M 0.06M -839.49M -935.61M 8.35M 1.21M 0.00M 1.38M
Total Non-Current Liabilities 1,274.00M 1,407.12M 1,533.86M 1,264.31M 110.24M 300.97M 36.36M 177.52M 138.50M 53.67M 74.73M 108.40M 61.32M 73.29M 0.00M 0.00M 879.84M 10.08M 155.95M 862.08M 930.19M 518.00M 172.23M
Total Liabilities 1,893.74M 1,953.81M 2,155.79M 1,573.04M 247.72M 457.59M 118.17M 274.32M 270.01M 175.73M 139.71M 185.21M 101.69M 82.32M 7.40M 0.50M 971.09M 168.88M 906.41M 1,136.22M 1,330.31M 686.72M 311.04M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 16.98M 82.74M 42.51M 43.50M 12.73M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 327.38M 327.38M 282.67M 271.77M 225.73M 144.94M 143.61M 143.55M 143.55M 143.24M 91.24M 76.24M 76.24M 75.92M 43.83M 234.84M 397.64M 1,816.75M 258.61M 201.82M 124.39M 130.45M 104.56M
Retained Earnings 346.21M 413.59M 365.22M 257.17M 78.48M 49.28M 21.54M -88.97M -42.51M -43.50M -12.73M 10.48M 10.13M -14.12M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 92.51M 171.27M 324.62M 385.12M 238.84M
Accumulated OCI 41.77M 36.91M 31.91M 10.79M 7.89M 6.66M -38.52M 6.23M -168.92M -98.78M -73.06M -48.25M -25.22M -11.54M -0.11M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1.48M 0.00M 6.95M -3.54M 4.94M 6.48M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 715.36M 777.87M 679.80M 539.73M 312.10M 200.88M 143.61M 143.55M -25.38M 44.46M 18.18M 38.47M 61.15M 50.26M 43.72M 234.84M 397.64M 1,816.75M 351.12M 373.09M 449.00M 515.57M 343.41M
Total Equity 715.36M 777.87M 679.80M 539.73M 312.10M 200.88M 143.61M 143.55M -25.38M 44.46M 18.18M 38.47M 61.15M 50.26M 43.72M 234.84M 399.12M 1,816.75M 358.06M 369.56M 453.95M 522.05M 343.41M
Total Liabilities & Equity 2,609.09M 2,731.68M 2,835.59M 2,112.77M 559.81M 658.46M 261.77M 417.86M 244.64M 220.19M 157.89M 223.68M 162.84M 132.57M 51.13M 235.34M 1,370.20M 1,985.63M 1,264.47M 1,505.77M 1,784.25M 1,208.77M 654.45M
Tangible Assets 2,991.12M 3,112.32M 3,089.34M 2,532.42M 838.66M 738.90M 377.68M 343.89M -172,545.96M -113,875.87M 236.04M 399.08M 268.32M 160.81M 50.16M 887.78M 1,387.54M 4,046.54M 2,328.88M 1,906.69M 2,048.86M 1,320.80M 645.36M
Tangible Equity 583.34M 644.46M 545.00M 399.37M 214.75M 199.42M 143.61M 143.55M -25.38M 44.46M 18.18M 38.47M 61.15M 50.26M 43.72M 234.84M 399.12M 1,816.75M 358.06M 369.56M 453.95M 522.05M 343.41M
Tangible Book Value 583.34M 644.46M 545.00M 399.37M 214.75M 199.42M 143.61M 143.55M -25.38M 44.46M 18.18M 38.47M 61.15M 50.26M 43.72M 234.84M 399.12M 1,816.75M 358.06M 369.56M 453.95M 522.05M 343.41M
Total Investments 143.88M 136.42M 127.22M 113.45M 0.00M 0.00M 22.77M 21.29M 24.77M 16.17M 38.27M 59.83M 5.36M 0.00M 0.00M 0.74M 12.43M 891.49M 23.99M 18.13M 30.09M 28.34M 29.10M
Net Debt -24.08M -213.01M -133.43M -405.98M -155.69M -117.18M -88.46M -21.16M -35.53M -83.20M -4.34M -41.77M -41.68M -32.72M -45.58M 578.45M 800.49M 572.07M 972.34M 790.01M 1,251.55M 338.82M 157.77M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31
Working Capital -192.3M -185.2M -400.0M -65.0M 140.7M 13.9M 101.9M -27.4M 39.4M 134.9M 63.8M 43.6M 49.7M 102.0M 40.0M 37.3M 95.3M 185.2M -11.3M -42.1M -324.4M 62.9M 10.8M
Total Capital 2,519.3M 2,711.2M 2,648.8M 2,187.6M 710.4M 599.4M 251.5M 348.4M 360.0M 282.2M 248.2M 270.0M 225.2M 206.4M 44.2M 860.3M 1,275.8M 3,854.8M 1,947.5M 1,627.7M 1,850.5M 1,163.8M 572.2M
Capital Employed 1,879.8M 1,972.0M 1,834.7M 1,801.9M 588.7M 406.5M 222.9M 249.8M 281.2M 261.0M 227.2M 252.0M 213.7M 195.9M 44.2M 863.3M 1,277.9M 3,864.9M 1,968.8M 1,632.6M 1,468.0M 1,046.6M 538.1M
Invested Capital 2,349.6M 2,384.5M 2,370.8M 1,751.1M 529.1M 456.7M 150.6M 309.7M 296.7M 183.3M 217.6M 215.7M 165.4M 152.7M -1.4M 812.2M 1,197.1M 3,517.4M 1,829.9M 1,564.0M 1,784.4M 1,004.5M 523.7M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31
Net Income 283.25M 265.06M 230.01M 289.53M 98.02M 73.05M 51.32M -16.32M -3.99M -27.49M -23.21M 1.39M 24.83M -18.75M -5.50M -160.87M -311.12M -220.36M -115.03M -52.65M -6.58M 126.93M 83.45M
Depreciation & Amortization 903.52M 705.98M 806.14M 623.01M 353.53M 239.81M 208.39M 187.73M 278.86M 54.19M 24.81M 23.03M 13.68M 3.65M 0.00M 114.70M 161.47M 244.22M 246.05M 170.99M 63.49M 54.20M -39.34M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -8.12M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 22.31M 11.10M 21.12M 2.90M 1.24M 0.00M 0.44M 1.04M 1.67M 0.00M 0.60M 0.60M 0.69M 1.23M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital -203.49M -55.73M -274.17M 19.77M -0.63M -27.97M 10.21M 19.30M -27.57M -7.69M -6.97M -5.85M 7.34M -16.12M 3.99M 0.00M 0.00M 12.25M 11.58M -25.72M 27.73M -23.77M -6.04M
Accounts Receivable -249.01M 27.78M -336.91M -12.54M -39.88M -41.16M -31.63M 113.92M -58.60M -47.05M -0.57M -40.93M -12.74M -15.74M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -1.58M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -14.73M 16.47M -30.73M -5.82M -12.67M -7.67M
Accounts Payable -24.49M -88.53M 6.75M 27.04M 31.45M -11.86M 11.07M -31.27M 9.78M 44.52M -9.31M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital 70.02M 5.02M 90.31M 5.26M 7.79M 26.64M 30.77M -63.35M 21.25M -5.16M 2.91M 35.08M -6.76M 1.23M 0.00M 0.00M 0.00M 26.98M -4.89M 5.01M 33.55M -11.10M 1.62M
Other Non-Cash Items 6.03M 720.60M 50.11M 17.53M 14.15M -5.67M -1.66M -0.72M 8.12M 0.00M 1.56M 7.18M 0.06M -5.85M -0.10M 46.17M 149.65M -40.45M -23.41M -0.72M 4.17M -75.21M 4.26M
Net Cash from Operating Activities 1,011.61M 999.37M 833.21M 952.73M 466.31M 279.21M 268.69M 191.03M 248.97M 19.02M -3.21M 26.36M 46.59M -31.22M -1.61M -61.84M -90.22M -4.34M 119.19M 91.91M 88.81M 82.16M 42.32M
Capital Expenditures (PPE) -333.39M -270.18M -262.81M -202.71M -167.81M -1.56M -2.12M -33.91M -47.97M -10.60M -1.31M -65.97M -25.40M -89.39M 0.00M -38.71M -41.96M -67.44M -109.06M -365.51M -989.44M -532.76M -74.64M
Acquisitions (Net) 0.00M 27.65M -34.31M 27.65M -36.90M -16.19M 0.00M 6.79M -10.18M -1.50M 0.00M -8.64M -5.42M 0.00M 1.69M 0.07M -9.29M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -10.18M -1.50M 0.00M -8.64M 0.00M 0.00M 0.00M -0.07M 29.89M -46.43M 0.00M -9.44M -3.06M 0.00M -16.85M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 6.56M 3.20M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1.92M 0.00M
Other Investing Activities 0.00M 0.00M 0.00M -33.34M 0.00M 24.72M 0.00M 6.79M 0.00M -1.50M 0.00M -8.64M -3.00M -47.00M 0.00M 322.57M -4.53M 171.91M 27.55M 43.74M 29.69M 212.86M 14.89M
Net Cash from Investing Activities -333.39M -242.53M -297.13M -208.39M -204.70M 6.96M -2.12M -27.11M -58.15M -12.10M -1.31M -74.62M -33.82M -136.39M 1.69M 290.42M -22.69M 58.04M -81.51M -331.21M -962.81M -317.98M -76.61M
Net Debt Issuance 73.71M 46.64M 45.27M 4.20M -13.45M -224.98M -198.00M -177.23M -223.85M -21.06M -27.37M 0.00M -7.77M 77.49M 0.00M -263.67M -29.31M -138.55M -2.98M 45.27M 541.36M 279.65M 27.09M
Long-Term Debt Issuance 73.71M 46.64M 45.27M 4.20M -13.45M -224.98M -198.00M -177.23M -223.85M -21.06M -27.37M 0.00M -7.77M 77.49M 0.00M -263.67M -29.31M -138.55M -2.98M 45.27M 541.36M 279.65M 27.09M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Stock Issuance 181.38M 2.24M 34.74M 123.04M 152.27M 3.12M 0.00M 0.00M 0.00M 85.89M 8.11M 0.00M 1.03M 0.00M 42.22M 0.00M 144.94M 59.56M -0.93M 190.01M 280.04M 0.00M 0.00M
Common Stock Issuance 181.38M 2.24M 34.74M 123.04M 152.27M 3.12M 0.00M 0.00M 0.00M 85.89M 8.11M 0.00M 1.03M 98.26M 42.22M 0.00M 144.94M 59.56M 0.00M 190.01M 283.06M 0.00M 0.00M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.93M 0.00M -3.02M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid -137.50M -97.84M -97.84M -45.98M -40.48M -21.54M 0.00M -10.05M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -28.77M 0.00M 0.00M
Common Dividends Paid -137.50M -97.84M -97.84M -45.98M -40.48M -21.54M 0.00M -10.05M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -28.77M 0.00M 0.00M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities -836.38M -609.98M -728.92M -569.04M -312.88M -1.74M -2.18M -1.73M -2.64M -3.38M -5.35M 42.88M 0.00M 98.26M 0.00M 16.03M 0.00M 0.00M 0.01M 0.00M 0.00M 60.34M 33.21M
Net Cash from Financing Activities -718.79M -660.12M -746.75M -487.78M -214.54M -245.14M -200.17M -189.01M -226.49M 61.45M -19.26M 42.88M -6.74M 175.75M 42.22M -263.67M 115.63M -78.99M -3.90M 235.28M 792.64M 339.99M 60.30M
Effect of FX on Cash -11.26M -4.05M 17.94M -11.72M -4.51M 2.60M 0.34M 0.47M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 3.22M 3.80M -1.24M 2.20M 9.95M 0.39M 1.31M -3.62M
