Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Rigel Pharmaceuticals, Inc.

Ticker: RIGL | Industry: Biotechnology | Sector: Healthcare
$37.78 -1.22 (-3.13%)
As of: 2026-01-15

Master Data Export


Enterprise Value

Metric MRQ MRQ-1 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Stock Price 28.33 18.73 21.68 13.70 12.85 17.00 35.10 23.23 22.40 29.53 31.15 25.90 30.70 29.30 41.48 85.31 78.83 77.78 89.93 181.68 137.20 108.40 170.23 215.15 128.00 208.60 485.33 704.88
Market Capitalization 511.02M 334.99M 388.79M 240.99M 221.62M 292.84M 598.25M 392.09M 374.92M 471.56M 396.67M 245.13M 271.41M 256.74M 1,159.07M 4,780.48M 2,792.35M 4,048.68M 3,692.32M 6,540.76M 4,248.48M 2,703.45M 3,674.78M 3,840.04M 1,055.36M 1,033.46M 1,102.23M 24.60M
(-) Cash & Equivalents 48.53M 53.41M 49.22M 42.52M 41.82M 26.55M 38.54M 37.16M 45.13M 60.75M 34.23M 20.70M 35.51M 16.70M 23.23M 27.12M 26.49M 19.64M 42.44M 63.84M 48.22M 57.67M 47.94M 16.53M 28.30M 28.09M 12.56M 12.26M
(+) Total Debt 60.88M 61.04M 61.00M 60.26M 60.70M 39.53M 33.83M 39.55M 34.08M 0.00M 1.71M 4.54M 6.67M 2.32M 0.00M 0.00M 0.25M 1.21M 2.44M 2.33M 2.03M 2.62M 2.28M 2.40M 4.28M 6.65M 8.14M 2.28M
Enterprise Value 523.36M 342.62M 400.56M 258.73M 240.49M 305.82M 593.54M 394.49M 363.87M 410.81M 364.16M 228.97M 242.57M 242.35M 1,135.84M 4,753.36M 2,766.10M 4,030.25M 3,652.32M 6,479.24M 4,202.29M 2,648.40M 3,629.12M 3,825.91M 1,031.34M 1,012.02M 1,097.81M 14.62M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31 1999-12-31
Revenue 282M 157M 179M 117M 120M 149M 109M 59M 45M 4M 20M 29M 8M 7M 2M 5M 125M 1M 0M 13M 33M 17M 5M 11M 16M 15M 13M 9M
Cost of Revenue 19M 17M 19M 7M 2M 1M 1M 1M 0M 46M 63M 63M 68M 75M 79M 0M 0M 1M 1M 0M 0M 1M 0M 0M 0M 0M -8M -2M
Gross Profit 263M 141M 161M 110M 118M 148M 108M 58M 44M -42M -43M -34M -59M -68M -77M 5M 125M -1M -1M 13M 33M 15M 5M 11M 16M 15M 21M 11M
Gross Profit Margin 93.1% 89.4% 89.6% 93.9% 98.5% 99.3% 99.2% 98.5% 99.4% -931.9% -211.3% -117.4% -720.6% -953.5% -3,401.2% 100.0% 100.0% -87.1% 0.0% 100.0% 100.0% 93.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 157.2% 121.2%
R&D Expenses 28M 21M 23M 25M 60M 65M 60M 53M 47M 46M 63M 63M 68M 75M 79M 69M 64M 91M 110M 70M 57M 52M 49M 43M 43M 32M 32M 17M
SG&A Expenses 115M 110M 113M 106M 112M 92M 77M 75M 70M 38M 21M 18M 32M 20M 23M 22M 25M 21M 27M 22M 20M 12M 13M 9M 9M 8M 7M 4M
Operating Expenses 144M 131M 136M 130M 174M 161M 137M 127M 117M 84M 90M 81M 99M 97M 102M 91M 90M 112M 135M 92M 77M 63M 62M 52M 53M 40M 46M 23M
Operating Income (EBIT) 119M 10M 24M -20M -56M -12M -29M -69M -73M -126M -133M -115M -159M -165M -178M -86M 35M -112M -137M -80M -43M -48M -57M -41M -37M -25M -26M -12M
Operating Income Margin 42.2% 6.0% 13.5% -17.5% -46.2% -8.4% -26.7% -116.5% -163.3% -2,807.4% -653.4% -396.5% -1,926.6% -2,304.9% -7,918.0% -1,818.3% 28.3% -14,973.2% 0.0% -631.2% -128.6% -290.0% -1,201.5% -369.3% -234.5% -163.1% -193.0% -134.5%
Interest Income 3M 2M 2M 2M 1M 0M 1M 3M 2M 1M 0M 0M 0M 0M 1M 0M 0M 1M 4M 5M 6M 3M 1M 0M 1M 2M 1M 0M
Interest Expense 8M 8M 8M 7M 4M 5M 1M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 1M 1M 1M 1M 0M
Net Interest Income -5M -6M -6M -5M -3M -5M -1M 2M 2M 1M 0M 0M 0M 0M 1M 0M 0M 0M 4M 5M 5M 3M 1M 0M 0M 1M 0M 0M
Unusual Items 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 47M 64M 63M 68M 75M 79M 0M 2M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 12M
EBT Excluding Unusual Items 114M 4M 18M -25M -59M -17M -30M -67M -70M -125M -133M -114M -159M -164M -178M -86M 36M -112M -132M -74M -38M -45M -56M -41M -37M -24M -25M -12M
Pre-Tax Income 114M 4M 18M -25M -59M -17M -30M -67M -70M -78M -69M -51M -91M -89M -99M -86M 38M -112M -132M -74M -38M -45M -56M -41M -37M -24M -25M 0M
Pre-Tax Margin 40.5% 2.5% 10.2% -21.5% -48.7% -11.6% -27.4% -112.8% -158.3% -1,739.3% -339.6% -178.1% -1,101.9% -1,245.1% -4,392.9% -1,810.0% 30.3% -14,885.3% 0.0% -589.5% -112.4% -273.8% -1,188.6% -372.7% -234.5% -155.6% -191.9% 0.0%
Income Tax Expense 1M 0M 1M 0M 0M 1M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Net Income 113M 4M 17M -25M -59M -18M -30M -67M -70M -78M -69M -51M -91M -89M -99M -86M 38M -112M -132M -74M -38M -45M -56M -41M -37M -24M -25M -12M
Net Income Margin 40.2% 2.5% 9.8% -21.5% -48.7% -12.0% -27.4% -112.2% -158.3% -1,739.3% -339.6% -178.1% -1,101.9% -1,245.1% -4,392.9% -1,810.0% 30.3% -14,872.9% 0.0% -589.5% -112.4% -273.8% -1,188.6% -372.7% -234.5% -155.6% -191.9% -137.6%
Depreciation & Amortization 2M 2M 2M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 0M 1M 1M 2M 3M 2M 2M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 2M 3M 6M 7M 8M 2M
EBITDA 121M 11M 26M -19M -55M -11M -28M -68M -72M -125M -132M -113M -157M -162M -176M -84M 37M -111M -135M -78M -42M -47M -54M -38M -31M -18M -18M -10M
EBITDA Margin 43.0% 7.3% 14.7% -16.5% -45.4% -7.6% -26.0% -115.4% -162.0% -2,797.1% -648.8% -391.5% -1,898.0% -2,268.6% -7,809.9% -1,777.1% 29.3% -14,786.1% 0.0% -620.5% -124.4% -283.0% -1,151.4% -340.6% -197.6% -118.9% -135.8% -113.2%
NOPAT 118M 10M 23M -16M -44M -10M -23M -55M -57M -99M -105M -91M -126M -130M -141M -68M 35M -89M -108M -63M -34M -38M -45M -32M -29M -20M -20M -10M
NOPAT Margin 41.8% 6.0% 12.8% -13.8% -36.5% -6.6% -21.1% -92.1% -129.0% -2,217.9% -516.2% -313.2% -1,522.0% -1,820.8% -6,255.2% -1,436.4% 28.2% -11,828.8% 0.0% -498.6% -101.6% -229.1% -949.2% -291.8% -185.2% -128.9% -152.4% -106.2%
Owner's Earnings 116M 5M 19M -39M -58M -17M -30M -67M -71M -78M -69M -51M -89M -88M -100M -86M 36M -110M -133M -74M -37M -46M -55M -39M -33M -20M -21M -18M
Owner's Earnings Margin 41.0% 3.4% 10.8% -33.2% -48.3% -11.6% -27.9% -113.5% -159.5% -1,732.6% -338.9% -175.0% -1,078.3% -1,226.0% -4,434.8% -1,817.3% 28.5% -14,704.7% 0.0% -586.2% -110.9% -277.7% -1,171.1% -355.2% -208.0% -132.5% -162.1% -195.3%
EPS (Basic) 6.33 0.22 0.99 -1.44 -3.40 -1.10 -1.80 -4.00 -4.40 -6.17 -7.33 -5.82 -10.37 -10.20 -2.46 -3.67 1.62 -2.73 -3.67 -2.57 -1.51 -2.07 -3.12 -3.62 -7.31 -5.75 -31.43 -355.49
EPS (Diluted) 6.17 0.22 0.99 -1.44 -3.40 -1.05 -1.76 -3.98 -4.39 -6.17 -7.33 -5.82 -10.37 -10.20 -6.14 -3.67 0.72 -2.73 -3.67 -2.57 -1.51 -2.07 -3.12 -3.62 -7.30 -5.75 -31.43 -355.49
Shares (Basic) 18M 18M 18M 17M 17M 17M 17M 17M 16M 13M 9M 9M 9M 9M 40M 23M 23M 41M 36M 29M 25M 22M 18M 11M 5M 4M 1M 0M
Shares (Diluted) 18M 18M 18M 17M 17M 17M 17M 17M 16M 13M 9M 9M 9M 9M 16M 23M 53M 41M 36M 29M 25M 22M 18M 11M 5M 4M 1M 0M

Product Segments

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31
Contract Revenues From Collaborations 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 46.93M 15.52M 30.56M
Contract revenues from collaborations 57.92M 0.00M 34.38M 0.00M 39.02M 75.73M 0.00M 0.00M 0.00M
Development Milestones 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 2.10M 5.50M 0.00M
Development milestones 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 25.00M 1.88M 0.00M 0.00M 0.00M
Discounts And Allowances 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -14.77M -9.31M -3.01M
Discounts and allowances -58.94M -45.35M -65.02M -42.76M -31.81M -18.18M 0.00M 0.00M 0.00M
Government contract 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 4.50M 10.50M 0.00M 0.00M 0.00M
Government contracts 0.00M 0.00M 0.00M 1.10M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Gross Product 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 76.47M 53.08M 16.95M
Gross product sales 340.68M 224.13M 209.92M 147.06M 108.52M 81.19M 0.00M 0.00M 0.00M
License 4.00M 10.00M 14.00M 0.00M 0.00M 0.00M 40.36M 8.70M 30.56M
License revenues 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 7.93M 70.55M 0.00M 0.00M 0.00M
Milestone 9.00M 0.00M 0.00M 0.08M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Product 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 61.70M 43.77M 13.95M
Product sales, net 246.54M 155.05M 144.90M 104.29M 76.72M 63.01M 0.00M 0.00M 0.00M
Research And Development Services And Others 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 4.47M 1.32M 0.00M
Research and development services and others 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 6.09M 3.30M 0.00M 0.00M 0.00M
Revenues from collaborations 0.00M 23.30M 0.00M 11.49M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31 1999-12-31
Cash & Cash Equivalents 48.53M 53.41M 56.75M 32.79M 24.46M 18.89M 30.37M 22.52M 76.32M 38.29M 17.63M 43.46M 15.20M 20.85M 33.48M 18.63M 8.88M 14.72M 46.01M 44.50M 47.73M 76.78M 10.50M 9.62M 26.54M 11.49M 49.03M 5.84M
Short-Term Investments 88.61M 54.97M 20.58M 24.15M 33.75M 106.08M 26.95M 75.56M 52.22M 77.46M 57.13M 82.82M 127.96M 191.12M 264.76M 229.01M 168.42M 118.60M 88.47M 63.79M 56.74M 61.42M 60.93M 36.88M 0.76M 21.93M 3.96M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 137.14M 108.38M 77.32M 56.93M 58.21M 124.97M 57.33M 98.08M 128.54M 115.75M 74.77M 126.28M 143.16M 211.98M 298.24M 247.64M 177.30M 133.32M 134.48M 108.30M 104.47M 138.20M 71.43M 46.50M 27.29M 33.42M 52.99M 5.84M
Net Receivables 45.93M 39.91M 41.62M 30.55M 40.32M 15.47M 15.97M 10.11M 4.08M 0.00M 0.00M 0.20M 5.75M 5.75M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.44M 1.39M 1.83M 0.70M 1.29M 7.68M 1.15M 0.66M 2.35M
Inventory 20.61M 10.42M 6.00M 5.52M 9.12M 6.62M 1.64M 1.35M 0.89M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Assets 5.86M 5.44M 10.17M 6.26M 8.26M 0.00M 0.00M 0.00M 3.48M 1.68M 1.45M 2.55M 1.63M 0.00M 4.22M 0.00M 2.63M 0.00M 3.61M 2.39M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1.03M 0.35M
Total Current Assets 209.54M 164.15M 135.10M 99.27M 115.90M 147.06M 74.94M 109.54M 136.99M 117.43M 76.21M 129.02M 150.54M 217.73M 302.46M 247.64M 179.93M 133.32M 138.09M 111.13M 105.86M 140.02M 72.13M 47.79M 34.97M 34.57M 54.68M 8.53M
Property, Plant & Equipment 1.10M 1.24M 0.34M 1.03M 2.79M 11.89M 20.57M 27.87M 1.39M 0.88M 1.16M 1.61M 2.51M 4.46M 5.83M 4.88M 4.53M 2.29M 3.57M 2.56M 2.98M 3.46M 2.81M 3.54M 5.21M 8.44M 9.34M 8.40M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 25.34M 25.92M 27.10M 13.88M 14.95M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 1.17M 4.18M 1.44M 3.06M 0.64M 0.97M 0.82M 0.70M 0.74M 0.80M 0.76M 1.11M 1.09M 1.53M 1.76M 1.99M 2.24M 2.49M 2.20M 2.10M 2.25M 1.62M 1.77M 1.87M 2.27M 1.48M 0.24M 0.24M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 27.61M 31.34M 28.87M 17.96M 18.38M 12.86M 21.40M 28.56M 2.12M 1.68M 1.92M 2.72M 3.60M 5.98M 7.59M 6.87M 6.77M 4.78M 5.77M 4.66M 5.23M 5.07M 4.58M 5.41M 7.48M 9.92M 9.58M 8.64M
Total Assets 237.15M 195.49M 163.98M 117.23M 134.28M 159.92M 96.33M 138.11M 139.11M 119.11M 78.13M 131.75M 154.14M 223.71M 310.04M 254.51M 186.70M 138.09M 143.86M 115.79M 111.09M 145.10M 76.71M 53.20M 42.45M 44.48M 64.26M 17.17M
Accounts Payable 3.85M 7.29M 3.34M 7.14M 22.51M 3.80M 3.71M 4.15M 6.39M 2.64M 5.56M 2.76M 1.61M 3.90M 1.70M 1.56M 1.40M 3.15M 5.98M 4.32M 1.96M 2.50M 1.95M 1.38M 3.46M 1.95M 1.31M 0.88M
Short-Term Debt 29.76M 22.36M 7.27M 7.23M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1.34M 0.99M 1.27M 1.07M 1.32M 2.26M 3.39M 3.17M 2.95M 2.18M
Tax Payables 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Revenue 0.00M 30.86M 27.80M 17.04M 13.51M 10.51M 3.02M 25.29M 1.03M -0.28M -3.22M 13.43M -2.80M 0.00M 0.67M 0.13M -0.76M -1.06M 3.17M 10.16M 3.07M 15.57M 3.73M 2.24M 4.06M 3.26M 2.37M 0.00M
Other Current Liabilities 11.22M 12.90M 10.14M 12.32M 13.86M 24.20M 9.59M 8.82M 10.36M 0.28M 6.03M 11.52M 5.05M 1.21M 3.07M 7.27M 0.00M 0.00M 13.86M 0.64M 0.00M 0.00M 1.23M 0.00M 0.00M 0.00M 1.42M 6.46M
Total Current Liabilities 44.82M 73.41M 48.55M 43.73M 49.89M 38.50M 16.32M 38.26M 17.78M 2.64M 8.37M 27.71M 3.86M 5.11M 5.43M 8.96M 0.65M 2.09M 24.36M 16.11M 6.29M 19.13M 8.22M 5.88M 10.91M 8.39M 8.06M 9.52M
Long-Term Debt 29.97M 37.45M 52.41M 52.37M 39.45M 19.91M 19.82M 9.81M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 2.05M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 4.24M 6.16M 5.48M
Capital Lease Obligations 1.15M 1.23M 0.29M 0.98M 2.11M 10.65M 19.27M 26.50M 0.00M 0.28M 3.46M 6.47M 9.27M 0.00M 0.00M 0.00M 0.80M 1.94M 2.05M 0.78M 1.08M 1.13M 0.78M 1.24M 2.31M 4.24M 5.76M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -6.54M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -2.77M 0.00M -0.55M -2.15M -2.24M -0.40M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 0.00M 0.00M 44.98M 39.94M 42.26M 52.73M 5.05M 5.10M 0.09M 0.13M 0.52M 6.57M 11.86M 7.51M 8.74M 0.12M 0.14M 0.16M 11.44M 16.71M 13.69M 14.30M 14.32M 6.26M 2.22M -1.14M 1.04M 1.42M
Total Non-Current Liabilities 31.12M 38.68M 97.67M 93.29M 83.82M 83.29M 44.13M 41.41M 0.09M 0.41M 3.98M 6.49M 21.13M 7.51M 8.74M 0.12M 0.94M 2.10M 15.54M 17.50M 14.77M 12.66M 15.10M 6.95M 2.38M 5.11M 12.56M 6.89M
Total Liabilities 75.94M 112.09M 146.22M 137.02M 133.70M 121.79M 60.45M 79.67M 17.87M 3.05M 12.35M 34.20M 25.00M 12.62M 14.17M 9.07M 1.59M 4.19M 39.90M 33.61M 21.07M 31.80M 23.33M 12.83M 13.29M 13.49M 20.61M 16.41M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.02M
Common Stock 0.02M 0.02M 0.02M 0.02M 0.17M 0.17M 0.17M 0.17M 0.17M 0.15M 0.10M 0.09M 0.09M 0.09M 0.09M 0.07M 0.05M 0.05M 0.04M 0.03M 0.03M 0.03M 0.02M 0.02M 0.05M 0.04M 0.04M 0.00M
Retained Earnings -1,291.11M -1,319.01M -1,390.07M -1,407.55M -1,382.46M -1,323.89M -1,305.97M -1,276.23M -1,209.33M -1,138.85M -1,060.86M -991.65M -940.18M -849.27M -760.25M -661.41M -575.43M -613.32M -501.78M -369.43M -295.16M -257.52M -212.27M -156.01M -114.81M -77.78M -53.98M -28.62M
Accumulated OCI 0.10M 0.01M 0.01M 0.01M -0.15M -0.10M 0.00M 0.02M -0.02M -0.08M -0.02M -0.04M -0.01M 0.05M 0.08M 0.01M -0.04M -0.01M 0.40M 0.20M 0.01M -0.12M -0.28M -0.21M -0.77M -2.41M -5.79M -5.81M
Minority Interest 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity -1,290.99M -1,318.98M -1,390.04M -1,407.53M -1,382.44M -1,323.82M -1,305.81M -1,276.04M -1,209.19M -1,138.79M -1,060.78M -991.60M -940.10M -849.14M -760.08M -661.33M -575.42M -613.28M -501.34M -369.20M -295.12M -257.62M -212.52M -156.21M -115.54M -80.15M -59.73M -34.41M
Total Equity -1,290.99M -1,318.98M -1,390.04M -1,407.53M -1,382.44M -1,323.82M -1,305.81M -1,276.04M -1,209.19M -1,138.79M -1,060.78M -991.60M -940.10M -849.14M -760.08M -661.33M -575.42M -613.28M -501.34M -369.20M -295.12M -257.62M -212.52M -156.21M -115.54M -80.15M -59.73M -34.41M
Total Liabilities & Equity -1,215.05M -1,206.89M -1,243.82M -1,270.50M -1,248.74M -1,202.02M -1,245.36M -1,196.37M -1,191.32M -1,135.74M -1,048.43M -957.40M -915.11M -836.52M -745.91M -652.26M -573.84M -609.09M -461.44M -335.60M -274.06M -225.82M -189.20M -143.38M -102.25M -66.66M -39.12M -18.00M
Tangible Assets 211.81M 169.57M 136.88M 103.35M 119.33M 159.92M 96.33M 138.11M 139.11M 119.11M 78.13M 131.75M 154.14M 223.71M 310.04M 254.51M 186.70M 138.09M 143.86M 115.79M 111.09M 145.10M 76.71M 53.20M 42.45M 44.48M 64.26M 17.17M
Tangible Equity -1,316.33M -1,344.91M -1,417.14M -1,421.40M -1,397.39M -1,323.82M -1,305.81M -1,276.04M -1,209.19M -1,138.79M -1,060.78M -991.60M -940.10M -849.14M -760.08M -661.33M -575.42M -613.28M -501.34M -369.20M -295.12M -257.62M -212.52M -156.21M -115.54M -80.15M -59.73M -34.41M
Tangible Book Value -1,316.33M -1,344.91M -1,417.14M -1,421.40M -1,397.39M -1,323.82M -1,305.81M -1,276.04M -1,209.19M -1,138.79M -1,060.78M -991.60M -940.10M -849.14M -760.08M -661.33M -575.42M -613.28M -501.34M -369.20M -295.12M -257.62M -212.52M -156.21M -115.54M -80.15M -59.73M -34.41M
Total Investments 88.61M 54.97M 20.58M 24.15M 33.75M 106.08M 26.95M 75.56M 52.22M 77.46M 57.13M 82.82M 127.96M 191.12M 264.76M 229.01M 168.42M 118.60M 88.47M 63.79M 56.74M 61.42M 60.93M 36.88M 0.76M 21.93M 3.96M 0.00M
Net Debt 11.20M 6.41M 2.93M 26.82M 14.99M 1.02M -10.56M -12.71M -76.32M -38.29M -17.63M -43.46M -15.20M -20.85M -33.48M -18.63M -8.88M -14.72M -42.61M -43.51M -46.46M -75.71M -9.17M -7.36M -23.15M -4.07M -39.92M 1.82M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31 1999-12-31
Working Capital 120.5M 88.8M 71.8M 46.0M 50.7M 90.9M 48.1M 60.8M 109.3M 99.1M 53.6M 95.2M 136.5M 209.8M 290.3M 238.7M 168.6M 118.2M 113.9M 95.0M 96.8M 118.9M 62.8M 42.1M 22.5M 26.4M 46.6M -1.0M
Total Capital 178.5M 143.0M 63.3M 31.9M 27.9M 60.9M 73.1M 90.1M 109.9M 100.9M 58.5M 97.8M 137.5M 208.3M 289.1M 236.1M 166.9M 111.8M 107.6M 84.0M 89.6M 110.8M 54.4M 43.5M 31.1M 36.4M 58.1M 8.4M
Capital Employed 148.1M 120.1M 100.7M 64.0M 69.1M 103.8M 69.5M 89.4M 111.4M 100.8M 55.5M 98.0M 140.1M 215.8M 297.8M 245.6M 175.4M 123.0M 119.7M 99.7M 102.0M 124.0M 67.4M 47.5M 30.0M 36.3M 56.2M 7.6M
Invested Capital 130.0M 89.6M 6.5M -0.9M 3.5M 42.0M 42.7M 67.6M 33.6M 62.6M 40.9M 54.4M 122.3M 187.4M 255.6M 217.5M 158.1M 97.1M 61.6M 39.5M 41.9M 34.0M 43.9M 33.8M 4.6M 24.9M 9.1M 2.6M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 2004-12-31 2003-12-31 2002-12-31 2001-12-31 2000-12-31 1999-12-31
Net Income 113.30M 3.88M 17.49M -25.09M -58.57M -17.91M -29.74M -66.89M -70.48M -77.99M -69.22M -51.46M -90.91M -89.03M -98.84M -85.97M 37.89M -111.55M -132.35M -74.27M -37.64M -45.26M -56.26M -41.20M -37.03M -23.81M -25.36M -12.37M
Depreciation & Amortization 2.42M 1.92M 2.23M 1.24M 1.00M 1.16M 0.71M 0.68M 0.59M 0.47M 0.94M 1.44M 2.36M 2.59M 2.43M 1.96M 1.32M 1.40M 1.43M 1.34M 1.42M 1.18M 2.37M 3.18M 5.82M 6.76M 7.56M 1.91M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -1.08M 0.03M 0.00M -0.10M 0.00M 0.00M 85.97M 0.00M 0.00M 0.00M -11.69M -12.58M -0.03M -0.13M -0.51M -0.96M -2.63M -2.73M 0.00M
Stock-Based Compensation 12.05M 12.24M 12.39M 8.81M 12.39M 9.49M 7.30M 9.12M 7.70M 5.99M 7.33M 7.40M 9.79M 7.17M 12.62M 13.17M 16.44M 13.44M 0.00M 11.69M 12.58M 0.03M 0.13M 0.51M 0.96M 2.63M 4.88M 0.00M
Change in Working Capital -14.93M -6.48M 0.15M 9.52M -29.05M 9.72M -30.32M 16.66M 4.12M -5.43M -15.79M 19.27M -0.20M -6.79M -1.40M 1.48M -8.90M -6.07M 3.64M 9.03M -12.20M 11.03M 13.26M 4.66M -3.15M 1.57M -1.22M 0.93M
Accounts Receivable -15.35M -7.03M -11.07M 9.77M -24.85M 0.50M -5.86M -6.03M -4.08M 0.00M 0.20M 5.55M 0.00M -5.75M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1.10M -0.05M -1.05M 0.50M 0.35M -0.35M -0.49M 1.69M 0.00M
