Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Real Touch Finance Limited

Ticker: RTFL.BO | Industry: Financial - Credit Services | Sector: Financial Services
$45.00 0.00 (0.00%)
As of: 2026-01-23

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Stock Price 44.84 64.93 28.90 23.15 8.48 12.80 18.16 30.46 26.88 19.78 12.40 12.40 12.40
Market Capitalization 567.72M 823.27M 366.04M 292.97M 106.97M 162.26M 228.25M 382.07M 343.64M 253.81M 156.89M 148.46M 157.24M
(-) Cash & Equivalents 7.29M 8.77M 9.13M 9.60M 0.26M 0.06M 4.17M 1.10M 0.20M 0.19M 1.20M 7.14M 0.00M
(+) Total Debt 122.15M 692.48M 429.17M 160.63M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Enterprise Value 682.57M 1,506.99M 786.09M 444.00M 106.72M 162.20M 224.07M 380.98M 343.45M 253.62M 155.69M 141.32M 157.24M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31
Revenue 323M 238M 287M 187M 102M 24M 23M 19M 18M 11M 8M 7M 9M 2M
Cost of Revenue 210M 154M 195M 116M 50M 2M 2M 1M 1M 1M 1M 0M 0M 0M
Gross Profit 113M 83M 92M 71M 52M 23M 21M 17M 17M 10M 7M 7M 9M 2M
Gross Profit Margin 35.0% 35.1% 32.1% 37.8% 51.0% 93.5% 91.9% 93.1% 93.8% 94.1% 92.6% 100.0% 100.0% 100.0%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 21M 0M 47M 10M 4M 2M 1M 1M 1M 1M 1M 0M 2M 0M
Operating Expenses 41M 24M 38M 31M 11M 3M 1M 2M 2M 2M 1M 1M 2M 1M
Operating Income (EBIT) 72M 60M 55M 39M 41M 20M 19M 16M 15M 8M 7M 6M 7M 1M
Operating Income Margin 22.4% 25.1% 19.0% 21.0% 39.9% 80.9% 85.6% 84.2% 84.0% 76.6% 82.8% 86.6% 73.4% 65.5%
Interest Income 0M 0M 0M 1M 1M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Interest Expense 0M 0M 0M 2M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Net Interest Income 0M 0M 0M -1M 1M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Unusual Items 0M -13M 2M 1M -4M 0M 0M 0M 0M -6M 0M 0M 0M 0M
EBT Excluding Unusual Items 72M 60M 55M 38M 41M 20M 19M 16M 15M 8M 7M 6M 7M 1M
Pre-Tax Income 72M 47M 57M 39M 37M 19M 19M 16M 15M 2M 7M 6M 7M 1M
Pre-Tax Margin 22.3% 19.7% 19.8% 21.1% 36.6% 80.0% 85.6% 84.2% 83.9% 18.0% 82.8% 86.6% 73.4% 65.5%
Income Tax Expense 14M 11M 11M 13M 11M 5M 5M 4M 4M 2M 2M 2M 2M 0M
Net Income 58M 36M 46M 26M 26M 15M 14M 11M 11M 0M 4M 4M 5M 1M
Net Income Margin 17.9% 15.1% 16.1% 14.1% 25.7% 59.7% 63.6% 60.6% 61.2% -3.4% 53.9% 53.2% 53.9% 47.5%
Depreciation & Amortization 3M 3M 3M 3M 1M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
EBITDA 75M 62M 58M 42M 41M 20M 19M 16M 15M 8M 7M 6M 7M 2M
EBITDA Margin 23.3% 26.3% 20.1% 22.4% 40.5% 80.9% 85.6% 84.2% 84.0% 76.6% 82.8% 86.6% 73.4% 82.5%
NOPAT 58M 46M 44M 26M 29M 15M 14M 11M 11M -2M 4M 4M 5M 1M
NOPAT Margin 17.9% 19.2% 15.5% 14.1% 28.0% 60.3% 63.5% 60.6% 61.2% -14.2% 53.9% 53.2% 53.9% 47.5%
Owner's Earnings 60M 39M 47M 26M 21M 14M 14M 11M 11M 0M 4M 4M 5M 1M
Owner's Earnings Margin 18.7% 16.3% 16.2% 13.9% 20.1% 58.3% 63.6% 60.6% 61.2% -3.4% 53.9% 53.2% 53.9% 64.4%
EPS (Basic) 4.55 2.82 3.65 2.07 2.06 1.14 1.14 0.90 0.88 -0.03 0.34 0.31 0.07 0.07
EPS (Diluted) 4.52 2.82 3.65 2.07 2.06 1.14 1.14 0.90 0.88 -0.03 0.34 0.31 0.39 0.07
Shares (Basic) 13M 13M 13M 13M 13M 13M 13M 13M 13M 13M 13M 13M 13M 13M
Shares (Diluted) 13M 13M 13M 13M 13M 13M 13M 13M 13M 13M 13M 13M 13M 13M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31
Cash & Cash Equivalents 13.59M 0.00M 14.59M 24.71M 6.10M 4.62M 0.69M 0.23M 13.98M 1.15M 0.73M 0.39M 4.40M 0.58M
Short-Term Investments 30.93M 0.00M 1.14M 0.87M 24.59M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 44.52M 0.00M 15.73M 25.58M 30.69M 4.62M 0.69M 0.23M 13.98M 1.15M 0.73M 0.39M 4.40M 0.58M
Net Receivables 2,035.73M 0.00M 1,641.58M 1,170.54M 1,264.78M 345.06M 340.61M 0.00M 0.00M 0.00M 123.28M 101.09M 0.00M 0.00M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Assets 0.00M 0.00M 17.88M 14.20M 0.00M 0.96M 1.32M 274.05M 231.44M 176.06M 0.00M 0.00M 194.71M 192.83M
Total Current Assets 2,080.25M 0.00M 1,675.19M 1,210.33M 1,295.47M 350.64M 342.63M 274.28M 245.41M 177.21M 124.02M 101.47M 199.10M 193.41M
Property, Plant & Equipment 4.17M 0.00M 3.19M 2.25M 1.76M 0.34M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 2.39M 0.00M 2.90M 4.24M 4.26M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Assets 8.47M 0.00M 7.88M 4.20M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 0.59M 0.00M 606.48M 703.38M 0.00M 13.88M 13.54M 13.46M 0.67M 100.51M 113.77M 106.57M 110.00M 109.13M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 15.62M 0.00M 620.44M 714.07M 6.03M 14.22M 13.54M 13.46M 0.67M 100.51M 113.77M 106.57M 110.00M 109.13M
Total Assets 2,095.87M 0.00M 2,295.63M 1,924.40M 1,301.50M 364.86M 356.16M 287.74M 246.08M 277.72M 237.79M 208.04M 309.10M 302.54M
Accounts Payable 1.30M 0.00M 4.52M 4.33M 1.10M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Short-Term Debt 0.00M 0.00M 876.23M 129.75M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Payables 9.79M 0.00M 5.89M 3.82M 5.40M 0.08M 0.20M 0.30M 0.15M 4.31M 2.01M 3.99M 0.00M 0.00M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 0.00M 0.00M 112.42M 4.50M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.93M 0.97M 0.44M 0.43M 2.50M 0.84M
Total Current Liabilities 11.09M 0.00M 999.06M 142.40M 6.50M 0.08M 0.20M 0.30M 1.07M 5.28M 2.45M 4.41M 2.50M 0.84M
Long-Term Debt 1,459.83M 0.00M 768.87M 1,264.70M 865.85M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Capital Lease Obligations 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 3.82M 0.10M 0.63M 3.73M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 118.28M -470.53M 52.12M 90.97M 42.13M 3.38M 2.77M 1.90M 0.93M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Liabilities 1,578.11M -470.53M 820.99M 1,359.50M 908.07M 4.01M 6.51M 1.90M 0.93M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Liabilities 1,589.20M -470.53M 1,820.05M 1,501.90M 914.56M 4.09M 6.70M 2.20M 2.00M 5.28M 2.45M 4.41M 2.50M 0.84M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 126.93M 0.00M 126.93M 126.93M 126.93M 126.93M 126.93M 126.93M 126.93M 126.93M 126.93M 126.93M 126.93M 126.93M
Retained Earnings 0.00M 0.00M 166.95M 129.99M 108.92M 87.04M 75.00M 62.91M 54.01M 45.62M 47.16M 43.73M 40.60M 36.70M
Accumulated OCI 0.00M 470.53M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.69M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 126.93M 470.53M 293.88M 256.92M 235.85M 213.96M 201.93M 189.84M 180.94M 172.55M 174.09M 170.66M 167.53M 163.62M
Total Equity 126.93M 470.53M 293.88M 256.92M 235.85M 213.96M 201.24M 189.84M 180.94M 172.55M 174.09M 170.66M 167.53M 163.62M
Total Liabilities & Equity 1,716.12M 0.00M 2,113.92M 1,758.82M 1,150.41M 218.05M 207.94M 192.04M 182.93M 177.83M 176.54M 175.07M 170.03M 164.46M
Tangible Assets 2,093.48M 0.00M 2,292.73M 1,920.16M 1,297.24M 364.86M 356.16M 287.74M 246.08M 277.72M 237.79M 208.04M 309.10M 302.54M
Tangible Equity 124.54M 470.53M 290.98M 252.68M 231.59M 213.96M 201.24M 189.84M 180.94M 172.55M 174.09M 170.66M 167.53M 163.62M
Tangible Book Value 124.54M 470.53M 290.98M 252.68M 231.59M 213.96M 201.24M 189.84M 180.94M 172.55M 174.09M 170.66M 167.53M 163.62M
Total Investments 30.93M 0.00M 0.73M 0.08M 14.25M 13.88M 0.00M 13.46M 0.67M 1.13M 14.39M 7.18M 10.62M 9.75M
Net Debt 1,446.24M 0.00M 1,630.51M 1,369.74M 859.75M -4.62M -0.69M -0.23M -13.98M -1.15M -0.73M -0.39M -4.40M -0.58M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31
Working Capital 2,069.2M 0.0M 671.1M 1,063.7M 1,294.0M 354.4M 342.4M 323.4M 324.0M 212.8M 201.1M 203.9M 196.6M 192.6M
Total Capital 1,966.5M 470.5M 2,115.6M 1,812.7M 1,257.8M 364.6M 349.5M 335.0M 323.8M 313.3M 314.8M 310.5M 306.6M 301.7M
Capital Employed 2,084.8M 0.0M 1,291.5M 1,777.8M 1,300.0M 368.6M 356.0M 336.9M 324.7M 313.3M 314.8M 310.5M 306.6M 301.7M
Invested Capital 1,952.9M 470.5M 2,101.0M 1,788.0M 1,251.7M 360.0M 348.8M 334.7M 309.8M 312.1M 314.1M 310.1M 302.2M 301.1M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31
Net Income 49.09M 27.66M 56.65M 39.27M 37.31M 19.47M 19.41M 15.78M 15.28M 1.94M 6.63M 6.36M 6.67M 1.20M
Depreciation & Amortization 0.00M 1.17M 2.95M 2.61M 0.63M 0.01M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 6.04M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 0.00M 0.00M 66.60M -533.11M -900.84M -6.23M -66.99M -42.53M -20.08M -14.01M 5.16M -13.42M -1.55M 6.04M
Accounts Receivable 0.00M 0.00M 0.33M -0.43M -0.02M -0.05M 0.00M 0.00M 0.00M -0.24M 1.52M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Accounts Payable 0.00M 0.00M 0.00M 3.95M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital 0.00M 0.00M 66.27M -536.63M -900.83M -6.19M -66.99M -42.53M -20.08M -13.77M 3.64M -13.42M -1.55M 6.04M
Other Non-Cash Items -55.13M -24.11M -0.03M -5.94M -9.53M -9.02M -1.34M -4.04M -2.84M -0.78M -4.23M -0.38M -0.43M -0.29M
Net Cash from Operating Activities 0.00M 4.73M 126.16M -497.17M -872.43M 4.23M -48.91M -30.79M -7.63M -12.85M 7.56M -7.44M 4.68M 6.95M
Capital Expenditures (PPE) 0.00M 0.00M -2.55M -3.07M -6.33M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -12.96M 0.00M 0.00M -7.21M 0.00M -0.87M -7.42M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.71M 0.05M 0.00M 0.00M 0.46M 13.26M 0.00M 3.43M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities 0.00M 0.00M -384.39M 14.54M -10.62M -0.35M 49.38M 30.00M 20.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Cash from Investing Activities 0.00M 0.00M -386.94M 11.47M -16.23M -0.30M 49.38M 17.04M 20.46M 13.26M -7.21M 3.43M -0.87M -7.42M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M 250.65M 504.30M 890.15M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 250.65M 504.30M 890.15M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.15M
Net Cash from Financing Activities 0.00M 0.00M 250.65M 504.30M 890.15M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.15M
Effect of FX on Cash 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Change in Cash 0.00M 4.73M -10.12M 18.61M 1.48M 3.93M 0.46M -13.75M 12.83M 0.41M 0.35M -4.01M 3.82M -0.62M
Cash at Beginning of Period 0.00M 89.16M 24.71M 6.10M 4.62M 0.69M 0.23M 13.98M 1.15M 0.73M 0.39M 4.40M 0.58M 1.20M
Cash at End of Period 0.00M 86.85M 14.59M 24.71M 6.10M 4.62M 0.69M 0.23M 13.98M 1.15M 0.73M 0.39M 4.40M 0.58M
Operating Cash Flow 0.00M 4.73M -260.73M -497.17M -872.43M 4.23M -48.91M -30.79M -7.63M -12.85M 7.56M -7.44M 4.68M 6.95M
Capital Expenditure 0.00M 0.00M -2.55M -3.07M -6.33M -0.35M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Free Cash Flow 0.00M 4.73M -263.28M -500.24M -878.76M 3.88M -48.91M -30.79M -7.63M -12.85M 7.56M -7.44M 4.68M 6.95M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2025-03-31 2024-03-31 2023-03-31 2022-03-31 2021-03-31 2020-03-31 2019-03-31 2018-03-31 2017-03-31 2016-03-31 2015-03-31 2014-03-31
EBITDA 82.45M 89.10M 48.47M 63.60M 49.10M 20.70M 19.93M 16.65M 16.16M 9.33M 6.57M 7.26M 7.19M 1.82M
(-) Tax Adjustment 15.74M 27.67M 9.02M 20.96M 14.62M 5.26M 5.13M 4.65M 4.38M 3.27M 2.29M 2.54M 1.91M 0.50M
(-) Change In Working Capital 0.00M 0.00M 66.60M -533.11M -900.84M -6.23M -66.99M -42.53M -20.08M -14.01M 5.16M -13.42M -1.55M 6.04M
(-) Capital Expenditure 0.00M 0.00M -2.55M -3.07M -6.33M -0.35M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Unlevered Free Cash Flow 66.70M 61.43M -29.70M 572.68M 928.99M 21.32M 81.79M 54.53M 31.86M 20.07M -0.88M 18.14M 6.83M -4.73M
(-) Net Interest Income After Taxes 0.00M 0.00M 0.00M -0.94M 0.36M 0.00M 0.00M 0.00M 0.02M 0.00M 0.00M 0.00M -0.04M -0.05M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M 250.65M 504.30M 890.15M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Levered Free Cash Flow 66.70M 61.43M 220.95M 1,077.92M 1,818.78M 21.32M 81.79M 54.53M 31.84M 20.07M -0.88M 18.14M 6.87M -4.68M