Page: Company Financials
Rupa & Company Limited
$148.85
-2.15 (-1.42%)
As of: 2026-01-27
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 204.11 | 266.24 | 252.06 | 347.28 | 418.34 | 195.16 | 243.10 | 369.78 | 346.40 | 279.29 | 270.96 | 219.67 | 178.63 | 142.20 | 146.40 | 146.40 | 146.40 | 146.40 | 146.40 |
| Market Capitalization | 16,284.66M | 21,160.22M | 20,067.65M | 27,645.73M | 33,264.19M | 15,499.24M | 19,344.59M | 29,429.67M | 27,543.36M | 22,204.31M | 21,545.59M | 17,468.90M | 14,220.14M | 11,314.95M | 3,783.78M | 962.64M | 715.71M | 670.38M | 335.19M |
| (-) Cash & Equivalents | 104.49M | 611.63M | -742.55M | -455.18M | -578.40M | -12.20M | -2.07M | 0.00M | 0.00M | 13.25M | 0.00M | 19.75M | 0.00M | 35.69M | 15.29M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| (+) Total Debt | 1,189.60M | 1,151.63M | 1,321.31M | 1,819.32M | 1,229.02M | 769.80M | 1,054.74M | 0.00M | 0.00M | 323.74M | 0.00M | 621.48M | 961.84M | 437.14M | 512.76M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Enterprise Value | 17,369.77M | 21,700.22M | 22,131.51M | 29,920.23M | 35,071.61M | 16,281.24M | 20,401.40M | 29,429.67M | 27,543.36M | 22,514.80M | 21,545.59M | 18,070.62M | 15,181.99M | 11,716.40M | 4,281.24M | 962.64M | 715.71M | 670.38M | 335.19M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 12,335M | 12,243M | 12,393M | 12,105M | 11,373M | 14,678M | 13,094M | 9,707M | 11,439M | 11,526M | 10,873M | 10,148M | 9,726M | 9,044M | 8,290M | 7,110M | 6,500M | 5,325M | 4,211M | 3,723M | 3,200M |
| Cost of Revenue | 8,761M | 9,263M | 5,777M | 6,236M | 6,075M | 10,759M | 6,186M | 7,349M | 8,497M | 8,259M | 7,938M | 7,412M | 4,657M | 4,559M | 6,053M | 3,723M | 4,737M | 3,874M | 2,819M | 2,564M | 2,083M |
| Gross Profit | 3,573M | 2,981M | 6,616M | 5,869M | 5,298M | 3,919M | 6,908M | 2,358M | 2,942M | 3,267M | 2,935M | 2,737M | 5,069M | 4,484M | 2,237M | 3,387M | 1,764M | 1,451M | 1,392M | 1,159M | 1,117M |
| Gross Profit Margin | 29.0% | 24.3% | 53.4% | 48.5% | 46.6% | 26.7% | 52.8% | 24.3% | 25.7% | 28.3% | 27.0% | 27.0% | 52.1% | 49.6% | 27.0% | 47.6% | 27.1% | 27.3% | 33.1% | 31.1% | 34.9% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 9M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 153M | 1,638M | 933M | 956M | 1,039M | 954M | 821M | 1,389M | 862M | 898M | 1,113M | 1,013M | 885M | 1,138M | 948M | 2,394M | 1,399M | 1,137M | 968M | 845M | 779M |
| Operating Expenses | 2,015M | 1,930M | 5,395M | 4,878M | 1,480M | 1,411M | 4,529M | 4,738M | 6,463M | 5,964M | 5,886M | 5,287M | 4,059M | 3,487M | 3,142M | 2,537M | 1,111M | 1,008M | 1,392M | 1,159M | 1,117M |
| Operating Income (EBIT) | 1,558M | 1,051M | 1,221M | 991M | 3,818M | 2,508M | 2,379M | -2,380M | -3,521M | -2,697M | -2,951M | -2,550M | 1,009M | 997M | -905M | 849M | 653M | 443M | 0M | 0M | 0M |
| Operating Income Margin | 12.6% | 8.6% | 9.9% | 8.2% | 33.6% | 17.1% | 18.2% | -24.5% | -30.8% | -23.4% | -27.1% | -25.1% | 10.4% | 11.0% | -10.9% | 11.9% | 10.0% | 8.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Interest Income | 0M | 0M | 161M | 149M | 87M | 73M | 26M | 12M | 10M | 12M | 12M | 4M | 11M | 7M | 7M | 4M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 203M | 201M | 213M | 207M | 226M | 176M | 114M | 186M | 186M | 81M | 106M | 188M | 235M | 247M | 210M | 217M | 148M | 58M | 80M | 92M | 77M |
| Net Interest Income | -203M | -201M | -52M | -57M | -139M | -103M | -89M | -174M | -175M | -69M | -94M | -184M | -225M | -240M | -204M | -213M | -148M | -58M | -80M | -92M | -77M |
| Unusual Items | -338M | 144M | -40M | 14M | -2,986M | 62M | 84M | 3,394M | 4,891M | 4,106M | 4,192M | 3,752M | 257M | 260M | 2,070M | -4M | 0M | 0M | 302M | 279M | 231M |
| EBT Excluding Unusual Items | 1,355M | 850M | 1,169M | 933M | 3,679M | 2,405M | 2,290M | -2,554M | -3,696M | -2,766M | -3,045M | -2,734M | 784M | 757M | -1,109M | 636M | 505M | 385M | -80M | -92M | -77M |
| Pre-Tax Income | 1,017M | 993M | 1,129M | 947M | 692M | 2,467M | 2,374M | 840M | 1,195M | 1,340M | 1,147M | 1,018M | 1,041M | 1,017M | 961M | 632M | 505M | 385M | 221M | 187M | 154M |
| Pre-Tax Margin | 8.2% | 8.1% | 9.1% | 7.8% | 6.1% | 16.8% | 18.1% | 8.7% | 10.4% | 11.6% | 10.5% | 10.0% | 10.7% | 11.2% | 11.6% | 8.9% | 7.8% | 7.2% | 5.3% | 5.0% | 4.8% |
| Income Tax Expense | 273M | 254M | 296M | 249M | 155M | 549M | 621M | 221M | 453M | 478M | 424M | 359M | 359M | 356M | 313M | 196M | 168M | 133M | 79M | 66M | 55M |
| Net Income | 744M | 739M | 833M | 698M | 537M | 1,918M | 1,753M | 619M | 742M | 862M | 723M | 659M | 682M | 661M | 648M | 436M | 337M | 252M | 142M | 120M | 99M |
| Net Income Margin | 6.0% | 6.0% | 6.7% | 5.8% | 4.7% | 13.1% | 13.4% | 6.4% | 6.5% | 7.5% | 6.6% | 6.5% | 7.0% | 7.3% | 7.8% | 6.1% | 5.2% | 4.7% | 3.4% | 3.2% | 3.1% |
| Depreciation & Amortization | 147M | 147M | 145M | 147M | 133M | 139M | 138M | 185M | 150M | 158M | 162M | 152M | 151M | 112M | 67M | 61M | 47M | 36M | 31M | 29M | 26M |
| EBITDA | 1,705M | 1,198M | 1,366M | 1,138M | 3,950M | 2,647M | 2,517M | -2,195M | -3,371M | -2,539M | -2,789M | -2,398M | 1,160M | 1,110M | -838M | 911M | 699M | 479M | 31M | 29M | 26M |
| EBITDA Margin | 13.8% | 9.8% | 11.0% | 9.4% | 34.7% | 18.0% | 19.2% | -22.6% | -29.5% | -22.0% | -25.6% | -23.6% | 11.9% | 12.3% | -10.1% | 12.8% | 10.8% | 9.0% | 0.7% | 0.8% | 0.8% |
| NOPAT | 1,140M | 782M | 901M | 730M | 2,963M | 1,950M | 1,756M | -1,754M | -2,186M | -1,735M | -1,860M | -1,651M | 661M | 648M | -610M | 585M | 435M | 290M | 0M | 0M | 0M |
| NOPAT Margin | 9.2% | 6.4% | 7.3% | 6.0% | 26.1% | 13.3% | 13.4% | -18.1% | -19.1% | -15.1% | -17.1% | -16.3% | 6.8% | 7.2% | -7.4% | 8.2% | 6.7% | 5.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Owner's Earnings | 891M | 887M | 900M | 745M | 365M | 1,684M | 1,664M | 623M | 647M | 846M | 686M | 532M | 616M | 617M | 392M | 359M | 92M | -61M | 39M | 122M | -13M |
| Owner's Earnings Margin | 7.2% | 7.2% | 7.3% | 6.2% | 3.2% | 11.5% | 12.7% | 6.4% | 5.7% | 7.3% | 6.3% | 5.2% | 6.3% | 6.8% | 4.7% | 5.0% | 1.4% | -1.2% | 0.9% | 3.3% | -0.4% |
| EPS (Basic) | 9.35 | 9.30 | 10.47 | 8.77 | 6.76 | 24.12 | 22.04 | 7.78 | 9.33 | 10.84 | 9.09 | 8.29 | 8.57 | 8.31 | 8.15 | 5.48 | 42.38 | 31.67 | 27.40 | 25.37 | 21.66 |
| EPS (Diluted) | 9.34 | 9.30 | 10.47 | 8.77 | 6.76 | 24.12 | 22.04 | 7.78 | 9.33 | 10.84 | 9.09 | 8.29 | 8.57 | 8.31 | 8.15 | 5.48 | 42.38 | 31.67 | 27.40 | 26.27 | 21.66 |
| Shares (Basic) | 80M | 79M | 80M | 80M | 80M | 80M | 80M | 80M | 80M | 80M | 80M | 80M | 80M | 80M | 80M | 80M | 8M | 8M | 5M | 5M | 5M |
| Shares (Diluted) | 80M | 79M | 80M | 80M | 80M | 80M | 80M | 80M | 80M | 80M | 80M | 80M | 80M | 80M | 80M | 80M | 8M | 8M | 5M | 5M | 5M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 71.50M | 0.00M | 208.98M | 150.75M | 67.17M | 43.27M | 31.79M | 12.83M | 72.01M | 65.19M | 114.48M | 71.70M | 68.78M | 59.26M | 59.87M | 52.67M | 74.34M | 69.10M | 49.15M | 33.49M | 46.96M |
| Short-Term Investments | 2,350.35M | 1,959.66M | 1,754.17M | 2,055.29M | 1,067.17M | 1,188.14M | 1,146.22M | 0.22M | 1.84M | 0.33M | 17.60M | 20.57M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 2,421.84M | 1,959.66M | 1,963.15M | 2,206.04M | 1,134.33M | 1,231.41M | 1,178.01M | 13.05M | 73.85M | 65.52M | 132.09M | 92.27M | 68.78M | 59.26M | 59.87M | 52.67M | 74.34M | 69.10M | 49.15M | 33.49M | 46.96M |
| Net Receivables | 4,102.08M | 0.00M | 5,116.94M | 4,882.15M | 4,329.20M | 5,473.27M | 3,644.09M | 2,597.01M | 3,979.65M | 3,513.63M | 2,116.47M | 1,724.65M | 1,833.51M | 1,632.77M | 1,632.08M | 1,444.91M | 1,149.51M | 1,232.29M | 900.94M | 804.12M | 758.28M |
| Inventory | 5,325.80M | 0.00M | 4,472.32M | 4,307.93M | 4,861.89M | 5,830.33M | 3,905.83M | 4,730.15M | 3,822.93M | 3,318.06M | 3,005.38M | 3,020.38M | 3,631.11M | 3,096.89M | 2,938.48M | 2,222.71M | 2,356.29M | 1,277.29M | 648.29M | 953.78M | 982.21M |
| Other Current Assets | 625.51M | -1,959.66M | 539.60M | 498.53M | 760.07M | 629.36M | 460.94M | 386.84M | 261.34M | 103.22M | 71.04M | 126.33M | 169.96M | 166.62M | 0.00M | 55.97M | 99.23M | 67.15M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Current Assets | 12,475.23M | 0.00M | 12,092.01M | 11,894.64M | 11,085.48M | 13,164.37M | 9,188.87M | 7,727.06M | 8,137.77M | 7,000.44M | 5,324.99M | 4,963.63M | 5,703.36M | 4,955.54M | 4,630.44M | 3,776.26M | 3,679.38M | 2,645.83M | 1,598.39M | 1,791.39M | 1,787.45M |
| Property, Plant & Equipment | 2,404.79M | 0.00M | 2,400.73M | 2,484.62M | 2,479.34M | 2,344.78M | 2,149.32M | 1,949.89M | 1,848.65M | 1,733.90M | 1,705.19M | 1,614.91M | 1,552.32M | 1,488.15M | 1,429.29M | 1,189.26M | 1,125.98M | 883.08M | 571.43M | 469.83M | 472.60M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 7.62M | 0.00M | 9.12M | 12.24M | 58.95M | 55.73M | 60.28M | 72.61M | 90.40M | 108.26M | 123.39M | 32.52M | 3.12M | 3.92M | 8.52M | 12.67M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 533.66M | -2,001.04M | 167.98M | -1,172.07M | -1,132.89M | 1.67M | 0.05M | 2.44M | 2.69M | -12.33M | 0.12M | 0.12M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 2,054.40M | 0.00M | 21.55M | 115.57M | 115.56M | 0.00M | -2.44M | 5.24M | 0.71M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 218.35M | 0.00M | 80.64M | 1.03M | 73.94M | 1,333.59M | 1,262.63M | 121.88M | 15.13M | 11.96M | 19.54M | 209.19M | 160.56M | 157.31M | 175.21M | 122.62M | 0.12M | 60.10M | 199.26M | 149.30M | 0.20M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 3.47M | 0.00M | -7.93M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -3.99M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 2,630.75M | 0.00M | 3,024.15M | 2,551.24M | 2,780.20M | 2,583.57M | 2,454.91M | 2,261.62M | 1,957.69M | 1,854.12M | 1,848.12M | 1,845.00M | 1,716.12M | 1,649.49M | 1,609.02M | 1,324.55M | 1,126.10M | 943.18M | 770.69M | 619.13M | 472.79M |
| Total Assets | 15,105.98M | 0.00M | 15,116.16M | 14,445.88M | 13,865.68M | 15,747.94M | 11,643.78M | 9,988.68M | 10,095.46M | 8,854.56M | 7,173.11M | 6,808.63M | 7,419.48M | 6,605.03M | 6,239.46M | 5,100.80M | 4,805.48M | 3,589.01M | 2,369.08M | 2,410.51M | 2,260.24M |
| Accounts Payable | 1,362.19M | 0.00M | 1,475.32M | 1,491.80M | 1,301.97M | 2,198.91M | 1,626.14M | 1,347.48M | 1,489.15M | 1,650.88M | 1,005.20M | 870.80M | 932.67M | 936.29M | 945.01M | 411.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Debt | 2,392.05M | 0.00M | 2,233.28M | 2,216.65M | 2,374.79M | 3,390.46M | 1,322.32M | 1,681.87M | 2,023.21M | 1,155.65M | 832.97M | 1,439.47M | 2,001.34M | 1,759.99M | 2,028.26M | 1,523.43M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Payables | 11.17M | 0.00M | 0.00M | 45.27M | 7.10M | 103.49M | 194.68M | 0.21M | 78.65M | 163.74M | 83.63M | 41.79M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 15.53M | 5.24M | 3.97M | 1.88M | 9.94M | 10.15M | 0.00M | 11.13M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 887.87M | 0.00M | 894.16M | 513.66M | 609.42M | 617.21M | 704.69M | 481.54M | 543.38M | 980.98M | 332.69M | 659.31M | 742.77M | 556.42M | 355.64M | 703.77M | 2,774.97M | 837.86M | 556.71M | 750.99M | 495.82M |
| Total Current Liabilities | 4,653.28M | 0.00M | 4,602.76M | 4,282.90M | 4,298.52M | 6,314.04M | 3,849.71M | 3,521.04M | 4,144.54M | 3,951.25M | 2,265.62M | 3,011.38M | 3,676.78M | 3,252.70M | 3,328.92M | 2,638.23M | 2,774.97M | 837.86M | 556.71M | 750.99M | 495.82M |
| Long-Term Debt | 7.67M | 0.00M | 21.97M | 55.64M | 102.07M | 159.34M | 135.41M | 108.99M | 81.27M | 0.00M | 7.76M | 42.89M | 75.30M | 104.44M | 152.22M | 160.00M | 1,839.59M | 1,247.63M | 511.65M | 1,133.18M | 1,342.78M |
| Capital Lease Obligations | 115.03M | 0.00M | 123.95M | 120.60M | 135.68M | 148.94M | 160.04M | 98.25M | 68.64M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 145.47M | 0.00M | 139.32M | 125.92M | 123.07M | 117.24M | 105.04M | 96.15M | 25.32M | 89.11M | 143.45M | 0.00M | 153.29M | 162.59M | 149.69M | 128.71M | 113.82M | 71.40M | 65.92M | 62.12M | 58.98M |
| Other Non-Current Liabilities | 47.58M | -10,175.13M | 33.14M | 24.04M | 20.28M | 5.51M | 4.47M | 6.80M | 40.43M | 64.34M | 8.90M | 151.94M | 238.92M | 222.39M | 181.60M | 144.81M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 315.74M | -10,175.13M | 318.38M | 326.19M | 381.09M | 431.03M | 404.96M | 310.18M | 215.66M | 153.45M | 160.11M | 194.82M | 467.51M | 489.42M | 483.52M | 433.51M | 1,953.41M | 1,319.03M | 577.57M | 1,195.30M | 1,401.76M |
| Total Liabilities | 4,969.01M | -10,175.13M | 4,921.14M | 4,609.09M | 4,679.62M | 6,745.07M | 4,254.66M | 3,831.22M | 4,360.20M | 4,104.70M | 2,425.73M | 3,206.21M | 4,144.29M | 3,742.12M | 3,812.43M | 3,071.74M | 4,728.38M | 2,156.89M | 1,134.28M | 1,946.29M | 1,897.58M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 79.63M | 0.00M | 79.52M | 79.63M | 79.63M | 79.63M | 79.63M | 79.52M | 79.52M | 79.53M | 79.63M | 79.52M | 79.63M | 79.63M | 79.52M | 79.52M | 79.63M | 79.63M | 79.52M | 45.90M | 45.90M |
| Retained Earnings | 0.00M | 0.00M | 8,984.52M | 8,389.70M | 7,926.98M | 7,627.20M | 6,104.48M | 4,588.70M | 4,255.95M | 3,801.36M | 3,203.52M | 2,480.60M | 2,081.35M | 1,762.90M | 1,661.96M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accumulated OCI | 0.00M | 10,175.13M | 422.96M | 0.02M | 423.04M | 423.18M | 423.16M | 423.18M | 0.11M | 0.10M | 0.10M | 6.18M | 6.18M | 6.18M | 0.00M | 0.00M | 909.40M | 664.83M | -155.29M | -126.03M | -97.40M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 79.63M | 10,175.13M | 9,487.00M | 8,469.35M | 8,429.64M | 8,130.00M | 6,607.26M | 5,091.41M | 4,335.58M | 3,880.98M | 3,283.25M | 2,566.31M | 2,167.16M | 1,848.71M | 1,741.49M | 79.52M | 989.03M | 744.46M | -75.77M | -80.14M | -51.51M |
| Total Equity | 79.63M | 10,175.13M | 9,487.00M | 8,469.35M | 8,429.64M | 8,130.00M | 6,607.26M | 5,091.41M | 4,335.58M | 3,880.98M | 3,283.25M | 2,566.31M | 2,167.16M | 1,848.71M | 1,741.49M | 79.52M | 989.03M | 744.46M | -75.77M | -80.14M | -51.51M |
| Total Liabilities & Equity | 5,048.64M | 0.00M | 14,408.14M | 13,078.43M | 13,109.26M | 14,875.08M | 10,861.92M | 8,922.63M | 8,695.78M | 7,985.68M | 5,708.98M | 5,772.51M | 6,311.44M | 5,590.83M | 5,553.92M | 3,151.26M | 5,717.41M | 2,901.35M | 1,058.51M | 1,866.15M | 1,846.07M |
| Tangible Assets | 15,098.37M | 0.00M | 15,107.04M | 14,433.64M | 13,806.73M | 15,692.22M | 11,583.50M | 9,916.07M | 10,005.06M | 8,746.30M | 7,049.72M | 6,776.11M | 7,416.36M | 6,601.11M | 6,230.95M | 5,088.14M | 4,805.48M | 3,589.01M | 2,369.08M | 2,410.51M | 2,260.24M |
| Tangible Equity | 72.01M | 10,175.13M | 9,477.88M | 8,457.11M | 8,370.70M | 8,074.28M | 6,546.98M | 5,018.80M | 4,245.18M | 3,772.73M | 3,159.87M | 2,533.79M | 2,164.04M | 1,844.79M | 1,732.97M | 66.86M | 989.03M | 744.46M | -75.77M | -80.14M | -51.51M |
| Tangible Book Value | 72.01M | 10,175.13M | 9,477.88M | 8,457.11M | 8,370.70M | 8,074.28M | 6,546.98M | 5,018.80M | 4,245.18M | 3,772.73M | 3,159.87M | 2,533.79M | 2,164.04M | 1,844.79M | 1,732.97M | 66.86M | 989.03M | 744.46M | -75.77M | -80.14M | -51.51M |
| Total Investments | 216.03M | 0.00M | 2,286.61M | 54.25M | 1,235.15M | 16.07M | 13.33M | 1.89M | 1.89M | 2.77M | 18.24M | 2.34M | 0.12M | 0.12M | 0.12M | 0.10M | 0.10M | 60.10M | 199.20M | 149.20M | 0.10M |
| Net Debt | 2,328.21M | 0.00M | 2,046.27M | 2,121.53M | 2,409.69M | 3,506.53M | 1,425.94M | 1,778.03M | 2,032.47M | 1,090.46M | 726.25M | 1,410.66M | 2,007.86M | 1,805.18M | 2,120.61M | 1,630.77M | 1,765.24M | 1,178.53M | 462.50M | 1,099.69M | 1,295.82M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 7,802.7M | 0.0M | 7,470.9M | 7,360.7M | 6,715.5M | 6,666.8M | 5,249.5M | 3,818.8M | 3,613.2M | 3,289.0M | 2,711.5M | 1,999.1M | 2,029.6M | 1,703.7M | 1,310.2M | 1,083.0M | 904.8M | 1,808.3M | 1,041.7M | 1,040.4M | 1,291.6M |
| Total Capital | 12,651.7M | 10,175.1M | 12,554.3M | 11,973.3M | 11,730.2M | 12,516.8M | 8,909.7M | 7,668.6M | 7,551.2M | 6,147.8M | 5,235.0M | 5,153.6M | 5,354.8M | 4,728.2M | 4,510.9M | 3,657.4M | 3,516.6M | 2,680.1M | 1,746.5M | 1,597.4M | 1,705.4M |
| Capital Employed | 10,433.4M | 0.0M | 10,495.1M | 9,911.9M | 9,495.7M | 9,250.4M | 7,704.4M | 6,080.4M | 5,570.8M | 5,145.6M | 4,554.4M | 3,844.1M | 3,745.7M | 3,353.2M | 2,919.2M | 2,407.5M | 2,030.9M | 2,751.5M | 1,812.4M | 1,659.5M | 1,764.4M |
| Invested Capital | 12,580.2M | 10,175.1M | 12,345.4M | 11,822.5M | 11,663.0M | 12,473.5M | 8,878.0M | 7,655.8M | 7,479.2M | 6,082.6M | 5,120.5M | 5,081.9M | 5,286.1M | 4,669.0M | 4,451.1M | 3,604.8M | 3,442.3M | 2,611.0M | 1,697.3M | 1,563.9M | 1,658.5M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2025-03-31 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | 2020-03-31 | 2019-03-31 | 2018-03-31 | 2017-03-31 | 2016-03-31 | 2015-03-31 | 2014-03-31 | 2013-03-31 | 2012-03-31 | 2011-03-31 | 2010-03-31 | 2009-03-31 | 2008-03-31 | 2007-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 783.53M | 760.17M | 832.92M | 697.77M | 692.35M | 2,467.15M | 2,374.06M | 839.83M | 1,194.78M | 1,340.25M | 1,146.20M | 1,018.50M | 1,041.10M | 1,017.13M | 960.86M | 632.03M | 505.34M | 384.55M | 221.49M | 186.80M | 153.97M |
| Depreciation & Amortization | 0.00M | 0.00M | 144.91M | 147.32M | 132.56M | 138.92M | 137.90M | 185.15M | 150.12M | 157.87M | 162.08M | 152.40M | 151.32M | 112.46M | 67.04M | 0.00M | 46.52M | 36.21M | 30.99M | 29.24M | 26.31M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 0.00M | 0.00M | -471.43M | 589.39M | 1,079.89M | -3,338.80M | -67.14M | 193.39M | -1,184.47M | -964.23M | -122.72M | 704.88M | -533.24M | -188.09M | -705.05M | -258.46M | -713.21M | -588.16M | -54.29M | 164.43M | -282.75M |
| Accounts Receivable | 0.00M | 0.00M | -237.63M | -551.22M | 1,119.17M | -1,824.04M | -1,144.21M | 1,446.38M | -453.42M | -1,410.46M | -380.53M | 92.49M | -204.67M | -180.47M | -200.78M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | -241.87M | 631.43M | 968.45M | -1,924.50M | 767.28M | -850.19M | -504.86M | -369.24M | 71.56M | 610.73M | -534.22M | -158.40M | -715.77M | 0.00M | -1,079.03M | -629.00M | 305.48M | 28.44M | -65.48M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | -16.48M | 192.24M | -861.60M | 582.63M | 294.19M | -122.12M | -158.71M | 646.87M | 137.39M | -61.87M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -242.42M | 0.00M | 0.00M |
| Other Working Capital | 0.00M | 0.00M | 24.55M | 316.93M | -146.12M | -172.90M | 15.60M | -280.68M | -67.48M | 168.61M | 48.86M | 63.54M | 205.65M | 150.78M | 211.50M | -258.46M | 365.82M | 40.84M | -117.36M | 135.99M | -217.27M |
| Other Non-Cash Items | -783.53M | -608.97M | 79.75M | 122.10M | -56.35M | -427.91M | -338.95M | -314.69M | -431.95M | -383.71M | -210.12M | -226.95M | -114.15M | -169.45M | -56.09M | 83.76M | -12.45M | -90.32M | 6.25M | 34.70M | -34.72M |
