Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Sanaby Health Acquisition Corp. I

Ticker: SANBW | Industry: Shell Companies | Sector: Financial Services
$0.01 +0.01 (150.00%)
As of: 2022-10-20

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2022 2021
Stock Price 10.02 9.89
Market Capitalization 190.51M 210.46M
(-) Cash & Equivalents 0.38M 0.15M
(+) Total Debt 0.00M 0.20M
Enterprise Value 190.13M 210.51M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2022-06-30
Revenue 0M 0.00M 0M
Cost of Revenue 0M 0.00M 0M
Gross Profit 0M 0.00M 0M
Gross Profit Margin 0.0% 0.0% 0.0%
R&D Expenses 0M 0.00M 0M
SG&A Expenses 1M 0.00M 1M
Operating Expenses 1M 0.00M 1M
Operating Income (EBIT) -1M 0.00M -1M
Operating Income Margin 0.0% 0.0% 0.0%
Interest Income 0M 0.00M 0M
Interest Expense 2M 0.00M 0M
Net Interest Income -2M 0.00M 0M
Unusual Items 8M 0.00M 5M
EBT Excluding Unusual Items -3M 0.00M -1M
Pre-Tax Income 4M 0.00M 4M
Pre-Tax Margin 0.0% 0.0% 0.0%
Income Tax Expense -2M 0.00M 0M
Net Income 7M 0.00M 4M
Net Income Margin 0.0% 0.0% 0.0%
Depreciation & Amortization 0M 0.00M 0M
EBITDA -1M 0.00M -1M
EBITDA Margin 0.0% 0.0% 0.0%
NOPAT -2M 0.00M -1M
NOPAT Margin 0.0% 0.0% 0.0%
Owner's Earnings 7M 0.00M 5M
Owner's Earnings Margin 0.0% 0.0% 0.0%
EPS (Basic) 0.35 0.00 0.20
EPS (Diluted) 0.34 0.00 0.20
Shares (Basic) 20M 0.00M 22M
Shares (Diluted) 20M 0.00M 22M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2022-06-30
Cash & Cash Equivalents 0.25M 0.51M 0.25M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 0.25M 0.51M 0.25M
Net Receivables 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Assets 0.26M 0.28M 0.26M
Total Current Assets 0.52M 0.79M 0.52M
Property, Plant & Equipment 0.00M 0.00M 0.00M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Investments 175.34M 175.11M 175.34M
Tax Assets 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 0.07M 0.13M 0.07M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 175.41M 175.23M 175.41M
Total Assets 175.93M 176.02M 175.93M
Accounts Payable 0.61M 0.18M 0.61M
Short-Term Debt 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Payables 0.10M 0.05M 0.10M
Deferred Revenue 0.07M 0.00M 0.07M
Other Current Liabilities 0.12M 0.13M 0.12M
Total Current Liabilities 0.90M 0.36M 0.90M
Long-Term Debt 0.00M 0.00M 0.00M
Capital Lease Obligations 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 7.72M 8.37M 7.72M
Total Non-Current Liabilities 7.72M 8.37M 7.72M
Total Liabilities 8.62M 8.73M 8.62M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 351.01M 351.10M 351.01M
Retained Earnings -7.68M -7.75M -7.68M
Accumulated OCI 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 343.34M 343.36M 343.34M
Total Equity 343.34M 343.36M 343.34M
Total Liabilities & Equity 351.95M 352.09M 351.95M
Tangible Assets 175.93M 176.02M 175.93M
Tangible Equity 343.34M 343.36M 343.34M
Tangible Book Value 343.34M 343.36M 343.34M
Total Investments 175.34M 175.11M 175.34M
Net Debt -0.25M -0.51M -0.25M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2022-06-30
Working Capital -0.3M 0.5M -0.3M
Total Capital -7.7M -7.7M -7.7M
Capital Employed 175.1M 175.7M 175.1M
Invested Capital -7.9M -8.3M -7.9M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2022-06-30
Net Income 4.37M 0.00M 4.37M
Depreciation & Amortization 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital -5.70M 0.00M -5.37M
Accounts Receivable 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M
Accounts Payable 0.60M 0.00M 0.60M
Other Working Capital -6.30M 0.00M -5.97M
Other Non-Cash Items 0.33M 0.00M 0.00M
Net Cash from Operating Activities -1.00M 0.00M -1.00M
Capital Expenditures (PPE) 0.00M 0.00M 0.00M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.00M 0.00M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities -175.08M 0.00M -175.08M
Net Cash from Investing Activities -175.08M 0.00M -175.08M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M
Short-Term Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M
Common Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities 176.02M 0.00M 176.02M
Net Cash from Financing Activities 176.02M 0.00M 176.02M
Effect of FX on Cash 0.13M 0.00M 0.00M
Net Change in Cash 0.07M 0.00M -0.06M
Cash at Beginning of Period 0.82M 0.00M 0.31M
Cash at End of Period 0.89M 0.00M 0.25M
Operating Cash Flow -1.00M 0.00M -1.00M
Capital Expenditure 0.00M 0.00M 0.00M
Free Cash Flow -1.00M 0.00M -1.00M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2022-06-30
EBITDA -1.17M 0.00M -0.97M
(-) Tax Adjustment 0.00M 0.00M -0.01M
(-) Change In Working Capital -5.70M 0.00M -5.37M
(-) Capital Expenditure 0.00M 0.00M 0.00M
Unlevered Free Cash Flow 4.53M 0.00M 4.41M
(-) Net Interest Income After Taxes -2.15M 0.00M 0.26M
Net Debt Issuance 0.00M 0.00M 0.00M
Levered Free Cash Flow 6.69M 0.00M 4.16M