Page: Company Financials
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
$19.14
0.00 (0.00%)
As of: 2026-01-27
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 168.26 | 155.06 | 130.20 | 114.56 | 119.66 | 82.25 | 89.40 | 89.72 | 101.10 | 86.09 | 94.59 | 90.39 | 66.74 | 48.68 | 45.46 | 47.36 | 44.78 |
| Market Capitalization | 337,538.07M | 321,254.65M | 272,627.30M | 244,725.82M | 258,949.66M | 177,926.30M | 193,265.18M | 194,176.30M | 219,205.88M | 187,431.74M | 207,258.02M | 197,897.43M | 146,243.70M | 106,670.56M | 99,664.37M | 103,900.92M | 84,483.04M |
| (-) Cash & Equivalents | 532,288.50M | 587,956.50M | 569,304.50M | 706,603.75M | 499,845.25M | 326,791.75M | 218,533.75M | 272,651.25M | 299,444.00M | 209,253.75M | 196,338.75M | 212,160.25M | 236,611.75M | 129,165.00M | 112,866.75M | 34,635.50M | 9,147.25M |
| (+) Total Debt | 922,295.00M | 980,704.00M | 947,219.25M | 817,243.00M | 793,625.50M | 824,055.25M | 854,869.00M | 721,642.25M | 711,020.50M | 714,429.00M | 731,683.75M | 770,941.75M | 750,108.75M | 671,641.25M | 599,031.75M | 584,902.00M | 167,875.75M |
| Enterprise Value | 727,544.57M | 714,002.15M | 650,542.05M | 355,365.07M | 552,729.91M | 675,189.80M | 829,600.43M | 643,167.30M | 630,782.38M | 692,606.99M | 742,603.02M | 756,678.93M | 659,740.70M | 649,146.81M | 585,829.37M | 654,167.42M | 243,211.54M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 170,952M | 187,081M | 185,763M | 167,828M | 87,173M | 60,889M | 62,088M | 68,523M | 63,959M | 62,181M | 59,536M | 62,794M | 84,710M | 80,797M | 88,746M | 87,131M | 85,610M | 91,441M | 122,810M | 115,892M | 96,591M | 88,702M | 57,950M | 27,071M | 27,378M |
| Cost of Revenue | 90,681M | 104,969M | 104,153M | 87,868M | 22,707M | 5,283M | 12,434M | 18,770M | 18,277M | 16,580M | 16,464M | 18,788M | 23,614M | 30,896M | 36,186M | 39,439M | 34,669M | 40,058M | 78,571M | 70,037M | 51,856M | 40,189M | 27,955M | 0M | 0M |
| Gross Profit | 80,271M | 82,112M | 81,610M | 79,960M | 64,466M | 55,606M | 49,654M | 49,753M | 45,682M | 45,601M | 43,072M | 44,006M | 61,096M | 49,901M | 52,560M | 47,692M | 50,941M | 51,383M | 44,239M | 45,855M | 44,735M | 48,513M | 29,995M | 27,071M | 27,378M |
| Gross Profit Margin | 47.0% | 43.9% | 43.9% | 47.6% | 74.0% | 91.3% | 80.0% | 72.6% | 71.4% | 73.3% | 72.3% | 70.1% | 72.1% | 61.8% | 59.2% | 54.7% | 59.5% | 56.2% | 36.0% | 39.6% | 46.3% | 54.7% | 51.8% | 100.0% | 100.0% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 1,273M | 941M | 1,308M | 1,414M | 1,226M | 956M | 966M | 1,075M | 1,017M | 1,143M | 976M | 1,136M | 1,332M | 1,234M | 1,270M | 1,569M | 7,303M | 6,740M | 6,118M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Operating Expenses | 38,030M | 33,626M | 35,567M | 31,997M | 30,727M | 24,742M | 29,808M | 24,859M | 18,397M | 24,842M | 28,205M | 23,141M | 37,748M | 31,774M | 38,325M | 32,739M | 39,552M | 47,032M | 31,768M | 28,837M | 29,173M | 37,290M | 19,986M | 19,108M | 19,966M |
| Operating Income (EBIT) | 42,241M | 48,486M | 46,043M | 47,963M | 33,739M | 30,864M | 19,846M | 24,894M | 27,285M | 20,759M | 14,867M | 20,865M | 23,348M | 18,127M | 14,235M | 14,953M | 11,389M | 4,351M | 12,471M | 17,018M | 15,562M | 11,223M | 10,009M | 7,963M | 7,412M |
| Operating Income Margin | 24.7% | 25.9% | 24.8% | 28.6% | 38.7% | 50.7% | 32.0% | 36.3% | 42.7% | 33.4% | 25.0% | 33.2% | 27.6% | 22.4% | 16.0% | 17.2% | 13.3% | 4.8% | 10.2% | 14.7% | 16.1% | 12.7% | 17.3% | 29.4% | 27.1% |
| Interest Income | 133,368M | 152,655M | 149,403M | 135,394M | 56,150M | 31,384M | 37,580M | 41,723M | 39,299M | 36,473M | 35,202M | 37,726M | 43,557M | 49,723M | 53,821M | 56,340M | 50,599M | 58,104M | 97,281M | 86,035M | 66,137M | 54,471M | 41,506M | 13,782M | 13,719M |
| Interest Expense | 90,681M | 104,930M | 104,153M | 87,868M | 22,707M | 5,283M | 12,434M | 18,770M | 18,277M | 16,580M | 16,464M | 18,788M | 23,614M | 30,896M | 36,186M | 39,439M | 34,669M | 40,058M | 78,571M | 70,037M | 51,856M | 40,189M | 27,955M | 0M | 0M |
| Net Interest Income | 42,687M | 47,725M | 45,250M | 47,526M | 33,443M | 26,101M | 25,146M | 22,953M | 21,022M | 19,893M | 18,738M | 18,938M | 19,943M | 18,827M | 17,635M | 16,901M | 15,930M | 18,046M | 18,710M | 15,998M | 14,281M | 14,282M | 13,551M | 13,782M | 13,719M |
| Unusual Items | -42,687M | -47,805M | -45,250M | -47,526M | -33,443M | -26,101M | -25,146M | -22,953M | -21,022M | -19,893M | -18,738M | -18,938M | -19,943M | -18,827M | -17,635M | -16,901M | -15,930M | -18,046M | -18,710M | -15,998M | -14,281M | -14,282M | -13,551M | -13,782M | -13,719M |
| EBT Excluding Unusual Items | 84,928M | 96,211M | 91,293M | 95,489M | 67,182M | 56,965M | 44,992M | 47,847M | 48,307M | 40,652M | 33,605M | 39,803M | 43,291M | 36,954M | 31,870M | 31,854M | 27,319M | 22,397M | 31,181M | 33,016M | 29,843M | 25,505M | 23,560M | 21,745M | 21,131M |
| Pre-Tax Income | 42,241M | 48,406M | 46,043M | 47,963M | 33,739M | 30,864M | 19,846M | 24,894M | 27,285M | 20,759M | 14,867M | 20,865M | 23,348M | 18,127M | 14,235M | 14,953M | 11,389M | 4,351M | 12,471M | 17,018M | 15,562M | 11,223M | 10,009M | 7,963M | 7,412M |
| Pre-Tax Margin | 24.7% | 25.9% | 24.8% | 28.6% | 38.7% | 50.7% | 32.0% | 36.3% | 42.7% | 33.4% | 25.0% | 33.2% | 27.6% | 22.4% | 16.0% | 17.2% | 13.3% | 4.8% | 10.2% | 14.7% | 16.1% | 12.7% | 17.3% | 29.4% | 27.1% |
| Income Tax Expense | 9,215M | 10,532M | 10,178M | 9,848M | 6,862M | 5,441M | 4,100M | 4,717M | 4,152M | 4,562M | 4,249M | 4,284M | 4,129M | 3,338M | 2,093M | 2,942M | 2,569M | 2,482M | 2,421M | 3,376M | 2,939M | 2,770M | 2,662M | 2,247M | 2,057M |
| Net Income | 33,024M | 37,873M | 35,865M | 38,116M | 26,877M | 25,423M | 15,746M | 20,177M | 23,134M | 16,197M | 10,618M | 16,581M | 19,218M | 14,771M | 11,632M | 10,819M | 6,745M | 1,114M | 10,041M | 13,618M | 12,605M | 8,401M | 7,382M | 5,704M | 5,318M |
| Net Income Margin | 19.3% | 20.2% | 19.3% | 22.7% | 30.8% | 41.8% | 25.4% | 29.4% | 36.2% | 26.0% | 17.8% | 26.4% | 22.7% | 18.3% | 13.1% | 12.4% | 7.9% | 1.2% | 8.2% | 11.8% | 13.0% | 9.5% | 12.7% | 21.1% | 19.4% |
| Depreciation & Amortization | 2,367M | 2,030M | 2,170M | 1,963M | 1,886M | 1,903M | 1,815M | 1,701M | 730M | 829M | 760M | 969M | 1,881M | 1,833M | 1,833M | 1,734M | 1,566M | 1,618M | 1,511M | 1,345M | 1,284M | 889M | 932M | 829M | 1,477M |
| EBITDA | 44,608M | 50,516M | 48,213M | 49,926M | 35,625M | 32,767M | 21,661M | 26,595M | 28,015M | 21,588M | 15,627M | 21,834M | 25,229M | 19,960M | 16,068M | 16,687M | 12,955M | 5,969M | 13,982M | 18,363M | 16,846M | 12,112M | 10,941M | 8,792M | 8,889M |
| EBITDA Margin | 26.1% | 27.0% | 26.0% | 29.7% | 40.9% | 53.8% | 34.9% | 38.8% | 43.8% | 34.7% | 26.2% | 34.8% | 29.8% | 24.7% | 18.1% | 19.2% | 15.1% | 6.5% | 11.4% | 15.8% | 17.4% | 13.7% | 18.9% | 32.5% | 32.5% |
| NOPAT | 33,026M | 37,937M | 35,865M | 38,115M | 26,877M | 25,423M | 15,746M | 20,177M | 23,133M | 16,197M | 10,618M | 16,581M | 19,219M | 14,789M | 12,142M | 12,011M | 8,820M | 1,869M | 10,050M | 13,642M | 12,623M | 8,453M | 7,347M | 5,716M | 5,355M |
| NOPAT Margin | 19.3% | 20.3% | 19.3% | 22.7% | 30.8% | 41.8% | 25.4% | 29.4% | 36.2% | 26.0% | 17.8% | 26.4% | 22.7% | 18.3% | 13.7% | 13.8% | 10.3% | 2.0% | 8.2% | 11.8% | 13.1% | 9.5% | 12.7% | 21.1% | 19.6% |
| Owner's Earnings | 14,632M | 39,903M | 36,846M | 39,041M | 27,737M | 26,682M | 17,561M | 20,799M | 22,848M | 16,940M | 10,927M | 16,859M | 20,426M | 14,215M | 11,375M | 8,808M | 8,311M | 1,758M | 5,712M | 11,933M | 13,274M | 6,863M | 7,383M | 5,561M | 4,782M |
| Owner's Earnings Margin | 8.6% | 21.3% | 19.8% | 23.3% | 31.8% | 43.8% | 28.3% | 30.4% | 35.7% | 27.2% | 18.4% | 26.8% | 24.1% | 17.6% | 12.8% | 10.1% | 9.7% | 1.9% | 4.7% | 10.3% | 13.7% | 7.7% | 12.7% | 20.5% | 17.5% |
| EPS (Basic) | 16.31 | 18.28 | 17.50 | 18.20 | 12.63 | 11.75 | 7.28 | 9.33 | 10.69 | 7.47 | 4.88 | 7.57 | 8.79 | 6.74 | 5.31 | 4.93 | 3.07 | 0.58 | 10.36 | 11.89 | 11.00 | 7.33 | 5.57 | 4.23 | 3.91 |
| EPS (Diluted) | 16.14 | 17.95 | 17.33 | 18.20 | 12.48 | 11.67 | 7.23 | 9.28 | 10.63 | 7.44 | 4.85 | 7.53 | 8.73 | 6.69 | 5.29 | 4.91 | 3.06 | 0.58 | 10.36 | 11.88 | 10.99 | 7.33 | 5.58 | 4.23 | 3.91 |
| Shares (Basic) | 2,024M | 2,093M | 2,049M | 2,094M | 2,137M | 2,164M | 2,163M | 2,162M | 2,164M | 2,168M | 2,178M | 2,191M | 2,187M | 2,191M | 2,191M | 2,194M | 2,194M | 1,906M | 969M | 1,145M | 1,145M | 1,145M | 1,322M | 1,349M | 1,361M |
| Shares (Diluted) | 2,046M | 2,110M | 2,070M | 2,094M | 2,153M | 2,179M | 2,177M | 2,175M | 2,177M | 2,178M | 2,188M | 2,203M | 2,202M | 2,207M | 2,199M | 2,204M | 2,202M | 1,911M | 969M | 1,146M | 1,146M | 1,146M | 1,324M | 1,349M | 1,361M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 | 2003-12-31 | 2002-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 526,707.00M | 537,870.00M | 275,619.00M | 409,073.00M | 449,269.00M | 443,317.00M | 324,180.00M | 148,682.00M | 242,409.00M | 189,666.00M | 217,808.00M | 133,651.00M | 119,915.00M | 183,611.00M | 209,163.00M | 228,590.00M | 67,152.00M | 36,589.00M | 44,852.00M | 96,871.00M | 11,314.00M | 27,545.00M | 12,979.00M | 9,707.00M | 13,469.00M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 526,707.00M | 537,870.00M | 275,619.00M | 409,073.00M | 449,269.00M | 443,317.00M | 324,180.00M | 148,682.00M | 242,409.00M | 189,666.00M | 217,808.00M | 133,651.00M | 119,915.00M | 183,611.00M | 209,163.00M | 228,590.00M | 67,152.00M | 36,589.00M | 44,852.00M | 96,871.00M | 11,314.00M | 27,545.00M | 12,979.00M | 9,707.00M | 13,469.00M |
| Net Receivables | 0.00M | 0.00M | 26,711.00M | 14,715.00M | 12,600.00M | 15,084.00M | 12,511.00M | 15,415.00M | 15,503.00M | 14,572.00M | 10,673.00M | 16,429.00M | 13,350.00M | 10,023.00M | 42,833.00M | 24,151.00M | 38,566.00M | 22,696.00M | 26,255.00M | 32,564.00M | 17,479.00M | 33,497.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Assets | 0.00M | 0.00M | -26,711.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -1,780.00M | -1,757.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Current Assets | 526,707.00M | 537,870.00M | 275,619.00M | 423,788.00M | 461,869.00M | 458,401.00M | 334,911.00M | 162,340.00M | 257,912.00M | 204,238.00M | 228,481.00M | 150,080.00M | 133,265.00M | 193,634.00M | 251,996.00M | 252,741.00M | 105,718.00M | 59,285.00M | 71,107.00M | 129,435.00M | 28,793.00M | 61,042.00M | 12,979.00M | 9,707.00M | 13,469.00M |
| Property, Plant & Equipment | 7,247.00M | 7,325.00M | 7,505.00M | 7,543.00M | 6,026.00M | 6,291.00M | 6,425.00M | 6,656.00M | 1,301.00M | 1,130.00M | 908.00M | 825.00M | 830.00M | 949.00M | 1,133.00M | 1,243.00M | 1,588.00M | 2,200.00M | 2,626.00M | 2,564.00M | 2,302.00M | 3,307.00M | 3,461.00M | 3,889.00M | 4,229.00M |
| Goodwill | 4,689.00M | 4,691.00M | 4,724.00M | 4,578.00M | 4,630.00M | 4,582.00M | 4,699.00M | 4,792.00M | 4,762.00M | 4,727.00M | 4,760.00M | 10,003.00M | 10,287.00M | 10,408.00M | 10,460.00M | 10,487.00M | 10,491.00M | 10,829.00M | 13,692.00M | 12,419.00M | 11,668.00M | 11,773.00M | 10,145.00M | 10,486.00M | 10,829.00M |
| Intangible Assets | 3,606.00M | 3,614.00M | 3,803.00M | 2,347.00M | 2,555.00M | 2,884.00M | 3,109.00M | 3,394.00M | 3,395.00M | 3,303.00M | 6,645.00M | 7,066.00M | 6,947.00M | 6,763.00M | 6,827.00M | 7,385.00M | 6,431.00M | 6,348.00M | 5,703.00M | 4,475.00M | 3,904.00M | 3,423.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 2,128,859.00M | 621,750.00M | 577,024.00M | 1,936,136.00M | 1,952,120.00M | 1,736,054.00M | 844,357.00M | 773,179.00M | 1,567,736.00M | 1,593,180.00M | 524,830.00M | 592,223.00M | 753,557.00M | 1,101,744.00M | 619,940.00M | 1,192,083.00M | 1,150,829.00M | 1,352,748.00M | 1,555,151.00M | 693,569.00M | 666,597.00M | 759,855.00M | 280,457.00M | 201,820.00M | 206,627.00M |
| Tax Assets | 0.00M | 0.00M | 535.00M | 386.00M | 409.00M | 675.00M | 0.00M | 0.00M | 251.00M | 260.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1,586.00M | 0.00M | 2,562.00M | 1,709.00M | 1,624.00M | 2,836.00M | 0.00M | 1,121.00M | 1,209.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 1,439,367.00M | 2,911,510.00M | 2,889,818.00M | 1,230,952.00M | 1,103,017.00M | 1,093,121.00M | 0.00M | 0.00M | 730,352.00M | 748,559.00M | -537,143.00M | -610,117.00M | -771,621.00M | 1,169,340.00M | -638,360.00M | 892,489.00M | 902,611.00M | 874,740.00M | 858,983.00M | -713,027.00M | 1,219,620.00M | 1,048,619.00M | -294,063.00M | -216,195.00M | -221,685.00M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1,845,151.00M | 1,904,530.00M | 0.00M | 0.00M | 1,854,960.00M | 1,735,767.00M | 1,736,360.00M | 0.00M | 1,563,100.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1,502,000.00M | 0.00M | 0.00M | 1,284,187.00M | 1,053,491.00M | 1,005,958.00M |
| Total Non-Current Assets | 3,583,768.00M | 3,548,890.00M | 3,483,409.00M | 3,181,942.00M | 3,068,757.00M | 2,843,607.00M | 2,703,741.00M | 2,692,551.00M | 2,307,797.00M | 2,351,159.00M | 1,854,960.00M | 1,735,767.00M | 1,736,360.00M | 2,290,790.00M | 1,563,100.00M | 2,106,249.00M | 2,073,659.00M | 2,248,489.00M | 2,438,991.00M | 1,502,000.00M | 1,905,212.00M | 1,828,186.00M | 1,284,187.00M | 1,053,491.00M | 1,005,958.00M |
| Total Assets | 4,110,475.00M | 4,086,760.00M | 3,759,028.00M | 3,605,730.00M | 3,530,626.00M | 3,302,008.00M | 3,038,652.00M | 2,854,891.00M | 2,565,709.00M | 2,555,397.00M | 2,083,441.00M | 1,885,847.00M | 1,869,625.00M | 2,484,424.00M | 1,815,096.00M | 2,358,990.00M | 2,179,377.00M | 2,307,774.00M | 2,510,098.00M | 1,631,435.00M | 1,934,005.00M | 1,889,228.00M | 1,297,166.00M | 1,063,198.00M | 1,019,427.00M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 28,776.00M | 11,826.00M | 12,792.00M | 8,645.00M | 13,129.00M | 9,347.00M | 10,877.00M | 13,142.00M | 8,926.00M | 11,498.00M | 7,728.00M | 13,780.00M | 31,427.00M | 13,056.00M | 30,045.00M | 16,501.00M | 9,549.00M | 37,058.00M | 12,591.00M | 35,538.00M | 24,094.00M | 0.00M | 0.00M |
| Short-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 4,145.00M | 2,164.00M | 1,384.00M | 993.00M | 1,764.00M | 1,734.00M | 1,463.00M | 2,184.00M | 2,082.00M | 3,000.00M | 1,997.00M | 2,440.00M | 1,605.00M | 4,021.00M | 1,547.00M | 1,148.00M | 1,101.00M | 1,036.00M | 1,193.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 2,135,620.00M | 2,138,904.00M | 1,812,681.00M | 1,757,926.00M | 1,783,256.00M | 1,681,884.00M | -993.00M | -1,764.00M | 1,197,331.00M | 1,072,188.00M | -2,180.00M | -2,082.00M | -3,000.00M | 983,008.00M | -2,440.00M | 879,692.00M | 793,783.00M | 1,050,505.00M | 1,155,638.00M | -4,095.00M | 890,191.00M | 885,882.00M | -25,818.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Current Liabilities | 2,135,620.00M | 2,138,904.00M | 1,841,457.00M | 1,773,897.00M | 1,798,212.00M | 1,691,913.00M | 13,129.00M | 9,347.00M | 1,209,942.00M | 1,086,793.00M | 8,930.00M | 11,498.00M | 7,728.00M | 998,785.00M | 31,427.00M | 894,353.00M | 827,849.00M | 1,068,553.00M | 1,166,335.00M | 34,064.00M | 903,818.00M | 922,613.00M | -1,724.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Debt | 944,420.00M | 900,170.00M | 953,911.00M | 904,977.00M | 830,984.00M | 765,442.00M | 0.00M | 0.00M | 736,700.00M | 675,876.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 843,951.00M | 0.00M | 677,199.00M | 749,079.00M | 671,503.00M | 722,106.00M | 0.00M | 585,491.00M | 515,247.00M | 654,685.00M | 489,620.00M | 464,771.00M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 813,861.00M | 812,286.00M | 732,512.00M | 711,714.00M | 701,606.00M | 655,031.00M | 0.00M | 0.00M | 473,819.00M | 654,465.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 521,281.00M | 0.00M | 686,695.00M | 507,371.00M | 470,049.00M | 539,680.00M | 0.00M | 378,901.00M | 396,275.00M | -654,685.00M | -489,620.00M | -464,771.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 1,758,281.00M | 1,712,456.00M | 1,686,423.00M | 1,616,691.00M | 1,532,590.00M | 1,420,473.00M | 0.00M | 0.00M | 1,210,519.00M | 1,330,341.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1,365,232.00M | 0.00M | 1,363,894.00M | 1,256,450.00M | 1,141,552.00M | 1,261,786.00M | 0.00M | 964,392.00M | 911,522.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Liabilities | 3,893,901.00M | 3,851,360.00M | 3,527,880.00M | 3,390,588.00M | 3,330,802.00M | 3,112,386.00M | 13,129.00M | 9,347.00M | 2,420,461.00M | 2,417,134.00M | 8,930.00M | 11,498.00M | 7,728.00M | 2,364,017.00M | 31,427.00M | 2,258,247.00M | 2,084,299.00M | 2,210,105.00M | 2,428,121.00M | 34,064.00M | 1,868,210.00M | 1,834,135.00M | -1,724.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 21,942.00M | 21,942.00M | 21,942.00M | 21,942.00M | 21,942.00M | 21,942.00M | 21,942.00M | 21,942.00M | 21,942.00M | 21,942.00M | 21,942.00M | 21,942.00M | 21,942.00M | 21,942.00M | 21,942.00M | 21,942.00M | 21,942.00M | 21,942.00M | 6,872.00M | 6,872.00M | 6,872.00M | 6,872.00M | 7,046.00M | 7,046.00M | 7,046.00M |
| Retained Earnings | 170,079.00M | 187,203.00M | 182,409.00M | 179,023.00M | 160,995.00M | 152,290.00M | 145,961.00M | 130,355.00M | 124,604.00M | 114,893.00M | 113,595.00M | 114,471.00M | 108,435.00M | 97,704.00M | 90,033.00M | 82,272.00M | 46,176.00M | 43,664.00M | 45,103.00M | 40,177.00M | 29,290.00M | 19,567.00M | 9,054.00M | 11,906.00M | 10,828.00M |
| Accumulated OCI | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 33.00M | 33.00M | 90.00M | 261.00M | 266.00M | 252.00M | 192.00M | 191.00M | 130.00M | 112.00M | 89.00M | 73.00M | 322.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 192,021.00M | 209,145.00M | 204,351.00M | 200,965.00M | 182,937.00M | 174,232.00M | 167,903.00M | 152,297.00M | 146,546.00M | 136,835.00M | 135,537.00M | 136,413.00M | 130,377.00M | 119,646.00M | 111,975.00M | 104,214.00M | 68,118.00M | 65,606.00M | 51,975.00M | 47,049.00M | 36,162.00M | 26,439.00M | 16,100.00M | 18,952.00M | 17,874.00M |
| Total Equity | 192,021.00M | 209,145.00M | 204,351.00M | 200,965.00M | 182,937.00M | 174,232.00M | 167,903.00M | 152,297.00M | 146,546.00M | 136,835.00M | 135,537.00M | 136,413.00M | 130,410.00M | 119,679.00M | 112,065.00M | 104,475.00M | 68,384.00M | 65,858.00M | 52,167.00M | 47,240.00M | 36,292.00M | 26,551.00M | 16,189.00M | 19,025.00M | 18,196.00M |
| Total Liabilities & Equity | 4,085,922.00M | 4,060,505.00M | 3,732,231.00M | 3,591,553.00M | 3,513,739.00M | 3,286,618.00M | 181,032.00M | 161,644.00M | 2,567,007.00M | 2,553,969.00M | 144,467.00M | 147,911.00M | 138,138.00M | 2,483,696.00M | 143,492.00M | 2,362,722.00M | 2,152,683.00M | 2,275,963.00M | 2,480,288.00M | 81,304.00M | 1,904,502.00M | 1,860,686.00M | 14,465.00M | 19,025.00M | 18,196.00M |
| Tangible Assets | 4,102,180.00M | 4,078,455.00M | 3,750,501.00M | 3,598,805.00M | 3,523,441.00M | 3,294,542.00M | 3,030,844.00M | 2,846,705.00M | 2,557,552.00M | 2,547,367.00M | 2,072,036.00M | 1,868,778.00M | 1,852,391.00M | 2,467,253.00M | 1,797,809.00M | 2,341,118.00M | 2,162,455.00M | 2,290,597.00M | 2,490,703.00M | 1,614,541.00M | 1,918,433.00M | 1,874,032.00M | 1,287,021.00M | 1,052,712.00M | 1,008,598.00M |
| Tangible Equity | 183,726.00M | 200,840.00M | 195,824.00M | 194,040.00M | 175,752.00M | 166,766.00M | 160,095.00M | 144,111.00M | 138,389.00M | 128,805.00M | 124,132.00M | 119,344.00M | 113,176.00M | 102,508.00M | 94,778.00M | 86,603.00M | 51,462.00M | 48,681.00M | 32,772.00M | 30,346.00M | 20,720.00M | 11,355.00M | 6,044.00M | 8,539.00M | 7,367.00M |
