Page: Company Financials
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk
$520.00
-15.00 (-2.80%)
As of: 2026-01-28
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 529.67 | 655.00 | 678.75 | 871.25 | 779.67 | 680.43 | 558.86 | 390.77 | 258.03 | 255.55 | 269.82 | 355.41 | 347.35 |
| Market Capitalization | 15,766,453.01M | 19,650,000.00M | 20,362,500.00M | 26,137,500.00M | 23,258,782.20M | 20,238,337.61M | 16,763,470.82M | 11,720,386.20M | 7,738,646.19M | 7,539,995.40M | 8,041,641.38M | 10,743,768.85M | 10,500,050.10M |
| (-) Cash & Equivalents | 857,225.00M | 913,803.00M | 792,158.25M | 909,644.00M | 989,218.25M | 971,864.00M | 873,771.00M | 921,153.25M | 848,032.25M | 843,086.00M | 857,291.00M | 931,299.50M | 241,086.50M |
| (+) Total Debt | 1,630.33M | 5,048.75M | 7,020.50M | 5,742.00M | 6,935.25M | 1,797.50M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1,878.75M | 28,084.75M |
| Enterprise Value | 14,910,858.34M | 18,741,245.75M | 19,577,362.25M | 25,233,598.00M | 22,276,499.20M | 19,268,271.11M | 15,889,699.82M | 10,799,232.95M | 6,890,613.94M | 6,696,909.40M | 7,184,350.38M | 9,814,348.10M | 10,287,048.35M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 4,021,372M | 3,831,326M | 3,919,084M | 3,565,930M | 3,865,523M | 4,020,980M | 3,335,411M | 3,067,434M | 2,763,292M | 2,573,840M | 2,561,806M | 2,218,536M | 2,197,907M | 2,372,364M | 2,391,667M | 2,198,273M | 1,866,538M |
| Cost of Revenue | 1,664,758M | 1,602,693M | 1,618,095M | 1,547,235M | 1,702,910M | 1,734,948M | 1,496,628M | 1,386,870M | 1,338,901M | 1,411,881M | 1,494,142M | 1,335,171M | 1,358,342M | 1,361,583M | 1,471,020M | 1,320,584M | 1,180,604M |
| Gross Profit | 2,356,614M | 2,228,633M | 2,300,989M | 2,018,695M | 2,162,613M | 2,286,032M | 1,838,783M | 1,680,564M | 1,424,391M | 1,161,959M | 1,067,664M | 883,365M | 839,565M | 1,010,781M | 920,647M | 877,689M | 685,934M |
| Gross Profit Margin | 58.6% | 58.2% | 58.7% | 56.6% | 55.9% | 56.9% | 55.1% | 54.8% | 51.5% | 45.1% | 41.7% | 39.8% | 38.2% | 42.6% | 38.5% | 39.9% | 36.7% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 498M | 1,430M | 221M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 659,087M | 546,361M | 581,709M | 511,243M | 515,428M | 514,077M | 474,717M | 463,077M | 377,251M | 343,393M | 327,824M | 272,013M | 264,210M | 323,575M | 308,494M | 324,618M | 203,543M |
| Operating Expenses | 838,474M | 800,773M | 829,506M | 827,824M | 787,855M | 725,594M | 692,989M | 662,954M | 616,691M | 532,260M | 495,690M | 404,541M | 400,794M | 494,127M | 416,328M | 438,743M | 351,053M |
| Operating Income (EBIT) | 1,518,140M | 1,427,860M | 1,471,483M | 1,190,871M | 1,374,758M | 1,560,438M | 1,145,794M | 1,017,610M | 807,700M | 629,699M | 571,974M | 478,824M | 438,771M | 516,654M | 504,319M | 438,946M | 334,881M |
| Operating Income Margin | 37.8% | 37.3% | 37.5% | 33.4% | 35.6% | 38.8% | 34.4% | 33.2% | 29.2% | 24.5% | 22.3% | 21.6% | 20.0% | 21.8% | 21.1% | 20.0% | 17.9% |
| Interest Income | 35,891M | 39,190M | 39,482M | 29,349M | 27,566M | 37,401M | 49,045M | 49,745M | 43,647M | 42,241M | 50,945M | 70,821M | 104,861M | 8,331M | 5,905M | 10,885M | 5,880M |
| Interest Expense | 769M | 948M | 832M | 681M | 642M | 739M | 415M | 18M | 30M | 588M | 3,729M | 51M | 275M | 13,256M | 708M | 141M | 3,562M |
| Net Interest Income | 35,122M | 38,242M | 38,650M | 28,668M | 26,924M | 36,662M | 48,630M | 49,727M | 43,617M | 41,653M | 47,216M | 70,770M | 104,586M | -4,925M | 5,197M | 10,744M | 2,318M |
| Unusual Items | 11,246M | -3,134M | 0M | 0M | 18,170M | 16,131M | 5,124M | 6,498M | 16,520M | 10,537M | 9,892M | 10,805M | 2,294M | 70,929M | 4,105M | 5,354M | 1,992M |
| EBT Excluding Unusual Items | 1,553,262M | 1,466,102M | 1,510,133M | 1,219,539M | 1,401,682M | 1,597,100M | 1,194,424M | 1,067,337M | 851,317M | 671,352M | 619,190M | 549,594M | 543,357M | 511,729M | 509,516M | 449,690M | 337,199M |
| Pre-Tax Income | 1,564,508M | 1,462,968M | 1,510,133M | 1,219,539M | 1,419,852M | 1,613,231M | 1,199,548M | 1,073,835M | 867,837M | 681,889M | 629,082M | 560,399M | 545,651M | 582,658M | 513,621M | 455,044M | 339,191M |
| Pre-Tax Margin | 38.9% | 38.2% | 38.5% | 34.2% | 36.7% | 40.1% | 36.0% | 35.0% | 31.4% | 26.5% | 24.6% | 25.3% | 24.8% | 24.6% | 21.5% | 20.7% | 18.2% |
| Income Tax Expense | 353,055M | 320,776M | 339,107M | 268,891M | 315,138M | 352,333M | 265,532M | 266,146M | 203,988M | 148,090M | 148,557M | 122,924M | 130,458M | 176,715M | 126,083M | 115,109M | 102,022M |
| Net Income | 1,211,453M | 1,142,192M | 1,171,026M | 950,648M | 1,104,714M | 1,260,898M | 934,016M | 807,689M | 663,849M | 533,799M | 480,525M | 437,474M | 415,193M | 405,943M | 387,538M | 339,935M | 237,169M |
| Net Income Margin | 30.1% | 29.8% | 29.9% | 26.7% | 28.6% | 31.4% | 28.0% | 26.3% | 24.0% | 20.7% | 18.8% | 19.7% | 18.9% | 17.1% | 16.2% | 15.5% | 12.7% |
| Depreciation & Amortization | 38,286M | 104,999M | 11,262M | 103,719M | 95,428M | 93,944M | 96,876M | 86,994M | 62,001M | 60,536M | 53,351M | 16,036M | 7,250M | 4,876M | 1,037M | 1,039M | 1,500M |
| EBITDA | 1,556,426M | 1,532,859M | 1,482,745M | 1,294,590M | 1,470,186M | 1,654,382M | 1,242,670M | 1,104,604M | 869,701M | 690,235M | 625,325M | 494,860M | 446,021M | 521,530M | 505,356M | 439,985M | 336,381M |
| EBITDA Margin | 38.7% | 40.0% | 37.8% | 36.3% | 38.0% | 41.1% | 37.3% | 36.0% | 31.5% | 26.8% | 24.4% | 22.3% | 20.3% | 22.0% | 21.1% | 20.0% | 18.0% |
| NOPAT | 1,175,549M | 1,114,782M | 1,141,055M | 928,301M | 1,069,629M | 1,219,635M | 892,161M | 765,399M | 617,847M | 492,943M | 436,903M | 373,794M | 333,867M | 359,957M | 380,519M | 327,909M | 234,155M |
| NOPAT Margin | 29.2% | 29.1% | 29.1% | 26.0% | 27.7% | 30.3% | 26.7% | 25.0% | 22.4% | 19.2% | 17.1% | 16.8% | 15.2% | 15.2% | 15.9% | 14.9% | 12.5% |
| Owner's Earnings | 1,202,156M | 1,208,521M | 1,136,549M | 1,003,980M | 1,021,739M | 1,232,289M | 935,753M | 757,333M | 478,896M | 249,177M | 358,161M | 256,809M | 122,215M | 200,261M | 207,095M | 230,210M | 142,216M |
| Owner's Earnings Margin | 29.9% | 31.5% | 29.0% | 28.2% | 26.4% | 30.6% | 28.1% | 24.7% | 17.3% | 9.7% | 14.0% | 11.6% | 5.6% | 8.4% | 8.7% | 10.5% | 7.6% |
| EPS (Basic) | 40.60 | 38.08 | 39.03 | 31.69 | 36.82 | 42.28 | 31.14 | 26.93 | 22.13 | 17.81 | 16.13 | 14.54 | 13.81 | 13.43 | 12.82 | 11.25 | 7.85 |
| EPS (Diluted) | 40.62 | 38.07 | 39.03 | 31.69 | 36.82 | 42.28 | 31.14 | 26.93 | 22.13 | 17.80 | 16.14 | 14.54 | 13.73 | 13.43 | 12.82 | 11.25 | 7.85 |
| Shares (Basic) | 29,823M | 30,000M | 30,000M | 30,000M | 30,000M | 29,826M | 29,996M | 29,996M | 29,995M | 29,993M | 29,781M | 30,088M | 30,229M | 30,229M | 30,229M | 30,229M | 30,229M |
| Shares (Diluted) | 29,823M | 30,000M | 30,000M | 30,000M | 30,000M | 29,826M | 29,996M | 29,996M | 29,995M | 29,993M | 29,781M | 30,088M | 30,229M | 30,229M | 30,229M | 30,229M | 30,229M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 770,815.00M | 623,768.00M | 855,569.00M | 830,128.00M | 923,047.00M | 1,082,219.00M | 1,031,954.00M | 864,824.00M | 805,833.00M | 902,852.00M | 997,135.00M | 836,975.00M | 864,791.00M | 1,348,955.00M | 410,731.00M | 121,574.00M | 277,316.00M | 128,767.00M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 5,000.00M | 190,000.00M | 390,000.00M | 261,816.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 770,815.00M | 623,768.00M | 855,569.00M | 830,128.00M | 923,047.00M | 1,082,219.00M | 1,031,954.00M | 864,824.00M | 805,833.00M | 902,852.00M | 1,002,135.00M | 1,026,975.00M | 1,254,791.00M | 1,610,771.00M | 410,731.00M | 121,574.00M | 277,316.00M | 128,767.00M |
| Net Receivables | 718,064.00M | 809,409.00M | 873,299.00M | 790,528.00M | 688,704.00M | 667,090.00M | 667,647.00M | 537,104.00M | 414,903.00M | 431,502.00M | 387,218.00M | 347,730.00M | 334,258.00M | 461,975.00M | 926,689.00M | 388,578.00M | 167,337.00M | 105,361.00M |
| Inventory | 525,460.00M | 478,049.00M | 432,053.00M | 408,454.00M | 542,624.00M | 454,810.00M | 309,478.00M | 299,244.00M | 311,193.00M | 267,915.00M | 317,082.00M | 264,982.00M | 230,736.00M | 287,729.00M | 235,540.00M | 206,276.00M | 172,389.00M | 172,597.00M |
| Other Current Assets | 25,687.00M | 25,687.00M | 25,687.00M | 32,618.00M | 33,585.00M | 30,638.00M | 32,259.00M | 13,447.00M | 0.00M | 22,588.00M | 75,125.00M | 67,277.00M | 50,006.00M | 137,286.00M | 9,590.00M | 0.00M | 5,558.00M | 0.00M |
| Total Current Assets | 2,040,026.00M | 1,936,913.00M | 2,186,608.00M | 2,061,728.00M | 2,187,960.00M | 2,234,757.00M | 2,041,338.00M | 1,714,619.00M | 1,531,929.00M | 1,624,857.00M | 1,781,560.00M | 1,706,964.00M | 1,869,791.00M | 2,497,761.00M | 1,582,550.00M | 716,428.00M | 622,600.00M | 406,725.00M |
| Property, Plant & Equipment | 1,524,943.00M | 1,529,869.00M | 1,572,212.00M | 1,566,572.00M | 1,615,993.00M | 1,599,556.00M | 1,576,075.00M | 1,607,988.00M | 1,561,453.00M | 1,381,799.00M | 1,088,928.00M | 978,939.00M | 851,498.00M | 582,048.00M | 459,071.00M | 315,845.00M | 238,926.00M | 168,033.00M |
| Goodwill | 91,366.00M | 91,366.00M | 91,366.00M | 91,366.00M | 91,366.00M | 91,366.00M | 91,366.00M | 91,366.00M | 91,366.00M | 91,366.00M | 91,366.00M | 91,366.00M | 91,366.00M | 461,975.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 37,616.00M | 38,121.00M | 37,522.00M | 36,719.00M | 37,925.00M | 38,745.00M | 40,612.00M | 44,856.00M | 48,505.00M | 10,221.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 118.00M | 179.00M | 139.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 75,877.00M | 0.00M | 34,757.00M | 29,229.00M | 24,218.00M | 28,788.00M | 0.00M | 5,000.00M | -189,940.00M | -389,940.00M | -261,756.00M | 101,903.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Assets | 29,015.00M | 29,207.00M | 34,907.00M | 52,777.00M | 47,971.00M | 59,600.00M | 59,920.00M | 52,005.00M | 59,358.00M | 45,826.00M | 8,091.00M | 208,119.00M | 407,836.00M | 2,304.00M | 5,025.00M | 7,082.00M | 11,686.00M | 8,910.00M |
| Other Non-Current Assets | 68.00M | 4,528.00M | 67.00M | 625.00M | 93,945.00M | 239.00M | 233.00M | 230.00M | 492.00M | 10,306.00M | 104.00M | 188.00M | 201.00M | 185.00M | 32.00M | 101,754.00M | 324.00M | 205.00M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 1,683,008.00M | 1,693,091.00M | 1,736,074.00M | 1,823,936.00M | 1,887,200.00M | 1,824,263.00M | 1,797,435.00M | 1,820,663.00M | 1,789,962.00M | 1,539,518.00M | 1,193,489.00M | 1,088,672.00M | 960,961.00M | 784,756.00M | 566,149.00M | 424,860.00M | 251,075.00M | 177,148.00M |
| Total Assets | 3,723,034.00M | 3,630,004.00M | 3,922,682.00M | 3,885,664.00M | 4,075,160.00M | 4,059,020.00M | 3,838,773.00M | 3,535,282.00M | 3,321,891.00M | 3,164,375.00M | 2,975,049.00M | 2,795,636.00M | 2,830,752.00M | 3,282,517.00M | 2,148,699.00M | 1,141,288.00M | 873,675.00M | 583,873.00M |
| Accounts Payable | 116,838.00M | 121,842.00M | 177,031.00M | 187,198.00M | 209,323.00M | 188,668.00M | 203,691.00M | 146,797.00M | 181,657.00M | 124,898.00M | 177,864.00M | 147,753.00M | 137,055.00M | 58,546.00M | 192,776.00M | 155,313.00M | 98,644.00M | 134,134.00M |
| Short-Term Debt | 1,591.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -24,402.00M | -125,611.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 298,880.00M | 2,639.00M | 500.00M | 1,753.00M |
| Tax Payables | 0.00M | 136,649.00M | 135,326.00M | 134,151.00M | 164,188.00M | 177,156.00M | 152,808.00M | 105,837.00M | 80,323.00M | 33,644.00M | 27,709.00M | 21,475.00M | 12,830.00M | 96,662.00M | 238,146.00M | 110,817.00M | 143,326.00M | 33,080.00M |
| Deferred Revenue | 2,402.00M | 0.00M | 1,944.00M | 0.00M | 2,815.00M | 330,177.00M | 320,310.00M | 7,496.00M | 0.00M | 0.00M | 1,839.00M | 1,003.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 67,423.00M | 2,646.00M | 91,757.00M | 132,384.00M | 154,663.00M | 163,807.00M | 49,393.00M | 31,991.00M | 24,982.00M | 12,762.00M | 10,621.00M | 10,976.00M | 14,499.00M | 96,997.00M | 215,433.00M | 90,754.00M | 18,055.00M | 5,652.00M |
| Total Current Liabilities | 188,254.00M | 261,137.00M | 406,058.00M | 453,733.00M | 530,989.00M | 835,406.00M | 600,591.00M | 292,121.00M | 286,962.00M | 171,304.00M | 218,033.00M | 181,207.00M | 164,384.00M | 252,205.00M | 945,235.00M | 359,523.00M | 260,525.00M | 174,619.00M |
| Long-Term Debt | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 252,981.00M | 235,615.00M | 223,817.00M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 0.00M | 3,300.00M | 9,391.00M | 2,385.00M | 8,670.00M | 7,190.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 57.00M | 318.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 9,275.00M | 9,953.00M | 9,594.00M | 9,877.00M | 10,507.00M | 14,242.00M | 8,835.00M | 13,177.00M | 10,582.00M | 8,804.00M | 0.00M | 167.00M | 5,309.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 30,775.00M | 32,271.00M | 30,871.00M | 29,609.00M | 24,412.00M | 37,788.00M | 54,682.00M | 42,803.00M | 56,052.00M | 45,022.00M | 14,043.00M | 13,570.00M | 0.00M | 1,304.00M | 8,664.00M | 19,662.00M | 40,578.00M | 30,708.00M |
| Total Non-Current Liabilities | 40,050.00M | 42,224.00M | 43,765.00M | 48,877.00M | 37,304.00M | 60,700.00M | 70,707.00M | 55,980.00M | 66,634.00M | 53,826.00M | 14,043.00M | 13,737.00M | 5,309.00M | 1,304.00M | 8,664.00M | 272,700.00M | 276,511.00M | 254,525.00M |
| Total Liabilities | 228,304.00M | 303,361.00M | 449,823.00M | 502,610.00M | 568,293.00M | 896,106.00M | 671,298.00M | 348,101.00M | 353,596.00M | 225,130.00M | 232,076.00M | 194,944.00M | 169,693.00M | 253,509.00M | 953,899.00M | 632,223.00M | 537,036.00M | 429,144.00M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 1,500,000.00M | 1,500,000.00M | 1,500,000.00M | 1,500,000.00M | 1,500,000.00M | 1,500,000.00M | 1,500,000.00M | 1,500,000.00M | 1,500,000.00M | 1,500,000.00M | 1,500,000.00M | 1,500,000.00M | 1,500,000.00M | 1,500,000.00M | 1,130,000.00M | 36,000.00M | 36,000.00M | 36,000.00M |
| Retained Earnings | 1,192,506.00M | 978,621.00M | 1,013,055.00M | 911,152.00M | 1,030,686.00M | 1,000,451.00M | 750,330.00M | 594,561.00M | 432,468.00M | 528,864.00M | 486,670.00M | 452,846.00M | 442,278.00M | 432,085.00M | 176,442.00M | 440,017.00M | 260,082.00M | 109,579.00M |
| Accumulated OCI | 322,984.00M | 322,984.00M | 322,984.00M | 322,984.00M | 322,984.00M | 322,984.00M | 322,984.00M | 322,984.00M | 322,984.00M | 220,802.00M | 127,244.00M | 57,849.00M | 0.00M | 993.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 7.00M | 7.00M | 7.00M | 7.00M | 7.00M | 7.00M | 7.00M | 7.00M | 7.00M | 7.00M | 7.00M | 7.00M | 5.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M | 2.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 3,015,490.00M | 2,801,605.00M | 2,836,039.00M | 2,734,136.00M | 2,853,670.00M | 2,823,435.00M | 2,573,314.00M | 2,417,545.00M | 2,255,452.00M | 2,249,666.00M | 2,113,914.00M | 2,010,695.00M | 1,942,278.00M | 1,933,078.00M | 1,306,442.00M | 476,017.00M | 296,082.00M | 145,579.00M |
| Total Equity | 3,015,497.00M | 2,801,612.00M | 2,836,046.00M | 2,734,143.00M | 2,853,677.00M | 2,823,442.00M | 2,573,321.00M | 2,417,552.00M | 2,255,459.00M | 2,249,673.00M | 2,113,921.00M | 2,010,702.00M | 1,942,283.00M | 1,933,080.00M | 1,306,444.00M | 476,019.00M | 296,084.00M | 145,581.00M |
| Total Liabilities & Equity | 3,243,801.00M | 3,104,973.00M | 3,285,869.00M | 3,236,753.00M | 3,421,970.00M | 3,719,548.00M | 3,244,619.00M | 2,765,653.00M | 2,609,055.00M | 2,474,803.00M | 2,345,997.00M | 2,205,646.00M | 2,111,976.00M | 2,186,589.00M | 2,260,343.00M | 1,108,242.00M | 833,120.00M | 574,725.00M |
| Tangible Assets | 3,594,052.00M | 3,500,517.00M | 3,793,794.00M | 3,757,579.00M | 3,945,869.00M | 3,928,909.00M | 3,706,795.00M | 3,399,060.00M | 3,182,020.00M | 3,062,788.00M | 2,883,683.00M | 2,704,270.00M | 2,739,386.00M | 2,820,542.00M | 2,148,581.00M | 1,141,109.00M | 873,536.00M | 583,873.00M |
| Tangible Equity | 2,886,515.00M | 2,672,125.00M | 2,707,158.00M | 2,606,058.00M | 2,724,386.00M | 2,693,331.00M | 2,441,343.00M | 2,281,330.00M | 2,115,588.00M | 2,148,086.00M | 2,022,555.00M | 1,919,336.00M | 1,850,917.00M | 1,471,105.00M | 1,306,326.00M | 475,840.00M | 295,945.00M | 145,581.00M |
| Tangible Book Value | 2,886,515.00M | 2,672,125.00M | 2,707,158.00M | 2,606,058.00M | 2,724,386.00M | 2,693,331.00M | 2,441,343.00M | 2,281,330.00M | 2,115,588.00M | 2,148,086.00M | 2,022,555.00M | 1,919,336.00M | 1,850,917.00M | 1,471,105.00M | 1,306,326.00M | 475,840.00M | 295,945.00M | 145,581.00M |
| Total Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 75,877.00M | 0.00M | 34,757.00M | 29,229.00M | 24,218.00M | 28,788.00M | 0.00M | 5,000.00M | 60.00M | 60.00M | 60.00M | 101,903.00M | 101,754.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Debt | -769,224.00M | -623,768.00M | -855,569.00M | -830,128.00M | -923,047.00M | -1,106,621.00M | -1,157,565.00M | -864,824.00M | -805,833.00M | -902,852.00M | -997,135.00M | -836,975.00M | -864,791.00M | -1,348,955.00M | -111,851.00M | 134,046.00M | -41,201.00M | 96,803.00M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 1,771,194.0M | 1,686,148.0M | 1,792,235.0M | 1,604,791.0M | 1,653,194.0M | 1,701,337.0M | 1,492,038.0M | 1,300,024.0M | 1,179,286.0M | 1,420,394.0M | 1,578,439.0M | 1,523,379.0M | 1,679,007.0M | 2,042,163.0M | 747,166.0M | 383,131.0M | 371,770.0M | 252,283.0M |
| Total Capital | 3,415,736.0M | 3,337,008.0M | 3,491,137.0M | 3,395,325.0M | 3,507,853.0M | 3,479,848.0M | 3,228,923.0M | 3,064,700.0M | 2,902,607.0M | 2,895,858.0M | 2,757,878.0M | 2,598,307.0M | 2,634,654.0M | 2,625,454.0M | 1,603,529.0M | 791,019.0M | 582,840.0M | 400,474.0M |
| Capital Employed | 3,454,202.0M | 3,379,239.0M | 3,528,309.0M | 3,428,727.0M | 3,540,394.0M | 3,525,600.0M | 3,289,473.0M | 3,120,687.0M | 2,969,248.0M | 2,949,691.0M | 2,771,928.0M | 2,612,051.0M | 2,639,968.0M | 2,626,760.0M | 1,313,315.0M | 807,991.0M | 622,845.0M | 429,431.0M |
| Invested Capital | 2,644,921.0M | 2,713,240.0M | 2,635,568.0M | 2,565,197.0M | 2,584,806.0M | 2,397,629.0M | 2,196,969.0M | 2,199,876.0M | 2,096,774.0M | 1,993,006.0M | 1,760,743.0M | 1,761,332.0M | 1,769,863.0M | 1,276,499.0M | 1,192,798.0M | 669,445.0M | 305,524.0M | 271,707.0M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 610,985.00M | 972,565.00M | 1,171,026.00M | 950,648.00M | 1,104,714.00M | 1,260,898.00M | 934,016.00M | 807,689.00M | 663,849.00M | 533,799.00M | 480,525.00M | 437,474.00M | 415,193.00M | 405,943.00M | 387,538.00M | 339,935.00M | 237,169.00M |
| Depreciation & Amortization | 139,948.00M | 78,107.00M | 190,769.00M | 103,719.00M | 6,496.00M | 93,944.00M | 96,876.00M | 86,994.00M | 9,991.00M | 10,197.00M | 17,552.00M | 16,036.00M | 7,250.00M | 4,876.00M | 1,037.00M | 1,039.00M | 1,500.00M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accounts Receivable | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Working Capital | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Cash Items | 517,728.00M | 220,886.00M | -210,866.00M | 1,027.00M | -1,111,210.00M | -155,525.00M | 4,862.00M | -57,769.00M | -673,840.00M | -543,996.00M | -498,077.00M | -453,510.00M | -422,443.00M | -410,819.00M | -388,575.00M | -340,974.00M | -238,669.00M |
| Net Cash from Operating Activities | 1,268,661.00M | 1,167,430.00M | 1,150,929.00M | 1,055,394.00M | 1,111,210.00M | 1,199,317.00M | 1,035,754.00M | 836,914.00M | 9,991.00M | 10,197.00M | 17,552.00M | 16,036.00M | 7,250.00M | 4,876.00M | 1,037.00M | 1,039.00M | 1,500.00M |
| Capital Expenditures (PPE) | -47,902.00M | -38,670.00M | -45,739.00M | -50,387.00M | -178,403.00M | -122,553.00M | -95,139.00M | -137,350.00M | -246,954.00M | -345,158.00M | -175,715.00M | -196,701.00M | -300,228.00M | -210,558.00M | -181,480.00M | -110,764.00M | -96,453.00M |
