Page: Company Financials
PT Sekar Laut Tbk
$256.00
0.00 (0.00%)
As of: 2026-01-27
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 195.33 | 168.50 | 243.63 | 200.50 | 228.00 | 153.38 | 155.75 | 124.50 | 102.25 | 35.63 | 35.75 | 38.38 | 18.00 |
| Market Capitalization | 1,217,187.05M | 1,049,221.59M | 1,515,044.27M | 1,246,470.54M | 1,417,399.51M | 1,003,652.19M | 1,070,951.28M | 855,469.79M | 702,745.14M | 245,017.59M | 246,939.19M | 265,031.19M | 126,878.62M |
| (-) Cash & Equivalents | 92,207.69M | 141,616.56M | 114,668.27M | 88,057.02M | 103,409.11M | 31,678.00M | 20,348.19M | 14,453.76M | 11,174.27M | 10,091.91M | 9,143.70M | 8,342.45M | 6,059.34M |
| (+) Total Debt | 249,280.63M | 193,335.67M | 153,784.02M | 116,177.12M | 120,380.73M | 170,929.10M | 197,546.11M | 170,084.03M | 143,640.70M | 89,665.16M | 77,069.26M | 69,035.26M | 62,016.93M |
| Enterprise Value | 1,374,259.99M | 1,100,940.70M | 1,554,160.02M | 1,274,590.64M | 1,434,371.13M | 1,142,903.29M | 1,248,149.20M | 1,011,100.05M | 835,211.56M | 324,590.84M | 314,864.75M | 325,724.01M | 182,836.22M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 2,571,739M | 2,084,577M | 2,293,274M | 1,794,345M | 1,539,311M | 1,356,846M | 1,253,701M | 1,281,116M | 1,045,030M | 914,189M | 833,850M | 745,108M | 681,420M | 567,049M |
| Cost of Revenue | 1,891,832M | 1,548,909M | 1,709,866M | 1,332,441M | 1,131,872M | 979,017M | 931,143M | 966,692M | 787,665M | 686,150M | 627,251M | 568,553M | 532,661M | 446,891M |
| Gross Profit | 679,908M | 535,669M | 583,408M | 461,904M | 407,439M | 377,830M | 322,558M | 314,424M | 257,365M | 228,039M | 206,599M | 176,554M | 148,759M | 120,157M |
| Gross Profit Margin | 26.4% | 25.7% | 25.4% | 25.7% | 26.5% | 27.8% | 25.7% | 24.5% | 24.6% | 24.9% | 24.8% | 23.7% | 21.8% | 21.2% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 235,723M | 178,192M | 199,699M | 162,296M | 150,588M | 147,750M | 120,705M | 232,014M | 203,964M | 187,210M | 168,287M | 142,322M | 122,601M | 101,268M |
| Operating Expenses | 496,903M | 411,855M | 443,645M | 358,138M | 316,944M | 274,113M | 252,302M | 240,910M | 206,125M | 188,138M | 174,332M | 145,680M | 118,174M | 98,466M |
| Operating Income (EBIT) | 183,004M | 123,813M | 139,763M | 103,766M | 90,494M | 103,717M | 70,256M | 73,514M | 51,240M | 39,900M | 32,267M | 30,874M | 30,584M | 21,691M |
| Operating Income Margin | 7.1% | 5.9% | 6.1% | 5.8% | 5.9% | 7.6% | 5.6% | 5.7% | 4.9% | 4.4% | 3.9% | 4.1% | 4.5% | 3.8% |
| Interest Income | 1,295M | 2,370M | 2,300M | 562M | 673M | 562M | 135M | 152M | 111M | 84M | 8,689M | 8,461M | 6,540M | 5,094M |
| Interest Expense | 13,973M | 10,983M | 10,468M | 11,580M | 7,968M | 9,927M | 19,462M | 22,132M | 18,129M | 16,396M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Net Interest Income | -12,678M | -8,614M | -8,168M | -11,017M | -7,295M | -9,365M | -19,327M | -21,980M | -18,018M | -16,312M | 8,689M | 8,461M | 6,540M | 5,094M |
| Unusual Items | 11,247M | 9,555M | 19,847M | 4,369M | 9,240M | 7,373M | 4,745M | 5,248M | 6,346M | 3,782M | -15,790M | -11,959M | -13,080M | -10,187M |
| EBT Excluding Unusual Items | 170,326M | 115,200M | 131,595M | 92,749M | 83,200M | 94,352M | 50,929M | 51,535M | 33,222M | 23,588M | 40,956M | 39,335M | 37,124M | 26,785M |
| Pre-Tax Income | 181,573M | 124,755M | 151,442M | 97,118M | 92,440M | 101,725M | 55,674M | 56,782M | 39,568M | 27,371M | 25,166M | 27,376M | 24,044M | 16,598M |
| Pre-Tax Margin | 7.1% | 6.0% | 6.6% | 5.4% | 6.0% | 7.5% | 4.4% | 4.4% | 3.8% | 3.0% | 3.0% | 3.7% | 3.5% | 2.9% |
| Income Tax Expense | 39,442M | 25,279M | 32,394M | 19,029M | 17,574M | 17,201M | 13,154M | 11,839M | 7,614M | 4,400M | 4,520M | 7,309M | 7,188M | 5,158M |
| Net Income | 132,790M | 99,235M | 109,707M | 77,850M | 75,154M | 84,525M | 42,521M | 44,989M | 32,110M | 23,105M | 20,637M | 20,415M | 17,337M | 11,673M |
| Net Income Margin | 5.2% | 4.8% | 4.8% | 4.3% | 4.9% | 6.2% | 3.4% | 3.5% | 3.1% | 2.5% | 2.5% | 2.7% | 2.5% | 2.1% |
| Depreciation & Amortization | 22,695M | 27,083M | 32,903M | 27,841M | 25,556M | 25,388M | 26,383M | 23,265M | 20,383M | 18,073M | 16,455M | 16,038M | 17,177M | 14,502M |
| EBITDA | 205,699M | 150,896M | 172,667M | 131,608M | 116,050M | 129,105M | 96,639M | 96,779M | 71,623M | 57,973M | 48,723M | 46,913M | 47,762M | 36,193M |
| EBITDA Margin | 8.0% | 7.2% | 7.5% | 7.3% | 7.5% | 9.5% | 7.7% | 7.6% | 6.9% | 6.3% | 5.8% | 6.3% | 7.0% | 6.4% |
| NOPAT | 143,251M | 98,725M | 109,868M | 83,435M | 73,290M | 86,179M | 53,657M | 58,187M | 41,381M | 33,486M | 26,472M | 22,631M | 21,441M | 14,951M |
| NOPAT Margin | 5.6% | 4.7% | 4.8% | 4.6% | 4.8% | 6.4% | 4.3% | 4.5% | 4.0% | 3.7% | 3.2% | 3.0% | 3.1% | 2.6% |
| Owner's Earnings | -79,244M | -3,399M | -37,822M | 36,040M | 51,041M | 92,541M | 59,244M | 31,185M | 20,441M | 13,575M | 24,964M | 16,693M | 12,161M | -6,179M |
| Owner's Earnings Margin | -3.1% | -0.2% | -1.6% | 2.0% | 3.3% | 6.8% | 4.7% | 2.4% | 2.0% | 1.5% | 3.0% | 2.2% | 1.8% | -1.1% |
| EPS (Basic) | 21.32 | 15.94 | 17.62 | 12.51 | 12.09 | 13.60 | 6.84 | 7.24 | 4.67 | 3.36 | 3.00 | 2.96 | 2.51 | 1.66 |
| EPS (Diluted) | 21.31 | 15.94 | 17.61 | 12.51 | 12.09 | 13.60 | 6.84 | 7.24 | 4.67 | 3.36 | 3.00 | 2.96 | 2.51 | 1.66 |
| Shares (Basic) | 6,231M | 6,225M | 6,229M | 6,224M | 6,217M | 6,217M | 6,217M | 6,217M | 6,877M | 6,877M | 6,877M | 6,907M | 6,907M | 7,049M |
| Shares (Diluted) | 6,231M | 6,225M | 6,229M | 6,224M | 6,217M | 6,217M | 6,217M | 6,217M | 6,877M | 6,877M | 6,877M | 6,907M | 6,907M | 7,049M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 75,416.25M | 103,161.86M | 132,582.75M | 246,959.52M | 96,960.98M | 127,460.25M | 71,810.85M | 22,358.64M | 20,393.37M | 13,137.71M | 12,779.05M | 7,680.72M | 7,280.82M | 9,034.84M |
| Short-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 75,416.25M | 103,161.86M | 132,582.75M | 246,959.52M | 96,960.98M | 127,460.25M | 71,810.85M | 22,358.64M | 20,393.37M | 13,137.71M | 12,779.05M | 7,680.72M | 7,280.82M | 9,034.84M |
| Net Receivables | 274,342.63M | 282,326.66M | 278,786.84M | 189,184.20M | 184,191.97M | 161,129.40M | 158,707.24M | 186,343.62M | 173,077.93M | 125,739.19M | 112,238.39M | 91,574.88M | 80,739.52M | 73,310.90M |
| Inventory | 448,689.68M | 404,021.64M | 364,538.94M | 293,522.57M | 238,556.61M | 135,057.22M | 147,812.43M | 168,276.92M | 162,450.28M | 126,017.06M | 96,234.26M | 83,696.62M | 73,181.75M | 70,556.60M |
| Other Current Assets | 749.25M | 966.90M | 505.95M | 8,420.29M | 6,103.41M | 1,659.70M | 1,038.41M | 4,347.98M | 4,108.42M | 5,501.13M | 8,444.49M | 11,430.89M | 4,929.43M | 761.44M |
| Total Current Assets | 799,197.81M | 790,477.05M | 776,414.47M | 738,086.57M | 525,812.97M | 425,306.57M | 379,368.94M | 381,327.17M | 360,030.00M | 270,395.08M | 229,696.19M | 194,383.12M | 166,131.52M | 153,663.77M |
| Property, Plant & Equipment | 374,524.42M | 327,948.71M | 298,294.94M | 467,671.53M | 438,766.63M | 413,018.25M | 355,628.11M | 369,042.20M | 346,731.80M | 330,415.75M | 313,103.43M | 158,675.40M | 142,724.53M | 130,736.98M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 355,630.95M | 355,630.95M | 355,630.95M | 293,342.16M | 285,422.65M | 276,796.51M | 209,816.44M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -285,422.65M | 15,060.15M | 12,653.81M | 11,601.21M | 10,338.46M | 12,959.26M | 10,519.85M | 12,437.77M | 8,064.22M | 8,200.84M |
| Tax Assets | 32,167.01M | 32,249.69M | 28,714.39M | 29,494.86M | 28,048.34M | 25,094.70M | 23,743.07M | 25,636.36M | 23,709.39M | 22,293.97M | 19,088.15M | 16,238.67M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Assets | 11,408.02M | 11,761.42M | 9,262.97M | 12,542.57M | 22,675.30M | -274,227.81M | -207,701.61M | 6,213.53M | 9,778.40M | 3,485.75M | 2,841.64M | 29,667.78M | 18,724.18M | 8,736.08M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 773,730.40M | 727,590.77M | 691,903.24M | 803,051.12M | 489,490.28M | 455,741.81M | 394,139.82M | 412,493.30M | 390,558.06M | 369,154.73M | 345,553.07M | 217,019.62M | 169,512.93M | 147,673.90M |
| Total Assets | 1,572,928.21M | 1,518,067.82M | 1,468,317.72M | 1,541,137.69M | 1,015,303.25M | 881,048.38M | 773,508.76M | 793,820.46M | 750,588.06M | 639,549.81M | 575,249.25M | 411,402.73M | 335,644.45M | 301,337.67M |
| Accounts Payable | 210,982.95M | 183,334.33M | 172,152.22M | 102,803.43M | 130,556.49M | 81,030.61M | 72,510.68M | 101,066.78M | 101,428.58M | 67,460.15M | 65,418.13M | 67,428.29M | 59,750.68M | 62,575.26M |
| Short-Term Debt | 236,643.94M | 227,117.60M | 207,221.43M | 171,114.62M | 138,664.82M | 108,916.28M | 142,504.42M | 160,188.63M | 159,888.31M | 124,733.33M | 83,467.47M | 61,621.52M | 62,456.69M | 48,898.98M |
| Tax Payables | 14,089.11M | 4,294.75M | 17,022.72M | 2,999.92M | 5,151.96M | 10,904.60M | 3,355.30M | 1,036.98M | 2,856.22M | 463.76M | 603.44M | 3,557.38M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 7,227.66M | 3,461.76M | 3,956.84M | 0.00M | 1,670.37M | 2,139.44M | 2,856.22M | 463.76M | 603.44M | 3,557.38M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 72,739.93M | 64,930.56M | 67,741.06M | 61,161.01M | 2,407.77M | 2,719.17M | 21,874.48M | 2,352.40M | 5,243.32M | 2,998.82M | 17,452.71M | 23,826.23M | 17,713.72M | 3,897.53M |
| Total Current Liabilities | 534,455.93M | 479,677.24M | 471,365.10M | 341,540.75M | 280,737.88M | 203,570.65M | 241,915.25M | 266,784.24M | 272,272.65M | 196,119.82M | 167,545.19M | 159,990.81M | 139,921.09M | 115,371.77M |
| Long-Term Debt | 20,824.04M | 22,913.65M | 25,465.92M | 7,751.37M | 5,097.12M | 6,983.16M | 12,518.16M | 20,134.41M | 27,242.44M | 26,706.64M | 33,849.14M | 6,704.24M | 11,142.72M | 15,863.26M |
| Capital Lease Obligations | 7,812.81M | 5,780.33M | 5,460.81M | 3,161.33M | 3,176.13M | 3,238.92M | 4,241.67M | 6,903.55M | 5,091.44M | 8,163.95M | 2,446.49M | 1,812.79M | 2,284.53M | 1,642.54M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 110,856.51M | 116,427.06M | 109,145.54M | 106,413.98M | 102,201.06M | 97,760.64M | 104,787.21M | 92,363.40M | 84,374.74M | 82,350.69M | 66,490.43M | 57,416.20M | 45,583.73M | 19,689.94M |
| Total Non-Current Liabilities | 139,493.35M | 145,121.04M | 140,072.27M | 117,326.67M | 110,474.30M | 107,982.72M | 121,547.04M | 119,401.36M | 116,708.61M | 117,221.28M | 102,786.06M | 65,933.24M | 59,010.98M | 37,195.74M |
| Total Liabilities | 673,949.28M | 624,798.28M | 611,437.37M | 458,867.42M | 391,212.18M | 311,553.38M | 363,462.29M | 386,185.59M | 388,981.26M | 313,341.10M | 270,331.25M | 225,924.05M | 198,932.07M | 152,567.50M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 69,074.05M | 69,074.05M | 69,074.05M | 69,074.05M | 69,074.05M | 69,074.05M | 69,074.05M | 69,074.05M | 69,074.05M | 69,074.05M | 69,074.05M | 69,074.05M | 69,074.05M | 69,074.05M |
| Retained Earnings | 486,739.43M | 443,970.66M | 444,448.72M | 357,778.21M | 289,975.54M | 245,740.41M | 172,547.12M | 145,973.27M | 104,782.34M | 72,960.62M | 61,407.12M | 47,833.21M | 46,551.32M | 48,424.62M |
| Accumulated OCI | -28,353.63M | -28,353.63M | 184,784.01M | 184,784.01M | 226,950.99M | 226,952.45M | 165,263.20M | 165,263.20M | 165,263.20M | 165,263.20M | 165,263.20M | 13,814.81M | 0.00M | 0.00M |
| Minority Interest | 211,089.52M | 211,089.38M | 211,088.98M | 201,234.90M | 4,032.19M | -578.99M | -579.10M | -577.87M | -532.89M | -377.39M | -242.38M | -256.14M | 91.65M | 572.94M |
| Total Shareholders’ Equity | 527,459.85M | 484,691.08M | 698,306.78M | 611,636.28M | 586,000.58M | 541,766.92M | 406,884.37M | 380,310.52M | 339,119.59M | 307,297.87M | 295,744.37M | 130,722.07M | 115,625.37M | 117,498.67M |
| Total Equity | 738,549.37M | 695,780.46M | 909,395.76M | 812,871.18M | 590,032.77M | 541,187.93M | 406,305.27M | 379,732.65M | 338,586.70M | 306,920.47M | 295,501.99M | 130,465.93M | 115,717.03M | 118,071.61M |
| Total Liabilities & Equity | 1,412,498.65M | 1,320,578.74M | 1,520,833.12M | 1,271,738.60M | 981,244.95M | 852,741.30M | 769,767.56M | 765,918.24M | 727,567.97M | 620,261.57M | 565,833.25M | 356,389.97M | 314,649.10M | 270,639.12M |
| Tangible Assets | 1,217,297.27M | 1,162,436.87M | 1,112,686.77M | 1,247,795.53M | 729,880.60M | 604,251.87M | 563,692.32M | 793,820.46M | 750,588.06M | 639,549.81M | 575,249.25M | 411,402.73M | 335,644.45M | 301,337.67M |
| Tangible Equity | 382,918.42M | 340,149.51M | 553,764.81M | 519,529.02M | 304,610.12M | 264,391.42M | 196,488.83M | 379,732.65M | 338,586.70M | 306,920.47M | 295,501.99M | 130,465.93M | 115,717.03M | 118,071.61M |
| Tangible Book Value | 382,918.42M | 340,149.51M | 553,764.81M | 519,529.02M | 304,610.12M | 264,391.42M | 196,488.83M | 379,732.65M | 338,586.70M | 306,920.47M | 295,501.99M | 130,465.93M | 115,717.03M | 118,071.61M |
| Total Investments | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -285,422.65M | 15,060.15M | 12,653.81M | 11,601.21M | 10,338.46M | 12,959.26M | 10,519.85M | 12,437.77M | 8,064.22M | 8,200.84M |
| Net Debt | 182,051.73M | 146,869.39M | 100,104.60M | -68,093.53M | 46,800.96M | -11,560.81M | 83,211.72M | 157,964.41M | 166,737.38M | 138,302.26M | 104,537.56M | 60,645.05M | 66,318.60M | 55,727.40M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 322,780.1M | 331,633.4M | 361,365.6M | 387,250.0M | 210,129.1M | 191,718.8M | 132,620.5M | 85,070.9M | 65,386.6M | 55,636.3M | 53,384.3M | 30,626.1M | 25,994.1M | 28,603.5M |
| Total Capital | 1,011,778.6M | 959,540.6M | 941,685.7M | 797,736.2M | 733,659.4M | 662,220.6M | 567,474.7M | 573,857.8M | 536,221.8M | 470,861.6M | 416,156.8M | 222,439.4M | 213,088.1M | 205,482.2M |
| Capital Employed | 1,096,510.5M | 1,059,224.1M | 1,053,268.9M | 932,989.9M | 699,619.4M | 647,460.6M | 526,760.3M | 497,564.2M | 455,944.6M | 424,791.0M | 398,937.4M | 217,977.9M | 195,507.0M | 176,277.4M |
| Invested Capital | 936,362.3M | 856,378.8M | 809,102.9M | 550,776.7M | 636,698.4M | 534,760.3M | 495,663.9M | 551,499.2M | 515,828.4M | 457,723.9M | 403,377.7M | 214,758.6M | 205,807.2M | 196,447.3M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 34,413.19M | 99,235.46M | 109,707.48M | 77,849.64M | 75,154.16M | 84,524.78M | 42,521.32M | 44,988.55M | 32,109.77M | 23,105.41M | 20,636.88M | 20,414.62M | 17,337.05M | 11,672.83M |
| Depreciation & Amortization | 8,144.81M | 33,046.81M | 32,903.25M | 27,841.30M | 25,555.79M | 25,387.70M | 26,382.87M | 23,264.80M | 20,383.24M | 18,073.24M | 16,455.29M | 16,038.16M | 17,177.33M | 14,501.89M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accounts Receivable | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accounts Payable | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Working Capital | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Cash Items | 141,312.43M | -100,872.09M | -110,611.86M | -53,024.28M | -84,295.60M | 17,866.30M | 31,070.85M | 33,660.73M | 2,926.85M | -2,878.93M | -2,540.56M | 25,290.46M | -11,116.16M | 718.84M |
| Net Cash from Operating Activities | 183,870.43M | 17,049.25M | 31,998.87M | 52,666.66M | 16,414.34M | 127,778.77M | 99,975.05M | 55,384.49M | 14,653.38M | 2,153.25M | 1,641.04M | 29,666.92M | 23,398.22M | 26,893.56M |
| Capital Expenditures (PPE) | -234,727.99M | -129,717.86M | -180,432.68M | -69,650.62M | -49,669.18M | -17,371.47M | -9,660.39M | -37,068.73M | -32,052.35M | -27,603.94M | -12,127.82M | -19,759.71M | -22,353.64M | -32,353.82M |
| Acquisitions (Net) | 4,495.32M | 184,525.87M | 22,674.49M | 7,946.93M | 6,172.60M | 559.55M | 385.30M | 1,516.28M | 736.02M | 6,013.30M | 40.50M | 440.16M | 0.00M | 0.00M |
| Purchases of Investments | 0.00M | -9,796.79M | 0.00M | 0.00M | -6,694.57M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Sales / Maturities of Investments | 0.00M | -0.50M | 0.00M | 0.00M | 521.96M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Investing Activities | 3,944.54M | 28,879.04M | -2,058.92M | 3,066.89M | 7,044.57M | 559.55M | 0.00M | 1,516.28M | 736.02M | 6,013.30M | 40.50M | 440.16M | 535.50M | 532.54M |
| Net Cash from Investing Activities | -226,288.14M | 54,807.50M | -159,817.11M | -58,636.79M | -42,624.61M | -16,811.91M | -9,275.09M | -35,552.45M | -31,316.33M | -21,590.64M | -12,087.32M | -19,319.55M | -21,818.14M | -31,821.28M |
| Net Debt Issuance | 21,528.51M | -23,365.02M | 23,418.75M | -16,882.01M | -5,555.00M | -12,189.02M | -15,526.87M | -9,082.68M | -5,577.08M | -18,142.82M | 25,686.12M | -12,047.99M | -13,084.92M | -2,575.68M |
| Long-Term Debt Issuance | -3,471.49M | -15,360.83M | -1,581.25M | -16,882.01M | -4,243.24M | -7,291.02M | -7,736.60M | -3,687.98M | 2,467.34M | -10,036.48M | 25,686.12M | -12,047.99M | -13,084.92M | -2,575.68M |
| Short-Term Debt Issuance | 25,000.00M | -8,004.20M | 25,000.00M | 0.00M | -1,311.76M | -4,898.00M | -7,790.27M | -5,394.69M | -8,044.42M | -8,106.34M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Stock Issuance | 1,431.32M | 4,170.23M | 1,158.15M | 3,351.84M | 71.46M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -20,929.44M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Issuance | 1,431.32M | 4,170.23M | 1,158.15M | 3,351.84M | 71.46M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock Repurchased | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -20,929.44M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | -56,085.70M | -31,118.94M | -31,118.94M | -16,786.38M | -29,841.41M | -9,325.00M | -9,325.00M | -5,595.00M | -4,351.67M | -3,108.33M | -4,144.44M | -3,453.70M | -2,762.96M | -2,072.22M |
| Common Dividends Paid | -56,085.70M | -31,118.94M | -31,118.94M | -16,786.38M | -29,841.41M | -9,325.00M | -9,325.00M | -5,595.00M | -4,351.67M | -3,108.33M | -4,144.44M | -3,453.70M | -2,762.96M | -2,072.22M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | -13,190.81M | -3,147.44M | -14,928.98M | 154,804.71M | 656.76M | -7,291.02M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 800.00M |
| Net Cash from Financing Activities | -46,316.67M | -53,461.17M | -21,471.03M | 124,488.16M | -34,739.64M | -28,805.04M | -24,851.86M | -14,677.67M | -9,928.75M | -21,251.15M | 612.24M | -15,501.69M | -15,847.89M | -3,847.90M |
| Effect of FX on Cash | 0.00M | 31,480.51M | 291.85M | -97.86M | 1,513.96M | 236.98M | 256.80M | 123.71M | 227.44M | -30.42M | -45.09M | 341.98M | 31.24M | 721.02M |
| Net Change in Cash | -249,212.66M | 49,876.09M | -148,997.42M | 118,420.16M | -59,435.95M | 82,398.80M | 49,452.21M | 1,965.27M | 7,255.66M | 358.65M | 62,393.31M | 52,482.64M | -14,236.56M | -8,054.59M |
| Cash at Beginning of Period | 525,927.63M | 630,966.90M | 86,189.38M | -32,230.78M | 27,205.17M | -55,193.63M | 22,358.64M | 20,393.37M | 13,137.71M | 12,779.05M | -49,614.25M | -44,801.92M | -30,565.36M | -22,510.77M |
| Cash at End of Period | 276,714.97M | 680,842.99M | -62,808.04M | 86,189.38M | -32,230.78M | 27,205.17M | 71,810.85M | 22,358.64M | 20,393.37M | 13,137.71M | 12,779.05M | 7,680.72M | -44,801.92M | -30,565.36M |
| Operating Cash Flow | 183,870.43M | 17,049.25M | 31,998.87M | 52,666.66M | 16,414.34M | 127,778.77M | 99,975.05M | 55,384.49M | 14,653.38M | 2,153.25M | 1,641.04M | 29,666.92M | 23,398.22M | 26,893.56M |
| Capital Expenditure | -234,727.99M | -129,717.86M | -180,432.68M | -69,650.62M | -49,669.18M | -17,371.47M | -9,660.39M | -37,068.73M | -32,052.35M | -27,603.94M | -12,127.82M | -19,759.71M | -22,353.64M | -32,353.82M |
| Free Cash Flow | -50,857.56M | -112,668.61M | -148,433.81M | -16,983.95M | -33,254.83M | 110,407.31M | 90,314.66M | 18,315.76M | -17,398.97M | -25,450.69M | -10,486.78M | 9,907.21M | 1,044.58M | -5,460.26M |
Free Cash Flow
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 466,879.61M | 384,559.68M | 416,612.49M | 327,449.45M | 282,406.25M | 255,467.43M | 228,236.13M | 105,675.44M | 73,784.24M | 58,901.49M | 54,767.50M | 50,270.21M | 43,335.50M | 33,390.67M |
| (-) Tax Adjustment | 101,418.07M | 77,923.64M | 89,113.86M | 64,158.46M | 53,689.94M | 43,198.22M | 53,923.89M | 22,032.38M | 14,197.44M | 9,468.48M | 9,836.75M | 13,422.13M | 12,955.76M | 10,376.17M |
