Page: Company Financials
Sofina S.A.
$245.80
+0.40 (0.16%)
As of: 2026-01-28
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 216.20 | 207.55 | 200.30 | 397.90 | 256.00 | 181.30 | 156.90 | 128.45 | 122.05 | 101.75 | 85.88 | 76.03 | 64.73 | 65.92 | 66.19 | 63.00 | 59.01 | 84.26 | 78.75 | 63.75 | 47.64 |
| Market Capitalization | 7,161.72M | 6,902.71M | 6,703.53M | 13,591.52M | 8,752.73M | 6,159.03M | 5,345.77M | 4,361.05M | 4,157.19M | 3,480.91M | 2,944.11M | 2,621.84M | 2,189.82M | 2,274.36M | 2,291.09M | 2,174.77M | 2,092.43M | 3,022.35M | 2,856.64M | 2,317.72M | 1,727.60M |
| (-) Cash & Equivalents | 246.41M | 147.00M | 228.88M | 185.06M | 276.24M | 308.32M | 358.72M | 529.11M | 350.68M | 564.45M | 348.17M | 339.10M | 245.78M | 197.61M | 225.19M | 299.89M | 105.16M | 0.00M | 35.66M | 99.57M | 3.92M |
| (+) Total Debt | 771.16M | 709.66M | 785.85M | 371.32M | 88.35M | 0.12M | 151.04M | 26.18M | 162.14M | 224.22M | 190.95M | 181.30M | 151.28M | 57.98M | 113.81M | 82.58M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Enterprise Value | 7,686.47M | 7,465.37M | 7,260.50M | 13,777.78M | 8,564.84M | 5,850.83M | 5,138.10M | 3,858.12M | 3,968.65M | 3,140.68M | 2,786.89M | 2,464.04M | 2,095.32M | 2,134.73M | 2,179.71M | 1,957.46M | 1,987.26M | 3,022.35M | 2,820.98M | 2,218.15M | 1,723.69M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 1,579M | 170M | 1,432M | -55M | -1,828M | 2,652M | 1,422M | 193M | 899M | 513M | 297M | 337M | 309M | 223M | 175M | 161M | 149M | 219M | 103M | 303M | 243M | 175M | 123M |
| Cost of Revenue | 9M | 30M | 9M | 3M | 0M | 15M | 12M | 11M | 12M | 10M | 11M | 11M | 10M | 9M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 123M |
| Gross Profit | 1,570M | 140M | 1,423M | -58M | -1,828M | 2,637M | 1,410M | 182M | 887M | 503M | 287M | 325M | 299M | 213M | 175M | 161M | 149M | 219M | 103M | 303M | 243M | 175M | 0M |
| Gross Profit Margin | 99.5% | 82.3% | 99.4% | 105.8% | 100.0% | 99.4% | 99.1% | 94.5% | 98.7% | 98.1% | 96.4% | 96.6% | 96.9% | 95.8% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | -311M | 65M | 24M | 17M | 21M | 21M | 12M | 24M | 15M | 13M | 14M | 14M | 12M | 12M | 11M | 10M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Operating Expenses | -308M | 61M | 56M | 33M | 45M | 36M | 29M | 25M | 38M | 27M | 29M | 29M | 25M | 24M | 23M | 21M | 18M | 38M | 15M | 41M | 11M | 16M | 0M |
| Operating Income (EBIT) | 1,878M | 79M | 1,367M | -91M | -1,873M | 2,601M | 1,381M | 157M | 849M | 476M | 257M | 296M | 275M | 189M | 152M | 140M | 131M | 181M | 88M | 263M | 232M | 159M | 0M |
| Operating Income Margin | 118.9% | 46.2% | 95.4% | 165.4% | 102.5% | 98.1% | 97.1% | 81.6% | 94.4% | 92.8% | 86.5% | 87.8% | 88.9% | 84.9% | 86.9% | 87.2% | 87.7% | 82.7% | 85.1% | 86.6% | 95.4% | 90.9% | 0.0% |
| Interest Income | 0M | 0M | 23M | 30M | 10M | 5M | 6M | 14M | 3M | 1M | 3M | 5M | 5M | 6M | 9M | 13M | 12M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| Interest Expense | 4M | 19M | 9M | 9M | 8M | 6M | 0M | 0M | 0M | 0M | 3M | 4M | 4M | 3M | 5M | 1M | 0M | 0M | 0M | 0M | 2M | 0M | 0M |
| Net Interest Income | -4M | -19M | 14M | 21M | 2M | 0M | 6M | 14M | 3M | 1M | 0M | 0M | 2M | 3M | 4M | 12M | 12M | 0M | 0M | 0M | -2M | 0M | 0M |
| Unusual Items | -1,027M | -583M | -21M | -34M | -2M | -8M | -8M | 1,028M | 9M | 9M | 11M | 11M | 8M | 6M | -4M | -12M | -2M | 4M | -1M | 2M | 0M | 0M | 106M |
| EBT Excluding Unusual Items | 1,874M | 60M | 1,381M | -70M | -1,872M | 2,601M | 1,387M | 171M | 851M | 477M | 257M | 296M | 276M | 192M | 156M | 153M | 143M | 181M | 88M | 263M | 230M | 159M | 0M |
| Pre-Tax Income | 847M | -523M | 1,360M | -104M | -1,873M | 2,593M | 1,379M | 1,200M | 860M | 486M | 268M | 308M | 284M | 198M | 152M | 140M | 140M | 185M | 87M | 265M | 230M | 159M | 106M |
| Pre-Tax Margin | 53.7% | -307.6% | 94.9% | 189.1% | 102.5% | 97.8% | 97.0% | 621.8% | 95.7% | 94.8% | 90.1% | 91.3% | 92.0% | 89.1% | 86.9% | 87.2% | 94.1% | 84.7% | 84.2% | 87.2% | 94.9% | 91.0% | 86.7% |
| Income Tax Expense | 0M | -1M | 0M | 0M | -2M | -1M | 0M | 0M | -1M | 0M | 0M | 0M | -3M | 0M | 0M | 0M | -1M | 4M | 2M | 0M | 1M | -3M | 0M |
| Net Income | 847M | -454M | 1,360M | -104M | -1,872M | 2,593M | 1,379M | 1,200M | 861M | 486M | 268M | 307M | 287M | 198M | 152M | 140M | 141M | 178M | 85M | 263M | 229M | 161M | 106M |
| Net Income Margin | 53.7% | -267.2% | 94.9% | 189.1% | 102.4% | 97.8% | 97.0% | 621.8% | 95.8% | 94.8% | 90.0% | 91.2% | 92.9% | 89.1% | 87.1% | 87.0% | 95.0% | 81.4% | 82.2% | 86.6% | 94.4% | 92.2% | 86.4% |
| Depreciation & Amortization | -1,261M | 170M | 0M | 93M | 1,863M | -2,597M | 0M | -1,198M | 1M | 1M | 1M | 4M | 4M | 3M | -9M | -27M | -10M | 2M | -5M | 0M | 2M | 0M | 0M |
| EBITDA | 617M | 249M | 1,367M | 2M | -10M | 4M | 1,381M | -1,040M | 849M | 477M | 258M | 300M | 278M | 192M | 143M | 113M | 121M | 183M | 83M | 263M | 233M | 159M | 0M |
| EBITDA Margin | 39.1% | 146.4% | 95.4% | -4.0% | 0.5% | 0.1% | 97.1% | -539.2% | 94.5% | 93.0% | 86.7% | 89.1% | 90.1% | 86.4% | 81.9% | 70.5% | 81.3% | 83.8% | 80.4% | 86.6% | 96.1% | 91.0% | 0.1% |
| NOPAT | 1,878M | 62M | 1,367M | -72M | -1,480M | 2,602M | 1,381M | 157M | 849M | 476M | 257M | 296M | 277M | 189M | 152M | 140M | 132M | 177M | 85M | 263M | 230M | 162M | 0M |
| NOPAT Margin | 118.9% | 36.5% | 95.4% | 130.6% | 81.0% | 98.1% | 97.1% | 81.6% | 94.5% | 92.8% | 86.4% | 87.8% | 89.8% | 84.9% | 87.1% | 87.0% | 88.5% | 80.8% | 82.7% | 86.6% | 95.0% | 92.5% | 0.0% |
| Owner's Earnings | -414M | -284M | 1,359M | -11M | -8M | -4M | 1,379M | 1M | 862M | 487M | 267M | 311M | 290M | 202M | 141M | 113M | 132M | 175M | 80M | 262M | 229M | 152M | 103M |
| Owner's Earnings Margin | -26.2% | -167.3% | 94.9% | 20.5% | 0.5% | -0.2% | 97.0% | 0.6% | 95.9% | 94.9% | 90.0% | 92.4% | 94.0% | 90.5% | 80.8% | 70.2% | 88.5% | 80.3% | 77.5% | 86.5% | 94.4% | 87.1% | 83.8% |
| EPS (Basic) | 25.62 | -13.63 | 40.89 | -3.12 | -55.85 | 76.99 | 40.94 | 35.63 | 25.59 | 14.83 | 7.96 | 9.11 | 8.50 | 5.87 | 4.53 | 4.06 | 4.07 | 5.07 | 2.40 | 7.35 | 6.34 | 4.48 | 2.84 |
| EPS (Diluted) | 25.25 | -13.50 | 40.09 | -3.12 | -55.85 | 75.92 | 40.38 | 35.15 | 25.28 | 14.24 | 7.85 | 8.98 | 8.37 | 5.75 | 4.45 | 4.03 | 4.01 | 5.19 | 2.38 | 7.29 | 6.29 | 4.44 | 2.92 |
| Shares (Basic) | 33M | 34M | 33M | 33M | 34M | 34M | 34M | 34M | 34M | 34M | 34M | 34M | 34M | 34M | 34M | 35M | 35M | 34M | 35M | 36M | 36M | 36M | 37M |
| Shares (Diluted) | 34M | 34M | 34M | 33M | 34M | 34M | 34M | 34M | 34M | 34M | 34M | 34M | 34M | 34M | 34M | 35M | 35M | 34M | 36M | 36M | 36M | 36M | 36M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 101.92M | 357.38M | 357.38M | 198.34M | 385.49M | 140.74M | 232.35M | 266.93M | 336.98M | 657.27M | 301.00M | 579.11M | 362.63M | 335.97M | 231.28M | 225.32M | 221.85M | 295.89M | 210.33M | 0.00M | 71.32M | 199.13M | 7.83M |
| Short-Term Investments | 433.39M | 0.00M | 0.00M | 514.26M | 433.44M | 0.00M | 200.27M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 58.20M | 92.02M | 244.42M | 236.72M | 234.35M | 113.59M | 108.83M | 113.24M | 345.13M | 0.00M | 442.01M | 300.57M | 602.97M |
| Cash & Short-Term Investments | 535.30M | 357.38M | 357.38M | 712.60M | 818.92M | 140.74M | 432.62M | 266.93M | 336.98M | 657.27M | 359.19M | 671.13M | 607.05M | 572.69M | 465.63M | 338.91M | 330.68M | 409.12M | 555.46M | 0.00M | 513.33M | 499.70M | 610.80M |
| Net Receivables | 374.23M | 486.45M | 486.45M | 167.28M | 828.73M | 802.04M | 782.95M | 835.49M | 0.00M | 19.51M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.25M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.95M | 0.00M | 0.00M | 4.87M | 3.92M | 6.69M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 736.52M | 30.81M | -37.50M | -40.62M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Assets | -909.54M | 0.00M | 0.00M | 343.69M | -433.44M | -2.80M | -206.90M | 0.00M | 398.63M | 12.92M | 6.38M | 4.88M | 5.61M | 7.31M | 7.20M | 0.00M | 8.50M | 7.59M | 0.00M | 0.00M | 7.19M | 6.70M | -617.49M |
| Total Current Assets | 0.00M | 843.83M | 843.83M | 1,223.56M | 1,214.21M | 939.99M | 1,008.67M | 1,102.43M | 1,472.13M | 720.52M | 328.07M | 635.38M | 612.66M | 580.24M | 472.84M | 338.91M | 339.19M | 417.66M | 555.46M | 0.00M | 525.38M | 510.33M | 0.00M |
| Property, Plant & Equipment | 8.08M | 0.00M | 0.00M | 8.93M | 9.11M | 9.60M | 10.59M | 10.67M | 10.58M | 14.95M | 14.99M | 14.94M | 15.35M | 15.90M | 16.38M | 17.05M | 17.62M | 18.55M | 14.30M | 14.70M | 15.06M | 13.86M | 4.99M |
| Goodwill | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Intangible Assets | 0.00M | 8.41M | 8.41M | 8.93M | 9.11M | 9.60M | 10.59M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Long-Term Investments | 0.00M | 9,778.59M | 9,778.59M | 8,548.38M | 8,538.60M | 10,385.87M | 7,866.89M | 6,460.88M | 5,912.68M | 5,016.07M | 5,072.08M | 4,858.02M | 4,500.16M | 3,941.75M | 3,625.10M | 3,341.59M | 3,448.77M | 3,092.30M | 3,257.60M | 4,723.00M | 12.88M | 7.85M | 0.00M |
| Tax Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 8,972.04M | 11,132.66M | 8,067.16M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.22M | 0.23M | 0.24M | 2.39M | 0.79M | 0.00M | 0.73M | 0.70M | 0.00M | 0.00M | 0.61M | 0.63M | 0.49M |
| Other Non-Current Assets | -8.08M | 527.99M | 527.99M | 567.40M | -8,547.71M | -10,395.48M | -7,877.49M | 106.50M | -5,923.25M | -54.45M | -58.20M | -92.02M | 0.00M | -236.72M | -234.35M | -3,358.63M | 0.01M | 0.25M | -3,271.90M | -4,737.69M | 3,763.23M | 2,941.99M | -5.48M |
| Other Assets | 10,536.41M | 0.00M | 0.00M | -514.26M | 2.47M | 2.80M | 6.63M | 0.00M | 4.56M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -105.91M | 0.00M | 0.00M | -333.47M | 4,747.41M | 0.00M | 0.00M | 2,778.75M |
| Total Non-Current Assets | 10,536.41M | 10,314.99M | 10,314.99M | 8,619.37M | 8,983.62M | 11,145.06M | 8,084.38M | 6,578.04M | 4.56M | 4,976.56M | 5,029.09M | 4,781.17M | 4,515.75M | 3,723.32M | 3,407.91M | -105.91M | 3,467.13M | 3,111.80M | -333.47M | 4,747.41M | 3,791.78M | 2,964.34M | 2,778.75M |
| Total Assets | 10,536.41M | 11,158.82M | 11,158.82M | 9,842.93M | 10,197.84M | 12,085.05M | 9,093.06M | 7,680.47M | 1,476.69M | 5,697.08M | 5,357.16M | 5,416.55M | 5,128.42M | 4,303.56M | 3,880.75M | 233.00M | 3,806.32M | 3,529.46M | 221.99M | 4,747.41M | 4,317.16M | 3,474.67M | 2,778.75M |
| Accounts Payable | 0.00M | 2.77M | 2.77M | 1.40M | 1.37M | 1.55M | 0.45M | 37.09M | 17.23M | 4.84M | 0.12M | 0.48M | 0.07M | 0.53M | 0.88M | 0.81M | 0.56M | 12.69M | 0.00M | 0.00M | 161.64M | 16.32M | 0.00M |
| Short-Term Debt | 5.65M | 2.27M | 2.27M | 2.11M | 2.01M | 2.11M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 84.87M | 88.46M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.39M | 0.39M | 0.32M | 0.77M | 0.16M | 0.02M | 0.02M | 0.01M | 0.35M | 0.25M | 0.14M | 0.28M | 1.54M | 0.62M | 0.73M | 0.61M | 0.89M | 0.00M | 0.00M | 0.56M | 0.24M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.71M | -0.64M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | -5.65M | -2.27M | -2.27M | 0.64M | -1.37M | -29.26M | 22.67M | 0.00M | -17.24M | 0.00M | 106.40M | 232.66M | 20.22M | 5.25M | 5.39M | -3.84M | 6.24M | 0.16M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Current Liabilities | 0.00M | 3.16M | 3.16M | 5.18M | 2.15M | -25.44M | 23.14M | 37.11M | 0.00M | 5.19M | 106.76M | 233.28M | 20.58M | 7.32M | 6.89M | -2.31M | 92.27M | 102.19M | 0.00M | 0.00M | 162.20M | 16.56M | 0.00M |
| Long-Term Debt | 697.46M | 837.88M | 837.88M | 696.29M | 695.51M | 695.46M | 0.00M | 0.15M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 176.88M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 1.56M | 1.93M | 0.00M | 2.16M | 5.39M | 4.89M | 5.18M | 3.93M | 2.77M | 2.88M | 2.99M | 3.10M | 3.22M | 0.00M | 3.44M | 4.44M | 4.19M | 3.78M |
| Other Non-Current Liabilities | -697.46M | 13.13M | 13.13M | 0.73M | 2.32M | -695.46M | 0.00M | 14.53M | 0.00M | 7.32M | 11.02M | 7.52M | 209.21M | 5.00M | 184.03M | 115.16M | 0.38M | 0.19M | 0.00M | -3.44M | 0.80M | 0.43M | -4.27M |
| Total Non-Current Liabilities | 0.00M | 851.01M | 851.01M | 697.02M | 697.83M | 1.56M | 1.93M | 14.68M | 2.16M | 12.71M | 15.91M | 12.70M | 213.13M | 184.65M | 186.91M | 118.15M | 3.49M | 3.41M | 0.00M | 0.00M | 5.23M | 4.62M | -0.49M |
| Total Liabilities | 0.00M | 854.17M | 854.17M | 702.20M | 699.97M | -23.88M | 25.07M | 51.79M | 2.16M | 17.89M | 122.67M | 245.98M | 233.71M | 191.96M | 193.79M | 115.85M | 95.76M | 105.60M | 0.00M | 0.00M | 167.43M | 21.17M | -0.49M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 79.74M | 79.74M | 79.74M | 79.74M | 79.74M | 79.74M | 79.74M | 79.74M | 79.74M | 79.74M | 79.74M | 79.74M | 79.74M | 79.74M | 79.74M | 79.74M | 79.74M | 79.74M | 79.74M | 79.74M | 79.74M | 79.74M | 79.74M |
| Retained Earnings | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accumulated OCI | 10,069.33M | 10,573.11M | 10,573.11M | 9,317.89M | 9,521.57M | 11,489.86M | 8,994.29M | 0.00M | 6,607.88M | 9,669.15M | 5,320.60M | 5,260.41M | 4,691.51M | 4,142.60M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 2,747.62M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 6.13M | 9.44M | 10.63M | 12.73M | 17.11M | 17.38M |
| Total Shareholders’ Equity | 10,149.07M | 10,652.85M | 10,652.85M | 9,397.63M | 9,601.31M | 11,569.60M | 9,074.02M | 79.74M | 6,687.61M | 9,748.89M | 5,400.33M | 5,340.15M | 4,771.24M | 4,222.33M | 79.74M | 79.74M | 79.74M | 79.74M | 79.74M | 79.74M | 79.74M | 79.74M | 2,827.36M |
| Total Equity | 10,149.07M | 10,652.85M | 10,652.85M | 9,397.63M | 9,601.31M | 11,569.60M | 9,074.02M | 79.74M | 6,687.61M | 9,748.89M | 5,400.33M | 5,340.15M | 4,771.24M | 4,222.33M | 79.74M | 79.74M | 79.74M | 85.86M | 89.17M | 90.36M | 92.46M | 96.84M | 2,844.74M |
| Total Liabilities & Equity | 10,149.07M | 11,507.01M | 11,507.01M | 10,099.83M | 10,301.28M | 11,545.72M | 9,099.09M | 131.53M | 6,689.77M | 9,766.78M | 5,523.01M | 5,586.13M | 5,004.95M | 4,414.30M | 273.53M | 195.58M | 175.50M | 191.46M | 89.17M | 90.36M | 259.89M | 118.01M | 2,844.26M |
| Tangible Assets | 10,536.41M | 11,150.41M | 11,150.41M | 9,834.01M | 10,188.72M | 12,075.45M | 9,082.46M | 7,680.47M | 1,476.69M | 5,697.08M | 5,357.16M | 5,416.55M | 5,128.42M | 4,303.56M | 3,880.75M | 233.00M | 3,806.32M | 3,529.46M | 221.99M | 4,747.41M | 4,317.16M | 3,474.67M | 2,778.75M |
| Tangible Equity | 10,149.07M | 10,644.44M | 10,644.44M | 9,388.70M | 9,592.19M | 11,560.00M | 9,063.43M | 79.74M | 6,687.61M | 9,748.89M | 5,400.33M | 5,340.15M | 4,771.24M | 4,222.33M | 79.74M | 79.74M | 79.74M | 85.86M | 89.17M | 90.36M | 92.46M | 96.84M | 2,844.74M |
| Tangible Book Value | 10,149.07M | 10,644.44M | 10,644.44M | 9,388.70M | 9,592.19M | 11,560.00M | 9,063.43M | 79.74M | 6,687.61M | 9,748.89M | 5,400.33M | 5,340.15M | 4,771.24M | 4,222.33M | 79.74M | 79.74M | 79.74M | 85.86M | 89.17M | 90.36M | 92.46M | 96.84M | 2,844.74M |
| Total Investments | 433.39M | 9,778.59M | 9,778.59M | 9,062.64M | 8,972.04M | 10,385.87M | 7,866.89M | 6,460.88M | 5,912.68M | 5,016.07M | 5,013.89M | 4,766.00M | 4,744.58M | 4,178.47M | 3,859.45M | 3,341.59M | 3,557.60M | 3,205.54M | 3,257.60M | 4,723.00M | 454.89M | 308.43M | 602.97M |
| Net Debt | 601.19M | 482.76M | 482.76M | 500.06M | 312.03M | 556.83M | -232.35M | -266.79M | -336.98M | -657.27M | -301.00M | -579.11M | -362.63M | -159.10M | -231.28M | -225.32M | -136.98M | -207.43M | -210.33M | 0.00M | -71.32M | -199.13M | -7.83M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | 0.0M | 841.1M | 841.1M | 1,217.5M | 1,212.8M | 939.4M | 985.6M | 1,065.3M | 704.4M | 715.7M | 254.8M | 439.6M | 592.4M | 570.8M | 463.2M | 338.1M | 243.3M | 315.5M | 555.5M | 0.0M | 363.2M | 493.8M | 0.0M |
| Total Capital | 10,513.7M | 11,142.9M | 11,142.9M | 9,781.8M | 10,008.8M | 12,049.8M | 9,062.0M | 7,628.8M | 6,622.1M | 5,681.9M | 5,368.0M | 5,435.8M | 4,853.1M | 4,286.3M | 3,867.6M | 3,581.4M | 3,791.8M | 3,506.2M | 3,234.2M | 4,372.3M | 4,137.0M | 3,436.4M | 2,745.7M |
| Capital Employed | 10,536.4M | 11,156.0M | 11,156.0M | 9,836.9M | 10,196.5M | 12,084.4M | 9,069.9M | 7,643.4M | 6,632.2M | 5,692.2M | 5,283.9M | 5,220.7M | 4,863.7M | 4,294.1M | 3,871.1M | 3,590.8M | 3,710.5M | 3,427.3M | 3,493.9M | 4,747.4M | 4,155.0M | 3,458.1M | 2,778.7M |
| Invested Capital | 10,411.8M | 10,785.5M | 10,785.5M | 9,583.5M | 9,623.4M | 11,909.1M | 8,829.6M | 7,361.9M | 6,285.1M | 5,024.6M | 5,067.0M | 4,856.7M | 4,490.5M | 3,950.4M | 3,636.3M | 3,356.1M | 3,570.0M | 3,210.3M | 3,023.9M | 4,372.3M | 4,065.7M | 3,237.3M | 2,737.9M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2010-12-31 | 2009-12-31 | 2008-12-31 | 2007-12-31 | 2006-12-31 | 2005-12-31 | 2004-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 847.21M | -864.35M | 0.00M | -104.27M | -1,871.53M | 2,593.43M | 1,379.06M | 633.15M | 861.14M | 486.36M | 267.52M | 307.20M | 286.93M | 198.40M | 152.06M | 140.11M | 141.47M | 177.93M | 84.96M | 262.53M | 229.00M | 161.17M | 105.99M |
| Depreciation & Amortization | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.81M | 0.65M | 0.64M | 0.63M | 0.63M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.06M |
| Deferred Income Tax | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Stock-Based Compensation | 8.34M | 9.03M | 0.00M | 8.34M | 5.90M | 3.13M | 1.31M | 0.91M | 0.84M | 0.76M | 1.23M | 1.27M | 1.23M | 1.45M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Change in Working Capital | 8.16M | 9.84M | 4.16M | 8.24M | 4.14M | 1.51M | 1.60M | 5.91M | 4.29M | -0.23M | -73.16M | -14.24M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accounts Receivable | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
