Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

Soma Gold Corp.

Ticker: SOMA.V | Industry: Gold | Sector: Basic Materials
$2.46 +0.09 (3.80%)
As of: 2026-01-28

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Stock Price 1.02 0.55 0.56 0.31 0.33 0.32 1.55 1.70 2.04 2.10 0.75 1.13 0.45 0.94 1.20
Market Capitalization 93.70M 50.20M 51.11M 26.35M 21.27M 16.08M 31.32M 25.85M 24.24M 15.81M 1.93M 1.39M 0.25M 0.31M 0.16M
(-) Cash & Equivalents 5.67M 3.15M 1.51M 1.81M 1.06M 2.13M 0.17M 0.95M 0.64M 0.61M 0.05M 0.04M 0.02M 0.10M 0.30M
(+) Total Debt 32.57M 33.62M 30.52M 23.46M 17.72M 13.94M 11.15M 15.83M 17.22M 8.65M 0.92M 0.50M 0.35M 0.00M 0.00M
Enterprise Value 120.60M 80.66M 80.11M 48.00M 37.93M 27.89M 42.31M 40.73M 40.83M 23.86M 2.80M 1.85M 0.58M 0.21M -0.14M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-09-30 2016-09-30 2015-08-31 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31 2011-03-31
Revenue 98M 84M 89M 81M 53M 40M 23M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Cost of Revenue 68M 63M 64M 53M 34M 28M 15M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Gross Profit 31M 22M 25M 28M 19M 12M 8M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Gross Profit Margin 31.1% 25.6% 28.1% 34.4% 35.6% 30.2% 36.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 8M 7M 7M 7M 6M 5M 6M 3M 6M 5M 2M 0M 0M 0M 1M 0M
Operating Expenses 9M 7M 8M 7M 6M 5M 6M 3M 6M 4M 2M 0M 0M 0M 1M 0M
Operating Income (EBIT) 22M 14M 17M 21M 13M 7M 2M -3M -6M -5M -2M 0M 0M 0M -1M 0M
Operating Income Margin 22.3% 16.9% 19.3% 25.7% 23.8% 16.7% 10.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Interest Income 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Interest Expense 7M 7M 7M 6M 5M 5M 3M 2M 3M 2M 1M 0M 0M 0M 0M 0M
Net Interest Income -7M -7M -7M -6M -5M -5M -3M -2M -3M -2M -1M 0M 0M 0M 0M 0M
Unusual Items 0M 0M 0M 0M -4M 1M 9M -31M 0M -1M 1M 0M 0M -3M 0M 0M
EBT Excluding Unusual Items 15M 7M 10M 14M 8M 1M 0M -5M -9M -6M -3M -1M 0M 0M -1M 0M
Pre-Tax Income 15M 7M 10M 14M 4M 3M 9M -36M -9M -7M -2M -1M 0M -3M -1M 0M
Pre-Tax Margin 15.1% 8.9% 11.3% 17.2% 7.1% 6.9% 37.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Income Tax Expense 5M 10M 6M 11M 4M 4M 2M -4M -1M 1M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Net Income 10M -3M 4M 3M 0M -1M 7M -38M -10M -7M -2M -1M 0M -3M -1M 0M
Net Income Margin 9.8% -3.2% 4.7% 3.4% 0.5% -3.0% 29.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Depreciation & Amortization 19M 14M 16M 11M 4M 3M 1M 0M 0M 0M 0M 1M 0M 0M 0M 0M
EBITDA 41M 29M 33M 32M 16M 10M 4M -3M -6M -5M -2M 0M 0M 0M -1M 0M
EBITDA Margin 42.1% 34.1% 37.3% 38.8% 31.1% 24.5% 15.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
NOPAT 14M -5M 7M 4M 1M -3M 2M -3M -5M -4M -2M 0M 0M 0M -1M 0M
NOPAT Margin 14.4% -6.0% 8.1% 5.1% 1.6% -7.4% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Owner's Earnings 20M -1M 9M 0M -16M -7M 5M -56M -16M -11M -5M -1M -1M -4M -2M 0M
Owner's Earnings Margin 20.7% -0.9% 9.9% 0.4% -30.2% -16.5% 22.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
EPS (Basic) 0.10 -0.03 0.05 0.03 0.00 -0.02 0.15 -1.79 -0.65 -0.60 -0.33 -0.35 -0.62 -6.04 -5.22 -1.21
EPS (Diluted) 0.10 -0.03 0.04 0.03 0.00 -0.02 0.14 -1.79 -0.65 -0.57 -0.33 -0.35 -0.62 -6.04 -5.22 -1.21
Shares (Basic) 92M 91M 92M 91M 85M 64M 45M 21M 15M 12M 6M 3M 1M 1M 0M 0M
Shares (Diluted) 95M 92M 94M 94M 87M 64M 49M 21M 15M 12M 6M 3M 1M 1M 0M 0M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-09-30 2016-09-30 2015-08-31 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31 2011-03-31
Cash & Cash Equivalents 3.82M 7.53M 7.84M 1.78M 0.53M 0.25M 2.42M 0.05M 0.39M 0.58M 0.96M 0.02M 0.08M 0.00M 0.01M 0.38M
Short-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 3.38M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 3.82M 7.53M 7.84M 1.78M 0.53M 0.25M 2.42M 0.05M 3.77M 0.58M 0.96M 0.02M 0.08M 0.00M 0.01M 0.38M
Net Receivables 19.71M 19.66M 15.96M 11.73M 6.76M 4.47M 3.30M 0.38M 0.66M 0.00M 0.05M 0.01M 0.00M 0.00M 0.05M 0.00M
Inventory 8.59M 7.54M 7.39M 8.19M 4.75M 4.38M 5.02M 0.14M 0.32M 0.28M 0.21M 0.00M -0.02M -0.06M 0.00M 0.00M
Other Current Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.01M 0.01M 0.48M 2.22M 27.91M 0.65M 0.00M 0.36M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Current Assets 32.12M 34.72M 31.19M 21.71M 12.05M 9.58M 12.96M 28.47M 5.40M 0.86M 1.57M 0.03M 0.06M -0.05M 0.06M 0.38M
Property, Plant & Equipment 47.45M 48.00M 46.93M 51.45M 34.21M 24.66M 18.57M 8.12M 43.86M 31.67M 20.59M 1.07M 0.53M 0.06M 2.71M 0.00M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.05M 0.03M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 4.45M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 2.48M 0.76M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 47.45M 48.00M 46.93M 51.45M 38.71M 24.70M 18.57M 8.12M 43.86M 31.67M 23.07M 1.83M 0.53M 0.06M 2.71M 0.00M
Total Assets 79.57M 82.72M 78.12M 73.16M 50.76M 34.28M 31.53M 36.59M 49.26M 32.52M 24.65M 1.86M 0.60M 0.01M 2.78M 0.38M
Accounts Payable 9.52M 6.98M 7.13M 7.36M 6.99M 5.00M 2.76M 2.89M 1.78M 1.69M 1.15M 0.20M 0.14M 0.10M 0.10M 0.00M
Short-Term Debt 1.37M 1.79M 2.51M 5.66M 1.94M 0.40M 0.00M 5.86M 0.04M 6.86M 5.77M 2.21M 0.12M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Payables 1.07M 5.75M 3.18M 3.23M 0.62M 2.90M 2.64M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Revenue 1.52M 1.51M 1.37M 0.23M 0.01M 2.37M 2.70M -5.86M -0.04M 0.00M -1.15M 0.00M -0.12M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 1.85M 2.13M 2.18M 2.85M 1.02M 1.05M 1.23M 28.00M 5.20M 0.00M 0.11M -0.27M 0.02M 0.27M 0.00M 0.04M
Total Current Liabilities 15.32M 18.16M 16.38M 19.32M 10.58M 11.73M 9.33M 30.90M 6.97M 8.55M 5.87M 2.14M 0.16M 0.37M 0.10M 0.04M
Long-Term Debt 29.68M 29.77M 31.13M 24.99M 26.33M 18.74M 15.67M 9.28M 7.30M 12.51M 4.79M 0.00M 0.00M 0.47M 0.00M 0.00M
Capital Lease Obligations 1.20M 1.32M 1.27M 0.65M 0.52M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 5.50M 5.27M 5.32M 7.03M 3.54M 2.97M 1.65M 0.00M 3.96M 3.51M 3.62M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 3.63M 4.02M 4.08M 4.10M 4.35M 0.78M 0.83M 0.00M 16.19M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Liabilities 40.01M 40.38M 41.80M 36.78M 34.74M 22.49M 18.14M 9.28M 27.44M 16.02M 8.41M 0.00M 0.00M 0.47M 0.00M 0.00M
Total Liabilities 55.34M 58.54M 58.18M 56.09M 45.32M 34.22M 27.47M 40.18M 34.42M 24.57M 14.28M 2.14M 0.16M 0.84M 0.10M 0.04M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.14M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 55.28M 54.74M 54.72M 54.48M 54.37M 48.11M 46.96M 42.17M 26.13M 21.03M 14.36M 2.77M 2.71M 1.48M 0.00M 0.41M
Retained Earnings -47.01M -48.60M -51.77M -56.00M -58.80M -59.06M -57.84M -64.56M -26.89M -14.27M -8.76M -6.79M -5.89M -5.51M -2.12M -0.10M
Accumulated OCI -1.19M 1.26M -1.30M 8.50M -6.25M -3.39M -1.85M -0.95M 0.84M 1.21M 1.32M 0.28M 3.43M 3.31M 3.38M 0.00M
Minority Interest 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.09M 0.79M 0.67M 2.35M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 7.08M 7.39M 1.64M 6.98M -10.67M -14.33M -12.72M -23.20M 0.07M 7.97M 6.92M -3.74M 0.25M -0.72M 1.26M 0.31M
Total Equity 7.08M 7.39M 1.64M 6.98M -10.67M -14.33M -12.72M -23.29M 0.86M 8.64M 9.27M -3.74M 0.25M -0.72M 1.26M 0.31M
Total Liabilities & Equity 62.41M 65.93M 59.82M 63.07M 34.65M 19.89M 14.75M 16.89M 35.28M 33.21M 23.55M -1.60M 0.40M 0.13M 1.36M 0.34M
Tangible Assets 79.57M 82.72M 78.12M 73.16M 50.76M 34.28M 31.53M 36.59M 49.26M 32.52M 24.65M 1.86M 0.60M 0.01M 2.78M 0.38M
Tangible Equity 7.08M 7.39M 1.64M 6.98M -10.67M -14.33M -12.72M -23.29M 0.86M 8.64M 9.27M -3.74M 0.25M -0.72M 1.26M 0.31M
Tangible Book Value 7.08M 7.39M 1.64M 6.98M -10.67M -14.33M -12.72M -23.29M 0.86M 8.64M 9.27M -3.74M 0.25M -0.72M 1.26M 0.31M
Total Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.05M 0.03M 0.00M 0.00M 3.38M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Debt 27.23M 24.04M 25.80M 28.86M 27.74M 18.89M 13.25M 15.10M 6.95M 18.79M 9.60M 2.19M 0.04M 0.47M -0.01M -0.38M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-09-30 2016-09-30 2015-08-31 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31 2011-03-31
Working Capital 15.5M 16.7M 13.3M 0.3M 0.1M -3.7M 2.2M -8.0M -1.5M -7.0M -5.4M -2.4M -0.3M -0.3M 0.0M 0.3M
Total Capital 54.0M 55.1M 50.9M 45.5M 31.6M 17.6M 15.6M 0.2M 21.5M 27.4M 17.5M 1.4M 0.4M -0.2M 2.7M 0.3M
Capital Employed 63.0M 64.7M 60.2M 51.8M 38.8M 21.0M 20.7M 0.1M 42.4M 24.7M 17.7M -0.6M 0.2M -0.2M 2.7M 0.3M
Invested Capital 50.2M 47.6M 43.0M 43.7M 31.0M 17.4M 13.2M 0.1M 21.1M 26.8M 16.5M 1.4M 0.3M -0.2M 2.7M 0.0M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-09-30 2016-09-30 2015-08-31 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31 2011-03-31
Net Income 9.60M -2.66M 4.23M 2.80M 0.26M -1.22M 6.54M -42.20M -10.69M -7.09M -2.13M -0.89M -0.38M -3.39M -1.46M -0.10M
Depreciation & Amortization 27.72M 14.44M 16.15M 10.65M 3.85M 3.10M 1.17M 0.02M 0.03M 0.06M 0.01M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Income Tax -1.79M 3.71M -1.71M 3.50M 0.57M 3.98M 1.72M -3.79M -1.02M -0.15M -0.96M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.65M 0.01M 0.14M 0.36M 0.65M 0.20M 0.42M 0.09M 0.89M 0.63M 0.07M 0.04M 0.00M 0.00M 0.18M 0.02M
Change in Working Capital -2.32M -8.22M -4.97M -5.01M -6.89M -5.57M -4.16M 6.60M -4.24M 0.12M -0.07M 0.09M 0.07M 0.33M -0.06M 0.04M
Accounts Receivable -4.88M -0.20M -4.23M -5.04M -2.09M -0.63M -0.34M -0.20M -0.37M 0.03M -0.04M 0.01M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory -0.30M -0.80M 0.79M -2.06M -1.01M -0.09M -1.38M -0.07M -0.16M -0.07M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Accounts Payable 1.16M -8.12M -1.36M 2.28M -3.76M -4.98M -2.37M 0.20M -0.09M 0.92M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital 1.72M 0.90M -0.17M -0.19M -0.03M 0.13M -0.06M 6.67M -3.63M 0.19M -0.03M 0.08M 0.04M 0.33M 0.00M 0.00M
Other Non-Cash Items -1.20M 27.37M 7.16M 6.87M 11.81M 4.26M -6.23M 35.41M 4.19M 1.56M -0.21M 0.42M 0.03M 2.87M 1.06M 0.00M
Net Cash from Operating Activities 32.67M 14.07M 20.99M 19.17M 10.24M 4.75M -0.54M -3.87M -10.85M -4.87M -2.33M -0.35M -0.31M -0.19M -0.28M -0.05M
Capital Expenditures (PPE) -8.72M -12.57M -11.54M -15.71M -20.09M -8.46M -2.67M -18.54M -5.85M -4.19M -2.81M -0.60M -0.42M -0.32M -0.42M 0.00M
Acquisitions (Net) -0.01M 0.22M 0.00M 0.23M 0.05M 0.37M -6.62M -1.02M 0.00M -1.63M -2.08M -1.05M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Purchases of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities -7.32M -0.63M 0.00M 0.13M 0.32M 0.13M -1.02M -0.80M 0.00M 0.00M -0.73M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Cash from Investing Activities -16.04M -12.97M -11.54M -15.35M -19.72M -7.96M -9.28M -18.54M -5.85M -5.81M -5.62M -1.66M -0.42M -0.32M -0.42M 0.00M
Net Debt Issuance -11.09M 1.54M -3.29M -2.43M 6.62M 0.00M 6.66M 0.00M 13.34M 4.05M 1.12M 1.93M 0.52M 0.47M 0.00M 0.00M
Long-Term Debt Issuance -11.15M 1.00M -3.29M -2.43M 6.62M 0.00M 6.66M 0.00M 13.34M 4.05M 1.12M 0.00M 0.52M 0.47M 0.00M 0.00M
Short-Term Debt Issuance 0.06M -0.18M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 19.92M 0.00M 0.00M 1.93M 0.52M 0.47M 0.00M 0.00M
Net Stock Issuance 0.01M 0.08M 0.15M 0.00M 0.00M 1.12M 1.35M 15.84M 0.00M 5.33M 4.16M 0.00M 0.25M 0.00M 0.66M 0.49M
Common Stock Issuance 0.01M 0.08M 0.15M 0.05M 6.16M 1.12M 1.35M 15.70M 4.02M 5.33M 4.16M 0.00M 0.25M 0.00M 0.66M 0.50M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.01M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.14M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities 1.99M -1.39M 2.43M -0.77M 2.78M -4.70M 4.03M 6.22M 3.83M 0.92M 3.64M 0.00M 0.00M 0.00M 0.05M -0.07M
Net Cash from Financing Activities -9.09M 0.23M -0.71M -3.21M 9.40M 1.18M 12.04M 22.06M 17.25M 10.31M 8.87M 1.93M 0.78M 0.47M 0.71M 0.42M
Effect of FX on Cash -4.53M -1.06M -2.69M 0.64M 0.35M -0.14M 0.16M 0.00M -0.27M 0.00M 0.01M 0.01M 0.03M 0.03M 0.00M 0.00M
Net Change in Cash 3.00M 0.27M 6.06M 1.25M 0.28M -2.17M 2.37M -0.34M 0.29M -0.38M 0.93M -0.06M 0.08M -0.01M 0.01M 0.38M
Cash at Beginning of Period 19.20M 6.29M 1.78M 0.53M 0.25M 2.42M 0.05M 0.39M 0.10M 0.96M 0.02M 0.08M 0.00M 0.01M 0.00M 0.00M
Cash at End of Period 22.20M 6.56M 7.84M 1.78M 0.53M 0.25M 2.42M 0.05M 0.39M 0.58M 0.96M 0.02M 0.08M 0.00M 0.01M 0.38M
Operating Cash Flow 32.67M 14.07M 20.99M 19.17M 10.24M 4.75M -0.54M -3.87M -10.85M -4.87M -2.33M -0.35M -0.31M -0.19M -0.28M -0.05M
Capital Expenditure -8.72M -12.57M -11.54M -13.09M -20.09M -8.46M -2.67M -18.54M -5.85M -4.19M -2.81M -0.60M -0.42M -0.32M -0.42M 0.00M
Free Cash Flow 23.94M 1.50M 9.46M 6.08M -9.85M -3.71M -3.20M -22.41M -16.69M -9.06M -5.14M -0.95M -0.73M -0.51M -0.70M -0.05M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-09-30 2016-09-30 2015-08-31 2014-08-31 2013-08-31 2012-08-31 2011-03-31
EBITDA 41.88M 28.98M 33.79M 31.62M 16.65M 9.78M 4.03M -3.21M -6.39M -5.52M -2.13M 0.26M -0.31M -0.44M -1.41M -0.10M
(-) Tax Adjustment 14.66M 10.14M 11.83M 11.07M 5.83M 3.42M 0.79M -0.34M -0.71M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
(-) Change In Working Capital -2.32M -8.22M -4.97M -5.01M -6.89M -5.57M -4.16M 6.60M -4.24M 0.12M -0.07M 0.09M 0.07M 0.33M -0.06M 0.04M
(-) Capital Expenditure -8.72M -12.57M -11.54M -13.09M -20.09M -8.46M -2.67M -18.54M -5.85M -4.19M -2.81M -0.60M -0.42M -0.32M -0.42M 0.00M
Unlevered Free Cash Flow 20.82M 14.49M 15.40M 12.46M -2.37M 3.46M 4.73M -28.02M -7.28M -9.82M -4.87M -0.43M -0.80M -1.09M -1.76M -0.14M
(-) Net Interest Income After Taxes -4.41M -4.49M -4.53M -4.21M -3.22M -3.44M -2.18M -1.88M -2.53M -1.65M -0.79M -0.12M -0.07M -0.02M 0.00M 0.00M
Net Debt Issuance -11.09M 1.54M -3.29M -2.43M 6.62M 0.00M 6.66M 0.00M 13.34M 4.05M 1.12M 1.93M 0.52M 0.47M 0.00M 0.00M
Levered Free Cash Flow 14.13M 20.52M 16.63M 14.24M 7.47M 6.90M 13.57M -26.14M 8.59M -4.12M -2.96M 1.63M -0.20M -0.59M -1.76M -0.14M