Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

NXG Cushing Midstream Energy Fund

Ticker: SRV | Industry: Asset Management | Sector: Financial Services
$39.85 +0.15 (0.38%)
As of: 2026-01-23

Master Data Export


Enterprise Value

Metric MRQ MRQ-1 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Stock Price 39.93 46.50 44.26 34.34 34.59 30.32 21.13 38.36 43.72 47.26 49.48 64.44 169.50 164.00 160.20 199.70 174.90 137.90 269.30
Market Capitalization 178.76M 186.78M 154.70M 75.96M 76.55M 66.19M 40.72M 64.58M 73.61M 209.76M 333.00M 433.68M 1,139.76M 1,097.93M 1,065.20M 1,320.74M 790.19M 312.08M 509.90M
(-) Cash & Equivalents 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.02M 0.00M 0.00M 0.00M 0.80M 26.80M 29.65M 40.15M 35.45M 0.45M 0.05M 3.00M
(+) Total Debt 60.32M 48.32M 49.82M 16.32M 11.27M 20.22M 11.09M 29.49M 31.75M 38.65M 46.25M 57.30M 100.90M 79.55M 59.30M 89.30M 58.80M 19.95M 29.75M
Enterprise Value 239.07M 235.09M 204.52M 92.28M 87.82M 86.40M 51.81M 94.04M 105.36M 248.41M 379.25M 490.18M 1,213.86M 1,147.83M 1,084.35M 1,374.59M 848.54M 331.98M 536.65M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-11-30 2023-11-30 2022-11-30 2021-11-30 2020-11-30 2019-11-30 2018-11-30 2017-11-30 2016-11-30 2015-11-30 2014-11-30 2013-11-30 2012-11-30 2011-11-30 2010-11-30 2009-11-30 2008-11-30 2007-11-30
Revenue 44M 23M 23M 4M 18M 25M -17M 1M 3M -11M -35M -73M 41M 39M 5M 9M 6M 2M 2M 1M
Cost of Revenue 6M 3M 3M 1M 2M 1M 1M 1M 2M 2M 1M 1M 1M 1M 1M 1M 0M 0M 1M 0M
Gross Profit 38M 20M 20M 3M 16M 24M -18M 0M 1M -12M -36M -74M 40M 38M 4M 8M 6M 2M 1M 1M
Gross Profit Margin 87.2% 87.4% 86.8% 71.6% 91.5% 95.3% 104.9% -33.0% 45.3% 116.5% 104.1% 101.4% 97.7% 98.6% 81.3% 92.5% 92.7% 92.2% 39.9% 97.9%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses -13M 0M 2M 1M 1M 1M 0M 1M 1M 1M 2M 4M 5M 5M 8M 7M 3M 2M 3M 1M
Operating Expenses -25M 10M 1M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M -52M 3M 6M 5M 9M 8M 4M 2M 3M 1M
Operating Income (EBIT) 63M 10M 19M 3M 16M 23M -18M -1M 1M -12M 16M -77M 34M 34M -5M 0M 2M 0M -2M 0M
Operating Income Margin 143.4% 43.4% 81.7% 62.7% 89.6% 93.9% 106.8% -63.7% 37.1% 117.8% -44.8% 106.0% 83.4% 86.8% -90.2% 2.9% 35.7% 17.7% -138.6% 4.2%
Interest Income 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
Interest Expense 1M 1M 3M 1M 1M 0M 0M 1M 1M 1M 1M 0M -6M -3M -10M 0M 0M 0M 0M 0M
Net Interest Income -1M -1M -3M -1M -1M 0M 0M -1M -1M -1M -1M 0M 6M 3M 10M 0M 0M 0M 0M 0M
Unusual Items -12M -18M 42M 2M 2M 1M 1M 2M 3M 3M 0M -23M -37M 11M -12M -1M 48M 27M -120M -5M
EBT Excluding Unusual Items 62M 8M 16M 2M 16M 23M -18M -1M 0M -13M 15M -77M 40M 36M 5M 1M 2M 0M -2M 0M
Pre-Tax Income 51M -9M 58M 3M 18M 24M -17M 1M 3M -11M 15M -100M 3M 48M -7M 0M 50M 27M -122M -5M
Pre-Tax Margin 115.3% -40.1% 252.7% 77.5% 100.1% 98.7% 101.9% 69.3% 91.8% 101.3% -42.2% 137.4% 6.8% 123.2% -136.7% -1.0% 778.6% 1,168.5% -7,984.3% -535.4%
Income Tax Expense 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 1M 0M -7M 8M 6M 1M 1M -48M -27M 120M 5M
Net Income 51M -5M 58M 3M 18M 24M -17M 1M 3M -12M 15M -93M -5M 42M -8M -1M 98M 54M -242M -10M
Net Income Margin 115.3% -20.4% 252.7% 77.5% 100.1% 98.7% 101.9% 57.7% 91.8% 110.5% -41.8% 127.2% -11.6% 108.4% -149.4% -9.5% 1,521.4% 2,319.4% -15,830.1% -1,075.0%
Depreciation & Amortization 14M 8M 0M 6M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 53M -23M -37M 11M -12M -1M 48M 27M -120M -5M
EBITDA 77M 18M 19M 9M 16M 23M -18M -1M 1M -12M 68M -100M -3M 45M -17M -1M 50M 27M -122M -5M
EBITDA Margin 175.7% 80.3% 81.7% 201.3% 90.9% 94.9% 106.8% -48.0% 42.6% 117.3% -195.6% 138.0% -6.8% 116.0% -326.6% -5.7% 778.6% 1,168.5% -7,984.3% -535.4%
NOPAT 63M 8M 19M 3M 16M 23M -14M -1M 1M -10M 15M -61M -59M 30M -4M 0M 4M 1M -2M 0M
NOPAT Margin 143.4% 34.3% 81.7% 62.7% 89.6% 93.9% 84.4% -53.1% 39.3% 93.1% -44.4% 83.7% -143.8% 76.4% -71.3% 2.3% 69.8% 35.1% -109.5% 3.3%
Owner's Earnings 65M 4M 58M 9M 18M 25M -17M 1M 3M -12M 67M -116M -42M 53M -20M -2M 146M 81M -362M -16M
Owner's Earnings Margin 147.6% 16.5% 252.7% 216.1% 101.4% 99.6% 101.9% 73.4% 97.3% 110.0% -192.6% 159.1% -101.8% 137.6% -385.7% -18.1% 2,264.3% 3,470.3% -23,675.8% -1,614.6%
EPS (Basic) 18.13 -2.01 14.39 1.50 8.26 11.16 -7.94 0.38 1.59 -6.93 8.44 -54.99 -0.71 6.27 -1.15 -0.13 18.92 23.92 -127.47 -5.90
EPS (Diluted) 14.87 -2.10 14.39 1.55 8.26 11.16 -7.94 0.38 1.56 -6.92 8.44 -54.99 -0.71 6.27 -1.15 -0.13 18.92 23.92 -127.47 -5.90
Shares (Basic) 3M 2M 4M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 7M 7M 7M 7M 5M 2M 2M 2M
Shares (Diluted) 3M 2M 4M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 2M 7M 7M 7M 7M 5M 2M 2M 2M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-11-30 2023-11-30 2022-11-30 2021-11-30 2020-11-30 2019-11-30 2018-11-30 2017-11-30 2016-11-30 2015-11-30 2013-11-30 2012-11-30 2011-11-30 2010-11-30 2009-11-30 2008-11-30 2007-11-30
Cash & Cash Equivalents 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.02M 0.00M 0.00M -0.17M 0.02M 21.80M 20.70M 69.10M 0.80M 0.10M 6.00M 21.90M
Short-Term Investments 0.76M 0.82M 0.82M 3.05M 22.79M 0.41M 0.22M 0.00M 0.04M 0.05M 0.35M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 0.76M 0.82M 0.82M 3.05M 22.79M 0.41M 0.22M 0.02M 0.04M 0.05M 0.17M 0.02M 21.80M 20.70M 69.10M 0.80M 0.10M 6.00M 21.90M
Net Receivables 0.51M 7.22M 7.22M 0.07M 0.19M 4.83M 0.21M 0.38M 0.27M 0.02M 2.36M 0.00M 0.10M 0.10M 1.80M 6.70M 7.70M 0.40M 8.80M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.07M 0.00M 0.00M 0.00M 0.40M 0.00M 0.37M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Assets -0.53M -7.22M -7.22M -2.70M -22.79M -0.41M -0.22M -0.40M -0.31M -0.42M -2.54M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Current Assets 0.74M 0.82M 0.82M 0.48M 0.19M 4.83M 0.21M 0.39M 0.00M 0.02M 0.00M 0.02M 21.90M 20.80M 70.90M 7.50M 7.80M 6.40M 30.70M
Property, Plant & Equipment 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Investments 0.00M 236.19M 236.19M 106.43M 122.43M 110.98M 73.53M 98.47M 103.07M 114.54M 145.89M 0.00M 307.70M 236.70M 299.40M 285.60M 90.60M 55.60M 161.50M
Tax Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 3.80M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Assets 241.33M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -103.07M -114.54M -2.29M 0.00M -307.70M -236.70M -299.40M -285.60M -90.60M -55.60M -161.50M
Other Assets 0.00M 6.67M 6.67M 106.91M 0.14M 0.09M 73.83M 0.17M 0.16M 0.36M 2.45M 0.00M 0.10M 0.00M 0.10M 0.00M -0.10M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 241.33M 242.86M 242.86M 213.33M 122.57M 111.07M 147.36M 98.63M 0.16M 0.36M 149.85M 0.00M 0.10M 0.00M 0.10M 0.00M -0.10M 0.00M 0.00M
Total Assets 242.07M 243.68M 243.68M 213.81M 122.76M 115.90M 147.57M 99.03M 0.16M 0.38M 149.85M 0.02M 22.00M 20.80M 71.00M 7.50M 7.70M 6.40M 30.70M
Accounts Payable 0.88M 0.03M 0.03M 2.60M 0.02M 0.93M 0.01M 0.01M 0.82M 0.01M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Short-Term Debt 0.00M 48.32M 48.32M 19.32M 7.32M 33.72M 13.92M 0.00M 26.05M 33.65M 49.45M 0.00M 73.00M 36.30M 72.80M 69.80M 29.90M 14.50M 5.00M
Tax Payables 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.15M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Revenue 0.00M 0.00M 0.00M -16.71M -7.29M -32.78M -13.90M -28.90M -25.23M -33.64M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 0.00M -48.32M -48.35M -2.60M -0.02M -0.93M -0.01M 28.75M -0.82M -0.01M 0.05M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Current Liabilities 0.88M 0.03M 0.00M 2.60M 0.02M 0.93M 0.01M 0.01M 0.82M 0.01M 49.50M 0.00M 73.00M 36.30M 72.80M 69.80M 29.90M 14.50M 5.00M
Long-Term Debt 60.32M 48.32M 48.32M 19.32M 7.32M 33.72M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Capital Lease Obligations 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Tax Liabilities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 2.48M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Current Liabilities 0.33M 0.37M 0.37M 0.00M 22.27M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 47.02M 0.00M 87.10M 37.00M 113.60M 69.80M 29.90M 20.30M 18.40M
Total Non-Current Liabilities 60.65M 48.68M 48.68M 19.32M 29.58M 33.72M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 49.50M 0.00M 87.10M 37.00M 113.60M 69.80M 29.90M 20.30M 18.40M
Total Liabilities 61.53M 48.72M 48.68M 21.92M 29.60M 34.65M 0.01M 0.01M 0.82M 0.01M 99.00M 0.00M 160.10M 73.30M 186.40M 139.60M 59.80M 34.80M 23.40M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 92.72M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.01M 0.01M 0.01M 0.01M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Retained Earnings 17.70M 40.41M 40.41M -2.96M -4.04M -18.98M -76.36M -92.58M -86.17M -80.41M -77.60M 0.00M -66.40M -65.00M -59.40M -117.20M -121.10M -69.30M -0.50M
Accumulated OCI 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -92.72M -83.85M -30.62M 17.90M 1.00M 9.30M 67.20M 20.90M -58.00M -4.60M
Minority Interest 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Shareholders’ Equity 17.70M 40.42M 40.42M -2.96M -4.04M -18.98M -76.36M -92.57M -86.16M -80.40M -161.45M -30.62M -48.50M -64.00M -50.10M -50.00M -100.20M -127.30M -5.10M
Total Equity 17.70M 40.42M 40.42M -2.96M -4.04M -18.98M -76.36M -92.57M -86.16M -80.40M -161.45M -30.62M -48.50M -64.00M -50.10M -50.00M -100.20M -127.30M -5.10M
Total Liabilities & Equity 79.23M 89.14M 89.10M 18.96M 25.57M 15.67M -76.35M -92.56M -85.34M -80.40M -62.45M -30.62M 111.60M 9.30M 136.30M 89.60M -40.40M -92.50M 18.30M
Tangible Assets 242.07M 243.68M 243.68M 213.81M 122.76M 115.90M 147.57M 99.03M 0.16M 0.38M 149.85M 0.02M 22.00M 20.80M 71.00M 7.50M 7.70M 6.40M 30.70M
Tangible Equity 17.70M 40.42M 40.42M -2.96M -4.04M -18.98M -76.36M -92.57M -86.16M -80.40M -161.45M -30.62M -48.50M -64.00M -50.10M -50.00M -100.20M -127.30M -5.10M
Tangible Book Value 17.70M 40.42M 40.42M -2.96M -4.04M -18.98M -76.36M -92.57M -86.16M -80.40M -161.45M -30.62M -48.50M -64.00M -50.10M -50.00M -100.20M -127.30M -5.10M
Total Investments 0.76M 236.19M 236.19M 109.47M 145.21M 110.98M 73.53M 98.47M 103.07M 114.54M 0.17M 0.00M 307.70M 236.70M 299.40M 285.60M 90.60M 55.60M 161.50M
Net Debt 60.32M 96.63M 96.63M 38.63M 14.63M 67.43M 13.92M -0.02M 26.05M 33.65M 49.63M -0.02M 51.20M 15.60M 3.70M 69.00M 29.80M 8.50M -16.90M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-11-30 2023-11-30 2022-11-30 2021-11-30 2020-11-30 2019-11-30 2018-11-30 2017-11-30 2016-11-30 2015-11-30 2013-11-30 2012-11-30 2011-11-30 2010-11-30 2009-11-30 2008-11-30 2007-11-30
Working Capital -0.1M 0.8M 0.8M -2.1M 0.2M 3.9M 0.2M 0.4M -0.5M 0.0M -47.1M 0.0M -51.1M -15.5M -1.9M -62.3M -22.1M -8.1M 25.7M
Total Capital 240.9M 243.3M 243.3M 104.1M 100.5M 114.6M 73.6M 98.6M 102.4M 114.7M 149.4M -30.6M 306.6M 256.3M 328.5M 277.8M 94.4M 52.3M 164.1M
Capital Employed 241.2M 243.6M 243.7M 104.3M 122.7M 115.0M 73.8M 99.0M 102.7M 114.9M 102.8M 0.0M 256.7M 221.2M 297.6M 223.3M 68.4M 47.5M 191.3M
Invested Capital 240.9M 243.3M 243.3M 104.1M 100.5M 114.6M 73.6M 98.6M 102.4M 114.7M 149.6M -30.6M 284.8M 235.6M 259.4M 277.0M 94.3M 46.3M 142.2M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-11-30 2023-11-30 2022-11-30 2021-11-30 2020-11-30 2019-11-30 2018-11-30 2017-11-30 2016-11-30 2015-11-30 2014-11-30 2013-11-30 2012-11-30 2011-11-30 2010-11-30 2009-11-30 2008-11-30 2007-11-30
Net Income 50.53M 8.40M 57.80M 3.38M 18.04M 24.37M -17.34M 0.63M 2.68M -11.67M 14.59M -92.59M -4.80M 41.98M -7.65M -0.09M 50.14M 27.11M -122.16M -5.14M
Depreciation & Amortization 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.97M 2.50M 2.51M -6.34M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 3.15M -4.06M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital -2.29M 25.82M -9.39M -19.67M 25.57M -4.51M 0.12M -0.77M 0.73M 3.24M -4.05M 134.59M 17.93M -49.17M 24.20M 23.45M -185.82M -32.00M 92.21M -138.29M
Accounts Receivable -0.14M 1.15M -7.02M 0.13M 4.64M -4.62M 0.17M -0.10M 0.09M 2.34M -2.33M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.93M 0.00M 0.00M 0.00M 0.97M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Accounts Payable -2.10M 1.80M -2.38M 2.47M -0.93M 0.04M -0.03M -0.81M 0.80M 0.00M -1.82M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital -0.05M 22.87M 0.00M -19.80M 21.87M 1.00M -0.02M 0.14M -0.17M 0.89M 0.10M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Cash Items -19.48M -26.33M -129.76M 16.00M -11.45M -36.51M 37.72M 4.59M 11.49M 30.56M -4.10M 0.05M 0.01M 0.02M -0.01M -0.06M -0.14M 0.00M 0.00M 0.15M
Net Cash from Operating Activities 28.75M 10.83M -81.35M -0.29M 32.16M -16.65M 20.50M 4.45M 14.90M 23.10M 2.29M 44.57M 6.80M -7.17M 16.54M 23.30M -135.82M -4.89M -26.80M -147.34M
Capital Expenditures (PPE) 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Acquisitions (Net) 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Purchases of Investments -729.27M -282.52M -368.32M -162.18M -146.84M -127.15M -53.70M -59.85M -115.60M -88.35M -155.28M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 619.28M 280.97M 290.01M 158.44M 171.86M 109.75M 69.43M 51.08M 119.39M 110.83M 154.15M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Cash from Investing Activities -109.99M -1.55M -78.32M -3.74M 25.02M -17.40M 15.73M -8.77M 3.79M 22.48M -1.12M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Debt Issuance 47.00M 0.00M 29.00M -10.00M -26.40M 19.80M -15.00M 2.87M -7.60M -15.80M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Debt Issuance 32.00M 0.00M 29.00M 12.00M -26.40M 19.80M -15.00M 2.87M -7.60M -15.80M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Short-Term Debt Issuance 15.00M 0.00M 0.00M -22.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Stock Issuance 87.32M 0.00M 67.73M 0.00M 0.00M 0.00M -0.10M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Issuance 87.32M 0.00M 67.73M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.10M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.01M 0.01M 0.00M 0.00M 0.01M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid -33.73M -13.23M -15.38M -11.71M -5.76M -3.14M -5.42M -7.30M -7.30M -7.29M -7.27M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Dividends Paid -33.73M -13.23M -15.38M -11.71M -5.76M -3.14M -5.42M -7.30M -7.30M -7.29M -7.27M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Financing Activities 0.00M -15.40M 0.00M 22.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 6.09M -66.79M -6.38M 8.26M -64.95M 45.01M 136.55M -0.98M 10.84M 169.25M
Net Cash from Financing Activities 100.59M -28.63M 81.35M 0.29M -32.16M 16.66M -20.52M -4.43M -14.90M -23.10M -1.19M -66.79M -6.38M 8.26M -64.95M 45.01M 136.55M -0.98M 10.84M 169.25M
Effect of FX on Cash 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -25.02M 17.40M -15.73M 8.77M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Change in Cash 19.35M -19.35M 0.00M -3.74M 0.00M 0.00M -0.02M 0.02M 3.79M 22.48M -0.02M -22.22M 0.42M 1.10M -48.41M 68.30M 0.73M -5.86M -15.96M 21.91M
Cash at Beginning of Period 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.02M 3.79M 0.00M 0.00M 0.02M 22.24M 21.80M 20.70M 69.10M 0.80M 0.10M 6.00M 21.90M 0.00M
Cash at End of Period 19.35M -19.35M 0.00M -3.74M 0.00M 0.00M 0.00M 0.02M 3.79M 22.48M 0.00M 0.02M 22.22M 21.80M 20.69M 69.10M 0.83M 0.14M 5.94M 21.91M
Operating Cash Flow 28.75M 10.83M -81.35M -0.29M 32.16M -16.65M 20.50M 4.45M 14.90M 23.10M 2.29M 44.57M 6.80M -7.17M 16.54M 23.30M -135.82M -4.89M -26.80M -147.34M
Capital Expenditure 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Free Cash Flow 28.75M 10.83M -81.35M -0.29M 32.16M -16.65M 20.50M 4.45M 14.90M 23.10M 2.29M 44.57M 6.80M -7.17M 16.54M 23.30M -135.82M -4.89M -26.80M -147.34M

Free Cash Flow

Metric TTM TTM-1 2024-11-30 2023-11-30 2022-11-30 2021-11-30 2020-11-30 2019-11-30 2018-11-30 2017-11-30 2016-11-30 2015-11-30 2014-11-30 2013-11-30 2012-11-30 2011-11-30 2010-11-30 2009-11-30 2008-11-30 2007-11-30
EBITDA 65.27M 28.28M 18.29M 8.55M 16.12M 23.21M -18.33M -0.76M 0.96M -12.78M 13.89M -100.81M -2.35M 44.92M -15.98M 0.07M 50.35M 26.91M -122.69M -5.15M
(-) Tax Adjustment 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -0.13M 0.00M 0.00M 0.13M -7.54M -0.82M 5.40M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
(-) Change In Working Capital -2.29M 25.82M -9.39M -19.67M 25.57M -4.51M 0.12M -0.77M 0.73M 3.24M -4.05M 134.59M 17.93M -49.17M 24.20M 23.45M -185.82M -32.00M 92.21M -138.29M
(-) Capital Expenditure 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Unlevered Free Cash Flow 67.56M 2.47M 27.68M 28.22M -9.46M 27.72M -18.45M 0.13M 0.24M -16.02M 17.81M -227.87M -19.46M 88.69M -40.18M -23.38M 236.17M 58.91M -214.90M 133.14M
(-) Net Interest Income After Taxes -0.67M -1.46M -2.59M -1.01M -0.59M -0.29M -0.19M -0.56M -0.92M -1.01M -0.90M 0.37M 3.61M 2.47M 9.72M 0.42M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Net Debt Issuance 47.00M 0.00M 29.00M -10.00M -26.40M 19.80M -15.00M 2.87M -7.60M -15.80M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Levered Free Cash Flow 115.23M 3.93M 59.27M 19.23M -35.27M 47.80M -33.26M 3.56M -6.44M -30.81M 18.71M -228.23M -23.07M 86.22M -49.90M -23.80M 236.17M 58.91M -214.90M 133.14M