Page: Company Financials
Southern States Bancshares, Inc.
$36.37
0.00 (0.00%)
As of: 2025-07-02
Master Data Export
Enterprise Value
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock Price | 35.75 | 33.31 | 29.13 | 23.88 | 25.44 | 19.55 | 19.77 |
| Market Capitalization | 356.75M | 331.11M | 273.84M | 210.47M | 222.92M | 170.05M | 172.25M |
| (-) Cash & Equivalents | 152.99M | 181.15M | 175.09M | 146.79M | 135.15M | 159.87M | 18.68M |
| (+) Total Debt | 111.38M | 131.22M | 133.99M | 162.77M | 88.86M | 41.65M | 10.84M |
| Enterprise Value | 315.15M | 281.18M | 232.74M | 226.46M | 176.62M | 51.84M | 164.41M |
Income Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | 182M | 151M | 177M | 141M | 92M | 69M | 59M | 54M | 41M |
| Cost of Revenue | 83M | 67M | 83M | 58M | 17M | 8M | 12M | 18M | 10M |
| Gross Profit | 99M | 84M | 94M | 83M | 74M | 61M | 47M | 36M | 31M |
| Gross Profit Margin | 54.4% | 55.5% | 53.1% | 58.7% | 81.3% | 88.6% | 79.6% | 66.8% | 76.1% |
| R&D Expenses | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M | 0M |
| SG&A Expenses | 27M | 26M | 26M | 26M | 25M | 22M | 19M | 15M | 15M |
| Operating Expenses | 50M | 42M | 49M | 42M | 40M | 36M | 32M | 28M | 15M |
| Operating Income (EBIT) | 49M | 42M | 46M | 41M | 35M | 24M | 15M | 8M | 16M |
| Operating Income Margin | 26.7% | 27.6% | 25.7% | 29.1% | 38.0% | 35.4% | 24.9% | 15.1% | 38.2% |
| Interest Income | 174M | 142M | 170M | 132M | 83M | 58M | 50M | 47M | 0M |
| Interest Expense | 78M | 61M | 78M | 52M | 12M | 5M | 9M | 12M | 0M |
| Net Interest Income | 96M | 81M | 92M | 80M | 71M | 53M | 42M | 35M | 0M |
| Unusual Items | -96M | -81M | -92M | -80M | -71M | -53M | -42M | -35M | -6M |
| EBT Excluding Unusual Items | 144M | 123M | 137M | 121M | 106M | 77M | 56M | 43M | 16M |
| Pre-Tax Income | 49M | 42M | 46M | 41M | 35M | 24M | 15M | 8M | 10M |
| Pre-Tax Margin | 26.7% | 27.6% | 25.7% | 29.1% | 38.0% | 35.4% | 24.9% | 15.1% | 24.6% |
| Income Tax Expense | 11M | 9M | 11M | 9M | 8M | 6M | 3M | 2M | 2M |
| Net Income | 37M | 32M | 35M | 32M | 27M | 19M | 12M | 6M | 8M |
| Net Income Margin | 20.4% | 21.5% | 19.7% | 22.6% | 29.6% | 27.1% | 20.6% | 10.4% | 19.0% |
| Depreciation & Amortization | 2M | 1M | 2M | 1M | 2M | 2M | 2M | 1M | 1M |
| EBITDA | 51M | 43M | 48M | 43M | 36M | 26M | 17M | 9M | 17M |
| EBITDA Margin | 28.0% | 28.6% | 26.9% | 30.1% | 39.7% | 38.6% | 28.6% | 17.5% | 41.2% |
| NOPAT | 37M | 32M | 35M | 32M | 27M | 19M | 12M | 6M | 12M |
| NOPAT Margin | 20.4% | 21.5% | 19.7% | 22.6% | 29.6% | 27.1% | 20.6% | 10.4% | 29.4% |
| Owner's Earnings | 38M | 34M | 36M | 33M | 26M | 16M | 8M | 6M | 8M |
| Owner's Earnings Margin | 21.1% | 22.3% | 20.1% | 23.5% | 28.4% | 23.6% | 13.1% | 10.2% | 20.7% |
| EPS (Basic) | 3.84 | 3.65 | 3.72 | 3.63 | 3.11 | 2.26 | 1.39 | 0.64 | 1.19 |
| EPS (Diluted) | 3.81 | 3.59 | 3.67 | 3.54 | 3.02 | 2.23 | 1.39 | 0.64 | 1.18 |
| Shares (Basic) | 10M | 9M | 9M | 9M | 9M | 8M | 9M | 9M | 6M |
| Shares (Diluted) | 10M | 9M | 10M | 9M | 9M | 8M | 9M | 9M | 7M |
Balance Sheet
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Cash Equivalents | 152.99M | 181.15M | 181.15M | 154.56M | 105.46M | 209.93M | 74.73M | 91.12M | 84.95M |
| Short-Term Investments | 122.73M | 118.27M | 118.27M | 96.10M | 155.54M | 132.17M | 114.00M | 59.95M | 0.00M |
| Cash & Short-Term Investments | 275.71M | 299.42M | 299.42M | 250.65M | 261.00M | 342.11M | 188.73M | 151.07M | 84.95M |
| Net Receivables | 10.43M | 10.11M | 10.11M | 8.71M | 6.96M | 4.17M | 4.24M | 2.99M | 0.00M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 89.69M |
| Total Current Assets | 286.15M | 309.54M | 309.54M | 259.36M | 267.97M | 346.28M | 192.98M | 154.05M | 174.65M |
| Property, Plant & Equipment | 31.73M | 32.05M | 32.05M | 26.43M | 27.35M | 27.04M | 24.43M | 20.13M | 16.31M |
| Goodwill | 33.18M | 33.18M | 33.18M | 16.86M | 16.86M | 16.86M | 16.86M | 16.86M | 6.04M |
| Intangible Assets | 8.54M | 8.94M | 8.94M | 0.90M | 1.23M | 1.50M | 1.76M | 2.03M | 0.33M |
| Long-Term Investments | 2,330.97M | 2,300.54M | 2,300.54M | 1,965.44M | 1,592.15M | 1,266.76M | 1,028.97M | 830.75M | 65.02M |
| Tax Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 3.01M |
| Other Non-Current Assets | 160.59M | 164.01M | 164.01M | 176.35M | 139.66M | 124.15M | 67.51M | 71.67M | 707.73M |
| Other Assets | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Non-Current Assets | 2,565.00M | 2,538.72M | 2,538.72M | 2,185.98M | 1,777.24M | 1,436.32M | 1,139.53M | 941.44M | 798.44M |
| Total Assets | 2,851.15M | 2,848.25M | 2,848.25M | 2,445.34M | 2,045.20M | 1,782.59M | 1,332.51M | 1,095.49M | 973.08M |
| Accounts Payable | 1.59M | 2.17M | 2.17M | 1.52M | 0.58M | 0.13M | 0.28M | 0.47M | 0.00M |
| Short-Term Debt | 20.00M | 40.00M | 40.00M | 58.00M | 31.00M | 12.50M | 7.98M | 7.98M | 7.50M |
| Tax Payables | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Revenue | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Current Liabilities | 2,425.63M | 2,411.30M | 2,411.30M | 2,018.19M | 1,720.74M | 1,556.45M | 1,139.66M | 950.51M | 117.55M |
| Total Current Liabilities | 2,447.22M | 2,453.47M | 2,453.47M | 2,077.71M | 1,752.33M | 1,569.08M | 1,147.91M | 958.97M | 125.05M |
| Long-Term Debt | 91.38M | 91.22M | 91.22M | 183.67M | 86.30M | 25.95M | 35.39M | 4.48M | 4.46M |
| Capital Lease Obligations | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.37M | 0.34M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Deferred Tax Liabilities | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.83M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Non-Current Liabilities | 22.36M | 23.67M | 23.67M | -29.68M | 24.86M | 0.00M | 8.54M | 5.41M | 662.27M |
| Total Non-Current Liabilities | 113.75M | 114.90M | 114.90M | 154.36M | 112.33M | 25.95M | 43.94M | 9.88M | 666.73M |
| Total Liabilities | 2,560.96M | 2,568.37M | 2,568.37M | 2,232.07M | 1,864.65M | 1,595.03M | 1,191.85M | 968.85M | 791.78M |
| Preferred Stock | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Common Stock | 49.99M | 49.82M | 49.82M | 44.48M | 43.71M | 45.06M | 38.39M | 38.25M | 32.42M |
| Retained Earnings | 143.53M | 134.08M | 134.08M | 102.52M | 73.76M | 49.86M | 34.18M | 23.92M | 20.69M |
| Accumulated OCI | -7.50M | -7.94M | -7.94M | -8.38M | -11.05M | 2.11M | 3.19M | 0.27M | -1.24M |
| Minority Interest | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Total Shareholders’ Equity | 186.01M | 175.96M | 175.96M | 138.62M | 106.43M | 97.04M | 75.77M | 62.44M | 51.87M |
| Total Equity | 186.01M | 175.96M | 175.96M | 138.62M | 106.43M | 97.04M | 75.77M | 62.44M | 51.87M |
| Total Liabilities & Equity | 2,746.97M | 2,744.33M | 2,744.33M | 2,370.69M | 1,971.08M | 1,692.07M | 1,267.62M | 1,031.29M | 843.65M |
| Tangible Assets | 2,809.43M | 2,806.14M | 2,806.14M | 2,427.58M | 2,027.12M | 1,764.23M | 1,313.88M | 1,076.60M | 966.71M |
| Tangible Equity | 144.30M | 133.85M | 133.85M | 120.86M | 88.34M | 78.67M | 57.14M | 43.55M | 45.49M |
| Tangible Book Value | 144.30M | 133.85M | 133.85M | 120.86M | 88.34M | 78.67M | 57.14M | 43.55M | 45.49M |
| Total Investments | 2,453.69M | 2,418.81M | 2,418.81M | 2,062.86M | 1,747.70M | 1,398.93M | 1,142.97M | 890.70M | 65.02M |
| Net Debt | -41.60M | -49.93M | -49.93M | 87.12M | 11.84M | -171.49M | -31.36M | -78.66M | -72.99M |
Capital Metrics
| Metric | MRQ | MRQ-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Working Capital | -2,161.1M | -2,143.9M | -2,143.9M | -1,817.0M | -1,484.4M | -1,222.8M | -954.9M | -804.9M | -35.7M |
| Total Capital | 401.6M | 411.1M | 411.1M | 456.6M | 299.0M | 215.6M | 184.0M | 139.1M | 107.4M |
| Capital Employed | 403.9M | 394.8M | 394.8M | 369.0M | 292.5M | 213.9M | 184.6M | 136.5M | 762.7M |
| Invested Capital | 248.6M | 230.0M | 230.0M | 302.1M | 193.6M | 5.7M | 109.3M | 48.0M | 22.5M |
Cash Flow Statement
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Income | 37.10M | 32.40M | 34.87M | 31.95M | 27.07M | 18.57M | 12.11M | 5.60M | 7.71M |
| Depreciation & Amortization | 2.46M | 1.50M | 2.11M | 1.50M | 1.53M | 2.15M | 2.22M | 1.29M | 1.21M |
| Deferred Income Tax | -0.52M | -2.96M | -0.52M | -2.94M | -2.70M | -0.97M | -1.59M | -0.21M | 0.35M |
| Stock-Based Compensation | 1.07M | 0.87M | 1.01M | 0.87M | 0.91M | 0.83M | 0.74M | 0.43M | 0.24M |
| Change in Working Capital | -0.42M | -1.52M | -0.07M | -0.81M | -2.34M | -0.07M | -1.45M | 0.82M | 0.21M |
| Accounts Receivable | 0.10M | -2.48M | -0.43M | -1.75M | -2.79M | 0.07M | -1.26M | 0.75M | -0.59M |
| Inventory | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Accounts Payable | -0.52M | 0.96M | 0.36M | 0.94M | 0.45M | -0.15M | -0.20M | 0.08M | 0.00M |
| Other Working Capital | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.95M |
| Other Non-Cash Items | -1.97M | 11.52M | 2.12M | 8.79M | 14.39M | 9.21M | -0.57M | 3.08M | 2.77M |
| Net Cash from Operating Activities | 37.74M | 41.79M | 39.46M | 39.35M | 38.87M | 29.70M | 11.45M | 11.02M | 11.52M |
| Capital Expenditures (PPE) | -1.24M | -0.34M | -1.36M | -0.25M | -2.60M | -4.51M | -6.65M | -1.39M | -0.49M |
| Acquisitions (Net) | 0.00M | 0.00M | 74.26M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | -4.95M | 0.00M |
| Purchases of Investments | -63.81M | -36.96M | -58.08M | -49.68M | -51.80M | -76.89M | -90.26M | -23.50M | -3.09M |
| Sales / Maturities of Investments | 150.90M | 24.66M | 147.11M | 30.03M | 13.91M | 32.36M | 35.30M | 100.48M | 4.17M |
| Other Investing Activities | -95.66M | -319.06M | -216.79M | -298.89M | -346.67M | -211.72M | -198.46M | -34.25M | -137.31M |
| Net Cash from Investing Activities | -9.84M | -331.70M | -54.86M | -318.78M | -387.16M | -260.76M | -260.07M | 36.39M | -136.98M |
| Net Debt Issuance | -39.50M | 15.40M | -56.56M | 66.38M | 78.85M | -4.92M | 30.90M | 0.48M | -9.01M |
| Long-Term Debt Issuance | -39.50M | 15.40M | -56.56M | 66.38M | 78.85M | -4.92M | 30.90M | -7.50M | -9.01M |
| Short-Term Debt Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 7.98M | 0.00M |
| Net Stock Issuance | 0.17M | 1.34M | 0.45M | 0.58M | -7.14M | 21.12M | 0.09M | 0.00M | 0.07M |
| Common Stock Issuance | 0.22M | 1.75M | 0.45M | 1.56M | 0.22M | 21.12M | 0.09M | 0.00M | 0.07M |
| Common Stock Repurchased | -0.06M | -0.40M | 0.00M | -0.98M | -7.36M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Preferred Stock Issuance | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Net Dividends Paid | -3.41M | -3.20M | -3.32M | -3.19M | -3.17M | -2.89M | -1.84M | -2.37M | -1.88M |
| Common Dividends Paid | -3.41M | -3.20M | -3.32M | -3.19M | -3.17M | -2.89M | -1.84M | -2.37M | -1.88M |
| Preferred Dividends Paid | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M |
| Other Financing Activities | 7.09M | 320.31M | 84.36M | 299.37M | 164.51M | 416.79M | 189.23M | -16.71M | 154.26M |
| Net Cash from Financing Activities | -35.66M | 334.21M | 24.93M | 361.58M | 232.84M | 430.10M | 218.29M | -18.60M | 143.37M |
| Effect of FX on Cash | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 0.00M | 68.53M |
| Net Change in Cash | -7.75M | 44.33M | 9.58M | 82.15M | -115.46M | 199.05M | -30.33M | 28.81M | 86.43M |
| Cash at Beginning of Period | 1,013.59M | 925.56M | 250.65M | 168.50M | 283.96M | 84.91M | 115.24M | 86.43M | 0.00M |
| Cash at End of Period | 1,005.84M | 969.88M | 260.23M | 250.65M | 168.50M | 283.96M | 84.91M | 115.24M | 86.43M |
| Operating Cash Flow | 37.74M | 41.79M | 39.46M | 39.35M | 38.87M | 29.70M | 11.45M | 11.02M | 11.52M |
| Capital Expenditure | -1.24M | -0.34M | -1.36M | -0.25M | -2.60M | -4.51M | -6.65M | -1.39M | -0.49M |
| Free Cash Flow | 36.50M | 41.45M | 38.15M | 39.11M | 36.27M | 25.20M | 4.81M | 9.63M | 11.02M |
Free Cash Flow
| Metric | TTM | TTM-1 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 74.58M | 59.53M | 70.03M | 58.73M | 51.34M | 41.22M | 30.27M | 22.21M | 16.74M |
| (-) Tax Adjustment | 17.58M | 13.08M | 16.47M | 12.98M | 11.40M | 9.72M | 5.23M | 6.83M | 3.84M |
| (-) Change In Working Capital | -0.42M | -1.52M | -0.07M | -0.81M | -2.34M | -0.07M | -1.45M | 0.82M | 0.21M |
| (-) Capital Expenditure | -1.24M | -0.34M | -1.36M | -0.25M | -2.60M | -4.51M | -6.65M | -1.39M | -0.49M |
| Unlevered Free Cash Flow | 56.17M | 47.64M | 52.27M | 46.31M | 39.68M | 27.06M | 19.85M | 13.16M | 12.20M |
| (-) Net Interest Income After Taxes | 73.17M | 63.52M | 70.14M | 62.40M | 55.50M | 40.43M | 34.40M | 24.14M | 0.00M |
| Net Debt Issuance | -39.50M | 15.40M | -56.56M | 66.38M | 78.85M | -4.92M | 30.90M | 0.48M | -9.01M |
| Levered Free Cash Flow | -56.50M | -0.48M | -74.43M | 50.28M | 63.03M | -18.29M | 16.35M | -10.49M | 3.19M |