Loading...
Definitive Analysis

Financial Statements

Periods / Units / Analysis

Ticker

Industry

Sector

Page: Company Financials

PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.

Ticker: SSMS.JK | Industry: Agricultural Farm Products | Sector: Consumer Defensive
$1,820.00 +120.00 (7.06%)
As of: 2026-01-27

Master Data Export


Enterprise Value

Metric 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Stock Price 1,521.67 1,142.50 1,277.50 1,260.00 916.25 941.25 965.00 1,303.75 1,588.75 1,690.00 1,850.00 1,307.50 745.00
Market Capitalization 14,493,875.00M 10,882,312.50M 12,168,187.50M 12,001,500.00M 8,727,281.25M 8,965,406.25M 9,191,625.00M 12,418,218.75M 15,132,843.75M 16,097,250.00M 17,621,250.00M 12,453,937.50M 5,863,760.29M
(-) Cash & Equivalents 799,379.43M 1,257,035.82M 586,901.45M 1,351,493.19M 1,770,064.99M 2,006,239.66M 1,944,540.01M 2,253,958.38M 1,197,107.40M 327,141.67M 750,101.55M 461,963.62M 160,095.59M
(+) Total Debt 6,584,948.61M 7,373,643.19M 6,037,324.42M 6,118,123.07M 6,371,800.27M 6,660,659.81M 6,065,866.37M 5,486,265.75M 4,492,636.82M 3,163,823.56M 2,693,001.53M 746,798.51M 585,337.76M
Enterprise Value 20,279,444.18M 16,998,919.87M 17,618,610.47M 16,768,129.88M 13,329,016.53M 13,619,826.40M 13,312,951.36M 15,650,526.12M 18,428,373.17M 18,933,931.89M 19,564,149.98M 12,738,772.39M 6,289,002.46M

Income Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31
Revenue 14,159,122M 13,662,667M 10,521,651M 10,703,412M 11,240,219M 5,203,101M 4,011,131M 3,277,807M 3,710,781M 3,240,832M 2,722,678M 2,371,878M 2,180,673M 1,962,435M 1,880,275M 1,379,483M 916,763M
Cost of Revenue 9,454,282M 9,773,916M 7,242,040M 7,904,356M 4,292,200M 2,997,854M 2,213,912M 2,268,335M 2,202,741M 1,515,307M 1,256,619M 1,123,966M 1,027,885M 949,458M 891,088M 586,491M 431,161M
Gross Profit 4,704,839M 3,888,751M 3,279,611M 2,799,056M 6,948,019M 2,205,247M 1,797,219M 1,009,472M 1,508,039M 1,725,525M 1,466,059M 1,247,912M 1,152,788M 1,012,977M 989,187M 792,992M 485,602M
Gross Profit Margin 33.2% 28.5% 31.2% 26.2% 61.8% 42.4% 44.8% 30.8% 40.6% 53.2% 53.8% 52.6% 52.9% 51.6% 52.6% 57.5% 53.0%
R&D Expenses 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M 0M
SG&A Expenses 667,451M 118,528M 286,534M 208,123M 345,332M 209,846M 195,068M 195,092M 382,610M 340,794M 241,705M 155,659M 101,742M 60,565M 53,486M 55,062M 41,103M
Operating Expenses 2,480,445M 2,152,189M 1,509,466M 1,602,772M 1,536,176M 436,989M 590,808M 501,555M 710,769M 618,701M 481,882M 367,890M 239,381M 110,394M 131,488M 178,960M 97,360M
Operating Income (EBIT) 2,224,394M 1,736,562M 1,770,144M 1,196,284M 5,411,843M 1,768,257M 1,206,411M 507,917M 797,270M 1,106,823M 984,177M 880,022M 913,408M 902,583M 857,699M 614,032M 388,241M
Operating Income Margin 15.7% 12.7% 16.8% 11.2% 48.1% 34.0% 30.1% 15.5% 21.5% 34.2% 36.1% 37.1% 41.9% 46.0% 45.6% 44.5% 42.3%
Interest Income 50,933M 80,176M 108,611M 35,409M 17,534M 576,156M 324,855M 239,147M 210,180M 248,444M 135,001M 96,031M 137,660M 39,182M 31,530M 27,543M 2,671M
Interest Expense 558,896M 874,765M 607,375M 646,274M 594,045M 510,142M 537,798M 487,548M 449,586M 337,797M 153,818M 193,273M 81,796M 120,817M 137,772M 114,621M 58,884M
Net Interest Income -507,963M -794,589M -498,765M -610,865M -576,511M 66,015M -212,943M -248,401M -239,406M -89,353M -18,817M -97,242M 55,864M -81,635M -106,242M -87,079M -56,213M
Unusual Items -7,606M -177,347M -45,277M -33,283M -2,870,646M 39,680M -93,922M -104,923M -216,995M 76,228M -117,972M -7,332M 17,618M 32,472M 13,716M 4,187M -19,447M
EBT Excluding Unusual Items 1,716,431M 941,974M 1,271,380M 585,419M 4,835,333M 1,834,272M 993,468M 259,516M 557,864M 1,017,470M 965,360M 782,780M 969,272M 820,947M 751,457M 526,953M 332,028M
Pre-Tax Income 1,708,825M 764,627M 1,226,103M 552,135M 1,964,686M 1,873,952M 899,546M 154,593M 340,869M 1,093,698M 847,388M 775,449M 986,889M 853,419M 765,173M 531,140M 312,581M
Pre-Tax Margin 12.1% 5.6% 11.7% 5.2% 17.5% 36.0% 22.4% 4.7% 9.2% 33.7% 31.1% 32.7% 45.3% 43.5% 40.7% 38.5% 34.1%
Income Tax Expense 461,629M 316,793M 381,412M 208,120M 489,764M 347,081M 318,691M 142,511M 254,098M 302,775M 255,729M 188,305M 249,059M 221,750M 203,478M 153,064M 90,060M
Net Income 1,211,611M 608,341M 819,534M 512,256M 1,837,376M 1,515,514M 576,634M 11,680M 86,203M 787,087M 591,659M 560,912M 719,097M 576,824M 473,980M 334,973M 219,510M
Net Income Margin 8.6% 4.5% 7.8% 4.8% 16.3% 29.1% 14.4% 0.4% 2.3% 24.3% 21.7% 23.6% 33.0% 29.4% 25.2% 24.3% 23.9%
Depreciation & Amortization 248,118M 456,056M 59,844M 401,930M 361,027M 313,622M 323,237M 297,948M 263,800M 116,993M 236,636M 11,557M 9,631M 10,503M 11,262M 10,956M 6,520M
EBITDA 2,472,512M 2,192,618M 1,829,988M 1,598,213M 5,772,870M 2,081,879M 1,529,648M 805,864M 1,061,070M 1,223,816M 1,220,812M 891,579M 923,039M 913,086M 868,961M 624,987M 394,762M
EBITDA Margin 17.5% 16.0% 17.4% 14.9% 51.4% 40.0% 38.1% 24.6% 28.6% 37.8% 44.8% 37.6% 42.3% 46.5% 46.2% 45.3% 43.1%
NOPAT 1,623,486M 1,017,085M 1,219,494M 745,361M 4,062,759M 1,440,752M 779,004M 39,695M 202,952M 800,415M 687,167M 666,323M 682,893M 668,058M 629,616M 437,079M 276,382M
NOPAT Margin 11.5% 7.4% 11.6% 7.0% 36.1% 27.7% 19.4% 1.2% 5.5% 24.7% 25.2% 28.1% 31.3% 34.0% 33.5% 31.7% 30.1%
Owner's Earnings 1,133,655M 550,958M 480,656M 368,426M 1,719,418M 1,563,396M 681,930M -153,542M 42,038M 484,521M 435,223M -715,828M 622,932M 391,019M 75,394M 143,124M 30,913M
Owner's Earnings Margin 8.0% 4.0% 4.6% 3.4% 15.3% 30.0% 17.0% -4.7% 1.1% 15.0% 16.0% -30.2% 28.6% 19.9% 4.0% 10.4% 3.4%
EPS (Basic) 127.21 63.87 86.04 53.78 192.90 159.11 60.54 1.23 9.05 84.72 62.12 56.87 75.87 91.00 726.00 35.17 23.05
EPS (Diluted) 127.20 63.87 86.04 53.78 192.90 159.11 60.54 1.23 9.05 82.63 62.12 58.89 75.50 91.45 49.76 35.17 23.05
Shares (Basic) 9,525M 9,525M 9,525M 9,525M 9,525M 9,525M 9,525M 9,525M 9,525M 9,525M 9,525M 9,525M 9,525M 6,307M 9,525M 9,525M 9,525M
Shares (Diluted) 9,525M 9,525M 9,525M 9,525M 9,525M 9,525M 9,525M 9,525M 9,525M 9,525M 9,525M 9,525M 9,525M 6,307M 9,525M 9,525M 9,525M

Balance Sheet

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31
Cash & Cash Equivalents 506,154.10M 611,576.59M 1,180,282.04M 1,237,290.42M 1,806,836.52M 1,833,309.90M 1,907,844.19M 2,202,460.78M 2,304,638.75M 2,200,759.18M 162,460.54M 521,782.95M 157,296.81M 929,468.77M 416,254.03M 137,756.17M 81,377.64M 52,193.39M
Short-Term Investments 142,640.84M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 20,000.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1,359,642.00M 365,975.28M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Cash & Short-Term Investments 648,794.94M 611,576.59M 1,180,282.04M 1,237,290.42M 1,806,836.52M 1,833,309.90M 1,907,844.19M 2,202,460.78M 2,324,638.75M 2,200,759.18M 162,460.54M 521,782.95M 1,516,938.81M 1,295,444.05M 416,254.03M 137,756.17M 81,377.64M 52,193.39M
Net Receivables 1,010,222.15M 703,866.29M 1,151,031.98M 1,435,897.49M 1,418,774.65M 668,046.74M 642,907.78M 278,431.22M 2,933,688.39M 2,071,822.96M 1,462,040.01M 1,077,092.05M 782,120.29M 590,115.47M 23,408.25M 393,979.45M 10,023.38M 68,251.20M
Inventory 2,641,756.56M 2,710,129.10M 1,254,499.85M 1,296,833.53M 1,267,148.38M 755,121.71M 585,659.81M 438,459.78M 332,635.20M 222,031.42M 121,834.02M 164,188.78M 67,667.36M 45,808.60M 99,053.45M 71,409.37M 25,486.60M 18,558.47M
Other Current Assets 10,625.78M 426,270.77M 643,767.66M 1,055,761.49M 0.00M 0.00M 0.00M 362,810.84M 3,127,635.06M 2,272,003.72M 1,271,746.59M 837,826.62M 779,964.44M 500,320.68M 4,000.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Current Assets 4,311,399.43M 4,451,842.75M 4,229,581.53M 5,025,782.93M 4,492,759.54M 3,256,478.34M 3,136,411.78M 3,282,162.61M 8,718,597.40M 6,766,617.27M 3,018,081.17M 2,600,890.39M 3,146,690.90M 2,431,688.80M 542,715.73M 603,144.98M 116,887.63M 139,003.07M
Property, Plant & Equipment 5,007,260.56M 4,798,042.03M 5,027,631.24M 5,044,563.92M 4,487,037.83M 4,419,474.04M 4,547,572.63M 4,649,785.30M 4,603,234.17M 1,948,096.20M 1,749,949.97M 2,347,545.76M 837,683.21M 834,739.20M 733,295.37M 473,571.29M 334,986.52M 209,514.64M
Goodwill 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 93,709.21M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Intangible Assets 1,989.72M 2,625.84M 3,898.07M 6,588.82M 9,707.80M 11,325.09M 9,054.78M 17,973.72M 20,893.93M 11,409.01M 11,493.65M 11,234.11M 92,024.09M 91,038.60M 91,038.60M 0.00M 0.00M 0.00M
Long-Term Investments 938,915.04M 537,357.42M 550,419.74M 591,891.28M 6,353,653.51M 5,829,995.20M 4,746,484.95M 3,857,312.71M 75,000.00M 2,865,223.97M 3,580,923.93M 2,720,135.43M -1,264,442.00M -270,775.28M 200.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Tax Assets 172,605.74M 0.00M 187,824.86M 142,786.10M 109,599.66M 88,475.36M 49,140.32M 33,553.03M 9,129.39M 37,529.91M 23,187.48M 60,309.95M 11,864.91M 1,531.60M -200.00M 1,920.14M 12,401.65M 10,600.30M
Other Non-Current Assets 438,930.78M 1,241,496.87M 762,927.05M 996,387.31M 127,892.54M 792.60M 8,032.71M 53.54M 485,099.56M 36,836.13M 572.89M 7,948.63M 2,055,161.48M 1,087,837.47M 744,113.92M 1,286,528.38M 1,057,295.31M 854,546.95M
Other Assets 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Total Non-Current Assets 6,559,701.84M 6,579,522.15M 6,532,700.96M 6,782,217.42M 11,087,891.33M 10,350,062.29M 9,360,285.39M 8,558,678.30M 5,193,357.06M 4,899,095.21M 5,366,127.92M 5,240,883.10M 1,732,291.69M 1,744,371.59M 1,568,447.89M 1,762,019.81M 1,404,683.48M 1,074,661.90M
Total Assets 10,871,101.27M 11,031,364.90M 10,762,282.49M 11,808,000.36M 15,580,650.88M 13,606,540.63M 12,496,697.17M 11,840,840.91M 13,911,954.46M 11,665,712.48M 8,384,209.08M 7,841,773.49M 4,878,982.59M 4,176,060.39M 2,111,163.62M 2,365,164.79M 1,521,571.11M 1,213,664.96M
Accounts Payable 380,372.26M 287,247.43M 377,981.59M 364,280.49M 222,647.53M 196,277.28M 125,052.58M 90,017.73M 38,096.80M 38,125.04M 57,223.81M 47,517.44M 44,584.03M 48,451.83M 24,750.76M 79,504.17M 77,129.31M 40,317.32M
Short-Term Debt 2,780,684.53M 2,911,986.92M 3,184,274.87M 3,335,095.60M 2,463,835.22M 256,645.51M 184,581.44M 143,659.13M 283,248.38M 590,955.36M 941,744.41M 642,211.93M 589,443.51M 461,805.01M 246,670.74M 161,902.33M 560,272.64M 59,685.74M
Tax Payables 0.00M 0.00M 125,870.04M 9,340.97M 152,431.76M 219,074.94M 143,258.63M 54,246.27M 62,818.77M 96,411.47M 75,475.80M 14,290.82M 67,187.54M 75,384.06M 123,873.44M 193,318.56M 119,376.94M 58,326.09M
Deferred Revenue 193,818.23M 0.00M 245,166.80M 64,478.49M 149,626.13M 3,010.59M 249.94M 29,860.79M 2,181.97M 16,412.69M 33,850.00M 676.91M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Current Liabilities 467,261.39M 659,897.58M 621,617.88M 754,634.97M 1,048,634.44M 658,242.14M 1,008,308.23M 953,758.87M 776,400.31M 376,290.17M 209,752.05M 541,308.01M 1,875,237.14M -1,345,171.66M 97,378.75M 93,026.12M 59,958.30M 37,905.99M
Total Current Liabilities 3,822,136.41M 3,859,131.93M 4,554,911.19M 4,527,830.52M 4,037,175.08M 1,333,250.46M 1,461,450.81M 1,271,542.79M 1,162,746.22M 1,118,194.73M 1,318,046.08M 1,246,005.11M 2,576,452.20M -759,530.76M 492,673.68M 527,751.18M 816,737.18M 196,235.14M
Long-Term Debt 3,285,408.23M 3,492,917.59M 3,801,160.35M 4,766,529.16M 4,686,503.48M 6,002,186.58M 6,158,679.88M 6,221,536.91M 5,852,293.23M 4,221,477.56M 2,219,892.69M 2,538,552.43M 1,272,198.40M 1,446,081.78M 1,046,084.99M 1,146,356.55M 3,319.54M 524,326.50M
Capital Lease Obligations 0.00M 91,647.41M 96,652.40M 78,083.37M 11,993.17M 12,247.31M 5,779.58M 0.00M 111.70M 279.26M 432.85M 1,555.72M 2,105.38M 11,434.40M 23,705.58M 26,410.84M 18,560.68M 9,025.93M
Deferred Tax Liabilities 80,336.85M 73,056.32M 79,528.85M 38,195.75M 67,757.15M 79,471.80M 75,382.37M 72,011.46M 58,622.89M 58,348.71M 65,149.97M 2,715.69M 4,375.50M 7,296.89M 9,455.53M 12,184.64M 10,013.92M 4,387.01M
Other Non-Current Liabilities 230,850.16M 213,298.70M 200,035.54M 196,352.92M 155,732.23M 187,131.77M 227,238.94M 174,175.82M 159,529.05M 147,036.53M 174,436.98M 121,937.45M 91,617.31M -759,703.09M 24,891.66M 99,729.12M 346,306.92M 391,517.88M
Total Non-Current Liabilities 3,596,595.24M 3,870,920.01M 4,177,377.14M 5,079,161.20M 4,921,986.03M 6,281,037.45M 6,467,080.77M 6,467,724.18M 6,070,556.86M 4,427,142.05M 2,459,912.49M 2,664,761.28M 1,370,296.59M 705,109.98M 1,104,137.75M 1,284,681.15M 378,201.06M 929,257.32M
Total Liabilities 7,418,731.65M 7,730,051.94M 8,732,288.33M 9,606,991.72M 8,959,161.11M 7,614,287.91M 7,928,531.58M 7,739,266.97M 7,233,303.09M 5,545,336.78M 3,777,958.57M 3,910,766.39M 3,946,748.79M -54,420.78M 1,596,811.43M 1,812,432.33M 1,194,938.24M 1,125,492.45M
Preferred Stock 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 163,591.31M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock 952,500.00M 952,500.00M 952,500.00M 952,500.00M 952,500.00M 952,500.00M 952,500.00M 952,500.00M 952,500.00M 952,500.00M 952,500.00M 952,500.00M 952,500.00M 952,500.00M 412,500.00M 12,500.00M 12,500.00M 12,500.00M
Retained Earnings 2,462,500.48M 4,380,607.33M 2,280,648.31M 1,979,428.70M 3,616,933.98M 3,559,342.29M 2,450,426.36M 1,872,496.93M 1,903,918.47M 2,082,436.28M 1,609,975.35M 1,316,034.11M 1,093,786.82M 436,823.94M 6,618.94M 0.00M 0.00M 0.00M
Accumulated OCI 2,651,163.57M -2,470,089.47M 2,247,380.60M 1,670,728.95M 1,295,383.96M 1,022,229.18M 903,698.49M 683,640.33M 653,289.63M 370,411.08M 350,402.75M 224,598.57M -163,591.31M 41,950.24M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Minority Interest 291,368.52M 273,970.14M 262,878.77M 239,354.75M 38,231.73M 32,517.12M 23,242.40M 19,010.84M 18,555.07M 17,667.30M 0.00M 0.00M 62,368.97M 43,636.00M 30,741.15M 46,030.59M 3,621.07M 610.25M
Total Shareholders’ Equity 6,066,164.06M 2,863,017.85M 5,480,528.92M 4,602,657.65M 5,864,817.93M 5,534,071.47M 4,306,624.85M 3,508,637.26M 3,509,708.10M 3,405,347.36M 2,912,878.10M 2,493,132.67M 2,046,286.82M 1,431,274.18M 419,118.94M 12,500.00M 12,500.00M 12,500.00M
Total Equity 6,357,532.57M 3,136,987.99M 5,743,407.69M 4,842,012.40M 5,903,049.66M 5,566,588.59M 4,329,867.25M 3,527,648.10M 3,528,263.17M 3,423,014.67M 2,912,878.10M 2,493,132.67M 2,108,655.79M 1,474,910.18M 449,860.09M 58,530.59M 16,121.07M 13,110.25M
Total Liabilities & Equity 13,776,264.22M 10,867,039.94M 14,475,696.01M 14,449,004.12M 14,862,210.77M 13,180,876.50M 12,258,398.83M 11,266,915.07M 10,761,566.26M 8,968,351.44M 6,690,836.67M 6,403,899.06M 6,055,404.58M 1,420,489.40M 2,046,671.52M 1,870,962.91M 1,211,059.30M 1,138,602.70M
Tangible Assets 10,869,111.55M 11,028,739.06M 10,758,384.42M 11,801,411.54M 15,570,943.08M 13,595,215.54M 12,487,642.39M 11,822,867.20M 13,891,060.52M 11,654,303.48M 8,372,715.44M 7,736,830.17M 4,786,958.50M 4,085,021.79M 2,020,125.02M 2,365,164.79M 1,521,571.11M 1,213,664.96M
Tangible Equity 6,355,542.85M 3,134,362.16M 5,739,509.62M 4,835,423.58M 5,893,341.86M 5,555,263.50M 4,320,812.47M 3,509,674.38M 3,507,369.24M 3,411,605.66M 2,901,384.45M 2,388,189.35M 2,016,631.70M 1,383,871.58M 358,821.49M 58,530.59M 16,121.07M 13,110.25M
Tangible Book Value 6,355,542.85M 3,134,362.16M 5,739,509.62M 4,835,423.58M 5,893,341.86M 5,555,263.50M 4,320,812.47M 3,509,674.38M 3,507,369.24M 3,411,605.66M 2,901,384.45M 2,388,189.35M 2,016,631.70M 1,383,871.58M 358,821.49M 58,530.59M 16,121.07M 13,110.25M
Total Investments 1,081,555.88M 537,357.42M 550,419.74M 591,891.28M 6,353,653.51M 5,829,995.20M 4,746,484.95M 3,857,312.71M 95,000.00M 2,865,223.97M 3,580,923.93M 2,720,135.43M 95,200.00M 95,200.00M 200.00M 10.00M 0.00M 0.00M
Net Debt 5,559,938.67M 5,793,327.92M 5,805,153.18M 6,864,334.35M 5,343,502.19M 4,425,522.19M 4,435,417.13M 4,162,735.25M 3,830,902.85M 2,611,673.73M 2,999,176.56M 2,658,981.40M 1,704,345.10M 978,418.03M 876,501.70M 1,170,502.71M 482,214.54M 531,818.85M

Capital Metrics

Metric MRQ MRQ-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31
Working Capital 585,175.1M 403,475.7M 516,174.7M 273,367.8M 466,663.0M 2,036,610.2M 1,976,977.9M 1,977,613.2M 4,946,270.4M 3,602,160.9M 482,264.3M 430,334.9M 1,791,129.0M 1,260,417.1M -12,478.3M 28,506.4M -743,065.7M -81,495.2M
Total Capital 9,323,005.9M 9,359,569.8M 9,710,566.2M 9,930,315.4M 13,568,069.0M 12,346,070.0M 11,196,584.9M 10,414,752.5M 10,007,123.2M 8,709,876.5M 6,488,555.6M 6,216,371.9M 3,629,216.0M 3,394,004.9M 1,751,761.3M 1,807,090.2M 870,119.6M 661,494.6M
Capital Employed 7,144,876.9M 6,982,997.8M 7,048,875.7M 7,055,585.2M 9,797,411.5M 12,386,672.5M 11,337,263.3M 10,536,291.5M 10,139,627.5M 8,501,256.1M 5,848,392.2M 5,671,218.0M 3,523,420.7M 3,004,788.7M 1,555,969.6M 1,790,526.2M 661,617.8M 993,166.7M
Invested Capital 8,816,851.8M 8,747,993.2M 8,530,284.2M 8,693,025.0M 11,761,232.5M 10,512,760.1M 9,288,740.7M 8,212,291.7M 7,702,484.5M 6,509,117.4M 6,326,095.1M 5,694,589.0M 3,471,919.1M 2,464,536.1M 1,335,507.3M 1,669,334.0M 788,741.9M 609,301.2M

Cash Flow Statement

Metric TTM TTM-1 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 2018-12-31 2017-12-31 2016-12-31 2015-12-31 2014-12-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31
Net Income 870,086.76M 608,340.90M 819,533.68M 512,255.64M 1,837,375.97M 1,515,514.39M 576,634.02M 11,680.19M 86,203.45M 787,087.25M 591,658.77M 560,912.35M 719,096.96M 576,823.94M 473,979.96M 334,973.31M 219,510.31M
Depreciation & Amortization 335,840.87M 456,055.86M 430,565.37M 401,929.79M 361,027.10M 313,621.69M 323,236.59M 297,947.62M 10,877.80M 8,453.49M 10,036.25M 11,556.85M 9,630.84M 10,502.92M 11,261.75M 10,955.76M 6,520.38M
Deferred Income Tax 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Stock-Based Compensation 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Change in Working Capital 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Accounts Receivable 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Inventory 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Accounts Payable 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Working Capital 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Non-Cash Items -163,171.86M -539,736.16M -643,511.45M -319,960.89M 243,903.60M -714,579.20M -313,857.43M -298,887.95M -97,081.26M -795,540.74M -601,695.02M -572,469.20M -728,727.81M -587,326.86M -485,241.70M -345,929.06M -226,030.69M
Net Cash from Operating Activities 1,042,755.77M 524,660.60M 606,587.59M 594,224.53M 2,442,306.66M 1,114,556.87M 586,013.18M 10,739.85M 10,877.80M 8,453.49M 10,036.25M 11,556.85M 9,630.84M 10,502.92M 11,261.75M 10,955.76M 6,520.38M
Capital Expenditures (PPE) -355,037.05M -484,474.76M -398,721.64M -545,759.14M -478,985.15M -265,740.46M -217,940.99M -463,170.15M -307,964.73M -419,558.61M -393,071.78M -1,288,297.07M -105,795.55M -196,308.32M -409,847.77M -202,805.30M -195,117.62M
Acquisitions (Net) -785.94M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 9,769.99M 184,352.01M 0.00M 0.00M 323,851.74M -284,064.49M 10,561.48M -95,000.00M -190.00M -10.00M 0.00M
Purchases of Investments 174,877.06M -1,063,067.93M 0.00M -888,190.87M 0.00M 0.00M 0.00M -184,352.01M -20,000.00M 0.00M 0.00M 204,824.63M -1,359,642.00M -365,975.28M 0.00M 0.00M 0.00M
Sales / Maturities of Investments 255,685.33M 0.00M 255,685.33M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 13,992.43M 0.00M 93,481.20M 0.00M 1,359,642.00M 365,975.28M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Other Investing Activities 445,581.81M -63,751.95M 607,760.83M -16,948.06M -231,353.53M -528,873.63M -570,507.90M -203,155.97M -623,859.94M 77,299.07M 42,251.23M 125,844.85M -139,183.33M -390,615.80M 304,005.00M -295,901.86M -44,744.20M
Net Cash from Investing Activities 520,321.21M -1,611,294.64M 464,724.51M -1,450,898.07M -710,338.68M -794,614.09M -778,678.90M -652,333.70M -951,824.67M -342,259.54M -26,968.82M 117,949.92M -1,228,084.12M -1,047,899.41M -106,032.77M -498,717.16M -195,117.62M
Net Debt Issuance -1,410,143.49M 938,330.19M -1,209,631.69M 1,003,527.33M -376,051.96M -136,550.50M -124,272.88M 612,610.15M 926,608.84M 1,640,003.37M -822,040.22M 112,013.12M 337,055.94M -203,717.54M 509,027.37M 731,551.25M -35,799.13M
Long-Term Debt Issuance -643,956.72M 933,837.81M -7,890.86M 999,975.46M -376,716.96M -136,550.50M -124,272.88M 612,610.15M 926,608.84M 1,640,003.37M -822,040.22M 112,013.12M 337,055.94M -203,717.54M 509,027.37M 731,551.25M -29,974.43M
Short-Term Debt Issuance -766,186.77M 0.00M -1,201,740.83M 3,551.87M 665.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -5,824.71M
Net Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 400,000.00M -149,250.00M 0.00M
Common Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
Common Stock Repurchased 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M -49,500.71M -140,000.00M -718,390.00M -149,250.00M 0.00M
Preferred Stock Issuance 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 1,118,390.00M 0.00M 0.00M
Net Dividends Paid -443,677.78M -12,606.00M 0.00M -710,946.00M -1,477,410.73M -290,427.47M 0.00M -25,861.04M -236,126.17M -177,546.00M -168,273.70M -215,741.25M -49,500.71M -140,000.00M -718,390.00M 0.00M 0.00M
Common Dividends Paid -443,677.78M -12,606.00M 0.00M -710,946.00M -1,477,410.73M -290,427.47M 0.00M -25,861.04M -236,126.17M -177,546.00M -168,273.70M -215,741.25M -49,500.71M -140,000.00M -718,390.00M 0.00M 0.00M
Preferred Dividends Paid 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M 0.00M
